| EGER NAGYDÍJ 2002 / EGER GRAND PRIX 2002 |  |  |  | 
 
  | PARÁD,SOM-HEGY
  2002.10.26-27 |  | 
 
  | VÉGEREDMÉNYEK /
  FINAL RESULTS |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.futam | 2.futam | 3.futam | Összetett |  | 
 
  |  | Név | Klub | Idő | Hely | Idő | Hely | Idő | Hely | idő |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M10C |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Kissházi László ifj | HTC | 11:12 | 1 | 19:02 | 1 | 21:52 | 1 | 52:06 |  | 
 
  | 2 | Liskány András | NYV | 16:47 | 5 | 20:51 | 2 | 29:26 | 4 | 67:04 |  | 
 
  | 3 | Németh Demjén | NYV | 15:34 | 3 | 22:17 | 3 | 34:19 | 5 | 72:10 |  | 
 
  | 4 | Tomas Musinsky | TKE | 28:22 | 12 | 23:11 | 4 | 23:57 | 2 | 75:30 |  | 
 
  | 5 | Hanyicska Martin | NYV | 21:45 | 8 | 32:45 | 7 | 24:19 | 3 | 78:49 |  | 
 
  | 6 | Szabó Ákos | HTC | 22:26 | 9 | 25:11 | 6 | 41:49 | 7 | 89:26 |  | 
 
  | 7 | Szalóki Gábor | GYO | 15:56 | 4 | 33:35 | 8 | 42:09 | 8 | 91:40 |  | 
 
  | 8 | Petróczki Ádám | HTC | 20:33 | 7 | 48:52 | 10 | 40:39 | 6 | 110:04 |  | 
 
  | 9 | Bugár Gergely | BOF | 19:36 | 6 | 36:44 | 9 | 65:25 | 11 | 121:45 |  | 
 
  | 10 | Birkás László | JMD | 24:58 | 11 | 61:56 | 11 | 66:32 | 12 | 153:26 |  | 
 
  | 11 | Kalmár Viktor | JMD | 29:07 | 13 | 68:15 | 12 | 70:42 | 13 | 168:04 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Fluck Marcel | PVM | hiba |  | hiba |  | 47:20 | 9 |  |  | 
 
  |  | Gojsza Ádám | JMD | 33:00 | 14 | hiba |  | 80:34 | 14 |  |  | 
 
  |  | Jan Tkac | TKE | 14:18 | 2 | 25:01 | 5 | hiba |  |  | 
 
  |  | Peter Gabera | TKE | hiba |  | 103:51 | 13 | hiba |  |  | 
 
  |  | Sivadó Máté | JMD | 23:33 | 10 | hiba |  | 62:37 | 10 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M12C |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Bereczki Máté | SRS | 10:08 | 2 | 26:54 | 5 | 30:51 | 1 | 67:13 |  | 
 
  | 2 | Kovács Boldizsár | BME | 10:02 | 1 | 26:28 | 4 | 31:20 | 3 | 67:50 |  | 
 
  | 3 | Spisák lászló | JVS | 11:44 | 6 | 24:54 | 2 | 34:03 | 9 | 70:01 |  | 
 
  | 4 | Györgyi Kristóf | MOM | 14:26 | 20 | 25:26 | 3 | 31:16 | 2 | 70:68 |  | 
 
  | 5 | Ádámszki Tamás | NYV | 11:13 | 4 | 29:11 | 11 | 32:38 | 6 | 72:62 |  | 
 
  | 6 | Györgyi Máté | MOM | 12:57 | 12 | 27:19 | 6 | 33:04 | 7 | 72:80 |  | 
 
  | 7 | Fehérvári Zsolt | SDS | 10:24 | 3 | 24:06 | 1 | 39:39 | 15 | 73:69 |  | 
 
  | 8 | Gadolla Gergely | TTE | 13:00 | 13 | 29:57 | 14 | 31:28 | 4 | 73:85 |  | 
 
  | 9 | Gond Gergely | MOM | 11:23 | 5 | 29:36 | 13 | 33:54 | 8 | 74:13 |  | 
 
  | 10 | Terjéki Miklós | HRF | 15:25 | 22 | 27:56 | 9 | 31:52 | 5 | 74:33 |  | 
 
  | 11 | Tóth Károly | THT | 11:59 | 9 | 27:22 | 7 | 36:46 | 13 | 75:27 |  | 
 
  | 12 | Garda Dávid | DIS | 11:53 | 7 | 28:11 | 10 | 39:37 | 14 | 79:01 |  | 
 
  | 13 | Kinde Mátyás | KTK | 20:14 | 38 | 27:24 | 8 | 34:10 | 10 | 81:48 |  | 
 
  | 14 | Dominik Onder | TKE | 12:22 | 10 | 37:51 | 25 | 35:40 | 12 | 85:53 |  | 
 
  | 15 | Sokol Tomas | KYS | 11:53 | 7 | 29:35 | 12 | 45:05 | 23 | 86:33 |  | 
 
  | 16 | Nyüsti István | NYV | 14:16 | 17 | 36:19 | 22 | 39:42 | 16 | 90:17 |  | 
 
  | 17 | Tölgyesi Péter | TDK | 14:20 | 18 | 32:35 | 17 | 44:25 | 20 | 90:80 |  | 
 
  | 18 | Györgyi Ábel | MOM | 17:49 | 31 | 34:10 | 19 | 42:26 | 18 | 93:85 |  | 
 
  | 19 | Bányik Ádám | SDS | 15:50 | 24 | 34:47 | 21 | 45:15 | 23 | 95:12 |  | 
 
  | 20 | Tölgyesi Tamás | TDK | 17:05 | 29 | 32:50 | 18 | 51:01 | 27 | 100:56 |  |  |  | 
 
  | 21 | Pandur Ádám | HER | 17:52 | 32 | 36:50 | 24 | 47:12 | 24 | 101:14 |  |  |  | 
 
  | 22 | Hráb Dániel | ETC | 15:38 | 23 | 34:30 | 20 | 56:14 | 31 | 105:82 |  |  |  | 
 
  | 23 | Pongrácz Ervin | VHS | 12:31 | 11 | 54:04 | 34 | 42:22 | 17 | 108:57 |  |  |  | 
 
  | 24 | Kovács Sebestyén | BME | 22:21 | 39 | 42:33 | 27 | 44:48 | 21 | 109:02 |  |  |  | 
 
  | 25 | Szívós Dániel | ESP | 14:25 | 19 | 46:31 | 29 | 49:02 | 26 | 109:58 |  |  |  | 
 
  | 26 | Vadász Endre | DNS | 13:47 | 16 | 54:53 | 35 | 43:17 | 19 | 111:17 |  |  |  | 
 
  | 27 | Repka Dániel | ESP | 16:18 | 26 | 49:34 | 30 | 47:26 | 25 | 113:18 |  |  |  | 
 
  | 28 | Filó Bernát | PTX | 18:19 | 34 | 44:45 | 28 | 56:21 | 32 | 118:85 |  |  |  | 
 
  | 29 | Lovasi Máté | VHS | 16:48 | 28 | 30:52 | 15 | 72:12 | 37 | 119:12 |  |  |  | 
 
  | 30 | Tamási János | FLF | 15:55 | 25 | 49:41 | 31 | 56:10 | 30 | 121:46 |  |  |  | 
 
  | 31 | Kelemeny Máté | ETC | 16:43 | 27 | 57:15 | 37 | 54:40 | 28 | 127:98 |  |  |  | 
 
  | 32 | Barna Dávid | JOG | 19:52 | 37 | 42:24 | 26 | 70:36 | 36 | 132:12 |  |  |  | 
 
  | 33 | Rebák Csaba | NYV | 17:46 | 30 | 36:32 | 23 | 80:21 | 41 | 134:39 |  |  |  | 
 
  | 34 | Tóth Marcell | SRS | 15:00 | 21 | 52:27 | 32 | 70:29 | 35 | 137:56 |  |  |  | 
 
  | 35 | Lovas Gergely | KOD | 27:22 | 41 | 52:29 | 33 | 63:50 | 33 | 143:41 |  |  |  | 
 
  | 36 | Nagy Máté | SDS | 18:12 | 33 | 69:51 | 38 | 66:23 | 34 | 154:26 |  |  |  | 
 
  | 37 | Fenyvesi Ákos | KTK | 13:33 | 15 | 88:54 | 40 | 74:44 | 39 | 176:31 |  |  |  | 
 
  | 38 | Kökény Róbert | JMD | 30:40 | 42 | 78:09 | 39 | 73:59 | 38 | 182:48 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Farkas Ottó | DAR | hiba |  | 55:17 | 36 | 76:51 | 40 |  |  |  |  | 
 
  |  | Fóth Ákos | SKS | 25:31 | 40 |  | 54:57 | 29 |  |  |  |  | 
 
  |  | Hadházi Dániel | ESP | hiba |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Karácsony Bence | HBS | 19:48 | 36 | 31:53 | 16 | hiba |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kis Bálint | SKS | 13:13 | 14 |  | 34:18 | 11 |  |  |  |  | 
 
  |  | Sík Máté | ESP | hiba |  | hiba |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Spicze Máté | DTC | 19:12 | 35 | 97:44 | 41 | hiba |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M14B |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Kerényi Máté | KTK | 7:28 | 3 | 23:23 | 1 | 34:07 | 2 | 64:58 |  |  | 
 
  | 2 | Lenkei Zsolt | TTE | 7:13 | 1 | 25:04 | 2 | 32:41 | 1 | 64:58 |  |  |  | 
 
  | 3 | Györgyi Gergely | MOM | 8:00 | 7 | 25:19 | 3 | 37:36 | 5 | 70:55 |  |  |  | 
 
  | 4 | Lukács Mihály | TTE | 8:08 | 10 | 29:15 | 10 | 35:53 | 4 | 72:76 |  |  |  | 
 
  | 5 | Jancsó Márton | MOM | 8:29 | 11 | 30:01 | 11 | 35:10 | 3 | 73:40 |  |  |  | 
 
  | 6 | Szabó András | ESP | 7:16 | 2 | 27:33 | 4 | 39:55 | 7 | 74:04 |  |  |  | 
 
  | 7 | Rastislav Olhava | TKE | 8:06 | 9 | 30:20 | 12 | 38:07 | 6 | 76:33 |  |  |  | 
 
  | 8 | Gajdos Tomas | KYS | 7:34 | 5 | 28:16 | 6 | 40:53 | 10 | 76:43 |  |  |  | 
 
  | 9 | Kollár Miroslav | KYS | 9:05 | 17 | 27:37 | 5 | 40:07 | 9 | 76:49 |  |  |  | 
 
  | 10 | Taray Zoltán | PVS | 9:06 | 18 | 28:22 | 7 | 39:58 | 8 | 76:86 |  |  |  | 
 
  | 11 | Pápai Tamás | ARA | 8:38 | 12 | 30:21 | 13 | 43:20 | 13 | 81:79 |  |  |  | 
 
  | 12 | Tári Kornél | ARA | 8:43 | 13 | 28:23 | 8 | 45:58 | 18 | 82:24 |  |  |  | 
 
  | 13 | Kácsor Attila | TTE | 15:14 | 47 | 30:29 | 14 | 41:56 | 12 | 86:99 |  |  |  | 
 
  | 14 | Nagy Zsolt | FMT | 11:56 | 37 | 30:49 | 16 | 44:49 | 15 | 87:34 |  |  |  | 
 
  | 15 | Szántó Gergely | MSE | 9:32 | 24 | 34:21 | 22 | 44:30 | 14 | 87:83 |  |  |  | 
 
  | 16 | Mets Márton | MOM | 7:49 | 6 | 30:41 | 15 | 50:22 | 30 | 88:12 |  |  |  | 
 
  | 17 | Richard Olhava | TKE | 9:30 | 23 | 33:43 | 19 | 45:11 | 16 | 88:24 |  |  |  | 
 
  | 18 | Horváth Tamás | SZV | 9:38 | 25 | 29:12 | 9 | 50:11 | 29 | 88:61 |  |  |  | 
 
  | 19 | Kuzmann Zsolt | ESP | 10:51 | 32 | 32:49 | 18 | 45:55 | 17 | 89:35 |  |  |  | 
 
  | 20 | Fekete Dávid | ETC | 7:32 | 4 | 31:26 | 17 | 50:41 | 31 | 89:39 |  |  |  | 
 
  | 21 | Bertóti Róbert | DTC | 10:11 | 28 | 34:25 | 23 | 47:14 | 21 | 91:50 |  |  |  | 
 
  | 22 | Sebők Béla | PVS | 9:05 | 16 | 34:06 | 20 | 48:49 | 23 | 91:60 |  |  |  | 
 
  | 23 | Györgyi Péter | MOM | 8:46 | 14 | 34:14 | 21 | 49:06 | 25 | 91:66 |  |  |  | 
 
  | 24 | Kaló Attila | ETC | 9:24 | 22 | 36:54 | 25 | 49:52 | 27 | 95:30 |  |  |  | 
 
  | 25 | Lukács Sebestyén | TTE | 9:12 | 19 | 40:58 | 32 | 46:28 | 19 | 95:98 |  |  |  | 
 
  | 26 | Jaroslav Drencak | TKE | 8:05 | 8 | 34:42 | 24 | 53:20 | 34 | 96:07 |  |  |  | 
 
  | 27 | Kormos Gábor | ESP | 11:20 | 33 | 38:44 | 27 | 46:32 | 20 | 96:36 |  |  |  | 
 
  | 28 | Bognár Dániel | HBS | 8:53 | 15 | 41:08 | 33 | 47:52 | 22 | 97:13 |  |  |  | 
 
  | 29 | Tóbis Gergő | DTC | 9:17 | 21 | 47:01 | 41 | 41:39 | 11 | 97:57 |  |  |  | 
 
  | 30 | Gabnai Zoltán | DNS | 11:20 | 33 | 37:55 | 26 | 49:24 | 26 | 97:99 |  |  |  | 
 
  | 31 | Szabó Gábor | DIS | 10:49 | 31 | 39:43 | 30 | 51:19 | 32 | 101:11 |  |  |  | 
 
  | 32 | Ferenczi Ádám | ETC | 12:06 | 38 | 39:27 | 29 | 50:02 | 28 | 101:35 |  |  |  | 
 
  | 33 | Zsilinszky Pál | DIS | 9:13 | 20 | 41:11 | 34 | 51:56 | 33 | 101:79 |  |  |  | 
 
  | 34 | Kelemeny Dávid | ETC | 12:22 | 39 | 44:18 | 38 | 48:49 | 23 | 105:29 |  |  |  | 
 
  | 35 | Méder Tamás | ADY | 10:22 | 29 | 41:31 | 35 | 54:14 | 38 | 106:07 |  |  |  | 
 
  | 36 | Arató Dániel | SZV | 14:11 | 45 | 40:05 | 31 | 54:40 | 39 | 108:56 |  |  |  | 
 
  | 37 | Csonka Gábor | BSC | 9:45 | 26 | 38:47 | 28 | 61:35 | 42 | 109:27 |  |  |  | 
 
  | 38 | Veres Tamás | HRF | 10:01 | 27 | 41:37 | 36 | 61:35 | 42 | 112:73 |  |  |  | 
 
  | 39 | Léb Bence | FMT | 12:44 | 40 | 47:02 | 42 | 53:53 | 36 | 113:39 |  |  |  | 
 
  | 40 | Domán Raymond | THT | 11:32 | 36 | 48:30 | 43 | 57:41 | 41 | 117:03 |  |  |  | 
 
  | 41 | Juhász Adrián | ETC | 12:56 | 41 | 53:45 | 45 | 53:58 | 37 | 120:39 |  |  |  | 
 
  | 42 | Király Ferenc | NYV | 22:09 | 51 | 44:58 | 40 | 57:13 | 40 | 123:80 |  |  |  | 
 
  | 43 | Delezsai Balázs | HER | 11:22 | 35 | 55:06 | 46 | 63:35 | 44 | 129:63 |  |  |  | 
 
  | 44 | Makó Róbert | HTC | 24:56 | 52 | 52:32 | 44 | 53:24 | 35 | 130:12 |  |  |  | 
 
  | 45 | Barna Tamás | JVS | 13:17 | 42 | 44:39 | 39 | 75:12 | 47 | 132:68 |  |  |  | 
 
  | 46 | Vörös Roland | SZV | 13:33 | 44 | 59:22 | 47 | 78:46 | 49 | 151:41 |  |  |  | 
 
  | 47 | Matej Malar | SLA | 21:05 | 50 | 63:03 | 48 | 74:06 | 46 | 158:14 |  |  |  | 
 
  | 48 | Sulyok Krisztián | DTC | 19:57 | 49 | 64:33 | 49 | 75:34 | 48 | 159:24 |  |  |  | 
 
  | 49 | Farkas Tamás | HRF | 15:12 | 46 | 73:21 | 51 | 87:02 | 50 | 175:35 |  |  |  | 
 
  | 50 | Sink Déniel | SDS | 18:06 | 48 | 67:37 | 50 | 102:05 | 51 | 187:48 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kunfalvi Csaba | SZV | 10:46 | 30 | 41:48 | 37 | hiba |  |  |  |  | 
 
  |  | Vecsei András | SKS | 13:28 | 43 |  | 67:00 | 45 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M14C |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Vaszi Benedek | CSI | 9:32 | 4 | 29:27 | 1 | 26:15 | 1 | 65:14 |  | 
 
  | 2 | Molnár Lóránd | CSI | 7:41 | 1 | 31:15 | 3 | 32:45 | 3 | 71:41 |  | 
 
  | 3 | Daniel Sykora | TKE | 10:28 | 5 | 32:46 | 6 | 30:07 | 2 | 73:21 |  | 
 
  | 4 | Gagyi Benedek | CSI | 10:37 | 6 | 29:45 | 2 | 33:48 | 4 | 74:10 |  | 
 
  | 5 | Bíró Márk | ADY | 8:51 | 2 | 31:45 | 5 | 35:24 | 5 | 76:00 |  | 
 
  | 6 | Mosui Emanuel | CSI | 8:55 | 3 | 31:25 | 4 | 37:38 | 7 | 77:58 |  | 
 
  | 7 | Harangozó Zsolt | HRF | 26:43 | 14 | 37:14 | 7 | 35:32 | 6 | 99:29 |  | 
 
  | 8 | Urbán Csaba | JMD | 18:02 | 11 | 53:18 | 10 | 41:05 | 8 | 112:25 |  | 
 
  | 9 | Pandur Attila | HER | 11:29 | 7 | 54:46 | 11 | 66:57 | 11 | 133:12 |  | 
 
  | 10 | Lajtavári Zoltán | TTE | 18:37 | 12 | 70:08 | 16 | 61:59 | 10 | 150:44 |  | 
 
  | 11 | Túri Dávid | HRF | 35:49 | 15 | 69:59 | 15 | 54:16 | 9 | 160:04 |  | 
 
  | 12 | Hajnal Dávid | JMD | 12:18 | 8 | 71:56 | 17 | 78:32 | 12 | 162:46 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Ficsor Mátyás | ESP | 15:39 | 9 | 40:32 | 8 |  |  | 
 
  |  | Greifenstein Márk | FLF | hiba |  | 64:32 | 13 | hiba |  |  | 
 
  |  | Nyitrai Szabolcs | HER | 17:50 | 10 | 56:28 | 12 | hiba |  |  | 
 
  |  | Pálfi Gergő | RTF | 18:37 | 12 | 52:04 | 9 |  |  | 
 
  |  | Pámer Zoltán | FLF | hiba |  | 66:35 | 14 | hiba |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M16B |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Horváth Zoltán | TSE | 7:26 | 1 | 25:10 | 5 | 49:37 | 1 | 81:73 |  |  |  | 
 
  | 2 | Filip Mazurek | WKS | 8:09 | 6 | 24:00 | 2 | 50:01 | 2 | 82:10 |  |  |  | 
 
  | 3 | Sümegi János | DTC | 8:01 | 5 | 26:17 | 9 | 53:01 | 4 | 87:19 |  |  |  | 
 
  | 4 | Ferenczi Krisztián | ETC | 10:58 | 21 | 25:35 | 8 | 51:56 | 3 | 87:49 |  |  |  | 
 
  | 5 | Kvaka Ondrej | KYS | 7:59 | 4 | 24:38 | 4 | 57:00 | 7 | 89:37 |  |  |  | 
 
  | 6 | Kovács Róbert | PVS | 7:57 | 3 | 28:34 | 15 | 56:18 | 5 | 92:09 |  |  |  | 
 
  | 7 | Kósa János | NYV | 11:45 | 26 | 24:25 | 3 | 61:00 | 12 | 96:70 |  |  |  | 
 
  | 8 | Gál Norbert | SZV | 9:39 | 14 | 28:27 | 13 | 59:26 | 9 | 96:92 |  |  |  | 
 
  | 9 | Michal Kuchta | TKE | 8:31 | 8 | 27:35 | 11 | 60:57 | 11 | 97:03 |  |  |  | 
 
  | 10 | Halász Balázs | ETC | 8:46 | 10 | 25:18 | 6 | 64:32 | 15 | 97:96 |  |  |  | 
 
  | 11 | Morandini Viktor | SPA | 10:02 | 16 | 28:14 | 12 | 63:38 | 14 | 101:54 |  |  |  | 
 
  | 12 | Takács Balázs | SZV | 8:23 | 7 | 37:05 | 27 | 57:06 | 8 | 102:34 |  |  |  | 
 
  | 13 | Farkas György | ESP | 11:28 | 23 | 32:03 | 19 | 59:48 | 10 | 102:79 |  |  |  | 
 
  | 14 | Zöldesi Andor | NYV | 10:51 | 20 | 30:16 | 17 | 67:39 | 17 | 108:06 |  |  |  | 
 
  | 15 | Gadolla Máté | TTE | 8:41 | 9 | 28:27 | 13 | 74:02 | 21 | 110:70 |  |  |  | 
 
  | 16 | Viczián Péter | SZV | 8:55 | 12 | 27:33 | 10 | 76:12 | 23 | 112:00 |  |  |  | 
 
  | 17 | Tóth Ádám | GYO | 9:43 | 15 | 25:19 | 7 | 78:09 | 24 | 112:71 |  |  |  | 
 
  | 18 | Angyal Miklós | PVS | 13:35 | 34 | 35:28 | 25 | 65:31 | 16 | 113:94 |  |  |  | 
 
  | 19 | Miskó Róbert | BSC | 10:11 | 17 | 35:54 | 26 | 72:13 | 19 | 117:78 |  |  |  | 
 
  | 20 | Zay Bálint | SPA | 12:06 | 28 | 39:41 | 28 | 67:40 | 18 | 118:87 |  |  |  | 
 
  | 21 | Pálinkás Barnabás | EPI | 11:00 | 22 | 30:39 | 18 | 79:33 | 25 | 120:72 |  |  |  | 
 
  | 22 | Füleki Dániel | GYO | 11:46 | 27 | 33:20 | 21 | 75:58 | 22 | 121:04 |  |  |  | 
 
  | 23 | Garda Tamás | DIS | 10:23 | 18 | 32:04 | 20 | 83:33 | 28 | 125:60 |  |  |  | 
 
  | 24 | Csizmadia Zoltán | THT | 9:25 | 13 | 44:25 | 33 | 72:17 | 20 | 125:67 |  |  |  | 
 
  | 25 | Balta Attila | JMD | 11:40 | 25 | 56:57 | 36 | 61:11 | 13 | 129:08 |  |  |  | 
 
  | 26 | Nagy László | SDS | 10:46 | 19 | 39:52 | 29 | 82:10 | 26 | 132:08 |  |  |  | 
 
  | 27 | Temesvári Ádám | SZV | 17:37 | 36 | 33:57 | 22 | 82:42 | 27 | 133:36 |  |  |  | 
 
  | 28 | Gond Balázs | TTE | 8:50 | 11 | 69:18 | 37 | 56:48 | 6 | 134:16 |  |  |  | 
 
  | 29 | Hardi András | PVS | 19:54 | 37 | 29:53 | 16 | 85:51 | 29 | 134:58 |  |  |  | 
 
  | 30 | Tolnai Márton | DTC | 11:33 | 24 | 34:13 | 23 | 93:11 | 33 | 138:57 |  |  |  | 
 
  | 31 | Kókai Marcell | PAK | 12:24 | 30 | 40:03 | 30 | 90:03 | 31 | 142:30 |  |  |  | 
 
  | 32 | Szunyog Attila | KTK | 12:11 | 29 | 43:10 | 32 | 88:03 | 30 | 143:24 |  |  |  | 
 
  | 33 | Csatári Nándor | DIS | 13:07 | 32 | 41:17 | 31 | 90:57 | 32 | 144:81 |  |  |  | 
 
  | 34 | Trócsányi Miklós | DNS | 12:44 | 31 | 34:33 | 24 | 101:33 | 36 | 148:10 |  |  |  | 
 
  | 35 | Faragó László | JMD | 13:31 | 33 | 74:48 | 38 | 94:05 | 35 | 181:84 |  |  |  | 
 
  | 36 | Szücs László | THA | 11:45 | 26 | 47:12 | 34 | 125:52 | 37 | 184:09 |  |  |  | 
 
  | 37 | Rönkös Tamás | PAK | 17:10 | 35 | 50:17 | 35 | 143:59 | 38 | 210:86 |  |  |  | 
 
  |  | Kovács Ádám | ETC | 7:37 | 2 | 20:21 | 1 | hiba |  |  |  |  | 
 
  |  | Öri Gábor | SKS | 20:41 | 39 |  | 94:00 | 34 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M18B |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Pelyhe Dániel | SDS | 9:52 | 1 | 25:15 | 3 | 54:25 | 1 | 88:92 |  |  |  | 
 
  | 2 | Tomas Drencak | TKE | 11:27 | 3 | 23:46 | 1 | 56:01 | 2 | 91:14 |  |  |  | 
 
  | 3 | Zsebeházy István | MOM | 13:19 | 12 | 24:48 | 2 | 56:01 | 2 | 93:68 |  |  |  | 
 
  | 4 | Gyulai Péter | MSE | 10:35 | 2 | 29:20 | 7 | 62:00 | 5 | 101:55 |  |  |  | 
 
  | 5 | Pálinkás Tamás | EPI | 12:32 | 8 | 28:53 | 5 | 61:29 | 4 | 102:14 |  |  |  | 
 
  | 6 | Várbíró Pál | PVS | 12:26 | 7 | 28:18 | 4 | 62:51 | 7 | 102:95 |  |  |  | 
 
  | 7 | Szajkó Csaba | ETC | 12:56 | 10 | 30:08 | 9 | 62:46 | 6 | 105:10 |  |  |  | 
 
  | 8 | Hegedüs Ábel | KTK | 13:34 | 13 | 29:02 | 6 | 65:28 | 8 | 107:64 |  |  |  | 
 
  | 9 | Szentei Tamás | TTE | 12:53 | 9 | 32:26 | 15 | 68:11 | 11 | 112:90 |  |  |  | 
 
  | 10 | Bognár Márk | HBS | 12:08 | 4 | 31:08 | 10 | 70:06 | 12 | 113:22 |  |  |  | 
 
  | 11 | Mihályi Ferenc | JMD | 12:56 | 10 | 34:54 | 17 | 67:44 | 10 | 114:54 |  |  |  | 
 
  | 12 | Halász Gergő | ETC | 20:11 | 27 | 29:50 | 8 | 70:45 | 13 | 120:06 |  |  |  | 
 
  | 13 | Berecz Gábor | HRF | 13:57 | 14 | 31:59 | 14 | 75:18 | 17 | 120:34 |  |  |  | 
 
  | 14 | Varga Zsolt | NKZ | 15:40 | 19 | 32:43 | 16 | 72:51 | 14 | 120:34 |  |  |  | 
 
  | 15 | Kaszaki Zoltán | SZV | 14:17 | 16 | 41:37 | 21 | 66:35 | 9 | 121:89 |  |  |  | 
 
  | 16 | Péley Dániel | PVS | 12:20 | 5 | 31:46 | 13 | 78:45 | 19 | 122:11 |  |  |  | 
 
  | 17 | Pintyili Gergely | DTC | 14:10 | 15 | 35:41 | 19 | 74:54 | 16 | 124:05 |  |  |  | 
 
  | 18 | Kovács Bálint | PVS | 15:16 | 17 | 35:10 | 18 | 74:33 | 15 | 124:59 |  |  |  | 
 
  | 19 | Hrenkó Viktor | ESP | 17:28 | 25 | 39:26 | 20 | 78:11 | 18 | 134:65 |  |  |  | 
 
  | 20 | Nagy Dániel | PVS | 15:50 | 20 | 31:32 | 12 | 90:16 | 23 | 136:98 |  |  |  | 
 
  | 21 | Tóth Máté | GYO | 15:16 | 17 | 43:16 | 22 | 88:45 | 21 | 146:77 |  |  |  | 
 
  | 22 | Dobrossy Ádám | DIS | 17:27 | 23 | 57:03 | 26 | 89:48 | 22 | 163,78 |  |  |  | 
 
  | 23 | Vinkó Zsigmond | HRF | 22:08 | 28 | 57:21 | 27 | 91:46 | 24 | 170:75 |  |  |  | 
 
  | 24 | Erki Balázs | EPI | 26:42 | 29 | 44:11 | 25 | 109:37 | 25 | 179:90 |  |  |  | 
 
  | 25 | Balogh János | DNS | 16:42 | 21 | 59:31 | 28 | 112:45 | 26 | 188:18 |  |  |  | 
 
  | 26 | Léhi Gergő | JMD | 28:44 | 30 | 99:38 | 29 | 128:05 | 28 | 256:27 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Bazsó Dániel | BSC | 19:01 | 26 | 43:22 | 23 | hiba |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Fodor József | SZV | 12:21 | 6 | 31:27 | 11 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Harkányi Máté | KTK |  | 127:58 | 27 |  |  |  |  | 
 
  |  | Karajz Csaba | EPI | 17:27 | 23 |  | 84:34 | 20 |  |  |  |  | 
 
  |  | Mészáros Bence | ARA | 17:16 | 22 | 43:59 | 24 | hiba |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M18C |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Szép Zoltán | CSI | 9:35 | 1 | 38:25 | 2 | 42:46 | 1 | 90:46 |  | 
 
  | 2 | Baranya István | PAK | 10:39 | 2 | 35:40 | 1 | 55:25 | 3 | 101:44 |  | 
 
  | 3 | Molnár Dániel | SDS | 10:43 | 3 | 41:52 | 3 | 55:16 | 2 | 107:51 |  | 
 
  | 4 | Tumpek Levente | PAK | 18:33 | 4 | 91:24 | 4 | 55:53 | 4 | 165:50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | F/M20A |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Scultéty Márton | KTK | 12:45 | 7 | 25:21 | 1 | 65:23 | 1 | 103:29 |  | 
 
  | 2 | Lukasz Warmuz | WKS | 12:48 | 8 | 27:42 | 6 | 67:37 | 2 | 108:07 |  | 
 
  | 3 | Józsa Gábor | TSE | 12:41 | 6 | 26:50 | 4 | 70:29 | 5 | 109:20 |  | 
 
  | 4 | Harkányi Árpád | TTE | 11:39 | 1 | 27:08 | 5 | 71:27 | 7 | 110:14 |  | 
 
  | 5 | Balabás Péter Gergő | DTC | 14:55 | 11 | 26:36 | 3 | 69:36 | 4 | 111:07 |  | 
 
