Výsledky jsou opravené na základě upozornění od závodníků, kteří se ozvali..
Na konci výsledkové listiny se ale stále ještě nachází několik závodníků bez kategorie,
kterým není bohužel možné přiřadit nevyplněnou průkazku.
kategorie A: |
poř. | čas | reg./r.n. | jméno | body PZL |
1. | 0:59:28 | TJČKD | Vesecký Ondřej | 278 |
2. | 1:05:27 | DKP8717 | Ondřej Pospíšil | 277 |
3. | 1:06:43 | CHC8801 | Grundman Vojtěch | 276 |
4. | 1:06:45 | SHK9701 | Netuka Vojtěch | 275 |
5. | 1:08:00 | | Navrátil Šimon | 274 |
6. | 1:08:18 | DKP7911 | Mrázek Jiří | 273 |
7. | 1:10:51 | EKP7002 | Ondřej Blaha | 272 |
8. | 1:11:24 | ABC1234 | Drnek Jáchym | 271 |
9. | 1:11:53 | PGP9503 | Kuba Veselý | 270 |
10. | 1:12:04 | DKP9600 | Vojtěch Illner | 269 |
11. | 1:12:10 | EKP7103 | Bolehovský Pavel | 268 |
12. | 1:13:12 | PGP9601 | Landovský Jakub | 267 |
13. | 1:13:52 | OKP6200 | Ivo Novák | 266 |
14. | 1:13:56 | DKP8606 | Ramba Jirka | 265 |
15. | 1:14:44 | PGP6401 | Janovský Tomáš | 264 |
16. | 1:14:50 | PGP8605 | Vlach Martin | 263 |
17. | 1:15:03 | SJC8202 | Kazda Ondřej | 262 |
18. | 1:15:43 | PGP6300 | Viktor Slavík | 261 |
19. | 1:16:36 | SZRSAVSD | Urban Hynek | 260 |
20. | 1:16:51 | DKP6601 | Illner Jakub | 259 |
21. | 1:17:04 | PGP8301 | Vojtěch Hora | 258 |
22. | 1:18:23 | KAM9700 | Valášek Jíří | 257 |
23. | 1:18:35 | KAM6600 | Valášek Petr | 256 |
24. | 1:18:36 | DOB7907 | Starouš | 255 |
25. | 1:19:32 | KAM9802 | Jíra Tomáš | 254 |
26. | 1:19:41 | XBM7103 | Janas Petr | 253 |
27. | 1:21:00 | | Jakub Vít | 252 |
28. | 1:21:07 | LIT7605 | Pavlík Libor | 251 |
29. | 1:21:25 | 1990 | Koutný Michal | 250 |
30. | 1:22:04 | DKP8756 | Dlouhá Majka | 249 |
31. | 1:22:05 | DKP9450 | Dlouhá Hana | 248 |
32. | 1:22:56 | DKP9401 | Řada Jakub | 247 |
33. | 1:23:17 | TAP8808 | Hodek Michal | 246 |
34. | 1:23:26 | PGP6000 | Kožina Petr | 245 |
35. | 1:24:27 | PGP7650 | Ryšavá Majda | 244 |
36. | 1:24:53 | DFT7501 | Hýbl Lukáš | 243 |
37. | 1:25:52 | PGP6651 | Kožinová Jana | 242 |
38. | 1:25:59 | ? | Drobníková Markéta | 241 |
39. | 1:26:43 | LME7100 | Bejvl Jakub | 240 |
40. | 1:26:59 | PGP8401 | Buzek Martin | 239 |
41. | 1:27:03 | SJI7311 | Orany Tomáš | 238 |
42. | 1:28:00 | | Vaníček Tomáš | 237 |
43. | 1:29:09 | SRK7001 | Locker Martin | 236 |
44. | 1:31:39 | TAP8902 | Martin Černý | 235 |
45. | 1:31:56 | 1977 | David Stanovský | 234 |
46. | 1:32:26 | POL | Pietroń Piotr | 233 |
47. | 1:32:27 | POL | Pietroń Paweł | 232 |
48. | 1:33:00 | | Pinkner Adam | 231 |
49. | 1:34:00 | NER1986 | Vaňkát Honza | 230 |
50. | 1:34:06 | DKP7100 | Šubrt Tonda | 229 |
51. | 1:35:37 | SKV8101 | Badura Václav | 228 |
52. | 1:36:01 | LBE7451 | Pavla Vildmonová | 227 |
53. | 1:36:06 | KAM7054 | Petra Škáchová | 226 |
54. | 1:36:26 | LIT8202 | Kučerka David | 225 |
55. | 1:37:00 | | Baciák Pavel | 224 |
56. | 1:37:56 | SCP6801 | Ivo Lohr | 223 |
57. | 1:38:03 | KAM7101 | Hankovec Petr | 222 |
58. | 1:40:00 | KAM | Valášková šárka | 221 |
59. | 1:41:23 | TJP7800 | Beneš Michal | 220 |
60. | 1:41:35 | DOB7002 | Kubec Martin | 219 |
61. | 1:42:16 | ZBP7302 | Vaněk Petr | 218 |
62. | 1:42:31 | LPU6201 | Cinkan Zdenek | 217 |
63. | 1:43:00 | | Hájek Tomáš | 216 |
64. | 1:43:53 | ASP6552 | Soukupova Leona | 215 |
65. | 1:43:58 | SCP7500 | Khel Richard | 214 |
66. | 1:44:08 | SCP5200 | Přeček Zdeněk | 213 |
67. | 1:44:10 | VZA5800 | Mitelman Milan | 212 |
68. | 1:47:15 | KPY6700 | Liška Jindřich | 211 |
69. | 1:49:21 | PGP8254 | Bozděchová Lenka | 210 |
70. | 1:49:45 | VPM6904 | Kroupa Štěpán | 209 |
71. | 1:50:24 | PGP5601 | Šámal Václav | 208 |
72. | 1:50:25 | MKP4700 | Koč Zdeněk | 207 |
73. | 1:50:43 | PGP5103 | Jelínek Martin | 206 |
74. | 1:52:32 | EKP6912 | Kabát Honza | 205 |
75. | 1:52:48 | TUR7850 | Mrázková Jana | 204 |
76. | 1:53:39 | EKP7510 | Čermák Daniel | 203 |
77. | 1:55:50 | DKP5650 | Mrázková Ivana | 202 |
78. | 1:55:51 | SCP6150 | Kavková Dana | 201 |
79. | 1:55:58 | SCP5900 | Kavka Jiří | 200 |
80. | 1:57:15 | DOB7878 | Černíková Barbora | 199 |
81. | 1:58:00 | PGP | Hřivna Štěpán | 198 |
82. | 1:58:33 | MKP5000 | Toušek Miloslav | 197 |
83. | 2:01:58 | MFP6300 | Hric Jan | 196 |
84. | 2:02:10 | ROZ7050 | Sedláčková Petra | 195 |
85. | 2:02:37 | 1991 | Sedláček Kryštof | 194 |
86. | 2:03:46 | PGP5900 | Grivalský Michal | 193 |
87. | 2:04:03 | PZR4800 | Kříž Pavel | 192 |
88. | 2:05:21 | MFP6600 | Valtr Pavel | 191 |
89. | 2:06:25 | PGP9353 | Mikulášová Helena | 190 |
90. | 2:08:28 | SCP4600 | Novák Miloš | 189 |
91. | 2:10:47 | DKP6551 | Řadová Jaromíra | 188 |
92. | 2:11:49 | OKP7350 | Balusková Ida | 187 |
93. | 2:12:17 | TJP5000 | Paukert Milan | 186 |
94. | 2:14:28 | TAP6102 | Tihon Jaroslav | 185 |
95. | 2:15:09 | ? | Sedláček Zdeněk | 184 |
96. | 2:15:58 | PGP4050 | Haňkovská Jana | 183 |
97. | 2:18:35 | 1967 | Srbová Libuše | 182 |
98. | 2:20:56 | PGP6251 | Landovská Ivana | 181 |
99. | 2:24:30 | TJP6451 | Baziková Lucie | 180 |
100. | 2:24:46 | KAM6604 | Šafka Jan | 179 |
101. | 2:24:54 | TJP6401 | Bazika Miroslav | 178 |
102. | 2:45:52 | TJP5250 | Wolkerová Dagmar | 177 |
103. | 2:56:33 | UVP5450 | Beranová Vlasta | 176 |
104. | 3:10:56 | SJP4200 | Hlavatý Karel | 175 |
105. | 3:16:53 | SKV5901 | Janovič Ondřej | 174 |
106. | 3:23:01 | SLP4451 | Zmeková Míla | 173 |
kategorie B: |
poř. | čas | reg./r.n. | jméno | body PZL |
1. | 0:36:23 | DKP6901 | Kalousek Jiří | 172 |
2. | 0:36:54 | DFT7401 | Komín David | 171 |
3. | 0:37:36 | PGP8501 | skiwichu | 170 |
4. | 0:38:01 | DKP9154 | Svobodná Madla | 169 |
5. | 0:38:09 | SJC8351 | Mrázková Romana | 168 |
6. | 0:39:51 | PGP9850 | Janovská Kateřina | 167 |
7. | 0:39:56 | SJC8484 | Kazdová Lenka | 166 |
8. | 0:40:43 | ZBM8485 | Uhnavá Markéta | 165 |
9. | 0:40:59 | SHK7001 | Netuka Jan | 164 |
10. | 0:41:40 | ZBM8459 | Tvarůžková Petra | 163 |
11. | 0:42:01 | 11P7300 | Mastela Rafał | 162 |
12. | 0:42:28 | ZBM7606 | Šafek Jiří | 161 |
13. | 0:44:07 | PGP9350 | Kožinová Anna | 160 |
14. | 0:45:08 | DKP0210 | Malačka Milan | 159 |
15. | 0:45:29 | PGP9751 | Slavíková Silvie | 158 |
16. | 0:45:35 | TAP5501 | Fiala Zdeněk | 157 |
17. | 0:45:45 | PGP6650 | Slavíková Kateřina | 156 |
18. | 0:46:17 | DOB8803 | Lžíčař Martin | 155 |
19. | 0:47:00 | | Navrátil Ctirad | 154 |
20. | 0:47:38 | LLI9751 | Balcarová Barbora | 153 |
21. | 0:47:39 | PGP8455 | Klára Horová | 152 |
22. | 0:47:42 | PGP9654 | Klára Hrabánková | 151 |
23. | 0:47:55 | PGP9053 | Ježková Dominika | 150 |
24. | 0:47:57 | PGP6352 | Ježková Regina | 149 |
25. | 0:48:57 | DLT5001 | Babický Tomáš | 148 |
26. | 0:49:04 | PGP5850 | Zelená Markéta | 147 |
27. | 0:49:21 | DKL6600 | Beneš Jan | 146 |
28. | 0:49:23 | OKP6451 | Červinková Jitka | 145 |
29. | 0:49:28 | DOB8850 | Végsöová Markéta | 144 |
30. | 0:50:54 | TAP6152 | Vavrušová Helena | 143 |
31. | 0:51:54 | MFP6850 | Forstová Lenka | 142 |
32. | 0:52:50 | DKP5752 | Dudová Hana | 141 |
33. | 0:52:55 | PGP5851 | Jelínková Radana | 140 |
34. | 0:52:55 | KAM6650 | Šafková Petra | 139 |
35. | 0:52:58 | DKP5851 | Svobodná Eva | 138 |
36. | 0:53:08 | DKL7050 | Benešová Jaroslava | 137 |
37. | 0:54:23 | DKP6703 | Sanna Roberto | 136 |
38. | 0:55:04 | PZR7007 | Nechuta Milan | 135 |
39. | 0:55:11 | PZR6969 | Nechutová Alena | 134 |
40. | 0:56:05 | PGP6351 | Šrůtová Marcela | 133 |
41. | 0:56:51 | KAM7053 | Hankovcová Lenka | 132 |
42. | 0:57:55 | PGP7151 | Čtrnáctová Magdalena | 131 |
43. | 0:58:36 | PGP | Nemšovský Filip | 130 |
44. | 0:59:12 | TJP4900 | Peterka František | 129 |
45. | 0:59:15 | - | Horký Milan | 128 |
46. | 0:59:38 | LME7350 | Bejvlova Martina | 127 |
47. | 1:00:19 | SLA6950 | Hrdličková Ludmila | 126 |
48. | 1:00:23 | ROZ0800 | Sedláček Patrik | 125 |
49. | 1:00:50 | DVP6151 | Malačková Jana | 124 |
50. | 1:00:58 | ROZ9950 | Klinkerová Magdaléna | 123 |
51. | 1:01:05 | ROZ6450 | Klinkerová Jitka | 122 |
52. | 1:01:08 | MKP7050 | Mašková Zuzana | 121 |
53. | 1:02:00 | | nepodepsaný | 120 |
54. | 1:02:00 | | Neznamy | 119 |
55. | 1:02:25 | ROZ0050 | Sedláčková Linda | 118 |
56. | 1:04:09 | LBE4600 | Nosál Stanislav | 117 |
57. | 1:04:25 | PGP8852 | Smolková Kateřina | 116 |
58. | 1:04:58 | KAM0350 | Hankovcová Helena | 115 |
59. | 1:04:58 | KAM0151 | Magdalena Škáchová | 114 |
60. | 1:05:22 | TJP9401 | Smolka Ondřej | 113 |
61. | 1:06:06 | SOB7250 | Pláničková Libuše | 112 |
62. | 1:06:18 | EKP8452 | Hanzlíčková Martina | 111 |
63. | 1:06:58 | KAM0201 | Hankovec Hugo | 110 |
64. | 1:07:00 | | Valášek Václav | 109 |
65. | 1:07:17 | KAM0153 | Šafková Sofie | 108 |
66. | 1:08:21 | DKP6651 | Illnerová Daniela | 107 |
67. | 1:08:26 | MKP5800 | Tomaščin Jaroslav | 106 |
68. | 1:10:00 | DLT | Heinl Ondřej | 105 |
69. | 1:10:17 | LIT8301 | Moutvička Ondřej | 104 |
70. | 1:11:19 | TAP6402 | Kopečný Mojmír | 103 |
71. | 1:12:35 | LME0050 | Machová Marie | 102 |
72. | 1:12:56 | LME0250 | Bejvlova Karolina | 101 |
73. | 1:13:07 | PGP6150 | Šámalová Hana | 100 |
74. | 1:13:55 | KAM0104 | Blaha Petr | 99 |
75. | 1:13:56 | KAM0102 | Víšek Martin | 98 |
76. | 1:15:04 | SCP5450 | Zavadilová Naďa | 97 |
77. | 1:16:00 | | Hartman Šimon | 96 |
78. | 1:16:00 | | Hartmanová Kateřina | 95 |
79. | 1:17:19 | TAP6253 | Tihonová Jindra | 94 |
80. | 1:17:26 | EKP0200 | Bolehovský Michal | 93 |
81. | 1:18:09 | LBE7900 | Kamil Bureš | 92 |
82. | 1:18:14 | NER1968 | Petrová Martina | 91 |
83. | 1:19:38 | PGP4800 | Zelený Vladimír | 90 |
84. | 1:19:58 | PGP7603 | Čtrnáct Jiří | 89 |
85. | 1:20:01 | PGP0251 | Janderová Barbora | 88 |
86. | 1:22:00 | KPY6650 | Lišková Hana | 87 |
87. | 1:22:54 | KPY0050 | Míchalová Šárka | 86 |
88. | 1:23:00 | Troja Praha | Hostomský Jiří | 85 |
89. | 1:23:00 | KPY9951 | Lišková Hana | 84 |
90. | 1:23:40 | KPY6850 | Míchalová Marcela | 83 |
91. | 1:24:22 | PGP6450 | Smolková Alena | 82 |
92. | 1:26:00 | | Hartmanová Barbora | 81 |
93. | 1:28:00 | | Blahová Pavla | 80 |
94. | 1:29:00 | Střížkov | Holcová Anežka | 79 |
95. | 1:29:00 | Střížkov | Nolcová Tereza | 78 |
96. | 1:29:22 | EKP0402 | Michal Blaha | 77 |
97. | 1:29:26 | EKP0401 | Jiří Blaha | 76 |
98. | 1:30:00 | Střížkov | Smolka | 75 |
99. | 1:30:00 | Střížkov | Smolková Barbora | 74 |
100. | 1:30:02 | Střížkov | Smolková Romana | 73 |
101. | 1:31:52 | ODV9700 | Brázdil Petr | 72 |
102. | 1:32:00 | Střížkov | Holková Eliška | 71 |
103. | 1:32:00 | DLT | Nedvídková Adéla | 70 |
104. | 1:32:00 | DLT | Nedvídková Iva | 69 |
105. | 1:32:44 | NEREGIST | Lafek Jan | 68 |
106. | 1:37:00 | | Sedláčková Lenka | 67 |
107. | 1:37:24 | DLT7501 | Nedvídek Martin | 66 |
108. | 1:37:24 | DLT0451 | Nedvídková Katka | 65 |
109. | 1:40:00 | DLT | Kalinová Lucie | 64 |
110. | 1:49:11 | PGP6250 | Hrabánková Ilona | 63 |
kategorie C: |
poř. | čas | reg./r.n. | jméno | body PZL |
1. | 0:22:20 | TJP5500 | Cedrych Karel | 62 |
2. | 0:24:06 | PGP0300 | Kožina Štěpán | 61 |
3. | 0:24:08 | DKL9800 | Beneš Jan | 60 |
4. | 0:24:12 | PGP9650 | Kožinová Zuzana | 59 |
5. | 0:27:00 | | Hájková Eva | 58 |
6. | 0:27:53 | DKP0205 | Šubrt Matěj | 57 |
7. | 0:28:48 | ASP8401 | Pešek Vojtěch | 56 |
8. | 0:28:56 | DKP5350 | Dlasková Anna | 55 |
9. | 0:29:07 | DKP5800 | Svobodný Petr | 54 |
10. | 0:30:00 | TAP0403 | Kabát Martin | 53 |
11. | 0:30:49 | PGP0200 | Janas Petr | 52 |
12. | 0:31:00 | | Špinková Markéta | 51 |
13. | 0:32:06 | ROZ0300 | Sedláček Jaroslav | 50 |
14. | 0:32:44 | ODV0000 | Kdýr Matěj | 49 |
15. | 0:33:29 | PGP0401 | Čtrnáct František | 48 |
16. | 0:33:50 | EKP0508 | Bolehovský Daniel | 47 |
17. | 0:34:00 | DLT | Nedvídková Jitka | 46 |
18. | 0:36:01 | FSP7852 | Kurfürstová Magdalena | 45 |
19. | 0:36:34 | PGP0305 | Hřivna Jakub | 44 |
20. | 0:39:28 | PGP0700 | Kryštof Jandera | 43 |
21. | 0:42:00 | KVP7403 | Hůlka Bohuslav | 42 |
22. | 0:42:00 | PGP0550 | Malečková hana | 41 |
23. | 0:44:40 | DKL0150 | Horychová Zuzana | 40 |
24. | 0:46:29 | ? | Novosadová Michaela | 39 |
25. | 0:50:18 | SLA4202 | Němec Vladimír | 38 |
26. | 0:51:07 | PGP3802 | Šrůta Pavel | 37 |
27. | 0:53:00 | | Krystek | 36 |
28. | 0:54:11 | 11P0050 | MAstela Krystyna | 35 |
29. | 0:54:34 | 11P750 | Mastela Justyna | 34 |
30. | 0:55:47 | DKL0050 | Benešová Hana | 33 |
31. | 0:58:27 | LBE6565 | Mezníková Renáta | 32 |
32. | 0:58:31 | SJC1350 | Kazdová Rozárie | 31 |
33. | 0:58:37 | LBE6400 | Mezník Vláďa | 30 |
34. | 0:59:00 | | Hartmanová Tereza | 29 |
35. | 0:59:00 | | Sojka Michal | 28 |
36. | 0:59:00 | | Vítová Jana | 27 |
37. | 0:59:24 | PGP0001 | Čtrnáct Šimon | 26 |
38. | 1:00:59 | PGP2800 | Samohýl Richard | 25 |
39. | 1:02:46 | PGP7562 | Pokorni | 24 |
40. | 1:03:32 | SLA0200 | Hrdlička Jan | 23 |
41. | 1:03:35 | SCP4501 | Valášek Josef | 22 |
42. | 1:11:00 | DFT7501 | Komín Matyáš | 21 |
43. | 1:11:32 | MFP0851 | Hůlková Amálka | 20 |
44. | 1:12:07 | PGP1999 | Ployerovi | 19 |
45. | 1:12:11 | VSP0405 | Baldrian Tomáš | 18 |
46. | 1:12:13 | VSP0751 | Baldrianová Eva | 17 |
47. | 1:12:45 | PGP7203 | Baldrian Petr | 16 |
48. | 1:16:25 | 1966 | Přibyl Adam | 15 |
49. | 1:20:47 | LME0400 | Bejvl Marek | 14 |
50. | 1:26:03 | KAM0751 | Žemlová Barbora | 13 |
51. | 1:41:00 | | Babická Johanka | 12 |
52. | 1:41:00 | | Babická Žofie | 11 |
53. | 1:41:00 | | Červenková Áňa | 10 |
54. | 1:41:00 | | Červenková Týna | 9 |
55. | 1:48:00 | | Babická Rozárka | 8 |
DISK | 1:30:04 | FSP1050 | Kurfürstová Marie | 1 |
DISK | 1:35:06 | PGP0404 | Janas Adam | 1 |
kategorie ?: |
poř. | čas | reg./r.n. | jméno | body PZL |
1. | 0:50:49 | ? | Neznámý | 1 |
2. | 0:54:05 | SOB0000 | Plánička Viktor | 1 |
3. | 1:07:13 | SJC8309 | Žaloudek Petr | 1 |
4. | 1:12:43 | SOB6800 | Plánička Jiří | 1 |
5. | 1:26:03 | ODV4300 | Žemla Antonín ? | 1 |
|