Startovka kategorií 27.9.2001 1:09:01
Na výsledky, na výsledky s mezičasy a na stránku archívu závodů Sparty.
1. Gigasport cup
===ČSOB-SCP=====================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10 2.6km 60m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
2 388 Mucková Barbora TAP9352 C 232120 4.00
3 129 Tkadlecová Markéta FSP8755 C 53513 8.00
4 386 Broklová Tereza TAP9254 C 53608 12.00
5 83 Prouzová Jitka DKP9152 C 49823 16.00
7 384 Mucková Tereza TAP9159 C 232130 24.00
8 278 Jančíková Magdaléna PGP9155 C 51621 28.00
9 385 Pazderová Veronika TAP9160 C 232126 32.00
11 428 Karasová Petra ZBP9151 C 40.00
12 85 Svobodná Madla DKP9154 C 44.00
13 387 Vaiglová Zuzana TAP9351 C 4192 48.00
14 381 Sládková Helena TAP9151 C 53443 52.00
16 82 Horálková Jenka DKP9150 C 8634 60.00
17 382 Řehořová Adéla TAP9155 C 232128 64.00
18 276 Jelínková Šárka PGP9153 C 232168 68.00
20 383 Kuglerová Martina TAP9156 C 232132 76.00
21 427 Jirkovská Magda ZBP9150 C 80.00
22 84 Němcová Lucie DKP9153 C 49896 84.00
Startovka kategorie: D10L 2.7km 60m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1 217 Čechmánková Petra OKP9350 C 8575 1.00
2 35 Šímová Martina DKL9450 D 51380 5.00
3 87 Svobodná Tereza DKP9350 C 9.00
4 22 Pavlů Kateřina DCE9551 C 232017 13.00
5 389 Sládková Michaela TAP9451 C 232115 17.00
6 280 Jakoubková Barbora PGP9550 C 51623 21.00
7 307 Svátková Anna SLP 51616 25.00
8 21 Procházková Marie DCE9550 C 51177 29.00
9 376 Kolínská Jana TAP9101 C 232117 33.00
10 20 Mrázová Pavla DCE9350 C 301313 37.00
11 279 Landovská Anna PGP9251 C 41.00
12 499 Mudrová Anna HCE9250 D 51983 45.00
Startovka kategorie: D12 2.6km 60m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
3 511 Kettnerová Dana HCE8950 B 51986 12.00
4 299 Haladová Markéta SJP9000 C 18.00
5 374 Tihonová Hana TAP9052 C 232149 24.00
6 171 Dobešová Tereza KPY9050 C 30.00
7 424 Sedláčková Markéta ZBP9052 C 36.00
8 133 Cincibusová Jana FSP9050 C 8665 42.00
9 177 Setínková Jana KRP9051 C 8947 48.00
10 375 Siněňkaja Táňa TAP9057 C 232148 54.00
11 19 Hrdličková Tereza DCE8950 C 301101 60.00
12 425 Bakalářová Jana ZBP9053 C 66.00
13 206 Janková Helena ODV8950 B 52891 72.00
14 373 Kopečná Kateřina TAP9051 C 232195 78.00
15 277 Čermáková Kristýna PGP9154 C 53007 84.00
16 370 Malčánková Lucie TAP8951 C 232143 90.00
17 423 Němcová Šárka ZBP8950 C 96.00
Startovka kategorie: D14 3.4km 85m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
2 513 Zemanová Lenka KTA8851 3.00
3 514 Smolková Kateřina TJP8850 C 53556 6.00
4 316 Kosová Martina SLP8851 C 301528 9.00
5 272 Jelínková Zora PGP8851 B 232167 12.00
6 77 Karochová Simona DKP8853 B 51787 15.00
7 411 Píchalová Růžena VSP8850 B 52278 18.00
8 154 Švaříčková Jana KNC8850 B 51390 21.00
9 78 Macháčková Kateřina DKP8855 C 49861 24.00
10 176 Setínková Eva KRP8752 B 8946 27.00
11 167 Dobešová Kateřina KPY8750 C 301352 30.00
12 1 Brůčková Marie SCP8754 C 33.00
13 100 Bochenková Martina EKP8750 B 51292 36.00
14 74 Dlouhá Marie DKP8756 B 49815 39.00
15 151 Tichá Klára KNC8751 C 51391 42.00
16 292 Betková Štěpánka ROU8750 B 8865 45.00
17 76 Svobodná Šárka DKP8850 B 51796 48.00
18 192 Mezníková Lucie LBE9150 B 52970 51.00
19 168 Kohlová Zuzana KPY8852 C 301347 54.00
20 2 Drábková Martina SCP8753 B 57.00 R: 772
21 150 Sládková Zuzana KNC8750 C 51396 60.00
22 79 Kudrnáčová Lucie DKP8856 C 301379 63.00
23 101 Bochenková Ivana EKP8950 A 51291 66.00
Startovka kategorie: D16 4.8km 110m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 29 Krišková Marie DKL8650 C 49642 46.00
3 65 Mališová Barbora DKP8654 C 49898 49.00
4 357 Kopečná Anna TAP8651 C 232196 52.00
5 67 Masopustová Eliška DKP8656 C 49844 55.00
6 271 Zelená Radka PGP8751 B 51861 58.00
7 62 Krausová Eliška DKP8553 B 51784 61.00
8 359 Štichová Petra TAP8665 C 232163 64.00
9 64 Ďurčatová Alice DKP8650 B 51761 67.00
10 189 Hamáčková Kristina LBE8850 B 52973 70.00
11 89 Nedvídková Iva DLT8551 C 5642 73.00
12 358 Staňková Marcela TAP8664 C 53632 76.00
13 66 Foglarová Kamila DKP8655 C 8638 79.00
14 267 Tichovská Martina PGP8658 A 51689 82.00
Startovka kategorie: D18 6.1km 165m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 351 Hejtmánková Kateřina TAP8462 C 53640 26.00
3 396 Kuklová Kateřina TJP8450 51559 30.00
4 349 Váchová Lenka TAP8452 B 51860 34.00
5 148 Havlíčková Markéta KNC8451 B 52258 38.00
6 60 Kocourková Aneta DKP8351 C 51785 42.00
7 350 Piskáčková Zuzana TAP8453 B 51856 46.00
8 147 Sládková Ivana KNC8450 C 51397 50.00
9 352 Kuchařová Markéta TAP8463 B 53635 54.00
Startovka kategorie: D20 6.1km 165m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 146 Švaříčková Petra KNC8255 C 51388 6.00
3 347 Znamenáčková Helena TAP8153 B 51848 10.00
4 59 Zapletalová Kateřina DKP8262 C 301343 14.00
5 345 Lisá Martina TAP8151 B 51849 18.00
Startovka kategorie: D21A 7.7km 230m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 26 Benešová Jaroslava DKL7050 C 49647 1.00 R: 531
2 197 Pelikánová Lucie MFP6950 C 3.00 R: 706
3 233 Haňkovská Jana PGP4050 C 51698 5.00 R: 280
4 308 Zmeková Milada SLP4451 C 51612 7.00 R: 402
5 447 Kupcová Kristýna VSP7752 C 52283 9.00
6 5 Borovičková Lenka CHP7350 C 8909 11.00 R: 197
8 255 Součková Magdaléna PGP7562 C 51638 15.00 R: 128
11 256 Koppová Silvie PGP7758 C 51285 21.00 R: 434
13 335 Puchernová Veronika TAP7451 C 51844 25.00 R: 330
15 258 Dobrovolná Lenka PGP7963 C 51286 29.00 R: 485
16 126 Dudová Kateřina FSP7653 C 51341 31.00 R: 290
18 229 Švejcarová Daniela PBM7375 C 53539 35.00 R: 295
20 213 Ryšavá Magdalena OKP7650 R 51714 39.00 R: 27
21 235 Kubátová Milada PGP4750 C 53006 41.00 R: 352
22 199 Nyklová Helena MFP7550 C 51872 43.00 R: 606
24 313 Siblíková Jana SLP7952 C 51365 47.00 R: 308
25 344 Švehlová Kateřina TAP8051 C 51853 49.00 R: 211
27 265 Mezníková Lenka PGP8453 A 51180 53.00 R: 215
29 15 Paulová Zuzana DCE8050 C 51976 57.00 R: 222
31 399 Dvořáková Ladislava TZL7656 C 8893 61.00 R: 378
33 257 Koppová Ingrid PGP7960 C 52166 65.00 R: 344
35 116 Karasová Jana FSP6153 C 301140 69.00 R: 356
37 261 Zelená Lenka PGP8254 A 51707 73.00 R: 96
39 419 Vaňková Jana ZBP7654 C 53590 77.00 R: 343
40 406 Horová Magda VSP5450 R 9782 79.00 R: 51
41 46 Mrázková Ivana DKP5650 C 51795 81.00 R: 408
43 185 Karmazínová Alena LBE7350 C 52318 85.00 R: 846
44 210 Lejsková Hana OKP6652 E 51676 87.00 R: 9
46 260 Tichovská Hana PGP8251 B 51688 91.00 R: 175
47 311 Klofáčová Romana SLP6951 C 51364 93.00 R: 467
49 174 Pospíšilová Radka KRP6951 C 51118 97.00 R: 328
50 346 Lomáková Iveta TAP8152 R 51553 99.00 R: 100
52 395 Packová Jana TJH7653 C 51926 103.00 R: 203
53 248 Valentová Helena PGP6550 C 52099 105.00 R: 136
55 114 Tkadlecová Marcela FSP6051 C 49635 109.00 R: 396
57 234 Dvořáková Ladislava PGP4451 C 52096 113.00 R: 350
59 14 Svobodová Jitka DCE7450 C 53598 117.00 R: 390
60 420 Hoffmannová Johana ZBP7852 C 53588 119.00 R: 47
62 243 Zelená Markéta PGP5850 C 51862 123.00 R: 204
64 214 Ryšavá Vendula OKP8150 R 51718 127.00 R: 41
65 249 Pinkavová Zdeňka PGP7150 C 232127 129.00 R: 274
67 310 Nešporová Vlasta SLP6755 C 301534 133.00 R: 660
68 337 Pavlíková Lucie TAP7552 C 51850 135.00 R: 415
70 144 Komersová Jana KNC6550 C 52265 139.00 R: 287
72 122 Cincibusová Ivana FSP6651 C 8668 143.00 R: 192
73 253 Ptáčková Kateřina PGP7350 C 51555 145.00 R: 114
75 172 Setínková Zuzana KRP5751 C 8945 149.00 R: 375
77 241 Doležalová Vlasta PGP5550 C 52095 153.00 R: 383
78 200 Bernátková Markéta MFP7750 C 9859 155.00 R: 185
80 254 Jonášová Marta PGP7557 C 51699 159.00 R: 126
81 421 Zoubková Jana ZBP8050 C 53585 161.00 R: 255
83 58 Jůzková Lucie DKP8161 C 49889 165.00 R: 401
84 182 Hamáčková Eva LBE5150 C 51284 167.00
85 117 Chvátalová Nataša FSP6154 C 53528 169.00 R: 200
87 209 Čechmánková Helena OKP6450 C 51720 173.00 R: 342
88 9 Procházková Miluše DCE5450 C 51966 175.00 R: 314
89 196 Tahalová Lenka MFP6850 C 51144 177.00 R: 221
Startovka kategorie: D21B 6.1km 165m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 522 Gajdová Magdalena KBP7450 C 8696 4.00
2 13 Pavlů Veronika DCE6950 C 232198 8.00 R: 367
3 179 Hudečková Helena KTA6951 C 301647 12.00 R: 652
4 318 Kolocová Soňa SMB7853 C 16.00 R: 683
5 409 Černínová Dagmar VSP7150 C 51644 20.00 R: 409
6 301 Bejčková Jana SLA7150 C 301616 24.00 R: 318
7 415 Svitáková Ivana ZBP6850 C 28.00 R: 522
8 252 Přibíková Monika PGP7256 C 301618 32.00 R: 373
9 407 Maarit Vaarala VSP6855 C 39286 36.00
Startovka kategorie: D35 5.7km 150m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 434 Mudrová Ivana HCE6451 C 51984 79.00
2 435 Štětinová Ivana HCE6452 C 49153 82.00
3 436 Jůzková Jaroslava DKP5250 C 49837 85.00 R: 790
4 24 Šimonová Petra DKL6150 C 51379 88.00
5 95 Malačková Jana DVP6151 C 91.00
6 49 Dudová Hana DKP5752 C 49892 94.00
7 173 Bartošová Pavla KRP5951 C 49609 97.00
8 323 Hejtmánková Alena TAP5452 C 53641 100.00
9 143 Bitterová Eva KNC6451 C 52262 103.00
10 47 Horálková Alice DKP5750 C 8633 106.00
11 330 Malčánková Lenka TAP6353 C 232110 109.00
12 56 Němcová Jana DKP6650 C 49893 112.00
13 12 Štrossová Jiřina DCE5650 C 7870 115.00
14 161 Kohlová Alena KPY6051 C 301384 118.00
15 328 Sládková Ivana TAP6351 C 1488 121.00
16 140 Sládková Eva KNC5750 C 51398 124.00
17 120 Smolková Alena FSP6452 C 53567 127.00
18 52 Klingerová Radka DKP6050 C 8639 130.00
19 96 Bochenková Jana EKP6150 C 232174 133.00
20 326 Vaiglová Majka TAP6251 C 51261 136.00
21 50 Svobodná Eva DKP5851 C 49871 139.00
22 142 Tichá Ivana KNC6250 C 51392 142.00
23 325 Vavrušová Helena TAP6152 C 232164 145.00
24 48 Axmannová Vladislava DKP5751 C 49875 148.00
25 11 Mrázová Pavla DCE5550 C 7868 151.00
26 55 Macháčková Jana DKP6450 C 49868 154.00
27 160 Freyová Michaela KPY6050 C 301394 157.00
28 329 Junglingová Iveta TAP6352 C 53637 160.00
29 141 Havlíčková Jindra KNC6150 C 52259 163.00
30 118 Šípová Soňa FSP6160 C 232182 166.00
Startovka kategorie: D45 4.8km 110m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------
3 616 Klusáková Jitka DKP5651 C 8558 7.00
4 242 Syslová Drahomíra PGP5650 C 52108 10.00
5 93 Šťovíčková Zdena DVP4951 C 51549 13.00
6 327 Červenková Jana TAP6252 232112 16.00
7 41 Rónai Katalin DKP5151 C 51805 19.00
8 401 Krchová Eva UVP4650 C 7913 22.00
9 109 Janoušková Zlata FSP4951 C 25.00
10 88 Nedvídková Jitka DLT5151 C 5991 28.00
11 40 Ďurčatová Hana DKP4750 C 51762 31.00
12 321 Puchernová Jana TAP4551 C 53638 34.00
13 43 Dlasková Anna DKP5350 C 49842 37.00
14 402 Matějů Ladislava UVP4750 C 7999 40.00
Startovka kategorie: D55 4.3km 105m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 298 Bláhová Blanka SJP3651 C 51148 24.00
2 107 Urbancová Heide FSP4450 C 51869 30.00
3 391 Nováková Růžena TEP2650 C 51271 36.00
4 92 Kalábová Lída DVP4650 C 232159 42.00
5 536 Provazn(ková Svatava TJP4250 C 53532 48.00
Startovka kategorie: H10 2.6km 60m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------------
4 377 Beneš Matěj TAP9105 C 232138 14.00
5 228 Kubů Petr OLP9101 C 49359 18.00
6 81 Klinger Vojtěch DKP9100 C 49879 22.00
7 380 Verner Marek TAP9111 C 232141 26.00
8 274 Valenta David PGP9100 C 52102 30.00
9 156 Votava Štěpán KNC9101 D 52894 34.00
10 379 Dominec Adam TAP9108 C 232133 38.00
11 216 Čechmánek Radek OKP9101 C 8576 42.00
12 34 Šimon Jan DKL9100 C 49643 46.00
13 378 Červenka Jakub TAP9106 C 232108 50.00
14 275 Landovský Tomáš PGP9103 C 54.00
Startovka kategorie: H10L 2.7km 60m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 201 Pelikán Lukáš MFP9800 C 3.00
2 157 Komers Jan KNC9501 D 51394 7.00
3 426 Hanuš David ZBP9105 C 11.00
4 178 Bartoš Pavel KRP9801 C 8941 15.00
5 193 Karmazín Ondřej LBE9300 C 52319 19.00
6 86 Němec Jan DKP9302 C 8631 23.00
7 413 Sviták Petr ZBP 27.00
8 570 Smolka Ondřej TJP9401 C 53502 31.00
9 571 Hudeček Petr KTA9201 35.00
Startovka kategorie: H12 3.4km 85m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------------
5 612 Mudra Martin HCE8902 C 51985 81.00
6 80 Betlach Martin DKP9000 B 49881 84.00
7 33 Kamenský Vojtěch DKL8900 C 51377 87.00
8 372 Novotný Tomáš TAP9006 C 232150 90.00
9 412 Píchal Miroslav VSP9000 C 52269 93.00
10 130 Chvátal Vratislav FSP8900 C 232142 96.00
11 422 Karas Michal ZBP8902 C 99.00
12 215 Lejsek Tadeáš OKP8900 C 51675 102.00
13 371 Vojtíšek Jakub TAP9004 C 232151 105.00
14 169 Stránský Vojtěch KPY9000 B 301385 108.00
15 295 Forejt Michal ROU9002 C 51437 111.00
16 191 Šimon Václav LBE9100 C 52316 114.00
17 132 Tkadlec Josef FSP9001 C 53561 117.00
18 273 Valenta Jakub PGP8900 C 52101 120.00
19 368 Vaněk Jan TAP8901 B 53606 123.00
20 18 Pavlů Ondřej DCE8901 B 232039 126.00
21 155 Čáslava Pavel KNC8903 C 52895 129.00
22 369 Černý Martin TAP8902 C 232197 132.00
23 131 Karas Ladislav FSP9000 C 301179 135.00
24 170 Frey Marek KPY9001 C 301338 138.00
25 294 Nosek Vojtěch ROU9001 C 51440 141.00
26 190 Tvrdek Vojtěch LBE8902 C 52976 144.00
Startovka kategorie: H14 4.8km 110m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 367 Jelen Jan TAP8810 C 232156 85.00
2 68 Axmann Šimon DKP8700 C 49839 88.00
3 227 Kubů Martin OLP8901 C 49471 91.00
4 293 Hort Jan ROU8801 C 232093 94.00
5 361 Dominec Filip TAP8711 C 232157 97.00
6 36 Urbánek Jan DKP 100.00
7 32 Kriško Miroslav DKL8801 B 49641 103.00
8 270 Neumann Petr PGP8705 C 232124 106.00
9 149 Havlíček Tomáš KNC8700 C 52257 109.00
10 360 Balajka David TAP8703 C 53646 112.00
11 71 Štekr Michal DKP8709 B 51764 115.00
12 291 Forejt Vladimír ROU8704 C 53537 118.00
13 364 Fialka Petr TAP8802 C 232160 121.00
14 3 Zuna Jaroslav SCP8801 B 124.00
15 188 Šimon Jakub LBE8801 B 52979 127.00
16 75 Mališ Jiří DKP8806 C 130.00
17 366 Koláček Ondřej TAP8809 C 232158 133.00
18 30 Kamenský Matěj DKL8700 C 51378 136.00
19 269 Fliegl Ondřej PGP8703 B 51290 139.00
20 153 Bitter Aleš KNC8803 B 52264 142.00
21 72 Kadlec Lukáš DKP8712 C 8640 145.00
22 128 Karas Ondřej FSP8700 C 301157 148.00
23 289 Nosek Jakub ROU8701 B 8864 151.00
24 362 Malčánek Martin TAP8712 C 232161 154.00
25 70 Duda Radim DKP8707 B 51756 157.00
26 365 Hodek Michal TAP8808 B 53644 160.00
27 31 Šimon Petr DKL8800 B 49644 163.00
28 268 Sysel Ctibor PGP8700 A 52106 166.00
29 152 Čihák Pavel KNC8801 C 51386 169.00
30 290 Dolinár Jan ROU8702 B 8870 172.00
31 363 Sládek Jan TAP8801 B 53642 175.00
32 69 Prouza Jaromír DKP8705 C 49866 178.00
33 4 Modrý Marek SCP8807 B 181.00
34 582 Štětina Jan HCE8801 D 49152 184.00
35 583 Klusák Martin DKP8704 C 8557 187.00
Startovka kategorie: H16 6.1km 165m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------------
3 517 Jůzek Martin DKP8604 B 51792 66.00
4 315 Kos Ladislav SLP8601 B 301527 70.00
5 356 Zajíc Vítězslav TAP8610 B 232140 74.00
6 205 Kelnar Martin ODV8600 A 52117 78.00
7 164 Frey Eduard_ml KPY8505 B 301161 82.00
8 186 Tůma Pavel LBE8500 C 52320 86.00
9 287 Jakeš Jiří ROU860# C 51436 90.00
10 27 Cabrnoch Jan DKL8601 C 53577 94.00
11 305 Čabla Adam SLA8500 C 301613 98.00
12 355 Hejtmánek Martin TAP8605 A 53636 102.00
13 63 Vlach Martin DKP8605 B 51807 106.00
14 226 Knotek Kamil_ml OLP8501 C 49337 110.00
15 166 Kohl Ondřej KPY8600 B 301370 114.00
16 353 Makovský Jakub TAP8511 B 51846 118.00
17 17 Procházka Antonín DCE8700 A 301194 122.00
18 187 Tůma Michal LBE8602 C 52317 126.00
19 288 Forst Roman ROU8602 C 51434 130.00
20 28 Vinš Jaroslav DKL8619 B 49640 134.00
21 306 Peška Ladislav SLA8502 B 301621 138.00
22 354 Jungling Martin TAP8601 A 51847 142.00
23 165 Koldinský Jan KPY8506 C 146.00
24 73 Buchalcev Jan DKP8715 B 8637 150.00
Startovka kategorie: H18 6.9km 180m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 581 Stejskal Matěj EKP8301 C 301199 5.00
3 410 Píchal Jan VSP8301 B 51742 8.00
4 304 Burdík Jan SLA8400 C 11.00
5 348 Staněk Jakub TAP8404 B 51852 14.00
6 61 Novotný Viktor DKP8413 C 8559 17.00
7 204 Kelnar Ondřej ODV8401 B 52118 20.00
Startovka kategorie: H20 9.0km 265m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 16 Jaroš Marek DCE8100 C 53591 6.00
Startovka kategorie: H21A 13.2km 370m 25k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 475 Uhlík Jan PVP7206 C 49608 0.00 R: 554
2 208 Tichovský Martin OKP6101 E 51682 2.00 R: 22
3 488 Kelnar Lubomír ODV5800 C 52123 4.00
4 251 Baldrian Petr PGP7203 C 2460 6.00 R: 104
5 115 Borovička Milan FSP6104 C 8910 8.00 R: 211
6 398 Žemlík Pavel TZL7135 E 52221 10.00 R: 42
8 334 Pucherna Eduard TAP7402 C 51843 14.00 R: 559
9 264 Procházka Jan PGP8407 A 51967 16.00 R: 772
10 113 Tkadlec Josef FSP6002 C 53573 18.00 R: 621
11 485 Hýbl Lukáš PGP7504 C 51634 20.00 R: 184
12 417 Toušek Filip ZBP7102 C 53586 22.00 R: 669
13 342 Skripnik Štěpán TAP7901 R 53634 24.00 R: 38
14 486 Gajda Jan VSP6801 A 51730 26.00
15 183 Mezník Vladimír LBE6400 C 52971 28.00 R: 869
16 240 Doležal Miroslav PGP5501 C 51753 30.00 R: 353
18 194 Forst Libor MFP6301 C 34.00 R: 864
19 121 Cincibus Pavel FSP6605 C 8669 36.00 R: 385
20 314 Fišer Jiří SLP8503 B 51287 38.00 R: 981
21 392 Blahuta Marek TJH7301 C 51928 40.00 R: 122
22 212 Nemšovský Petr OKP7600 C 51678 42.00 R: 182
23 135 Šimík Daniel KAM6900 C 51262 44.00 R: 180
24 339 Matějka Hynek TAP7610 A 51145 46.00 R: 387
25 480 Laga Miroslav ZBP7900 C 53582 48.00
26 263 Buzek Martin PGP8401 A 51263 50.00 R: 312
27 281 Otruba Karel POC7917 C 52481 52.00 R: 255
29 123 Tojnar Jan FSP6701 C 8912 56.00 R: 263
30 10 Procházka Antonín DCE5500 C 51965 58.00 R: 412
31 418 Dvořák Miroslav ZBP7601 C 53581 60.00 R: 242
32 282 Taraba Michal PVP6906 C 51715 62.00 R: 631
34 98 Lebeda Dušan EKP7301 C 51596 66.00 R: 109
35 302 Hanák Jan SLA8002 C 8802 68.00 R: 363
36 408 Černín Zbyněk VSP6901 C 4101 70.00 R: 192
37 336 Skripnik Ondřej TAP7502 C 51854 72.00 R: 110
39 224 Popjuk Viktor OLP7614 C 49437 76.00 R: 513
40 259 Laciga Radek PGP8202 A 51748 78.00 R: 183
41 145 Hledík Bořivoj KNC6600 C 52256 80.00 R: 453
42 184 Karmazín Pavel LBE6800 C 52975 82.00 R: 470
43 472 Pražák Jiří ZBP7800 C 53583 84.00
44 111 Šváb Jan FSP5801 C 8911 86.00 R: 556
45 175 Brokl Radek KRP7102 C 9397 88.00 R: 836
47 247 Kondrát Martin PGP6501 R 51840 92.00 R: 86
48 338 Šebesta Petr TAP7604 C 51851 94.00 R: 214
50 198 Šimša Jaromír MFP7100 C 51712 98.00 R: 457
51 125 Vaněk Jan FSP7609 C 51339 100.00 R: 508
52 309 Chum Jaroslav SLP6601 B 51613 102.00 R: 369
54 393 Vaněk Petr TJH7302 C 51927 106.00 R: 378
55 211 Vinš Pavel OKP6900 C 51684 108.00 R: 60
56 262 Sysel Ondřej PGP8302 A 52105 110.00 R: 538
58 414 Háněl Jaromír ZBP6800 C 53535 114.00 R: 335
59 343 Dotlačil Jakub TAP7902 C 51552 116.00 R: 289
60 180 Tvrdek Vojtěch LBE4900 C 51283 118.00 R:1220
62 119 Šimek Tomáš FSP6304 C 8859 122.00 R: 319
63 245 Přibík Jan PGP6301 C 51631 124.00 R: 272
65 57 Mrázek Jiří DKP7911 A 51797 128.00 R: 54
67 202 Putík Miroslav MKP7100 C 51695 132.00 R: 680
68 340 Pucherna Jan TAP7701 C 51855 134.00 R: 710
69 127 Fibír Tomáš FSP7901 C 49636 136.00 R: 248
71 250 Jakoubek Tomáš PGP7202 C 51360 140.00 R: 625
72 195 Valtr Pavel MFP6600 C 51344 142.00 R: 520
73 416 Tejkal Karel ZBP7000 C 53584 144.00 R: 540
74 283 Ptáček Jan PVP7200 C 51666 146.00 R: 551
76 124 Vojtík Petr FSP7203 C 51870 150.00 R: 429
77 312 Šafka Jan SLP7704 A 51614 152.00 R: 157
78 97 Oprsal Alan EKP6502 C 51237 154.00 R: 943
79 303 Macák Josef SLA8201 C 301619 156.00
81 404 Hora Vladimír VSP5100 C 9783 160.00 R: 420
82 341 Pěkný Michal TAP7807 C 232111 162.00 R: 257
83 394 Hrzina Pavel TJH7502 C 51929 164.00 R: 217
84 221 Kubů Jaroslav OLP6701 C 49480 166.00 R: 528
86 266 Kotecký Martin PGP8505 B 51624 170.00 R:1134
87 139 Jun Drahomír KNC5501 C 52255 172.00 R: 485
88 181 Hamáček Bohuslav LBE5000 C 52972 174.00 R:1249
89 431 Ivarsson Johan ZZZ 44635 176.00
Startovka kategorie: H21B 9.0km 265m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 524 Janeček Ondřej AAP7001 C 24.00
3 525 Horký Milan PGP6101 C 30.00
4 99 Matoušek Petr EKP7503 C 301190 36.00 R:1027
6 433 Janda Jiří KNP7003 C 53545 48.00
7 317 Purkrábek Michal SMB 54.00
8 286 Šubík David ROU8008 C 60.00 R:1295
9 333 Sladkovský Jaromír TAP6901 C 4193 66.00
Startovka kategorie: H35 8.5km 265m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 207 Červinka Stanislav OKP5701 C 51671 1.00
2 51 Kudrnáč Martin DKP5900 C 301371 4.00
3 238 Sysel Zdeněk PGP5200 C 52107 7.00
4 158 Dobeš Václav KPY5701 C 301374 10.00
5 432 Barták Miroslav MKP6400 C 51694 13.00
6 110 Jebavý Miloslav FSP5700 C 51340 16.00
7 218 John Vladimír OLP5502 C 49500 19.00
8 324 Hejtmánek Vladimír TAP5802 C 53639 22.00
9 53 Farský Ladislav DKP6100 C 51794 25.00
10 246 Fatka Ondřej PGP6302 C 51625 28.00
11 163 Stránský Jiří_st KPY6300 C 301353 31.00
12 429 Kotek Miroslav ZZZ 34.00
13 25 Beneš Jan DKL6600 C 49646 37.00
14 112 Chvátal Vratislav FSP5802 C 53580 40.00
15 54 Betlach Miroslav DKP6300 C 49818 43.00
16 244 Grivalský Michal PGP5900 C 52103 46.00
17 220 Knotek Kamil OLP5701 C 49370 49.00
18 331 Kopečný Mojmír TAP6402 C 232200 52.00
19 162 Kohl Jiří KPY6201 C 301391 55.00
20 528 Kettner Pavel HCE5900 C 51987 58.00
21 526 Stejskal Petr EKP5602 C 301198 61.00
22 527 Štětina Jiří HCE6100 C 49154 64.00
23 529 Košťák Milan HCE6101 C 67.00
24 530 Píchal Jan_st VSP5202 C 52281 70.00
Startovka kategorie: H45 6.9km 180m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 138 Bitter Jiří KNC5201 C 52263 23.00
2 44 Kovář Vladimír DKP5501 C 49884 26.00
3 90 Babický Tomáš DOB5001 C 8890 29.00
4 236 Zelený Vladimír PGP4800 C 51863 32.00
5 108 Janoušek Vladimír FSP4900 C 53858 35.00
6 535 Paukert Milan TJP5000 C 51329 38.00
7 42 Horálek Milan DKP5200 C 8632 41.00
8 94 Šťovíček Jan DVP5001 C 51548 44.00
9 8 Jaroš Vladimír DCE5400 C 51973 47.00
10 219 Chvalina Jan OLP5603 C 49420 50.00
11 237 Jelínek Martin PGP5103 C 232091 53.00
12 39 Procházka Aleš DKP4700 C 49885 56.00
13 322 Vácha Vlastimil TAP5102 C 53609 59.00
14 45 Kuchař Michal DKP5502 C 8646 62.00
15 239 Barvínek Vlastimil PGP5300 C 51626 65.00
16 91 Písař Jiří DVP4201 C 301535 68.00
17 531 Valter Petr KBP4500 C 6645 71.00
18 532 Cedrych Karel TJP5600 C 53526 74.00
Startovka kategorie: H55 5.7km 150m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 23 Vinš Jaroslav DKL3800 C 49650 40.00
2 137 Kalivoda Vladimír KNC3800 C 52260 43.00
3 38 Ďurčat Josef DKP3800 C 51763 46.00
4 104 Urbanec Antonín FSP4100 C 51868 49.00
5 232 Attl Vladimír PGP3800 C 51700 52.00
6 320 Vaigl Rudolf TAP3901 C 4199 55.00
7 400 Matějů Ivan UVP4600 C 8000 58.00
8 106 Čadil Jan FSP4300 C 53267 61.00
