OK Sparta Praha | |
| |
Přihlášky na MČR štafet a MČR družstev 2.-3.10.2004, stav k 12.12.2022 14:25 |
oddíl / oblast | datum | štafety (So 2.10.) vklad Kč | družstva (Ne 3.10.) vklad Kč | ubyt. Pá/So | ubyt. So/Ne | celkem Kč | platba Kč | rozdíl Kč | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 144 | 27 | 51 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
D14 | D18 | D21 | D105 | D140 | H14 | H18 | H21 | H105 | H140 | H165 | 14 | 18 | 21 | 175 | 235 | 265 | těl | ch | ub | těl | ch | ub | več | sn | |||||
300 | 620 | 620 | 620 | 620 | 300 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 740 | 1240 | 1240 | 800 | 800 | 800 | 50 | 120 | 160 | 50 | 120 | 160 | 70 | 50 | |||||
Brno | 15.9. | 3 | 3 | 2 | 16 | 2440 | 1640 | -800 | |||||||||||||||||||||
Haná | 1.9. | 64 | 12 | 76 | 76 | 18720 | 20800 | 2080 | |||||||||||||||||||||
Ještěd. | 30.8. | 3 | 2 | 2 | 21 | 21 | 6320 | -6320 | |||||||||||||||||||||
Jih.Č. | 14.9. | 2 | 2 | 1 | 970 | 970 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mor.Sl. | 2.9. | 3 | 3 | 2 | 24 | 24 | 22 | 22 | 10040 | -10040 | |||||||||||||||||||
Praha | 20.9. | 2 | 740 | -740 | |||||||||||||||||||||||||
Stř.Č. | 12.9. | 2 | 740 | 740 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Valaš. | 15.9. | 2 | 3 | 2 | 36 | 3290 | -3290 | ||||||||||||||||||||||
Vých.Č. | 9.8. | 4 | 36 | 38 | 8460 | 5800 | -2660 | ||||||||||||||||||||||
Vysoč. | 16.9. | 2 | 3 | 2 | 18 | 2390 | 2390 | 0 | |||||||||||||||||||||
Záp.Č. | 15.9. | 2 | 740 | 740 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
AOP | 16.9. | 2 | 1 | 1 | 6 | 2290 | -2290 | ||||||||||||||||||||||
BOR | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2970 | 2970 | 0 | |||||||||||||||||||
CTB | 18.9. | 1 | 620 | 620 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
DCE | 15.9. | 1 | 1 | 1 | 1020 | 1020 | 0 | ||||||||||||||||||||||
DKL | 15.9. | 1 | 1 | 1 | 1020 | 1020 | 0 | ||||||||||||||||||||||
DKP | 15.9. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6690 | 6070 | -620 | ||||||||||||||
DLI | 6.9. | 1 | 310 | -310 | |||||||||||||||||||||||||
EKP | 15.9. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4210 | 4210 | 0 | |||||||||||||||||
FSP | 16.9. | 1 | 310 | 310 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
HCE | 16.9 | 1 | 400 | -400 | |||||||||||||||||||||||||
CHA | 15.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3460 | -3460 | |||||||||||||||||||
CHT | 16.9. | 1 | 1 | 7 | 1280 | 1280 | 0 | ||||||||||||||||||||||
JAM | 15.9. | 1 | 1 | 6 | 6 | 1530 | -1530 | ||||||||||||||||||||||
JHB | 16.9. | 1 | 310 | -310 | |||||||||||||||||||||||||
JIL | 15.9. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4500 | -4500 | |||||||||||||||||
JPV | 14.9. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3900 | 1820 | -2080 | |||||||||||||||||||
KAM | 17.9. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2020 | -2020 | |||||||||||||||||||||
KON | 7.9. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2260 | 2260 | 0 | ||||||||||||||||||||
KOS | 14.9. | 1 | 310 | -310 | |||||||||||||||||||||||||
KRL | 16.9. | 1 | 310 | 310 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KSU | 15.9. | 1 | 1 | 2 | 6 | 1720 | -1720 | ||||||||||||||||||||||
KTA | 14.9. | 1 | 1 | 710 | 710 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LBE | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3270 | 3270 | 0 | ||||||||||||||||
LCE | 15.9. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3590 | -3590 | |||||||||||||||||||
LOL | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1020 | -1020 | |||||||||||||||||||||||
LPU | 13.9. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 37 | 1 | 37 | 19470 | 18400 | -1070 | |||||||||
MFP | 14.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1640 | 1640 | 0 | |||||||||||||||||||||
MKP | 16.9. | 1 | 1 | 710 | -710 | ||||||||||||||||||||||||
MLA | 15.9. | 1 | 310 | 310 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
OKP | 15.9. | 2 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 0 | ||||||||||||||||||||||
OSN | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1730 | 1730 | 0 | ||||||||||||||||||||
PBM | 16.9. | 1 | 1 | 930 | 930 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PGP | 16.9. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7210 | 7920 | 710 | |||||||||||||
PHK | 12.9. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | 7630 | 7630 | 0 | |||||||||||||||
PZR | 17.9. | 1 | 1 | 5 | 960 | 960 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RBK | 16.9. | 1 | 310 | 310 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SCP | 6.9. | 1 | 1 | 230 | -230 | ||||||||||||||||||||||||
SHK | 15.9. | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 1 | 11610 | 11450 | -160 | ||||||||||||
SJC | 16.9. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3410 | -3410 | |||||||||||||||||||
SJI | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1900 | 1900 | 0 | ||||||||||||||||||||
SNA | 15.9. | 0 | 1280 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||
SRK | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5720 | 5720 | 0 | |||||||||||||
SSU | 15.9. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3670 | 3670 | 0 | |||||||||||||||||
STE | 16.9. | 1 | 2 | 1 | 1240 | 1240 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TAP | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1080 | 1080 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TBM | 15.9. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4790 | 4790 | 0 | |||||||||||||||||
TJN | 13.9. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3630 | 4150 | 520 | |||||||||||||||||
TRI | 3.9. | 1 | 5 | 1110 | 1420 | 310 | |||||||||||||||||||||||
TUR | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5780 | 5780 | 0 | ||||||||||||||
TZL | 16.9. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 11930 | 11930 | 0 | |||||||
UOL | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | |||||||||||||||||||
VAM | 13.9. | 1 | 2 | 2 | 10 | 2230 | 2230 | 0 | |||||||||||||||||||||
VBM | 13.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3320 | 3320 | 0 | |||||||||||||||||
VCB | 15.9. | 1 | 1 | 14 | 1160 | 1160 | 0 | ||||||||||||||||||||||
VIZ | 15.9. | 1 | 1 | 1 | 9 | 1690 | 1690 | 0 | |||||||||||||||||||||
VLI | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3020 | -3020 | ||||||||||||||||||
VPM | 15.9. | 1 | 1 | 1020 | 1020 | 0 | |||||||||||||||||||||||
VRB | 18.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2450 | -2450 | ||||||||||||||||||||
VSP | 16.9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4210 | 4210 | 0 | ||||||||||||||||||
ZBM | 12.9. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 1 | 6930 | 6930 | 0 | |||||||||||||||||
Dohlášky | |||||||||||||||||||||||||||||
JAM | 22.9. | 1 | 620 | -620 | |||||||||||||||||||||||||
EKP | 22.9. | 1 | 620 | -620 | |||||||||||||||||||||||||
ZBM | 22.9. | 1 | 1240 | -1240 | |||||||||||||||||||||||||
PHK | 23.9. | 1 | 1240 | -1240 | |||||||||||||||||||||||||
Haná | 23.9. | 2 | 2 | 2 | 2680 | 1340 | -1340 | ||||||||||||||||||||||
SCP | 23.9. | 1 | 620 | -620 | |||||||||||||||||||||||||
OKP | 24.9. | 1 | 800 | 800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PHK | 24.9. | 1 | 1 | 3 | 1570 | -1570 | |||||||||||||||||||||||
PGP | 27.9. | 1 | 1 | 1420 | -1420 | ||||||||||||||||||||||||
MKP | 30.9. | 1 | 300 | -300 | |||||||||||||||||||||||||
celkem | 24 | 25 | 33 | 27 | 9 | 24 | 31 | 42 | 29 | 27 | 9 | 23 | 21 | 55 | 36 | 21 | 11 | 64 | 24 | 12 | 449 | 168 | 38 | 202 | 98 | 243160 | 180030 | -63130 |
Zpět na stránku MČR štafet a družstev