Startovka oddílů 8.10.2005 20:24:06
9. GigaSport Cup
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 132 Tomáš Oujeský ADA7433 52597 H21L 48.00 25 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 68 Rusá Vendula DCE0150 232737 D10L 60.00 16 30,00Kč
2 89 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75L 51.00 5 50,00Kč
3 88 Sedláček Lubomír DCE3100 301302 H65L 2.00 1 50,00Kč
4 86 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H55L 70.00 3 50,00Kč
5 87 Paul Josef DCE4401 301171 H55L 82.00 6 50,00Kč
6 81 Paulová Mirka DCE5250 53597 D45L 54.00 14 50,00Kč
7 85 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 81.00 28 50,00Kč
8 80 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 68.00 23 50,00Kč
9 84 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35L 67.00 23 50,00Kč
10 79 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D35L 74.00 26 50,00Kč
11 78 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D35L 56.00 19 50,00Kč
12 83 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H35L 10.00 4 50,00Kč
13 82 Rusý Pavel DCE6400 232727 H21L 2.00 2 50,00Kč
14 77 Rusá Lenka DCE6452 232129 D35K 71.00 11 50,00Kč
15 76 Pavlů Veronika DCE6950 232198 D21L 73.00 37 50,00Kč
16 75 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21L 9.00 5 50,00Kč
17 74 Bělostíková Pavla DCE8851 232733 D18 12.00 1 50,00Kč
18 73 Rusá Šárka DCE9150 301314 D14 58.00 20 30,00Kč
19 71 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D14 70.00 24 30,00Kč
20 72 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D12 14.00 4 30,00Kč
21 69 Procházková Marie DCE9550 51177 D12 22.00 7 30,00Kč
22 70 Pavlů Kateřina DCE9551 232017 D12 30.00 9 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
980.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00 -980.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 109 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 123.00 42 50,00Kč
2 110 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45L 27.00 10 50,00Kč
3 111 Kozel Karel DKL5401 515197 H45L 72.00 25 50,00Kč
4 112 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D45L 14.00 4 50,00Kč
5 653 Kučera Zdeněk DKL5601 515178 H45L 33.00 12 80,00Kč
6 113 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 88.00 30 50,00Kč
7 114 Brumková Kristýna DKL8050 52227 D21L 45.00 23 50,00Kč
8 115 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21L 41.00 21 50,00Kč
9 116 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H21K 131.00 25 50,00Kč
10 117 Kriško Miroslav DKL8801 49641 H18 53.00 15 50,00Kč
11 574 Kučerová Lucie DKL9151 515135 D14 34.00 12 40,00Kč
12 118 Šímová Martina DKL9350 301697 D12 2.00 1 30,00Kč
13 570 Kučera Tomáš DKL9400 232715 H12 79.00 1 40,00Kč
14 119 Šíma Vladislav DKL9700 49650 H10L 108.00 6 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
670.00 0.00 0.00 0.00 670.00 0.00 -670.00
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 531 Blažka Ondřej DKP 301039 P H10 105.00 18 30,00Kč
2 532 Klusáková Barbora DKP 301040 P D14 73.00 25 30,00Kč
3 533 Rabasová Jana DKP 301041 P N2 0.00 1 30,00Kč
4 581 Majerová Míša DKP 301050 P D10L 68.00 18 30,00Kč
5 498 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65L 34.00 10 50,00Kč
6 515 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H45L 90.00 31 50,00Kč
7 499 Ďurčatová Hana DKP4750 51762 D45L 30.00 7 50,00Kč
8 521 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 12.00 5 50,00Kč
9 522 Stehnová Hana DKP5150 51799 D45L 38.00 9 50,00Kč
10 492 Dlasková Anna DKP5350 49842 D45L 2.00 1 50,00Kč
11 507 Kovář Vladimír DKP5501 49884 H45L 120.00 41 50,00Kč
12 506 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45L 58.00 15 50,00Kč
13 493 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H35L 34.00 12 50,00Kč
14 497 Dudová Hana DKP5752 49892 D35L 50.00 17 50,00Kč
15 520 Setínková Zuzana DKP5753 8945 D35L 26.00 9 50,00Kč
16 525 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45L 22.00 6 50,00Kč
17 490 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 1.00 1 50,00Kč
18 503 Klaška Pavel DKP6500 8650 H21L 60.00 31 50,00Kč
19 516 Seifert Jan DKP6501 219293 H35L 19.00 7 50,00Kč
20 517 Seifertová Jana DKP6550 219292 D35K 63.00 9 50,00Kč
21 615 Němcová Jana DKP6650 49893 D35K 87.00 15 50,00Kč
22 530 Ornst Jan DKP6701 253122 H35L 52.00 18 50,00Kč
23 512 Pašek František DKP7600 52300 H21L 92.00 47 50,00Kč
24 501 Hlinková Petra DKP7752 51845 D21L 61.00 31 50,00Kč
25 523 Stehnová Stanislava DKP7951 51779 D21L 21.00 11 50,00Kč
26 514 Procházka Jan DKP8201 51802 H21L 82.00 42 50,00Kč
27 500 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21L 105.00 53 50,00Kč
28 494 Dlouhý Petr DKP8509 49822 H21K 62.00 2 50,00Kč
29 502 Jůzek Martin DKP8604 51792 H21L 64.00 33 50,00Kč
30 529 Vlach Martin DKP8605 51807 H21L 6.00 4 50,00Kč
31 513 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21L 37.00 19 50,00Kč
32 489 Axmann Šimon DKP8700 49839 H18 56.00 16 50,00Kč
33 505 Klusák Martin DKP8704 8557 H18 23.00 5 50,00Kč
34 496 Duda Radim DKP8707 51756 H18 17.00 3 50,00Kč
35 491 Bochenková Martina DKP8758 51292 D21L 79.00 40 50,00Kč
36 519 Setínková Eva DKP8759 8946 D18 40.00 8 50,00Kč
37 527 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D18 24.00 4 50,00Kč
38 524 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H16 17.00 5 50,00Kč
39 495 Dřínková Mirka DKP9055 219295 D16 114.00 14 50,00Kč
40 508 Makarova Olga DKP9056 301037 P D16 74.00 4 50,00Kč
41 510 Němcová Lucie DKP9153 49896 D16 82.00 6 50,00Kč
42 526 Svobodná Madla DKP9154 301368 D14 52.00 18 30,00Kč
43 518 Seifertová Magda DKP9155 219291 D14 13.00 5 30,00Kč
44 511 Němec Jan DKP9302 8631 H12 88.00 4 30,00Kč
45 528 Svobodná Tereza DKP9350 301369 D12 82.00 21 30,00Kč
46 580 Majerová Tereza DKP9551 301049 P D10L 64.00 17 30,00Kč
47 504 Klašková Josefína DKP9651 9889 D10L 8.00 3 30,00Kč
48 578 Nováková Tereza DKP9751 301048 P D10 33.00 9 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2180.00 140.00 0.00 0.00 2320.00 0.00 -2320.00
Půjčeno čipů:7
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 108 Šťovíčková Zdena st. DVP4951 51549 D55L 15.00 5 50,00Kč
2 104 Filippi Jiří DVP5000 53187 H45L 69.00 24 50,00Kč
3 106 Šťovíček Jan st. DVP5001 51548 H45L 63.00 22 50,00Kč
4 105 Nedvěd Jiří DVP6101 301009 P H35K 121.00 6 50,00Kč
5 107 Šťovíček Jan ml. DVP7703 301529 H21L 36.00 19 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
250.00 20.00 0.00 0.00 270.00 0.00 -270.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 367 Bochenek Milan EKP5601 51581 H45L 39.00 14 50,00Kč
2 358 Fantová Libuše EKP5650 51583 D21L 15.00 8 50,00Kč
3 362 Bochenková Jana EKP6150 232174 D35L 98.00 33 50,00Kč
4 657 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21L 43.00 22 80,00Kč
5 363 Janeček Jura EKP6701 51587 H21L 42.00 22 50,00Kč
6 359 Klapalová Pavla EKP7051 51589 D21L 85.00 43 50,00Kč
7 365 Lebeda Dušan EKP7301 51596 H21L 46.00 24 50,00Kč
8 366 Poborský Petr EKP7500 232116 H21L 0.00 1 50,00Kč
9 364 Kalous Vladislav EKP7702 51588 H21L 62.00 32 50,00Kč
10 360 Poborská Helena EKP7856 232179 D21L 121.00 61 50,00Kč
11 361 Rančáková Barbora EKP8153 301189 D21L 31.00 16 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
580.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 -580.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 448 Veit Jan FSP2800 51867 H75L 63.00 8 50,00Kč
2 447 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H65L 42.00 11 50,00Kč
3 604 Hanák Milan FSP3400 51964 H65L 10.00 4 80,00Kč
4 435 Vondrová Radmila FSP3750 51864 D21K 41.00 8 50,00Kč
5 446 Čadil Jan FSP4300 53267 H45L 99.00 34 50,00Kč
6 445 Wald František FSP5300 49606 H45L 66.00 23 50,00Kč
7 444 Šváb Jan FSP5801 207811 H45L 75.00 26 50,00Kč
8 443 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21K 92.00 12 50,00Kč
9 442 Borovička Milan FSP6104 515097 H21L 96.00 49 50,00Kč
10 432 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 109.00 55 50,00Kč
11 433 Chvátalová Nataša FSP6154 53528 D21L 75.00 38 50,00Kč
12 9 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21L 72.00 37 50,00Kč
13 441 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21K 59.00 1 50,00Kč
14 434 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21K 73.00 16 50,00Kč
15 430 Borovičková Lenka FSP7350 8909 D21L 71.00 36 50,00Kč
16 431 Dvořáková Tereza FSP7353 301032 P D21K 33.00 6 50,00Kč
17 429 Janebová Zuzana FSP7555 515173 D21L 101.00 51 50,00Kč
18 439 Vondra Jiří FSP7600 515028 H21L 88.00 45 50,00Kč
19 440 Vaněk Jan FSP7609 51339 H21L 110.00 56 50,00Kč
20 428 Dudová Kateřina FSP7653 51341 D21L 27.00 14 50,00Kč
21 438 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21L 102.00 52 50,00Kč
22 437 Karas Ondřej FSP8700 301157 T6 31.00 8 30,00Kč
23 436 Tkadlec Josef FSP9001 53561 H16 37.00 10 50,00Kč
24 427 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D16 78.00 5 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1210.00 20.00 0.00 0.00 1230.00 0.00 -1230.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 184 Kettner Pavel HCE5900 51987 H35L 7.00 3 50,00Kč
2 185 Štětina Jiří HCE6100 49154 H35K 117.00 5 50,00Kč
3 182 Kettnerová Lenka HCE6450 51988 D35L 95.00 32 50,00Kč
4 183 Štětinová Ivana HCE6452 49153 D35K 79.00 13 50,00Kč
5 181 Mudra Martin HCE8902 51985 H16 21.00 6 50,00Kč
6 178 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H12 115.00 13 30,00Kč
7 179 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H10 65.00 8 30,00Kč
8 180 Štětinová Alena HCE9650 49152 D10L 40.00 11 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 198 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 96.00 33 50,00Kč
2 199 Kudrnáčová Iveta KAM5951 301399 D45K 3.00 1 50,00Kč
3 214 Valášek Petr KAM6600 52276 H35L 64.00 22 50,00Kč
4 264 Mack Tomáš KAM6601 416156 H35K 137.00 10 50,00Kč
5 192 Hlubuček Tomáš KAM6603 232428 H35K 105.00 2 50,00Kč
6 189 Čermáková Gabriela KAM6752 232397 D35K 99.00 18 50,00Kč
7 196 Kozáková Dita KAM6753 51618 D35L 83.00 28 50,00Kč
8 194 Hlubučková Šárka KAM6851 232398 D35K 35.00 2 50,00Kč
9 207 Semíková Eva KAM6950 52285 D35L 89.00 29 50,00Kč
10 265 Macková Lenka KAM7051 8623 D21L 39.00 20 50,00Kč
11 210 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D21K 97.00 22 50,00Kč
12 200 Kudrnáčová Lucie KAM8850 301379 D18 44.00 9 50,00Kč
13 202 Panochová Alžběta KAM8950 232400 D16 66.00 2 50,00Kč
14 211 Štěpánková Anna KAM8951 232410 D16 106.00 12 50,00Kč
15 206 Semík Vojtěch KAM9100 301628 H14 56.00 2 30,00Kč
16 201 Nešpor Václav KAM9103 301015 P H16 25.00 7 50,00Kč
17 208 Šafka Daniel KAM9105 301017 P H14 112.00 16 30,00Kč
18 334 Škvorová Barbora KAM9150 301336 D14 61.00 21 40,00Kč
19 266 Macková Lucia KAM9151 416131 D14 10.00 4 30,00Kč
20 203 Panochová Anna KAM9153 232420 D14 31.00 11 30,00Kč
21 195 Kamererová Klára KAM9154 52932 D14 1.00 1 30,00Kč
22 209 Čermák Vojtěch KAM9201 301019 P H14 76.00 7 30,00Kč
23 215 Valínová Veronika KAM9351 301018 P D12 66.00 17 30,00Kč
24 619 Nešporová Josefina KAM9353 301064 P D12 10.00 3 40,00Kč
25 212 Valášek Jan KAM9400 232245 H12 85.00 3 30,00Kč
26 205 Semík Ondra KAM9401 232267 H12 97.00 7 30,00Kč
27 197 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D12 58.00 15 30,00Kč
28 263 Mack Filip KAM9500 232353 H10 89.00 14 30,00Kč
29 187 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H12 142.00 22 30,00Kč
30 190 Hadraba Jan KAM9502 301014 P H10 0.00 1 30,00Kč
31 204 Saska Daniel KAM9504 301016 P H10 77.00 11 30,00Kč
32 193 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D12 50.00 13 30,00Kč
33 213 Valášek Jiří KAM9700 232403 H10 109.00 19 30,00Kč
34 191 Hlubuček Martin KAM9701 232408 H10L 132.00 12 30,00Kč
35 188 Čermáková Alžběta KAM9750 301013 P D10L 24.00 7 30,00Kč
36 588 Čermák Michal KAM9802 301061 P H10L 136.00 13 30,00Kč
37 216 Albrechtová Iveta KAM9951 301020 P D10L 32.00 9 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1430.00 200.00 0.00 0.00 1630.00 0.00 -1630.00
Půjčeno čipů:10
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 177 Valter Petr KBP4500 6645 H45L 42.00 15 50,00Kč
2 176 Gajdová Magdalena KBP7450 8696 D21K 29.00 5 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 61 Pohnánová Erika KNC 303937 D14 4.00 2 30,00Kč
2 67 Pohnán Radek KNC 52895 N2 12.00 4 30,00Kč
3 45 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H65L 18.00 5 50,00Kč
4 46 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H65L 58.00 15 50,00Kč
5 47 Bitter Jiří KNC5201 303949 H45L 78.00 27 50,00Kč
6 48 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D35L 62.00 21 50,00Kč
7 50 Tichá Ivana KNC6250 51392 D35K 47.00 5 50,00Kč
8 51 Bitterová Eva KNC6451 52262 D35K 75.00 12 50,00Kč
9 49 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 20.00 7 50,00Kč
10 52 Švarcbachová Jaroslava KNC6754 51395 D35K 39.00 3 50,00Kč
11 53 Švarcbach Michal KNC7001 253134 H35K 141.00 11 50,00Kč
12 54 Havlíčková Markéta KNC8451 52258 D21K 85.00 19 50,00Kč
13 55 Rosová Hana KNC8452 303902 D21K 37.00 7 50,00Kč
14 56 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 H18 11.00 1 50,00Kč
15 57 Bitter Aleš KNC8803 52264 H18 29.00 7 50,00Kč
16 58 Votava Štěpán KNC9101 52894 H14 120.00 18 30,00Kč
17 59 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H14 128.00 20 30,00Kč
18 60 Švarcbachová Tereza KNC9251 253114 D14 46.00 16 30,00Kč
19 62 Švarcbachová Lucie KNC9451 253105 D12 38.00 10 30,00Kč
20 63 Komers Jan KNC9501 51394 H10 113.00 20 30,00Kč
21 64 Dobeš Jan KNC9502 303945 H10 85.00 13 30,00Kč
22 66 Švarcbachová Barbora KNC9651 253103 D10L 36.00 10 30,00Kč
23 65 Komers František KNC9801 301059 P H10L 96.00 3 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
950.00 20.00 0.00 0.00 970.00 0.00 -970.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 90 Duda František KPY4600 301007 P H55L 98.00 10 50,00Kč
2 91 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 31.00 11 50,00Kč
3 95 Freyová Michaela KPY6050 301394 D35K 95.00 17 50,00Kč
4 94 Kohlová Alena KPY6051 301008 P D35L 38.00 13 50,00Kč
5 102 Koldinská Hana KPY6153 8580 D35K 31.00 1 50,00Kč
6 93 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 37.00 13 50,00Kč
7 92 Stránský Jiří KPY6300 301353 H35L 61.00 21 50,00Kč
8 101 Koldinský Jan KPY8506 301149 H21L 12.00 7 50,00Kč
9 96 Kohl Ondřej KPY8600 301370 H21L 20.00 11 50,00Kč
10 97 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D18 20.00 3 50,00Kč
11 99 Frey Marek KPY9001 301338 H16 9.00 3 50,00Kč
12 98 Dobešová Tereza KPY9050 303911 D16 126.00 17 50,00Kč
13 100 Stránský Jiří KPY9100 410725 H14 104.00 14 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
630.00 40.00 0.00 0.00 670.00 0.00 -670.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: KRP - SK KOURA Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 41 Filip Milan KRP 8941 T6 19.00 5 30,00Kč
2 39 Bartošová Zdeňka KRP8251 8943 D21L 53.00 27 50,00Kč
3 40 Košťálová Petra KRP8252 51142 D21L 99.00 50 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 175 Šamanová Simona LBE0050 52320 D10L 0.00 1 30,00Kč
2 152 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H45L 60.00 21 50,00Kč
3 153 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H45L 30.00 11 50,00Kč
4 154 Hamáčková Eva LBE5150 303959 D35L 86.00 30 50,00Kč
5 155 Dudík Petr LBE5500 303905 H45L 114.00 39 50,00Kč
6 156 Tuček Vít LBE5800 411753 H45L 48.00 17 50,00Kč
7 157 Havelková Eva LBE5950 52974 D35L 32.00 11 50,00Kč
8 158 Marek Jan LBE6100 52977 H35L 46.00 16 50,00Kč
9 159 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H21L 84.00 43 50,00Kč
10 160 Procházková Pavlína LBE6450 232247 D35L 59.00 20 50,00Kč
11 161 Karmazín Pavel LBE6800 52975 H35L 58.00 20 50,00Kč
12 162 Karmazínová Alena LBE7350 301550 N2 4.00 2 30,00Kč
13 163 Šaman Hynek LBE7400 52316 T6 3.00 1 30,00Kč
14 164 Dudík Jan LBE7900 52317 H21K 65.00 3 50,00Kč
15 165 Dudíková Tereza LBE8451 52319 D21K 45.00 9 50,00Kč
16 166 Štemberk Adam LBE8904 232263 H16 5.00 2 50,00Kč
17 167 Kettnerová Dana LBE8950 51986 D18 36.00 7 50,00Kč
18 168 Dudíková Magdalena LBE8951 411766 D16 98.00 10 50,00Kč
19 169 Procházka Pavel LBE9000 410363 H21L 66.00 34 50,00Kč
20 170 Procházková Zuzana LBE9251 301010 P D14 67.00 23 30,00Kč
21 171 Karmazín Ondřej LBE9300 301152 H14 92.00 11 30,00Kč
22 172 Procházková Kateřina LBE9350 301011 P D12 6.00 2 30,00Kč
23 173 Karmazínová Lucie LBE9550 301012 P N2 16.00 5 30,00Kč
24 174 Procházková Jana LBE9950 52321 D10L 52.00 14 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1040.00 60.00 0.00 0.00 1100.00 0.00 -1100.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 453 Hladík Tomáš MAS 301033 P H45K 1.00 1 50,00Kč
2 452 Kolář František MAS5201 301726 H45K 9.00 3 50,00Kč
3 451 Hájek Jan MAS5401 7885 H45L 0.00 1 50,00Kč
4 450 Burša Pavel MAS7500 237514 H21K 83.00 9 50,00Kč
5 449 Kolářová Petra MAS7950 237513 D21L 29.00 15 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
250.00 20.00 0.00 0.00 270.00 0.00 -270.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 12 Forst Libor MFP6301 303939 H21K 128.00 24 50,00Kč
2 640 Zelenková Martina MFP6550 232265 T6 67.00 17 30,00Kč
3 18 Valtr Pavel MFP6600 51344 H35L 55.00 19 50,00Kč
4 17 Tahalová Lenka MFP6850 410727 D21L 95.00 48 50,00Kč
5 15 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21L 114.00 58 50,00Kč
6 186 Blahuta Marek MFP7301 51592 H21L 44.00 23 50,00Kč
7 13 Kučera Petr MFP7602 515076 H21L 10.00 6 50,00Kč
8 16 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21L 3.00 2 50,00Kč
9 14 Motl Martin MFP8100 53197 H21L 68.00 35 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
430.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 -430.00
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 551 Šerák Zdeněk MKP4200 51705 H55L 94.00 9 80,00Kč
2 549 Koč Zdeněk MKP4700 51706 H21K 95.00 13 80,00Kč
3 218 Toušek Miloslav MKP5000 51655 H45L 57.00 20 50,00Kč
4 550 Gregoriades Zdeněk MKP5400 51653 H45L 18.00 7 80,00Kč
5 217 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H21K 86.00 10 50,00Kč
6 547 Ježková Regina MKP6350 51660 D21K 53.00 11 80,00Kč
7 548 Ježková Klára MKP8450 51659 D21K 65.00 14 80,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 -500.00
Startovka oddílu: ner - neregistrovaný Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 397 Křivánková Iva +3 ner 301028 P N2 28.00 9 30,00Kč
2 398 Henzlová Jana +1 ner 301029 P N2 8.00 3 30,00Kč
3 399 Křivánek Jan ner 301030 P T6 7.00 2 30,00Kč
4 400 Šubrt Miroslav ner 301031 P H35L 73.00 26 50,00Kč
5 414 Plch Martin ner 515026 H35L 49.00 17 50,00Kč
6 488 Křížek Vítězslav ner 301036 P H35L 22.00 8 50,00Kč
7 542 Michalička David ner 207840 T6 15.00 4 30,00Kč
8 543 Kovrč Jan ner 301045 P T6 35.00 9 30,00Kč
9 544 Vrbová Martina ner 301046 P T6 27.00 7 30,00Kč
10 545 Žbirková Nikola ner 301047 P T4 4.00 2 30,00Kč
11 632 Švehla Pavel +1 ner 51554 T4 8.00 3 30,00Kč
12 637 Matekova Jaroslava ner 301051 P T6 55.00 14 30,00Kč
13 638 Hejda Michal ner 301052 P T6 63.00 16 30,00Kč
14 639 Sames Ondrej ner 301053 P T6 59.00 15 30,00Kč
15 643 Ryšánek Martin ner 301054 P T6 79.00 20 30,00Kč
16 1 Puchmertl Petr ner1968 301001 P H35K 101.00 1 50,00Kč
17 8 Purkrábek Michal ner1976 301058 P H21K 125.00 23 50,00Kč
18 2 Puchmertlová Madlenka ner1998 301002 P D10L 84.00 22 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
640.00 300.00 0.00 0.00 940.00 0.00 -940.00
Půjčeno čipů:15
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 535 Burianová Nikola ODV 52887 D10L 48.00 13 30,00Kč
2 536 Sýkorová Anna ODV 301042 P D10L 16.00 5 30,00Kč
3 421 Žemla Antonín ODV4300 52122 H45L 21.00 8 50,00Kč
4 420 Koutný Ivan ODV5300 49610 H45L 84.00 29 50,00Kč
5 419 Hartl Zdeněk ODV6300 52121 H35K 113.00 4 50,00Kč
6 425 Hartlová Blanka ODV6350 51356 D35K 83.00 14 50,00Kč
7 423 Piškulová Markéta ODV7651 52889 D21L 83.00 42 50,00Kč
8 424 Vyšínská Michaela ODV7655 52890 D21L 51.00 26 50,00Kč
9 418 Berný Jan ODV7702 52117 H21K 113.00 19 50,00Kč
10 417 Hartl Jan ODV8402 52120 H21K 119.00 21 50,00Kč
11 422 Janková Helena ODV8950 52891 D16 102.00 11 50,00Kč
12 416 Hartl Martin ODV9000 52119 N2 20.00 6 30,00Kč
13 415 Burda Vojtěch ODV9303 52893 H12 133.00 19 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
570.00 20.00 0.00 0.00 590.00 0.00 -590.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Neděle 9.10.2005
------------------------------------------------------------------------------------
1 475 Vondra Matěj OKP 51866 H10L 92.00 2 30,00Kč
2 486 Čechmánek Vladimír OKP5802 51719 H35L 25.00 9 50,00Kč
3 483 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H45L 117.00 40 50,00Kč
4 487 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 35.00 12 50,00Kč
5 482 Červinková Jitka OKP6451 53525 D35L 5.00 2 50,00Kč
6 480 Richtr Aleš OKP6601 51686 H21L 78.00 40 50,00Kč
7 477 Vondra Radek OKP7200 301548 H21L 112.00 57 50,00Kč
8 476 Vondrová Kateřina OKP7250 51685 D21K 25.00 4 50,00Kč
9 481 Richtrová Lucie OKP7452 51687 D21K 77.00 17 50,00Kč
10 484 Čechmánek Radek OKP9101 8576 H14 116.00 17 30,00Kč
11 485 Čechmánková Petra OKP9350 8575 D12 62.00 16 30,00Kč
12 479 Červinka Jiří OKP9500 410351 H10 81.00 12 30,00Kč
