Startovka oddílů 13.10.2006 22:36:00
4. Pž
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Funda Jiří API6401 232336 H35L 83.00 21 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Rusá Vendula DCE0150 232737 D10L 20.00 6 30,00Kč
2 3 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75L 55.00 4 50,00Kč
3 4 Sedláček Lubomír DCE3100 301302 H75L 49.00 2 50,00Kč
4 5 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H55L 65.00 12 50,00Kč
5 6 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 22.00 1 50,00Kč
6 7 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35L 15.00 4 50,00Kč
7 8 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45L 75.00 9 50,00Kč
8 9 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H35L 7.00 2 50,00Kč
9 10 Hovorka Jan DCE6300 336729 H35L 59.00 15 50,00Kč
10 11 Rusý Pavel DCE6400 224891 H21L 0.00 1 50,00Kč
11 12 Rusá Lenka DCE6452 301314 D35K 36.00 14 50,00Kč
12 13 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21L 15.00 8 50,00Kč
13 14 Rusá Šárka DCE9150 232129 D16 20.00 6 50,00Kč
14 15 Rusý Tomáš DCE9300 301101 H16 24.00 9 50,00Kč
15 16 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D14 38.00 13 30,00Kč
16 17 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D14 2.00 1 30,00Kč
17 18 Rusá Pavla DCE9450 416316 D14 53.00 18 30,00Kč
18 19 Procházková Marie DCE9550 51177 D14 20.00 7 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 -800.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 20 Benešová Hana DKL0050 49640 D10L 88.00 12 30,00Kč
2 21 Vinš Jaroslav DKL3800 49650 H65L 35.00 9 50,00Kč
3 22 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H45L 129.00 23 50,00Kč
4 23 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 99.00 13 50,00Kč
5 24 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D45L 95.00 14 50,00Kč
6 25 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45L 120.00 20 50,00Kč
7 26 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D45L 87.00 12 50,00Kč
8 27 Kučera Zdeněk DKL5601 515178 H45L 69.00 3 50,00Kč
9 28 Beneš Jan DKL6600 49646 H35K 69.00 1 50,00Kč
10 29 Vinš Pavel DKL6900 51684 H21K 17.00 5 50,00Kč
11 30 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 95.00 24 50,00Kč
12 31 Horych Pavel DKL7001 515197 H35L 103.00 25 50,00Kč
13 32 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D35K 4.00 1 50,00Kč
14 33 Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 H21L 16.00 9 50,00Kč
15 34 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21L 69.00 35 50,00Kč
16 35 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H21K 1.00 1 50,00Kč
17 36 Kučerová Lucie DKL9151 515135 D16 28.00 8 50,00Kč
18 37 Šímová Martina DKL9350 301697 D14 23.00 8 30,00Kč
19 38 Kučera Tomáš DKL9400 232715 H12 56.00 1 30,00Kč
20 39 Horych Eda DKL9701 301060 P H10 61.00 6 30,00Kč
21 40 Beneš Jan DKL9800 49648 H10L 22.00 6 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
950.00 20.00 0.00 0.00 970.00 0.00 -970.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 41 Řadová Lucie DKP0250 315168 D10L 32.00 8 30,00Kč
2 42 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65L 7.00 2 50,00Kč
3 43 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H55L 25.00 2 50,00Kč
4 44 Procházka Aleš DKP4700 49885 H55L 37.00 5 50,00Kč
5 45 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 111.00 17 50,00Kč
6 46 Dlasková Anna DKP5350 49842 D45K 8.00 2 50,00Kč
7 438 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D45L 47.00 2 50,00Kč
8 48 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45L 71.00 8 50,00Kč
9 49 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H35L 19.00 5 50,00Kč
10 50 Dudová Hana DKP5752 49892 D45L 79.00 10 50,00Kč
11 51 Setínková Zuzana DKP5753 8945 D21L 45.00 23 50,00Kč
12 52 Svobodný Petr DKP5800 49871 H35L 67.00 17 50,00Kč
13 53 Prouzová Zuzana DKP6250 49865 N3 15.00 4 30,00Kč
14 54 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 99.00 26 50,00Kč
15 55 Klaška Pavel DKP6500 8650 H21L 2.00 2 50,00Kč
16 56 Seifert Jan DKP6501 219293 H35L 75.00 19 50,00Kč
17 57 Dryk Václav DKP6600 336782 H35K 104.00 8 50,00Kč
18 58 Němcová Jana DKP6650 49893 D35K 28.00 3 50,00Kč
19 59 Ornst Jan DKP6700 253122 H35K 119.00 11 50,00Kč
20 60 Řada Richard DKP6701 515118 H35K 79.00 3 50,00Kč
21 61 Sýkorová Dagmar DKP6950 301061 P N3 0.00 1 30,00Kč
22 62 Vít David DKP7200 515003 H21L 76.00 39 50,00Kč
23 63 Hlinková Petra DKP7752 51845 D21L 41.00 21 50,00Kč
24 64 Staňková Mariana DKP8158 9880 D21L 29.00 15 50,00Kč
25 65 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21L 110.00 56 50,00Kč
26 66 Procházka Jan DKP8201 51802 H21L 102.00 52 50,00Kč
27 67 Rabasová Jana DKP8557 336756 D21K 29.00 6 50,00Kč
28 68 Jůzek Martin DKP8604 51792 H21L 126.00 64 50,00Kč
29 69 Vlach Martin DKP8605 51807 H21L 70.00 36 50,00Kč
30 70 Foglarová Kamila DKP8655 8638 D21L 7.00 4 50,00Kč
31 71 Klusák Martin DKP8704 8557 H21K 41.00 11 50,00Kč
32 72 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21L 85.00 43 50,00Kč
33 73 Bochenková Martina DKP8758 51292 D21L 25.00 13 50,00Kč
34 74 Setínková Eva DKP8759 8946 D21L 49.00 24 50,00Kč
35 75 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21L 81.00 41 50,00Kč
36 76 Macháčková Kateřina DKP8855 49861 D21K 59.00 12 50,00Kč
37 77 Betlach Martin DKP9000 49881 H16 3.00 2 50,00Kč
38 78 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H16 39.00 14 50,00Kč
39 79 Tkadlec Josef DKP9007 53561 H16 33.00 12 50,00Kč
40 80 Prouzová Jitka DKP9152 49823 D16 16.00 5 50,00Kč
41 81 Svobodná Madla DKP9154 301368 D16 8.00 3 50,00Kč
42 82 Seifertová Magda DKP9155 219291 D16 36.00 10 50,00Kč
43 83 Scheibingerová Eva DKP9156 301062 P N3 25.00 5 30,00Kč
44 84 Dryk Jan DKP9202 336794 H14 76.00 3 30,00Kč
45 85 Vít Richard DKP9203 515154 H14 92.00 7 30,00Kč
46 86 Klaška Pavel DKP9301 416113 H14 68.00 1 30,00Kč
47 87 Novák Jan DKP9400 232898 H12 77.00 8 30,00Kč
48 88 Řada Jakub DKP9401 515144 H12 116.00 22 30,00Kč
49 89 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D12 66.00 12 30,00Kč
50 90 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H12 83.00 10 30,00Kč
51 91 Scheibingerová Anna DKP9752 301063 P D10L 24.00 7 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2310.00 60.00 0.00 0.00 2370.00 0.00 -2370.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 92 Sedlák Radek DOB7500 502086 H21L 4.00 3 50,00Kč
2 93 Krásná Václava DOB8181 8130 D21L 1.00 1 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 341 Šťovíčková Zdena DVP4951 51549 D55L 19.00 1 50,00Kč
2 339 Filippi Jiří DVP5000 53187 H45L 117.00 19 50,00Kč
3 340 Šťovíček Jan st. DVP5001 51548 H45L 63.00 1 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 -150.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 94 Bochenek Milan EKP5601 51581 H45L 93.00 11 50,00Kč
2 95 Fantová Libuše EKP5650 51583 D35L 78.00 15 50,00Kč
3 96 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H45L 81.00 7 50,00Kč
4 97 Bochenková Jana EKP6150 232174 D35L 86.00 17 50,00Kč
5 98 Kořistka Libor EKP6300 51591 H35L 3.00 1 50,00Kč
6 99 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21L 95.00 48 50,00Kč
7 100 Janeček Jura EKP6701 51587 H21L 46.00 24 50,00Kč
8 101 Kořistková Lenka EKP6854 51367 T6 126.00 26 30,00Kč
9 102 Blaha Ondřej EKP7002 224915 H21L 68.00 35 50,00Kč
10 482 Zlesák Martin EKP7300 52155 H21K 29.00 8 100,00Kč
11 103 Lebeda Dušan EKP7301 51596 H21L 38.00 20 50,00Kč
12 104 Matoušek Petr EKP7503 301190 H21K 5.00 2 50,00Kč
13 105 Kalous Vladislav EKP7702 51588 H21L 6.00 4 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 106 Veit Jan FSP2800 51867 H75L 46.00 1 50,00Kč
2 107 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H65L 3.00 1 50,00Kč
3 508 Hanák Milan FSP3400 51964 H65L 23.00 6 50,00Kč
4 503 Wald František FSP5300 49606 H45L 141.00 27 80,00Kč
5 108 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21K 49.00 13 50,00Kč
6 109 Borovička Milan FSP6104 8910 H21L 78.00 40 50,00Kč
7 577 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 59.00 30 100,00Kč
8 110 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21L 82.00 42 50,00Kč
9 111 Žáček Martin FSP6803 207810 H21L 8.00 5 50,00Kč
10 112 Borovičková Lenka FSP7350 8909 D21L 93.00 47 50,00Kč
11 113 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 D16 64.00 17 50,00Kč
12 114 Vondra Jiří FSP7600 515028 H21L 88.00 45 50,00Kč
13 115 Vaněk Jan FSP7609 51339 H21L 48.00 25 50,00Kč
14 116 Dudová Kateřina FSP7653 51341 D21L 19.00 10 50,00Kč
15 117 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21L 12.00 7 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
830.00 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 -830.00
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 118 Vokurka Jan HAR7501 253145 H21L 122.00 62 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 290 Aschermannová Karolína KAM0051 232425 D10L 4.00 2 30,00Kč
2 495 Panoch Milan KAM5900 232430 H35L 23.00 6 80,00Kč
3 299 Kudrnáčová Hana KAM6250 232268 D35K 68.00 7 50,00Kč
4 307 Valášek Petr KAM6600 52276 H35L 87.00 22 50,00Kč
5 295 Hlubuček Tomáš KAM6603 232428 H35K 109.00 9 50,00Kč
6 308 Šafková Petra KAM6653 301076 P D35K 44.00 13 50,00Kč
7 297 Hlubučková Šárka KAM6851 232398 D35K 92.00 10 50,00Kč
8 303 Semíková Eva KAM6950 52285 D35L 70.00 13 50,00Kč
9 287 Albrechtová Eva KAM7850 301073 P D21K 9.00 2 50,00Kč
10 567 Panochová Alžběta KAM8950 232400 D18 7.00 2 80,00Kč
11 302 Semík Vojtěch KAM9100 301628 H16 60.00 20 50,00Kč
12 291 Aschermann Michal KAM9104 232402 H16 36.00 13 50,00Kč
13 304 Šafka Daniel KAM9105 53667 H16 54.00 19 50,00Kč
14 300 Macková Lucia KAM9151 416131 D16 48.00 13 50,00Kč
15 562 Panochová Anna KAM9153 232420 D16 4.00 2 80,00Kč
16 563 Matějková Zuzana KAM9156 307363 D16 32.00 9 80,00Kč
17 558 Jiráčková Klára KAM9253 52603 D14 11.00 4 40,00Kč
18 292 Aschermannová Petra KAM9354 232415 D14 32.00 11 30,00Kč
19 305 Valášek Jan KAM9400 232245 H12 104.00 17 30,00Kč
20 301 Semík Ondra KAM9401 232267 H12 89.00 12 30,00Kč
21 298 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D12 30.00 5 30,00Kč
22 293 Hadraba Jan KAM9502 301075 P H12 68.00 5 30,00Kč
23 296 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D12 18.00 4 30,00Kč
24 306 Valášek Jiří KAM9700 232403 H10 81.00 11 30,00Kč
25 294 Hlubuček Martin KAM9701 232408 H10L 10.00 3 30,00Kč
26 289 Aschermann Daniel KAM9801 232395 H10L 30.00 8 30,00Kč
27 288 Albrechtová Iveta KAM9950 301074 P D10L 40.00 11 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1240.00 80.00 0.00 0.00 1320.00 0.00 -1320.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 309 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H65L 11.00 3 50,00Kč
2 310 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H65L 19.00 4 50,00Kč
3 311 Bitter Jiří KNC5201 303949 H45L 108.00 16 50,00Kč
4 312 Jun Drahomír KNC5501 52255 H45L 75.00 5 50,00Kč
5 313 Tichá Ivana KNC6250 51392 D35K 12.00 2 50,00Kč
6 314 Kohoutová Pavla KNC6251 515055 D35L 26.00 2 50,00Kč
7 315 Bitterová Eva KNC6451 52262 D35K 76.00 8 50,00Kč
8 316 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 42.00 7 50,00Kč
9 318 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 H21K 25.00 7 50,00Kč
10 319 Bitter Aleš KNC8803 52264 H18 40.00 11 50,00Kč
11 320 Votava Štěpán KNC9101 52894 H16 0.00 1 50,00Kč
12 321 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H16 9.00 4 50,00Kč
13 322 Komers Jan KNC9501 51394 H12 71.00 6 30,00Kč
14 323 Komers František KNC9801 51393 H10L 14.00 4 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
660.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 -660.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 119 Duda František KPY4600 53731 H55L 61.00 11 50,00Kč
2 120 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 51.00 13 50,00Kč
3 121 Freyová Michaela KPY6050 301394 D35K 52.00 12 50,00Kč
4 122 Stránský Jiří KPY6300 301353 H35L 31.00 8 50,00Kč
5 123 Koldinský Jan KPY8506 301149 H21L 112.00 57 50,00Kč
6 124 Dobešová Kateřina KPY8750 301352 D20 10.00 3 50,00Kč
7 125 Frey Marek KPY9001 301351 H16 30.00 11 50,00Kč
8 126 Dobešová Tereza KPY9050 303911 D16 56.00 15 50,00Kč
9 127 Stránský Jiří KPY9100 410725 H16 18.00 7 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 -450.00
Startovka oddílu: KSH - TJ Kašperské Hory Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 128 Fiala Miloš KSH4801 8674 H55L 57.00 10 50,00Kč
2 129 Vilímek Dominik KSH9501 416184 H12 86.00 11 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 130 Vébr Jiří KTA6901 5299 H21L 52.00 27 50,00Kč
2 131 Vébrová Denisa KTA9551 410750 D12 48.00 9 30,00Kč
3 132 Vébr Jiří KTA9901 416339 H10L 26.00 7 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 -110.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 133 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H45L 90.00 10 50,00Kč
2 505 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H45L 138.00 26 80,00Kč
3 134 Hamáčková Eva LBE5150 303959 D45L 51.00 3 50,00Kč
4 135 Dudík Petr LBE5500 303905 H45L 123.00 21 50,00Kč
5 136 Marek Jan LBE6100 52977 H35L 27.00 7 50,00Kč
6 137 Procházková Pavlína LBE6450 232247 D35L 82.00 16 50,00Kč
7 138 Cílková Lenka LBE6460 52317 T6 16.00 4 30,00Kč
8 139 Reiterman Leoš LBE7110 301549 T6 6.00 2 30,00Kč
9 140 Štemberk Adam LBE8904 52320 H18 0.00 1 50,00Kč
10 141 Procházka Pavel LBE9000 410363 H18 12.00 4 50,00Kč
11 142 Mezníková Lucie LBE9150 515151 D21L 35.00 18 50,00Kč
12 143 Procházková Zuzana LBE9251 52316 D14 26.00 9 30,00Kč
13 144 Procházková Kateřina LBE9350 52319 D14 14.00 5 30,00Kč
14 145 Procházková Jana LBE9950 52321 D10L 12.00 4 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
630.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 -630.00
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 146 Brom Hynek LPM7503 51158 H21L 98.00 50 50,00Kč
2 147 Jedlička Karel LPM7709 49638 H21K 57.00 15 50,00Kč
3 148 Jedličková Renáta LPM7854 51478 D21L 9.00 5 50,00Kč
4 149 Ryjáček Jan LPM8004 51486 H21K 77.00 20 50,00Kč
5 150 Suchý Ondřej LPM8301 1467 H21L 64.00 33 50,00Kč
6 151 Švábková Eva LPM8353 301064 P D21L 63.00 32 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 20.00 0.00 0.00 320.00 0.00 -320.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 342 Chotětický Václav MAS5200 7886 H21L 18.00 10 50,00Kč
2 504 Jan Hájek MAS5401 7885 H45L 135.00 25 80,00Kč
3 481 Burša Pavel MAS7500 237514 H21K 9.00 3 100,00Kč
4 580 Kolářová Petra MAS7950 237513 D21K 14.00 3 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 152 Valtr Pavel MFP6600 218786 H21L 118.00 60 50,00Kč
2 153 Vaníček Tomáš MFP6601 333705 H21L 128.00 65 50,00Kč
3 154 Halíř Radim MFP7000 8073 H21K 37.00 10 50,00Kč
4 155 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21K 85.00 21 50,00Kč
5 156 Vaníčková Lucie MFP7250 232893 D21K 4.00 1 50,00Kč
6 157 Blahuta Marek MFP7301 51592 H21L 80.00 41 50,00Kč
7 158 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21L 3.00 2 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 -350.00
Startovka oddílu: NR1 - nereg. Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 159 Holub Michal NR17400 301065 P H21L 108.00 55 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 20.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: NR2 - nereg. Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 160 Plch Martin NR2 515026 H35L 63.00 16 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: NR3 - nereg. Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 343 Vaněček Jáchym NR37800 301077 P T9 2.00 1 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
30.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: NR4 - nereg. Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 531 Sablack Toni NR4 51642 T6 61.00 13 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 -30.00
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 161 Žemla Antonín ODV4300 52122 H45L 105.00 15 50,00Kč
2 162 Koutný Ivan ODV5300 49610 H45L 126.00 22 50,00Kč
3 163 Ondřejček Jiří ODV7000 301066 P H35L 35.00 9 50,00Kč
4 164 Piškulová Markéta ODV7651 52889 D21L 39.00 20 50,00Kč
5 165 Vyšínská Michaela ODV7655 52890 D21K 19.00 4 50,00Kč
6 166 Berný Jan ODV7702 52117 H21K 73.00 19 50,00Kč
7 167 Janková Helena ODV8950 52891 D18 13.00 4 50,00Kč
8 168 Burianová Nikola ODV9650 52893 D10L 8.00 3 30,00Kč
9 169 Sýkorová Anna ODV9651 52887 D10L 28.00 9 30,00Kč
10 170 Ondřejček Jiří ODV9800 301067 P H10L 6.00 2 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
440.00 40.00 0.00 0.00 480.00 0.00 -480.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 325 Červinková Anička OKP 336723 D10L 16.00 5 30,00Kč
2 329 Červinka Stanislav OKP5701 51671 H45L 114.00 18 50,00Kč
3 324 Čechmánek Vladimír OKP5802 51719 H35L 39.00 10 50,00Kč
4 337 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H45L 66.00 2 50,00Kč
5 332 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 66.00 12 50,00Kč
6 336 Červinková Jitka OKP6451 53525 D35L 46.00 6 50,00Kč
7 338 Němečková Jarmila OKP6650 51677 D35L 38.00 5 50,00Kč
8 335 Nováková Irena OKP6651 236111 D35L 54.00 9 50,00Kč
9 326 Erbenová Zuzana OKP7454 232137 D21L 73.00 37 50,00Kč
10 333 Novák Libor OKP9100 301378 H16 27.00 10 50,00Kč
11 331 Čechmánek Radek OKP9101 8576 H16 57.00 21 50,00Kč
12 330 Čechmánková Petra OKP9350 8575 D14 44.00 15 30,00Kč
13 334 Nováková Kateřina OKP9450 301372 D12 42.00 8 30,00Kč
14 327 Červinka Jiří OKP9500 410351 H12 107.00 18 30,00Kč
15 328 Červinka František OKP9600 232972 H10 49.00 3 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 -650.00
Startovka oddílu: ONO - SKOB Ostrov Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 171 Lisý Jan ONO4201 7893 H55L 21.00 1 50,00Kč
2 172 Píchová Barbora ONO9151 301500 D16 12.00 4 50,00Kč
3 173 Urbánková Kateřina ONO9250 301498 D14 35.00 12 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 348 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75L 64.00 7 50,00Kč
2 349 Jurečka Jan PGP3000 303918 H75L 58.00 5 50,00Kč
3 350 Attl Vladimír PGP3800 51700 H65L 27.00 7 50,00Kč
4 351 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55L 43.00 9 50,00Kč
5 352 Kubátová Milada PGP4750 53006 D55L 31.00 5 50,00Kč
6 353 Zelený Vladimír PGP4800 51863 H55L 73.00 14 50,00Kč
7 354 Sysel Zdeněk PGP5200 52107 H45L 96.00 12 50,00Kč
8 355 Čermák Jiří PGP5600 53012 N3 10.00 3 30,00Kč
9 356 Šámal Václav PGP5601 52156 H45L 102.00 14 50,00Kč
10 357 Syslová Drahomíra PGP5650 52108 D45L 67.00 7 50,00Kč
11 358 Vohadlo Jiří PGP5701 410716 H45L 87.00 9 50,00Kč
12 359 Zelená Markéta PGP5850 51862 D45L 55.00 4 50,00Kč
13 360 Grivalský Michal PGP5900 52103 H45L 132.00 24 50,00Kč
14 361 Tichovský Martin PGP6100 51682 H21L 104.00 53 50,00Kč
15 362 Buzková Hana PGP6150 502090 D45L 99.00 15 50,00Kč
16 363 Hrabánková Ilona PGP6250 232184 D35K 60.00 5 50,00Kč
17 364 Landovská Ivana PGP6251 515081 D35L 30.00 3 50,00Kč
18 365 Slavík Viktor PGP6300 51276 H35L 11.00 3 50,00Kč
19 366 Fatka Ondřej PGP6302 53011 T6 11.00 3 30,00Kč
20 367 Janovský Tomáš PGP6401 51636 H21L 62.00 32 50,00Kč
21 368 Smolková Alena PGP6450 53567 D35L 18.00 19 50,00Kč
22 369 Valentová Helena PGP6550 52099 D35L 62.00 11 50,00Kč
23 370 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D35L 74.00 14 50,00Kč
24 371 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21L 57.00 29 50,00Kč
25 372 Pinkavová Zdeňka PGP7150 232127 T6 1.00 1 30,00Kč
26 373 Baldrian Petr PGP7203 2460 H21L 36.00 19 50,00Kč
27 374 Hejda Michal PGP7300 515119 H21K 65.00 17 50,00Kč
28 375 Janovská Petra PGP7355 52097 D21L 83.00 42 50,00Kč
29 376 Pokorný Ondřej PGP7506 51637 H21L 20.00 11 50,00Kč
30 377 Pokorná Magdalena PGP7562 51638 D21L 23.00 12 50,00Kč
31 378 Nemšovský Petr PGP7602 51678 H21L 14.00 8 50,00Kč
32 380 Bergl Tomáš PGP7804 51627 H21L 124.00 63 50,00Kč
33 381 Horová Lenka PGP7951 52268 D21L 89.00 45 50,00Kč
34 382 Ryšavá Vendula PGP8153 51718 D21L 75.00 38 50,00Kč
35 383 Zelená Lenka PGP8254 51707 D21L 53.00 27 50,00Kč
