Startovka oddílů 21.4.2007 18:11:08
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Gregor Martin CTB7701 51663 H21L 83.00 45 70,00Kč
2 2 Jirků Kamila CTB8151 51138 D21L 48.00 17 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 3 Pekárková Jana DCE 7870 P 21.00 6 30,00Kč
2 4 Tachezy Jan DCE0100 232733 HDR 6.00 2 30,00Kč
3 5 Rusá Vendula DCE0150 232737 HDR 14.00 3 30,00Kč
4 6 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75 21.00 1 70,00Kč
5 7 Sedláček Lubomír DCE3100 301302 H75 41.00 6 70,00Kč
6 8 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H55 112.00 2 70,00Kč
7 9 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 160.00 27 70,00Kč
8 10 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 88.00 13 70,00Kč
9 11 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35L 26.00 3 70,00Kč
10 12 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45L 8.00 1 70,00Kč
11 13 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H35L 34.00 5 70,00Kč
12 14 Rusý Pavel DCE6400 232129 H21L 9.00 7 70,00Kč
13 15 Rusá Lenka DCE6452 301314 D35K 27.00 7 70,00Kč
14 16 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21L 60.00 9 70,00Kč
15 17 Jaroš Marek DCE8100 53591 P 5.00 2 30,00Kč
16 18 Rusý Tomáš DCE9300 301101 H16 52.00 14 70,00Kč
17 19 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D14 59.00 16 40,00Kč
18 20 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D14 43.00 11 40,00Kč
19 21 Rusá Pavla DCE9450 416316 D14 87.00 22 40,00Kč
20 450 Procházková Marie DCE9550 51177 D12 4.00 3 60,00Kč
21 22 Tachezy Ruth DCE9552 224891 D12 14.00 8 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1180.00 0.00 0.00 0.00 1180.00 0.00 -1180.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 23 Šorm Miroslav DKL5200 52229 H45L 56.00 1 70,00Kč
2 24 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 156.00 26 70,00Kč
3 25 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D45L 20.00 4 70,00Kč
4 26 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45L 88.00 9 70,00Kč
5 27 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D45L 52.00 12 70,00Kč
6 28 Vinš Pavel DKL6900 51684 H21L 21.00 13 70,00Kč
7 29 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 38.00 6 70,00Kč
8 30 Datel Jiří DKL7101 301033 P H35L 122.00 28 70,00Kč
9 31 Brumková Tereza DKL8150 52228 D21L 28.00 21 70,00Kč
10 32 Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 H21L 15.00 10 70,00Kč
11 33 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21L 24.00 19 70,00Kč
12 34 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H21K 57.00 16 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
840.00 20.00 0.00 0.00 860.00 0.00 -860.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 35 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65 54.00 10 70,00Kč
2 36 Procházka Aleš DKP4700 49885 H55 140.00 9 70,00Kč
3 37 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 176.00 31 70,00Kč
4 38 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55 35.00 4 70,00Kč
5 39 Dlasková Anna DKP5350 49842 D45L 80.00 19 70,00Kč
6 40 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D35L 48.00 3 70,00Kč
7 41 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45L 44.00 10 70,00Kč
8 42 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H35L 106.00 25 70,00Kč
9 43 Dudová Hana DKP5752 49892 D45L 36.00 8 70,00Kč
10 44 Svobodný Petr DKP5800 49871 H35L 62.00 12 70,00Kč
11 45 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45L 88.00 21 70,00Kč
12 46 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 30.00 4 70,00Kč
13 47 Ornst Jan DKP6700 253122 H35L 142.00 22 70,00Kč
14 48 Vít David DKP7200 515003 H21L 51.00 28 70,00Kč
15 49 Pašek František DKP7600 52300 H21L 79.00 41 70,00Kč
16 50 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21L 107.00 54 70,00Kč
17 51 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21L 95.00 49 70,00Kč
18 52 Procházka Jan DKP8201 51802 H21L 99.00 51 70,00Kč
19 53 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21L 44.00 22 70,00Kč
20 54 Rabasová Jana DKP8557 336756 D21K 155.00 11 70,00Kč
21 55 Jůzek Martin DKP8604 51792 H21L 45.00 25 70,00Kč
22 56 Vlach Martin DKP8605 51807 H21L 87.00 39 70,00Kč
23 57 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21L 64.00 24 70,00Kč
24 58 Duda Radim DKP8707 51756 H21L 27.00 16 70,00Kč
25 59 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21L 56.00 37 70,00Kč
26 60 Bochenková Martina DKP8758 51292 D21L 72.00 36 70,00Kč
27 61 Macháčková Kateřina DKP8855 49861 D21K 167.00 15 70,00Kč
28 446 Codl Marek DKP8906 219299 H18 76.00 1 100,00Kč
29 62 Rabasová Eva DKP8952 301034 P D21K 147.00 14 70,00Kč
30 63 Betlach Martin DKP9000 49881 H18 92.00 6 70,00Kč
31 64 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H18 100.00 7 70,00Kč
32 65 Dryk Jan DKP9202 336794 H16 24.00 7 70,00Kč
33 66 Vít Richard DKP9203 515154 H16 12.00 4 70,00Kč
34 67 Svobodná Tereza DKP9350 301369 D14 79.00 21 40,00Kč
35 68 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D14 71.00 18 40,00Kč
36 69 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H12 139.00 14 40,00Kč
37 70 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D12 20.00 12 40,00Kč
38 71 Nováková Tereza DKP9751 336727 D12 44.00 23 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2540.00 20.00 0.00 0.00 2560.00 0.00 -2560.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 72 Kalábová Lída DVP4650 232159 D55 67.00 10 70,00Kč
2 73 Filippi Jiří DVP5000 53187 H45L 112.00 15 70,00Kč
3 74 Hubený Martin DVP8001 515456 H21K 65.00 18 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 75 Bochenek Milan EKP5601 51581 H45L 92.00 10 70,00Kč
2 76 Fantová Libuše EKP5650 51583 D35L 84.00 12 70,00Kč
3 77 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H45L 124.00 18 70,00Kč
4 78 Bochenková Jana EKP6150 232174 D35L 52.00 4 70,00Kč
5 79 Matoušek Petr EKP7503 301190 H21L 29.00 17 70,00Kč
6 80 Kalous Vladislav EKP7702 51588 H21L 1.00 1 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 496 Vondra Tomáš FSP 303910 HDR 18.00 5 30,00Kč
2 81 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H65 62.00 12 70,00Kč
3 82 Hanák Milan FSP3400 51964 H65 70.00 14 70,00Kč
4 83 Čadil Jan FSP4300 53267 H45L 144.00 23 70,00Kč
5 84 Urbancová Heide FSP4450 301035 P D55 63.00 9 70,00Kč
6 85 Šváb Jan FSP5801 207811 H21L 59.00 32 70,00Kč
7 86 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21K 69.00 19 70,00Kč
8 87 Borovička Milan FSP6104 515097 H21L 31.00 18 70,00Kč
9 88 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 14.00 27 70,00Kč
10 89 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21K 61.00 17 70,00Kč
11 90 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21K 179.00 12 70,00Kč
12 91 Tojnar Jan FSP6701 8912 H21L 63.00 35 70,00Kč
13 92 Žáček Martin FSP6803 207810 H21L 37.00 21 70,00Kč
14 93 Borovičková Lenka FSP7350 8909 D21L 38.00 8 70,00Kč
15 94 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 D21K 171.00 6 70,00Kč
16 95 Vondra Jiří FSP7600 515028 H21L 17.00 11 70,00Kč
17 96 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21L 67.00 43 70,00Kč
18 97 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D18 8.00 3 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1220.00 20.00 0.00 0.00 1240.00 0.00 -1240.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 98 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45L 136.00 21 70,00Kč
2 99 Štětina Jiří HCE6100 49154 H45L 64.00 3 70,00Kč
3 100 Kettnerová Lenka HCE6450 51988 D35L 152.00 29 70,00Kč
4 101 Mudrová Martina HCE6451 51984 D35K 23.00 6 70,00Kč
5 102 Štětinová Ivana HCE6452 49153 D35K 3.00 1 70,00Kč
6 103 Mudra Martin HCE8902 51985 H18 96.00 4 70,00Kč
7 104 Mudrová Anna HCE9250 51983 P 33.00 9 30,00Kč
8 105 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H14 107.00 13 40,00Kč
9 106 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H12 119.00 9 40,00Kč
10 107 Štětinová Alena HCE9650 49152 P 41.00 10 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 -560.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 108 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 68.00 4 70,00Kč
2 109 Kudrnáčová Iveta KAM5951 301399 D45K 14.00 4 70,00Kč
3 110 Hlubuček Tomáš KAM6603 232428 H35K 0.00 1 70,00Kč
4 111 Hlubučková Šárka KAM6851 232398 D35K 7.00 2 70,00Kč
5 112 Semíková Eva KAM6950 52285 D35L 56.00 5 70,00Kč
6 113 Macková Lenka KAM7051 8623 D35L 136.00 26 70,00Kč
7 114 Albrechtová Eva KAM7850 515490 D21K 139.00 7 70,00Kč
8 115 Semík Vojtěch KAM9100 301628 H16 44.00 12 70,00Kč
9 445 Nešpor Václav KAM9103 53660 H16 4.00 2 100,00Kč
10 116 Šafka Daniel KAM9105 53667 H16 16.00 5 70,00Kč
11 117 Škvorová Barbora KAM9150 301336 D16 15.00 4 70,00Kč
12 118 Macková Lucia KAM9151 416131 D16 39.00 10 70,00Kč
13 119 Kamererová Klára KAM9154 52932 D16 27.00 7 70,00Kč
14 120 Rusá Šárka KAM9157 301036 P D16 47.00 12 70,00Kč
15 121 Němeček Jan KAM9300 301135 H14 95.00 10 40,00Kč
16 122 Valínová Veronika KAM9351 53110 D14 19.00 7 40,00Kč
17 123 Valášek Jan KAM9400 232245 H14 119.00 16 40,00Kč
18 124 Semík Ondra KAM9401 232267 H14 103.00 11 40,00Kč
19 125 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D14 83.00 20 40,00Kč
20 311 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H12 103.00 5 60,00Kč
21 127 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D14 75.00 19 40,00Kč
22 128 Jelínková Anna KAM9552 301037 P D12 42.00 22 40,00Kč
23 129 Hejnalová Eva KAM9651 9356 D12 12.00 7 40,00Kč
24 130 Hlubuček Martin KAM9701 232408 H10 27.00 4 30,00Kč
25 131 Albrechtová Iveta KAM9950 515491 D10L 36.00 5 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1450.00 40.00 0.00 0.00 1490.00 0.00 -1490.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 132 Valter Petr KBP4500 6645 H45L 100.00 12 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 133 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H65 50.00 9 70,00Kč
2 134 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H65 66.00 13 70,00Kč
3 135 Bitter Jiří KNC5201 303949 H55 144.00 10 70,00Kč
4 136 Jun Drahomír KNC5501 52255 H35L 18.00 1 70,00Kč
5 137 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D45L 12.00 2 70,00Kč
6 138 Tichá Ivana KNC6250 51392 D45K 18.00 5 70,00Kč
7 139 Kohoutová Pavlína KNC6251 515055 D45L 92.00 22 70,00Kč
8 140 Bitterová Eva KNC6451 52262 D35L 112.00 20 70,00Kč
9 141 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 128.00 23 70,00Kč
10 142 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 164.00 32 70,00Kč
11 143 Tomáš Havlíček KNC8700 52257 H20 6.00 2 70,00Kč
12 144 Bitter Aleš KNC8803 52264 H20 14.00 3 70,00Kč
13 145 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H16 36.00 10 70,00Kč
14 146 Komers Jan KNC9501 51394 H12 147.00 16 40,00Kč
15 147 Dobeš Jan KNC9502 303945 H12 107.00 6 40,00Kč
16 148 Čiháková Barbora KNC9950 232895 D10L 12.00 2 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1020.00 0.00 0.00 0.00 1020.00 0.00 -1020.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 149 Duda František KPY4600 53731 H55 132.00 7 70,00Kč
2 150 Dobeš Václav KPY5701 301374 H45L 104.00 13 70,00Kč
3 151 Kohlová Alena KPY6051 53182 D35L 72.00 9 70,00Kč
4 152 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 130.00 30 70,00Kč
5 153 Stránský Jiří KPY6300 301353 H35L 70.00 14 70,00Kč
6 154 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D21K 151.00 10 70,00Kč
7 155 Dobešová Tereza KPY9050 303911 D18 12.00 4 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
490.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 -490.00
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 156 Pova Ondřej KRL9304 207825 H14 87.00 6 40,00Kč
2 157 Vištejn Jiří KRL9305 207839 H14 71.00 4 40,00Kč
3 158 Březinová Ivana KRL9353 416319 D14 15.00 4 40,00Kč
4 159 Tišerová Karolína KRL9354 232961 D14 31.00 5 40,00Kč
5 160 Šlajs Daniel KRL9403 51475 H14 79.00 5 40,00Kč
6 161 Kübelová Monika KRL9452 416314 D14 23.00 6 40,00Kč
7 162 Hanáková Magda KRL9651 416318 D12 10.00 5 40,00Kč
8 163 Salfická Petra KRL9652 232963 D12 6.00 4 40,00Kč
9 164 Černá Klára KRL9654 232960 D10 31.00 4 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 -350.00
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 165 Vébr Jiří KTA6901 515484 H21L 49.00 27 70,00Kč
2 166 Vébr Jiří KTA9901 5299 H10L 16.00 3 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 498 McMahon Anežka LBE0250 301001 P HDR 26.00 7 30,00Kč
2 167 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H45L 72.00 5 70,00Kč
3 168 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H45L 180.00 32 70,00Kč
4 169 Hamáčková Eva LBE5150 303959 D45L 104.00 25 70,00Kč
5 170 Dudík Petr LBE5500 303905 H45L 164.00 28 70,00Kč
6 171 Havelková Eva LBE5950 52974 D35L 160.00 31 70,00Kč
7 172 Marek Jan LBE6100 52977 H35L 46.00 8 70,00Kč
8 173 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H21L 39.00 22 70,00Kč
9 174 Procházková Pavlína LBE6450 232247 D35L 92.00 14 70,00Kč
10 175 Procházka Pavel LBE6500 52321 H35L 118.00 27 70,00Kč
11 176 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35L 78.00 16 70,00Kč
12 177 Reiterman Leoš LBE7100 515480 H35L 22.00 2 70,00Kč
13 178 Kučerová Lada LBE7450 331238 D21L 18.00 10 70,00Kč
14 179 Bureš Kamil LBE7900 232346 H21K 49.00 14 70,00Kč
15 180 Procházková Zuzana LBE9251 52320 D16 51.00 13 70,00Kč
16 181 Procházková Kateřina LBE9350 52319 D14 67.00 17 40,00Kč
17 182 Uhlíř Marek LBE9400 301612 H14 111.00 14 40,00Kč
18 183 Procházková Jana LBE9950 52317 D10L 52.00 7 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1120.00 20.00 0.00 0.00 1140.00 0.00 -1140.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 184 Jedličková Renata LPM7854 51478 D21K 175.00 9 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 497 Šimšová Barbora MFP0150 218785 HDR 22.00 6 30,00Kč
2 185 Forst Libor MFP6301 303939 H21K 25.00 8 70,00Kč
3 186 Vaníček Tomáš MFP6601 333705 H21L 3.00 2 70,00Kč
4 187 Tahalová Lenka MFP6850 410727 D35L 76.00 10 70,00Kč
5 188 Halíř Radim MFP7000 8073 H21K 37.00 11 70,00Kč
6 189 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21K 89.00 6 70,00Kč
7 190 Vaníčková Lucie MFP7250 232893 D35L 172.00 34 70,00Kč
8 191 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21L 0.00 1 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
520.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 -520.00
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 192 Toušek Miloslav MKP5000 51655 H45L 184.00 33 70,00Kč
2 193 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H21K 53.00 15 70,00Kč
3 194 Ježková Regina MKP6350 51660 D35L 168.00 33 70,00Kč
4 195 Vaněček Jáchym MKP7801 301181 H21L 47.00 26 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: NER - neregistovaní Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 196 Černý Ondřej NER H21L 11.00 8 70,00Kč
2 197 Pilař Marek NER 53459 H21L 7.00 6 70,00Kč
3 198 Schejbal Petr NER 253138 P 17.00 4 30,00Kč
4 199 Schejbalová Alena NER 253139 P 1.00 1 30,00Kč
5 506 Králová Markéta NER 301144 P 37.00 11 30,00Kč
6 511 Janata Tomáš NER 301054 P T 20.00 2 30,00Kč
7 535 Feixová Kateřina NER 301068 P T 40.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
290.00 40.00 0.00 0.00 330.00 0.00 -330.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: OCB - Orienteering club České Budějovice Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 200 Bouček Václav OCB4101 51410 H65 26.00 3 70,00Kč
2 201 Boučková Ludmila OCB4351 51432 D55 51.00 7 70,00Kč
3 202 Bouček Jakub OCB9501 416349 H12 143.00 15 40,00Kč
4 203 Ash Adam OCB9701 51409 H10 11.00 2 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 204 Červinková Anna OKP0050 336723 HDR 2.00 1 30,00Kč
2 205 Červinka Stanislav OKP5701 51671 H45L 116.00 16 70,00Kč
3 206 Čechmánek Vladimír OKP5802 51719 H35L 54.00 11 70,00Kč
4 207 Novák Ivo OKP6200 51679 H21L 57.00 31 70,00Kč
5 208 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 108.00 18 70,00Kč
6 209 Němečková Jarmila OKP6650 51677 D35L 116.00 19 70,00Kč
7 210 Novák Libor OKP9100 301378 H16 20.00 6 70,00Kč
8 211 Čechmánek Radek OKP9101 8576 H16 28.00 8 70,00Kč
9 212 Čechmánková Petra OKP9350 8575 D14 51.00 13 40,00Kč
10 213 Červinka Jiří OKP9600 410351 H12 123.00 10 40,00Kč
11 214 Nováková Adéla OKP9750 232750 D10 23.00 3 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
630.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 -630.00
Startovka oddílu: OLP - SKP OLYMP Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 215 John Vladimír OLP5502 49500 H35L 50.00 9 70,00Kč
2 216 Kubů Jaroslav OLP6701 49480 H35L 58.00 10 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 217 Švejcarová Daniela PBM7375 53539 D21L 26.00 20 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: PFP - VŠSK Ped. F. UK Praha Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 218 Přibyl Ivan PFP5900 49808 H35L 66.00 13 70,00Kč
2 219 Přibylová Eva PFP6950 411773 D35L 124.00 22 70,00Kč
3 220 Přibylová Eliška PFP9550 232735 D12 8.00 6 40,00Kč
4 221 Přibylová Anežka PFP9750 253148 D10 63.00 8 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Neděle 22.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 222 Macoun Jindra PGP2700 52350 H65 58.00 11 70,00Kč
2 223 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75 29.00 3 70,00Kč
3 224 Attl Vladimír PGP3800 51700 H65 22.00 2 70,00Kč
4 225 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55 39.00 2 70,00Kč
5 226 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096 D55 55.00 3 70,00Kč
6 227 Kubátová Milada PGP4750 53006 D55 31.00 1 70,00Kč
7 228 Sysel Zdeněk PGP5200 52107 H45L 140.00 22 70,00Kč
8 229 Doležal Miroslav PGP5501 51753 H45L 148.00 24 70,00Kč
9 230 Doležalová Vlasta PGP5550 52095 D45L 40.00 9 70,00Kč
10 231 Šámal Václav PGP5601 52156 H45L 168.00 29 70,00Kč
11 232 Syslová Drahomíra PGP5650 52108 D45L 100.00 24 70,00Kč
12 233 Zelená Markéta PGP5850 51862 D45L 72.00 17 70,00Kč
13 234 Grivalský Michal PGP5900 52103 H45L 80.00 7 70,00Kč
14 235 Kožina Petr PGP6000 51632 H21L 85.00 44 70,00Kč
15 236 Tichovský Martin PGP6100 51682 H21L 73.00 38 70,00Kč
16 237 Buzková Hana PGP6150 301055 P D45L 24.00 5 70,00Kč
17 238 Tichovská Jitka PGP6153 53005 D35L 40.00 1 70,00Kč
18 239 Hrabánková Ilona PGP6250 232184 D45K 10.00 3 70,00Kč
19 240 Landovská Ivana PGP6251 515081 D35L 148.00 28 70,00Kč
20 241 Slavík Viktor PGP6300 51276 H35L 86.00 18 70,00Kč
21 242 Přibík Jan PGP6301 51631 P 13.00 5 30,00Kč
22 243 Fatka Ondřej PGP6302 53011 T 0.00 1 30,00Kč
23 244 Janovský Tomáš PGP6401 515464 H21L 89.00 46 70,00Kč
24 245 Prášek Arnošt PGP6402 232749 P 25.00 7 30,00Kč
25 246 Smolková Alena PGP6450 53567 D35L 140.00 25 70,00Kč
26 247 Kondrát Martin PGP6501 51840 H21L 105.00 53 70,00Kč
27 248 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D35L 132.00 24 70,00Kč
28 249 Kožinová Jana PGP6651 502089 D21L 74.00 31 70,00Kč
29 250 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21L 62.00 32 70,00Kč
30 251 Baldrian Petr PGP7203 2460 H35L 98.00 21 70,00Kč
31 252 Přibíková Monika PGP7256 301618 D35K 11.00 3 70,00Kč
32 253 Hýbl Lukáš PGP7504 51628 H21L 81.00 42 70,00Kč
33 254 Pokorný Ondřej PGP7506 51637 H21L 101.00 52 70,00Kč
34 255 Pokorná Magdalena PGP7562 51638 D21L 54.00 26 70,00Kč
35 256 Matějů Luboš PGP7601 51745 H21L 109.00 55 70,00Kč
36 257 Ryšavá Magdalena PGP7650 7904 D21L 50.00 23 70,00Kč
37 258 Tesař Pavel PGP7708 51709 H21L 77.00 40 70,00Kč
38 259 Bergl Tomáš PGP7804 51627 H21L 53.00 29 70,00Kč
39 260 Hostomská Jitka PGP8056 515056 D21L 40.00 13 70,00Kč
40 261 Ryšavá Vendula PGP8153 51718 D21L 70.00 35 70,00Kč
41 262 Laciga Radek PGP8202 51748 H21L 93.00 48 70,00Kč
42 263 Tichovská Hana PGP8251 51688 D21L 36.00 33 70,00Kč
43 264 Zelená Magda PGP8255 51708 D21L 32.00 15 70,00Kč
44 265 Hora Vojtěch PGP8301 8301 H21L 97.00 50 70,00Kč
45 266 Sysel Ondřej PGP8302 52105 H21L 69.00 36 70,00Kč
46 267 Buzek Martin PGP8401 51263 H21K 77.00 22 70,00Kč
47 268 Nováková Lucie PGP8552 51806 D21L 46.00 11 70,00Kč
48 269 Spurná Martina PGP8556 51278 D21L 58.00 30 70,00Kč
49 270 Tichovská Martina PGP8658 51689 D21L 66.00 34 70,00Kč
50 271 Sysel Ctibor PGP8700 52106 H21L 65.00 33 70,00Kč
