Nejdříve
INFORMACE
- Na shromaždišti se našly klíče. K doptání u pořadetele.
- Děkuji všem závodníkům za účast.
- Děkuji sparťanům za vydatnou pomoc.
a teď teda
VÝSLEDKY
Trať A - 12620m/245m/18k
|
poř. | body | čas | reg. | jméno | pozn.
| 1 | 135 | 82.45 | DKP7911 | Mrázek Jiří |
| 2 | 134 | 86.44 | PGP6401 | Janovský Tomáš |
| 3 | 133 | 87.11 | VBM6900 | Hrouda Petr |
| 4 | 132 | 87.30 | SCP8103 | Kovář Miro |
| 5 | 131 | 88.45 | PGP8700 | Sysel Ctibor |
| 6 | 130 | 88.49 | EKP7301 | Lebeda Dušan |
| 7 | 129 | 93.12 | PGP8302 | Sysel Ondřej |
| 8 | 128 | 94.23 | ABC1234 | Drnek Jáchym |
| 9 | 127 | 95.57 | LBE6400 | Mezník Vladimír |
| 10 | 126 | 96.27 | EKP7002 | Blaha Ondřej |
| 11 | 125 | 99.31 | DKP8304 | Žaloudek Petr |
| 12 | 124 | 99.46 | DKP8211 | Janeček Olda |
| 13 | 123 | 100.47 | PGP7602 | Nemšovský Petr |
| 14 | 122 | 101.48 | SCP7105 | Žemla Tomáš |
| 15 | 121 | 103.10 | SCP6901 | Rakovec Michal |
| 16 | 120 | 104.11 | PGP8205 | Hladina Tomáš |
| 17 | 119 | 105.06 | DFT7501 | Hýbl Lukáš |
| 18 | 118 | 105.28 | PGP6000 | Kožina Petr |
| 19 | 117 | 108.07 | FSP6304 | Šimek Tomáš |
| 20 | 116 | 108.12 | ner19.. | Švarc Stanislav |
| 21 | 115 | 108.19 | FSP6104 | Borovička Milan |
| 22 | 114 | 109.20 | PGP9103 | Landovský Tomáš |
| 23 | 113 | 109.59 | DCE5500 | Procházka Antonín |
| 24 | 112 | 116.08 | SLP6601 | Chum Jaroslav |
| 25 | 111 | 116.59 | DKP7200 | Vít David |
| 26 | 110 | 118.20 | HAR7501 | Vokurka Jan |
| 27 | 109 | 124.53 | TJP4900 | Peterka František |
| 28 | 108 | 127.50 | LBE9150 | Mezníková Lucie |
| 29 | 107 | 132.58 | SLP7451 | Hendrychová Jana |
| 30 | 106 | 135.45 | szsavsd | Urban Hynek |
| 31 | 105 | 139.45 | FSP6803 | Žáček Martin |
| 32 | 104 | 141.46 | MAS5200 | Chotětický Václav |
| 33 | 103 | 142.35 | LBE6450 | Procházková Pavlína |
| 34 | 102 | 151.42 | SLA7000 | Uhlíř Patrik |
| 35 | 101 | 151.44 | SLA7450 | Kučerová Lada |
| 36 | 100 | 153.19 | FSP5801 | Šváb Jéňa |
| 37 | 99 | 162.33 | DCE6300 | Hovorka Jan |
| - | 1 | 129.12 | PVP8900 | Neumann Tomáš | chybí k. 13-18
|
Trať B - 6810m/140m/10k
|
poř. | body | čas | reg. | jméno | pozn.
| 1 | 98 | 48.06 | VIP6300 | Slavík Viktor |
| 2 | 97 | 49.09 | CTB7801 | Král Aleš |
| 3 | 96 | 53.48 | PGP7650 | Ryšavá Magdaléna |
| 4 | 95 | 54.17 | SCP8152 | Hrazdirová Iva |
| 5 | 94 | 55.03 | DKP8654 | Mališová Bára |
| 6 | 93 | 55.39 | ROZ9201 | Bělohlávek Juráš |
| 7 | 92 | 55.42 | ASP6601 | Zach Jaroslav |
| 8 | 91 | 56.09 | DCE9300 | Rusý Tomáš |
| 9 | 90 | 57.00 | DKP8850 | Svobodná Šárka |
| 10 | 89 | 57.04 | PGP7804 | Bergl Tomáš |
| 11 | 88 | 57.28 | DKP6300 | Betlach Miroslav |
| 12 | 87 | 57.35 | PGP8153 | Ryšavá Vendula |
| 13 | 86 | 58.34 | LBE6500 | Procházka Pavel |
| 14 | 85 | 59.15 | TAP6402 | Kopečný Mojmír |
| 15 | 84 | 60.30 | VCB6502 | Teringl Radek |
| 16 | 83 | 60.55 | DKP4900 | Stehno Pavel |
| 17 | 82 | 61.37 | EKP5650 | Fantová Líba |
| 18 | 81 | 61.58 | DKP8651 | Plochová Dominika |
| 19 | 80 | 62.35 | SOB8801 | Víšek Michal |
| 20 | 79 | 62.44 | SCP7613 | Hojný Michal |
| 21 | 78 | 63.23 | OKP7454 | Erbenová Zuzana |
| 22 | 77 | 63.53 | DKP8951 | Přecechtělová Tereza |
| 23 | 76 | 64.03 | MFP6601 | Vaníček Tomáš |
| 24 | 75 | 65.08 | PGP7355 | Janovská Petra |
| 25 | 74 | 65.27 | OKP6650 | Němečková Jája |
| 26 | 73 | 65.34 | SCP4700 | Buriánek Jaromír |
| 27 | 72 | 67.53 | PGP6651 | Kožinová Jana |
| 28 | 71 | 68.44 | KPY6201 | Kohl Jiří |
| 29 | 70 | 69.41 | PGP5200 | Sysel Zdeněk |
| 30 | 69 | 70.34 | KAM9105 | Šafka Dan |
| 31 | 68 | 70.39 | PGP9103 | Landovská Anna |
| 32 | 67 | 70.49 | EKP7503 | Matoušek Petr |
| 33 | 66 | 70.52 | DCE9150 | Rusá Šárka |
| 34 | 65 | 71.32 | CTB7959 | Králová Michaela |
| 35 | 64 | 72.42 | HAR7950 | Vokurková Marta |
| 36 | 63 | 72.44 | VSP5950 | Lacigová Ivana |
| 37 | 62 | 73.16 | PVP6650 | Neumannová Renata |
| 38 | 61 | 73.16 | PVP9250 | Neumannová Katka |
| 39 | 60 | 74.41 | DCE5450 | Procházková Miluše |
| 40 | 59 | 74.42 | DKP5800 | Svobodný Petr |
| 41 | 58 | 74.51 | PGP8255 | Zelená Magdaléna |
| 42 | 57 | 77.22 | LCV7000 | Kozelka Jan |
| 43 | 56 | 77.51 | PGP6351 | Šrůtová Marcela |
| 44 | 55 | 78.52 | SCP4100 | Rejpal Petr |
| 45 | 54 | 80.27 | LBE4900 | Tvrdek Vojtěch |
| 46 | 53 | 82.16 | PGP6302 | Fatka Ondřej |
| 47 | 52 | 83.30 | ner1978 | Bernášek Aleš |
| 48 | 51 | 84.01 | PGP4050 | Haňkovská Jana |
| 49 | 50 | 85.01 | DCE5550 | Mrázová Pavla |
| 50 | 49 | 85.17 | PGP8054 | Hladinová Hana |
| 51 | 48 | 85.49 | SOB6302 | Hataš Martin |
| 52 | 47 | 85.56 | KPY8600 | Kohl Ondřej |
| 53 | 46 | 86.09 | ner1949 | Blomann Antonín |
| 54 | 45 | 86.24 | PGP5850 | Zelená Markéta |
| 55 | 44 | 86.40 | PGP6251 | Landovská Ivana |
| 56 | 43 | 88.18 | ODV4300 | Žemla Antonín |
| 57 | 42 | 91.42 | TAP6152 | Vavrušová Helena |
| 58 | 41 | 93.15 | PGP9352 | Zachová Lucie |
| 59 | 40 | 93.37 | MFP7250 | Vaníčková Lucie |
| 60 | 39 | 97.19 | SCP6950 | Tloušťová Eva |
| 61 | 38 | 112.30 | MFP6450 | Suková Eva |
| 62 | 37 | 116.24 | PGP4800 | Zelený Vladimír |
| 63 | 36 | 119.06 | SJP4200 | Hlavatý Karel |
| 64 | 35 | 145.47 | ner1982 | Pitucha Michal |
| - | 1 | 104.28 | ner1979 | Nétek Petr | chybí k. 10
| - | 1 | 63.50 | VSP6510 | Trojčák Daniel | chybí k. 3,6-10
|
Trať C - 3010m/85m/5k
|
poř. | body | čas | reg. | jméno | pozn.
| 1 | 34 | 32.05 | SJC8754 | Špicarová Michaela |
| 2 | 33 | 33.55 | PGP9253 | Myslivečková Zuzana |
| 3 | 32 | 35.31 | PGP9254 | Havelková Markéta |
| 4 | 31 | 36.25 | KPY8852 | Kohlová Zuzana |
| 5 | 30 | 37.30 | PGP9350 | Kožinová Anna |
| 6 | 29 | 37.48 | LBE9252 | Procházková Zuzana |
| 7 | 28 | 37.55 | PGP9151 | Šrůtová Pavla |
| 8 | 27 | 38.05 | KPY4600 | Duda František |
| 9 | 26 | 38.11 | ASP5101 | Voráčková Eliška |
| 10 | 25 | 42.52 | DKP7200 | Vít Richard |
| 11 | 24 | 45.11 | PGP9152 | Nováková Kateřina |
| 12 | 23 | 46.55 | DCE9350 | Mrázová Pavla |
| 13 | 22 | 47.34 | LCV4750 | Brabcová Jindra |
| 14 | 21 | 48.09 | ROZ9800 | Jíra Tomáš |
| 15 | 20 | 48.24 | PGP6552 | Havelková Hana |
| 16 | 19 | 50.33 | PVP9900 | Neumann Jindřich |
| 17 | 18 | 53.02 | TJP4750 | Ryšavá Lubomíra |
| 18 | 17 | 53.58 | TJP4700 | Ryšavý Vít |
| 19 | 16 | 54.37 | PVP9400 | Neumann Vojtěch |
| 20 | 15 | 55.42 | PGP9751 | Slavíková Silva |
| 21 | 14 | 56.05 | PGP6551 | Nováková Lenka |
| 22 | 13 | 59.00 | PGP5650 | Syslová Drahomíra |
| 23 | 12 | 64.06 | PVP6050 | Novotná Marcela |
| 24 | 11 | 68.40 | PGP3801 | Šrůta Pavel |
| 25 | 10 | 76.12 | DCE2200 | Cupák Miloslav |
| 26 | 9 | 80.01 | ner1992 | Fatka David |
| 27 | 8 | 118.13 | LBE9350 | Procházková Kateřina |
| 27 | 8 | 118.13 | LBE9950 | Procházková Jana |
| 29 | 6 | 118.20 | LBE5000 | Hamáček Bohuslav |
| 30 | 5 | 118.26 | LBE0250 | McMahon Anežka |
| - | 1 | 106.27 | nerxxxx | Áňa | chybí k. 5
|
|