Startovka oddílů                                                  17.6.2008 13:39:26
                              MČR KT / VKT semifinále
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: _CN - China                                    Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   244 Liang Fangyong           _CN7501   47806    H21      8.00     5
  2   245 Songyang                 _CN7702   47888    H21     40.00    21
  3   252 Li Ji                    _CN8153   48630    D21     57.00    29
  4   246 Li Guilong               _CN8304   47891    H21     74.00    38
  5   247 Li Fei                   _CN8455   48191    D21     23.00    12
  6   250 Zhu Mingyue              _CN8556   48267    D21     75.00    38
  7   254 Wu Yongwen               _CN8607   48688    H21     58.00    30
  8   253 Pan Rui                  _CN8608   48675    H21     30.00    16
  9   251 Cao Bin                  _CN8609   48295    H21     20.00    11
 10   249 Dai Wei                  _CN8760   48262    D21     51.00    26
 11   248 Hao Shuangyan            _CN8861   48251    D21     57.00    29
 
 
Startovka oddílu: _DE - Germany                                  Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   974 Hickethier Manfred       _DE5201    2305    H55      5.00     3
 
 
Startovka oddílu: _FI - Finnland                                 Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   796 Sami Takaluoma           _FI7301  690003    H35      3.00     2
  2   625 Riina Kuuselo            _FI7852  690002    D21     41.00    21
  3   627 Tuija Laine              _FI7953  690005    D21      9.00     5
  4   626 Pekka Itävuo             _FI8004  690004    H21     40.00    21
 
 
Startovka oddílu: _SE - Sweden                                   Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   632 Pettersson Erik          _SE0002  870123    H21     30.00    16
  2   630 Berglund Camilla         _SE0053  810423    D21      3.00     2
  3   628 Andersson Emma           _SE0054  750915    D21     19.00    10
  4   631 Lind William             _SE8501  850212    H21     68.00    35
 
 
Startovka oddílu: _SI - Slovenia                                 Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   636 Pretnar Janez            _SI0001  895025    H21     46.00    24
  2   483 Hribar Andraž            _SI0002  308919    H21     66.00    34
  3   482 Piltaver Jaka            _SI0003  308917    H21     42.00    22
  4   450 Rojc Iztok               _SI0004  253333    H21     28.00    15
 
 
Startovka oddílu: _SK - Slovakia                                 Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   615 Piják Ondrej             _SK0002  533303    H21     14.00     8
  2   614 Dávidík Marián           _SK7701  533301    H21     18.00    10
 
 
Startovka oddílu: _UK - United Kingdom                           Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   797 Johnston-Davis Philip    _UK7301  939991    H35     37.00    19
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno                           Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   831 Mokrý Jan                ABM6611  232736    H40     66.00    34
  2   325 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21      4.00     3
  3  1094 Mokrá Regina             ABM6854  232740    OPEN3   84.00    25
  4   513 Fasurová Tereza          ABM9059  416011    D18     27.00    14
  5   514 Hrobař Štěpán            ABM9106  416012    H18     36.00     7
  6   392 Mokrý Stanislav          ABM9202   53172    H16     24.00    13
  7   447 Novotný Ondřej           ABM9211  232705    H16     20.00    11
  8  1107 Handlová Andrea          ABM9255  332966    OPEN5   96.00    37
  9  1086 Kislická Hana            ABM9257  207844    OPEN3   71.00    12
 10  1114 Mokrý Ondřej             ABM9410  416014    OPEN5   78.00    19
 
 
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál                      Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   880 Kolář Rudolf             ABR6301   51881    H45     69.00    35
  2   832 Vičan Lubomír            ABR6501   51911    H40     50.00    26
  3  1051 Kočařová Barbora         ABR9051         P  OPEN5   60.00     1
  4   319 Zítková Lenka            ABR9055   51893    D18     21.00    11
  5   640 Kolářová Renata          ABR9351  995795    D16     10.00     6
  6  1075 Vičan Dominik            ABR9501   51892    OPEN3   76.00    17
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava                  Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   924 Sýkora Jiří              AOP5401    8863    H50     75.00    38
  2   925 Kostka Evžen             AOP5701   52666    H50     27.00    14
  3   720 Glabazňová Jana          AOP6151    8714    D45      2.00     2
  4   881 Peřinka Jan              AOP6301  410170    H45     79.00    40
  5   882 Sklenář Miroslav         AOP6302  307338    H45     31.00    16
  6   833 Hadač Miroslav           AOP6501   52663    H40     46.00    24
  7   688 Hadačová Gabriela        AOP6751    8810    D40      1.00     1
  8   664 Kostková Jana            AOP7151   52453    D35      9.00     5
  9   147 Peřinka Jan              AOP9101    8723    H18     26.00     2
 10   653 Sýkora Jan               AOP9201  995870    H16     32.00    17
 11   616 Hadač Filip              AOP9301  553434    H16      2.00     2
 12   502 Rossmanith Vojta         AOP9302  410366    H16     28.00    15
 13   432 Schuster Marek           AOP9303  232136    H16     26.00    14
 
 
Startovka oddílu: AOV - TJ Baník - FiZA Ostrava                  Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   527 Šmajstrlová Hana         AOV8954  416154    D20     22.00    12
  2   449 Navrátil Boris           AOV9203  253130    H16      0.00     1
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   834 Funda Jiří               API6401  232336    H40     52.00    27
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   835 Pavlík Radek             ASU6849  229388    H40     32.00    17
  2  1123 Aleš David               ASU7517  515175    OPEN5   74.00    15
  3  1061 Alešová Bohumila         ASU7699    8875    OPEN5   65.00     6
  4  1063 Fátor Jan                ASU7907    9132    OPEN5   99.00    40
  5  1078 Kolomějevová Dita        ASU8599   52329    OPEN5   92.00    33
  6   263 Suchý Matěj              ASU8942   49417    H20     25.00    13
  7   534 Pavlík Michal            ASU9001  416551    H18     58.00    18
  8   579 Vozda Vojtěch            ASU9043  515150    H18     54.00    16
  9   536 Krajčovič Martin         ASU9101  416748    H18     36.00     7
 10   565 Sokol Tomáš              ASU9103  515109    H18     40.00     9
 11   589 Hnilica Přemek           ASU9141  515191    H18     56.00    17
 12  1101 Seitler Milan            ASU9148  301583    OPEN5   85.00    26
 13   368 Strečko Marek            ASU9149   52656    H18     42.00    10
 14   535 Barcík Robert            ASU9201  416715    H16     18.00    10
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   975 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55      3.00     2
  2   926 Gawel Jiří               BBM5700  301272    H50     73.00    37
  3   836 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H40     30.00    16
  4   689 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D40     37.00    19
  5   798 Kunz Martin              BBM7101   52345    H35     23.00    12
  6   799 Fiala Jan                BBM7205  515468    H35     57.00    29
  7  1097 Ptáček Pavel             BBM9600  301292    OPEN3   78.00    19
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1036 Křtěnský Jaroslav        BOR3600    4132    H70      8.00     5
  2  1037 Langr Jan                BOR3601    8541    H70     12.00     7
  3   793 Langrová Marie           BOR3750    8542    D65     20.00     2
  4  1026 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H65     21.00     5
  5   788 Křtěnská Leontina        BOR4650    8549    D60      7.00     4
  6   883 Dikoš Pavel              BOR6003   50000    H45     77.00    39
  7   721 Kratochvílová Zdena      BOR6250    8467    D45      8.00     5
  8   884 Krejčí Jaroslav          BOR6302    8512    H45     29.00    15
  9   837 Doškář Boris             BOR6400    8490    H40     20.00    11
 10   139 Mareš Martin             BOR6501    8487    H21      2.00     2
 11   838 Karvánek Petr            BOR6600    8485    H40     58.00    30
 12   839 Doležal Miloš            BOR6601    8523    H40     92.00    47
 13   141 Vobr Marek               BOR7801    8529    H21     26.00    14
 14   663 Kolařík Tomáš            BOR7809 1302816    H21     68.00    35
 15   135 Hanzlová Veronika        BOR8150    8469    D21     21.00    11
 16   142 Krafková Ita             BOR8156    8532    D21     11.00     6
 17   195 Rufferová Iva            BOR8354    9394    D21     25.00    13
 18   138 Šákrová Michaela         BOR8850    8481    D20     16.00     9
 19   136 Čech Ladislav            BOR9000    8470    H18     38.00     8
 20   380 Karvánek Matouš          BOR9006   52902    H18     46.00    12
 21   115 Kořínek Tomáš            BOR9007    7761    H18     56.00    17
 22   137 Folbrechtová Šárka       BOR9051    8479    D18     11.00     6
 23   116 Hradecká Lucie           BOR9253    7764    D16      8.00     5
 24   133 Krejčí Jaroslav ml.      BOR9300    8454    H16     24.00    13
 25   134 Šákr Vít                 BOR9301    8458    H16     30.00    16
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD                     Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1007 Sikora Miroslav          BOV4802   52171    H60     42.00     9
  2   789 Sikorová Marie           BOV4852   52178    D60      5.00     3
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   840 Hájek Jiří               BSO6400  301420    H40     24.00    13
  2   119 Rambousek Karel          BSO7907    7872    H21     34.00    18
  3   469 Procházková Monika       BSO9150  301408    D18      5.00     3
  4   435 Uhlíková Tereza          BSO9151  232236    D18      9.00     5
  5   437 Beranová Barbora         BSO9152  232238    D18     27.00    14
  6   438 Beranová Jana            BSO9153  232239    D18     31.00    16
  7  1089 Hájková Monika           BSO9154  232201    OPEN5   83.00    24
  8   436 Brožová Eliška           BSO9250  232237    D16     20.00    11
  9  1099 Hájek Lukáš              BSO9400  301427    OPEN5  103.00    44
 
 
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané             Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   472 Janečková Adriana        CEL9161  301561    D18     25.00    13
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   317 Hübner Jan               CTB7902   51833    H21      4.00     3
  2   331 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21     57.00    29
  3   275 Gregorová Kamila         CTB8151   51138    D21     19.00    10
  4   391 Žanda Matěj              CTB9201   53137    H16     34.00    18
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1043 Cupák Miloslav           DCE2200   51974    H75      9.00     5
  2   927 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H50     83.00    42
  3   746 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D50     27.00    14
  4   928 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H50     33.00    17
  5   665 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D35     37.00    19
  6   747 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D50     57.00    29
  7   885 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45     49.00    25
  8   410 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21     17.00     9
  9   464 Mrázová Pavla            DCE9350  301313    D16     16.00     9
 10  1072 Procházková Marie        DCE9550   51177    OPEN5   90.00    31
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   976 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55     41.00    21
  2   929 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H50      5.00     3
  3   748 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D50     15.00     8
  4   800 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35     67.00    34
  5   801 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35     45.00    23
  6   802 Datel Jiří               DKL7101  995581    H35     11.00     6
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   841 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H40      0.00     1
  2   690 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D40     27.00    14
  3   314 Procházka Jan            DKP8201   51802    H21     44.00    23
  4   309 Kovářová Kristýna        DKP8450   51755    D21     33.00    17
  5   269 Mališová Barbora         DKP8654   49898    D21     67.00    34
  6   313 Svobodná Šárka           DKP8850   51796    D20     10.00     6
  7   312 Karochová Simona         DKP8853   51787    D20     10.00     6
  8   442 Doležalová Monika        DKP8857  232409    D20     22.00    12
  9   586 Bochenková Ivana         DKP8950  515171    D20      8.00     5
 10   468 Stránský Vojtěch         DKP9005  301385    H18     28.00     3
 11   466 Svobodná Madla           DKP9154  301368    D18     19.00    10
 12   427 Seifertová Magda         DKP9155  219291    D18     33.00    17
 13   521 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H16     22.00    12
 14   467 Svobodná Tereza          DKP9350  301369    D16     16.00     9
 
 
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice                 Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   977 Babický Tomáš            DLT5001    8890    H55     13.00     7
  2   776 Nedvídková Jitka         DLT5151    5991    D55     10.00     6
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   111 Štěpánová Dita           DOB7956    7226    D21     31.00    16
  2   110 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21     48.00    25
  3   283 Labašová Katarína        DOB8351   51338    D21     49.00    25
  4   112 Peterová Věra            DOB8751    7248    D21     67.00    34
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   978 Rančák Josef             DOK5000    7751    H55     45.00    23
  2   930 Novák Tom                DOK5500    7755    H50     65.00    33
  3   886 Hradecký Jaroslav        DOK6300    7763    H45     13.00     7
  4   117 Hradecká Petra           DOK6850    7768    D21      5.00     3
  5  1054 Novák Daniel             DOK8700    7767    OPEN5   69.00    10
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   931 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H50      9.00     5
  2   749 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D50     47.00    24
  3   722 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45     38.00    20
  4   691 Pecková Ivana            EKP6252   51601    D40     49.00    25
  5   887 Koucký Roman             EKP6301  515195    H45     11.00     6
  6   803 Pecka Jan                EKP6800   51600    H35     15.00     8
  7   692 Koucká Ivana             EKP6850  361943    D40     17.00     9
  8   611 Zurynková Jana           EKP7053  515496    D21     55.00    28
  9   294 Seidl Miroslav           EKP7402   51610    H21      6.00     4
 10   378 Ondráček Radim           EKP7414   52852    H21     36.00    19
 11   292 Ondráčková Veronika      EKP7850   51595    D21     65.00    33
 12   237 Volfová Martina          EKP8051    9941    D21     31.00    16
 13   338 Bolinová Hana            EKP8150   52214    D21     59.00    30
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1027 Čadil Jan                FSP4300   53267    H65     13.00     1
  2   888 Borovička Milan          FSP6104  515097    H45     81.00    41
  3   889 Šimek Tomáš              FSP6304    8859    H45     33.00    17
  4   842 Krausz Milan             FSP6700    8127    H40     48.00    25
  5   644 Borovičková Lenka        FSP7350  995809    D21     29.00    15
  6   651 Princl Pavel             FSP7800  995855    H21     24.00    13
  7   560 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21     56.00    29
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                       Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   932 Juračka Zdeněk           HAV5702   52752    H50     21.00    11
  2   381 Sochor Jan               HAV8801   52935    H20     27.00    14
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   890 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45      5.00     3
  2   693 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D40      5.00     3
  3   321 Kettnerová Dana          HCE8950   51986    D20     18.00    10
  4  1073 Kettner  Lukáš           HCE9400   51288    OPEN5   79.00    20
  5  1111 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    OPEN5   97.00    38
 
 
Startovka oddílu: HLV - TJ Sokol Holešov - OB                    Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1085 Končák Jaroslav          HLV6321   53856    OPEN5   98.00    39
  2  1052 Zelík Zbyšek             HLV6700         P  OPEN3   75.00    16
  3  1115 Končáková Kateřina       HLV6856  416086    OPEN5   80.00    21
  4  1116 Končáková Klára          HLV9555  416087    OPEN3   67.00     8
  5  1053 Zelíková Natálie         HLV9600         P  OPEN3   86.00    27
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: HSU - Horizont klub Šumperk                    Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   790 Kupcová Věroslava        HSU4850   52600    D60      1.00     1
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1044 Balcar Miroslav          CHA3200   53531    H75     13.00     7
  2   777 Horáčková Stanislava     CHA4950    4100    D55     22.00    12
  3   979 Horáček Miroslav         CHA5000    4214    H55     37.00    19
  4   778 Šaffková Zuzana          CHA5150    8162    D55      8.00     5
  5   108 Pachnerová Dominika      CHA7750    5177    D21     35.00    18
  6   107 Kašková Kateřina         CHA7850    5176    D21     55.00    28
  7   104 Kašková Barbora          CHA8050    4212    D21     41.00    21
  8   531 Prchalová Ivana          CHA8754  416287    D21     75.00    38
  9   103 Hradec Pavel             CHA8801    4130    H20     21.00    11
 10   128 Gorčicová Eliška         CHA9150    8197    D18     23.00    12
 11   127 Valešová Jana            CHA9152    8190    D18      7.00     4
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1008 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H60     54.00    15
  2   666 Švadlenová Ivana         CHC7151    9556    D35     29.00    15
  3   213 Pešek Ondřej             CHC8502    9559    H21      6.00     4
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   750 Jansová Alena            CHT5852   51897    D50      3.00     2
  2   667 Švecová Iva              CHT7151   53167    D35      1.00     1
  3   613 Blechová Lenka           CHT8053  515504    D21     13.00     7
  4   334 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H18     28.00     3
  5   333 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H16      8.00     5
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice                               Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   343 Košárek Pavel            JAM7100   52296    H21     22.00    12
  2   342 Kašparová Šárka          JAM7253   52295    D21      3.00     2
  3   341 Besta Michal             JAM7600   52290    H21     46.00    24
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   933 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H50      7.00     4
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1009 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H60     56.00    16
  2   980 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H55     17.00     9
  3   751 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D50     35.00    18
  4   891 Král Martin              JIL6101    9071    H45     45.00    23
  5   291 Kolín Jan                JIL7701   51590    H21     30.00    16
  6   164 Malá Věra                JIL7752    9077    D21     69.00    35
  7   162 Jiřištová Zuzana         JIL8254    9054    D21     61.00    31
  8   163 Zlesáková Daniela        JIL8451    9067    D21     33.00    17
  9   166 Kynčlová Martina         JIL8651    9088    D21     35.00    18
 10   167 Malý Aleš                JIL8702    9099    H21     64.00    33
 11   150 Viková Vendula           JIL8951    8889    D20      2.00     2
 12   272 Exner Jan                JIL9001   51109    H18     24.00     1
 13   161 Klouček Tomáš            JIL9007    9049    H18     34.00     6
 14   597 Mechlová Lenka           JIL9051  515425    D18     13.00     7
 15   140 Doškářová Tereza         JIL9151    8494    D18     19.00    10
 16   555 Veselá Anna              JIL9251  515019    D16     12.00     7
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov                             Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   892 Jeřábek Luboš            JPV6112   52498    H45     75.00    38
  2   569 Henek Vladan             JPV8002  515122    H21     54.00    28
  3   385 Vávrová Veronika         JPV8551   53032    D21     37.00    19
  4   647 Zatloukalová Lenka       JPV8577  995824    D21     13.00     7
  5   657 Sedláček Tomáš           JPV8601  995882    H21     12.00     7
  6   379 Navrátil Tomáš           JPV8817   52856    H20     19.00    10
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   668 Klinkerová Jitka         KAM6450   49155    D35     23.00    12
  2   306 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21     34.00    18
  3   843 Valášek Petr             KAM6600   52276    H40     88.00    45
  4   844 Škvor Martin             KAM6700   52267    H40     40.00    21
  5   669 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D35     33.00    17
  6   670 Hausenblasová Klára      KAM7052  361912    D35     13.00     7
  7   671 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35     45.00    23
  8   642 Semík Vojtěch            KAM9100  995799    H18     60.00    19
  9   411 Nešpor Václav            KAM9103   53660    H18     42.00    10
 10   412 Šafka Daniel             KAM9105   53667    H18     32.00     5
 11   443 Panochová Anna           KAM9153  232420    D18      7.00     4
 12   481 Matějková Zuzana         KAM9156  307363    D18      1.00     1
 13   487 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D18     29.00    15
 14   455 Němeček Jan              KAM9300  301135    H16     38.00    20
 15   453 Rusý Tomáš               KAM9301  301101    H16      6.00     4
 16  1090 Valášek Jan              KAM9400  232245    OPEN5   84.00    25
 17   439 Semík Ondra              KAM9401  232267    H16     24.00    13
 18  1082 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    OPEN3   79.00    20
 19  1110 Hausenblasová Karolína   KAM9650  361971    OPEN3   74.00    15
 20  1092 Valášek Jiří             KAM9700  232403    OPEN3   87.00    28
 21  1109 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    OPEN3   64.00     5
 22  1121 Škvor Ota                KAM9900  425596    OPEN3   69.00    10
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1010 Valter Petr              KBP4500    6645    H60     30.00     3
 
 
Startovka oddílu: KCK - KOB Český Krumlov                        Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   934 Flašar Jan               KCK5701   49614    H50     71.00    36
  2   752 Flašarová Marie          KCK5756   49615    D50      5.00     3
  3   267 Flašarová Kristýna       KCK9054   49617    D18     15.00     8
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1045 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75      7.00     4
  2  1038 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H70     10.00     6
  3   935 Bitter Jiří              KNC5201  303949    H50     13.00     7
  4   723 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45     50.00    26
  5   724 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45     26.00    14
  6   694 Bitterová Eva            KNC6451   52262    D40      9.00     5
  7   695 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D40     59.00    30
  8   696 Švarcbachová Jarka       KNC6754   52895    D40     31.00    16
  9  1103 Besta Lukáš              KNC8101  303945    OPEN5   63.00     4
 
 
Startovka oddílu: KON - KOB Konice                               Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   753 Smičková Eva             KON5887   52412    D50     39.00    20
  2   893 Grepl Ladislav           KON6111   52722    H45     55.00    28
  3   725 Hlavová Miroslava        KON6389   52417    D45      0.00     1
  4   845 Hlava Miroslav           KON6515  500581    H40     12.00     7
  5   608 Smičková Eva             KON8277  515485    D21     55.00    28
  6   599 Hlavová Hana             KON8888  515450    D20      4.00     3
  7   152 Hlavová Jindra           KON8989    8899    D20     20.00    11
 
 
Startovka oddílu: KRE - TJ Sokol Křemže                          Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   846 Zimmermann Pavel         KRE6401   51418    H40     28.00    15
 
 
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice                         Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   422 Pova Ondřej              KRL9304  207825    H16      8.00     5
  2   423 Vištejn Jiří             KRL9305  207839    H16     38.00    20
 
 
Startovka oddílu: KSH - TJ Kašperské Hory                        Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1011 Fiala Miloš              KSH4801    8674    H60     32.00     4
  2   296 Fialová Pavla            KSH7753   51619    D21     23.00    12
  3  1084 Hulec Jakub              KSH8401   53726    OPEN5   71.00    12
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   672 Hudosová Gabriela        KSU7299   52621    D35     39.00    20
  2   282 Junová Lenka             KSU7653   51309    D21     59.00    30
  3   567 Halama Jakub             KSU7940  515111    H21     12.00     7
  4   588 Turczer Petr             KSU7945  515179    H21     42.00    22
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   607 Vébr Jiří                KTA6901  515484    H21     16.00     9
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   981 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55     19.00    10
  2   936 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H50     47.00    24
  3  1062 Trejtnarová Zuzana       KUN9151    9028    OPEN5   86.00    27
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   982 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H55     65.00    33
  2   983 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55     31.00    16
  3   779 Hamáčková Eva            LBE5150  303959    D55      2.00     2
  4   847 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H40      4.00     3
  5   804 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35      7.00     4
  6   488 Kučerová Lada            LBE7450  331238    D21     53.00    27
  7   345 Štemberk Adam            LBE8904   52316    H20      7.00     4
  8   580 Mezníková Lucie          LBE9150  515151    D18     29.00    15
  9   602 Procházková Zuzana       LBE9251  515474    D16     18.00    10
 10  1102 Uhlíř Marek              LBE9400  301612    OPEN5   87.00    28
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva Ingstav Brno               Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   754 Salajková Věra           LBM5558   52058    D50     53.00    27
  2   755 Janská Iva               LBM5795  219280    D50     23.00    12
  3   894 Korpas Jaroslav          LBM6113   52063    H45     51.00    26
  4   673 Korpasová Ivana          LBM7362   52029    D35     11.00     6
  5  1077 Korpasová Tereza         LBM9898   52062    OPEN3   65.00     6
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   697 Cahlová Slávka           LCE5451  416063    D40     41.00    21
  2   756 Stackeová Anna           LCE5551  416057    D50     11.00     6
  3   895 Slezák Libor             LCE6207   52700    H45     37.00    19
  4   896 Valenta Jiří             LCE6301   51501    H45     87.00    44
  5   674 Mudráková Tereza         LCE7252   52689    D35      3.00     2
  6   452 Bencúr Juraj             LCE7701  253362    H21      4.00     3
  7   369 Hubáčková Petra          LCE8560   52677    D21     15.00     8
  8   370 Perůtka Jan              LCE8801   52705    H20     25.00    13
  9   371 Cahel Marek              LCE8803   52706    H20     11.00     6
 10   372 Vlažný Jan               LCE8901   52707    H20     19.00    10
 11   600 Slezák Zdeněk            LCE8902  515460    H20     11.00     6
 12   596 Slezák Jiří              LCE9001  515424    H18     44.00    11
 13   373 Cahlová Blanka           LCE9051   52708    D18      1.00     1
 14   374 Hubáčková Pavla          LCE9052   52710    D18      7.00     4
 15   288 Valenta Jiří             LCE9201   51504    H16      4.00     3
 16   520 Kukolová Šárka           LCE9251  416074    D16      6.00     4
 17   420 Hubáček Michal           LCE9301   53880    H16     28.00    15
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Sobota 21.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   780 Neradová Alena           LIT5051    8110    D55     14.00     8
  2   937 Nerad Jaroslav           LIT5802    8103    H50     23.00    12
