Stará dobrá Blýskava

NOVINKY ROZPIS PŘIHLÁŠKY POKYNY VÝSLEDKY 

PŘIHLÁŠKY

Nová přihláška:

Termín přihlášek 22.01.2014-23:59 již vypršel.


Seznam přihlášených
poř. čas přihlášky trať reg./r.nar. čip příjmení a jméno
1. 14.01.2014-23:22 X SCP5450 336750 Zavadilová Naďa
2. 14.01.2014-23:50 X SCP6801 442853 Lohr Ivo
3. 15.01.2014-09:05 X SCP4600 52299 Novák Miloš
4. 15.01.2014-10:19 X LBE4600 8805 Nosál Stanislav
5. 15.01.2014-13:49 X SCP6950 52114 Tloušťová Eva
6. 15.01.2014-17:51 X SJP4200 53507 Hlavaty Karel
7. 15.01.2014-22:55 X DKP8756 7875600 Dlouhá Majka
8. 16.01.2014-08:26 X SLP4451 51612 Zmeková Míla
9. 16.01.2014-10:39 X UVP4600 7901 Matějů Ivan
10. 16.01.2014-11:36 X TEP6100 51350 Šubrt Jiří
11. 16.01.2014-11:37 X LBE6600 232892 Vaníček Tomáš
12. 16.01.2014-14:52 X KPY6050 301394 Freyová Michaela
13. 16.01.2014-19:21 X VSP5801 886277 Šváb Jéňa
14. 16.01.2014-23:16 X PGP8700 52106 Sysel Ctibor
15. 16.01.2014-23:17 X PGP5200 52107 Sysel Zdeněk
16. 16.01.2014-23:17 X PGP8302 52105 Sysel Ondřej
17. 16.01.2014-23:28 X PGP8401 51263 Buzek Martin
18. 17.01.2014-09:08 X KPY88 301347 Kohlová Zuzana
19. 17.01.2014-13:30 X KPY4600 53731 Duda František
20. 17.01.2014-19:08 X ZBP7302 995800 Vaněk Petr
21. 18.01.2014-14:14 X MFP8050 49639 Nedbalová Jana
22. 18.01.2014-16:48 X LBE6800 52975 Karmazín Pavel
23. 19.01.2014-12:41 X ROZ0500 07942 Jíra Filip
24. 19.01.2014-16:37 X PGP7601 995838 Luboš Matějů
25. 19.01.2014-16:37 X PGP8556 995832 Martina Spurná
26. 19.01.2014-18:05 X TUV7304 9056 Folprecht Eda
27. 19.01.2014-18:06 X VSP7456 416221 Folprechtová Katka
28. 19.01.2014-19:32 X DKP6701 515118 Řada Richard
29. 19.01.2014-19:32 X DKP6551 515168 Řadová Jaromíra
30. 19.01.2014-19:34 X DKP0251 897371 Řadová Lucie
31. 19.01.2014-19:34 X DKP9401 515144 Řada Jakub
32. 19.01.2014-21:45 X DKP7100 886289 Tonda Šubrt
33. 19.01.2014-21:45 X DKP0205 888625 Matěj Šubrt
34. 19.01.2014-22:01 X DCE5400 51973 Jaroš Vladimír
35. 19.01.2014-22:32 X FSP7502 51854 Skripnik Ondřej
36. 19.01.2014-22:33 X FSP8051 887950 Skripniková Kateřina
37. 20.01.2014-07:11 X EKP6912 886298 Kabát Honza
38. 20.01.2014-09:29 X LBE8801 52979 Šimon Jakub
39. 20.01.2014-18:42 X LOV7101 232429 Žebrák Zbyněk
40. 20.01.2014-19:04 X CHT8501 899165 Drahokoupil Aleš
41. 20.01.2014-19:22 X KPY8600 301370 Ondřej Kohl
42. 20.01.2014-19:42 X KPY6201 301391 Kohl Jíra
43. 20.01.2014-19:40 X KPY9951 682077 Lišková Hana ml.
44. 20.01.2014-19:42 X KPY6650 nemám Lišková Hana
45. 20.01.2014-19:43 X KPY6700 682095 Liška Jindřich
46. 20.01.2014-21:45 X 5000 411760 Bohuslav Hamáček
47. 20.01.2014-22:45 X KPY6051 53182 Kohlová Alena
48. 20.01.2014-23:10 X DFT7401 9767 Komín David
49. 20.01.2014-23:29 X 1980 682615 Dvořák Josef
50. 21.01.2014-02:05 X DOB8002 920696 Janda Martin
51. 21.01.2014-08:12 X VSP5202 52281 Píchal Jan
52. 21.01.2014-10:13 X DCE5550 7868 Mrázová Pavla
53. 21.01.2014-11:29 X TAP0403 232189 Kabát Martin
54. 21.01.2014-11:43 X PGP6501 51840 Kondrát Martin
55. 21.01.2014-14:13 X DKP8500 889286 Johanovský Tomáš
56. 21.01.2014-18:32 X DCE6100 232041 Pavlů Jarda
57. 21.01.2014-18:52 X FSP6104 515097 Borovička Milan
58. 22.01.2014-08:07 X CHC8601 9563 Sýkora Bohumil
59. 22.01.2014-08:08 X CHC8851 9549 Pěluchová Daniela
60. 22.01.2014-08:28 X DKP8606 231951 Ramba Jirka
61. 22.01.2014-09:52 X ZUP7800 7904 Bergl Tomáš
62. 22.01.2014-09:57 X 1971 nemám Kamil Vlček
63. 22.01.2014-10:49 X PGP6000 51632 Kožina Petr
64. 22.01.2014-10:49 X SLP8503 7111117 Fišer Jiří
65. 22.01.2014-11:16 X PGP6651 502089 Kožinová Jana
66. 22.01.2014-11:17 X PGP0300 9877 Kožina Štěpán
67. 22.01.2014-14:02 X LBE0500 232893 Vaníček Josef a Anna
68. 22.01.2014-14:11 X EKP7103 601169 Bolehovský Pavel
69. 22.01.2014-14:12 X EKP0200 301169 Bolehovský Michal
70. 22.01.2014-14:12 X EKP0508 301375 Bolehovský Daniel
71. 22.01.2014-14:25 X MKP5000 51655 Toušek Miloslav
72. 22.01.2014-16:06 X TAP8002 886822 Benc Jiří
73. 22.01.2014-16:48 X KPY0050 682688 Míchalová Šárka
74. 22.01.2014-16:59 X DKP5800 49871 Svobodný Petr
75. 22.01.2014-17:00 X DKP5851 301365 Svobodná Eva
76. 22.01.2014-17:33 X LBE9100 7200132 Šimon Václav
77. 22.01.2014-17:37 X LBE9450 7200131 Křivancová Zdeňka
78. 22.01.2014-19:57 X 1995 446364 Kolář Jakub
79. 22.01.2014-19:58 X 1994 xxxxx Šesták Michal
80. 22.01.2014-20:10 X LIT8202 8105 Kučerka David
81. 22.01.2014-20:11 X PGP9353 nemám Mikulášová Helena
82. 22.01.2014-20:12 X PGP8605 51807 Vlach Martin
83. 22.01.2014-20:21 X DKP6901 443079 Kalousek Jiří
84. 22.01.2014-20:39 X PGP9750 889318 Štěpánka Bednářová
85. 22.01.2014-20:54 X CTB7801 887613 Aleš Král
86. 22.01.2014-21:33 X CTB0501 51835 Král Adam
87. 22.01.2014-21:34 X CTB7959 52139 Králová Michaela
88. 22.01.2014-21:35 X KAM7105 51565 Žemla Tomáš
89. 22.01.2014-21:37 X 1974 426378 Husáková Petra
90. 22.01.2014-21:42 X 1978 nemám Lubomír Pavlíček
91. 22.01.2014-21:58 X PGP7552 682094 Šimerková Olga
92. 22.01.2014-22:41 X DKP6500 8650 Klaška Pavel
93. 22.01.2014-22:42 X DKP6750 49806 Klašková Kateřina
94. 22.01.2014-22:43 X DKP9651 443061 Klašková Josefina
95. 22.01.2014-23:09 X SCP4650 219220 Lohrová Jarmila
96. 22.01.2014-23:12 X LPU5201 9260 Farář Václav
97. 22.01.2014-23:34 X OKP6200 51679 Novák Ivo
98. 22.01.2014-23:36 X 1973 232750 Baluskova Ida
99. 23.01.2014-09:36 X PGP7650 51627 Ryšavá Majda
100. 23.01.2014-09:37 X PGP7602 899152 Nemšovský Petr
101. 23.01.2014-10:00 X MFP0103 7201196 Siegl Matyáš
102. 23.01.2014-10:01 X MFP7050 443075 Sieglová Dáša
103. 23.01.2014-10:01 X PGP9954 7201197 Sieglová Eliška
104. 23.01.2014-10:02 X MFP6700 443068 Siegl Roman
105. 23.01.2014-11:03 X TAP6402 232200 Kopečný Mojmír
106. 23.01.2014-11:03 X 1968 232196 Petrová Martina
107. 23.01.2014-23:27 X PGP6401 ? Janovský Tomáš
108. 23.01.2014-23:27 X PGP7355 ? Janovská Petra
109. 24.01.2014-14:52 X 1985 51796 Jiří Lužnický

Pro změny a odhlášky použijte, prosím, e-mail .
Soubor s přihláškami ve formátu CSV (pro import do Excelu)
Znaková sada: windows-1250 iso-8859-2 utf-8

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
vytvořeno pomocí editoru "vim" optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč

ing Zdeněk Přeček <140124.1452>