Startovka kategorie                                                     12-Jun-15 21:26:15
                          Oblastní mistrovství na klasické trati
===ČSOS-SCP=================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.9km   45m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Baldrianová Eva          USK Praha            VSP0751 C  888639   0.00        1
  2 Vakant                                                            4.00        2
  3 Jirglová Natálie         SK Kamenice          KAM0552 C 2084945   8.00        3
  4 Vakant                                                           12.00        5
  5 Balejová Julie           SK Kamenice          KAM0551 C 2061855  16.00        4
  6 Jirkovská Magdaléna      SKOB Slaný           SLA0550 C 2011819  20.00        6
  7 Rendová Kateřina         SK Kamenice          KAM0550 C  446427  24.00        7
  8 Vakant                                                           28.00        8
  9 Zemková Pavlína          SKOB Slaný           SLA0551 C  436970  32.00        9
 10 Malečková Hana           SK Praga             PGP0550 C 2067999  36.00       10
 11 Kohoutová Zdeňka         KOB Kladno           DKL0651 C 2080902  40.00       11
 12 Vakant                                                           44.00       12
 13 Kotenová Markéta         OB Říčany            RIC0651 C 2069057  48.00       13
 14 Čechová Klára            SKOB Slaný           SLA0552 C  438647  52.00       14
 15 Bambousková Julie        OK Dobříš            DOR0650 C 2044895  56.00       15
 
Startovka kategorie: D10L        3.2km   65m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vlašaná Karolína         OK Dobříš            DOR0751 C 2044887   2.00        1
  2 Andrade Miriam           OK Vršovice          24C0650   2800322   6.00        2
  3 Jandová Eva              OK Dobříš            DOR0752 C 2080955  10.00        3
  4 Hudosová Kristýna        OB Říčany            RIC0750 C 2069056  14.00        4
  5 Neuerová Anna            OK Dobříš            DOR0656   2080954  18.00        5
  6 Kohoutková Lucie         KOB TRETRA Praha     TAP0651 C  301003  22.00        6
  7 Ptáčková Veronika        SK Praga             PGP0551 C   51666  26.00        7
  8 Jedličková Josefína      USK Praha            VSP0651 C  443085  30.00        8
  9 Bulířová Žofie           KOB TRETRA Praha     TAP0850 C    4191  34.00        9
 10 Vakant                                                           38.00       10
 11 Vakant                                                           42.00       11
 12 Vakant                                                           46.00       12
 
Startovka kategorie: D12         2.6km   40m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           25.00        1
  2 Nejedlová Josefína       TJ Loko Liberec      LLI0350 C 2800308  29.00        2
  3 Kotenová Barbora         OB Říčany            RIC0452 C 2060260  33.00        3
  4 Pavlíčková Hana          SOOB TJ Sokol Kralup KPY0450 C 1470170  37.00        4
  5 Pelantová Martina        OB Říčany            RIC0550 C 2051504  41.00        5
  6 Kramlová Barbora         OB SK Zvole          ZVO0452 C 2083385  45.00        6
  7 Lorencová Jana           OK Dobříš            DOR0454 C 2058501  49.00        7
  8 Kramlová Kateřina        OB SK Zvole          ZVO0353 C 2083376  53.00        8
  9 Sluková Adéla            SK Kamenice          KAM0357 C 2083365  57.00        9
 10 Vlašaná Michaela         OK Dobříš            DOR0452 C 2044884  61.00       10
 11 Pračková Ema             OB Říčany            RIC0451 C  426373  65.00       11
 12 Šodorová Katarína        Neregistrovaní       NNN0451   2083400  69.00       12
 13 Baťhová Zuzana           SK Kamenice          KAM0354 C 2085005  73.00       13
 14 Šimšová Pavla            VŠSK MFF UK Praha    MFP0551 C  428269  77.00       14
 15 Víšková Veronika         SK Kamenice          KAM0452 C   51618  81.00       15
 16 De Heij Laura            OB Říčany            RIC0450 C  443070  85.00       16
 17 Chramostová Amálie       SK Kamenice          KAM0355 C 2083361  89.00       17
 18 Černá Ema                SKOB Roudnice nad La ROU0451 C 2080901  93.00       18
 19 Jedličková Kristýna      SK Kamenice          KAM0455 C 2075621  97.00       19
 20 Haková Michaela          SK Praga             PGP0451 C 2051549 101.00       20
 21 Štěpánková Julie         SK Kamenice          KAM0458 C 2083372 105.00       21
 22 Štraitová Jolana         USK Praha            VSP0456 C 2021830 109.00       22
 23 Mojžíšková Klára         SK Kamenice          KAM0356 C 2084936 113.00       23
 24 Vondrová Magdaléna       SK OK 24 Praha       OKP0350 C   51685 117.00       24
 25 Trešlová Veronika        SK Kamenice          KAM0457 C 2075615 121.00       25
 26 Neubauerová Anna         OK Dobříš            DOR0456   2050486 125.00       26
 27 Nováková Karolína        SK Kamenice          KAM0453 C 2075612 129.00       27
 28 Arnoštová Veronika       OK Dobříš            DOR0455 B  434596 133.00       28
 29 Bulířová Ema             KOB TRETRA Praha     TAP0452 B    4187 137.00       29
 30 Nentvichová Julie        OK Dobříš            DOR0351 B 2045307 141.00       30
 31 Hankovcová Helena        SK Kamenice          KAM0350 B  442879 145.00       31
 32 Jirasová Anežka          OK Dobříš            DOR0350 B 2045303 149.00       32
 
Startovka kategorie: D14         3.4km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Geislerová Aneta         KOB Kladno           DKL0151 C 2042535   0.00        1
  2 Popová Veronika          KOB TRETRA Praha     TAP0253 C    4200   5.00        2
  3 Jirglová Anna            SK Kamenice          KAM0256 C 2084947  10.00        3
  4 Hovorková Tereza         OB SK Zvole          ZVO0153 C 2031360  15.00        4
  5 Štěpánková Ema           SK Kamenice          KAM0255 C 2083367  20.00        5
  6 Horychová Zuzana         KOB Kladno           DKL0150 C  515197  25.00        6
  7 Selucká Alžběta          SK Kamenice          KAM0257 C 2083407  30.00        7
  8 Jirkovská Michaela       SKOB Slaný           SLA0150 C  320292  35.00        8
  9 Tomešová Jana            KOB Kladno           DKL0152 C  336741  40.00        9
 10 Mojžíšková Lucie         SK Kamenice          KAM0253 C 2084949  45.00       10
 11 Horáková Barbora         USK Praha            VSP0150 C  331064  50.00       11
 12 Šodorová Zuzana          Neregistrovaní       NNN0150   2083399  55.00       12
 13 Jirkovská Kateřina       SKOB Slaný           SLA0350 C  206417  60.00       13
 14 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 B  428243  65.00       14
 15 Chaloupková Hana         SK Kamenice          KAM0252 B  442850  70.00       15
 16 Sanna Karin              Oddíl OB Kotlářka    DKP0250 B 7200326  75.00       16
 17 Bejvlová Karolína        SK Los Mělník        LME0250 B 2058463  80.00       17
 18 Popová Jana              KOB TRETRA Praha     TAP0252 B    4201  85.00       18
 19 Kastnerová Jessica       OK Dobříš            DOR0250 B 2042536  90.00       19
 
Startovka kategorie: D16         4.3km   95m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00        1
  2 Vakant                                                            5.00        2
  3 Škarková Kateřina        SK Praga             PGP9955 C  443101   9.00        3
  4 Svátková Anna            OOB Slavia Praha     SLP9951 C  436435  13.00        4
  5 Lišková Hana             SOOB TJ Sokol Kralup KPY9951 C  682095  17.00        5
  6 Pelikánová Máša          VŠSK MFF UK Praha    MFP0050 C  428223  21.00        6
  7 Míchalová Šárka          SOOB TJ Sokol Kralup KPY0050 C 2800315  25.00        7
  8 Benešová Hana            KOB Kladno           DKL0050 C   49640  29.00        8
  9 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 C  515491  33.00        9
 10 Čiháková Barbora         OOB TJ Sokol Kostele KNC9950 C  232895  37.00       10
 11 Sedláčková Linda         OK Roztoky           ROZ0050 B  232535  41.00       11
 12 Vyhnálková Marie         OB Říčany            RIC0151 B 2019236  45.00       12
 13 Machová Marie            SK Los Mělník        LME0050 B 2060278  49.00       13
 14 Nentvichová Klára        OK Dobříš            DOR9950 B 2045314  53.00       14
 15 Šrámková Hana            OB Říčany            RIC0051 B 2031355  57.00       15
 16 Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 B 2042545  61.00       16
 17 Voltrová Alena           OK Roztoky           ROZ9951 B 7205027  65.00       17
 18 Kováříková Marie         SK Kamenice          KAM0050 A  436964  69.00       18
 
Startovka kategorie: D18         5.9km  140m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voltrová Hana            OK Roztoky           ROZ9752 B  438639   0.00        1
  2 Hájková Eliška           SK Kamenice          KAM9851 B  515001   4.00        2
  3 Kopecká Eliška           OOB TJ Sokol Kostele KNC9850 B 7202873   8.00        3
  4 Zimmerová Kateřina       SK Kamenice          KAM9850 B  886274  12.00        4
  5 Šimůnková Gabriela       KOB TRETRA Praha     TAP9755 A  442851  16.00        5
  6 Vyhnálková Barbora       OB Říčany            RIC9850 A 9101106  20.00        6
 
Startovka kategorie: D20         5.9km  140m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           24.00        1
 
Startovka kategorie: D21K        5.9km  140m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šebková Jana             Oddíl OB Kotlářka    DKP9250 C 2025359  28.00        1 R: 654
  2 Janovská Petra           SK Praga             PGP7355 C 1470169  32.00        2 R: 186
  3 Sládková Helena          KOB TRETRA Praha     TAP9151 C   53443  36.00        3 R: 559
  4 Vakant                                                           40.00        4
  5 Šeborová Tereza          KOB Kladno           DKL8150 C   52228  44.00        5 R: 441
  6 Janečková Dagmar         VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C   51594  48.00        6 R: 175
 
Startovka kategorie: D21L        9.3km  205m 21k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00        1
  2 Vakant                                                            6.00        2
  3 Zelená Markéta           SK Praga             PGP5850 C 2080958  10.00        3 R: 347
  4 Znamenáčková Helena      KOB TRETRA Praha     TAP8153 C   51848  14.00        4 R: 303
  5 Čermáková Kristýna       SK Praga             PGP9154 C   53007  18.00        5 R: 276
  6 Nedbalová Jana           VŠSK MFF UK Praha    MFP8050 C 2067234  22.00        6 R: 343
  7 Jelínková Zora           SK Praga             PGP8851 C  232167  26.00        7 R: 309
  8 Jarošová Klára           KOB Dobřichovice     DCE7950 C  416316  30.00        8 R: 252
  9 Bozděchová Lenka         SK Praga             PGP8254 C 2080966  34.00        9 R: 233
 10 Vildmonová Pavla         SK Praga             PGP7454 C  995812  38.00       10 R: 164
 11 Plochová Dominika        Oddíl OB Kotlářka    DKP8651 R 7203326  42.00       11 R:  32
 12 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 C    9784  46.00       12 R:  36
 13 Dlouhá Marie             Oddíl OB Kotlářka    DKP8756 R 7875600  50.00       13 R:  46
 14 Košárková Iva            Přátelé orientačního AOP8152 R   51568  54.00       14 R:  31
 
Startovka kategorie: D35K        4.3km   95m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlíčková Lenka         OK Dobříš            DOR7251 C 2058515  73.00        1
  2 Geislerová Dita          KOB Kladno           DKL7550 C  888635  77.00        2
  3 Bártová Pavla            OB SK Zvole          ZVO7152 C 2083418  81.00        3
  4 Rožková Petra            OB Říčany            RIC7575 C  428270  85.00        4
  5 Chaloupková Dana         SK Kamenice          KAM7150 C  446323  89.00        5
  6 Popová Veronika          KOB TRETRA Praha     TAP7450      4210  93.00        6
  7 Bejčková Jana            KOB Kladno           DKL7150 C  301616  97.00        7
  8 Hudosová Gábina          OB Říčany            RIC7299 C 2056283 101.00        8
  9 Brettlová Marta          SK Praga             PGP7557 C 2060208 105.00        9
 10 Melišíková Radka         KOB TRETRA Praha     TAP7152 C 2081352 109.00       10
 11 Haková Magda             SK Praga             PGP7651 C 2051544 113.00       11
 12 Kotenová Klára           OB Říčany            RIC7252 C 2073694 117.00       12
 13 Lorencová Marcela        OK Dobříš            DOR7752 C 2045320 121.00       13
 14 Tolarová Ivana           OB Říčany            RIC7650 C 2073688 125.00       14
 15 Malečková Iva            SK Praga             PGP7559 C 2067949 129.00       15
 16 Nejedlová Lucie          TJ Loko Liberec      LLI7350 C 2088712 133.00       16
 
Startovka kategorie: D35L        5.9km  140m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pračková Zita            OB Říčany            RIC7850 C 2045228  52.00        1
  2 Nová Jana                OK Dobříš            DOR7150 C 2045313  56.00        2
  3 Klapalová Pavla          USK Praha            VSP7099 C   51589  60.00        3
  4 Šodorová Magda           Neregistrovaní       NNN7350    682660  64.00        4
  5 Sedláčková Petra         OK Roztoky           ROZ7050 C    7921  68.00        5
  6 Vakant                                                           72.00        6
  7 Zemková Helena           SKOB Slaný           SLA7450 C  425546  76.00        7
  8 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C  331208  80.00        8
  9 Ptáčková Kateřina        SK Praga             PGP7350 C   51555  84.00        9
 10 Vyhnálková Eva           OB Říčany            RIC7552 C  889279  88.00       10
 11 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  92.00       11
 12 Štraitová Jitka          USK Praha            VSP7252 C   51672  96.00       12
 13 Hankovcová Lenka         SK Kamenice          KAM7053 C  682099 100.00       13
 14 Bejvlová Martina         SK Los Mělník        LME7350 C 2060273 104.00       14
 15 Rejšková Alena           SK Kamenice          KAM7750 C 2075613 108.00       15
 16 Šimerková Olga           SK Praga             PGP7551 C  682094 112.00       16
 17 Šrámková Iva             OB Říčany            RIC7251 C 2035141 116.00       17
 18 Vakant                                                          120.00       18
 19 Janečková Veronika       SOBSA                SOB7151 C   53017 124.00       19
 20 Pecharová Michaela       TJ Sokol Troja       TJP6550 C  301536 128.00       20
 21 Forstereviczová Jana     OK Dobříš            DOR7653 C   51582 132.00       21
 22 Andrade Milena           OK Vršovice          24C7550   2081371 136.00       22
 23 Arnoštová Kateřina       OK Dobříš            DOR7652 C    8857 140.00       23
 
Startovka kategorie: D45K        4.0km   90m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šebková Helena           Oddíl OB Kotlářka    DKP6751 C  889283 115.00        1
  2 Vakant                                                          119.00        2
  3 Nentvichová Romana       OK Dobříš            DOR6651   2058509 123.00        3
  4 Postolková Monika        KOB Kladno           DKL7053 C 2042542 127.00        4
  5 Vítková Marie            KOB Kladno           DKL7054 C  301007 131.00        5
  6 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387 135.00        6
 
Startovka kategorie: D45L        5.1km  110m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čiháková Lenka           OOB TJ Sokol Kostele KNC6750 C   51387  54.00        1
  2 Lustigová Lenka          Oddíl OB Kotlářka    DKP6652 C  434580  58.00        2
  3 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C 2079501  62.00        3
  4 Mudrová Martina          TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  66.00        4
  5 Kašparová Irena          SKOB Slaný           SLA6852 C  336731  70.00        5
  6 Voltrová Svatava         OK Roztoky           ROZ6150 C  438643  74.00        6
  7 Landovská Ivana          SK Praga             PGP6251 C  416118  78.00        7
  8 Zimmerová Lenka          OB SK Zvole          ZVO6451 C  428220  82.00        8
  9 Kohoutová Pavla          OOB TJ Sokol Kostele KNC6251 C  515055  86.00        9
 10 Kopáčková Alena          OK Dobříš            DOR6450 C  436940  90.00       10
 11 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  94.00       11
 12 Marková Alena            TJ Lokomotiva Beroun LBE6250     52977  98.00       12
 13 Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C   51583 102.00       13
 14 Wolkerová Dagmar         TJ Sokol Troja       TJP5250 C   51289 106.00       14
 15 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174 110.00       15
 16 Malačková Jana           TJ Sokol Praha Spoři DVP6151 C  232646 114.00       16
 17 Svitáková Ivana          PSK Olymp Praha      OLP6851 C  515022 118.00       17
 18 Dudová Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5752 C   49892 122.00       18
 19 Vakant                                                          126.00       19
 20 Havlíčková Jindra        OOB TJ Sokol Kostele KNC6150 C   52259 130.00       20
 21 Tachezy Ruth             OK Dobříš            DOR6451   2080904 134.00       21
 22 Benešová Jaroslava       KOB Kladno           DKL7050 C   49647 138.00       22
 23 Vakant                                                          142.00       23
 24 Sieglová Dagmar          VŠSK MFF UK Praha    MFP7050 C  443075 146.00       24
 
Startovka kategorie: D55         4.0km   90m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štrossová Jiřina         KOB Dobřichovice     DCE5650 C    7870  95.00        1
  2 Vakant                                                           99.00        2
  3 Stehnová Hana            Oddíl OB Kotlářka    DKP5150 C   51799 103.00        3
  4 Vakant                                                          107.00        4
  5 Jelínková Radana         SK Praga             PGP5851 C  301361 111.00        5
 
Startovka kategorie: D65         2.8km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00        1
 
Startovka kategorie: D75         2.3km   40m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           21.00        1
 
Startovka kategorie: H10         1.9km   45m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bulíř Jáchym             KOB TRETRA Praha     TAP0602 C    4195  60.00        1
  2 Rožek Vojtěch            OB Říčany            RIC0501 C  301644  64.00        2
  3 Jiras Jenda              OK Dobříš            DOR0505 C 2042521  68.00        3
  4 Šubrt Vojtěch            Oddíl OB Kotlářka    DKP0502 C  886289  72.00        4
  5 Mišoň Daniel             SK Kamenice          KAM0500 C 2084943  76.00        5
  6 Nový Jáchym              OK Dobříš            DOR0502 C 2044888  80.00        6
  7 Bárta Viktor             OB SK Zvole          ZVO0601 C 2083401  84.00        7
  8 Louša Vojtěch            SOOB TJ Sokol Kralup KPY0600 C    7951  88.00        8
  9 Melišík Jan              KOB TRETRA Praha     TAP0502 C 2081357  92.00        9
 10 Hronza Štěpán            OK Dobříš            DOR0501 C 2067307  96.00       10
 11 Pelant Jan               OB Říčany            RIC0700 C 2060263 100.00       11
 12 Lorenc Vašík             OK Dobříš            DOR0702 C 2044885 104.00       12
 13 Jíra Filip               OK Roztoky           ROZ0500 C    7941 108.00       13
 14 Štrait Vilém             USK Praha            VSP0701 C 2021829 112.00       14
 15 Šiler Martin             SK Kamenice          KAM0501 C 2083424 116.00       15
 16 Kuc David                OK Sparta Praha      SCP0600 C 1007532 120.00       16
 17 Čech Adam                OK Roztoky           ROZ0601 C 2085006 124.00       17
 18 Milota Jakub             SK Kamenice          KAM0503 C 2083363 128.00       18
 19 Španěl Benedikt          OK Dobříš            DOR0508 C 2045318 132.00       19
 20 Hudos Václav             OB Říčany            RIC0503 C 2069064 136.00       20
 21 Černý Matouš             KOB TRETRA Praha     TAP0501 C    7955 140.00       21
 22 Tolar Hynek              OB Říčany            RIC0505 C 2069070 144.00       22
 23 Husák Ondřej             SKOB Slaný           SLA0600 C 2067945 148.00       23
 24 Havlíček Martin          OK Dobříš            DOR0601 C 2080952 152.00       24
 25 Heller Jiří              SKOB Roudnice nad La ROU0501 C 2085606 156.00       25
 
Startovka kategorie: H10L        3.2km   65m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Borl Filip               OOB TJ Sokol Kostele KNC0700 C  420403  50.00        1
  2 Kourek Vojtěch           KOB TRETRA Praha     TAP0606 C 2083398  54.00        2
  3 Sedláček Patrik          OK Roztoky           ROZ0800 C   52300  58.00        3
  4 Vondra Tomáš             VŠTJ Stavební fakult FSP0500 C  303910  62.00        4
  5 Brettl Filip             SK Praga             PGP0600 C    7995  66.00        5
  6 Pop Jonáš                KOB TRETRA Praha     TAP0600 C    4205  70.00        6
  7 Tolar Ondřej             OB Říčany            RIC0701 C 2073695  74.00        7
  8 Rejšek Václav            SK Kamenice          KAM0700 C 2084939  78.00        8
  9 Šubrt Jáchym             Oddíl OB Kotlářka    DKP0800 C    8645  82.00        9
 10 Jiras Antonín            OK Dobříš            DOR0701 C 2042522  86.00       10
 11 Šimerka Ondřej           SK Praga             PGP0800 C 2067935  90.00       11
 12 Jedlička Aleš            USK Praha            VSP0800 C 2067940  94.00       12
 13 Geisler Richard          KOB Kladno           DKL0700 C 2067952  98.00       13
 14 Španěl Filip             OK Dobříš            DOR0704   2080956 102.00       14
 15 Kučera Teodor            OK Dobříš            DOR0800 C 2044899 106.00       15
 16 Vakant                                                          110.00       16
 17 Vakant                                                          114.00       17
 18 Vakant                                                          118.00       18
 19 Vakant                                                          122.00       19
 20 Vakant                                                          126.00       20
 
Startovka kategorie: H12         3.0km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00        1
  2 Vakant                                                            7.00        2
  3 Šťastný Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP0401 C    4197  11.00        3
  4 Snížek Martin            OK Dobříš            DOR0405 C 2042541  15.00        4
  5 Tůma Šimon               KOB TRETRA Praha     TAP0400 C 2075696  19.00        5
  6 Horák Pavel ml.          USK Praha            VSP0301 C  434600  23.00        6
  7 Černý Antonín            KOB TRETRA Praha     TAP0402 C    7952  27.00        7
  8 Bejvl Marek              SK Los Mělník        LME0400 C 2056261  31.00        8
  9 Baldrian Tomáš           USK Praha            VSP0405 C 9200730  35.00        9
 10 Kozadajev Adam           OOB TJ Sokol Kostele KNC0303 C  420401  39.00       10
 11 Snížek Ondřej            OK Dobříš            DOR0406 C 2042548  43.00       11
 12 Swart Benjamin           KOB Kladno           DKL0300 C  682646  47.00       12
 13 Španěl Vojtěch           OK Dobříš            DOR0407 C 2045304  51.00       13
 14 Jedlička Jakub           SK Kamenice          KAM0404 C 2075622  55.00       14
 15 Kuc Radim                OK Sparta Praha      SCP0400 C  682668  59.00       15
 16 Hronza Jakub             OK Dobříš            DOR0300 C 2067309  63.00       16
 17 Sedláček Jaroslav        OK Roztoky           ROZ0300 B    9982  67.00       17
 18 Kučera Jáchym            OK Dobříš            DOR0301 B 2044898  71.00       18
 19 Chaloupka Viktor         SK Kamenice          KAM0301 B  443069  75.00       19
 20 Šrámek Jaromír           OB Říčany            RIC0303 B 2031371  79.00       20
 21 Kovářík Tomáš            SK Kamenice          KAM0300 B  436963  83.00       21
 22 Rožek Vilém              OB Říčany            RIC0301 B 9200525  87.00       22
 23 Gajda Martin             SK Kamenice          KAM0405 B 9201061  91.00       23
 
Startovka kategorie: H14         4.2km   80m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00        1
  2 Vakant                                                            6.00        2
  3 Vakant                                                           10.00        3
  4 Marhold Ondřej           OB SK Zvole          ZVO0101 C 2023808  14.00        4
  5 Albrecht Adam            SK Kamenice          KAM0203 C  995899  18.00        5
  6 Melišík Martin           KOB TRETRA Praha     TAP0200 C 2080913  22.00        6
  7 Melichna Matěj           KOB Kladno           DKL0102 C  682699  26.00        7
  8 Mrózek Adam              SK Kamenice          KAM0209 C 2083402  30.00        8
  9 Průša Jan                KOB Kladno           DKL0201 C  515033  34.00        9
 10 Cvrček Adam              OK Dobříš            DOR0204   2058508  38.00       10
 11 Vrkota Tomáš             KOB Kladno           DKL0103 C  682642  42.00       11
 12 Tesař Jakub              OOB Slavia Praha     SLP0100 C 2083397  46.00       12
 13 Volek Jaroslav           OOB TJ Sokol Kostele KNC0100 C  303937  50.00       13
 14 Šťastný Petr             KOB TRETRA Praha     TAP0106 C    4196  54.00       14
 15 Hamet Petr               OK Dobříš            DOR0202 C 2045302  58.00       15
 16 Borl Jaroslav            OOB TJ Sokol Kostele KNC0102 C  420407  62.00       16
 17 Brachtl Adam             OB SK Zvole          ZVO0102 C  887903  66.00       17
 18 Kohout Václav            KOB Kladno           DKL0101 C 2080903  70.00       18
 19 Škvor Adam               SK Kamenice          KAM0202 B  425596  74.00       19
 20 Malačka Milan            Oddíl OB Kotlářka    DKP0210 B  446345  78.00       20
 21 Renda Michal             SK Kamenice          KAM0207 B 2084934  82.00       21
 22 Šubrt Matěj              Oddíl OB Kotlářka    DKP0205 B  888625  86.00       22
 23 Janovský Tomáš           SK Praga             PGP0101 A  887632  90.00       23
 24 Hankovec Hugo            SK Kamenice          KAM0201 B  436446  94.00       24
 25 Husák Zdeněk             SKOB Slaný           SLA0201 B 2056309  98.00       25
 26 Blaha Petr               SK Kamenice          KAM0104 B 2053550 102.00       26
 27 Tachezy Jan              OK Dobříš            DOR0102 B  416159 106.00       27
 28 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 B  336743 110.00       28
 29 Forst Antonín            VŠSK MFF UK Praha    MFP0101 B  218851 114.00       29
 30 Víšek Martin             SK Kamenice          KAM0102 B 2088701 118.00       30
 31 Šimša Martin             VŠSK MFF UK Praha    MFP0300 B  218785 122.00       31
 32 Hejsek Filip             SK Kamenice          KAM0204 B 2050496 126.00       32
 33 Siegl Matyáš             SK Praga             PGP0104 B 7201196 130.00       33
 34 Bartoň Michal            SK Kamenice          KAM0107 B 1407428 134.00       34
 35 Švarc Antonín            Oddíl OB Kotlářka    DKP0203 B  981832 138.00       35
 
Startovka kategorie: H16         6.1km  150m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janeček Jiří             KOB TRETRA Praha     TAP0000 C 7201191   0.00        1
  2 Hlinka František         SK Kamenice          KAM0002 C 2083357   4.00        2
  3 Čech Richard             SKOB Slaný           SLA0001 C  438634   8.00        3
  4 Vítek Karel              KOB Kladno           DKL9901 C 2087710  12.00        4
  5 Sladkovský Jaromír       KOB TRETRA Praha     TAP9902 C    4193  16.00        5
  6 Zimmer Jan               OB SK Zvole          ZVO0001 C  897354  20.00        6
  7 Postolka Jáchym          KOB Kladno           DKL9900 B  888621  24.00        7
  8 Dědek Matěj              KOB TRETRA Praha     TAP0001 B 2067986  28.00        8
  9 Gajda Jan                SK Kamenice          KAM0105 A 9201064  32.00        9
 10 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001 A 2075666  36.00       10
 11 Šafka Sebastian          SK Kamenice          KAM0101 A 1403413  40.00       11
 12 Šebek Petr               Oddíl OB Kotlářka    DKP9903 A 9903301  44.00       12
 
Startovka kategorie: H18         7.3km  165m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00        1
  2 Pelikán Lukáš            VŠSK MFF UK Praha    MFP9800 C 2051546   7.00        2
  3 Bambousek Jan            OK Dobříš            DOR9800 C 2045301  11.00        3
  4 Kalista Michael          TJ Lokomotiva Beroun LBE9701 C 7003035  15.00        4
  5 Novák Aleš               SK Praga             PGP9808 B 7202855  19.00        5
  6 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 B  888614  23.00        6
  7 Čermák Adam              SK Praga             PGP9701 B 7200334  27.00        7
  8 Beneš Jan                KOB Kladno           DKL9800 B   49648  31.00        8
  9 Brázdil Petr             SK Praga             PGP9707 B  331087  35.00        9
 10 Moravec Jakub            SK Kamenice          KAM9702 B 7201811  39.00       10
 11 Werner Michal            SK Praga             PGP9705 A 2080959  43.00       11
 
Startovka kategorie: H20         9.0km  215m 18k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00        1
  2 Průša Ondřej             KOB Kladno           DKL9600 C  232746   5.00        2
  3 Buk Michal               SKOB Roudnice nad La ROU9601 B 2075669  10.00        3
  4 Aster Tomáš              SK Praga             PGP9604 A  442871  15.00        4
 
Startovka kategorie: H21K        9.0km  215m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žáček Martin             VŠTJ Stavební fakult FSP6803 C 1396842  20.00        1 R: 597
  2 Vakant                                                           25.00        2
  3 Pavlíček Lubomír         SOOB TJ Sokol Kralup KPY7800 C  515401  30.00        3 R: 504
  4 Čech Jan                 VŠTJ Stavební fakult FSP7900 C  416195  35.00        4 R: 386
  5 Vakant                                                           40.00        5
  6 Wagner Libor             Oddíl OB Kotlářka    DKP8511 C  301369  45.00        6 R: 341
  7 Šimša Jaromír            VŠSK MFF UK Praha    MFP7100 C   51712  50.00        7 R: 377
  8 Šedivý Jiří              VŠTJ Ekonom Praha    EKP5500 C  682645  55.00        8 R: 462
  9 Vakant                                                           60.00        9
 10 Malec Oldřich            SKOB Slaný           SLA9400 C    8801  65.00       10 R: 705
 11 Besta Lukáš              OOB TJ Sokol Kostele KNC8101 C  303945  70.00       11 R: 376
 12 Vakant                                                           75.00       12
 13 Toušek Filip             OOB SK Zbraslav      ZBP7102 C   53586  80.00       13 R: 693
 14 Ptáček Jan               VSS Přírodověda Prah PVP7200 C 2087658  85.00       14 R: 888
 
Startovka kategorie: H21L       14.9km  330m 24k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
