Startovka oddílů                                                  12-Jun-15 21:26:36
                       Oblastní mistrovství na klasické trati
===ČSOS-SCP===========================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Startovka oddílu: 24C - OK Vršovice                              Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrade Miriam           24C0650 2800322    D10L     6.00        2   60.00Kč
  2 Andrade Telmo            24C7400  308380    P                    3   60.00Kč
  3 Andrade Milena           24C7550 2081371    D35L   136.00       22  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: 44C - Neregistrovaní                           Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bulíř Jiří               44C6801  301010 P  H35L    87.00       18  150.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00       40.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: AOP - Přátelé orientačního běhu Opava          Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Košárek Pavel            AOP7102  410172    H21L   111.00       23  100.00Kč
  2 Košárková Iva            AOP8152   51568    D21L    54.00       14  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H45L   107.00       13  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00      100.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: CST - OB Strakonice                            Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šafařík Bedřich          CST4601  443103    H65     23.00        4   60.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     13.00        2   60.00Kč
  2 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     43.00        8   60.00Kč
  3 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55    120.00       11  100.00Kč
  4 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     95.00        1  100.00Kč
  5 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L   123.00       17  100.00Kč
  6 Jarošová Klára           DCE7950  416316    D21L    30.00        8  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      520.00        0.00        0.00        0.00      520.00      520.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D16     29.00        8  100.00Kč
  2 Kohout Václav            DKL0101 2080903    H14     70.00       18   60.00Kč
  3 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14     26.00        7   60.00Kč
  4 Vrkota Tomáš             DKL0103  682642    H14     42.00       11   60.00Kč
  5 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D14     25.00        6   60.00Kč
  6 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14      0.00        1   60.00Kč
  7 Tomešová Jana            DKL0152  336741    D14     40.00        9   60.00Kč
  8 Průša Jan                DKL0201  515033    H14     34.00        9   60.00Kč
  9 Swart Benjamin           DKL0300  682646    H12     47.00       12   60.00Kč
 10 Kohoutová Zdeňka         DKL0651 2080902    D10     40.00       11   60.00Kč
 11 Geisler Richard          DKL0700 2067952    H10L    98.00       13   60.00Kč
 12 Šeborová Kačka           DKL0951   62367    HDR                 14   60.00Kč
 13 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55    116.00       10  100.00Kč
 14 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55    132.00       14  100.00Kč
 15 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45K    76.00        8  100.00Kč
 16 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    62.00       13  100.00Kč
 17 Swart Jan                DKL7001   49642    H45K    48.00        1  100.00Kč
 18 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D45L   138.00       22  100.00Kč
 19 Postolková Monika        DKL7053 2042542    D45K   127.00        4  100.00Kč
 20 Vítková Marie            DKL7054  301007 P  D45K   131.00        5  150.00Kč
 21 Bejčková Jana            DKL7150  301616    D35K    97.00        7  100.00Kč
 22 Kohout Zdeněk            DKL7200  410721    P                    6   60.00Kč
 23 Kohoutová Zdeňka         DKL7251   49641    P                    7   60.00Kč
 24 Vítek Jiří               DKL7300  301009 P  H35K   135.00        4  150.00Kč
 25 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35L     7.00        2  100.00Kč
 26 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35K    77.00        2  100.00Kč
 27 Šeborová Tereza          DKL8150   52228    D21K    44.00        5  100.00Kč
 28 Průša Ondřej             DKL9600  232746    H20      5.00        2  100.00Kč
 29 Beneš Jan                DKL9800   49648    H18     31.00        8  100.00Kč
 30 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H16     24.00        7  100.00Kč
 31 Vítek Karel              DKL9901 2087710    H16     12.00        4  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2680.00       80.00        0.00        0.00     2760.00     2380.00     -380.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švarc Antonín            DKP0203  981832    H14    138.00       35   60.00Kč
  2 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H14     86.00       22   60.00Kč
  3 Malačka Milan            DKP0210  446345    H14     78.00       20   60.00Kč
  4 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D14     75.00       16   60.00Kč
  5 Šubrt Vojtěch            DKP0502  886289    H10     72.00        4   60.00Kč
  6 Šubrt Jáchym             DKP0800    8645    H10L    82.00        9   60.00Kč
  7 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    99.00       11  100.00Kč
  8 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55    103.00        3  100.00Kč
  9 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55     84.00        2  150.00Kč
 10 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L   122.00       18  100.00Kč
 11 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45L    58.00        2  150.00Kč
 12 Sanna Roberto            DKP6703 9180967    H45L    79.00        6  100.00Kč
 13 Velichkov Petar          DKP6704 2070840    H45L    91.00        9  100.00Kč
 14 Šebek Martin             DKP6705  889282    H45K    64.00        5  100.00Kč
 15 Šebková Helena           DKP6751  889283    D45K   115.00        1  100.00Kč
 16 Šubrt Antonín            DKP7100 7201757    H35L    72.00       15  100.00Kč
 17 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21K    45.00        6  100.00Kč
 18 Plochová Dominika        DKP8651 7203326    D21L    42.00       11  100.00Kč
 19 Pospíšil Ondřej          DKP8717 7202874    H21L    81.00       17  100.00Kč
 20 Dlouhá Marie             DKP8756 7875600    D21L    50.00       13  100.00Kč
 21 Šebková Jana             DKP9250 2025359    D21K    28.00        1  100.00Kč
 22 Šebek Petr               DKP9903 9903301    H16     44.00       12  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2060.00        0.00        0.00        0.00     2060.00     2060.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DOR0102  416159    H14    106.00       27   60.00Kč
  2 Hamet Petr               DOR0202 2045302    H14     58.00       15   60.00Kč
  3 Cvrček Adam              DOR0204 2058508    H14     38.00       10   60.00Kč
  4 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D14     90.00       19   60.00Kč
  5 Hronza Jakub             DOR0300 2067309    H12     63.00       16   60.00Kč
  6 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H12     71.00       18   60.00Kč
  7 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D12    149.00       32   60.00Kč
  8 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D12    141.00       30   60.00Kč
  9 Snížek Martin            DOR0405 2042541    H12     15.00        4   60.00Kč
 10 Snížek Ondřej            DOR0406 2042548    H12     43.00       11   60.00Kč
 11 Španěl Vojtěch           DOR0407 2045304    H12     51.00       13   60.00Kč
 12 Vlašaná Michaela         DOR0452 2044884    D12     61.00       10   60.00Kč
 13 Lorencová Jana           DOR0454 2058501    D12     49.00        7   60.00Kč
 14 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D12    133.00       28   60.00Kč
 15 Neubauerová Anna         DOR0456 2050486    D12    125.00       26   60.00Kč
 16 Hronza Štěpán            DOR0501 2067307    H10     96.00       10   60.00Kč
 17 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10     80.00        6   60.00Kč
 18 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     68.00        3   60.00Kč
 19 Španěl Benedikt          DOR0508 2045318    H10    132.00       19   60.00Kč
 20 Havlíček Martin          DOR0601 2080952    H10    152.00       24   60.00Kč
 21 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10     56.00       15   60.00Kč
 22 Neuerová Anna            DOR0656 2080954    D10L    18.00        5   60.00Kč
 23 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10L    86.00       10   60.00Kč
 24 Lorenc Vašík             DOR0702 2044885    H10    104.00       12   60.00Kč
 25 Španěl Filip             DOR0704 2080956    H10L   102.00       14   60.00Kč
 26 Vlašaná Karolína         DOR0751 2044887    D10L     2.00        1   60.00Kč
 27 Jandová Eva              DOR0752 2080955    D10L    10.00        3   60.00Kč
 28 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    H10L   106.00       15   60.00Kč
 29 Jiras František          DOR0900 2080953    HDR                  5   60.00Kč
 30 Španěl Viktor            DOR0901 2050483    HDR                  6   60.00Kč
 31 Neuerová Eliška          DOR1051 2044893    HDR                 16   60.00Kč
 32 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    H55     80.00        1  100.00Kč
 33 Havlíček Tomáš           DOR5802 2050487    T5      31.00        8  100.00Kč
 34 Kopáček Jiří             DOR6100  443077    T5      11.00        3  100.00Kč
 35 Kopáčková Alena          DOR6450  436940    D45L    90.00       10  100.00Kč
 36 Tachezy Ruth             DOR6451 2080904    D45L   134.00       21  100.00Kč
 37 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    D45K   123.00        3  100.00Kč
 38 Španěl Ondřej            DOR7100 2058506    H35L   102.00       21  100.00Kč
 39 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    H35L   112.00       23  100.00Kč
 40 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35L    56.00        2  100.00Kč
 41 Jandová Jana             DOR7151 2045311    P                    9   60.00Kč
 42 Lorenc Václav            DOR7200 2058507    T5       3.00        1  100.00Kč
 43 Pavlíčková Lenka         DOR7251 2058515    D35K    73.00        1  100.00Kč
 44 Arnošt Kamil             DOR7301 2044896    H21L    66.00       14  100.00Kč
 45 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35L    22.00        5  100.00Kč
 46 Jirasová Jana            DOR7450 2080951    P                   10   60.00Kč
 47 Foršt Jakub              DOR7501  236022    H35L    82.00       17  100.00Kč
 48 Janda Pavel              DOR7600 2044882    H35L    52.00       11  100.00Kč
 49 Havlíčková Kateřina      DOR7650 2082932    P                   15   60.00Kč
 50 Arnoštová Kateřina       DOR7652    8857    D35L   140.00       23  100.00Kč
 51 Forstereviczová Jana     DOR7653   51582    D35L   132.00       21  100.00Kč
 52 Neubauerová Kateřina     DOR7655 2050498    P                   11   60.00Kč
 53 Lorencová Marcela        DOR7752 2045320    D35K   121.00       13  100.00Kč
 54 Hronza Jan               DOR7800 2067308    H35L    92.00       19  100.00Kč
 55 Hronzová Andrea          DOR7850 2050492    P                    8   60.00Kč
 56 Bambousek Jan            DOR9800 2045301    H18     11.00        3  100.00Kč
 57 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D16     53.00       14  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4260.00        0.00        0.00        0.00     4260.00     4100.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly        Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L   114.00       16  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                  1   60.00Kč
  2 Šedivý Jiří              EKP5500  682645    H21K    55.00        8  100.00Kč
  3 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D45L   102.00       13  100.00Kč
  4 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45L    94.00       11  100.00Kč
  5 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45L   110.00       15  100.00Kč
  6 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21K    48.00        6  150.00Kč
  7 Janeček Jura             EKP6701   51587    H45K    72.00        7  150.00Kč
  8 Vít David                EKP7200 7204503    H35L   107.00       22  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00        0.00        0.00        0.00      860.00        0.00     -860.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vondra Tomáš             FSP0500  303910    H10L    62.00        4   60.00Kč
  2 Vondrová Eliška          FSP0850 7200315    HDR                 12   60.00Kč
  3 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75      9.00        3   60.00Kč
  4 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     17.00        5   60.00Kč
  5 Borovička Milan          FSP6104  515097    H45L    71.00        4  100.00Kč
  6 Žáček Martin             FSP6803 1396842    H21K    20.00        1  100.00Kč
  7 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L    21.00        5  100.00Kč
  8 Čech Jan                 FSP7900  416195    H21K    35.00        4  100.00Kč
  9 Čechová Jana             FSP8353    8476    T5      23.00        6  100.00Kč
 10 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H18     23.00        6  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      840.00        0.00        0.00        0.00      840.00      840.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L   127.00       18  100.00Kč
  2 Kudrnáč Martin           HCE5901  301371    H55     96.00        5  100.00Kč
  3 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D45L    66.00        4  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlinka František         KAM0002 2083357 P  H16      4.00        2  100.00Kč
  2 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D16     69.00       18  100.00Kč
  3 Valášek Václav           KAM0100  336743    H14    110.00       28   60.00Kč
  4 Šafka Sebastian          KAM0101 1403413    H16     40.00       11  100.00Kč
  5 Víšek Martin             KAM0102 2088701    H14    118.00       30   60.00Kč
  6 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14    102.00       26   60.00Kč
  7 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H16     32.00        9  100.00Kč
  8 Bartoň Michal            KAM0107 1407428    H14    134.00       34   60.00Kč
  9 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D16     61.00       16  100.00Kč
 10 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H14     94.00       24   60.00Kč
 11 Škvor Adam               KAM0202  425596    H14     74.00       19   60.00Kč
 12 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H14     18.00        5   60.00Kč
 13 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H14    126.00       32   60.00Kč
 14 Renda Michal             KAM0207 2084934    H14     82.00       21   60.00Kč
 15 Mrózek Adam              KAM0209 2083402    H14     30.00        8   60.00Kč
 16 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D14     70.00       15   60.00Kč
 17 Mojžíšková Lucie         KAM0253 2084949    D14     45.00       10   60.00Kč
 18 Štěpánková Ema           KAM0255 2083367 P  D14     20.00        5   60.00Kč
 19 Jirglová Anna            KAM0256 2084947    D14     10.00        3   60.00Kč
 20 Selucká Alžběta          KAM0257 2083407    D14     30.00        7   60.00Kč
 21 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H12     83.00       21   60.00Kč
 22 Chaloupka Viktor         KAM0301  443069    H12     75.00       19   60.00Kč
 23 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D12    145.00       31   60.00Kč
 24 Baťhová Zuzana           KAM0354 2085005    D12     73.00       13   60.00Kč
 25 Chramostová Amálie       KAM0355 2083361 P  D12     89.00       17   60.00Kč
 26 Mojžíšková Klára         KAM0356 2084936    D12    113.00       23   60.00Kč
 27 Sluková Adéla            KAM0357 2083365 P  D12     57.00        9   60.00Kč
 28 Jedlička Jakub           KAM0404 2075622    H12     55.00       14   60.00Kč
 29 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H12     91.00       23   60.00Kč
 30 Víšková Veronika         KAM0452   51618    D12     81.00       15   60.00Kč
 31 Nováková Karolína        KAM0453 2075612    D12    129.00       27   60.00Kč
 32 Jedličková Kristýna      KAM0455 2075621    D12     97.00       19   60.00Kč
 33 Trešlová Veronika        KAM0457 2075615    D12    121.00       25   60.00Kč
 34 Štěpánková Julie         KAM0458 2083372 P  D12    105.00       21   60.00Kč
 35 Mišoň Daniel             KAM0500 2084943    H10     76.00        5   60.00Kč
 36 Šiler Martin             KAM0501 2083424    H10    116.00       15   60.00Kč
 37 Milota Jakub             KAM0503 2083363 P  H10    128.00       18   60.00Kč
 38 Rendová Kateřina         KAM0550  446427    D10     24.00        7   60.00Kč
 39 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10     16.00        4   60.00Kč
 40 Jirglová Natálie         KAM0552 2084945    D10      8.00        3   60.00Kč
 41 Rejšek Václav            KAM0700 2084939    H10L    78.00        8   60.00Kč
 42 Valášek Petr             KAM6600   52276    H45L   119.00       16  100.00Kč
 43 Hejsek Jiří              KAM6900 2067970    H45K    56.00        3  150.00Kč
 44 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D35L    92.00       11  100.00Kč
 45 Hankovcová Lenka         KAM7053  682099    D35L   100.00       13  100.00Kč
 46 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35L    57.00       12  100.00Kč
 47 Renda Miroslav           KAM7106 2088707    P                    4   60.00Kč
 48 Chaloupková Dana         KAM7150  446323    D35K    89.00        5  100.00Kč
 49 Rendová Iva              KAM7152 2084950    P                    5   60.00Kč
 50 Pašek František          KAM7600  523000    H21L    61.00       13  100.00Kč
 51 Jedlička Adam            KAM7700 2075620    H35L   122.00       25  100.00Kč
 52 Rejšková Alena           KAM7750 2075613    D35L   108.00       15  100.00Kč
 53 Moravec Jakub            KAM9702 7201811    H18     39.00       10  100.00Kč
 54 Zimmerová Kateřina       KAM9850  886274    D18     12.00        4  100.00Kč
 55 Hájková Eliška           KAM9851  515001    D18      4.00        2  100.00Kč
 56 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D16     33.00        9  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4130.00      240.00        0.00        0.00     4370.00        0.00    -4370.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.            Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Volek Jaroslav           KNC0100  303937    H14     50.00       13   60.00Kč
  2 Borl Jaroslav            KNC0102  420407    H14     62.00       16   60.00Kč
  3 Kozadajev Adam           KNC0303  420401    H12     39.00       10   60.00Kč
  4 Borl Filip               KNC0700  420403    H10L    50.00        1   60.00Kč
  5 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H45L    63.00        2  100.00Kč
  6 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L   130.00       20  100.00Kč
  7 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45L    86.00        9  100.00Kč
  8 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D45L    54.00        1  150.00Kč
  9 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21K    70.00       11  100.00Kč
 10 Kopecká Eliška           KNC9850 7202873    D18      8.00        3  100.00Kč
 11 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D16     37.00       10  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      990.00        0.00        0.00        0.00      990.00        0.00     -990.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050 2800315    D16     25.00        7  100.00Kč
  2 Pavlíčková Hana          KPY0450 1470170    D12     37.00        4   60.00Kč
  3 Louša Vojtěch            KPY0600    7951 P  H10     88.00        8   60.00Kč
  4 Duda František           KPY4600   53731    H65      8.00        1   60.00Kč
  5 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45L    75.00        5  100.00Kč
  6 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H45L    67.00        3  100.00Kč
  7 Lišková Hana             KPY6650 2070850    P                    1   60.00Kč
  8 Liška Jindřich           KPY6700  682077    H45L    83.00        7  100.00Kč
  9 Louša Ladislav           KPY7300 2083377 P  HDR                  4   60.00Kč
 10 Pavlíček Lubomír         KPY7800  515401    H21K    30.00        3  100.00Kč
 11 Koldinský Jan            KPY8506  301149    H21L    31.00        7  100.00Kč
 12 Klomínský Václav         KPY8700 2059735    H21L    46.00       10  150.00Kč
 13 Lišková Hana             KPY9951  682095    D16     17.00        5  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1150.00       80.00        0.00        0.00     1230.00     1150.00      -80.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H65     48.00        9   60.00Kč
  2 Marek Jan                LBE6100  897390    H35L    17.00        4  100.00Kč
  3 Marková Alena            LBE6250   52977    D45L    98.00       12  100.00Kč
  4 Kalista Michael          LBE9701 7003035    H18     15.00        4  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice                 Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přívozníková Pavla       LCE      301013 P  T5      35.00        9  100.00Kč
  2 Frýdecký Tomáš           LCE      301012 P  HDR                 17   60.00Kč
  3 Červák Jan               LCE8001  766112    H21L    11.00        3  150.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      310.00       80.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                          Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nejedlová Josefína       LLI0350 2800308    D12     29.00        2   90.00Kč
  2 Nejedlo David            LLI7100 1414510    H35K    51.00        2  150.00Kč
  3 Nejedlová Lucie          LLI7350 2088712    D35K   133.00       16  150.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00        0.00        0.00        0.00      390.00      780.00      390.00
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Mělník                            Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machová Marie            LME0050 2060278    D16     49.00       13  100.00Kč
  2 Bejvlová Karolína        LME0250 2058463    D14     80.00       17   60.00Kč
  3 Bejvl Marek              LME0400 2056261    H12     31.00        8   60.00Kč
  4 Bejvl Jakub              LME7100 2060271    H35L    77.00       16  100.00Kč
  5 Bejvlová Martina         LME7350 2060273    D35L   104.00       14  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D16     21.00        6  100.00Kč
  2 Forst Antonín            MFP0101  218851    H14    114.00       29   60.00Kč
  3 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D14     65.00       14   60.00Kč
  4 Baudyšová Anita          MFP0152 2085584    P                   14   60.00Kč
  5 Šimša Martin             MFP0300  218785    H14    122.00       31   60.00Kč
  6 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    D12     77.00       14   60.00Kč
  7 Forst Albert             MFP0901  218782    HDR                  2   60.00Kč
  8 Nedbalová Magdalena      MFP1053   49639    HDR                 13   60.00Kč
  9 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45L   115.00       15  100.00Kč
 10 Forstová Lenka           MFP6850 2079501    D45L    62.00        3  100.00Kč
 11 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D45K   135.00        6  100.00Kč
 12 Sieglová Dagmar          MFP7050  443075    D45L   146.00       24  100.00Kč
 13 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K    50.00        7  100.00Kč
 14 Baudyš Ondřej            MFP7200 2083383 P  P                   13   60.00Kč
 15 Kučera Petr              MFP7602  515076    H35L     2.00        1  100.00Kč
 16 Nedbalová Jana           MFP8050 2067234    D21L    22.00        6  100.00Kč
 17 Pelikán Lukáš            MFP9800 2051546    H18      7.00        2  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1380.00       40.00        0.00        0.00     1420.00     1420.00        0.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55    104.00        7  100.00Kč
  2 Reichl Michal            MKP6402   51701    H45L   103.00       12  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: NNN - Neregistrovaní                           Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Burianová Lucie          NNN      301008 P  T5      27.00        7  100.00Kč
  2 Šodorová Zuzana          NNN0150 2083399 P  D14     55.00       12   60.00Kč
  3 Šodorová Katarína        NNN0451 2083400 P  D12     69.00       12   60.00Kč
  4 Navrátilová ALžběta      NNN0751 2083382 P  HDR                 10   60.00Kč
  5 Navrátil Ctirad          NNN6900 2083381 P  T5       7.00        2  100.00Kč
  6 Šodorová Magda           NNN7350  682660    D35L    64.00        4  100.00Kč
  7 Melišík Michael          NNN9900 2087660    T5      15.00        4  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00      200.00        0.00        0.00      780.00        0.00     -780.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vondrová Magdaléna       OKP0350   51685    D12    117.00       24   60.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
 
 
Startovka oddílu: OLP - PSK Olymp Praha                          Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 John Vladimír            OLP5502   49500    H55    108.00        8  100.00Kč
  2 Knotek Kamil             OLP5701   49370    H55    128.00       13  100.00Kč
  3 Svitáková Ivana          OLP6851  515022    D45L   118.00       17  100.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Sobota 13.6.2015
------------------------------------------------------------------------------------
