Kategorie L: | |||
---|---|---|---|
výsledné pořadí |
výsledný čas |
reg.ČSOS ročník |
příjmení a jméno |
1. | 31:48 | SCP7400 | Bašus Petr |
2. | 32:29 | LPU8654 | Šístková Iveta |
3. | 34:34 | Šindelka Tonda | |
4. | 36:07 | SCP7417 | Boudný Jan |
5. | 37:11 | SCP7507 | Šístek Daniel |
6. | 40:02 | SCP7555 | Petráňová Jana |
7. | 40:53 | SCP6200 | Veljačik Pavel |
8. | 41:01 | JHB8604 | Hrstka Daniel |
9. | 41:20 | SCP7500 | Khel Richard |
10. | 44:01 | SCP7950 | Hojná Silvie |
11. | 44:14 | SCP7201 | Podivínský Tomáš |
12. | 44:31 | SCP8700 | Vrabec Tomáš |
13. | 46:27 | SCP8257 | Tesařová Anna |
14. | 47:16 | SCP8003 | Dubec Pavel |
15. | 47:50 | SCP8303 | Vrabec Ondřej |
16. | 48:04 | SJI6051 | Hrstková Dana |
17. | 49:31 | SCP6801 | Lohr Ivo |
18. | 50:47 | SCP8201 | Kautský Jiří |
19. | 51:10 | SCP4700 | Buriánek Jaromír |
20. | 52:41 | SCP8150 | Havlínová Zuzana |
21. | 52:53 | SCP6001 | Hošek Ladislav |
22. | 58:24 | KAM1250 | Bašusová Olga |
23. | 59:41 | OLP5502 | John Vladimír |
24. | 59:44 | SCP6901 | Rakovec Michal |
25. | 64:04 | SCP4600 | Novák Miloš |
26. | 64:21 | SCP5550 | Jahnová Helena |
27. | 64:48 | SCP5200 | Přeček Zdeněk |
28. | 67:00 | SCP6950 | Tloušťová Eva |
29. | 67:13 | SCP6100 | Vrabec Martin |
30. | 68:28 | UVP0400 | Bohatý Jan |
31. | 82:47 | SCP9150 | Zunová Markéta |
32. | 83:47 | SCP9050 | Černá Eliška |
33. | 85:00 | SCP7850 | Khelová Petra |
34. | 89:10 | SCP4501 | Valášek Josef |
35. | 110:22 | UVP4950 | Nováková Jiřina |
36. | 111:11 | SCP5450 | Zavadilová Naďa |
37. | 118:12 | UVP5450 | Beranová Vlasta |
38. | 134:00 | SCP6550 | Lohrová Hana |
39. | 146:22 | SCP4650 | Lohrová Jarmila |
40. | 152:55 | SCP0550 | Havlíková Viktorie |
41. | 157:03 | SCP0901 | Havlík Kilián |
Kategorie ZKR: | |||
výsledné pořadí |
výsledný čas |
reg.ČSOS ročník |
příjmení a jméno |
1. | 38:29 | DKP0818 | Veljačik Jonáš |
2. | 100:03 | SCP1200 | Petráň Lukáš |
3. | 108:59 | SCP1651 | Khelová Eliška |
4. | 117:50 | SCP1150 | Rakovcová Zuzana |