Výsledky etapy

Oblastní žebříček

Chyňava, okr. Beroun, objekt bývalých kasáren

2024-03-23T10:30:00.000

D10 D12 D14 D16 D18 D21K D21L D35K D35L D40 D45K D45L D50 D55 D60 D65 D75 DH10F H10 H12 H14 H16 H18 H21K H21L H35K H35L H40 H45K H45L H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 K T3 T6 TF Z1 Z2

D10

délka:2010 převýšení:15 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Svítilová Veronika PGP1550 SK Praga 17.28 +0.00
2. Hrušková Tereza DOR1451 OK Dobříš 18.53 +1.25
3. Veruňáková Žofie TAP1450 KOB Tretra Praha 21.19 +3.51
4. Pecánková Barbora TEP1451 Tempo Praha 22.02 +4.34
5. Kurfürstová Anna FSP1450 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 22.53 +5.25
6. Neškudlová Kateřina KAM1450 OK Kamenice 22.54 +5.26
7. Collis Helena DKP1450 Oddíl OB Kotlářka 23.00 +5.32
8. Němcová Rozárie TEP1450 Tempo Praha 25.09 +7.41
9. Večerková Klára DKP1452 Oddíl OB Kotlářka 25.14 +7.46
10. Voleská Andrea KAM1456 OK Kamenice 25.50 +8.22
11. Pelikánová Jitka KAM1451 OK Kamenice 28.53 +11.25
12. Zoubková Hana KAM1457 OK Kamenice 34.08 +16.40
13. Libusová Alena SCP1451 OK Sparta Praha 41.58 +24.30
14. Peloušková Barbora TAP1453 KOB Tretra Praha 44.33 +27.05
15. Sankotová Sára KAM1458 OK Kamenice 56.38 +39.10
Veselá Alena ZVO1451 OB SK Zvole 32.31 MP

D12

délka:2540 převýšení:30 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Mikulová Stella ZVO1250 OB SK Zvole 19.35 +0.00
2. Kolářová Zuzana LOU1250 SK Moravan Louňovice 20.47 +1.12
3. Ptáčková Lucie DKP1255 Oddíl OB Kotlářka 21.37 +2.02
4. Súkupová Anita PGP1352 SK Praga 22.04 +2.29
5. Rejšková Klára KAM1251 OK Kamenice 23.14 +3.39
6. Komová Barbora DOR1253 OK Dobříš 24.39 +5.04
7. Michalíková Stela ZVO1352 OB SK Zvole 25.00 +5.25
8. Haisová Anna DOR1252 OK Dobříš 25.44 +6.09
9. Ouhrabková Bára TAP1256 KOB Tretra Praha 27.56 +8.21
10. Sýkorová Žofie ROZ1252 OK Roztoky 29.35 +10.00
11. Schindlerová Beáta PGP1353 SK Praga 33.56 +14.21
12. Müllerová Karla PGP1355 SK Praga 35.01 +15.26
13. Datlová Anna DKL1350 KOB Kladno 35.40 +16.05
14. Vrabcová Olívie SCP1450 OK Sparta Praha 36.03 +16.28
15. Ševčíková Linda EKP1353 VŠTJ Ekonom Praha 36.11 +16.36
16. Grande Ema PGP1251 SK Praga 37.11 +17.36
17. Proxová Veronika RIC1350 OB Říčany 39.13 +19.38
18. Horská Anežka ROZ1251 OK Roztoky 40.32 +20.57
19. Košárková Aneta PGP1255 SK Praga 41.30 +21.55
20. Faltusová Julie DKP1260 Oddíl OB Kotlářka 44.26 +24.51
21. Libusová Anežka SCP1251 OK Sparta Praha 50.22 +30.47
22. Čermáková Emílie 0100001 51.09 +31.34
23. Mrázová Lucie DKP1263 Oddíl OB Kotlářka 56.12 +36.37
24. Janoušková Magdalena PGP1359 SK Praga 58.06 +38.31
25. Tesařová Frida SCP1351 OK Sparta Praha 58.54 +39.19
26. Králová Helena LBE1250 TJ Lokomotiva Beroun 60.38 +41.03
27. Slejšková Klára DKL1353 KOB Kladno 68.08 +48.33
28. Zamastilová Amálie FSP1350 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 80.11 +60.36
29. Mejstříková Klára TAP1350 KOB Tretra Praha 86.23 +66.48
30. Zhuchenko Anna MKP1250 SK Meteor Kačerov 90.28 +70.53
31. Petáková Alžběta DOR1353 OK Dobříš 117.32 +97.57

D14

délka:3670 převýšení:35 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Vondráčková Jolana DKP1058 Oddíl OB Kotlářka 26.09 +0.00
2. Ehlerová Michaela VSP1050 USK Praha 27.34 +1.25
3. Havlíčková Zuzana RIC1051 OB Říčany 27.44 +1.35
4. Hlaváčková Lucie TAP1050 KOB Tretra Praha 28.28 +2.19
5. Öner Eda VSP1154 USK Praha 29.13 +3.04
6. Řepková Anna PGP1052 SK Praga 29.43 +3.34
7. Dobyášová Adéla KAM1051 OK Kamenice 29.46 +3.37
8. Bartalošová Ada PGP1050 SK Praga 31.34 +5.25
9. Zavadilová Adéla VSP1153 USK Praha 32.28 +6.19
10. Súkupová Sára PGP1151 SK Praga 32.49 +6.40
11. Rypáčková Šárka TAP1155 KOB Tretra Praha 32.52 +6.43
12. Truhlářová Dora ZVO1053 OB SK Zvole 33.37 +7.28
13. Neubauerová Magdaléna ZVO1052 OB SK Zvole 33.47 +7.38
14. Čevelová Adéla RIC1150 OB Říčany 34.09 +8.00
15. Knýbelová Anna FSP1152 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 34.31 +8.22
16. Veselá Klára ZVO1156 OB SK Zvole 34.43 +8.34
17. Mrázková Berta PGP1155 SK Praga 34.52 +8.43
18. Fuchsová Barbora KAM1153 OK Kamenice 35.20 +9.11
19. Králová Žofie LBE1152 TJ Lokomotiva Beroun 36.07 +9.58
20. Kolářová Veronika LOU1050 SK Moravan Louňovice 36.15 +10.06
21. Hrušková Gabriela PGP1150 SK Praga 37.36 +11.27
22. Vaněčková Anna DKP1063 Oddíl OB Kotlářka 37.47 +11.38
23. Brotánková Klára ROU1151 SKOB Roudnice nad Labem 39.03 +12.54
24. Škodová Denisa PGP1058 SK Praga 40.08 +13.59
25. Tomešová Evelína DKP1168 Oddíl OB Kotlářka 40.09 +14.00
26. Magazu Sophia DOR1152 OK Dobříš 40.26 +14.17
27. Kalinová Lisa SPC1158 SPORTICUS team 42.59 +16.50
28. Pokorná Elen KAM1151 OK Kamenice 43.24 +17.15
29. Kukačková Johana FSP1056 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 43.57 +17.48
30. Rambousková Eliška 0390002 46.02 +19.53
31. Neškudlová Anna KAM1152 OK Kamenice 46.32 +20.23
32. Geffertová Marta FSP1054 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 46.47 +20.38
33. Košťáková Emma DOR1155 OK Dobříš 56.53 +30.44
34. Havlíková Zuzana DKP1167 Oddíl OB Kotlářka 59.07 +32.58
35. Václavíková Anna SLA1151 SKOB Slaný 71.41 +45.32
36. Jirousová Edita TAP1056 KOB Tretra Praha 72.27 +46.18
37. Pohlová Sandra TAP1151 KOB Tretra Praha 80.32 +54.23
38. Hrstková Eliška SLA1053 SKOB Slaný 101.39 +75.30
Vaughanová Barbora LOU1056 SK Moravan Louňovice 53.22 MP

D16

délka:4570 převýšení:30 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Mullis Carolina DKP0951 Oddíl OB Kotlářka 32.48 +0.00
2. Seidlová Magdalena RIC0950 OB Říčany 35.27 +2.39
3. Vaňková Barbora DKP0958 Oddíl OB Kotlářka 39.33 +6.45
4. Michalíková Klára ZVO0954 OB SK Zvole 40.43 +7.55
5. Bartalošová Anežka PGP0853 SK Praga 41.31 +8.43
6. Honzáková Nela PGP0858 SK Praga 42.08 +9.20
7. Hrušková Tereza PGP0953 SK Praga 43.02 +10.14
8. Schuhmeierová Alena ROZ0952 OK Roztoky 46.18 +13.30
9. Berná Klára ODV0851 TJ Aero Odolena Voda 47.03 +14.15
10. Kabátová Anna PGP0967 SK Praga 48.42 +15.54
11. Snížková Adéla DKP0850 Oddíl OB Kotlářka 49.40 +16.52
12. Baštová Justýna DOR0952 OK Dobříš 50.41 +17.53
13. Michalíková Alžběta ZVO0953 OB SK Zvole 52.03 +19.15
14. Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 OK Dobříš 52.33 +19.45
15. Sedmerová Nela ZVO0955 OB SK Zvole 52.39 +19.51
16. Chumová Adéla SLP0950 OOB Slavia Praha 55.19 +22.31
17. Hüblová Agáta FSP0853 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 57.45 +24.57
18. Bednářová Štěpánka TAP0862 KOB Tretra Praha 59.52 +27.04
19. Bartoňová Elena FSP0953 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 60.22 +27.34
20. Labská Kateřina PGP0963 SK Praga 60.42 +27.54
21. Fišerová Emma ZVO0956 OB SK Zvole 60.59 +28.11
22. Tomášková Linda PGP0961 SK Praga 61.25 +28.37
23. Václavíková Stela DKL0852 KOB Kladno 65.22 +32.34
24. Pokorná Sára KAM0952 OK Kamenice 66.44 +33.56
25. Žambochová Anežka PGP0962 SK Praga 69.59 +37.11
26. Tomášková Ines PGP0960 SK Praga 71.35 +38.47
27. Herynková Lucie RIC0952 OB Říčany 75.46 +42.58
28. Kalinová Ella SPC0961 SPORTICUS team 76.17 +43.29
29. Matoušková Sára ODV0855 TJ Aero Odolena Voda 84.15 +51.27
30. Bouřová Natálie RIC0854 OB Říčany 87.09 +54.21
31. Hill Daisy SLA0950 SKOB Slaný 92.06 +59.18
32. Vondrová Eliška FSP0850 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 114.50 +82.02
Ryppelová Anna TAP0954 KOB Tretra Praha 41.21 MP
Mikulová Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 41.29 MP

D18

délka:5960 převýšení:65 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Baldrianová Eva VSP0751 USK Praha 44.27 +0.00
2. Geffertová Agáta FSP0753 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 54.24 +9.57
3. Magazu Annabelle DOR0657 OK Dobříš 54.34 +10.07
4. Svobodová Adriana FSP0653 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 55.39 +11.12
5. Stará Barbora FSP0752 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 57.04 +12.37
6. Švejdová Karolína ZVO0752 OB SK Zvole 63.41 +19.14
7. Maříková Alžběta FSP0650 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 65.15 +20.48
8. Vejražková Anna KPY0750 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 70.52 +26.25
9. Leinweberová Julie FSP0755 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 75.05 +30.38
10. Drašarová Magdaléna DKL0752 KOB Kladno 77.05 +32.38
11. Večerková Ema DKP0657 Oddíl OB Kotlářka 84.07 +39.40
12. Houdková Kateřina ODV0752 TJ Aero Odolena Voda 104.31 +60.04
Herynková Klára RIC0758 OB Říčany 75.15 MP

D21K

délka:4620 převýšení:35 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Rollier Monika PHK8051 OK 99 Hradec Králové 32.45 +0.00
2. Aschermannová Klára VSP0454 USK Praha 36.05 +3.20
3. Hrabánková Zuzana PGP9950 SK Praga 39.18 +6.33
4. Košárková Iva PGP8155 SK Praga 41.30 +8.45
5. Mikulášová Helena PGP9353 SK Praga 42.33 +9.48
6. Voltrová Svatava ROZ6150 OK Roztoky 42.48 +10.03
7. Hrabánková Klára PGP9654 SK Praga 43.29 +10.44
8. Zurynková Jana EKP7053 VŠTJ Ekonom Praha 43.40 +10.55
9. Janečková Dagmar EKP6550 VŠTJ Ekonom Praha 43.46 +11.01
10. Pidrmanová Stanislava EKP8950 VŠTJ Ekonom Praha 44.19 +11.34
11. Janečková Josefína EKP0351 VŠTJ Ekonom Praha 44.39 +11.54
12. Blahová Pavla DKP0155 Oddíl OB Kotlářka 46.19 +13.34
13. Kalinová Tereza LBE9150 TJ Lokomotiva Beroun 46.37 +13.52
14. Vacková Eliška KNC9850 Sokol Kostelec n. Č. l. 46.47 +14.02
15. Řeháková Ludmila PGP0454 SK Praga 46.59 +14.14
16. Míchalová Šárka KPY0050 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 48.38 +15.53
17. Benešová Hana DKL0050 KOB Kladno 50.53 +18.08
18. Černá Kateřina TJP9850 TJ Sokol Troja 53.10 +20.25
19. Sedláčková Petra ROZ7050 OK Roztoky 54.55 +22.10
20. Černá Marie 0270001 56.18 +23.33
21. Geislerová Aneta DKL0151 KOB Kladno 57.37 +24.52
22. Malá Anna LOU9250 SK Moravan Louňovice 68.30 +35.45
23. Syslová Edita PGP8853 SK Praga 68.39 +35.54

D21L

délka:10330 převýšení:65 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bochenková Martina DKP8758 Oddíl OB Kotlářka 76.47 +0.00
2. Baldrianová Barbora VSP7850 USK Praha 78.22 +1.35
3. Sanna Karin DKP0250 Oddíl OB Kotlářka 88.34 +11.47
4. Kubecová Kateřina STB9999 TJ Stadion Nový Bor 90.28 +13.41
5. Studničná Lenka FSP8650 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 91.10 +14.23
6. Blažková Kristina DKP8251 Oddíl OB Kotlářka 92.53 +16.06
7. Svobodová Jitka VSP7450 USK Praha 94.28 +17.41
8. Janovská Petra PGP7355 SK Praga 96.06 +19.19
9. Sobotová Alžběta DLP0550 OOB TJ Dukla Praha 97.24 +20.37
10. Hořejší Jana DKP9052 Oddíl OB Kotlářka 99.50 +23.03
11. Baštová Julie DOR0353 OK Dobříš 101.28 +24.41
12. Albrechtová Eva KAM7850 OK Kamenice 101.48 +25.01
13. Tokárová Regina VPM0151 KOS Slavia Plzeň 102.02 +25.15
14. Albrechtová Iveta KAM9950 OK Kamenice 102.50 +26.03
15. Koubová Lenka ROU9554 SKOB Roudnice nad Labem 119.56 +43.09
Hermannová Anna TAP9251 KOB Tretra Praha 62.05 MP
Horová Magda VSP5450 USK Praha 133.19 MP
Sedláčková Linda ROZ0050 OK Roztoky 139.21 MP

D35K

délka:4020 převýšení:25 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bínová Jana KAM8650 OK Kamenice 46.17 +0.00
2. Pelikánová Lenka KAM8350 OK Kamenice 47.21 +1.04
3. Perknerová Barbora ZVO8151 OB SK Zvole 48.02 +1.45
4. Haisová Stanislava DOR8051 OK Dobříš 49.32 +3.15
5. Haluzová Marie DKP8153 Oddíl OB Kotlářka 58.30 +12.13

D35L

délka:5800 převýšení:45 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Mrázková Romana SJC8351 Sportcentrum Jičín 40.47 +0.00
2. Sobotová Jana DLP8250 OOB TJ Dukla Praha 48.54 +8.07
3. Tomešová Daniela SJC8451 Sportcentrum Jičín 49.08 +8.21
4. Collis Blanka DKP8257 Oddíl OB Kotlářka 49.58 +9.11
5. Jirásková Kateřina TJP8850 TJ Sokol Troja 50.17 +9.30
6. Havlíková Barbora DKP8551 Oddíl OB Kotlářka 50.49 +10.02
7. Košťáková Petra DOR8151 OK Dobříš 50.51 +10.04
8. Grolichová Lucie ZBP7850 OOB SK Zbraslav 51.30 +10.43
9. Kinštová Dominika SJH8051 SOS Jindřichův Hradec 54.28 +13.41
10. Fuchsová Aneta KAM8551 OK Kamenice 55.51 +15.04
11. Bolinová Hana FSP8152 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 57.31 +16.44
12. Lacigová Michaela PGP8150 SK Praga 58.22 +17.35
13. Zoubková Jana ZBP8050 OOB SK Zbraslav 59.42 +18.55
14. Míková Šárka DKP8255 Oddíl OB Kotlářka 61.49 +21.02
15. Kučerová Barbora HCE8650 TJ Hostivice 71.45 +30.58
16. Hrstková Marie SLA8150 SKOB Slaný 72.00 +31.13
17. Veselá Lenka ZVO8052 OB SK Zvole 74.00 +33.13
18. Zamastilová Hana FSP8250 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 82.16 +41.29
Krupová Tereza PGP8756 SK Praga 80.03 MP

D40

délka:4910 převýšení:50 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bartalošová Jana PGP8154 SK Praga 43.52 +0.00
2. Baker Clare 0070001 48.11 +4.19
3. Petriláková Petra DOR7656 OK Dobříš 51.04 +7.12
4. Mildorfova Julia 0280001 51.59 +8.07
5. Kalinová Markéta SPC8259 SPORTICUS team 53.06 +9.14
6. Voleská Alice KAM8050 OK Kamenice 54.21 +10.29
7. Proxová Lada RIC8350 OB Říčany 56.00 +12.08
8. Bozděchová Lenka PGP8254 SK Praga 56.37 +12.45
9. Kučerová Berenika DCE8050 KOB Dobřichovice 58.17 +14.25
10. Nováková Ivana DLP8150 OOB TJ Dukla Praha 61.39 +17.47
11. Uhrová Zuzana VSP8050 USK Praha 61.59 +18.07
12. Ouhrabková Radka SPC8152 SPORTICUS team 62.15 +18.23
13. Dudová Irena HCE8250 TJ Hostivice 62.28 +18.36
14. Jakubská Jitka TAP8152 KOB Tretra Praha 63.51 +19.59
15. Skripniková Kateřina FSP8051 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 65.23 +21.31
16. Súkupová Hana PGP8156 SK Praga 65.41 +21.49
17. Blahutová Hanka MFP7953 Matfyz Praha 67.49 +23.57
18. Pilařová Kateřina CEP8050 Čepíci 72.02 +28.10
19. Žufníčková Pavla LBE8152 TJ Lokomotiva Beroun 74.59 +31.07
20. Uhlíková Šárka SJC8151 Sportcentrum Jičín 75.18 +31.26
21. Šichová Jaroslava DLP8052 OOB TJ Dukla Praha 77.33 +33.41
22. Karasová Jana FSP6153 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 87.16 +43.24
23. Karbanová Vendula DKP8350 Oddíl OB Kotlářka 88.15 +44.23
24. Veruňáková Petra TAP8350 KOB Tretra Praha 102.43 +58.51
25. Slámová Michaela KAM8051 OK Kamenice 118.41 +74.49

D45K

délka:3040 převýšení:25 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Městková Lucie TEP7850 Tempo Praha 29.54 +0.00
2. Řepková Jana PGP7762 SK Praga 30.26 +0.32
3. Stuchlíková Martina TAP7851 KOB Tretra Praha 35.14 +5.20
4. Geffertová Radka FSP7650 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 35.29 +5.35
5. Ellederová Zdenka TAP7755 KOB Tretra Praha 35.48 +5.54
6. Kukačková Renata FSP7951 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 35.58 +6.04
7. Kazdová Jana SJC7752 Sportcentrum Jičín 37.28 +7.34
8. Čevelová Ivana RIC7853 OB Říčany 37.31 +7.37
9. Kándlová Adéla DCE7550 KOB Dobřichovice 39.25 +9.31
10. Drašarová Dana DKL7750 KOB Kladno 44.41 +14.47
11. Kurfürstová Magdalena FSP7852 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 45.28 +15.34
12. Matoušková Kateřina EKP7750 VŠTJ Ekonom Praha 45.34 +15.40
13. Beranová Jana SLA7551 SKOB Slaný 46.46 +16.52
14. Hladíková Zuzana DKP7852 Oddíl OB Kotlářka 49.13 +19.19
15. Jirousová Eva TAP7653 KOB Tretra Praha 50.24 +20.30
16. Herynková Irena RIC7750 OB Říčany 50.37 +20.43
17. Baštová Jana DOR7452 OK Dobříš 54.44 +24.50
18. Večerková Daniela 0060002 56.56 +27.02
19. Slavíčková Renata FSP7551 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 58.10 +28.16
20. Černá Jana TAP7250 KOB Tretra Praha 66.15 +36.21
21. Hüblová Kateřina FSP7750 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 73.00 +43.06
22. Marholdová Martina ZVO7451 OB SK Zvole 74.53 +44.59
23. Vacíková Jana TEP7950 Tempo Praha 79.40 +49.46
24. Jirkovská Kateřina 0190001 81.39 +51.45
Brumovská Rhea TAP7251 KOB Tretra Praha 57.46 MP

D45L

délka:4760 převýšení:30 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bartůňková Lucie LOU7750 SK Moravan Louňovice 44.50 +0.00
2. Hrušková Blanka DOR7555 OK Dobříš 45.18 +0.28
3. Valentová Helena OKP6550 SK OK 24 Praha 45.45 +0.55
4. Vondráčková Markéta DKP7856 Oddíl OB Kotlářka 46.19 +1.29
5. Maříková Markéta FSP7351 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 47.51 +3.01
6. Pračková Zita RIC7850 OB Říčany 49.03 +4.13
7. Komersová Jana KNC6550 Sokol Kostelec n. Č. l. 50.07 +5.17
8. Ehlerová Petra VSP7855 USK Praha 50.48 +5.58
9. Svítilová Pavla PGP7764 SK Praga 51.00 +6.10
10. Berná Markéta ODV7651 TJ Aero Odolena Voda 51.19 +6.29
11. Fibírová Zuzana FSP7555 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 53.12 +8.22
12. Rejšková Alena KAM7750 OK Kamenice 56.20 +11.30
13. Junková Petra STH7451 SK Studenec 57.28 +12.38
14. Magazu Radmila DOR7853 OK Dobříš 58.11 +13.21
15. Knýbelová Lucie FSP7955 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 58.17 +13.27
16. Vyšínská Michaela ODV7655 TJ Aero Odolena Voda 59.57 +15.07
17. Smolková Alena OKP6452 SK OK 24 Praha 60.43 +15.53
18. Adámková Blanka DCH7852 Radioelektronika Cheb 61.57 +17.07
19. Hlaváčková Klára TAP7756 KOB Tretra Praha 65.19 +20.29
20. Tomandlová Radka 0310002 65.21 +20.31
21. Vaněčková Petra TJP7950 TJ Sokol Troja 70.52 +26.02
22. Pokorná Kamila KAM7452 OK Kamenice 72.54 +28.04

D50

délka:4310 převýšení:20 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Ptáčková Kateřina PGP7350 SK Praga 44.39 +0.00
2. Klapalová Pavla VSP7099 USK Praha 45.49 +1.10
3. Benešová Jaroslava DKL7050 KOB Kladno 47.21 +2.42
4. Klinkerová Jitka ROZ6450 OK Roztoky 47.29 +2.50
5. Dobiášová Hana ROU7451 SKOB Roudnice nad Labem 49.51 +5.12
6. Čtrnáctová Magdalena PGP7151 SK Praga 53.31 +8.52
7. Hlavatá Pavla DKP7050 Oddíl OB Kotlářka 54.04 +9.25
8. Petýrková Pavlína BZP7351 Báječné ženy v orientačním běhu 54.08 +9.29
9. Víšková Alena KAM7451 OK Kamenice 56.22 +11.43
10. Nová Jana DOR7150 OK Dobříš 58.08 +13.29
11. Jandová Kateřina DKL7252 KOB Kladno 58.19 +13.40
12. Dvořáková Ivana PGP7254 SK Praga 63.16 +18.37
13. Žižková Markéta DOR7352 OK Dobříš 64.34 +19.55
14. Polanová Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 70.04 +25.25
15. Bohatá Pavla UVP7450 Slovan Praha 76.20 +31.41
16. Mašková Zuzana MKP7050 SK Meteor Kačerov 81.17 +36.38
17. Raymond-Bertrandová Jana SLA7353 SKOB Slaný 98.09 +53.30
18. petržílková šárka 0180001 165.33 +120.54
Švarcová Lenka JEN6451 OB Jenišovice 74.21 MP

D55

délka:4020 převýšení:25 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Cincibusová Ivana FSP6651 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 38.44 +0.00
2. Čiháková Lenka KNC6750 Sokol Kostelec n. Č. l. 39.56 +1.12
3. Bochenková Jana EKP6150 VŠTJ Ekonom Praha 41.32 +2.48
4. Hrstková Dana SJI6051 OK Jihlava 42.45 +4.01
5. Červinková Jitka OKP6451 SK OK 24 Praha 43.05 +4.21
6. Fantová Libuše EKP5650 VŠTJ Ekonom Praha 44.49 +6.05
7. Nováková Irena OKP6651 SK OK 24 Praha 45.42 +6.58
8. Šoupová Jana LPM6850 OK Lokomotiva Plzeň 46.33 +7.49
9. Pechová Iva LPM6151 OK Lokomotiva Plzeň 46.48 +8.04
10. Kopáčková Alena DOR6450 OK Dobříš 50.44 +12.00
11. Zelená Markéta PGP5850 SK Praga 58.08 +19.24
12. Míchalová Marcela KPY6850 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 63.13 +24.29
13. Illnerová Daniela DKP6651 Oddíl OB Kotlářka 67.31 +28.47

D60

délka:3430 převýšení:40 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hrabánková Ilona PGP6250 SK Praga 41.22 +0.00
2. Michálková Jiřina VSP6151 USK Praha 42.04 +0.42
3. Kujanová Martina BZP5850 Báječné ženy v orientačním běhu 49.33 +8.11
4. Kohoutová Pavla KNC6251 Sokol Kostelec n. Č. l. 50.26 +9.04
5. Šámalová Hana OKP6151 SK OK 24 Praha 51.35 +10.13
6. Kohlová Alena KPY6051 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 52.57 +11.35
7. Procházková Miluše DCE5450 KOB Dobřichovice 54.13 +12.51

D65

délka:3040 převýšení:25 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Rančáková Stáňa DKL5950 KOB Kladno 37.41 +0.00
2. Mrázová Pavla DCE5550 KOB Dobřichovice 38.24 +0.43
3. Soukupová Michaela VSP5850 USK Praha 40.43 +3.02
4. Štrossová Jiřina DCE5650 KOB Dobřichovice 42.17 +4.36
5. Seifertová Marie SBK5555 KOB START Blansko 43.06 +5.25
6. Šilerová Zdena KNC5750 Sokol Kostelec n. Č. l. 44.36 +6.55
7. Cabrnochová Hana DKL5550 KOB Kladno 45.14 +7.33
8. Lacigová Ivana VSP5950 USK Praha 45.43 +8.02
9. Beranová Vlasta UVP5450 Slovan Praha 82.23 +44.42

D75

délka:2200 převýšení:15 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Haňkovská Jana PGP4050 SK Praga 31.06 +0.00
2. Zmeková Míla SLP4451 OOB Slavia Praha 40.36 +9.30
3. Matějů Ladislava UVP4750 Slovan Praha 43.42 +12.36
Ryšavá Lubomíra TJP4750 TJ Sokol Troja 20.11 MP
Nováková Jiřina UVP4950 Slovan Praha 53.05 MP

DH10F

délka:2020 převýšení:15 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Havlík Mikuláš DKP1411 Oddíl OB Kotlářka 17.09 +0.00
2. Cabrnoch Lukáš 0210001 19.46 +2.37
3. Matějů Antonín PGP1501 SK Praga 21.01 +3.52
4. Suchý Prokop TAP1502 KOB Tretra Praha 21.25 +4.16
5. Schindler Tadeáš PGP1600 SK Praga 22.07 +4.58
6. Segev Aaron KAM1500 OK Kamenice 22.34 +5.25
7. Tesařová Karin SCP1550 OK Sparta Praha 23.09 +6.00
8. Čermáková Lea 0100002 24.22 +7.13
9. Kůstová Sofie KAM1460 OK Kamenice 24.59 +7.50
10. Šístková Šárka SCP1650 OK Sparta Praha 25.36 +8.27
11. Hnátková Kateřina LOU1400 SK Moravan Louňovice 26.48 +9.39
12. Faltus Jan DKP1507 Oddíl OB Kotlářka 26.59 +9.50
13. Bínová Eva KAM1650 OK Kamenice 27.05 +9.56
14. Petrašová Eliška MKP1451 SK Meteor Kačerov 27.07 +9.58
15. Dudová Marta DKP1555 Oddíl OB Kotlářka 27.37 +10.28
16. Preisslerová Karolína HAV1651 OB Havířov 30.20 +13.11
17. Lazarová Diana ODV1550 TJ Aero Odolena Voda 32.22 +15.13
18. Müllerová Ludmila PGP1551 SK Praga 33.24 +16.15
19. Janda Vratislav KPY1501 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 35.23 +18.14
20. Hill Lucy SLA1550 SKOB Slaný 35.29 +18.20
21. Mullis Elizabeth DKP1651 Oddíl OB Kotlářka 42.06 +24.57
22. Míková Martina DKP1752 Oddíl OB Kotlářka 48.21 +31.12
23. Matysková Eliška TAP1651 KOB Tretra Praha 49.28 +32.19
24. Veruňák Jiří TAP1700 KOB Tretra Praha 89.34 +72.25

H10

délka:2450 převýšení:15 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kazda Albert PGP1405 SK Praga 20.34 +0.00
2. Rollier Alexei PGP1505 SK Praga 24.33 +3.59
3. Brotánek Jan ROU1401 SKOB Roudnice nad Labem 24.53 +4.19
4. Palich Kryštof ROZ1401 OK Roztoky 26.40 +6.06
5. Čížek Vojtěch PGP1404 SK Praga 29.09 +8.35
6. Klečka Jakub DKP1406 Oddíl OB Kotlářka 29.34 +9.00
7. Tomeš Maxmilián SJC1400 Sportcentrum Jičín 33.50 +13.16
