|
Asociace Sparta Praha, oddíl OB |
|
Výsledky 5. závodu Českého poháru štafet (DIADORA Cup), 8. září 2002, Stará Huť
Na celkové výsledky.
Na archív závodů SCP.
Oproti minulé verzi byl navíc uznán výsledek 3. úseku štafety JIL-A v kategorii H14.
Výsledky kategorií štafet 12.9.2002 9:10:49
5. závod Českého poháru štafet
===ČSOB-SCP===========================================================================================================================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D105 3.6- 4.6km 40- 40m 8-12k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LBE LBE 184.33 Hamáčková Eva LBE5150 60.16/1 Procházková PavlínLBE6450 56.57/1 117.13/1 Havelková Eva LBE5950 67.20/1 184.33/1
1: 6.23 12.53 17.22 22.05 27.58 35.28 39.34 41.02 48.52 53.08 56.21 59.12
2: 9.48 18.56 29.11 36.44 46.16 49.08 53.22 56.00 56.57
3: 10.33 14.03 17.43 27.00 37.30 43.31 46.55 50.09 56.38 60.34 64.40 66.18
Konečné výsledky kategorie: D14 2.7- 2.7km 30- 30m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2* 3* 4 5* 6 7* 8 9*
1 PGP PGP 111.50 Jelínková Zora PGP8851 32.43/1 Čermáková KristýnaPGP9154 41.54/1 74.37/1 Jelínková Šárka PGP9153 37.13/1 111.50/1
1: 2.20 7.06 8.48 19.37 22.13 27.04 27.53 29.52 31.54
2: 5.07 11.03 12.51 16.29 21.06 31.56 32.56 37.33 40.31
3: 3.51 9.04 10.53 15.59 20.27 31.47 32.30 34.38 36.25
2 KAM KAM B 127.05 Straková Andrea KAM9152 42.57/2 Štěpánková Anna KAM8951 45.30/2 88.27/2 Doležalová Monika KAM8850 38.38/3 127.05/2
1: 5.16 12.36 14.51 17.21 23.32 35.21 36.28 38.05 42.10
2: 4.54 14.12 16.33 20.25 25.30 35.09 36.10 42.11 44.43
3: 5.02 9.14 16.14 21.20 24.41 32.10 33.07 35.29 37.52
3 DKP DKP 172.11 Němcová Lucie DKP9153 61.26/3 Farská Kateřina DKP9151 60.56/4 122.22/3 Přecechtělová TereDKP8951 49.49/4 172.11/3
1: 9.09 20.29 22.43 26.23 41.29 49.44 50.57 57.17 60.32
2: 5.20 14.59 17.32 34.53 44.14 52.06 53.04 56.18 60.00
3: 6.37 14.31 22.45 25.53 29.05 35.26 36.34 43.06 48.58
4 KAM KAM A 179.50 Panochová Anna KAM9153 89.17/4 Škvorová Barbora KAM9150 52.21/3 141.38/4 Macková Lucia KAM9151 38.12/2 179.50/4
1: 28.11 47.17 54.40 63.14 68.21 75.51 77.15 85.52 88.20
2: 5.41 17.32 20.32 25.40 33.03 45.48 46.41 48.46 51.27
3: 4.27 9.07 11.49 18.34 22.55 30.05 31.25 34.54 37.15
LBE LBE MS 125.43 Kožinová Anna PGP9350 MS 61.28/5 Mezníková Lucie LBE9150 MS 30.09/5 MS 91.37/5 Hamáčková KristinaLBE8850 MS 34.06/5 MS 125.43/5
1: 9.11 20.23 22.46 25.16 41.33 49.40 50.55 57.14 60.36
2: 2.52 8.31 10.21 12.49 17.14 24.38 25.29 26.48 29.17
3: 5.45 9.36 10.37 13.48 17.06 23.11 24.04 31.44 33.19
Konečné výsledky kategorie: D140 2.5- 3.4km 30- 30m 7-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 DCE DCE 117.11 Štrossová Jiřina DCE5650 39.53/1 Procházková MilušeDCE5450 30.21/1 70.14/1 Mrázová Pavla DCE5550 46.57/2 117.11/1
1: 8.40 11.39 15.23 20.48 26.13 31.09 34.33 36.41 39.05
2: 8.26 11.49 14.52 19.01 23.50 26.06 29.22 30.21
3: 9.58 13.11 21.30 26.36 33.49 37.27 41.24 44.33 46.14
2 DKP DKP 123.20 Stehnová Hana DKP5150 45.36/3 Dudová Hana DKP5752 36.22/2 81.58/3 Mrázková Ivana DKP5650 41.22/1 123.20/2
1: 7.39 11.14 15.42 23.24 28.16 31.21 38.50 41.38 44.41
2: 10.39 18.01 21.49 25.51 29.21 32.59 35.22 36.22
3: 7.56 10.26 14.52 24.25 30.09 33.18 36.08 38.08 40.28
3 PGP PGP 140.50 Dvořáková LadislavPGP4451 41.50/2 Haňkovská Jana PGP4050 40.00/3 81.50/2 Jelínková Radana PGP5851 59.00/3 140.50/3
1: 10.58 14.43 18.57 24.12 28.54 32.35 35.49 38.51 40.51
2: 9.38 21.50 25.33 29.48 33.04 37.11 39.06 40.00
3: 8.27 13.13 27.37 36.12 42.57 47.54 51.57 54.46 57.59
Konečné výsledky kategorie: D18 4.8- 5.1km 40- 40m 13-13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2* 3 4* 5 6* 7 8 9* 10* 11 12* 13
1 LPU LPU A 119.33 Duchová Iveta LPU8654 41.10/9 Hermanová Zuzana LPU8752 41.07/1 82.17/1 Fukátková Pavla LPU8552 37.16/1 119.33/1
1: 7.01 8.59 15.14 20.06 23.47 26.12 27.49 31.27 33.10 34.02 38.46 39.48 40.27
2: 5.30 7.49 14.40 20.24 23.11 25.39 27.31 32.10 34.01 34.52 37.33 38.25 40.16
3: 6.19 7.44 14.14 18.39 21.46 23.38 24.48 28.40 32.12 32.53 34.27 35.42 36.31
2 JIL JIL A 120.43 Uvízlová Martina JIL8657 40.44/1 Zlesáková Daniela JIL8451 41.56/5 82.40/2 Kynčlová Martina JIL8651 38.03/2 120.43/2
1: 7.08 9.02 17.13 22.07 25.18 27.34 29.21 32.52 35.10 36.00 38.12 39.11 39.52
2: 5.35 8.03 14.20 20.37 23.35 25.36 28.08 32.50 34.29 35.16 39.41 40.24 41.06
3: 6.52 7.56 15.13 19.31 23.38 25.35 27.19 30.34 32.50 33.30 35.14 36.22 37.13
3 DKP DKP A 121.20 Karochová Simona DKP8853 41.00/2 Nováková Lucie DKP8552 41.51/4 82.51/4 Kovářová Kristýna DKP8450 38.29/3 121.20/3
1: 6.19 8.37 17.43 21.58 25.09 27.41 29.08 32.36 35.18 36.02 38.05 39.36 40.15
2: 6.52 8.02 14.45 20.17 24.03 28.13 30.43 34.08 35.52 36.38 39.42 40.26 41.04
3: 4.46 7.09 13.51 18.42 21.57 23.55 25.13 29.34 33.22 34.06 35.38 36.51 37.40
4 DKP DKP B 129.45 Svobodná Šárka DKP8850 41.08/8 Bochenková MartinaDKP8758 41.46/3 82.54/5 Dlouhá Marie DKP8756 46.51/7 129.45/4
1: 7.11 11.05 17.14 21.55 25.10 27.47 29.10 32.40 35.18 36.11 38.15 39.44 40.20
2: 6.41 7.52 14.14 23.22 27.04 29.06 30.29 33.59 35.43 36.29 39.35 40.19 40.57
3: 5.16 7.08 14.51 19.18 22.59 27.34 29.24 38.34 40.35 41.31 43.46 45.23 46.06
5 KON KON 131.34 Dittrichová Petra KON8787 41.04/6 Plesková Tereza KON8583 43.42/6 84.46/6 Hlavová Hana KON8888 46.48/5 131.34/5
1: 7.29 11.06 17.16 21.57 25.18 27.44 29.17 32.45 35.21 36.14 38.16 39.40 40.19
2: 6.47 7.57 14.18 23.24 27.09 29.14 30.31 34.48 38.25 39.09 41.08 42.04 42.48
3: 5.47 7.48 18.14 22.49 26.28 28.33 32.50 37.38 41.17 42.12 43.53 45.10 46.03
6 LPU LPU B 131.35 Petrová Daniela LPU8454 41.12/10 Juračková Jana LPU8653 41.29/2 82.41/3 Sůvová Barbora LPU8751 48.54/14 131.35/6
1: 7.07 9.05 15.16 20.08 24.08 26.11 27.50 31.29 33.12 34.03 38.49 39.50 40.26
2: 6.51 7.54 15.19 20.23 23.10 25.38 27.33 32.10 33.57 34.49 39.11 39.58 40.39
3: 5.27 7.58 16.02 23.34 26.56 30.43 34.59 40.13 42.46 43.34 45.25 47.14 48.16
7 SHK SHK 131.38 Novotná Barbora SHK8652 41.01/3 Gazdačková MichaelSHK8653 43.48/7 84.49/7 Stulíková Barbora SHK8552 46.49/6 131.38/7
1: 7.16 11.04 17.05 22.09 25.43 27.37 29.13 32.22 35.13 36.06 38.04 39.37 40.17
2: 7.07 8.13 15.35 20.36 24.03 28.16 30.44 34.55 38.31 39.13 41.13 42.11 43.02
3: 5.46 7.49 18.15 23.07 26.28 28.55 32.53 38.52 41.12 42.07 43.53 45.11 46.07
8 SJC SJC A 142.22 Špicarová MichaelaSJC8754 45.15/15 Procházková ZuzanaSJC8551 49.24/14 94.39/10 Kousalová KarolínaSJC8552 47.43/12 142.22/8
1: 7.18 11.01 17.22 22.11 25.20 27.50 29.20 33.57 39.20 40.08 42.27 43.21 44.24
2: 8.26 11.02 17.44 24.52 29.27 31.39 32.56 37.11 43.23 44.10 46.49 47.35 48.31
3: 7.03 8.22 16.36 24.45 28.02 31.44 33.37 40.21 42.23 43.30 45.13 46.24 47.05
9 LPU LPU C 142.23 Udržalová Jana LPU8555 41.26/13 Baštová Martina LPU8453 54.11/18 95.37/14 Mrštíková Květa LPU8753 46.46/4 142.23/9
1: 6.10 9.28 16.03 22.18 26.16 28.31 29.40 33.04 35.08 36.07 38.10 39.53 40.32
2: 6.43 9.24 18.28 27.04 32.30 35.20 37.04 42.49 47.16 48.02 50.51 52.14 53.09
3: 7.25 9.02 17.30 22.30 25.50 29.03 31.11 36.31 41.55 42.35 44.20 45.29 46.09
10 TZL TZL A 142.25 Semelová Eva TZL8662 45.00/14 Gavendová Hana TZL8460 49.41/15 94.41/11 Cigošová Petra TZL8656 47.44/13 142.25/10
1: 6.28 9.23 16.25 22.03 25.21 27.52 29.15 33.55 39.27 40.11 42.30 43.22 44.12
2: 8.43 11.16 18.31 25.16 29.40 31.59 33.32 37.52 40.46 41.35 44.17 47.48 48.47
3: 6.59 8.18 16.38 24.42 27.44 31.41 33.31 40.20 42.19 43.27 45.08 46.19 47.02
11 PHK PHK B 142.34 Vaculíková Jana PHK8853 41.06/7 Dušátková Lenka PHK8557 54.25/19 95.31/13 Justová Hana PHK8556 47.03/9 142.34/11
1: 6.21 8.38 17.41 22.12 25.45 28.27 29.41 33.05 35.16 36.08 38.06 39.45 40.20
2: 5.48 11.05 18.39 27.29 32.25 35.33 37.15 43.00 46.48 47.44 51.18 52.38 53.26
3: 7.29 9.10 17.33 22.38 26.15 29.18 31.38 35.44 41.54 42.40 44.23 45.41 46.18
12 JIL JIL B 142.36 Kárníková Libuše JIL8456 41.03/5 Augustinová BarborJIL8654 53.51/17 94.54/12 Machová Jiřina JIL8452 47.42/11 142.36/12
1: 7.05 9.03 17.42 22.08 25.19 27.38 29.05 32.39 35.16 36.10 38.02 39.42 40.17
2: 6.58 8.04 15.35 23.26 28.58 31.36 33.41 38.14 47.40 48.23 51.09 52.03 52.58
3: 5.59 9.08 16.29 24.33 28.39 31.38 33.24 40.10 42.03 43.12 44.57 46.11 46.53
13 KRN KRN 147.22 Bohunská Jana KRN8651 41.17/11 Frýdlová Lenka KRN8659 54.47/20 96.04/15 Halašková VeronikaKRN8653 51.18/15 147.22/13
1: 6.26 7.40 14.51 19.42 23.42 26.44 27.56 32.02 35.15 36.09 38.12 39.51 40.26
2: 5.33 10.57 20.38 26.24 32.41 35.13 37.18 42.55 46.39 47.31 51.05 53.17 53.59
3: 7.48 10.26 18.41 24.32 31.14 34.27 36.22 40.10 43.59 45.13 47.47 49.28 50.24
14 PGP PGP 149.44 Tichovská Martina PGP8658 53.42/20 Mezníková Lenka PGP8453 48.31/11 102.13/17 Spurná Martina PGP8556 47.31/10 149.44/14
1: 16.55 18.28 24.57 29.55 34.11 37.03 38.22 42.28 44.50 45.53 50.38 51.41 52.44
2: 6.08 9.51 17.11 23.10 27.49 31.51 33.18 38.10 42.26 43.13 45.34 46.49 47.46
3: 6.01 9.10 15.50 24.35 28.56 31.13 33.50 39.26 41.41 42.25 44.45 46.02 46.44
15 DKP DKP C 150.21 Macháčková KateřinDKP8855 45.16/16 Krausová Eliška DKP8553 58.09/21 103.25/18 Mališová Barbora DKP8654 46.56/8 150.21/15
1: 7.27 11.02 17.50 24.13 27.37 29.47 31.18 36.13 39.19 40.10 42.24 43.19 44.21
2: 8.35 11.49 20.20 31.08 35.42 40.57 42.50 47.20 51.02 51.52 55.21 56.26 57.14
3: 7.06 8.34 15.01 21.53 28.00 30.55 32.39 38.12 41.34 42.20 44.08 45.23 46.15
16 LCE LCE 150.24 Hubáčková Petra LCE8560 52.50/19 Vlažná Lucie LCE8762 43.59/8 96.49/16 Perůtková Zuzana LCE8458 53.35/16 150.24/16
1: 7.17 9.43 19.47 27.31 31.30 36.52 39.03 42.39 45.11 46.17 48.43 49.49 51.48
2: 6.23 11.06 18.35 23.58 27.11 29.17 30.38 34.19 37.59 38.53 41.36 42.33 43.11
3: 5.17 15.00 21.23 27.56 32.24 34.59 37.01 45.15 48.21 49.06 50.41 51.55 52.52
17 VBM VBM 151.22 Dokoupilová Radka VBM8558 41.24/12 Cajzlová Veronika VBM8451 46.53/10 88.17/8 Hermannová KateřinVBM8454 63.05/22 151.22/17
1: 6.38 7.58 14.50 19.49 23.38 26.39 27.54 32.10 35.19 36.13 38.14 39.55 40.35
2: 5.32 9.03 17.33 25.35 29.18 31.59 33.27 37.18 39.47 41.12 43.37 44.57 46.02
3: 8.09 10.35 19.01 32.37 37.20 43.11 45.38 51.16 56.46 57.39 59.55 61.24 62.17
18 SJC SJC B 157.40 Sýkorová Radka SJC8851 41.02/4 Dubská Šárka SJC8753 51.04/16 92.06/9 Mikulová Ada SJC8668 65.34/23 157.40/18
1: 6.21 7.41 14.46 19.47 24.01 26.15 27.57 32.13 35.12 36.04 38.08 39.39 40.18
2: 5.56 9.29 17.58 24.41 28.44 32.10 33.45 38.51 44.45 45.41 48.19 49.27 50.07
3: 6.35 14.10 21.42 29.07 33.01 39.18 41.50 49.47 58.41 59.41 61.46 63.59 64.45
19 PHK PHK A 165.52 Machútová Lucie PHK8851 46.59/17 Ďupalová Dominika PHK8555 64.25/24 111.24/20 Jindřišková MartinPHK8552 54.28/18 165.52/19
1: 6.16 7.35 18.26 24.11 27.36 29.33 31.06 39.25 41.25 42.06 44.31 45.24 46.05
2: 11.15 21.03 31.19 36.58 41.22 45.41 47.28 53.25 56.03 57.16 61.40 62.48 63.34
3: 6.52 10.02 18.11 24.37 31.09 37.32 38.52 44.19 48.24 49.26 51.33 52.50 53.40
20 TZL TZL C 167.06 Štekovičová KateřiTZL8663 63.31/21 Otrusinová Jana TZL8658 44.34/9 108.05/19 Hýblová Lenka TZL8753 59.01/20 167.06/20
1: 5.48 9.25 17.02 24.23 28.24 32.04 39.17 45.17 55.40 56.29 59.04 61.21 62.41
2: 7.00 8.30 15.42 20.50 25.31 27.52 29.12 32.58 38.24 39.11 41.21 42.55 43.39
3: 8.40 12.50 20.05 25.13 34.12 39.36 41.46 47.15 50.13 51.33 55.51 57.16 58.11
21 TAP TAP 168.57 Kuchařová Markéta TAP8463 50.08/18 Piskáčková Zuzana TAP8453 61.21/22 111.29/21 Letfusová VeronikaTAP8654 57.28/19 168.57/21
1: 7.27 8.35 18.31 24.17 28.13 34.30 36.09 41.16 43.20 44.17 46.58 48.34 49.15
2: 7.01 17.55 28.16 33.51 38.15 42.35 44.16 49.54 52.56 54.10 58.32 59.41 60.27
3: 7.47 11.55 23.10 29.14 34.08 40.05 42.21 47.45 50.26 51.20 53.43 55.42 56.28
22 VRB VRB 181.00 Hrouzová Pavlína VRB8559 71.34/23 Višňová Michaela VRB8456 49.02/13 120.36/22 Krätschmerová KateVRB8558 60.24/21 181.00/22
1: 6.35 7.55 14.45 19.54 22.56 36.53 38.58 45.02 64.30 65.31 67.59 69.21 70.29
2: 8.29 11.59 19.55 25.29 29.39 33.57 35.21 39.34 42.54 43.38 45.45 47.06 48.05
3: 5.52 13.02 20.52 27.09 32.08 34.39 37.15 43.54 47.07 48.03 56.24 59.29
23 TUR TUR 186.31 Dlouhá Michaela TUR8451 71.18/22 Sehnalová Tereza TUR8852 61.34/23 132.52/24 Knoblochová Jana TUR8851 53.39/17 186.31/23
1: 7.25 11.07 19.44 28.38 34.40 39.46 42.29 50.07 64.39 65.33 67.56 69.17 70.26
2: 11.00 12.28 21.47 28.41 33.41 39.13 41.04 49.46 54.05 54.56 58.10 59.24 60.40
3: 7.46 10.54 17.54 24.26 31.26 34.47 37.47 43.09 47.11 48.17 50.43 52.02 52.43
24 TZL TZL B 198.00 Navarová Lucie TZL8459 82.59/24 Krejčíková BarboraTZL8551 49.00/12 131.59/23 Baklíková Anna TZL8562 66.01/24 198.00/24
1: 12.11 16.05 29.06 36.50 41.15 44.47 49.36 65.13 68.46 69.44 80.30 81.18 82.02
2: 8.20 9.57 18.29 25.12 30.48 34.07 35.52 40.22 42.33 43.21 45.31 47.07 48.06
3: 6.36 10.22 23.45 35.11 40.33 43.41 45.28 51.19 59.10 60.09 62.41 64.00 65.18
DKP DKP D MSDISK Masopustová EliškaDKP8656 MS 59.11/25 Ďurčatová Alice DKP8650 MS 68.01/25 MS 127.12/25 Masopustová EliškaDKP MSDISK / MSDISK /
1: 6.24 7.44 19.45 28.39 34.14 37.31 39.07 44.10 52.09 53.15 56.08 57.13 58.21
2: 8.51 12.39 22.47 30.15 36.08 42.50 45.01 52.27 57.30 58.29 64.34 65.53 66.58
3: 9.55 14.49 28.33 39.59 48.00 50.34 60.14 63.53 64.54 67.43 68.55 69.47
Konečné výsledky kategorie: D21 5.9- 6.0km 45- 45m 16-16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2* 3 4* 5 6 7* 8 9* 10* 11 12* 13* 14 15* 16
1 VSP VSP A 121.54 Waldová Barbora VSP7850 40.04/6 Fialová Pavla VSP7750 38.58/1 79.02/2 Jahnová Anežka VSP8150 42.52/4 121.54/1
1: 5.14 8.04 10.24 13.19 18.53 20.01 20.50 23.38 25.22 28.03 31.27 33.07 34.55 37.09 38.09 39.14
2: 4.10 7.27 10.25 12.44 18.28 19.37 20.26 23.22 25.28 28.32 31.53 32.47 34.42 36.01 37.30 38.12
3: 4.11 7.52 10.43 13.43 20.09 21.36 22.39 26.33 28.20 31.14 35.46 36.27 38.46 40.37 41.25 42.09
2 TRI TRI 122.57 Nováková Kateřina TRI8251 40.53/8 Przyczková MichaelTRI8461 42.16/3 83.09/3 Kovaříková Marie TRI6950 39.48/3 122.57/2
1: 5.06 8.20 10.46 13.39 19.46 21.05 22.06 25.21 26.55 30.03 33.36 34.31 36.18 38.29 39.21 40.03
2: 5.04 8.32 12.07 15.27 21.07 22.24 23.14 26.17 28.05 31.01 35.06 36.15 38.05 39.25 40.48 41.32
3: 5.15 8.22 11.21 13.35 18.48 19.58 20.47 24.15 26.01 28.38 32.02 33.02 35.08 37.14 38.05 39.08
3 DKP DKP A 124.58 Hlinková Petra DKP7752 40.06/7 Waldová Lucie DKP8154 46.48/6 86.54/5 Stehnová Zuzana DKP8150 38.04/1 124.58/3
1: 4.37 8.03 10.40 13.26 19.14 20.26 21.16 24.17 26.01 28.59 32.48 33.41 35.20 37.29 38.17 39.17
2: 6.10 9.01 11.45 14.35 20.26 21.40 22.48 26.36 28.55 31.55 37.24 39.21 41.15 44.18 45.20 45.57
3: 4.05 7.29 10.32 12.48 18.24 19.37 20.32 23.30 25.23 28.06 31.52 32.31 34.05 35.37 36.51 37.21
4 TBM TBM A 125.03 Heczková Kateřina TBM7654 39.55/5 Cigošová Kateřina TBM7995 46.32/5 86.27/4 Klechová Vendula TBM8199 38.36/2 125.03/4
1: 5.07 8.12 10.43 13.23 19.09 20.27 21.14 24.10 25.53 28.53 32.13 33.24 34.58 36.55 38.14 38.58
2: 5.15 8.57 11.46 14.52 20.28 21.53 22.56 26.58 30.10 33.00 37.54 39.44 41.22 42.45 44.18 45.43
3: 5.23 8.02 11.14 13.17 18.35 19.49 20.35 24.13 26.04 28.35 32.17 32.52 34.30 36.40 37.27 37.55
5 PHK PHK 130.51 Rufferová Iva PHK8353 39.02/1 Klapalová Marcela PHK6852 39.56/2 78.58/1 Panchártková Jana PHK8569 51.53/14 130.51/5
1: 5.00 8.07 10.44 13.23 18.40 19.46 20.38 23.36 25.16 27.55 31.50 33.08 34.54 36.39 37.41 38.19
2: 6.11 8.41 11.03 13.40 19.28 20.41 21.30 24.25 26.40 29.29 32.58 33.51 35.43 37.40 38.26 39.04
3: 4.09 9.28 12.29 23.09 29.21 30.26 31.14 34.43 36.04 40.40 44.37 45.34 47.15 48.57 50.17 51.07
6 PGP PGP A 134.31 Ryšavá Magdalena PGP7650 41.57/10 Kožinová Jana PGP6651 47.59/8 89.56/8 Tichovská Hana PGP6652 44.35/6 134.31/6
1: 5.11 8.26 10.51 13.41 19.25 20.40 21.31 24.46 26.35 30.09 34.35 35.23 37.09 39.25 40.28 41.07
2: 6.46 9.47 14.11 17.03 23.28 25.00 25.55 29.47 32.39 36.19 39.50 41.46 43.25 45.22 46.28 47.10
3: 4.18 8.24 11.30 16.27 22.18 23.37 24.28 27.29 29.31 33.36 37.26 38.30 40.23 41.43 43.09 43.43
7 LPU LPU A 137.40 Dočkalová Martina LPU8357 39.50/4 Klimplová Zuzana LPU8151 47.22/7 87.12/6 Víchová Šárka LPU8352 50.28/11 137.40/7
1: 4.26 8.00 10.51 13.21 18.52 19.59 20.48 23.47 25.15 27.53 31.18 32.13 33.58 37.28 38.12 38.59
2: 5.21 9.00 12.25 15.01 21.36 23.23 24.21 28.23 30.31 33.34 38.48 40.30 42.28 44.41 45.42 46.21
3: 6.27 9.54 13.08 17.33 25.25 27.04 28.13 31.59 34.12 37.56 42.03 43.15 45.19 47.22 48.58 49.39
8 VSP VSP C 144.52 Patočková Marie VSP7651 44.42/12 Novotná Markéta VSP7051 52.32/12 97.14/12 Bořánková KristýnaVSP7054 47.38/7 144.52/8
1: 6.12 8.49 11.28 13.46 19.58 21.20 22.19 25.32 27.26 30.30 37.15 38.04 40.30 42.19 43.16 43.51
2: 6.58 10.39 15.44 18.52 26.29 27.54 28.52 32.39 34.34 37.29 42.08 42.56 44.55 48.37 50.33 51.43
3: 5.13 9.34 12.31 15.47 22.29 24.01 25.20 29.14 31.14 34.08 38.31 39.31 41.11 45.07 45.57 46.45
9 JIL JIL A 145.34 Henychová Zuzana JIL6151 44.56/13 Jiřištová Zuzana JIL8254 51.07/11 96.03/11 Lukešová Věra JIL7752 49.31/9 145.34/9
1: 5.16 8.28 11.07 13.35 19.38 21.10 22.09 26.33 28.33 32.20 36.08 38.12 40.09 42.12 43.11 44.03
2: 6.46 10.00 13.04 16.17 24.04 25.53 26.54 31.21 33.32 37.05 42.03 42.54 44.53 48.30 49.27 50.16
3: 5.08 9.10 12.18 17.12 23.45 25.11 26.25 30.22 31.55 35.18 39.33 40.45 42.24 46.02 47.49 48.40
10 SJC SJC 145.39 Brožková Dana SJC8156 39.02/1 Kalenská Romana SJC8351 48.17/9 87.19/7 Kolářová MagdalenaSJC7962 58.20/17 145.39/10
1: 4.21 7.58 10.47 13.27 18.49 19.58 20.45 23.51 25.17 27.53 31.48 33.09 34.50 36.34 37.42 38.20
2: 5.01 8.36 11.22 15.38 21.50 23.10 24.08 29.08 31.06 33.56 38.44 40.32 42.14 45.28 46.25 47.24
3: 9.15 12.33 17.43 21.11 28.52 30.34 31.55 36.11 39.07 44.04 48.28 49.27 51.09 53.20 56.37 57.28
11 JAM JAM 145.54 Chudíková Barbora JAM7851 39.16/3 Schindlerová MartiJAM7951 58.42/17 97.58/14 Topinková Monika JAM8050 47.56/8 145.54/11
1: 4.24 8.06 10.46 13.25 19.02 20.17 21.04 24.01 25.50 28.51 32.22 33.19 34.52 36.44 37.50 38.29
2: 5.13 9.04 12.14 17.17 24.14 25.39 26.47 31.03 37.41 42.36 50.21 52.16 54.00 56.13 57.11 57.44
3: 5.00 8.49 11.11 15.15 20.48 21.59 22.51 26.14 27.41 31.05 35.17 38.36 40.09 41.26 46.42 47.15
12 SCP SCP 145.58 Hrazdírová Iva SCP8152 47.40/15 Pelclová Barbora SCP8153 48.20/10 96.00/10 Pelclová Martina SCP7851 49.58/10 145.58/12
1: 6.33 9.15 12.46 17.56 24.00 25.22 26.25 29.37 31.20 35.30 40.56 41.35 43.21 45.15 46.10 46.46
2: 5.28 8.57 12.05 14.43 21.01 22.31 23.34 27.25 32.02 35.19 40.58 42.12 43.49 45.14 46.46 47.34
3: 12.12 15.54 18.55 21.30 29.06 30.29 31.21 35.07 37.02 39.31 43.16 44.09 45.54 47.45 48.36 49.14
13 LPU LPU B 146.18 Štěrbová Marta LPU7957 41.46/9 Juračková KateřinaLPU8353 61.23/21 103.09/16 Klimplová Lenka LPU7951 43.09/5 146.18/13
1: 5.05 8.08 10.49 13.21 18.44 19.56 20.47 23.39 26.43 30.59 35.07 35.57 37.34 39.15 40.13 41.00
2: 6.25 10.08 13.32 18.12 28.32 30.27 31.39 35.40 37.54 41.19 51.33 52.39 55.25 58.07 59.42 60.33
3: 4.48 8.44 12.17 14.58 22.00 23.24 24.19 27.39 29.29 32.13 35.54 36.55 38.47 40.22 41.39 42.21
14 ZBM ZBM 147.54 Sladká Kateřina ZBM8554 47.52/17 Humlíčková KateřinZBM7664 46.28/4 94.20/9 Žáčková Iva ZBM7753 53.34/15 147.54/14
1: 5.13 8.31 11.26 17.54 24.18 25.39 26.37 30.15 31.57 35.46 41.05 41.43 43.27 45.22 46.15 46.51
2: 5.04 9.32 13.23 16.12 22.48 24.15 25.18 28.59 31.17 34.02 38.00 39.11 41.09 42.51 44.32 45.23
3: 5.42 9.24 13.09 19.06 26.55 28.34 30.12 34.00 38.17 41.06 44.56 46.01 48.08 51.00 51.56 52.41
15 BOR BOR 149.20 Krafková Lucie BOR8650 44.58/14 Svobodová KateřinaBOR7050 53.31/13 98.29/15 Krafková Ita BOR8156 50.51/12 149.20/15
1: 4.25 8.14 10.45 13.18 19.03 20.19 21.05 25.32 28.49 32.00 36.23 38.22 40.01 42.07 43.13 44.08
2: 6.27 10.31 14.49 17.34 24.44 26.57 28.07 32.21 35.33 39.51 45.13 46.32 48.21 50.56 51.59 52.40
3: 10.04 13.17 16.19 19.25 26.49 28.02 29.01 32.43 34.27 36.59 42.18 43.01 45.07 46.33 49.18 50.01
16 PGP PGP B 156.12 Ryšavá Vendula PGP8153 41.58/11 Janovská Petra PGP7355 55.20/14 97.18/13 Tichovská Hana PGP8251 58.54/18 156.12/16
1: 4.27 8.10 10.48 13.17 19.06 20.23 21.18 24.18 25.59 28.58 35.01 35.52 37.33 39.22 40.16 41.03
2: 7.57 11.36 15.41 18.34 25.34 27.25 28.25 33.51 36.24 40.15 44.17 47.21 49.29 52.16 53.18 54.29
3: 5.57 9.23 12.53 17.23 25.27 27.12 28.28 33.55 38.20 42.27 50.41 52.07 53.55 55.24 57.06 58.08
17 VSP VSP B 174.26 Horáková Lenka VSP7255 58.55/23 Ohnoutková Irena VSP7751 60.16/18 119.11/22 Lacigová Ivana VSP5950 55.15/16 174.26/17
1: 5.49 9.45 12.56 18.01 24.43 26.19 27.31 36.18 38.21 42.23 50.31 51.40 53.40 56.16 57.15 58.02
2: 6.43 11.25 15.03 19.29 27.37 29.20 30.33 34.43 36.46 41.10 48.49 52.35 54.31 56.33 58.43 59.21
3: 6.21 10.10 15.18 18.38 26.29 28.09 29.45 33.39 36.23 40.45 45.13 46.34 48.40 51.37 54.21
18 PGP PGP C 174.29 Pašťalková Eva PGP7563 53.54/21 Koppová Ingrid PGP7960 61.36/22 115.30/20 Jonášová Marta PGP7557 58.59/19 174.29/18
1: 5.33 8.38 11.16 18.00 24.46 26.04 27.14 31.53 34.21 37.59 42.59 44.44 46.39 50.41 52.21 53.06
