Startovka oddílů 7.6.2002 00:16:12
Na startovku kategorií,
a na stránku archívu závodů Sparty.
7. GigaSport Cup
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 815 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H65 140.00 30,00Kč
2 816 Sedláček Lubomír DCE3100 301302 H65 108.00 30,00Kč
3 817 Čermák Jaroslav DCE3800 301314 H45L 53.00 40,00Kč
4 818 Paulová Mirka DCE5250 53597 D45L 32.00 40,00Kč
5 819 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 125.00 40,00Kč
6 820 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 25.00 40,00Kč
7 821 Procházka Antonín DCE5500 51965 H21L 88.00 40,00Kč
8 822 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D35L 117.00 40,00Kč
9 823 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D35L 73.00 40,00Kč
10 824 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H35L 67.00 40,00Kč
11 1470 Pavlů Veronika DCE6950 232198 D21L 123.00 70,00Kč
12 826 Paulová Zuzana DCE8050 51976 D21L 7.00 40,00Kč
13 827 Jaroš Marek DCE8100 53591 H21L 56.00 40,00Kč
14 828 Procházka Antonín DCE8700 301194 H18 29.00 30,00Kč
15 829 Koubek David DCE8701 301181 H16 26.00 30,00Kč
16 830 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D10L 93.00 20,00Kč
17 831 Procházková Marie DCE9550 51177 D10L 8.00 20,00Kč
18 832 Pavlů Kateřina DCE9551 232017 D10L 78.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 -650.00
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 833 Fujan Břetislav DKL4800 49645 H45L 129.00 40,00Kč
2 834 Šorm Miroslav DKL5200 52229 H45L 13.00 40,00Kč
3 835 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 41.00 40,00Kč
4 836 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D35L 137.00 40,00Kč
5 837 Cabrnoch Jiří DKL5400 53575 H45L 113.00 40,00Kč
6 838 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D45L 60.00 40,00Kč
7 839 Kunc Jindřích DKL5600 303956 H45L 81.00 40,00Kč
8 840 Šimonová Petra DKL6150 53194 D35K 17.00 40,00Kč
9 841 Kamenská Jarmila DKL6350 51379 D35L 61.00 40,00Kč
10 842 Beneš Jan DKL6600 49646 H35L 99.00 40,00Kč
11 843 Šemelík Petr DKL6901 301007 P H21L 38.00 40,00Kč
12 844 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D21L 1.00 40,00Kč
13 845 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H16 146.00 30,00Kč
14 846 Vinš Jaroslav DKL8619 49640 H16 54.00 30,00Kč
15 847 Krišková Marie DKL8650 49642 D16 40.00 30,00Kč
16 848 Kamenský Matěj DKL8700 51378 H16 102.00 30,00Kč
17 849 Šimon Petr DKL8800 49644 H14 25.00 20,00Kč
18 850 Kriško Miroslav DKL8801 49641 H14 81.00 20,00Kč
19 851 Kamenský Vojtěch DKL8900 51377 H14 65.00 20,00Kč
20 852 Kuncová Kateřina DKL9050 301008 P D12 107.00 20,00Kč
21 853 Šimon Jan DKL9100 49643 H12 62.00 20,00Kč
22 854 Okrouhlý Tomáš DKL9200 301009 P H10L 19.00 20,00Kč
23 855 Šímová Martina DKL9350 301697 D10L 33.00 20,00Kč
24 856 Šíma Vladislav DKL9700 49650 H10L 74.00 20,00Kč
25 857 Beneš Jan DKL9800 49648 H10L 104.00 20,00Kč
26 858 Kamenský Tomáš DKL9801 51380 H10L 54.00 20,00Kč
27 859 Šemelíková Věra DKL9850 301010 P D10L 43.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
820.00 80.00 0.00 0.00 900.00 0.00 -900.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1291 Betlach Ferdinand DKP 301012 P H10 12.00 20,00Kč
2 860 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H55L 38.00 40,00Kč
3 861 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H55L 50.00 40,00Kč
4 862 Procházka Aleš DKP4700 49885 H55L 18.00 40,00Kč
5 863 Ďurčatová Hana DKP4750 51762 D45L 52.00 40,00Kč
6 864 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 73.00 40,00Kč
7 865 Stehnová Hana DKP5150 51799 D45L 80.00 40,00Kč
8 866 Rónai Katalin DKP5151 51805 D45L 36.00 40,00Kč
9 867 Horálek Milan DKP5200 8632 H45L 29.00 40,00Kč
10 868 Dlasková Anna DKP5350 49842 D45L 64.00 40,00Kč
11 869 Kovář Vladimír DKP5501 49884 H45L 149.00 40,00Kč
12 870 Kuchař Michal DKP5502 8646 H45L 109.00 40,00Kč
13 871 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D35L 133.00 40,00Kč
14 1460 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45L 28.00 70,00Kč
15 872 Horálková Alice DKP5750 8633 D35L 57.00 40,00Kč
16 873 Dudová Hana DKP5752 49892 D35L 97.00 40,00Kč
17 874 Setínková Zuzana DKP5753 8945 D21L 71.00 40,00Kč
18 875 Svobodný Petr DKP5800 49871 H35L 43.00 40,00Kč
19 876 Kudrnáč Martin DKP5900 301371 H35L 83.00 40,00Kč
20 877 Kudrnáčová Iveta DKP5952 301399 N2 0.00 20,00Kč
21 878 Farský Ladislav DKP6100 51794 H35L 107.00 40,00Kč
22 879 Prouzová Zuzana DKP6250 49865 D35K 41.00 40,00Kč
23 880 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 23.00 40,00Kč
24 881 Macháčková Jana DKP6450 49868 D35L 17.00 40,00Kč
25 882 Procházka Zdenek DKP7800 51801 H21L 166.00 40,00Kč
26 883 Horálek Radek DKP8013 51757 H21L 16.00 40,00Kč
27 884 Mrázek Jan DKP8102 51791 H21L 24.00 40,00Kč
28 885 Kovář Miroslav DKP8103 8876 H21L 162.00 40,00Kč
29 886 Jůzková Lucie DKP8161 49889 D21L 101.00 40,00Kč
30 887 Procházka Tomáš DKP8200 51803 H21L 80.00 40,00Kč
31 888 Procházka Jan DKP8201 51802 H21L 104.00 40,00Kč
32 889 Novák Michal DKP8210 51782 H20 4.00 40,00Kč
33 890 Horálková Iva DKP8256 51788 D20 23.00 1 40,00Kč
34 891 Zapletalová Kateřina DKP8262 301343 D20 55.00 5 40,00Kč
35 892 Žaloudek Petr DKP8304 51783 H21L 42.00 40,00Kč
36 1360 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D20 15.00 70,00Kč
37 1324 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21L 31.00 40,00Kč
38 893 Frey Eduard DKP8510 301161 H18 21.00 30,00Kč
39 894 Nováková Lucie DKP8552 51806 D20 39.00 3 40,00Kč
40 895 Krausová Eliška DKP8553 51784 D18 8.00 30,00Kč
41 896 Jůzek Martin DKP8604 51792 H16 114.00 30,00Kč
42 897 Vlach Martin DKP8605 51807 H18 53.00 30,00Kč
43 1293 Papousek Vit DKP8606 301362 H16 50.00 30,00Kč
44 898 Ďurčatová Alice DKP8650 51761 D18 20.00 30,00Kč
45 899 Plochová Dominika DKP8651 51798 D16 84.00 30,00Kč
46 900 Mališová Barbora DKP8654 49898 D16 76.00 30,00Kč
47 901 Foglarová Kamila DKP8655 8638 D16 44.00 30,00Kč
48 902 Masopustová Eliška DKP8656 49844 D16 92.00 30,00Kč
49 1397 Klusák Martin DKP8704 8557 H16 18.00 50,00Kč
50 903 Prouza Jaromír DKP8705 49866 H16 86.00 30,00Kč
51 904 Štekr Michal DKP8709 51764 H16 34.00 30,00Kč
52 905 Kadlec Lukáš DKP8712 8640 H16 98.00 30,00Kč
53 906 Opekar Martin DKP8716 301011 P H16 142.00 30,00Kč
54 907 Bochenková Martina DKP8758 51292 D16 56.00 30,00Kč
55 908 Setínková Eva DKP8759 8946 D14 38.00 20,00Kč
56 1292 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D14 30.00 20,00Kč
57 909 Karochová Simona DKP8853 51787 D14 86.00 20,00Kč
58 910 Macháčková Kateřina DKP8855 49861 D14 50.00 20,00Kč
59 911 Kudrnáčová Lucie DKP8856 301379 D14 22.00 20,00Kč
60 912 Kuchař Jan DKP8900 8647 H14 45.00 20,00Kč
61 913 Korecký Petr DKP8905 9886 H14 93.00 20,00Kč
62 914 Bochenková Ivana DKP8950 51291 D14 66.00 20,00Kč
63 915 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D14 58.00 20,00Kč
64 916 Betlach Martin DKP9000 49881 H12 50.00 20,00Kč
65 917 Soukupová Markéta DKP9051 53712 D12 83.00 20,00Kč
66 918 Setínková Jana DKP9053 8947 D12 31.00 20,00Kč
67 919 Horálková Jenka DKP9150 8634 D12 99.00 20,00Kč
68 920 Farská Kateřina DKP9151 49834 D12 51.00 20,00Kč
69 921 Prouzová Jitka DKP9152 49823 D12 123.00 20,00Kč
70 1451 Němcová Lucie DKP9153 49896 D12 23.00 30,00Kč
71 922 Medveděv Grigorij DKP9200 301380 H12 86.00 20,00Kč
72 923 Farský Štěpán DKP9300 11593 H10L 29.00 20,00Kč
73 1330 Svobodná Tereza DKP9350 301369 D10 51.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2430.00 40.00 0.00 0.00 2470.00 0.00 -2470.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 926 Dudíková Tereza DVP 301014 P N4 26.00 20,00Kč
2 927 Dudíková Kristýna DVP 301015 P N4 11.00 20,00Kč
3 928 Písař Jiří DVP4201 301535 H45L 101.00 40,00Kč
4 930 Kalábová Lída DVP4650 232159 D55L 35.00 30,00Kč
5 929 Filippi Jiří DVP5000 52187 H45L 61.00 40,00Kč
6 931 Šťovíček Jan DVP5001 51548 H45L 137.00 40,00Kč
7 924 Dudík Petr DVP5500 303905 H45L 21.00 40,00Kč
8 925 Dudíková Hana DVP5550 301013 P D45L 44.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
270.00 60.00 0.00 0.00 330.00 0.00 -330.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 932 Fantová Libuše EKP5650 51583 D45L 68.00 40,00Kč
2 933 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H35L 35.00 40,00Kč
3 934 Bochenková Jana EKP6150 232174 D35L 69.00 40,00Kč
4 935 Kořistka Libor EKP6300 51591 H21L 156.00 40,00Kč
5 936 Poborský Petr EKP7500 232116 H21L 172.00 40,00Kč
6 937 Matoušek Petr EKP7503 301190 H21K 93.00 40,00Kč
7 938 Poborská Helena EKP7856 232179 D21L 79.00 40,00Kč
8 939 Fanta Václav EKP8700 49632 H16 66.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
310.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 -310.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 940 Hojdar Ivan FSP 301110 T6 5.00 30,00Kč
2 941 Veit Jan FSP2800 51867 H65 100.00 30,00Kč
3 942 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H65 120.00 30,00Kč
4 943 Hanák Milan FSP3400 51964 H65 132.00 30,00Kč
5 944 Vondrová Radmila FSP3750 51864 D21L 41.00 40,00Kč
6 945 Urbanec Antonín FSP4100 51868 H55L 14.00 40,00Kč
7 946 Čadil Jan FSP4300 53267 H45L 93.00 40,00Kč
8 947 Urbancová Heide FSP4450 51869 D55L 43.00 30,00Kč
9 948 Jebavý Miloslav FSP5700 51340 H35L 119.00 40,00Kč
10 949 Šváb Jan FSP5801 8911 H21L 124.00 40,00Kč
11 950 Chvátal Vratislav FSP5802 53580 H35L 55.00 40,00Kč
12 951 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21L 132.00 40,00Kč
13 952 Tkadlecová Marcela FSP6051 49635 D21L 59.00 40,00Kč
14 953 Borovička Milan FSP6104 8910 H21L 32.00 40,00Kč
15 954 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 77.00 40,00Kč
16 955 Chvátalová Nataša FSP6154 53528 D21L 89.00 40,00Kč
17 956 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21L 142.00 40,00Kč
18 957 Smolková Alena FSP6452 53567 D35L 105.00 40,00Kč
19 958 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21L 0.00 40,00Kč
20 959 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21L 11.00 40,00Kč
21 960 Tojnar Jan FSP6701 8912 H21L 58.00 40,00Kč
22 961 Vojtík Petr FSP7203 51870 H21L 98.00 40,00Kč
23 962 Hojdarová Alena FSP7352 301111 D21L 23.00 40,00Kč
24 963 Kurfurst Pavel FSP7400 53553 H21L 138.00 40,00Kč
25 964 Cincibus Miloš FSP7404 8666 H21L 102.00 40,00Kč
26 965 Vondra Jiří FSP7600 51866 H21L 174.00 40,00Kč
27 966 Valenta Jan FSP7601 9895 H21L 46.00 40,00Kč
28 967 Bajgarová Tereza FSP7754 8891 D21K 16.00 40,00Kč
29 968 Čech Jan FSP7900 8892 H21L 20.00 40,00Kč
30 969 Fibír Tomáš FSP7901 49636 H21L 128.00 40,00Kč
31 970 Haluzová Jana FSP8051 49639 D21L 105.00 40,00Kč
32 971 Školníková Jitka FSP8052 303910 D21K 32.00 40,00Kč
33 972 Karas Ondřej FSP8700 301157 H16 62.00 30,00Kč
34 973 Tkadlecová Markéta FSP8755 53513 D14 18.00 20,00Kč
35 974 Chvátal Vratislav FSP8900 232142 H10 2.00 20,00Kč
36 975 Karas Ladislav FSP9000 301179 H12 46.00 20,00Kč
37 976 Tkadlec Josef FSP9001 53561 H12 78.00 20,00Kč
38 977 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D12 111.00 20,00Kč
39 978 Chvátalová Veronika FSP9150 232183 D12 63.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1380.00 0.00 0.00 0.00 1380.00 0.00 -1380.00
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 979 Schröter Pavel HAR7203 8279 H21L 50.00 40,00Kč
2 980 Vokurka Jan HAR7501 8301 H21L 90.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 981 Kettner Pavel HCE5900 51987 H35L 75.00 40,00Kč
2 982 Štětina Jiří HCE6100 49154 H35L 27.00 40,00Kč
3 983 Košťák Milan HCE6101 410735 H35L 123.00 40,00Kč
4 984 Kettnerová Lenka HCE6450 51988 D35L 81.00 40,00Kč
5 985 Mudrová Martina HCE6451 51984 D35L 33.00 40,00Kč
6 986 Štětinová Ivana HCE6452 49153 D35L 125.00 40,00Kč
7 987 Štětina Jan HCE8801 49152 H14 37.00 20,00Kč
8 988 Mudra Martin HCE8902 51985 H14 85.00 20,00Kč
9 989 Kettnerová Dana HCE8950 51986 D14 54.00 20,00Kč
10 990 Mudrová Anna HCE9250 51983 D10L 18.00 20,00Kč
11 991 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H10L 9.00 20,00Kč
12 992 Štětinová Alena HCE9650 51541 D10L 63.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: CHP - VSK Chemie Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1462 Borovičková Lenka CHP7350 8909 D21L 115.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1331 Topinková Monika JAM8050 8807 D21L 25.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 993 Panoch Milan KAM5900 301016 P H35L 71.00 40,00Kč
2 994 Kudrnáčová Hana KAM6250 301017 P D35L 113.00 40,00Kč
3 995 Nešpor Jan KAM6500 301018 P H35L 31.00 40,00Kč
4 996 Valášek Petr KAM6600 52276 H35L 103.00 40,00Kč
5 997 Straka Daniel KAM6602 301166 H35L 87.00 40,00Kč
6 998 Škvor Martin KAM6700 52267 H35L 19.00 40,00Kč
7 999 Straková Lenka KAM6751 301162 D35L 49.00 40,00Kč
8 1327 Stokučová Alena KAM6850 301029 P D21K 12.00 40,00Kč
9 1000 Valášková Šárka KAM6951 51727 D21L 3.00 40,00Kč
10 1001 Barborová Lenka KAM7052 301019 P D21L 73.00 40,00Kč
11 1002 Valášková Radka KAM7250 301020 P D21L 33.00 40,00Kč
12 1003 Doležalová Monika KAM8850 301021 P D14 46.00 20,00Kč
13 1004 Panochová Alžběta KAM8950 301022 P D14 90.00 20,00Kč
14 1005 Nešpor Václav KAM9103 301023 P H10L 44.00 20,00Kč
15 1006 Škvorová Barbora KAM9150 301336 D12 47.00 20,00Kč
16 1007 Straková Andrea KAM9152 301154 D12 91.00 20,00Kč
17 1008 Panochová Anna KAM9153 301024 P D12 127.00 20,00Kč
18 1009 Kamererová Klára KAM9154 301025 P D10L 118.00 20,00Kč
19 1328 Stokuč Michal KAM9200 301030 P H10 62.00 20,00Kč
20 1010 Straková Zuzana KAM9250 301151 D10 26.00 20,00Kč
21 1011 Doležalová Michaela KAM9251 301026 P D10 61.00 20,00Kč
22 1012 Nešporová Josefína KAM9353 301027 P D10L 88.00 20,00Kč
23 1013 Valášek Jan KAM9400 301028 P H10L 99.00 20,00Kč
24 1329 Stokučová Kateřina KAM9550 301031 P D10L 38.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
700.00 320.00 0.00 0.00 1020.00 0.00 -1020.00
Půjčeno čipů:16
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1317 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H65 92.00 30,00Kč
2 1316 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H55L 46.00 40,00Kč
3 1314 Bitter Jiří KNC5201 52263 H45L 121.00 40,00Kč
4 1315 Sládek Vladimír KNC5400 51399 H45L 49.00 40,00Kč
5 1313 Jun Drahomír KNC5501 52255 H21L 48.00 40,00Kč
6 1309 Sládková Eva KNC5750 51398 D35L 37.00 40,00Kč
7 1308 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D35L 145.00 40,00Kč
8 1312 Tichá Ivana KNC6250 51392 D35K 49.00 40,00Kč
9 1311 Švaříčková Pavla KNC6350 51389 D35K 65.00 40,00Kč
10 1310 Bitterová Eva KNC6451 52262 D35K 25.00 40,00Kč
11 1307 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 85.00 40,00Kč
12 1306 Hujová Martina KNC7857 52896 N4 16.00 20,00Kč
13 1305 Švaříčková Petra KNC8255 51388 D20 31.00 2 40,00Kč
14 1303 Havlíčková Markéta KNC8451 52258 D18 12.00 30,00Kč
15 1304 Hujová Petra KNC8551 52897 D18 24.00 30,00Kč
16 1302 Roupec Ondřej KNC8603 52895 H16 134.00 30,00Kč
17 1301 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 H16 82.00 30,00Kč
18 1299 Sládková Zuzana KNC8750 51396 D16 60.00 30,00Kč
19 1300 Tichá Klára KNC8751 51391 D16 88.00 30,00Kč
20 1296 Bitter Aleš KNC8803 52264 H14 33.00 20,00Kč
21 1298 Švaříčková Jana KNC8850 51390 D14 62.00 20,00Kč
22 1297 Čáslava Pavel KNC8903 52898 H14 77.00 20,00Kč
23 1295 Votava Štěpán KNC9101 52894 H12 14.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 -750.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1014 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 127.00 40,00Kč
2 1015 Frey Eduard KPY5800 301351 H35K 4.00 40,00Kč
3 1016 Freyová Michaela KPY6050 301394 D35L 45.00 40,00Kč
4 1017 Kohlová Alena KPY6051 301384 D35L 109.00 40,00Kč
5 1018 Koldinská Hana KPY6153 301032 P D35K 57.00 40,00Kč
6 1019 Stránský Jiří KPY6300 301353 H35L 59.00 40,00Kč
7 1020 Koldinský Jan KPY8506 301149 H18 37.00 30,00Kč
8 1021 Kohl Ondřej KPY8600 301370 H16 78.00 30,00Kč
9 1022 Pála Jan KPY8601 301033 P H16 130.00 30,00Kč
10 1023 Hynková Lucie KPY8851 301034 P D14 34.00 20,00Kč
11 1024 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D14 78.00 20,00Kč
12 1025 Stránský Vojtěch KPY9000 301385 H12 18.00 20,00Kč
13 1026 Frey Marek KPY9001 301338 H12 54.00 20,00Kč
14 1027 Stránský Jiří KPY9100 303911 H12 70.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
430.00 60.00 0.00 0.00 490.00 0.00 -490.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: KRP - OK KOURA Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1028 Bartoš Pavel KRP9801 8941 H10L 24.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1029 Hamáček Bohuslav LBE5000 303959 H45L 85.00 40,00Kč
2 1030 Hamáčková Eva LBE5150 51284 D45L 72.00 40,00Kč
3 1031 Havelková Eva LBE5950 52974 D35L 89.00 40,00Kč
4 1032 Marek Jan LBE6100 52977 H35L 95.00 40,00Kč
5 1033 Tuček Vít LBE6401 52321 H35K 8.00 40,00Kč
6 1034 Procházková Pavlína LBE6450 52320 D35K 33.00 40,00Kč
7 1035 Tichý Jakub LBE8703 301035 P H16 106.00 30,00Kč
8 1036 Švendová Vendula LBE8750 301036 P D16 48.00 30,00Kč
9 1037 Šimon Jakub LBE8801 52979 H14 49.00 20,00Kč
10 1038 Hamáčková Kristina LBE8850 52973 D14 14.00 20,00Kč
11 1039 Tuček Martin LBE8903 301037 P H14 97.00 20,00Kč
12 1040 Procházka Pavel LBE9000 52317 H12 66.00 20,00Kč
13 1041 Šimon Václav LBE9100 301038 P H12 38.00 20,00Kč
14 1042 Kalinová Tereza LBE9151 301039 P D12 75.00 20,00Kč
15 1043 Marková Anna LBE9250 301549 D12 131.00 20,00Kč
16 1044 Procházková Zuzana LBE9251 52316 D10L 58.00 20,00Kč
17 1045 Procházková Kateřina LBE9350 52319 D10L 68.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
480.00 100.00 0.00 0.00 580.00 0.00 -580.00
Půjčeno čipů:5
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1046 Šidlofová Terezie MFP 301040 P D21L 49.00 40,00Kč
2 1047 Kučera Petr MFP 301041 P H21L 120.00 40,00Kč
3 1368 Kodičková Tereza MFP 301610 N4 31.00 20,00Kč
4 1048 Hric Jan MFP6300 51711 H21L 94.00 40,00Kč
5 1049 Valtr Pavel MFP6600 51344 H21L 108.00 40,00Kč
6 1050 Tahalová Lenka MFP6850 410727 D21L 19.00 40,00Kč
7 1051 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21L 100.00 40,00Kč
8 1052 Blahuta Marek MFP7301 51592 H21L 144.00 40,00Kč
9 1053 Peřina Jan MFP7601 301080 P H21L 70.00 40,00Kč
10 1054 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21L 109.00 40,00Kč
11 1055 Němec Jan MFP7700 301042 P H21L 10.00 40,00Kč
12 1056 Šámal Robert MFP7702 301043 P H21L 152.00 40,00Kč
13 1057 Motl Martin MFP8100 53197 H21L 140.00 40,00Kč
14 1461 Janeček Oldřich MFP8200 303919 H21L 4.00 70,00Kč
15 1058 Škovroňová Lenka MFP8450 301044 P D21L 83.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
610.00 120.00 0.00 0.00 730.00 0.00 -730.00
Půjčeno čipů:6
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1059 Šerák Zdeněk MKP4200 51705 H45L 157.00 40,00Kč
2 1060 Koč Zdeněk MKP4700 51706 H21L 112.00 40,00Kč
3 1061 Čenovský Jiří MKP4900 51667 H45L 89.00 40,00Kč
4 1062 Toušek Miloslav MKP5000 51655 H45L 37.00 40,00Kč
5 1063 Zemánková Eva MKP5150 51697 D45L 76.00 40,00Kč
6 1064 Gregoriades Zdeněk MKP5400 51653 H21L 52.00 40,00Kč
7 1065 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H21L 134.00 40,00Kč
8 1066 Ježková Regina MKP6350 51660 D35L 21.00 40,00Kč
9 1067 Drábek Jan MKP6700 51664 H21L 8.00 40,00Kč
10 1068 Putík Miroslav MKP7100 51695 H21L 60.00 40,00Kč
11 1069 Reichlová Jana MKP7550 51702 D21K 8.00 40,00Kč
12 1070 Petříček Martin MKP8000 51690 H21L 72.00 40,00Kč
13 1071 Toušek Jiří MKP8408 51654 H18 57.00 30,00Kč
14 1072 Ježková Klára MKP8450 51659 D18 28.00 30,00Kč
15 1073 Toušek Pavel MKP8501 51656 H18 25.00 30,00Kč
16 1074 Ježková Dominika MKP9050 51658 D12 39.00 20,00Kč
17 1075 Tomaščin Jaroslav MKP9100 51669 H10 47.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
610.00 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 -610.00
Startovka oddílu: ner - neregistrovaní Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1287 Křížek Štěpán ner 301045 P H10L 69.00 20,00Kč
2 1288 Kotek Miroslav ner 301047 P H35L 63.00 40,00Kč
3 1289 Křížek Vítězslav ner 301046 P H35L 131.00 40,00Kč
4 1290 Jelenek Jiří ner 301048 P T6 0.00 30,00Kč
5 1294 Karoch Petr ner 8649 N4 6.00 20,00Kč
6 1413 Hrdlička Jan ner 301109 P T6 10.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 100.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Půjčeno čipů:5
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolená Voda Sobota 8.6.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 1076 Žemla Antonín ODV4300 52122 H45L 145.00 40,00Kč
2 1077 Koutný Ivan ODV5300 49610 H45L 69.00 40,00Kč
3 1078 Kelnar Lubomír ODV5800 52123 H21L 160.00 40,00Kč
4 1079 Hartl Zdeněk ODV6300 52121 H35L 91.00 40,00Kč
5 1080 Hartlová Blanka ODV6350 51356 D35L 41.00 40,00Kč
6 1081 Piškulová Markéta ODV7651 52889 D21L 111.00 40,00Kč
7 1082 Vyšínská Michaela ODV7655 52890 D21L 51.00 40,00Kč
8 1083 Kelnar Ondřej ODV8401 52118 H18 49.00 30,00Kč
9 1084 Hartl Jan ODV8402 52120 H18 17.00 30,00Kč
10 1085 Kelnar Martin ODV8600 52117 H16 30.00 30,00Kč
