AC Sparta Praha, OOB <--GigaSport->> Asociace Sparta Praha, oddíl OB

10. Gigasport Cup - 28.9.2003, Mokrovraty

Startovka kategorií, stav k 26.9.2003 9:52:18

Na oddílovou startovku a na stránku archívu závodů Sparty.

                                         
===ČSOB-SCP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.6km   35m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  388 Procházková Kateřina  TJ Loko Beroun       LBE9350 C  303959   1.00      
  2  560 Vakant                                                         5.00      
  3  455 Svobodná Tereza       SK Kotlářka Praha    DKP9350 C  301369   9.00      
  4  561 Vakant                                                        13.00      
  5  554 Klinkerová Tereza     OK TOM Roztoky       ROZ9350 C  416138  17.00      
  6  562 Vakant                                                        21.00      
  7  115 Rusá Zuzana           Sokol Dobřichovice   DCE9351 C  416159  25.00      
  8  401 Dlouhá Hana           SK Kotlářka Praha    DKP9450 C    8645  29.00      
  9  113 Rusá Pavla            Sokol Dobřichovice   DCE9450 C  416316  33.00      
 10  563 Vakant                                                        37.00      
 11  172 Šímová Martina        TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 D  301697  41.00      
 12  347 Nováková Kateřina     SK OK 24 Praha       OKP9450 C  301372  45.00      
 13  114 Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE9350 C  301313  49.00      
 14  564 Vakant                                                        53.00      
 15   62 Műcková Barbora       KOB TRETRA Praha     TAP9352 C  232160  57.00      
 16  336 Čechmánková Petra     SK OK 24 Praha       OKP9350 C    8575  61.00      
 
Startovka kategorie: D10L        2.3km   30m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   53 Vébrová Denisa        SK Kotnov Tábor      KTA9551      5297   0.00      
  2  112 Pavlů Kateřina        Sokol Dobřichovice   DCE9551 C  232017   8.00      
  3   63 Červenková Lenka      KOB TRETRA Praha     TAP     C  232141  16.00      
  4  343 Hrabánková Klára      SK OK 24 Praha       OKP9650 C  232050  24.00      
  5   64 Sládková Ivana        KOB TRETRA Praha     TAP6351 C    4188  32.00      
  6  488 Hlubučková Kristýna   SK Kamenice          KAM9551 D  232418  40.00      
  7  111 Procházková Marie     Sokol Dobřichovice   DCE9950 C   51117  48.00      
  8  394 Přibíková Johana      SK Praga             PGP9551 D  301617  56.00      
  9  361 Rafajová Anna         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA     D          64.00      
 10  306 Burýšková Kateřina    Sokol Troja          TJP9550 C  411755  72.00      
 11  360 Kučerová Barbora      SKOB STAVIMAT Slaný  SLA     D    8671  80.00      
 12  307 Paukertová Martina    Sokol Troja          TJP9650 C   53195  88.00      
 13  461 Klašková Josefína     SK Kotlářka Praha    DKP     D          96.00      
 14  362 Šťovíčková Michaela   SKOB STAVIMAT Slaný  SLA     D   52624 104.00      
 15  575 Šimková Barbora       VŠTJ Stavební fak. P FSP     D  303953 112.00      
 16  576 Vakant                                                       120.00      
 17  577 Vakant                                                       128.00      
 18  578 Vakant                                                       136.00      
 19  579 Vakant                                                       144.00      
 
Startovka kategorie: D12         2.6km   35m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  481 Kamererová Klára      SK Kamenice          KAM9154 C   52932   3.00      
  2  338 Koníčková Alena       SK OK 24 Praha       OKP9250 C  301323   7.00      
  3  304 Krausová Barbora      Sokol Troja          TJP9150 C   53504  11.00      
  4  270 Kožinová Anna         SK Praga             PGP9350 B   53009  15.00      
  5   68 Műcková Tereza        KOB TRETRA Praha     TAP9159 C  232161  19.00      
  6  263 Slavíková Lucie       SK Praga             PGP9150 B  301700  23.00      
  7   65 Hermannová Anna       KOB TRETRA Praha     TAP9251 C  232132  27.00      
  8  266 Čermáková Kristýna    SK Praga             PGP9154 B   53007  31.00      
  9  580 Broklová Tereza       KOB TRETRA Praha     TAP9254 C   53608  35.00      
 10  264 Nováková Kateřina     SK Praga             PGP9152 C          39.00      
 11   69 Řehořová Adéla        KOB TRETRA Praha     TAP9155 C  416001  43.00      
 12  483 Doležalová Michaela   SK Kamenice          KAM9251 C  232414  47.00      
 13  414 Horálková Jenka       SK Kotlářka Praha    DKP9150 C    8634  51.00      
 14   67 Koukolíková Lucie     KOB TRETRA Praha     TAP9161 C  232158  55.00      
 15  265 Jelínková Šárka       SK Praga             PGP9153 B  232168  59.00      
 16  116 Rusá Šárka            Sokol Dobřichovice   DCE9150 B  301314  63.00      
 17  387 Havelková Jana        TJ Loko Beroun       LBE9252 C   52321  67.00      
 18  581 Vakant                                                        71.00      
 19  444 Prouzová Jitka        SK Kotlářka Praha    DKP9152 C   49823  75.00      
 20   66 Jozová Magdaléna      KOB TRETRA Praha     TAP9252 C  232143  79.00      
 21  386 Procházková Zuzana    TJ Loko Beroun       LBE9251 C   52320  83.00      
 22  482 Straková Zuzana       SK Kamenice          KAM9250 C  232413  87.00      
 23  305 Krausová Martina      Sokol Troja          TJP9350 C   53512  91.00      
 24  480 Straková Andrea       SK Kamenice          KAM9152 C  301154  95.00      
 25  494 Neumannová Kateřina   VSK Přírodní vědy UK PVP9250 D    8565  99.00      
 26  437 Němcová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP9153 C   49896 103.00      
 27  582 Vakant                                                       107.00      
 28  268 Šámalová Ludmila      SK Praga             PGP9252 C         111.00      
 
Startovka kategorie: D14         3.0km   45m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  140 Janková Helena        TJ AERO Odolena Voda ODV8950 B   52891   0.00      
  2  446 Přecechtělová Tereza  SK Kotlářka Praha    DKP8951 B    8564   3.00      
  3  193 Kettnerová Dana       TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B   51986   6.00      
  4  593 Vakant                                                         9.00      
  5  385 Mezníková Lucie       TJ Loko Beroun       LBE9150 A   52970  12.00      
  6  502 Ježková Dominika      SK Meteor Kačerov Pr MKP9050 B   51658  15.00      
  7   70 Kopečná Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9051 C  232195  18.00      
  8  594 Vakant                                                        21.00      
  9   72 Siněňkaja Táňa        KOB TRETRA Praha     TAP9057 B  416003  24.00      
 10  478 Štěpánková Anna       SK Kamenice          KAM8951 C  232410  27.00      
 11   73 Tihonová Hana         KOB TRETRA Praha     TAP9052 C  232148  30.00      
 12  280 Dudíková Magdalena    TJ Dopravní podniky  DVP     C          33.00      
 13  520 Cincibusová Jana      VŠTJ Stavební fak. P FSP9050 B    8665  36.00      
 14   71 Řehořová Magdaléna    KOB TRETRA Praha     TAP8955 C  416002  39.00      
 
Startovka kategorie: D16         4.0km   90m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  454 Svobodná Šárka        SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796   1.00      
  2  253 Zelená Radka          SK Praga             PGP8751 A   51861   4.00      
  3  389 Bartošová Ivana       SK Koura             KRP8751 C    8944   7.00      
  4  117 Choutková Petra       Sokol Dobřichovice   DCE8850 C    7869  10.00      
  5  632 Sládková Zuzana       Sokol Tehov          TEH8751 B   51396  13.00      
  6  447 Setínková Eva         SK Kotlářka Praha    DKP8759 C    8946  16.00      
  7   75 Krejzlová Zuzana      KOB TRETRA Praha     TAP8753 C  232157  19.00      
  8  429 Kudrnáčová Lucie      SK Kotlářka Praha    DKP8856 C  301379  22.00      
  9    6 Dobešová Kateřina     SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8750 C  301352  25.00      
 10  432 Macháčková Kateřina   SK Kotlářka Praha    DKP8855 B   49861  28.00      
 11  308 Píchalová Růžena      USK Praha            VSP8850 B   52278  31.00      
 12    8 Hynková Lucie         SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8851 C          34.00      
 13   19 Betková Štěpánka      SKOB Roudnice n.L.   ROU8750 B    8865  37.00      
 14  398 Bochenková Martina    SK Kotlářka Praha    DKP8758 B   51292  40.00      
 15  152 Suková Martina        VŠSK MFF UK Praha    MFP8750 C   53191  43.00      
 16   58 Kosová Martina        SK Slavia Praha      SLP8851 B  301528  46.00      
 17   10 Kohlová Zuzana        SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C  301347  49.00      
 18   74 Gabrovská Lucie       KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  52.00      
 19  477 Doležalová Monika     SK Kamenice          KAM8850 C  232422  55.00      
 20  633 Vakant                                                        58.00      
 21  254 Smolková Kateřina     SK Praga             PGP8852 C   53556  61.00      
 
Startovka kategorie: D18         5.0km   90m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  409 Foglarová Kamila      SK Kotlářka Praha    DKP8655 B    8638  64.00      
  2  281 Dudíková Kristýna     TJ Dopravní podniky  DVP     C          68.00      
  3  364 Urbánková Alena       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8651 B          72.00      
  4  433 Masopustová Eliška    SK Kotlářka Praha    DKP8656 C   49844  76.00      
  5   76 Kopečná Anna          KOB TRETRA Praha     TAP8651 C  232196  80.00      
  6  557 Dlouhá Veronika       SK Kotlářka Praha    DKP8657 C    9878  84.00      
  7  179 Krišková Marie        TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C   49642  88.00      
  8  670 Vakant                                                        92.00      
  9  363 Kratochvílová Eva     SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8652 C          96.00      
 10  407 Ďurčatová Alice       SK Kotlářka Praha    DKP8650 B   51761 100.00      
 11  671 Vakant                                                       104.00      
 12   77 Letfusová Veronika    KOB TRETRA Praha     TAP8654 C  232114 108.00      
 13  426 Krausová Eliška       SK Kotlářka Praha    DKP8553 B   51784 112.00      
 
Startovka kategorie: D20         6.0km  135m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   78 Váchová Lenka         KOB TRETRA Praha     TAP8452 C   51860  72.00      
  2  279 Dudíková Tereza       TJ Dopravní podniky  DVP     C          75.00      
  3  145 Sládková Ivana        Sokol Tehov          TEH8451 C   51397  78.00      
  4  303 Kuklová Kateřina      Sokol Troja          TJP8450 C   51559  81.00      
  5  645 Vakant                                                        84.00      
  6  503 Ježková Klára         SK Meteor Kačerov Pr MKP8450 C   51659  87.00      
  7  377 Hamáčková Kristina    TJ Loko Beroun       LBE8850 A   52973  90.00      
 
Startovka kategorie: D21K        6.0km  135m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1  491 Gajdová Magdalena     KBP Praha            KBP7450 C    8696   0.00      
  2  640 Vakant                                                         3.00      
  3  156 Zelenková Martina     VŠSK MFF UK Praha    MFP6550 C  232265   6.00      
  4  527 Vondrová Radmila      VŠTJ Stavební fak. P FSP3750 C   51864   9.00      
  5  375 Osinová Monika        TJ Loko Beroun       LBE7750 C   52978  12.00      
  6   36 Havlíčková Markéta    Sokol Kostelec n. Č. KNC8451 B   52258  15.00      
  7  641 Vakant                                                        18.00      
  8  244 Barvínková Lenka      SK Praga             PGP7953 C   53186  21.00      
  9  495 Tojnarová Dagmar      VSK Přírodní vědy UK PVP7053 C  232333  24.00      
 10  393 Přibíková Monika      SK Praga             PGP7256 C  301618  27.00      
 11  642 Vakant                                                        30.00      
 12  150 Pelikánová Lucie      VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C          33.00      
 13  526 Tkadlecová Marcela    VŠTJ Stavební fak. P FSP6051 C   49635  36.00      
 14   23 Janotová Zuzana                            FBA8251 C    4522  39.00      
 15  521 Vondrová Jitka        VŠTJ Stavební fak. P FSP8052 C  303910  42.00      
 16   41 Rosová Hana           Sokol Kostelec n. Č. KNC8452    303902  45.00      
 17  510 Dudová Jarmila        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8262 C    9873  48.00      
 18  390 Bartošová Zdeňka      SK Koura             KRP8251 C    8943  51.00      
 19   59 Siblíková Jana        SK Slavia Praha      SLP7952 C   51365  54.00      
 20  643 Vakant                                                        57.00      
 21  313 Černínová Dagmar      USK Praha            VSP7150 C   51644  60.00      
 22  164 Nováková Pavla        Slovan Praha         UVP7450 C    7919  63.00      
 23  476 Hadrabová Dana        SK Kamenice          KAM7751 C          66.00      
 24  644 Vakant                                                        69.00      
 
Startovka kategorie: D21L        7.6km  170m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1  439 Nováková Lucie        SK Kotlářka Praha    DKP8552 A   51806   0.00      
  2  601 Vakant                                                         2.00      
  3  459 Waldová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP8154 R    9785   4.00      
  4  227 Valentová Helena      SK Praga             PGP6550 C   52099   6.00      
  5  513 Rančáková Barbora     VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C  301189   8.00      
  6  141 Piškulová Markéta     TJ AERO Odolena Voda ODV7651     52889  10.00      
  7  417 Jůzková Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP8161 C   49889  12.00      
  8  242 Ryšavá Magdalena      SK Praga             PGP7650 R    7904  14.00      
  9  550 Kupcová Veronika      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7850 C   51595  16.00      
 10  328 Neuhäuserová LadislavaUSK Praha            VSP8152 C    5641  18.00      
 11  514 Sedláčková Martina    VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C   53816  20.00      
 12  237 Jonášová Marta        SK Praga             PGP7557 C   51699  22.00      
 13  512 Matoušková Petra      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7855 C   51597  24.00      
 14   80 Pavlíková Lucie       KOB TRETRA Praha     TAP7552 C   51850  26.00      
 15  602 Vakant                                                        28.00      
 16  206 Dvořáková Ladislava   SK Praga             PGP4451 C   52096  30.00      
 17  524 Karasová Jana         VŠTJ Stavební fak. P FSP6153 C  301140  32.00      
 18  243 Koppová Silvie        SK Praga             PGP7758 C   51285  34.00      
 19  118 Svobodová Jitka       Sokol Dobřichovice   DCE7450 C   53598  36.00      
 20  411 Havlíčková Vendula    SK Kotlářka Praha    DKP8350 B   51759  38.00      
 21   55 Klofáčová Romana      SK Slavia Praha      SLP6951 C   51364  40.00      
 22  603 Vakant                                                        42.00      
 23   61 Chaloupková Marie     SK Slavia Praha      SLP8151 C  410377  44.00      
 24  522 Borovičková Lenka     VŠTJ Stavební fak. P FSP7350 C    8909  46.00      
 25   79 Lomáková Iveta        KOB TRETRA Praha     TAP8152 C   51553  48.00      
 26  310 Bořánková Kristýna    USK Praha            VSP7054 C  232324  50.00      
 27  238 Forštová Jitka        SK Praga             PGP7558 C   51268  52.00      
 28  312 Zakouřilová Helena    USK Praha            VSP7453 C  232401  54.00      
 29  245 Dobrovolná Lenka      SK Praga             PGP7963 C   51286  56.00      
 30  119 Pavlů Veronika        Sokol Dobřichovice   DCE6950 C  232198  58.00      
 31  523 Cincibusová Ivana     VŠTJ Stavební fak. P FSP6651 C    8668  60.00      
 32  229 Tichovská Hana        SK Praga             PGP6652 R   51676  62.00      
 33  525 Chvátalová Nataša     VŠTJ Stavební fak. P FSP6154 C   53528  64.00      
 34  467 Klinkerová Jitka      SK Kamenice          KAM6450 C   49155  66.00      
 35  232 Janovská Petra        SK Praga             PGP7355 C   52097  68.00      
 36  604 Vakant                                                        70.00      
 37  246 Tichovská Hana        SK Praga             PGP8251 R   51688  72.00      
 38   60 Zmeková Míla          SK Slavia Praha      SLP4451 C   51612  74.00      
 39  198 Šťastná Hanka         TJ OK Tolar          TJH7952 C  232404  76.00      
 40  239 Pokorná Magdaléna     SK Praga             PGP7562 C   51638  78.00      
 41   34 Jiráková Lenka        Sokol Kostelec n. Č. KNC7653 C   51309  80.00      
 42  511 Klapalová Pavla       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051 C   51589  82.00      
 43   82 Znamenáčková Helena   KOB TRETRA Praha     TAP8153 C   51848  84.00      
 44  231 Ptáčková Kateřina     SK Praga             PGP7350 C   51555  86.00      
 45  474 Semíková Eva          SK Kamenice          KAM6950 C   52285  88.00      
 46  555 Romana Maunová        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8350 C   51270  90.00      
 47  311 Horová Magda          USK Praha            VSP5450 C    9782  92.00      
 48  605 Vakant                                                        94.00      
 49  309 Baldriánová Barbora   USK Praha            VSP7850 R    9784  96.00      
 50  218 Zelená Markéta        SK Praga             PGP5850 C   51862  98.00      
 51  451 Stehnová Zuzana       SK Kotlářka Praha    DKP8150 E   51781 100.00      
 52  154 Šimšová Jana          VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713 102.00      
 53   81 Váchová Hana          KOB TRETRA Praha     TAP8052 C  232126 104.00      
 54  448 Setínková Zuzana      SK Kotlářka Praha    DKP5753 C    8945 106.00      
 
Startovka kategorie: D35K        3.3km   35m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  421 Klašková Kateřina     SK Kotlářka Praha    DKP6750 C   49846  64.00      
  2   31 Bitterová Eva         Sokol Kostelec n. Č. KNC6451 C   52262  67.00      
  3  110 Markéta Havelková     TJ Loko Beroun       LBE6350 C          70.00      
  4  462 Seifertová Jana       SK Kotlářka Praha    DKP     C          73.00      
  5  649 Vakant                                                        76.00      
  6  445 Prouzová Zuzana       SK Kotlářka Praha    DKP6250 C   49865  79.00      
  7  276 Malačková Jana        TJ Dopravní podniky  DVP6151 C          82.00      
  8   20 Svobodová Lenka       SKOB Roudnice n.L.   ROU6650 C  410742  85.00      
  9  120 Rusá Lenka            Sokol Dobřichovice   DCE6452 C          88.00      
 10  221 Buzková Hana          SK Praga             PGP6150 C          91.00      
 11    4 Freyová Michaela      SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6050 C  301394  94.00      
 12  342 Nováková Irena        SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111  97.00      
 13  650 Vakant                                                       100.00      
 14  142 Hartlová Blanka       TJ AERO Odolena Voda ODV6350 C   51356 103.00      
 15   30 Tichá Ivana           Sokol Kostelec n. Č. KNC6250 C   51392 106.00      
 16   83 Červenková Jana       KOB TRETRA Praha     TAP6252 C  232112 109.00      
 17  228 Nováková Lenka        SK Praga             PGP6551 C         112.00      
 18  651 Vakant                                                       115.00      
 19  391 Bartošová Pavla       SK Koura             KRP5951 C    8941 118.00      
 20  345 Hrabánková Ilona      SK OK 24 Praha       OKP6251 C  232184 121.00      
 
Startovka kategorie: D35L        4.9km  120m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   85 Tihonová Jindra       KOB TRETRA Praha     TAP6253 C  232149   1.00      
  2  349 Červinková Jitka      SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525   5.00      
  3  413 Horálková Alice       SK Kotlářka Praha    DKP5750 C    8633   9.00      
  4  504 Ježková Regina        SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660  13.00      
  5  664 Vakant                                                        17.00      
  6  528 Smolková Alena        VŠTJ Stavební fak. P FSP6452 C   53567  21.00      
  7  471 Straková Lenka        SK Kamenice          KAM6751 C  301162  25.00      
  8  146 Sládková Eva          Sokol Tehov          TEH5751 C   51398  29.00      
  9   32 Komersová Jana        Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C   52265  33.00      
 10  175 Brumková Vladimíra    TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C   52226  37.00      
 11  435 Mrázková Ivana        SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795  41.00      
 12  475 Valášková Šárka       SK Kamenice          KAM6951 C  232393  45.00      
 13  431 Macháčková Jana       SK Kotlářka Praha    DKP6450 C   49868  49.00      
 14  665 Vakant                                                        53.00      
 15  402 Dlouhá Jana           SK Kotlářka Praha    DKP5950 C    8644  57.00      
 16  212 Doležalová Vlasta     SK Praga             PGP5550 C   52095  61.00      
 17  122 Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE5550 C    7868  65.00      
 18  195 Mudrová Martina       TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  69.00      
 19  436 Němcová Jana          SK Kotlářka Praha    DKP6650 C   49893  73.00      
 20  472 Hlubučková Šárka      SK Kamenice          KAM6851 C  232398  77.00      
 21  395 Axmannová Vladislava  SK Kotlářka Praha    DKP5751 C   49875  81.00      
 22  496 Neumannová Renata     VSK Přírodní vědy UK PVP6650 C   51580  85.00      
 23  314 Lacigová Ivana        USK Praha            VSP5950 C   51732  89.00      
 24   29 Havlíčková Jindra     Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 C   52259  93.00      
 25   84 Patočková Marie       KOB TRETRA Praha     TAP5451 C  232175  97.00      
 26  302 Nováková Jana         Sokol Troja          TJP6551 C  416114 101.00      
 27  123 Procházková Miluše    Sokol Dobřichovice   DCE5450 C   51966 105.00      
 28  666 Vakant                                                       109.00      
 29  515 Bochenková Jana       VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174 113.00      
 30  222 Tichovská Jitka       SK Praga             PGP6153 C   53005 117.00      
 31  371 Havelková Eva         TJ Loko Beroun       LBE5950 C   52974 121.00      
 32  121 Štrossová Jiřina      Sokol Dobřichovice   DCE5650 C    7870 125.00      
 
Startovka kategorie: D45K        3.1km   45m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  278 Šťovíčková Zdena      TJ Dopravní podniky  DVP4951 C   51549   2.00      
  2  658 Vakant                                                        10.00      
  3  659 Vakant                                                        18.00      
 
Startovka kategorie: D45L        3.3km   35m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  516 Fantová Libuše        VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C   51583   1.00      
  2  405 Dudová Hana           SK Kotlářka Praha    DKP5752 C   49892   4.00      
  3  646 Vakant                                                         7.00      
  4  423 Klusáková Jitka       SK Kotlářka Praha    DKP5651 C    8558  10.00      
  5  301 Wolkerová Dagmar      Sokol Troja          TJP5250 C   51289  13.00      
  6  450 Stehnová Hana         SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799  16.00      
  7  159 Kubíčková Věra        TJ Turnov            TUR4750 C   51812  19.00      
  8  165 Beranová Vlasta       Slovan Praha         UVP5450 C    7917  22.00      
  9  315 Dohnalová Daniela     USK Praha            VSP5050 C   51645  25.00      
 10  274 Dudíková Hana         TJ Dopravní podniky  DVP5550 C  411766  28.00      
 11  215 Syslová Drahomíra     SK Praga             PGP5650 C   52108  31.00      
 12  400 Dlasková Anna         SK Kotlářka Praha    DKP5350 C   49842  34.00      
 13  647 Vakant                                                        37.00      
 14  166 Nováková Jiřina       Slovan Praha         UVP4950 C    7998  40.00      
 15  369 Hamáčková Eva         TJ Loko Beroun       LBE5150 C   51284  43.00      
 16  416 Jůzková Jaroslava     SK Kotlářka Praha    DKP5250 C   49837  46.00      
 17  182 Cabrnochová Hana      TJ Sparta Doly Kladn DKL5550 C   53520  49.00      
 18  408 Ďurčatová Hana        SK Kotlářka Praha    DKP4750 C   51762  52.00      
 19  648 Vakant                                                        55.00      
 20  453 Svobodná Eva          SK Kotlářka Praha    DKP5851 C  301365  58.00      
 21  300 Ryšavá Lubomíra       Sokol Troja          TJP4750 C   53540  61.00      
 
Startovka kategorie: D55         3.1km   45m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  299 Provazníková Svatava  Sokol Troja          TJP4250 C   53532  26.00      
  2  529 Urbancová Heide       VŠTJ Stavební fak. P FSP4450 C   51869  34.00      
  3  205 Haňkovská Jana        SK Praga             PGP4050 C   51698  42.00      
  4  275 Kalábová Lída         TJ Dopravní podniky  DVP4650 C  232159  50.00      
  5  167 Matějů Ladislava      Slovan Praha         UVP4750 C    7999  58.00      
  6  660 Vakant                                                        66.00      
  7  661 Vakant                                                        74.00      
 
Startovka kategorie: D65         2.2km   45m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  298 Burýšková Věra        Sokol Troja          TJP3750 C   51334   6.00      
  2  662 Vakant                                                        14.00      
  3  297 Dolečková Míla        Sokol Troja          TJP3650 C   51325  22.00      
  4  663 Vakant                                                        30.00      
 
Startovka kategorie: H10         2.6km   35m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  419 Klaška Pavel          SK Kotlářka Praha    DKP9301 C   49874  65.00      
  2  484 Hadraba Petr          SK Kamenice          KAM9301 C          69.00      
  3  438 Němec Jan             SK Kotlářka Praha    DKP9302 C    8631  73.00      
  4  565 Martinák Jakub        TJ AERO Odolena Voda ODV     D   52893  77.00      
  5  553 Ramdan David          OK TOM Roztoky       ROZ9300 C  416137  81.00      
  6   14 Svoboda Jakub         SKOB Roudnice n.L.   ROU9301 C  301695  85.00      
  7  566 Vakant                                                        89.00      
  8  465 Bárta 2               SK Kotlářka Praha    DKP                93.00      
  9  567 Vakant                                                        97.00      
 10  485 Valášek Jan           SK Kamenice          KAM9400 C  232245 101.00      
 11  294 Novák Jan             Sokol Troja          TJP9400 C   53516 105.00      
 12  568 Mach Martin           SK Kotlářka Praha    DKP               109.00      
 13  295 Smolka Ondřej         Sokol Troja          TJP9401 C   53502 113.00      
 14  316 Černín Daniel         USK Praha            VSP9301 C    4025 117.00      
 15  497 Neumann Vojtěch       VSK Přírodní vědy UK PVP9400 D   53124 121.00      
 16  569 Vakant                                                       125.00      
 17  269 Prášek Přemysl        SK Praga             PGP9302 C  410392 129.00      
 18  486 Semík Ondra           SK Kamenice          KAM9401 C  232267 133.00      
 
Startovka kategorie: H10L        2.3km   30m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  131 Vakant                                                         4.00      
  2  296 Novák Ondřej          Sokol Troja          TJP9700 C          12.00      
  3  192 Kettner Vojtěch       TJ Sokol Hostivice   HCE9600 C  410247  20.00      
  4  317 Černín Ondřej         USK Praha            VSP9600 C    4026  28.00      
  5  392 Bartoš Pavel          SK Koura             KRP9801 C   49609  36.00      
  6  530 Tojnar Jan            VŠTJ Stavební fak. P FSP9501 C  232241  44.00      
  7  133 Vaňkát Tomáš          TJ AERO Odolena Voda ODV                52.00      
  8  191 Kettner Lukáš         TJ Sokol Hostivice   HCE9400 C   51288  60.00      
  9  132 Martinák Matěj        TJ AERO Odolena Voda ODV                68.00      
 10  366 Němčanský Vojtěch     SKOB STAVIMAT Slaný  SLA     D          76.00      
 11   40 Komers Jan            Sokol Kostelec n. Č. KNC9501 C   51394  84.00      
 12  184 Beneš Jan             TJ Sparta Doly Kladn DKL9800 D   49648  92.00      
 13  487 Hadraba Jan           SK Kamenice          KAM9502 D         100.00      
 14  334 Červinka Jiří         SK OK 24 Praha       OKP9500 C  410351 108.00      
 15  365 Lothar Patrik         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA     D         116.00      
 16  490 Hlubuček Martin       SK Kamenice          KAM9701 D  232408 124.00      
 17  171 Šíma Vladislav        TJ Sparta Doly Kladn DKL9700 D   49650 132.00      
 18  272 Prášek Otakar         SK Praga             PGP9700 C  410375 140.00      
 19  551 Ramdan Adam           OK TOM Roztoky       ROZ9500 C  232407 148.00      
 20  271 Novák Václav          SK Praga             PGP9600 C         156.00      
 21  339 Koníček Jakub         SK OK 24 Praha       OKP9501 C  416322 164.00      
 22  489 Valášek Jiří          SK Kamenice          KAM9700 D  232403 172.00      
 23  570 Vakant                                                       180.00      
 24  571 Vakant                                                       188.00      
 25  572 Vakant                                                       196.00      
 26  573 Vakant                                                       204.00      
 27  574 Vakant                                                       212.00      
 
Startovka kategorie: H12         3.0km   45m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   15 Svoboda Jan           SKOB Roudnice n.L.   ROU9201 C   51436  41.00      
  2  384 Šimon Václav          TJ Loko Beroun       LBE9100 A  416331  44.00      
  3  143 Matějka Tomáš         SKOB Roudnice n.L.   ROU9101 C  301693  47.00      
  4   87 Krejzla Jakub         KOB TRETRA Praha     TAP9104 C  232151  50.00      
  5  479 Semík Vojtěch         SK Kamenice          KAM9100 C  301628  53.00      
  6   86 Červenka Jakub        KOB TRETRA Praha     TAP9106 B  232108  56.00      
  7  262 Landovský Tomáš       SK Praga             PGP9103 C  416118  59.00      
  8  596 Mach Stanislav        SK Kotlářka Praha    DKP9201 C          62.00      
  9  335 Čechmánek Radek       SK OK 24 Praha       OKP9101 B    8576  65.00      
 10  267 Sejk Ondřej           SK Praga             PGP9201 C          68.00      
 11   88 Verner Marek          KOB TRETRA Praha     TAP9111 C  416005  71.00      
 12  260 Valenta David         SK Praga             PGP9100 B   52102  74.00      
 13  597 Vakant                                                        77.00      
 14  261 Jeřábek Marek         SK Praga             PGP9101 C  303934  80.00      
 15  169 Šimon Jan             TJ Sparta Doly Kladn DKL9100 C   49643  83.00      
 16   39 Votava Štěpán         Sokol Kostelec n. Č. KNC9101 C   52894  86.00      
