AC Sparta Praha, OOB <--GigaSport->> Asociace Sparta Praha, oddíl OB

10. Gigasport Cup - 28.9.2003, Mokrovraty

Startovka podle oddílů

Na startovku kategorií a na stránku archívu závodů Sparty.

Startovka oddílů                                                   26.9.2003 9:52:40
                                          
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu:  -                                          Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    42 Peckl Martin                         P  H21K    79.00         40,00Kč
  2    43 Špačková Renata                      P  T6      22.00         30,00Kč
  3    44 Strachotová Jarmila                  P  T6      32.00         30,00Kč
  4    46 Hořejší Kateřina                     P  T6      42.00         30,00Kč
  5    48 Kozák David                          P  T6      12.00         30,00Kč
  6    49 Steinbachová Lucie                   P  T6       2.00         30,00Kč
  7   109 Kotek Miroslav                       P  H35K   147.00         40,00Kč
  8   622 Koblicová Ema                        P  T6      37.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00      160.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: AZL - SKOB ARIS Zlín                           Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Urbanec Vít           AZL7010  53454    H21L    42.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                       Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   124 Vaculíková Eva        DCE     232129    T6       7.00         30,00Kč
  2   130 Cupák Miloslav        DCE2200  51974    H75     16.00         30,00Kč
  3   129 Sedláček Lubomír      DCE3100 301302    H65     67.00         30,00Kč
  4   128 Mudr Stanislav        DCE4400 232101    H55     15.00         40,00Kč
  5   127 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45L    57.00         40,00Kč
  6   123 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35L   105.00         40,00Kč
  7   126 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21L    70.00         40,00Kč
  8   122 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L    65.00         40,00Kč
  9   121 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35L   125.00         40,00Kč
 10   120 Rusá Lenka            DCE6452        P  D35K    88.00         40,00Kč
 11   119 Pavlů Veronika        DCE6950 232198    D21L    58.00         40,00Kč
 12   118 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L    36.00         40,00Kč
 13   117 Choutková Petra       DCE8850   7869    D16     10.00         30,00Kč
 14   116 Rusá Šárka            DCE9150 301314    D12     63.00         20,00Kč
 15   125 Rusý Tomáš            DCE9300 301101    H12    104.00         20,00Kč
 16   114 Mrázová Pavla         DCE9350 301313    D10     49.00         20,00Kč
 17   115 Rusá Zuzana           DCE9351 416159    D10     25.00         20,00Kč
 18   113 Rusá Pavla            DCE9450 416316    D10     33.00         20,00Kč
 19   112 Pavlů Kateřina        DCE9551 232017    D10L     8.00         20,00Kč
 20   111 Procházková Marie     DCE9950  51117    D10L    48.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00       20.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   180 Fujan Břetislav       DKL4800  49645    H55     39.00         40,00Kč
  2   177 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L    93.00         40,00Kč
  3   176 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45L   132.00         40,00Kč
  4   175 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D35L    37.00         40,00Kč
  5   183 Cabrnoch Jiří         DKL5400 416324    H45L   123.00         40,00Kč
  6   182 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45L    49.00         40,00Kč
  7   168 Kunc Jindřich         DKL5600 303956    H45L    18.00         40,00Kč
  8   185 Beneš Jan             DKL6600  49646    H35K   159.00         40,00Kč
  9   186 Šemelík Petr          DKL6901  49647    H21L    98.00         40,00Kč
 10   181 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H18      4.00         30,00Kč
 11   174 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H18     16.00         30,00Kč
 12   179 Krišková Marie        DKL8650  49642    D18     88.00         30,00Kč
 13   170 Šimon Petr            DKL8800  49644    H16     76.00         30,00Kč
 14   178 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H16     16.00         30,00Kč
 15   169 Šimon Jan             DKL9100  49643    H12     83.00         20,00Kč
 16   173 Okrouhlý Tomáš        DKL9103 410721    H12     89.00         20,00Kč
 17   172 Šímová Martina        DKL9350 301697    D10     41.00         20,00Kč
 18   171 Šíma Vladislav        DKL9700  49650    H10L   132.00         20,00Kč
 19   184 Beneš Jan             DKL9800  49648    H10L    92.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      610.00        0.00        0.00        0.00      610.00        0.00     -610.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   461 Klašková Josefína     DKP            P  D10L    96.00         20,00Kč
  2   462 Seifertová Jana       DKP            P  D35K    73.00         40,00Kč
  3   463 Seifert Jan           DKP            P  H35L    74.00         40,00Kč
  4   464 Bárta 1               DKP            P  H12     92.00         20,00Kč
  5   465 Bárta 2               DKP            P  H10     93.00         20,00Kč
  6   568 Mach Martin           DKP            P  H10    109.00         20,00Kč
  7   406 Ďurčat Jozef          DKP3800  51763    H65     37.00         30,00Kč
  8   559 Procházka Aleš        DKP4700  49885    H55      3.00         40,00Kč
  9   408 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D45L    52.00         40,00Kč
 10   449 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45L   108.00         40,00Kč
 11   450 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L    16.00         40,00Kč
 12   412 Horálek Milan         DKP5200   8632    H45L     9.00         40,00Kč
 13   416 Jůzková Jaroslava     DKP5250  49837    D45L    46.00         40,00Kč
 14   400 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45L    34.00         40,00Kč
 15   425 Kovář Vladimír        DKP5501  49884    H45L    15.00         40,00Kč
 16   435 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D35L    41.00         40,00Kč
 17   423 Klusáková Jitka       DKP5651   8558    D45L    10.00         40,00Kč
 18   403 Dlouhý Jiří           DKP5700   8643    H45L    63.00         40,00Kč
 19   413 Horálková Alice       DKP5750   8633    D35L     9.00         40,00Kč
 20   395 Axmannová Vladislava  DKP5751  49875    D35L    81.00         40,00Kč
 21   405 Dudová Hana           DKP5752  49892    D45L     4.00         40,00Kč
 22   448 Setínková Zuzana      DKP5753   8945    D21L   106.00         40,00Kč
 23   456 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35L    32.00         40,00Kč
 24   453 Svobodná Eva          DKP5851 301365    D45L    58.00         40,00Kč
 25   427 Kudrnáč Martin        DKP5900 301371    H35L    38.00         40,00Kč
 26   402 Dlouhá Jana           DKP5950   8644    D35L    57.00         40,00Kč
 27   428 Kudrnáčová Iveta      DKP5952 301399    N2       6.00         20,00Kč
 28   445 Prouzová Zuzana       DKP6250  49865    D35K    79.00         40,00Kč
 29   397 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35L    44.00         40,00Kč
 30   430 Macháček Luboš        DKP6400  49817    H35L    83.00         40,00Kč
 31   431 Macháčková Jana       DKP6450  49868    D35L    49.00         40,00Kč
 32   420 Klaška Pavel          DKP6500   8650    H35L    23.00         40,00Kč
 33   436 Němcová Jana          DKP6650  49893    D35L    73.00         40,00Kč
 34   421 Klašková Kateřina     DKP6750  49846    D35K    64.00         40,00Kč
 35   615 Mrázek Jiří           DKP7911  51797    H21L    28.00         70,00Kč
 36   202 Hošek Václav          DKP8000  51786    H21L    52.00         40,00Kč
 37   434 Mrázek Jan            DKP8102  51791    H21L    26.00         40,00Kč
 38   614 Margold Martin        DKP8106        P  H21L     6.00         70,00Kč
 39   451 Stehnová Zuzana       DKP8150  51781    D21L   100.00         40,00Kč
 40   459 Waldová Lucie         DKP8154   9785    D21L     4.00         40,00Kč
 41   417 Jůzková Lucie         DKP8161  49889    D21L    12.00         40,00Kč
 42   442 Procházka Tomáš       DKP8200  51803    H21L    88.00         40,00Kč
 43   441 Procházka Jan         DKP8201  51802    H21L    10.00         40,00Kč
 44   556 Novák Michal          DKP8210  51782    H21K    87.00         40,00Kč
 45   460 Žaloudek Petr         DKP8304  51783    H21L   106.00         40,00Kč
 46   411 Havlíčková Vendula    DKP8350  51759    D21L    38.00         40,00Kč
 47   440 Novotný Viktor        DKP8413   8559    H21K    35.00         40,00Kč
 48   410 Frey Eduard           DKP8510 301161    H18     40.00         30,00Kč
 49   439 Nováková Lucie        DKP8552  51806    D21L     0.00         40,00Kč
 50   426 Krausová Eliška       DKP8553  51784    D18    112.00         30,00Kč
 51   415 Jůzek Martin          DKP8604  51792    H18     56.00         30,00Kč
 52   458 Vlach Martin          DKP8605  51807    H21L    58.00         40,00Kč
 53   407 Ďurčatová Alice       DKP8650  51761    D18    100.00         30,00Kč
 54   409 Foglarová Kamila      DKP8655   8638    D18     64.00         30,00Kč
 55   433 Masopustová Eliška    DKP8656  49844    D18     76.00         30,00Kč
 56   557 Dlouhá Veronika       DKP8657   9878    D18     84.00         30,00Kč
 57   422 Klusák Martin         DKP8704   8557    H16     28.00         30,00Kč
 58   443 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H16     34.00         30,00Kč
 59   404 Duda Radim            DKP8707  51756    H16      1.00         30,00Kč
 60   457 Štekr Michal          DKP8709  51764    H16     70.00         30,00Kč
 61   418 Kadlec Lukáš          DKP8712   8640    H16     46.00         30,00Kč
 62   399 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H16     40.00         30,00Kč
 63   398 Bochenková Martina    DKP8758  51292    D16     40.00         30,00Kč
 64   447 Setínková Eva         DKP8759   8946    D16     16.00         30,00Kč
 65   454 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D16      1.00         30,00Kč
 66   432 Macháčková Kateřina   DKP8855  49861    D16     28.00         30,00Kč
 67   429 Kudrnáčová Lucie      DKP8856 301379    D16     22.00         30,00Kč
 68   424 Korecký Petr          DKP8905   9886    H14     88.00         20,00Kč
 69   446 Přecechtělová Tereza  DKP8951   8564    D14      3.00         20,00Kč
 70   396 Betlach Martin        DKP9000  49881    H14     67.00         20,00Kč
 71   187 Sekava Josef          DKP9004   9888    H14    133.00         20,00Kč
 72   452 Stránský Vojtěch      DKP9005 301385    H14     94.00         20,00Kč
 73   414 Horálková Jenka       DKP9150   8634    D12     51.00         20,00Kč
 74   444 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D12     75.00         20,00Kč
 75   437 Němcová Lucie         DKP9153  49896    D12    103.00         20,00Kč
 76   596 Mach Stanislav        DKP9201        P  H12     62.00         30,00Kč
 77   419 Klaška Pavel          DKP9301  49874    H10     65.00         20,00Kč
 78   438 Němec Jan             DKP9302   8631    H10     73.00         20,00Kč
 79   455 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D10      9.00         20,00Kč
 80   401 Dlouhá Hana           DKP9450   8645    D10     29.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2720.00      160.00        0.00        0.00     2880.00        0.00    -2880.00
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha                Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   279 Dudíková Tereza       DVP            P  D20     75.00         40,00Kč
  2   280 Dudíková Magdalena    DVP            P  D14     33.00         20,00Kč
  3   281 Dudíková Kristýna     DVP            P  D18     68.00         30,00Kč
  4   275 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55     50.00         30,00Kč
  5   278 Šťovíčková Zdena      DVP4951  51549    D45K     2.00         40,00Kč
  6   277 Šťovíček Jan st.      DVP5001  51548    H45L   135.00         40,00Kč
  7   273 Dudík Petr            DVP5500 303905    H45L   114.00         40,00Kč
  8   274 Dudíková Hana         DVP5550 411766    D45L    28.00         40,00Kč
  9   276 Malačková Jana        DVP6151        P  D35K    82.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00       80.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   189 Bochenek Milan        EKP5601  51581    H45L    21.00         40,00Kč
  2   516 Fantová Libuše        EKP5650  51583    D45L     1.00         40,00Kč
  3   519 Fanta Miroslav        EKP5800  51147    H45L   141.00         40,00Kč
  4   190 Šíp Lubor             EKP5801  51582    H45L    30.00         40,00Kč
  5   515 Bochenková Jana       EKP6150 232174    D35L   113.00         40,00Kč
  6   511 Klapalová Pavla       EKP7051  51589    D21L    82.00         40,00Kč
  7   518 Lebeda Dušan          EKP7301  51596    H21L   114.00         40,00Kč
  8   188 Balej Tomáš           EKP7720   9874    H21L    18.00         40,00Kč
  9   550 Kupcová Veronika      EKP7850  51595    D21L    16.00         40,00Kč
 10   512 Matoušková Petra      EKP7855  51597    D21L    24.00         40,00Kč
 11   514 Sedláčková Martina    EKP7959  53816    D21L    20.00         40,00Kč
 12   513 Rančáková Barbora     EKP8153 301189    D21L     8.00         40,00Kč
 13   510 Dudová Jarmila        EKP8262   9873    D21K    48.00         40,00Kč
 14   555 Romana Maunová        EKP8350  51270    D21L    90.00         40,00Kč
 15   517 Fanta Václav          EKP8700  49632    H16     31.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      590.00        0.00        0.00        0.00      590.00        0.00     -590.00
 
 
Startovka oddílu: FBA -                                          Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Janota Vladislav      FBA7903   4524    H21K    71.00         40,00Kč
  2    23 Janotová Zuzana       FBA8251   4522    D21K    39.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fak. Praha                 Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   575 Šimková Barbora       FSP     303953    D10L   112.00         20,00Kč
  2   548 Veit Jan              FSP2800  51867    H75     22.00         30,00Kč
  3   547 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65     31.00         30,00Kč
  4   546 Hanák Milan           FSP3400  51964    H65     49.00         30,00Kč
  5   527 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D21K     9.00         40,00Kč
  6   545 Urbanec Antonín       FSP4100 416336    H55     23.00         40,00Kč
  7   544 Čadil Jan             FSP4300  53267    H45L    87.00         40,00Kč
  8   529 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55     34.00         30,00Kč
  9   542 Jebavý Miloslav       FSP5700  51340    H35L    29.00         40,00Kč
 10   541 Šváb Jan              FSP5801 410397    H21L    24.00         40,00Kč
 11   543 Chvátal Vratislav     FSP5802  53580    H45L    66.00         40,00Kč
 12   540 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21K    91.00         40,00Kč
 13   526 Tkadlecová Marcela    FSP6051  49635    D21K    36.00         40,00Kč
 14   539 Borovička Milan       FSP6104   8910    H21L     2.00         40,00Kč
 15   524 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21L    32.00         40,00Kč
 16   525 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21L    64.00         40,00Kč
 17   538 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21L    84.00         40,00Kč
 18   528 Smolková Alena        FSP6452  53567    D35L    21.00         40,00Kč
 19   537 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21K    47.00         40,00Kč
 20   523 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21L    60.00         40,00Kč
 21   536 Tojnar Jan            FSP6701   8912    H21L   134.00         40,00Kč
 22   535 Žáček Martin          FSP6803 301346    H21L    66.00         40,00Kč
 23   522 Borovičková Lenka     FSP7350   8909    D21L    46.00         40,00Kč
 24   534 Vondra Jiří           FSP7600  51866    H21L    50.00         40,00Kč
 25   533 Čech Jan              FSP7900 416195    H21L    62.00         40,00Kč
 26   521 Vondrová Jitka        FSP8052 303910    D21K    42.00         40,00Kč
 27   549 Tkadlecová Markéta    FSP8755  53513    N2       2.00         20,00Kč
 28   532 Chvátal Vratislav     FSP8900 232142    H14    115.00         20,00Kč
 29   531 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H14    100.00         20,00Kč
 30   520 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D14     36.00         20,00Kč
 31   530 Tojnar Jan            FSP9501 232241    H10L    44.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1080.00        0.00        0.00        0.00     1080.00        0.00    -1080.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   196 Kettner Pavel         HCE5900  51987    H35L    86.00         40,00Kč
  2   195 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35L    69.00         40,00Kč
  3   194 Mudra Martin          HCE8902  51985    H14     85.00         20,00Kč
  4   193 Kettnerová Dana       HCE8950  51986    D14      6.00         20,00Kč
  5   191 Kettner Lukáš         HCE9400  51288    H10L    60.00         20,00Kč
  6   192 Kettner Vojtěch       HCE9600 410247    H10L    20.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   466 Kamerer Marek         KAM6200        P  T6      27.00         30,00Kč
  2   467 Klinkerová Jitka      KAM6450  49155    D21L    66.00         40,00Kč
  3   468 Valášek Petr          KAM6600  52276    H35L    98.00         40,00Kč
  4   469 Straka Daniel         KAM6602 301166    H35L    89.00         40,00Kč
  5   470 Hlubuček Tomáš        KAM6603 232428    H35L    35.00         40,00Kč
  6   471 Straková Lenka        KAM6751 301162    D35L    25.00         40,00Kč
  7   472 Hlubučková Šárka      KAM6851 232398    D35L    77.00         40,00Kč
  8   473 Šimík Daniel          KAM6900  51262    H21L   102.00         40,00Kč
  9   474 Semíková Eva          KAM6950  52285    D21L    88.00         40,00Kč
 10   475 Valášková Šárka       KAM6951 232393    D35L    45.00         40,00Kč
 11   476 Hadrabová Dana        KAM7751        P  D21K    66.00         40,00Kč
 12   477 Doležalová Monika     KAM8850 232422    D16     55.00         30,00Kč
 13   478 Štěpánková Anna       KAM8951 232410    D14     27.00         20,00Kč
 14   479 Semík Vojtěch         KAM9100 301628    H12     53.00         20,00Kč
 15   480 Straková Andrea       KAM9152 301154    D12     95.00         20,00Kč
 16   481 Kamererová Klára      KAM9154  52932    D12      3.00         20,00Kč
 17   482 Straková Zuzana       KAM9250 232413    D12     87.00         20,00Kč
 18   483 Doležalová Michaela   KAM9251 232414    D12     47.00         20,00Kč
 19   484 Hadraba Petr          KAM9301        P  H10     69.00         20,00Kč
 20   485 Valášek Jan           KAM9400 232245    H10    101.00         20,00Kč
 21   486 Semík Ondra           KAM9401 232267    H10    133.00         20,00Kč
 22   487 Hadraba Jan           KAM9502        P  H10L   100.00         20,00Kč
 23   488 Hlubučková Kristýna   KAM9551 232418    D10L    40.00         20,00Kč
 24   489 Valášek Jiří          KAM9700 232403    H10L   172.00         20,00Kč
 25   490 Hlubuček Martin       KAM9701 232408    H10L   124.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      720.00       80.00        0.00        0.00      800.00        0.00     -800.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   492 Valter Petr           KBP4500   6645    H45L     3.00         40,00Kč
  2   491 Gajdová Magdalena     KBP7450   8696    D21K     0.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65     61.00         30,00Kč
  2    26 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H65     19.00         30,00Kč
  3    27 Bitter Jiří           KNC5201  52263    H45L    72.00         40,00Kč
  4    28 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21L    74.00         40,00Kč
  5    29 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    D35L    93.00         40,00Kč
  6    30 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35K   106.00         40,00Kč
  7    31 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35K    67.00         40,00Kč
  8    32 Komersová Jana        KNC6550  52265    D35L    33.00         40,00Kč
  9    33 Jun Daniel            KNC7607  51308    H21L    94.00         40,00Kč
 10    34 Jiráková Lenka        KNC7653  51309    D21L    80.00         40,00Kč
 11    35 Jun Adam              KNC7900  52261    H21L    34.00         40,00Kč
 12    36 Havlíčková Markéta    KNC8451  52258    D21K    15.00         40,00Kč
 13    41 Rosová Hana           KNC8452 303902    D21K    45.00         40,00Kč
 14    37 Havlíček Tomáš        KNC8700  52257    H16      4.00         30,00Kč
 15    38 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H16     58.00         30,00Kč
 16    39 Votava Štěpán         KNC9101  52894    H12     86.00         20,00Kč
 17    40 Komers Jan            KNC9501  51394    H10L    84.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      600.00        0.00        0.00        0.00      600.00        0.00     -600.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    12 Duda František        KPY4600        P  H55     31.00         40,00Kč
  2     7 Dobeš Václav          KPY5701 301374    H35L     5.00         40,00Kč
  3     4 Freyová Michaela      KPY6050 301394    D35K    94.00         40,00Kč
  4    11 Kohl Jiří             KPY6201 301391    H35L    11.00         40,00Kč
  5     2 Stránský Jiří         KPY6300 301353    H35L    56.00         40,00Kč
  6     9 Kohl Ondřej           KPY8600 301370    H18     12.00         30,00Kč
  7     6 Dobešová Kateřina     KPY8750 301352    D16     25.00         30,00Kč
  8     8 Hynková Lucie         KPY8851        P  D16     34.00         30,00Kč
  9    10 Kohlová Zuzana        KPY8852 301347    D16     49.00         30,00Kč
 10     5 Frey Marek            KPY9001 301338    H14     91.00         20,00Kč
 11     3 Stránský Jiří         KPY9100 410725    H12    113.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00       40.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: KRP - SK Koura                                 Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   391 Bartošová Pavla       KRP5951   8941    D35K   118.00         40,00Kč
  2   390 Bartošová Zdeňka      KRP8251   8943    D21K    51.00         40,00Kč
  3   389 Bartošová Ivana       KRP8751   8944    D16      7.00         30,00Kč
  4   392 Bartoš Pavel          KRP9801  49609    H10L    36.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrval. sportů Šumperk             Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   616 Turczer Petr          KSU7945  52603    H21L    38.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    52 Doležel Antonín       KTA5401   5296    H21K    67.00         40,00Kč
  2    51 Vébr Jiří             KTA6901   5299    H21L   136.00         40,00Kč
  3    53 Vébrová Denisa        KTA9551   5297    D10L     0.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun                           Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   367 Tvrdek Vojtěch        LBE4900  51283    H45L    99.00         40,00Kč
  2   368 Hamáček Bohuslav      LBE5000 411760    H45L    90.00         40,00Kč
  3   369 Hamáčková Eva         LBE5150  51284    D45L    43.00         40,00Kč
  4   370 Tuček Vít             LBE5800 411753    H45L    45.00         40,00Kč
  5   371 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35L   121.00         40,00Kč
  6   372 Havelka Jan           LBE6301  52316    H35L     2.00         40,00Kč
  7   110 Markéta Havelková     LBE6350        P  D35K    70.00         40,00Kč
  8   373 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H35L    62.00         40,00Kč
  9   374 Procházka Pavel       LBE6500 232247    H35L    95.00         40,00Kč
 10   375 Osinová Monika        LBE7750  52978    D21K    12.00         40,00Kč
 11   376 Šimon Jakub           LBE8801  52979    H16     64.00         30,00Kč
 12   377 Hamáčková Kristina    LBE8850  52973    D20     90.00         40,00Kč
 13   378 Tvrdek Vojtěch        LBE8902  52976    H14     64.00         20,00Kč
 14   379 Tuček Martin          LBE8903 411754    H14    112.00         20,00Kč
 15   380 Štemberk Adam         LBE8904 411764    H14    121.00         20,00Kč
 16   381 Procházka Pavel       LBE9000 410363    H14    136.00         20,00Kč
 17   382 Pospíšil Petr         LBE9004  52317    H14    130.00         20,00Kč
 18   383 Havelka Vít           LBE9005  52319    H14     73.00         20,00Kč
 19   384 Šimon Václav          LBE9100 416331    H12     44.00         20,00Kč
 20   385 Mezníková Lucie       LBE9150  52970    D14     12.00         20,00Kč
 21   386 Procházková Zuzana    LBE9251  52320    D12     83.00         20,00Kč
 22   387 Havelková Jana        LBE9252  52321    D12     67.00         20,00Kč
 23   388 Procházková Kateřina  LBE9350 303959    D10      1.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      690.00       20.00        0.00        0.00      710.00        0.00     -710.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   197 Hájek Jan             MAS5401   7885    H45L    12.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   147 Hric Jan              MFP6300  51711    H21K    39.00         40,00Kč
  2   156 Zelenková Martina     MFP6550 232265    D21K     6.00         40,00Kč
  3   155 Valtr Pavel           MFP6600  51344    H21K    63.00         40,00Kč
  4   150 Pelikánová Lucie      MFP6950        P  D21K    33.00         40,00Kč
  5   153 Šimša Jaromír         MFP7100  51712    H21K    11.00         40,00Kč
  6   199 Blahuta Marek         MFP7301  51592    H21L    30.00         40,00Kč
  7   151 Peřina Jan            MFP7601 301610    H21L    16.00         40,00Kč
  8   149 Pangrác Ondřej        MFP7603 232253    H21K    51.00         40,00Kč
  9   154 Šimšová Jana          MFP7651  51713    D21L   102.00         40,00Kč
 10   148 Motl Martin           MFP8100  53197    H21L    86.00         40,00Kč
 11   152 Suková Martina        MFP8750  53191    D16     43.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      430.00       20.00        0.00        0.00      450.00        0.00     -450.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 28.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
