AC Sparta Praha, OOB <--GigaSport->> Asociace Sparta Praha, oddíl OB

2. Gigasport Cup - 6.4.2003, Bojanovice

Startovka kategorií, stav k 5.4.2003 19:24:35

Na oddílovou startovku, a na stránku archívu závodů Sparty.

Startovka kategorie                                              5.4.2003 19:24:35
                              2. závod GIGASPORT CUP
===ČSOB-SCP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.9km   25m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1   52 Šímová Martina        TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 D  301697   1.00     1
  2  184 Mudrová Anna          TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C   51983   5.00     2
  3  710 Klinkerová Tereza     Orientační klub TOM  ROZ9350 C  416136   9.00     3
  4  570 Vakant                                                        13.00     4
  5  285 Procházková Kateřina  TJ Loko Beroun       LBE9350 D          17.00     5
  6    5 Zachová Lucie         Radioklub OK1KYP Pra ASP9302 C   53774  21.00     6
  7  524 Hermannová Anna       KOB TRETRA Praha     TAP9251 C  232132  25.00     7
  8  619 Havelková Jana        neregistrovaní       NER     D          29.00     8
  9  711 Vakant                                                        33.00     9
 10  125 Dlouhá Hana           SK Kotlářka Praha    DKP9400 C    8645  37.00    10
 11  631 Čechmánková Petra     SK OK 24 Praha       OKP9350 C    8575  41.00    11
 12  217 Aschermannová Petra   SK Kamenice          KAM9354 C          45.00    12
 13  712 Vakant                                                        49.00    13
 14  399 Nováková Kateřina     SK Praga             PGP9152 C          53.00    14
 
Startovka kategorie: D10L        1.7km   35m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  147 Šimková Barbora       VŠTJ Stavební fakult FSP     D           0.00     1
  2  185 Štětinová Alena       TJ Sokol Hostivice   HCE9650 C   51541   4.00     2
  3  408 Hejnalová Eva         OK 99 Hradec Králové PHK     C    8948   8.00     3
  4  641 Klimešová Iva         TJ Tempo Praha       TEP9550 C          12.00     4
  5  462 Šťovíčková Michala    SKOB Slaný           SLA     D          16.00     5
  6  627 Nováková Adéla        SK OK 24 Praha       OKP9750 C          20.00     6
  7    9 Rusá Pavla            Sokol Dobřichovice   DCE9450 C          24.00     7
  8  419 Rokůsková Klára       SKOB Roudnice nad La ROU9550 C   51435  28.00     8
  9  221 Čermáková Alžběta     SK Kamenice          KAM9750 D          32.00     9
 10    8 Pavlů Kateřina        Sokol Dobřichovice   DCE9551 C  232017  36.00    10
 11  571 Peterková Lenka       Sokol Troja          TJP9450 C   53538  40.00    11
 12  461 Rafajová Anna         SKOB Slaný           SLA     D          44.00    12
 13  298 Tomaščinová Zuzana    SK Meteor Kačerov Pr MKP9350 D          48.00    13
 14   53 Šemelíková Věra       TJ Sparta Doly Kladn DKL9750 D   49648  52.00    14
 15    7 Procházková Marie     Sokol Dobřichovice   DCE9550 C   51177  56.00    22
 16  573 Paukertová Martina    Sokol Troja          TJP9650 C   53195  60.00    16
 17  460 Kučerová Barbora      SKOB Slaný           SLA     D          64.00    17
 18  572 Burýšková Kateřina    Sokol Troja          TJP9559 C  411755  68.00    19
 19   10 Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE9350 C  301313  72.00    20
 20  459 Kubíková Šárka        SKOB Slaný           SLA     D          76.00    18
 21  407 Jeřábková Barbora     SK Praga             PGP9351 C  303948  80.00    15
 22   11 Rusá Zuzana           Sokol Dobřichovice   DCE9351 C  416159  84.00    21
 23  700 Vakant                                                        88.00    23
 24  701 Vakant                                                        92.00    24
 25  702 Vakant                                                        96.00    25
 26  703 Vakant                                                       100.00    26
 27  704 Vakant                                                       104.00    27
 
Startovka kategorie: D12         1.9km   50m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   12 Rusá Šárka            Sokol Dobřichovice   DCE9150 C  301314  11.00     1
  2  521 Kuglerová Martina     KOB TRETRA Praha     TAP9156 C  232141  14.00     2
  3  401 Čermáková Kristýna    SK Praga             PGP9154 B   53007  17.00     3
  4  667 Krausová Martina      Sokol Troja          TJP9350 C   53512  20.00     4
  5  121 Němcová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP9153 C   49896  23.00     5
  6  624 Koníčková Alena       SK OK 24 Praha       OKP9250 C  301323  26.00     6
  7  212 Panochová Anna        SK Kamenice          KAM9153 C          29.00     7
  8  398 Šrůtová Pavla         SK Praga             PGP9151 C   53710  32.00     8
  9  209 Škvorová Barbora      SK Kamenice          KAM9150 C  301336  35.00     9
 10  518 Sládková Helena       KOB TRETRA Praha     TAP9151 C   53443  38.00    10
 11  122 Svobodná Madla        SK Kotlářka Praha    DKP9154 C  301368  41.00    11
 12  525 Broklová Tereza       KOB TRETRA Praha     TAP9254 C   53608  44.00    12
 13  152 Chvátalová Veronika   VŠTJ Stavební fakult FSP9150 C  232183  47.00    13
 14  569 Krausová Barbora      Sokol Troja          TJP9150 C   53504  50.00    14
 15  397 Slavíková Lucie       SK Praga             PGP9150 B  301700  53.00    15
 16  151 Tkadlecová Markéta    VŠTJ Stavební fakult FSP8755 C   53513  56.00    16
 17  568 Peterková Tina        Sokol Troja          TJP9050 C   53529  59.00    17
 18  668 Kalinová Tereza       TJ Loko Beroun       LBE9151 B          62.00    18
 19  216 Doležalová Michaela   SK Kamenice          KAM9251 C          65.00    19
 20  124 Svobodná Tereza       SK Kotlářka Praha    DKP9350 C  301369  68.00    20
 21  400 Jelínková Šárka       SK Praga             PGP9153 B  232168  71.00    21
 22  119 Horálková Jenka       SK Kotlářka Praha    DKP9150 C    8634  74.00    22
 23  213 Kamererová Klára      SK Kamenice          KAM9154 C          77.00    23
 24  519 Řehořová Adéla        KOB TRETRA Praha     TAP9155 C  232148  80.00    24
 25  210 Macková Lucia         SK Kamenice          KAM9151 C  416131  83.00    25
 26  284 Procházková Zuzana    TJ Loko Beroun       LBE9251 C          86.00    26
 27  402 Šámalová Ludmila      SK Praga             PGP9252 C          89.00    27
 28  215 Straková Zuzana       SK Kamenice          KAM9250 C  301151  92.00    28
 29  669 Marková Anna          TJ Loko Beroun       LBE9250 C  301549  95.00    29
 30  211 Straková Andrea       SK Kamenice          KAM9152 C  301154  98.00    30
 31  522 Koukolíková Lucie     KOB TRETRA Praha     TAP9161 C  232138 101.00    31
 32  120 Prouzová Jitka        SK Kotlářka Praha    DKP9152 C   49823 104.00    32
 33  517 Vakant                                                       107.00    33
 
Startovka kategorie: D14         3.1km   90m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  514 Kopečná Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9051 C  232195  45.00     1
  2  610 Sedláčková Markéta    SK Zbraslav          ZBP9052 C          49.00     2
  3  433 Libosková Tereza      Orientační klub TOM  ROZ9050 C          53.00     3
  4  186 Kettnerová Dana       TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B   51986  57.00     4
  5  515 Tihonová Hana         KOB TRETRA Praha     TAP9052 C  232156  61.00     7
  6  300 Drábková Veronika     SK Meteor Kačerov Pr MKP8950 C          65.00     5
  7  246 Dobešová Tereza       SKOB Kralupy nad Vlt KPY9050 C  303911  69.00     6
  8  691 Siněňkaja Táňa        KOB TRETRA Praha     TAP9057 B  232150  73.00     8
  9  135 Dudíková Magdalena    TJ Dopravní podniky  DVP     C          77.00     9
 10  153 Cincibusová Jana      VŠTJ Stavební fakult FSP9050 B    8665  81.00    10
 11  207 Štěpánková Anna       SK Kamenice          KAM8951 C          85.00    11
 12  520 Řehořová Magdaléna    KOB TRETRA Praha     TAP     C  232149  89.00    12
 13  283 Mezníková Lucie       TJ Loko Beroun       LBE9150 A   52970  93.00    13
 14  206 Panochová Alžběta     SK Kamenice          KAM8950 C          97.00    14
 15  606 Bakalářová Jana       SK Zbraslav          ZBP9053 C         101.00    15
 16  116 Přecechtělová Tereza  SK Kotlářka Praha    DKP8951 B    8564 105.00    16
 17  692 Vakant                                                       109.00    17
 18  516 Zamazalová Kateřina   KOB TRETRA Praha     TAP9053 C  232160 113.00    18
 19  299 Ježková Dominika      SK Meteor Kačerov Pr MKP9050 B   51658 117.00    19
 20  324 Janková Helena        TJ AERO Odolená Voda ODV8950 B   52891 121.00    20
 
Startovka kategorie: D16         3.2km  140m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  245 Dobešová Katerina     SKOB Kralupy nad Vlt KPY8750 C  301352   0.00     1
  2  111 Karochová Simona      SK Kotlářka Praha    DKP8853 A   51787   3.00     2
  3  205 Doležalová Monika     SK Kamenice          KAM8850 C           6.00     4
  4  108 Bochenková Martina    SK Kotlářka Praha    DKP8758 B   51292   9.00     3
  5  426 Betková Štěpánka      SKOB Roudnice nad La ROU8750 B    8865  12.00     5
  6  387 Zelená Radka          SK Praga             PGP8751 A   51861  15.00     6
  7  646 Švendová Vendula      TJ Loko Beroun       LBE8750 C          18.00     7
  8  110 Svobodná Šárka        SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796  21.00     8
  9  432 Bělohlávková Ela      Orientační klub TOM  ROZ8850 C          24.00     9
 10  256 Bartošová Ivana       OK KOURA Praha       KRP8751 C    8944  27.00    10
 11  388 Smolková Kateřina     SK Praga             PGP8852 C   53556  30.00    11
 12  584 Píchalová Růžena      USK Praha            VSP8850 B   52278  33.00    12
 13  512 Gabrovská Lucie       KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  36.00    13
 14  115 Bochenková Ivana      SK Kotlářka Praha    DKP8950 A   51291  39.00    14
 15  251 Kohlová Zuzana        SKOB Kralupy nad Vlt KPY8852 C  301347  42.00    15
 16  647 Vakant                                                        45.00    16
 17  107 Dlouhá Marie          SK Kotlářka Praha    DKP8756 A   49815  48.00    17
 18  532 Sládková Zuzana       Sokol Tehov          TEH8701 C   51396  51.00    18
 19  468 Kosová Martina        SK Slavia Praha      SLP8851 B  301528  54.00    19
 20  236 Tichá Klára           TJ Tatran Kostelec n KNC8751 C   51391  57.00    20
 21  112 Macháčková Kateřina   SK Kotlářka Praha    DKP8855 B   49861  60.00    21
 22  248 Hynková Lucie         SKOB Kralupy nad Vlt KPY8851 C          63.00    22
 
Startovka kategorie: D18         3.6km  110m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  504 Letfusová Veronika    KOB TRETRA Praha     TAP8654 C  232114  25.00     1
  2  463 Kratochvílová Eva     SKOB Slaný           SLA8652 C          28.00     2
  3  234 Hujová Petra          TJ Tatran Kostelec n KNC8551 C   52897  31.00     3
  4   95 Plochová Dominika     SK Kotlářka Praha    DKP8651 A   51798  34.00     4
  5  663 Vakant                                                        37.00     5
  6   99 Dlouhá Veronika       SK Kotlářka Praha    DKP8657 C    9878  40.00     6
  7  384 Tichovská Martina     SK Praga             PGP8658 A   51689  43.00     8
  8   98 Masopustová Eliška    SK Kotlářka Praha    DKP8656 C   49844  46.00     7
  9   46 Krišková Marie        TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C   49642  49.00    11
 10   97 Foglarová Kamila      SK Kotlářka Praha    DKP8655 B    8638  52.00    10
 11  382 Spurná Martina        SK Praga             PGP8556 A   51278  55.00    12
 12   94 Ďurčatová Alice       SK Kotlářka Praha    DKP8650 B   51761  58.00     9
 13  664 Vakant                                                        61.00    13
 14  503 Kopečná Anna          KOB TRETRA Praha     TAP8651 C  232196  64.00    14
 15  575 Cigošová Petra        SKOB Zlín            TZL8656 A   53327  67.00    15
 16  464 Urbánková Alena       SKOB Slaný           SLA8651 B          70.00    16
 17  136 Dudíková Kristýna     TJ Dopravní podniky  DVP     C          73.00    17
 18   91 Krausová Eliška       SK Kotlářka Praha    DKP8553 B   51784  76.00    18
 
Startovka kategorie: D20         4.0km  125m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  530 Hejtmánková Kateřina  KOB TRETRA Praha     TAP8462 B   53640   3.00     1
  2  567 Kuklová Kateřina      Sokol Troja          TJP8450 C   51559   8.00     2
  3  275 Hamáčková Kristina    TJ Loko Beroun       LBE8850 B   52973  13.00     3
  4  753 Sovišová Petra        SKP OLYMP Praha      OLP8351 C   49359  18.00     4
  5  301 Ježková Klára         SK Meteor Kačerov Pr MKP8450 C   51659  23.00     5
  6  497 Váchová Lenka         KOB TRETRA Praha     TAP8452 C   51860  28.00     6
  7  533 Sládková Ivana        Sokol Tehov          TEH8401 C   51397  33.00     7
  8  729 Vakant                                                        38.00     8
  9  134 Dudíková Tereza       TJ Dopravní podniky  DVP     C          43.00     9
 10  233 Havlíčková Markéta    TJ Tatran Kostelec n KNC8451 B   52258  48.00    10
 11  728 Vakant                                                        53.00    11
 
Startovka kategorie: D21K        3.2km  120m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1  302 Mašková Zuzana        SK Meteor Kačerov Pr MKP7050 C   51704   0.00     1
  2  410 Kroupová Jana         VSK Přírodní vědy UK PVP7052 C  303931   3.00     2
  3  585 Černínová Dagmar      USK Praha            VSP7150 C   51644   6.00     3
  4  656 Vakant                                                         9.00     4
  5  295 Rožková Petra         VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C  301608  12.00     5
  6  439 Janáková Věra         Sportcentrum Jičín   SJC8151 C    9943  15.00     6
  7  657 Vakant                                                        18.00     7
  8  465 Bejčková Jana         SKOB Slaný           SLA7150 C  301616  21.00     8
  9  163 Vondrová Radmila      VŠTJ Stavební fakult FSP3750 C   51864  24.00     9
 10  409 Hejnalová Hana        OK 99 Hradec Králové PHK5161 C    8949  27.00    10
 11  155 Školníková Jitka      VŠTJ Stavební fakult FSP8052 C  303910  30.00    11
 12  367 Součková Magdaléna    SK Praga             PGP7562 C   51638  33.00    12
 13  162 Tkadlecová Marcela    VŠTJ Stavební fakult FSP6051 C   49635  36.00    13
 14  257 Bartošová Zdeňka      OK KOURA Praha       KRP8251 C   49609  39.00    14
 15  440 Hanzlová Tereza       Sportcentrum Jičín   SJC8154 C    9964  42.00    15
 16  157 Bajgarová Tereza      VŠTJ Stavební fakult FSP7754 C    8891  45.00    16
 17  360 Přibíková Monika      SK Praga             PGP7256 C  301618  48.00    17
 18  156 Urbanová Bohumila     VŠTJ Stavební fakult FSP7850 C  303930  51.00    18
 
Startovka kategorie: D21L        4.6km  170m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1  201 Valášková Šárka       SK Kamenice          KAM6951 C   51727   0.00     1
  2  442 Madla Kolářová        Sportcentrum Jičín   SJC7962 R    9940   2.00     2
  3  642 Barborová Lenka       SK Kamenice          KAM7052 C           4.00     3
  4  329 Haňkovská Jana        SK Praga             PGP4050 C   51698   6.00     4
  5   43 Brumková Tereza       TJ Sparta Doly Kladn DKL8150 C   52228   8.00     5
  6   96 Mališová Barbora      SK Kotlářka Praha    DKP8654 B   49898  10.00     6
  7  372 Koppová Silvie        SK Praga             PGP7758 C   51285  12.00     7
  8  586 Bořánková Kristýna    USK Praha            VSP7054 C   51737  14.00     8
  9  370 Ryšavá Magdalena      SK Praga             PGP7650 R          16.00     9
 10   90 Nováková Lucie        SK Kotlářka Praha    DKP8552 A   51806  18.00    10
 11  378 Zelená Lenka          SK Praga             PGP8254 R   51707  20.00    11
 12  158 Dudová Kateřina       VŠTJ Stavební fakult FSP7653 C   51341  22.00    12
 13   42 Benešová Jaroslava    TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C   49647  24.00    13
 14  160 Karasová Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140  26.00    14
 15  495 Lomáková Iveta        KOB TRETRA Praha     TAP8152 C   51553  28.00    15
 16   14 Svobodová Jitka       Sokol Dobřichovice   DCE7450 C   53598  30.00    16
 17  474 Chloupková Jana       SK Slavia Praha      SLP5951 C   51545  32.00    17
 18  588 Patočková Marie       USK Praha            VSP7651 C   51722  34.00    18
 19  366 Jonášová Marta        SK Praga             PGP7557 C   51699  36.00    19
 20  756 Aschermannová Irena   USK Praha            VSP7350 C          38.00    20
 21  287 Bernátková Markéta    VŠSK MFF UK Praha    MFP7750 C    9859  40.00    21
 22  365 Málková Olga          SK Praga             PGP7551 C   51624  42.00    22
 23  496 Znamenáčková Helena   KOB TRETRA Praha     TAP8153 C   51848  44.00    23
 24  590 Zakouřilová Helena    USK Praha            VSP7453 C   51724  46.00    24
 25  379 Zelená Magda          SK Praga             PGP8255 C   51708  48.00    25
 26  269 Osinová Monika        TJ Loko Beroun       LBE7750 C   52978  50.00    26
 27  356 Tichovská Hana        SK Praga             PGP6652 R   51676  52.00    27
 28   83 Horálková Iva         SK Kotlářka Praha    DKP8256 C   51788  54.00    28
 29  377 Tichovská Hana        SK Praga             PGP8251 R   51688  56.00    29
 30   87 Kovářová Kristýna     SK Kotlářka Praha    DKP8450 A   51755  58.00    30
 31  374 Dobrovolná Lenka      SK Praga             PGP7963 C   51286  60.00    31
 32  622 Erbenová Zuzana       SK OK 24 Praha       OKP7454 C  232137  62.00    32
 33   79 Jůzková Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP8161 C   49889  64.00    33
 34   15 Pavlů Veronika        Sokol Dobřichovice   DCE6950 C  232198  66.00    34
 35  381 Mezníková Lenka       SK Praga             PGP8453 B   51180  68.00    35
 36  154 Haluzová Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C   49639  70.00    36
 37  342 Zelená Markéta        SK Praga             PGP5850 C   51862  72.00    37
 38  161 Chvátalová Nataša     VŠTJ Stavební fakult FSP6154 C   53528  74.00    38
 39  373 Horová Lenka          SK Praga             PGP7951 C   52268  76.00    39
 40  196 Klinkerová Jitka      SK Kamenice          KAM6450 C   49155  78.00    40
 41  489 Pavlíková Lucie       KOB TRETRA Praha     TAP7552 C   51850  80.00    41
 42  204 Valášková Radka       SK Kamenice          KAM7250 C          82.00    42
 43  353 Valentová Helena      SK Praga             PGP6550 C   52099  84.00    43
 44  137 Kořistková Lenka      VŠTJ Ekonom Praha    EKP6854 C   51367  86.00    44
 45  159 Cincibusová Ivana     VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  88.00    45
 46  754 Jiřištová Zuzana      OK Jilemnice         JIL8254 R    9054  90.00    46
 47  493 Švehlová Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8051 C   51853  92.00    47
 48  469 Siblíková Jana        SK Slavia Praha      SLP7952 C   51365  94.00    48
 49  325 Piškulová Markéta     TJ AERO Odolená Voda ODV7651 C   52889  96.00    49
 50  498 Piskáčková Zuzana     KOB TRETRA Praha     TAP8453 C   51856  98.00    50
 51  200 Semíková Eva          SK Kamenice          KAM6950 C   52285 100.00    51
 52   78 Stehnová Zuzana       SK Kotlářka Praha    DKP8150 E   51781 102.00    52
 53  202 Macková Lenka         SK Kamenice          KAM7051 C    8623 104.00    53
 54  471 Zmeková Míla          SK Slavia Praha      SLP4451 C   51612 106.00    54
 55  494 Váchová Hana          KOB TRETRA Praha     TAP8052 C  232126 108.00    55
 56  566 Hostomská Jitka       Sokol Troja          TJP8050 C   51560 110.00    56
 57  587 Horová Magda          USK Praha            VSP5450 C    9782 112.00    57
 58  358 Pinkavová Zdeňka      SK Praga             PGP7150 C  232127 114.00    58
 59  618 Zoubková Jana         SK Zbraslav          ZBP8050 C   53585 116.00    59
 60  330 Dvořáková Ladislava   SK Praga             PGP4451 C   52096 118.00    60
 61   85 Havlíčková Vendula    SK Kotlářka Praha    DKP8350 B   51759 120.00    61
 62   13 Paulová Zuzana        Sokol Dobřichovice   DCE8050 C   51976 122.00    62
 63  376 Ryšavá Vendula        SK Praga             PGP8153 R   51718 124.00    63
 64  645 Zapletalová Kateřina  VŠTJ Ekonom Praha    EKP8251 C  301343 126.00    64
 65  361 Ptáčková Kateřina     SK Praga             PGP7350 C   51555 128.00    65
 66  473 Chloupková Radka      SK Slavia Praha      SLP8451 C   51617 130.00    66
 67  628 Nováková Marie        SK OK 24 Praha       OKP6953 C   51681 132.00    67
 68  203 Hankovcová Lenka      SK Kamenice          KAM7053 C         134.00    68
 69  331 Kubátová Milada       SK Praga             PGP4750 C   53006 136.00    69
 70  544 Hendrychová Jana      TJ OK Tolar          TJH7451 C   51354 138.00    70
 71  614 Sedláčková Jana       SK Zbraslav          ZBP7654 C   53590 140.00    71
 72  138 Sedláčková Martina    VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C   53816 142.00    72
 73  411 Novotná Marcela       VSK Přírodní vědy UK PVP6050 C   51716 144.00    73
 74  486 Puchernová Veronika   KOB TRETRA Praha     TAP7451 C   51844 146.00    74
 75  589 Waldová Barbora       USK Praha            VSP7850 R    9784 148.00    75
 76  290 Pelikánová Lucie      VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C         150.00    76
 77  268 Hamáčková Ludmila     TJ Loko Beroun       LBE7650 C   52319 152.00    77
 78  643 Lacigová Michaela     SK Praga             PGP8150 C   51725 154.00    78
 79  644 Vakant                                                       156.00    79
 
Startovka kategorie: D35K        3.1km   90m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  354 Nováková Lenka        SK Praga             PGP6551 C           1.00     1
  2  230 Bitterová Eva         TJ Tatran Kostelec n KNC6451 C   52262   5.00     2
  3   72 Prouzová Zuzana       SK Kotlářka Praha    DKP6250 C   49865   9.00     3
  4  565 Nováková Jana         Sokol Troja          TJP6551 C  416114  13.00     4
  5  689 Vakant                                                        17.00     5
  6   38 Šimonová Petra        TJ Sparta Doly Kladn DKL6150 C   53194  21.00     6
  7  229 Tichá Ivana           TJ Tatran Kostelec n KNC6250 C   51392  25.00     7
  8  690 Vakant                                                        29.00     8
 
Startovka kategorie: D35L        3.4km  155m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  639 Klimešová Hana        TJ Tempo Praha       TEP6150 C           1.00     1
  2  346 Tichovská Jitka       SK Praga             PGP6153 C   53005   4.00     2
  3  303 Ježková Regina        SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660   7.00     3
  4  195 Kudrnáčová Hana       SK Kamenice          KAM6250 C          10.00     4
  5   66 Axmannová Vladislava  SK Kotlářka Praha    DKP5751 C   49875  13.00     5
  6  483 Sládková Ivana        KOB TRETRA Praha     TAP6351 C    4188  16.00     6
  7  231 Komersová Jana        TJ Tatran Kostelec n KNC6550 C   52265  19.00     7
  8  634 Červinková Jitka      SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525  22.00     8
  9  480 Patočková Marie       KOB TRETRA Praha     TAP5451 C  232175  25.00     9
 10  228 Havlíčková Jindra     TJ Tatran Kostelec n KNC6150 C   52259  28.00    10
 11  188 Kettnerová Lenka      TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C   51988  31.00    11
 12  648 Vakant                                                        34.00    12
 13   18 Procházková Miluše    Sokol Dobřichovice   DCE5450 C   51966  37.00    13
 14  190 Štětinová Ivana       TJ Sokol Hostivice   HCE6452 C   49153  40.00    14
 15  605 Lacigová Ivana        USK Praha            VSP5950 C   51732  43.00    15
 16   64 Mrázková Ivana        SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795  46.00    16
 17  482 Tihonová Jindra       KOB TRETRA Praha     TAP6253 C  232157  49.00    17
 18  189 Mudrová Martina       TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  52.00    18
 19   16 Štrossová Jiřina      Sokol Dobřichovice   DCE5650 C    7870  55.00    19
 20  326 Hartlová Blanka       TJ AERO Odolená Voda ODV6350 C   51356  58.00    21
 21   17 Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE5550 C    7868  61.00    20
 22  431 Hodková Zuzana        Orientační klub TOM  ROZ6250 C          64.00    22
 23  484 Jünglingová Iveta     KOB TRETRA Praha     TAP6352 C   53637  67.00    23
 24  355 Slavíková Kateřina    SK Praga             PGP6650 C   51275  70.00    24
 25  534 Sládková Eva          Sokol Tehov          TEH5701 C   51398  73.00    25
 26   65 Horálková Alice       SK Kotlářka Praha    DKP5750 C    8633  76.00    26
 27  649 Vakant                                                        79.00    27
 28  140 Fantová Libuše        VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C   51583  82.00    28
 29  337 Doležalová Vlasta     SK Praga             PGP5550 C   52095  85.00    29
 30  199 Straková Lenka        SK Kamenice          KAM6751 C  301162  88.00    30
 31   34 Brumková Vladimíra    TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C   52226  91.00    31
 32  164 Smolková Alena        VŠTJ Stavební fakult FSP6452 C   53567  94.00    32
 33  630 Čechmánková Helena    SK OK 24 Praha       OKP6450 C   51720  97.00    33
 34  266 Procházková Pavlína   TJ Loko Beroun       LBE6450 C  232247 100.00    34
 35  650 Vakant                                                       103.00    35
 36   75 Němcová Jana          SK Kotlářka Praha    DKP6650 C   49893 106.00    36
 37  249 Kohlová Alena         SKOB Kralupy nad Vlt KPY6051 C  301384 109.00    37
 38  139 Bochenková Jana       VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174 112.00    38
 39  350 Šrůtová Marcela       SK Praga             PGP6351 C    8077 115.00    39
 40   74 Macháčková Jana       SK Kotlářka Praha    DKP6450 C   49868 118.00    40
 41  263 Havelková Eva         TJ Loko Beroun       LBE5950 C   52974 121.00    41
 
Startovka kategorie: D45K        2.3km   70m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  687 Vakant                                                        33.00     1
  2   69 Svobodná Eva          SK Kotlářka Praha    DKP5851 C  301365  37.00     2
  3  688 Vakant                                                        41.00     3
 
Startovka kategorie: D45L        3.2km   90m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  563 Ryšavá Lubomíra       Sokol Troja          TJP4750 C   53540  72.00     1
  2   57 Ďurčatová Hana        SK Kotlářka Praha    DKP4750 C   51762  75.00     2
  3  591 Dohnalová Daniela     USK Praha            VSP5050 C   51645  78.00     3
  4  581 Beranová Vlasta       Slovan Praha         UVP5450 C    7917  81.00     4
  5  315 Zemánková Eva         SK Meteor Kačerov Pr MKP5150 C   51697  84.00     5
  6  343 Jelínková Radana      SK Praga             PGP5851 C  301361  87.00     6
  7   62 Dlasková Anna         SK Kotlářka Praha    DKP5350 C   49842  90.00     7
  8  726 Syslová Drahomíra     SK Praga             PGP5650 C   52108  93.00     8
  9  564 Wolkerová Dagmar      Sokol Troja          TJP5250 C   51289  96.00     9
 10   61 Jůzková Jaroslava     SK Kotlářka Praha    DKP5250 C   49837  99.00    10
 11   36 Cabrnochová Hana      TJ Sparta Doly Kladn DKL5550 C   53520 102.00    12
 12   67 Dudová Hana           SK Kotlářka Praha    DKP5752 C   49892 105.00    11
 13  579 Nováková Jiřina       Slovan Praha         UVP4950 C    7998 108.00    18
 14   19 Paulová Mirka         Sokol Dobřichovice   DCE5250 C   53597 111.00    13
 15  531 Hejtmánková Alena     KOB TRETRA Praha     TAP5452 C   53641 114.00    14
 16   59 Stehnová Hana         SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799 117.00    15
 17  128 Dudíková Hana         TJ Dopravní podniky  DVP5550 C  411766 120.00    16
 18  727 Vakant                                                       123.00    17
 19  261 Hamáčková Eva         TJ Loko Beroun       LBE5150 C   51284 126.00    19
 
Startovka kategorie: D55K        1.9km   50m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  430 Simrová Jaroslava     SKOB Roudnice nad La ROU3950 C    8866   2.00     1
  2  665 Vakant                                                         5.00     2
  3  666 Vakant                                                         8.00     3
 
Startovka kategorie: D55L        2.8km   70m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  651 Vakant                                                         2.00     1
  2  652 Vakant                                                         5.00     2
  3  653 Vakant                                                         8.00     3
  4  165 Urbancová Heide       VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C   51869  11.00     4
  5  542 Vítková Ivana         TJ Tempo Praha       TEP4850 C  303909  14.00     5
  6  130 Kalábová Lída         TJ Dopravní podniky  DVP4650 C  232159  17.00     6
  7  562 Provazníková Svatava  Sokol Troja          TJP4250 C   53532  20.00     7
  8  578 Matějů Ladislava      Slovan Praha         UVP4750 C    7999  23.00     8
 
Startovka kategorie: D65L        2.8km   70m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  536 Lejsková Jiřina       TJ Tempo Praha       TEP3750 C   51266  26.00     1
  2  443 Blanka Bláhová        TJ Slavoj Praha      SJP3651 C   51148  29.00     2
  3  560 Dolečková Míla        Sokol Troja          TJP3650 C   51325  32.00     3
  4  537 Nováková Růžena       TJ Tempo Praha       TEP2650 C   51271  35.00     4
  5  561 Burýšková Věra        Sokol Troja          TJP3750 C   51334  38.00     5
  6  654 Vakant                                                        41.00     6
  7  655 Vakant                                                        44.00     7
 
Startovka kategorie: H10         1.9km   25m 6k  
