AC Sparta Praha, OOB <--GigaSport->> Asociace Sparta Praha, oddíl OB

2. Gigasport Cup - 6.4.2003, Bojanovice

Startovka oddílů, stav k 5.4.2003 19:25:07

Na startovku kategorií, a na stránku archívu závodů Sparty.

Startovka oddílů                                                   
                               2. závod GIGASPORT CUP
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ASP - Radioklub OK1KYP Praha                   Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Leták Jiří            ASP7001  53776    H21K    23.00     6   40,00Kč
  2     3 Matoušek Pavel        ASP9103  53772    H12     10.00     3   20,00Kč
  3     5 Zachová Lucie         ASP9302  53774    D10     21.00     6   20,00Kč
  4     4 Matoušek Petr         ASP9304  53773    H10     89.00     9   20,00Kč
  5     6 Antoš David           ASP9307        P  H10L    42.00    11   20,00Kč
  6     2 Leták David           ASP9601  53707    H10L    30.00     8   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00       20.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                       Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    28 Cupák Miroslav        DCE2200  51974    H65L    27.00    11   30,00Kč
  2    27 Sedláček Lubomír      DCE3100 301302    H65L    42.00    15   30,00Kč
  3    26 Mudr Stanislav        DCE4400 232101    H55L    83.00     2   40,00Kč
  4    19 Paulová Mirka         DCE5250  53597    D45L   111.00    13   40,00Kč
  5    25 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45L   136.00    46   40,00Kč
  6    18 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35L    37.00    13   40,00Kč
  7    24 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21L    43.00    22   40,00Kč
  8    17 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L    61.00    20   40,00Kč
  9    16 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35L    55.00    19   40,00Kč
 10    23 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H35L    88.00    23   40,00Kč
 11    15 Pavlů Veronika        DCE6950 232198    D21L    66.00    34   40,00Kč
 12    14 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L    30.00    16   40,00Kč
 13    13 Paulová Zuzana        DCE8050  51976    D21L   122.00    62   40,00Kč
 14    22 Jaroš Marek           DCE8100  53391    H21L   109.00    55   40,00Kč
 15    21 Paul Miroslav         DCE8501 301171    H18     58.00     7   30,00Kč
 16    12 Rusá Šárka            DCE9150 301314    D12     11.00     1   20,00Kč
 17    20 Rusý Tomáš            DCE9300 301101    H10     65.00     3   20,00Kč
 18    10 Mrázová Pavla         DCE9350 301313    D10L    72.00    20   20,00Kč
 19    11 Rusá Zuzana           DCE9351 416159    D10L    84.00    21   20,00Kč
 20     9 Rusá Pavla            DCE9450        P  D10L    24.00     7   20,00Kč
 21     7 Procházková Marie     DCE9550  51177    D10L    56.00    22   20,00Kč
 22     8 Pavlů Kateřina        DCE9551 232017    D10L    36.00    10   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      710.00       20.00        0.00        0.00      730.00        0.00     -730.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    29 Vinš Jaroslav         DKL3800  49650    H65L     6.00     3   30,00Kč
  2    30 Fujen Břetislav       DKL4800  49645    H55L   115.00    10   40,00Kč
  3    31 Štraub Václav         DKL4900  49649    H45L    22.00     8   40,00Kč
  4    32 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L   118.00    40   40,00Kč
  5    33 Brumek Vladimír       DKL5201  51343    H45L   106.00    36   40,00Kč
  6    34 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D35L    91.00    31   40,00Kč
  7    35 Cabrnoch Jiří         DKL5400  53575    H45L   112.00    38   40,00Kč
  8    36 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45L   102.00    12   40,00Kč
  9    37 Kunc Jindřich         DKL5600 303956    H45L    61.00    21   40,00Kč
 10    38 Šimonová Petra        DKL6150  53194    D35K    21.00     6   40,00Kč
 11    39 Habran Ivo            DKL6400        P  H35K     1.00     1   40,00Kč
 12    40 Beneš Jan             DKL6600  49646    H35K    22.00     8   40,00Kč
 13    41 Šemelík Petr          DKL6901        P  H21L    53.00    27   40,00Kč
 14    42 Benešová Jaroslava    DKL7050  49647    D21L    24.00    13   40,00Kč
 15    43 Brumková Tereza       DKL8150  52228    D21L     8.00     5   40,00Kč
 16    44 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H18    102.00    18   30,00Kč
 17    45 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H18     90.00    15   30,00Kč
 18    46 Krišková Marie        DKL8650  49642    D18     49.00    11   30,00Kč
 19    47 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H16     16.00     5   30,00Kč
 20    48 Šimon Petr            DKL8802  49644    H16    132.00    34   30,00Kč
 21    49 Šimon Jan             DKL9100  49643    H12     42.00    11   20,00Kč
 22    50 Okrouhlý Tomáš        DKL9103 410721    N2      19.00     5   20,00Kč
 23    51 Habranová Markéta     DKL9150        P  N2      27.00     6   20,00Kč
 24    52 Šímová Martina        DKL9350 301697    D10      1.00     1   20,00Kč
 25    53 Šemelíková Věra       DKL9750  49648    D10L    52.00    14   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      840.00       60.00        0.00        0.00      900.00        0.00     -900.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   126 Betlach Ferdinand     DKP            P  H10     57.00     1   20,00Kč
  2    54 Ďurčat Jozef          DKP3800  51763    H65L    51.00    18   30,00Kč
  3    55 Procházka Zdenko      DKP4300  51800    H45L    85.00    29   40,00Kč
  4    56 Procházka Aleš        DKP4700  49885    H55L   119.00    11   40,00Kč
  5    57 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D45L    75.00     2   40,00Kč
  6    58 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45L    91.00    31   40,00Kč
  7    59 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L   117.00    15   40,00Kč
  8    60 Horálek Milan         DKP5200   8632    H45L    37.00    13   40,00Kč
  9    61 Jůzková Jaroslava     DKP5250  49837    D45L    99.00    10   40,00Kč
 10    62 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45L    90.00     7   40,00Kč
 11    63 Kuchař Michal         DKP5502   8646    H45L    16.00     6   40,00Kč
 12    64 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D35L    46.00    16   40,00Kč
 13    65 Horálková Alice       DKP5750   8633    D35L    76.00    26   40,00Kč
 14    66 Axmannová Vladislava  DKP5751  49875    D35L    13.00     5   40,00Kč
 15    67 Dudová Hana           DKP5752  49892    D45L   105.00    11   40,00Kč
 16    68 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35L    48.00    13   40,00Kč
 17    69 Svobodná Eva          DKP5851 301365    D45K    37.00     2   40,00Kč
 18    70 Kudrnáč Martin        DKP5900 301371    H35L   132.00    34   40,00Kč
 19    71 Pokorný Lubomír       DKP6000   9890    H35L     8.00     3   40,00Kč
 20   677 Farský Ladislav       DKP6100  51794    H35L   104.00    27   70,00Kč
 21    72 Prouzová Zuzana       DKP6250  49865    D35K     9.00     3   40,00Kč
 22    73 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35L    36.00    10   40,00Kč
 23    74 Macháčková Jana       DKP6450  49868    D35L   118.00    40   40,00Kč
 24    75 Němcová Jana          DKP6650  49893    D35L   106.00    36   40,00Kč
 25    76 Hošek Václav          DKP8000  51786    H21L   129.00    65   40,00Kč
 26    77 Margold Martin        DKP8106  51790    H21L   101.00    51   40,00Kč
 27    78 Stehnová Zuzana       DKP8150  51781    D21L   102.00    52   40,00Kč
 28    79 Jůzková Lucie         DKP8161  49889    D21L    64.00    33   40,00Kč
 29    80 Procházka Tomáš       DKP8200  51803    H21L     3.00     2   40,00Kč
 30    81 Procházka Jan         DKP8201  51802    H21L    85.00    43   40,00Kč
 31    82 Novák Michal          DKP8210  51782    H21K    31.00     8   40,00Kč
 32    83 Horálková Iva         DKP8256  51788    D21L    54.00    28   40,00Kč
 33    84 Žaloudek Petr         DKP8304  51783    H21L    39.00    20   40,00Kč
 34    85 Havlíčková Vendula    DKP8350  51759    D21L   120.00    61   40,00Kč
 35    86 Novotný Viktor        DKP8413   8559    H20     22.00     3   40,00Kč
 36    87 Kovářová Kristýna     DKP8450  51755    D21L    58.00    30   40,00Kč
 37    88 Dlouhý Petr           DKP8509  49822    H18     34.00     1   30,00Kč
 38    89 Frey Eduard           DKP8510 301161    H18     50.00     5   30,00Kč
 39    90 Nováková Lucie        DKP8552  51806    D21L    18.00    10   40,00Kč
 40    91 Krausová Eliška       DKP8553  51784    D18     76.00    18   30,00Kč
 41    92 Jůzek Martin          DKP8604  51792    H18     42.00     3   30,00Kč
 42    93 Vlach Martin          DKP8605  51807    H21K    43.00    11   40,00Kč
 43    94 Ďurčatová Alice       DKP8650  51761    D18     58.00     9   30,00Kč
 44    95 Plochová Dominika     DKP8651  51798    D18     34.00     4   30,00Kč
 45    96 Mališová Barbora      DKP8654  49898    D21L    10.00     6   40,00Kč
 46    97 Foglarová Kamila      DKP8655   8638    D18     52.00    10   30,00Kč
 47    98 Masopustová Eliška    DKP8656  49844    D18     46.00     7   30,00Kč
 48    99 Dlouhá Veronika       DKP8657   9878    D18     40.00     6   30,00Kč
 49   100 Axmann Šimon          DKP8700  49839    H16    108.00    28   30,00Kč
 50   101 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H16     92.00    24   30,00Kč
 51   102 Duda Radim            DKP8707  51756    H16     84.00    22   30,00Kč
 52   103 Štekr Michal          DKP8709  51764    H16    116.00    30   30,00Kč
 53   104 Kadlec Lukáš          DKP8712   8640    H16    100.00    26   30,00Kč
 54   105 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H16     12.00     4   30,00Kč
 55   106 Pokorný Martin        DKP8717   9889    H16     32.00     9   30,00Kč
 56   107 Dlouhá Marie          DKP8756  49815    D16     48.00    17   30,00Kč
 57   108 Bochenková Martina    DKP8758  51292    D16      9.00     3   30,00Kč
 58   685 Mališ Jiří            DKP8806   8555    H16     56.00    15   50,00Kč
 59   109 Urbánek Jan           DKP8807   8556    H16    140.00    36   30,00Kč
 60   110 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D16     21.00     8   30,00Kč
 61   111 Karochová Simona      DKP8853  51787    D16      3.00     2   30,00Kč
 62   112 Macháčková Kateřina   DKP8855  49861    D16     60.00    21   30,00Kč
 63   113 Kuchař Jan            DKP8900   8647    H14    108.00    19   20,00Kč
 64   114 Korecký Petr          DKP8905   9886    H14     60.00     3   20,00Kč
 65   115 Bochenková Ivana      DKP8950  51291    D16     39.00    14   30,00Kč
 66   116 Přecechtělová Tereza  DKP8951   8564    D14    105.00    16   20,00Kč
 67   117 Betlach Martin        DKP9000  49881    H14     90.00    13   20,00Kč
 68   118 Sekava Josef          DKP9004   9888    H14    102.00    17   20,00Kč
 69   659 Stránský Vojtěch      DKP9005 301385    H14     84.00    11   30,00Kč
 70   119 Horálková Jenka       DKP9150   8634    D12     74.00    22   20,00Kč
 71   120 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D12    104.00    32   20,00Kč
 72   121 Němcová Lucie         DKP9153  49896    D12     23.00     5   20,00Kč
 73   122 Svobodná Madla        DKP9154 301368    D12     41.00    11   20,00Kč
 74   693 Medvěděv Grigorij     DKP9200 301380    H12     62.00    16   30,00Kč
 75   123 Němec Jan             DKP9302   8631    H10     73.00     5   20,00Kč
 76   124 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D12     68.00    20   20,00Kč
 77   125 Dlouhá Hana           DKP9400   8645    D10     37.00    10   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2600.00       20.00        0.00        0.00     2620.00        0.00    -2620.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha                Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   134 Dudíková Tereza       DVP            P  D20     43.00     9   40,00Kč
  2   135 Dudíková Magdalena    DVP            P  D14     77.00     9   20,00Kč
  3   136 Dudíková Kristýna     DVP            P  D18     73.00    17   30,00Kč
  4   131 Písař Jiři            DVP4201 301535    H45L    94.00    32   40,00Kč
  5   130 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55L    17.00     6   30,00Kč
  6   129 Filippi Jiří          DVP5000  53187    H45L    73.00    25   40,00Kč
  7   132 Šťovíček Jan st.      DVP5001  51548    H45L     4.00     2   40,00Kč
  8   127 Dudík Petr            DVP5500 303905    H45L    52.00    18   40,00Kč
  9   128 Dudíková Hana         DVP5550 411766    D45L   120.00    16   40,00Kč
 10   133 Šťovíček Jan ml.      DVP7703 301529    H21L   137.00    69   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00       60.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   140 Fantová Libuše        EKP5650  51583    D35L    82.00    28   40,00Kč
  2   145 Fanta Miroslav        EKP5800  51147    H45L   121.00    41   40,00Kč
  3   139 Bochenková Jana       EKP6150 232174    D35L   112.00    38   40,00Kč
  4   144 Kořistka Libor        EKP6300  51591    H35L    64.00    17   40,00Kč
  5   137 Kořistková Lenka      EKP6854  51367    D21L    86.00    44   40,00Kč
  6   142 Matoušek Petr         EKP7503 301190    H21K    51.00    13   40,00Kč
  7   143 Novák Tomáš           EKP7902  51598    H21L   107.00    54   40,00Kč
  8   138 Sedláčková Martina    EKP7959  53816    D21L   142.00    72   40,00Kč
  9   645 Zapletalová Kateřina  EKP8251 301343    D21L   126.00    64   70,00Kč
 10   141 Fanta Václav          EKP8700  49632    H16     68.00    18   30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   146 Šimek Jan             FSP            P  H10L     2.00     1   20,00Kč
  2   147 Šimková Barbora       FSP            P  D10L     0.00     1   20,00Kč
  3   180 Veit Jan              FSP2800  51867    H65L    63.00    21   30,00Kč
  4   179 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65L    45.00    16   30,00Kč
  5   150 Hanák Milan           FSP3400  51964    H65L    57.00    20   30,00Kč
  6   163 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D21K    24.00     9   40,00Kč
  7   178 Urbanec Antonín       FSP4100 416336    H55L   135.00    15   40,00Kč
  8   177 Čadil Jan             FSP4300  53267    H55L    99.00     6   40,00Kč
  9   165 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55L    11.00     4   30,00Kč
 10   721 Wald František        FSP5300  49606    H45L   142.00    48   40,00Kč
 11   176 Jebavý Miloslav       FSP5700  51340    H45L    67.00    23   40,00Kč
 12   175 Chvátal Vratislav     FSP5802  53580    H45L    58.00    20   40,00Kč
 13   174 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21K    75.00    19   40,00Kč
 14   162 Tkadlecová Marcela    FSP6051  49635    D21K    36.00    13   40,00Kč
 15   160 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21L    26.00    14   40,00Kč
 16   161 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21L    74.00    38   40,00Kč
 17   149 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21L   141.00    71   40,00Kč
 18   164 Smolková Alena        FSP6452  53567    D35L    94.00    32   40,00Kč
 19   173 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21L    21.00    11   40,00Kč
 20   159 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21L    88.00    45   40,00Kč
 21   148 Šimková Gabriela      FSP6654 303953    N2      39.00    10   20,00Kč
 22   172 Vojtík Petr           FSP7203  51870    H21L   133.00    67   40,00Kč
 23   170 Vondra Jiří           FSP7600  51866    H21L    69.00    35   40,00Kč
 24   171 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21L   125.00    63   40,00Kč
 25   158 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21L    22.00    12   40,00Kč
 26   157 Bajgarová Tereza      FSP7754   8891    D21K    45.00    16   40,00Kč
 27   156 Urbanová Bohumila     FSP7850 303930    D21K    51.00    18   40,00Kč
 28   169 Cimala Lukáš          FSP7902  53858    H21K    19.00     5   40,00Kč
 29   154 Haluzová Jana         FSP8051  49639    D21L    70.00    36   40,00Kč
 30   155 Školníková Jitka      FSP8052 303910    D21K    30.00    11   40,00Kč
 31   181 Karas Ondřej          FSP8700 301157    T4       5.00     2   20,00Kč
 32   151 Tkadlecová Markéta    FSP8755  53513    D12     56.00    16   20,00Kč
 33   168 Chvátal Vratislav     FSP8900 232142    H12     78.00    20   20,00Kč
 34   166 Karas Ladislav        FSP9000 301179    H14    120.00    23   20,00Kč
 35   167 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H14     63.00     4   20,00Kč
 36   153 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D14     81.00    10   20,00Kč
 37   152 Chvátalová Veronika   FSP9150 232183    D12     47.00    13   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1240.00       40.00        0.00        0.00     1280.00        0.00    -1280.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   191 Kettner Pavel         HCE5900  51987    H35L    32.00     9   40,00Kč
  2   192 Štětina Jiří          HCE6100  49154    H35L   120.00    31   40,00Kč
  3   193 Košťák Milan          HCE6101 410735    H35L    12.00     4   40,00Kč
  4   188 Kettnerová Lenka      HCE6450  51988    D35L    31.00    11   40,00Kč
  5   189 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35L    52.00    18   40,00Kč
  6   190 Štětinová Ivana       HCE6452  49153    D35L    40.00    14   40,00Kč
  7   187 Mudra Martin          HCE8902  51985    H14     96.00    15   20,00Kč
  8   186 Kettnerová Dana       HCE8950  51986    D14     57.00     4   20,00Kč
  9   184 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D10      5.00     2   20,00Kč
 10   182 Kettner  Lukáš        HCE9400  51288    H10L    46.00    12   20,00Kč
 11   183 Kettner Vojtěch       HCE9600 410247    H10L    66.00    17   20,00Kč
 12   185 Štětinová Alena       HCE9650  51541    D10L     4.00     2   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   754 Jiřištová Zuzana      JIL8254   9054    D21L    90.00    46   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   194 Panoch Milan          KAM5900        P  H35L    24.00     7   40,00Kč
  2   195 Kudrnáčová Hana       KAM6250        P  D35L    10.00     4   40,00Kč
  3   196 Klinkerová Jitka      KAM6450  49155    D21L    78.00    40   40,00Kč
  4   197 Valášek Petr          KAM6600  52276    H35L   124.00    32   40,00Kč
  5   198 Straka Daniel         KAM6602 301166    H35L   140.00    36   40,00Kč
  6   199 Straková Lenka        KAM6751 301162    D35L    88.00    30   40,00Kč
  7   200 Semíková Eva          KAM6950  52285    D21L   100.00    51   40,00Kč
  8   201 Valášková Šárka       KAM6951  51727    D21L     0.00     1   40,00Kč
  9   202 Macková Lenka         KAM7051   8623    D21L   104.00    53   40,00Kč
 10   642 Barborová Lenka       KAM7052        P  D21L     4.00     3   70,00Kč
 11   203 Hankovcová Lenka      KAM7053        P  D21L   134.00    68   40,00Kč
 12   204 Valášková Radka       KAM7250        P  D21L    82.00    42   40,00Kč
 13   205 Doležalová Monika     KAM8850        P  D16      6.00     4   30,00Kč
 14   206 Panochová Alžběta     KAM8950        P  D14     97.00    14   20,00Kč
 15   207 Štěpánková Anna       KAM8951        P  D14     85.00    11   20,00Kč
 16   208 Aschermann Michal     KAM9104        P  H12     38.00    10   20,00Kč
 17   209 Škvorová Barbora      KAM9150 301336    D12     35.00     9   20,00Kč
 18   210 Macková Lucia         KAM9151 416131    D12     83.00    25   20,00Kč
 19   211 Straková Andrea       KAM9152 301154    D12     98.00    30   20,00Kč
 20   212 Panochová Anna        KAM9153        P  D12     29.00     7   20,00Kč
 21   213 Kamererová Klára      KAM9154        P  D12     77.00    23   20,00Kč
 22   214 Čermák Vojtěch        KAM9201        P  H12     46.00    12   20,00Kč
 23   215 Straková Zuzana       KAM9250 301151    D12     92.00    28   20,00Kč
 24   216 Doležalová Michaela   KAM9251        P  D12     65.00    19   20,00Kč
 25   217 Aschermannová Petra   KAM9354        P  D10     45.00    12   20,00Kč
 26   218 Valášek Jan           KAM9400 232245    H10    109.00    14   20,00Kč
 27   219 Mack Filip            KAM9500        P  H10L    18.00     5   20,00Kč
 28   220 Čermák Matyáš         KAM9501        P  H10L    54.00    15   20,00Kč
 29   221 Čermáková Alžběta     KAM9750        P  D10L    32.00     9   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00      340.00        0.00        0.00     1200.00        0.00    -1200.00
Půjčeno čipů:17
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   222 Valter Petr           KBP4500   6645    H45L   133.00    45   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy          Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   223 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65L    15.00     6   30,00Kč
  2   224 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H65L    39.00    14   30,00Kč
  3   225 Bitter Jiří           KNC5201  52263    H45L   115.00    39   40,00Kč
  4   226 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21L    73.00    37   40,00Kč
  5   227 Havlíček Ivo          KNC5800  51400    H45L    28.00    10   40,00Kč
  6   228 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    D35L    28.00    10   40,00Kč
  7   229 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35K    25.00     7   40,00Kč
  8   230 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35K     5.00     2   40,00Kč
  9   231 Komersová Jana        KNC6550  52265    D35L    19.00     7   40,00Kč
 10   232 Jun Adam              KNC7900  52261    H21L    95.00    48   40,00Kč
 11   233 Havlíčková Markéta    KNC8451  52258    D20     48.00    10   40,00Kč
 12   234 Hujová Petra          KNC8551  52897    D18     31.00     3   30,00Kč
 13   235 Havlíček Tomáš        KNC8700  52257    H16     88.00    23   30,00Kč
 14   236 Tichá Klára           KNC8751  51391    D16     57.00    20   30,00Kč
 15   237 Čihák Pavel           KNC8801  51386    H16     44.00    12   30,00Kč
 16   238 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H16     36.00    10   30,00Kč
 17   239 Votava Štěpán         KNC9101  52894    H12     66.00    17   20,00Kč
 18   240 Komers Jan            KNC9501  51394    H10L    70.00    18   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      610.00        0.00        0.00        0.00      610.00        0.00     -610.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                 Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   255 Duda František        KPY4600        P  H55L   123.00    12   40,00Kč
  2   247 Dobeš Václav          KPY5701 301374    H35L    96.00    25   40,00Kč
  3   243 Freyová Michaela      KPY6050 301394    N2      35.00     9   20,00Kč
  4   249 Kohlová Alena         KPY6051 301384    D35L   109.00    37   40,00Kč
  5   252 Kohl Jirí             KPY6201 301391    H35L    76.00    20   40,00Kč
  6   241 Stránský Jirí         KPY6300 301353    H35L    84.00    22   40,00Kč
  7   253 Koldinský Jan         KPY8506 301149    H18     78.00    12   30,00Kč
  8   250 Kohl Ondrej           KPY8600 301370    H18     62.00     8   30,00Kč
  9   254 Pála Jan              KPY8601        P  H18     54.00     6   30,00Kč
 10   245 Dobešová Katerina     KPY8750 301352    D16      0.00     1   30,00Kč
 11   248 Hynková Lucie         KPY8851        P  D16     63.00    22   30,00Kč
 12   251 Kohlová Zuzana        KPY8852 301347    D16     42.00    15   30,00Kč
 13   244 Frey Marek            KPY9001 301338    H14    123.00    24   20,00Kč
 14   246 Dobešová Tereza       KPY9050 303911    D14     69.00     6   20,00Kč
 15   242 Stránský Jirí         KPY9100 410725    H12     70.00    18   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      460.00       60.00        0.00        0.00      520.00        0.00     -520.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KRP - OK KOURA Praha                           Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   259 Brokl Radek           KRP7102   9397    H21K     3.00     1   40,00Kč
  2   257 Bartošová Zdeňka      KRP8251  49609    D21K    39.00    14   40,00Kč
  3   256 Bartošová Ivana       KRP8751   8944    D16     27.00    10   30,00Kč
  4   258 Šňupárek Ondřej       KRP9801   8941    H10L     6.00     2   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun                           Neděle 6.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   260 Hamáček Bohuslav      LBE5000 411760    H45L   130.00    44   40,00Kč
  2   261 Hamáčková Eva         LBE5150  51284    D45L   126.00    19   40,00Kč
  3   262 Tuček Vít             LBE5800 411753    H45L   124.00    42   40,00Kč
  4   263 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35L   121.00    41   40,00Kč
  5   675 Marek Jan             LBE6100  52977    H35L   144.00    37   70,00Kč
  6   264 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H35L    16.00     5   40,00Kč
  7   265 Kettner Vladek        LBE6401  21316    H35L     4.00     2   40,00Kč
  8   266 Procházková Pavlína   LBE6450 232247    D35L   100.00    34   40,00Kč
  9   267 Procházka Pavel       LBE6500  52317    H35L    68.00    18   40,00Kč
 10   268 Hamáčková Ludmila     LBE7650  52319    D21L   152.00    77   40,00Kč
 11   269 Osinová Monika        LBE7750  52978    D21L    50.00    26   40,00Kč
 12   270 Tůma Pavel            LBE8500 232259    H18     86.00    14   30,00Kč
 13   271 Kettner Alexandr      LBE8603  52320    H18    110.00    20   30,00Kč
 14   272 Tichý Jakub           LBE8703        P  H16    120.00    31   30,00Kč
 15   646 Švendová Vendula      LBE8750        P  D16     18.00     7   30,00Kč
 16   274 Šimon Jakub           LBE8801  52979    H16    128.00    33   30,00Kč
 17   275 Hamáčková Kristina    LBE8850  52973    D20     13.00     3   40,00Kč
 18   276 Tuček Martin          LBE8903 411754    H14     78.00     9   20,00Kč
 19   277 Štemberk Adam         LBE8904 411764    H14     54.00     1   20,00Kč
 20   278 Procházka Pavel       LBE9000 410363    H14    114.00    21   20,00Kč
 21   279 Krivačka David        LBE9003        P  H12     22.00     6   20,00Kč
