Rankingové kategorie byly v noci na čtvrtek přelosovány na základě připomínek Komise pro ranking
Startovka kategorie 12.5.2006 15:16:07
3.ŽB Čechy
===ČSOB-SCP========================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10C 2.0km 55m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1 511 Kovářová Lenka TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 C 232915 52.00 1
2 683 Hrabánková Klára SK Praga PGP9654 C 232050 56.00 2
3 434 Šiková Karolína OK Lokomotiva Plzeň LPM9651 301717 60.00 3
4 1321 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 C 9467 64.00 4
5 995 Weislová Adéla OOB TJ Sokol Troja TJP9750 C 51560 68.00 5
6 1322 Vakant 72.00 6
7 359 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 416318 76.00 7
8 1323 Vakant 80.00 8
9 433 Šiková Barbora OK Lokomotiva Plzeň LPM9650 236983 84.00 9
10 1324 Vakant 92.00 11
11 1126 Bohatá Jana USK Praha VSP9553 C 156.00 10
Startovka kategorie: D10L 2.8km 55m 5k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 685 Janovská Kateřina SK Praga PGP9850 C 246900 0.00 1
2 261 Macháčková Eliška Jizerský klub OB Frý FYD9851 C 49995 4.00 8
3 686 Hrabánková Zuzana SK Praga PGP9950 C 8.00 2
4 102 Rusá Vendula TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 232737 12.00 6
5 684 Slavíková Silvie SK Praga PGP9751 C 246808 16.00 4
6 1185 Vakant 20.00 5
7 384 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 52319 24.00 7
8 435 Svěcená Veronika OK Lokomotiva Plzeň LPM9750 236991 28.00 9
9 1186 Vakant 32.00 10
10 554 Ash Kristina Orienteering club Če OCB0051 C 410400 36.00 11
11 606 Hejdová Adéla SK Praga PGP 40.00 12
12 360 Janošíková Anna TJ Kašperské Hory KSH0051 C 416181 44.00 13
13 1184 Vakant 48.00 3
14 957 Lejsková Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN0051 C 52.00 14
15 258 Macháčková Bára Jizerský klub OB Frý FYD0051 C 8328 56.00 15
16 587 Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 232750 60.00 16
17 1187 Vakant 64.00 17
Startovka kategorie: D12C 2.2km 60m 9k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 761 Klinkerová Tereza OK Roztoky ROZ9350 C 232427 2.00 1
2 358 Kübelová Monika Kometa Kralovice KRL9452 416314 6.00 2
3 680 Křemenová Natálie SK Praga PGP9450 B 515089 10.00 3
4 1152 Vakant 14.00 4
5 101 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 B 4536 18.00 5
6 994 Burýšková Kateřina OOB TJ Sokol Troja TJP9550 C 411755 22.00 6
7 1153 Vakant 26.00 7
8 276 Machová Veronika KOS Jesenice JES9551 C 237000 30.00 8
9 432 Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 236994 34.00 9
10 956 Tichá Tereza TJ OK Tolar Jindřich TJH9451 C 51353 38.00 10
11 1154 Vakant 42.00 11
12 1125 Borankova Karolina USK Praha VSP9550 C 53599 46.00 12
13 357 Hobelová Lenka Kometa Kralovice KRL9451 416312 50.00 13
14 762 Brodská Adéla OK Roztoky ROZ9450 C 416137 54.00 14
15 1155 Vakant 58.00 15
16 124 Procházková Marie TJ Sokol Dobřichovic DCE9550 B 51177 62.00 16
17 764 Davidová Adéla OK Roztoky ROZ9551 C 207856 66.00 17
18 123 Rusá Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE9450 B 416316 70.00 18
19 975 Lejsková Martina TJ Tatran Jablonec n TJN9451 C 416850 74.00 19
20 572 Hanžlová Kateřina TJ AERO Odolena Voda ODV9551 C 52893 78.00 20
Startovka kategorie: D14B 2.8km 85m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 1160 Vakant 1.00 1
2 1161 Vakant 3.00 2
3 1162 Vakant 5.00 3
4 1163 Vakant 7.00 4
5 354 Březinová Ivana Kometa Kralovice KRL9353 416319 9.00 5
6 599 Wurzelová Pavlína SK Orientační sporty OSN9273 B 52138 11.00 6
7 506 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 13.00 7
8 734 Veselá Anna OK Potůčky PTK9252 B 301402 15.00 8
9 382 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 C 52316 17.00 9
10 182 Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 B 8645 19.00 10
11 822 Kociánová Iveta TJ Slavia Hradec Krá SHK9252 B 9114 21.00 11
12 991 Krausová Martina OOB TJ Sokol Troja TJP9350 C 53512 23.00 12
13 855 Petráčková Klára OK Jihlava SJI9251 A 301283 25.00 13
14 430 Doležalová Anna OK Lokomotiva Plzeň LPM9450 B 301711 27.00 14
15 121 Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE9350 B 301313 29.00 15
16 1039 Vašková Irena OOB TJ Turnov TUR9251 C 8099 31.00 16
17 883 Žitná Jana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9251 C 49973 33.00 17
18 825 Fundová Eliška TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 B 51176 35.00 18
19 355 Tišerová Karolína Kometa Kralovice KRL9354 232961 37.00 19
20 1090 Doležalová Radka OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B 8960 39.00 20
21 838 Kochová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9358 C 9988 41.00 21
22 309 Havlíčková Nikola OK Jilemnice JIL9352 B 49432 43.00 22
23 858 Teplá Barbora OK Jihlava SJI9351 B 219247 45.00 23
24 122 Maříková Eliška TJ Sokol Dobřichovic DCE9352 C 224880 47.00 24
25 901 Pavlovcová Petra TJ Stadion Nový Bor STB9399 B 52911 49.00 25
26 51 Brožová Eliška KOB Baník Sokolov BSO9250 B 232237 51.00 26
27 505 Knapová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU9351 B 51105 53.00 27
28 383 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 52317 55.00 28
29 678 Kožinová Anna SK Praga PGP9350 B 53009 57.00 29
30 275 Smržová Pavlína KOS Jesenice JES9351 C 236999 59.00 30
31 973 Lejsková Pavlína TJ Tatran Jablonec n TJN9251 C 301342 61.00 31
32 934 Hrdličková Magdalena KOB TRETRA Praha TAP9252 B 232150 63.00 32
33 586 Čechmánková Petra SK OK 24 Praha OKP9350 C 8575 65.00 33
34 590 Urbánková Kateřina SKOB Ostrov ONO9250 301498 67.00 34
35 100 Voborníková Kateřina SK Chotěboř CTB9252 B 4752 69.00 35
36 747 Neumannová Kateřina VSK Přírodověda - or PVP9250 C 8565 71.00 36
37 1038 Vytinová Veronika OOB TJ Turnov TUR9250 C 410748 73.00 37
38 431 Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 236985 75.00 38
39 7 Kratochvilova Hana OK Andante Písek API9351 C 224893 77.00 39
40 1061 Volná Jitka VSK Slavia TU Libere VLI9252 B 49954 79.00 40
41 675 Šámalová Ludmila SK Praga PGP9252 C 515039 81.00 41
42 821 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 B 9199 83.00 42
43 727 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 9830 85.00 43
44 197 Hradecká Lucie OK Doksy DOK9250 C 7764 87.00 44
45 674 Landovská Anna SK Praga PGP9251 B 502088 89.00 45
46 909 Kalenská Vendula SK Studenec STH9352 C 410775 91.00 46
47 181 Svobodná Tereza SK Kotlářka Praha DKP9350 A 301369 93.00 47
48 544 Sklenářová Magda MLOK Mariánské Lázně MLA9559 B 7883 95.00 48
Startovka kategorie: D16B 3.3km 100m 17k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 1192 Kamererová Klára SK Kamenice KAM9154 C 52932 0.00 1
2 1193 Vakant 2.00 2
3 1194 Matějková Zuzana SK Kamenice KAM9156 B 307363 4.00 3
4 1195 Vakant 6.00 4
5 589 Píchová Barbora SKOB Ostrov ONO9151 301500 8.00 5
6 426 Doležalová Zuzana OK Lokomotiva Plzeň LPM9052 B 301714 10.00 6
7 47 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 A 301408 12.00 7
8 179 Seifertová Magda SK Kotlářka Praha DKP9155 B 219291 14.00 8
9 64 Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 8197 16.00 9
10 1060 Havrdová Barbora VSK Slavia TU Libere VLI9150 B 49961 18.00 10
11 756 Kučerová Lucie SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B 4680 20.00 11
12 1037 Dlouhá Tereza OOB TJ Turnov TUR9151 C 51538 22.00 12
13 1089 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 8991 24.00 13
14 316 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 B 301336 26.00 14
15 1136 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 B 416004 28.00 15
16 323 Flašarová Kristýna KOB Český Krumlov KCK9054 B 49617 30.00 16
17 731 Benáková Denisa OK Potůčky PTK9152 A 232209 32.00 17
18 852 Řezníčková Tereza OK Jihlava SJI9056 B 53452 34.00 18
19 933 Mücková Tereza KOB TRETRA Praha TAP9159 B 416008 36.00 19
20 50 Beranová Jana KOB Baník Sokolov BSO9153 B 232239 38.00 20
21 178 Svobodná Madla SK Kotlářka Praha DKP9154 A 301368 40.00 21
22 305 Mechlová Lenka OK Jilemnice JIL9051 A 301406 42.00 22
23 36 Doškářová Tereza OK Jiskra Nový Bor BOR9150 A 8494 44.00 23
24 851 Boudová Zuzana OK Jihlava SJI9055 A 301266 46.00 24
25 48 Uhlíková Tereza KOB Baník Sokolov BSO9151 A 232236 48.00 25
26 493 Valachová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A 410785 50.00 26
27 344 Dobešová Tereza SKOB Kralupy n.Vlt. KPY9050 C 303911 52.00 27
28 491 Bolechová Anežka OK Lokomotiva Pardub LPU9051 B 51104 54.00 28
29 670 Slavíková Lucie SK Praga PGP9150 B 301700 56.00 32
30 725 Novotná Tereza OK 99 Hradec Králové PHK9255 A 9423 58.00 29
31 492 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A 9332 60.00 30
32 65 Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 B 8190 62.00 31
33 667 Němečková Hana SK Praga PGP9051 C 53013 64.00 34
34 49 Beranová Barbora KOB Baník Sokolov BSO9152 A 232238 66.00 35
35 672 Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 B 232168 68.00 33
36 930 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 B 232158 70.00 36
37 1036 Vytinová Monika OOB TJ Turnov TUR9150 A 410745 72.00 37
38 4 Kratochvilová Veronika OK Andante Písek API9151 C 224912 74.00 38
39 931 Siněňkaja Táňa KOB TRETRA Praha TAP9057 A 416007 76.00 39
40 255 Cincibusová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9050 C 8665 78.00 40
41 892 Říčařová Žaneta SOOB Spartak Rychnov SRK9152 B 9804 80.00 41
42 1034 Horáková Aneta OOB TJ Turnov TUR9051 B 51225 82.00 42
43 176 Dřínková Mirka SK Kotlářka Praha DKP9055 B 219295 84.00 43
44 317 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 B 232420 86.00 44
45 972 Fólová Zuzana TJ Tatran Jablonec n TJN9153 B 416844 88.00 45
46 177 Němcová Lucie SK Kotlářka Praha DKP9153 B 49896 90.00 46
47 35 Folbrechtová Šárka OK Jiskra Nový Bor BOR9051 B 8479 92.00 47
48 673 Čermáková Kristýna SK Praga PGP9154 B 53007 94.00 48
49 990 Krausová Barbora OOB TJ Sokol Troja TJP9150 C 53504 96.00 49
50 118 Rusá Šárka TJ Sokol Dobřichovic DCE9150 B 301314 98.00 50
51 818 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 9197 100.00 51
52 671 Nováková Kateřina SK Praga PGP9152 C 246828 102.00 52
53 723 Lamichová Martina OK 99 Hradec Králové PHK9152 B 9839 104.00 53
54 819 Mervartová Kristýna TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 B 9473 106.00 54
Startovka kategorie: D18B 3.6km 120m 19k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 1248 Vakant 0.00 1
2 1249 Vakant 2.00 2
3 1250 Vakant 4.00 3
4 1251 Vakant 6.00 4
5 716 Balcarová Jana OK 99 Hradec Králové PHK8852 B 9355 8.00 5
6 490 Kiacová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8954 B 9345 10.00 6
7 281 Králová Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8952 B 53615 12.00 7
8 489 Nádvorníková Tereza OK Lokomotiva Pardub LPU8953 B 9249 14.00 8
9 299 Kellnerová Dominika OK Jilemnice JIL8853 B 416276 16.00 9
10 1086 Doležalová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 A 8995 18.00 10
11 806 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 A 9186 20.00 11
12 84 Bulvová Tereza SK Chrast CHT8854 C 49831 22.00 12
13 117 Bělostíková Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE8851 B 232733 24.00 13
14 172 Přecechtělová Tereza SK Kotlářka Praha DKP8951 A 8564 26.00 14
15 812 Mádlová Věra TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A 9191 28.00 15
16 44 Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 B 8691 30.00 16
17 542 Kuncová Eliška MLOK Mariánské Lázně MLA8951 A 7877 32.00 17
18 1006 Klusáčková Zuzana OOB Třebíč TTR9151 A 116 34.00 18
19 1030 Sehnalová Tereza OOB TJ Turnov TUR8852 B 51825 36.00 19
20 341 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 B 301347 38.00 20
21 30 Šákrová Michaela OK Jiskra Nový Bor BOR8850 B 8481 40.00 21
22 509 Kovářová Julie TJ Lokomotiva Teplic LTP8854 B 232914 42.00 22
23 967 Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 A 416834 44.00 23
24 377 Dudíková Magdaléna TJ Lokomotiva Beroun LBE8851 C 232968 46.00 24
25 395 Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B 8115 48.00 25
26 488 Lennerová Hana OK Lokomotiva Pardub LPU8952 B 9278 50.00 26
27 300 Freyová Andrea OK Jilemnice JIL8955 A 49618 52.00 28
28 486 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 A 253357 54.00 27
29 63 Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 B 4664 56.00 29
30 850 Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 B 52335 58.00 30
31 169 Macháčková Kateřina SK Kotlářka Praha DKP8855 B 49861 60.00 31
32 83 Štursová Michaela SK Chrast CHT8852 B 416226 62.00 32
33 807 Hypiusová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8853 A 9187 64.00 33
34 663 Smolkova Katerina SK Praga PGP8852 C 53556 66.00 34
35 808 Vlosinská Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8854 B 9110 68.00 35
36 313 Panochová Alžběta SK Kamenice KAM8950 B 232400 70.00 36
37 62 Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 B 4662 72.00 37
38 552 Vágnerová Denisa SK lyžování a OB Nov NPA8953 B 9709 74.00 38
39 717 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 A 9353 76.00 39
40 597 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 A 52144 78.00 40
41 487 Weisbauerová Dagmar OK Lokomotiva Pardub LPU8951 B 9250 80.00 41
42 1032 Papežová Anna OOB TJ Turnov TUR8951 B 51819 82.00 42
43 61 Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 B 4126 84.00 43
44 379 Kettnerová Dana TJ Lokomotiva Beroun LBE8950 B 51986 86.00 44
45 719 Hendrychová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK8954 C 416329 88.00 45
Startovka kategorie: D20B 3.9km 175m 21k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 1236 Vakant 1.00 1
2 1237 Vakant 3.00 2
3 1238 Vakant 5.00 3
4 1239 Doležalová Vendula OK 99 Hradec Králové PHK8752 A 9358 7.00 4 R: 553
5 340 Dobešová Kateřina SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8750 C 301352 9.00 5
6 294 Králová Tereza OK Jilemnice JIL8751 B 9064 11.00 6
7 803 Gazdačková Michala TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 B 9172 13.00 7
8 167 Setínková Eva SK Kotlářka Praha DKP8759 B 8946 15.00 8
9 881 Švábková Lenka SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8752 B 7731 17.00 9
10 483 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 B 9309 19.00 10
11 802 Kohoutová Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8651 B 9170 21.00 11
12 295 Prchalová Ivana OK Jilemnice JIL8754 A 416287 23.00 12
13 714 Kyclová Jana OK 99 Hradec Králové PHK8652 B 9412 25.00 14
14 291 Viková Michaela OK Jilemnice JIL8652 B 8886 27.00 13
15 1028 Hradilová Jana OOB TJ Turnov TUR8651 B 7791 29.00 15
16 280 Hrstková Vladěna TJ Jiskra Havlíčkův JHB8753 A 52356 31.00 16
Startovka kategorie: D21B 4.8km 165m 22k Ranking:0.0000 * 1.04
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 218 Vakant 0.00 1 R:9999
2 1204 Vakant 2.00 2 R:9999
3 1205 Vakant 4.00 3 R:9999
4 1352 Omová Michaela OOB TJ Turnov TUR8153 R 515086 6.00 4 R: 11
5 189 Krásná Václava KOB Dobruška DOB8181 C 8130 8.00 5 R: 108
6 220 Sedláčková Martina VŠTJ Ekonom Praha EKP7959 C 53816 10.00 6 R: 154
7 701 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 12.00 7 R: 118
8 636 Tichovská Hana SK Praga PGP6652 R 51676 14.00 8 R: 45
9 793 Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E 9142 16.00 9 R: 13
10 660 Spurná Martina SK Praga PGP8556 R 51278 18.00 10 R: 27
11 476 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 9557 20.00 11 R: 24
12 78 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 22.00 12 R: 61
13 708 Šolínová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8055 R 9448 24.00 13 R: 57
14 939 Cigošová Eva Tělovýchovná jednota TBM8088 C 53292 26.00 14 R: 114
15 53 Hlubučková Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 28.00 15 R: 75
16 1080 Paseková Vladimíra OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 R 51599 30.00 16 R: 43
17 95 Jirků Kamila SK Chotěboř CTB8151 R 51138 32.00 17 R: 56
18 466 Vlčovská Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R 301173 34.00 18 R: 39
19 899 Bernášková Petra TJ Stadion Nový Bor STB8297 C 49987 36.00 19 R: 156
20 1119 Fialova Pavla USK Praha VSP7750 C 51619 38.00 20 R: 35
21 478 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C 9339 40.00 21 R: 109
22 898 Jedličková Radka TJ Stadion Nový Bor STB8199 C 52908 42.00 22 R: 86
23 649 Horová Lenka SK Praga PGP7951 C 52268 44.00 23 R: 87
24 922 Lomáková Iveta KOB TRETRA Praha TAP8152 C 51553 46.00 24 R: 62
25 1112 Borankova Kristyna USK Praha VSP7054 C 232324 48.00 25 R: 44
26 116 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 50.00 26 R: 76
27 470 Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 9333 52.00 27 R: 132
28 792 Stehnová Zuzana TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E 51781 54.00 28 R: 6
29 165 Mališová Barbora SK Kotlářka Praha DKP8654 R 49898 56.00 29 R: 34
30 1100 Horova Magda USK Praha VSP5450 C 9782 58.00 30 R: 67
31 1045 Bednářová Dana SK Univerzity Palack UOL7951 C 52474 60.00 31 R: 60
32 711 Nováková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8252 R 7770 62.00 32 R: 28
33 1120 Boumova Irena USK Praha VSP7751 C 51739 64.00 33 R: 130
34 635 Kožinová Jana SK Praga PGP6651 R 502089 66.00 34 R: 58
35 28 Krafková Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR8650 E 8537 68.00 35 R: 15
36 161 Hrušková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 E 52142 70.00 36 R: 26
37 797 Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C 9148 72.00 37 R: 127
38 209 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 416340 74.00 38 R: 70
39 949 Městková Lucie Tempo Praha TEP7850 C 49546 76.00 39 R: 124
40 286 Votočková Jaroslava OK Jilemnice JIL7255 C 9076 78.00 40 R: 115
41 125 Cejka Caroline Klub OB Kladno DKL C 2003493 80.00 41 R:9998
42 641 Janovská Petra SK Praga PGP7355 C 52097 82.00 42 R: 116
43 848 Tvarůžková Petra OK Jihlava SJI8452 R 51765 84.00 43 R: 42
44 1082 Knoblochová Kamila OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C 8952 86.00 44 R: 100
45 1350 Tichovská Hana SK Praga PGP8251 R 51688 88.00 45 R: 65
46 394 Neradová Alena KOB Chemopetrol Litv LIT8551 C 8114 90.00 46 R: 50
47 171 Bochenková Ivana SK Kotlářka Praha DKP8950 A 51291 92.00 47 R: 72
48 652 Ryšavá Vendula SK Praga PGP8153 R 51718 94.00 48 R: 38
49 57 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 96.00 49 R: 82
50 1072 Cigošová Kateřina KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7995 C 53252 98.00 50 R: 66
51 1121 Baldrianová Bára USK Praha VSP7850 R 9784 100.00 51 R: 19
52 226 Maunová Romana VŠTJ Ekonom Praha EKP8350 C 51270 102.00 52 R: 88
53 475 Dočkalová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E 515126 104.00 53 R: 4
54 698 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 E 4146 106.00 76 R: 5
55 744 Bernátková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 108.00 54 R: 143
56 381 Mezníková Lucie TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A 515151 110.00 55 R: 90
57 923 Znamenáčková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 112.00 56 R: 152
58 23 Topinková Monika OK Jiskra Nový Bor BOR8054 R 8807 114.00 57 R: 17
59 349 Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 C 51411 116.00 58 R: 112
60 205 Kunová Dáša VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 51594 118.00 59 R: 140
61 938 Macúchová Zuzana Tělovýchovná jednota TBM7956 E 515011 120.00 60 R: 299
62 707 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 C 9416 122.00 61 R: 78
63 195 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 124.00 62 R: 73
64 644 Brettlová Marta SK Praga PGP7557 C 51699 126.00 63 R: 110
65 393 Bakovská Jitka KOB Chemopetrol Litv LIT8352 C 8113 128.00 64 R: 138
66 25 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 C 8532 130.00 65 R: 59
67 474 Juračková Kateřina OK Lokomotiva Pardub LPU8353 C 9236 132.00 66 R: 128
68 290 Hrobařová Lenka OK Jilemnice JIL7754 C 9482 134.00 67 R: 68
69 27 Rufferová Iva OK Jiskra Nový Bor BOR8354 E 9394 136.00 68 R: 8
70 654 Zelená Lenka SK Praga PGP8254 C 51707 138.00 69 R: 133
71 55 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 5176 140.00 70 R: 31
72 834 Kalenská Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 C 9900 142.00 71 R: 29
73 926 Kuchařová Markéta KOB TRETRA Praha TAP8463 C 53635 144.00 72 R: 151
74 289 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 146.00 73 R: 69
75 549 Tauchmanová Ivana SK lyžování a OB Nov NPA7852 C 9697 148.00 74 R: 97
76 767 Teringlová Martina OK Sparta Praha SCP7851 C 52113 150.00 75 R: 37
Startovka kategorie: D21C 4.4km 155m 19k Ranking:0.0000 * 1.04
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 273 Bílá Kateřina KOS Jesenice JES7651 C 8808 0.00 1 R: 827
2 582 Richtrová Lucie SK OK 24 Praha OKP7452 C 51687 2.00 2 R: 404
3 640 Ptáčková Kateřina SK Praga PGP7350 C 51555 4.00 3 R: 484
4 1002 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 6.00 4 R: 332
5 742 Tojnarová Dagmar VSK Přírodověda - or PVP7053 C 232333 8.00 5 R: 764
6 170 Doležalová Monika SK Kotlářka Praha DKP8857 A 232409 10.00 6 R: 226
7 897 Žďárská Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 C 49983 12.00 7 R: 190
8 784 Hanovcová Helena TJ Slavia Hradec Krá SHK7453 C 301631 14.00 8 R: 730
9 245 Janebová Zuzana VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C 515173 16.00 9 R: 403
10 876 Chloupková Radka SK Slavia Praha SLP8451 C 51617 18.00 10 R: 409
11 416 Bohuslavová Jana OK Lokomotiva Plzeň LPM7852 51219 20.00 11 R: 353
12 223 Rančáková Barbora VŠTJ Ekonom Praha EKP8153 C 301189 22.00 12 R: 170
13 91 Šťastná Alena SK Chotěboř CTB7351 C 51829 24.00 13 R: 263
14 1354 Kupcová Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 26.00 79 R: 120
15 655 Zelená Magda SK Praga PGP8255 C 51708 28.00 15 R: 183
16 829 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 9952 30.00 16 R: 218
17 581 Grégrová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 51672 32.00 17 R: 313
18 159 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 51759 34.00 18 R: 250
19 523 Vakant 36.00 19
20 782 Langrová Monika TJ Slavia Hradec Krá SHK7251 C 9802 38.00 20 R: 482
21 254 Skripniková Kateřina VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C 51853 40.00 21 R: 375
22 872 Siblíková Jana SK Slavia Praha SLP7952 C 51365 42.00 22 R: 505
23 415 Fialová Lenka OK Lokomotiva Plzeň LPM7851 236981 44.00 23 R: 336
24 214 Křístková Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP7451 C 51608 46.00 24 R: 159
25 885 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 48.00 25 R: 582
26 473 Víchová Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU8352 C 9207 50.00 26 R: 169
27 79 Matrasová Vendula SK Chrast CHT8251 C 51982 52.00 27 R: 346
28 1056 Maršálová Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI7450 C 49967 54.00 28 R: 381
29 162 Zemanová Šárka SK Kotlářka Praha DKP8556 C 52336 56.00 29 R: 363
30 567 Vyšínská Michaela TJ AERO Odolena Voda ODV7655 C 52890 58.00 30 R: 382
31 712 Erlebachová Martina OK 99 Hradec Králové PHK8255 C 416264 60.00 31 R: 187
32 31 Doškářová Sofie OK Jiskra Nový Bor BOR8851 C 8483 62.00 32 R: 568
33 924 Piskáčková Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8453 C 51856 64.00 33 R: 196
34 1071 Hasmanová Lenka KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7551 C 7982 66.00 34 R: 691
35 131 Cabrnochová Eva Klub OB Kladno DKL8450 C 515029 68.00 35 R: 317
36 399 Korejčíková Dáďa TJ Loko Liberec LLI5550 C 8546 70.00 36 R: 268
37 1020 Kvapilová Jana OOB TJ Turnov TUR7850 C 8206 72.00 37 R: 221
38 962 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 74.00 38 R: 741
39 790 Toužilová Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C 9165 76.00 39 R: 251
40 241 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 8909 78.00 40 R: 195
41 873 Koppová Ingrid SK Slavia Praha SLP7960 C 52166 80.00 41 R: 247
42 417 Jedličková Renata OK Lokomotiva Plzeň LPM7854 51478 82.00 42 R: 316
43 221 Volfová Martina VŠTJ Ekonom Praha EKP8051 C 9941 84.00 43 R: 275
