OK Sparta Praha

Český svaz orientačního běhu

OK Sparta Praha

HLAVNÍ STRÁNKA   ROZPIS   POKYNY   KATEGORIE   NEDĚLE   VÝSLEDKY  

STARTOVKA


Startovka oddílů                                                  12.5.2006 15:16:29
                                     3.ŽB Čechy
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Oujeský Tomáš            ADA7433   52597    H21C2    0.00     1  115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      115.00        0.00        0.00        0.00      115.00        0.00     -115.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Funda Jiří               API6401  232336    H40B   206.00    24  105,00Kč
  2     3 Kratochvil Tomáš         API6901  224889    H35B   107.00    24  105,00Kč
  3     4 Kratochvilová Veronika   API9151  224912    D16B    74.00    38  105,00Kč
  4     5 Funda Jiří               API9301  331523    H14B   206.00    45   60,00Kč
  5     6 Fajrajzl Oldřich         API9302  224886    H14B   144.00    14   60,00Kč
  6     7 Kratochvilova Hana       API9351  224893    D14B    77.00    39   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      495.00        0.00        0.00        0.00      495.00        0.00     -495.00
 
 
Startovka oddílu: AUT - Rakousko                                 Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     8 Böhm Eduard              AUT      500778    H55B   178.00    37  105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      105.00        0.00        0.00        0.00      105.00        0.00     -105.00
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     9 Křtěnský Jaroslav        BOR3600    4132    H70B    72.00    12   60,00Kč
  2    10 Langr Jan                BOR3601    8541    H70B    58.00     5   60,00Kč
  3    11 Mašek Pavel              BOR3602    8544    H70B    80.00    16   60,00Kč
  4    12 Langrová Marie           BOR3750    8542    D65B    36.00     5   60,00Kč
  5  1134 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H65B    69.00    10   60,00Kč
  6  1179 Křtěnská Leontina        BOR4650    8549    D60B     6.00     4  120,00Kč
  7  1133 Švihovský Jaroslav       BOR5003    8533    H55B   162.00    29  105,00Kč
  8    13 Dikoš Pavel              BOR6003   50000    H45B   137.00    13  105,00Kč
  9    14 Janás Jiří               BOR6201    8478    H21C1   71.00    36  115,00Kč
 10    15 Krejčí Jaroslav          BOR6302    8512    H40B   222.00    32  105,00Kč
 11  1208 Mareš Martin             BOR6501    8487    H40B   242.00    42  210,00Kč
 12    17 Karvánek Petr            BOR6600    8485    H40B   194.00    18  105,00Kč
 13    18 Křtěnský Roman           BOR7100    8510    H21C1   45.00    23  115,00Kč
 14    19 Lamač Vratislav          BOR7500    4133    H21C1  101.00    52  115,00Kč
 15    20 Tučková Monika           BOR7650    8550    D21C   144.00    75  115,00Kč
 16    21 Klusáček Radim           BOR7710    8516    H21C1   21.00    11  115,00Kč
 17    22 Kolařík Tomáš            BOR7809    8513    H21B    95.00    48  115,00Kč
 18    23 Topinková Monika         BOR8054    8807    D21B   114.00    57  115,00Kč
 19    24 Balák Otakar             BOR8101    8525    H21C2   44.00    23  115,00Kč
 20    25 Krafková Ita             BOR8156    8532    D21B   130.00    65  115,00Kč
 21    26 Lepšík Petr              BOR8202    8508    H21B   209.00   105  115,00Kč
 22    27 Rufferová Iva            BOR8354    9394    D21B   136.00    68  115,00Kč
 23    28 Krafková Lucie           BOR8650    8537    D21B    68.00    35  115,00Kč
 24    29 Srb Tomáš                BOR8801   52905    H18B     9.00     5  105,00Kč
 25    30 Šákrová Michaela         BOR8850    8481    D18B    40.00    21  105,00Kč
 26    31 Doškářová Sofie          BOR8851    8483    D21C    62.00    32  115,00Kč
 27    32 Stránský Michal          BOR8900   52901    H18B    59.00    30  105,00Kč
 28    33 Čech Ladislav            BOR9000    8470    H16B   117.00    59  105,00Kč
 29    34 Karvánek Matouš          BOR9006   52902    H16B    83.00    42  105,00Kč
 30    35 Folbrechtová Šárka       BOR9051    8479    D16B    92.00    47  105,00Kč
 31    36 Doškářová Tereza         BOR9150    8494    D16B    44.00    23  105,00Kč
 32    37 Kohout Jakub             BOR9200    4378    H14B   220.00    52   60,00Kč
 33    38 Zelenka Vlastimil        BOR9204    4371    H14B   126.00     5   60,00Kč
 34    39 Krejčí Jaroslav ml.      BOR9300    4381    H14B   180.00    32   60,00Kč
 35    40 Lomič Šimon              BOR9303    4372    H14B   224.00    54   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3520.00        0.00        0.00        0.00     3520.00        0.00    -3520.00
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    41 Schimm Dieter            BSO4401    8689    H60B    31.00    16   60,00Kč
  2    42 Pilař Karel              BSO7801    7871    H21B    81.00    41  115,00Kč
  3    43 Rambousek Karel          BSO7907    7872    H21B   193.00    97  115,00Kč
  4    44 Slavíková Renata         BSO8950    8691    D18B    30.00    16  105,00Kč
  5    45 Kovář Tomáš              BSO9101  301405    H16B    97.00    49  105,00Kč
  6    46 Švirák Ondřej            BSO9102  301422    H16B    59.00    30  105,00Kč
  7    47 Procházková Monika       BSO9150  301408    D16B    12.00     7  105,00Kč
  8    48 Uhlíková Tereza          BSO9151  232236    D16B    48.00    25  105,00Kč
  9    49 Beranová Barbora         BSO9152  232238    D16B    66.00    35  105,00Kč
 10    50 Beranová Jana            BSO9153  232239    D16B    38.00    20  105,00Kč
 11    51 Brožová Eliška           BSO9250  232237    D14B    51.00    26   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1085.00        0.00        0.00        0.00     1085.00        0.00    -1085.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    88 Voborník Petr            CTB6601   51836    H35B    99.00    18  105,00Kč
  2    89 Žanda Jan                CTB6701   53140    H35B    75.00     6  105,00Kč
  3    90 Voborníková Eva          CTB6851   51837    D35B    57.00     8  105,00Kč
  4    91 Šťastná Alena            CTB7351   51829    D21C    24.00    13  115,00Kč
  5    92 Gregor Martin            CTB7701   51663    H21B    85.00    43  115,00Kč
  6    93 Šťastný Karel            CTB7901   51830    H21C1  103.00    53  115,00Kč
  7    94 Hübner Jan               CTB7902   51833    H21B   197.00    99  115,00Kč
  8    95 Jirků Kamila             CTB8151   51138    D21B    32.00    17  115,00Kč
  9    96 Ander Adam               CTB8501   53564    H21C1   47.00    24  115,00Kč
 10    97 Hájek Jakub              CTB8701   51828    H20B    49.00    25  105,00Kč
 11    98 Hájek Štěpán             CTB8901    4681    H18B    21.00    11  105,00Kč
 12    99 Žanda Matěj              CTB9201   53137    H14B   216.00    50   60,00Kč
 13   100 Voborníková Kateřina     CTB9252    4752    D14B    69.00    35   60,00Kč
 14   101 Voborníková Alena        CTB9451    4536    D12C    18.00     5   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1395.00        0.00        0.00        0.00     1395.00        0.00    -1395.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice                    Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   102 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D10L    12.00     6   60,00Kč
  2   103 Hovorka Metoděj          DCE0200         P  H10L   100.00     6   60,00Kč
  3   104 Cupák Miloslav           DCE2200   51974    H75B   106.00     8   60,00Kč
  4   105 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H55B   156.00    26  105,00Kč
  5   106 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H50B   169.00    16  105,00Kč
  6   107 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45B   126.00     5  105,00Kč
  7   108 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H45B   131.00    10  105,00Kč
  8   109 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D35B    81.00    20  105,00Kč
  9   110 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D50B    24.00    13  105,00Kč
 10   111 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H40B   164.00     3  105,00Kč
 11   112 Hovorková Blanka         DCE6250  224891    D40B   168.00    34  105,00Kč
 12   113 Hovorka Jan              DCE6300         P  H40B   188.00    15  105,00Kč
 13   114 Rusý Pavel               DCE6400  416159    H21C2   66.00    34  115,00Kč
 14   115 Rusá Lenka               DCE6452  232129    T4       9.00     2   50,00Kč
 15   116 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21B    50.00    26  115,00Kč
 16   117 Bělostíková Pavla        DCE8851  232733    D18B    24.00    13  105,00Kč
 17   118 Rusá Šárka               DCE9150  301314    D16B    98.00    50  105,00Kč
 18   119 Klepáčková Kateřina      DCE9151         P  T4       1.00     1   50,00Kč
 19   120 Rusý Tomáš               DCE9300  301101    H14B   182.00    33   60,00Kč
 20   121 Mrázová Pavla            DCE9350  301313    D14B    29.00    15   60,00Kč
 21   122 Maříková Eliška          DCE9352  224880    D14B    47.00    24   60,00Kč
 22   123 Rusá Pavla               DCE9450  416316    D12C    70.00    18   60,00Kč
 23   124 Procházková Marie        DCE9550   51177    D12C    62.00    16   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1965.00      120.00        0.00        0.00     2085.00        0.00    -2085.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   125 Cejka Caroline           DKL     2003493    D21B    80.00    41  115,00Kč
  2   126 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D50B    34.00    18  105,00Kč
  3   127 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H50B   171.00    17  105,00Kč
  4   128 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D45B   146.00    15  105,00Kč
  5   129 Čejková Kateřina         DKL5850   62367    D40B   140.00    20  105,00Kč
  6   130 Brumková Kristýna        DKL8050   52227    D21C   152.00    78  115,00Kč
  7   132 Cabrnoch Pavel           DKL8200  515075    H21C1   55.00    28  230,00Kč
  8   131 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21C    68.00    35  115,00Kč
  9   133 Šímová Martina           DKL9350  301697    OPEN     4.00     2   50,00Kč
 10   134 Šíma Vladislav           DKL9700   49650    H10L    80.00     1   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1105.00        0.00        0.00        0.00     1105.00        0.00    -1105.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   135 Illnerová Daniela        DKP             P  D35B    67.00    13  105,00Kč
  2   136 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65B    65.00     8   60,00Kč
  3   137 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H60B    27.00    14   60,00Kč
  4   138 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H55B   134.00    15  105,00Kč
  5   139 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55B    74.00    13  105,00Kč
  6   140 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D50B    18.00    10  105,00Kč
  7   141 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D50B    38.00    20  105,00Kč
  8   142 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H45B   173.00    31  105,00Kč
  9   143 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45B   154.00    20  105,00Kč
 10   144 Setínková Zuzana         DKP5753    8945    D45B   168.00    26  105,00Kč
 11   145 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45B   151.00    20  105,00Kč
 12   146 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H40B   212.00    27  105,00Kč
 13   147 Seifert Jan              DKP6501  219293    H40B   168.00     5  105,00Kč
 14   148 Illner Jakub             DKP6601         P  H35B    77.00     7  105,00Kč
 15   149 Pašek František          DKP7600   52300    H21B    41.00    21  115,00Kč
 16   150 Čakrt Ondřej             DKP7901         P  H21C1   33.00    17  115,00Kč
 17   151 Hošek Václav             DKP8000   51786    H21B     3.00   103  115,00Kč
 18   152 Margold Martin           DKP8106    8560    H21B    21.00    11  115,00Kč
 19   153 Duda Frantisek           DKP8107    9873    H21C2   46.00    24  115,00Kč
 20   154 Staňková Mariana         DKP8158    9880    D21C   100.00    51  115,00Kč
 21   155 Procházka Tomáš          DKP8200   51803    H21B    99.00    50  115,00Kč
 22   156 Procházka Jan            DKP8201   51802    H21B   161.00    81  115,00Kč
 23   157 Janeček Oldřich          DKP8211  515015    H21B    69.00    35  115,00Kč
 24   158 Janata Martin            DKP8306    8277    H21B   137.00    69  115,00Kč
 25   159 Havlíčková Vendula       DKP8350   51759    D21C    34.00    18  115,00Kč
 26   160 Frey Eduard              DKP8510  301161    H21C1   89.00    46  115,00Kč
 27   161 Hrušková Lenka           DKP8555   52142    D21B    70.00    36  115,00Kč
 28   162 Zemanová Šárka           DKP8556   52336    D21C    56.00    29  115,00Kč
 29   163 Jůzek Martin             DKP8604   51792    H20B    25.00    13  105,00Kč
 30   164 Vlach Martin             DKP8605   51807    H20B    13.00     7  105,00Kč
 31   165 Mališová Barbora         DKP8654   49898    D21B    56.00    29  115,00Kč
 32   166 Axmann Šimon             DKP8700   49839    H20B    35.00    18  105,00Kč
 33   167 Setínková Eva            DKP8759    8946    D20B    15.00     8  105,00Kč
 34  1139 Svobodná Šárka           DKP8850   51796    D21C   116.00    59  115,00Kč
 35   168 Karochová Simona         DKP8853   51787    D21C   134.00    70  115,00Kč
 36   169 Macháčková Kateřina      DKP8855   49861    D18B    60.00    31  105,00Kč
 37   170 Doležalová Monika        DKP8857  232409    D21C    10.00     6  115,00Kč
 38  1263 Codl Marek               DKP8906  219299    H18B     7.00     4  210,00Kč
 39   171 Bochenková Ivana         DKP8950   51291    D21B    92.00    47  115,00Kč
 40   172 Přecechtělová Tereza     DKP8951    8564    D18B    26.00    14  105,00Kč
 41   173 Betlach Martin           DKP9000   49881    H16B    23.00    12  105,00Kč
 42   174 Stránský Vojtěch         DKP9005  301385    H16B    63.00    32  105,00Kč
 43   175 Tkadlec Josef            DKP9007   53561    H16B    45.00    23  105,00Kč
 44   176 Dřínková Mirka           DKP9055  219295    D16B    84.00    43  105,00Kč
 45   177 Němcová Lucie            DKP9153   49896    D16B    90.00    46  105,00Kč
 46   178 Svobodná Madla           DKP9154  301368    D16B    40.00    21  105,00Kč
 47   179 Seifertová Magda         DKP9155  219291    D16B    14.00     8  105,00Kč
 48   180 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H14B   184.00    34   60,00Kč
 49   181 Svobodná Tereza          DKP9350  301369    D14B    93.00    47   60,00Kč
 50   182 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D14B    19.00    10   60,00Kč
 51   183 Illner Vojtěch           DKP9600         P  H10C     6.00     2   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     5380.00      160.00        0.00        0.00     5540.00        0.00    -5540.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice                   Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   184 Babický Tomáš            DLT5001    8890    H55B   116.00     6  105,00Kč
  2   185 Nedvídková Jitka         DLT5151    5991    D55B    58.00     5  105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   186 Sedlák Radek             DOB7500  502086    H21B   187.00    94  115,00Kč
  2   187 Leštínský Tomáš          DOB7801    7245    H21B    79.00    40  115,00Kč
  3   188 Čevelová Iva             DOB8151   52399    D21C    90.00    46  115,00Kč
  4   189 Krásná Václava           DOB8181    8130    D21B     8.00     5  115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      460.00        0.00        0.00        0.00      460.00        0.00     -460.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   190 Rančák Josef             DOK5000    7751    H55B   174.00    35  105,00Kč
  2   191 Novák Tom                DOK5500    7755    H50B   177.00    20  105,00Kč
  3   192 Nováková Pavla           DOK5950    7759    D45B   178.00    31  105,00Kč
  4   193 Kořínek Zdeněk           DOK6200    7762    H40B   202.00    22  105,00Kč
  5   194 Hradecký Jaroslav        DOK6300    7763    H40B   224.00    33  105,00Kč
  6   195 Hradecká Petra           DOK6850    7768    D21B   124.00    62  115,00Kč
  7   196 Kořínek Tomáš            DOK9000    7761    H16B    17.00     9  105,00Kč
  8   197 Hradecká Lucie           DOK9250    7764    D14B    87.00    44   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      805.00        0.00        0.00        0.00      805.00        0.00     -805.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   198 Šedivý Jiří              EKP5500   51605    H50B   173.00    18  105,00Kč
  2   199 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D40B   112.00     6  105,00Kč
  3   200 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45B   128.00     6  105,00Kč
  4   201 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45B   179.00    34  105,00Kč
  5   202 Šíp Lubor                EKP5801  515045    H45B   197.00    43  105,00Kč
  6   203 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D40B   138.00    19  105,00Kč
  7   204 Pecková Ivana            EKP6252   51601    D40B   170.00    36  105,00Kč
  8   205 Kunová Dáša              EKP6550   51594    D21B   118.00    59  115,00Kč
  9   206 Janeček Jura             EKP6701   51587    H21C2   58.00    30  115,00Kč
 10   207 Pecka Jan                EKP6800   51600    H35B    63.00    20  105,00Kč
 11   208 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D21C   142.00    74  115,00Kč
 12   209 Zurynková Jana           EKP7053  416340    D21B    74.00    38  115,00Kč
 13   210 Křístek Lukáš            EKP7100   51593    H21C1   91.00    47  115,00Kč
 14   211 Lebeda Dušan             EKP7301   51596    H21B   157.00    79  115,00Kč
 15   212 Seidl Miroslav           EKP7402   51610    H21B    29.00    15  115,00Kč
 16   213 Ondráček Radim           EKP7414   52852    H21B    67.00    34  115,00Kč
 17   214 Křístková Hana           EKP7451   51608    D21C    46.00    24  115,00Kč
 18   215 Matoušek Petr            EKP7503  301190    H21C2   22.00    12  115,00Kč
 19   216 Kalous Vladislav         EKP7702   51588    H21B   191.00    96  115,00Kč
 20   217 Čevela Martin            EKP7704   52400    H21C2   88.00    45  115,00Kč
 21  1354 Kupcová Veronika         EKP7850   51595    D21C    26.00    79  230,00Kč
 22   219 Slováčková Ivana         EKP7895   52218    D21C   114.00    58  115,00Kč
 23   220 Sedláčková Martina       EKP7959   53816    D21B    10.00     6  115,00Kč
 24   221 Volfová Martina          EKP8051    9941    D21C    84.00    43  115,00Kč
 25   222 Elhenický Patrik         EKP8100  515181    H21C1   23.00    12  115,00Kč
 26   223 Rančáková Barbora        EKP8153  301189    D21C    22.00    12  115,00Kč
 27   224 Šedivý Ondřej            EKP8300   51606    H21C1   59.00    30  115,00Kč
 28   225 Jirků Libor              EKP8302   51139    H21B   107.00    54  115,00Kč
 29   226 Maunová Romana           EKP8350   51270    D21B   102.00    52  115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3370.00        0.00        0.00        0.00     3370.00        0.00    -3370.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   227 Veit Jan                 FSP2800   51867    H75B   104.00     7   60,00Kč
  2   228 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H70B    68.00    10   60,00Kč
  3   229 Hanák Milan              FSP3400   51964    H70B    64.00     8   60,00Kč
  4   230 Vondrová Radmila         FSP3750   51864    D65B    44.00    10   60,00Kč
  5   231 Čadil Jan                FSP4300   53267    H60B    35.00    18   60,00Kč
  6   232 Wald František           FSP5300   49606    H50B   207.00    35  105,00Kč
  7   233 Šváb Jan                 FSP5801  207811    H45B   159.00    24  105,00Kč
  8   234 Tkadlec Josef            FSP6002   53573    H21C2   96.00    49  115,00Kč
  9   235 Borovička Milan          FSP6104    8910    H45B   153.00    21  105,00Kč
 10   236 Šimek Tomáš              FSP6304    8859    H21C1   25.00    13  115,00Kč
 11   237 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21C2   18.00    10  115,00Kč
 12   238 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21C   128.00    67  115,00Kč
 13   239 Tojnar Jan               FSP6701    8912    H21C1   13.00     7  115,00Kč
 14   240 Žáček Martin             FSP6803  301346    H21C2    8.00     5  115,00Kč
 15   241 Borovičková Lenka        FSP7350    8909    D21C    78.00    40  115,00Kč
 16   242 Kurfurst Pavel           FSP7400  207827    H21C1   77.00    39  115,00Kč
 17   243 Brádler Jan              FSP7500  410353    H21C1    1.00     1  115,00Kč
 18   244 Skripnik Ondřej          FSP7502  232128    H21B   127.00    64  115,00Kč
 19   245 Janebová Zuzana          FSP7555  515173    D21C    16.00     9  115,00Kč
 20   246 Vondra Jiří              FSP7600  515028    H21C1   53.00    27  115,00Kč
 21   247 Kužel Tomáš              FSP7610  515098    H21C2   28.00    15  115,00Kč
 22   248 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21C2   50.00    26  115,00Kč
 23   249 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21C2   68.00    35  115,00Kč
 24   250 Martínek Robert          FSP7700  301170    H21C2   82.00    42  115,00Kč
 25   251 Kuželová Michaela        FSP7851  211539    D21C   108.00    55  115,00Kč
 26   252 Čech Jan                 FSP7900  416195    H21B   185.00    93  115,00Kč
 27   253 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21B    49.00    25  115,00Kč
 28    16 Smotlacha Jan            FSP7903  224876    H21C2  108.00    55  230,00Kč
 29   254 Skripniková Kateřina     FSP8051   51853    D21C    40.00    21  115,00Kč
 30   255 Cincibusová Jana         FSP9050    8665    D16B    78.00    40  105,00Kč
 31   256 Tojnar Jan               FSP9501  232241    H12C   162.00    21   60,00Kč
 32   257 Tojnar Michal            FSP9801  410380    H10L    88.00     3   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3370.00        0.00        0.00        0.00     3370.00        0.00    -3370.00
 
 
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant                Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   258 Macháčková Bára          FYD0051    8328    D10L    56.00    15   60,00Kč
  2   259 Macháček Aleš            FYD6400    8333    H40B   218.00    30  105,00Kč
  3   260 Juřina František         FYD7800    8329    H21C2   56.00    29  115,00Kč
  4   261 Macháčková Eliška        FYD9851   49995    D10L     4.00     8   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      340.00        0.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00
 
 
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov                                Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   262 Martan Jiří              HAR7301    8129    H21B    61.00    31  115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      115.00        0.00        0.00        0.00      115.00        0.00     -115.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   263 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45B   133.00    11  105,00Kč
  2   264 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D40B   132.00    16  105,00Kč
  3   265 Mudra Martin             HCE8902   51985    H18B    13.00     7  105,00Kč
  4   266 Mudrová Anna             HCE9250   51983    OPEN    20.00     6   50,00Kč
  5   267 Kettner  Lukáš           HCE9400   51288    H14B   188.00    36   60,00Kč
  6   268 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    H10C    10.00     3   60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      485.00        0.00        0.00        0.00      485.00        0.00     -485.00
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    52 Balcar Miroslav          CHA3200   53531    H70B    66.00     9   60,00Kč
  2    53 Hlubučková Dominika      CHA7750    5177    D21B    28.00    15  115,00Kč
  3    54 Kadavý Petr              CHA7800    8188    H21B   147.00    74  115,00Kč
  4    55 Kašková Kateřina         CHA7850    5176    D21B   140.00    70  115,00Kč
  5    56 Vokál Vojtěch            CHA7900    5180    H21C2    6.00     4  115,00Kč
  6    57 Kašková Barbora          CHA8050    4212    D21B    96.00    49  115,00Kč
  7    58 Ježek Lukáš              CHA8604   51534    H20B    33.00    17  105,00Kč
  8    59 Vajc Jan                 CHA8605    8247    H20B    11.00     6  105,00Kč
  9    60 Hradec Pavel             CHA8801    4130    H18B    71.00    36  105,00Kč
 10    61 Gorčicová Barbora        CHA8850    4126    D18B    84.00    43  105,00Kč
 11    62 Vejstrková Zuzana        CHA8852    4662    D18B    72.00    37  105,00Kč
 12    63 Brozová Zuzana           CHA8950    4664    D18B    56.00    29  105,00Kč
 13    64 Gorčicová Eliška         CHA9150    8197    D16B    16.00     9  105,00Kč
 14    65 Valešová Jana            CHA9152    8190    D16B    62.00    31  105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1475.00        0.00        0.00        0.00     1475.00        0.00    -1475.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    66 Pešek Ondřej             CHC8502    9559    H21B   109.00    55  115,00Kč
  2    67 Pátek Michal             CHC8603    9558    H20B    19.00    10  105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 13.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    68 Starka František         CHT4801   51949    H55B   142.00    19  105,00Kč
  2    69 Vítek Josef              CHT4802   51948    H55B   132.00    14  105,00Kč
  3    70 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H50B   155.00     9  105,00Kč
  4    71 Žemlička Zbyněk          CHT5501   51955    H50B   189.00    26  105,00Kč
  5    72 Žemličková Jindra        CHT5751   51957    D45B   170.00    27  105,00Kč
  6    73 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H45B   141.00    15  105,00Kč
  7    74 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45B   163.00    26  105,00Kč
  8    75 Bulvová Hana             CHT6655    8700    D35B   103.00    31  105,00Kč
  9    76 Švecová Iva              CHT7151   53167    D35B    93.00    26  105,00Kč
 10    77 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21B   175.00    88  115,00Kč
 11    78 Blechová Lenka           CHT8053  515504    D21B    22.00    12  115,00Kč
 12    79 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21C    52.00    27  115,00Kč
 13    80 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21C   120.00    63  115,00Kč
 14    81 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21C1   11.00     6  115,00Kč
 15    82 Kysilko Zdeněk           CHT8601   52304    H20B    47.00    24  105,00Kč
