Startovka oddílů 12.5.2006 15:12:01
4.ŽB Čechy
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ub. tělocvub. chatky
0 0
0.00 0.00
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Funda Jiří API6401 232336 H40B 145.00 25 120,00Kč
2 2 Funda Jiří API9301 331523 H14B 82.00 28 60,00Kč
3 3 Fajrajzl Oldřich API9302 224886 H14B 157.00 53 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
ub. tělocvub. chatky
0 0
0.00 0.00
Startovka oddílu: AUT - Rakousko Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 4 Böhm Eduard AUT 500778 H55B 169.00 12 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
ub. tělocvub. chatky
0 0
0.00 0.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 5 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70B 144.00 11 60,00Kč
2 6 Langr Jan BOR3601 8541 H70B 114.00 5 60,00Kč
3 7 Mašek Pavel BOR3602 8544 H70B 99.00 2 60,00Kč
4 8 Langrová Marie BOR3750 8542 D65B 25.00 5 60,00Kč
5 1123 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H65B 179.00 10 60,00Kč
6 1132 Křtěnská Leontina BOR4650 8549 D60B 128.00 4 60,00Kč
7 1122 Švihovský Jaroslav BOR5003 8533 H55B 151.00 6 120,00Kč
8 9 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H45B 27.00 7 120,00Kč
9 10 Janás Jiří BOR6201 8478 H21C2 31.00 11 125,00Kč
10 11 Krejčí Jaroslav BOR6302 8512 H40B 184.00 38 120,00Kč
11 1213 Mareš Martin BOR6501 8487 H40B 79.00 3 240,00Kč
12 13 Karvánek Petr BOR6600 8485 H40B 112.00 14 120,00Kč
13 14 Křtěnský Roman BOR7100 8510 H21C1 66.00 23 125,00Kč
14 15 Lamač Vratislav BOR7500 4133 T4 57.00 12 50,00Kč
15 16 Tučková Monika BOR7650 8550 D21C 142.00 72 125,00Kč
16 17 Klusáček Radim BOR7710 8516 H21C1 147.00 51 125,00Kč
17 18 Kolařík Tomáš BOR7809 8513 H21B 90.00 46 125,00Kč
18 19 Topinková Monika BOR8054 8807 D21B 101.00 51 125,00Kč
19 20 Balák Otakar BOR8101 8525 H21C2 85.00 29 125,00Kč
20 21 Krafková Ita BOR8156 8532 D21B 35.00 18 125,00Kč
21 22 Lepšík Petr BOR8202 8508 H21B 186.00 96 125,00Kč
22 23 Rufferová Iva BOR8354 9394 D21B 129.00 65 125,00Kč
23 24 Krafková Lucie BOR8650 8537 D21B 61.00 31 125,00Kč
24 25 Srb Tomáš BOR8801 52905 H18B 97.00 25 120,00Kč
25 26 Šákrová Michaela BOR8850 8481 D18B 88.00 30 120,00Kč
26 27 Doškářová Sofie BOR8851 8483 D21C 70.00 36 125,00Kč
27 28 Stránský Michal BOR8900 52901 H18B 189.00 48 120,00Kč
28 29 Čech Ladislav BOR9000 8470 H16B 72.00 25 120,00Kč
29 30 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H16B 168.00 57 120,00Kč
30 31 Folbrechtová Šárka BOR9051 8479 D16B 158.00 53 120,00Kč
31 32 Doškářová Tereza BOR9150 8494 D16B 83.00 28 120,00Kč
32 33 Kohout Jakub BOR9200 4378 H14B 118.00 40 60,00Kč
33 34 Zelenka Vlastimil BOR9204 4371 H14B 64.00 22 60,00Kč
34 35 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 4381 H14B 34.00 12 60,00Kč
35 36 Lomič Šimon BOR9303 4372 H14B 133.00 45 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3710.00 0.00 4800.00 0.00 8510.00 0.00 -8510.00
ub. tělocvub. chatky
0 32
0.00 4800.00
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 37 Schimm Dieter BSO4401 8689 H60B 61.00 11 60,00Kč
2 38 Pilař Karel BSO7801 7871 H21B 204.00 105 125,00Kč
3 39 Rambousek Karel BSO7907 7872 H21B 98.00 50 125,00Kč
4 40 Slavíková Renata BSO8950 8691 D18B 73.00 25 120,00Kč
5 41 Kovář Tomáš BSO9101 301405 H16B 69.00 24 120,00Kč
6 42 Švirák Ondřej BSO9102 301422 H16B 156.00 53 120,00Kč
7 43 Procházková Monika BSO9150 301408 D16B 23.00 8 120,00Kč
8 44 Uhlíková Tereza BSO9151 232236 D16B 62.00 21 120,00Kč
9 45 Beranová Barbora BSO9152 232238 D16B 107.00 36 120,00Kč
10 46 Beranová Jana BSO9153 232239 D16B 131.00 44 120,00Kč
11 47 Brožová Eliška BSO9250 232237 D14B 112.00 29 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1210.00 0.00 0.00 0.00 1210.00 0.00 -1210.00
ub. tělocvub. chatky
0 0
0.00 0.00
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 83 Voborník Petr CTB6601 51836 H35B 249.00 24 120,00Kč
2 84 Žanda Jan CTB6701 53140 H35B 204.00 9 120,00Kč
3 85 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35B 221.00 18 120,00Kč
4 86 Šťastná Alena CTB7351 51829 D21C 68.00 35 125,00Kč
5 87 Gregor Martin CTB7701 51663 H21B 128.00 65 125,00Kč
6 88 Král Aleš CTB7801 51835 H21B 208.00 86 125,00Kč
7 89 Šťastný Karel CTB7901 51830 H21C1 0.00 1 125,00Kč
8 90 Hübner Jan CTB7902 51833 H21B 62.00 32 125,00Kč
9 91 Králová Michaela CTB7959 52139 D21C 0.00 1 125,00Kč
10 92 Jirků Kamila CTB8151 51138 D21B 89.00 45 125,00Kč
11 93 Ander Adam CTB8501 53564 H21C2 121.00 43 125,00Kč
12 94 Hájek Jakub CTB8701 51828 H20B 43.00 15 120,00Kč
13 95 Hájek Štěpán CTB8901 4681 H18B 133.00 34 120,00Kč
14 96 Žanda Matěj CTB9201 53137 H14B 22.00 8 60,00Kč
15 97 Voborníková Kateřina CTB9252 4752 D14B 136.00 35 60,00Kč
16 98 Voborníková Alena CTB9451 4536 D12C 86.00 18 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1780.00 0.00 840.00 0.00 2620.00 0.00 -2620.00
ub. tělocvub. chatky
14 0
840.00 0.00
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 99 Rusá Vendula DCE0150 232737 D10L 28.00 6 60,00Kč
2 100 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75B 164.00 8 60,00Kč
3 101 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H55B 196.00 21 120,00Kč
4 102 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H50B 231.00 17 120,00Kč
5 103 Procházková Miluše DCE5450 51966 D45B 20.00 7 120,00Kč
6 104 Procházka Antonín DCE5500 51965 H45B 143.00 36 120,00Kč
7 105 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D35B 185.00 6 120,00Kč
8 106 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D50B 74.00 15 120,00Kč
9 107 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H40B 85.00 5 120,00Kč
10 108 Rusý Pavel DCE6400 416159 H21C2 94.00 32 125,00Kč
11 109 Rusá Lenka DCE6452 232129 T4 52.00 11 50,00Kč
12 110 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21B 23.00 12 125,00Kč
13 111 Bělostíková Pavla DCE8851 232733 D18B 103.00 35 120,00Kč
14 112 Rusá Šárka DCE9150 301314 D16B 125.00 42 120,00Kč
15 113 Klepáčková Kateřina DCE9151 224891 T4 7.00 2 50,00Kč
16 114 Rusý Tomáš DCE9300 301101 H14B 91.00 31 60,00Kč
17 115 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D14B 56.00 15 60,00Kč
18 116 Rusá Pavla DCE9450 416316 D12C 46.00 10 60,00Kč
19 117 Procházková Marie DCE9550 51177 D12C 91.00 20 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1790.00 0.00 120.00 0.00 1910.00 0.00 -1910.00
ub. tělocvub. chatky
2 0
120.00 0.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 118 Cejka Caroline DKL 2003493 D21B 33.00 17 125,00Kč
2 119 Šorm Miroslav DKL5200 52229 H45B 43.00 11 120,00Kč
3 120 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D50B 29.00 6 120,00Kč
4 121 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H50B 198.00 6 120,00Kč
5 122 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D45B 68.00 23 120,00Kč
6 123 Čejková Kateřina DKL5850 62367 D40B 115.00 24 120,00Kč
7 125 Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 H21C1 78.00 27 125,00Kč
8 124 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21C 108.00 55 125,00Kč
9 126 Šímová Martina DKL9350 301697 OPEN 5.00 2 50,00Kč
10 127 Šíma Vladislav DKL9700 49650 H10L 118.00 4 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1085.00 0.00 0.00 0.00 1085.00 0.00 -1085.00
ub. tělocvub. chatky
0 0
0.00 0.00
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 128 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65B 176.00 9 60,00Kč
2 129 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H60B 43.00 8 60,00Kč
3 130 Stehno Pavel DKP4900 51760 H55B 190.00 19 120,00Kč
4 131 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55B 44.00 15 120,00Kč
5 132 Dlasková Anna DKP5350 49842 D50B 54.00 11 120,00Kč
6 133 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D50B 84.00 17 120,00Kč
7 134 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H45B 83.00 21 120,00Kč
8 135 Dudová Hana DKP5752 49892 D45B 35.00 12 120,00Kč
9 136 Setínková Zuzana DKP5753 8945 D45B 83.00 28 120,00Kč
10 137 Svobodný Petr DKP5800 49871 H45B 175.00 44 120,00Kč
11 138 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H40B 190.00 40 120,00Kč
12 139 Seifert Jan DKP6501 219293 H40B 121.00 17 120,00Kč
13 140 Pašek František DKP7600 52300 H21B 154.00 78 125,00Kč
14 141 Hošek Václav DKP8000 51786 H21B 76.00 39 125,00Kč
15 142 Margold Martin DKP8106 8560 H21B 20.00 11 125,00Kč
16 143 Staňková Mariana DKP8158 9880 D21C 54.00 28 125,00Kč
17 144 Procházka Tomáš DKP8200 51803 H21B 104.00 53 125,00Kč
18 145 Procházka Jan DKP8201 51802 H21B 176.00 91 125,00Kč
19 146 Janeček Oldřich DKP8211 515015 H21B 44.00 23 125,00Kč
20 147 Janata Martin DKP8306 8277 H21B 134.00 68 125,00Kč
21 148 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21C 116.00 59 125,00Kč
22 149 Frey Eduard DKP8510 301161 H21C2 76.00 26 125,00Kč
23 150 Hrušková Lenka DKP8555 52142 D21B 37.00 19 125,00Kč
24 151 Zemanová Šárka DKP8556 52336 D21C 28.00 15 125,00Kč
25 152 Jůzek Martin DKP8604 51792 H20B 64.00 22 120,00Kč
26 153 Vlach Martin DKP8605 51807 H20B 19.00 7 120,00Kč
27 154 Mališová Barbora DKP8654 49898 D21B 67.00 34 125,00Kč
28 155 Axmann Šimon DKP8700 49839 H20B 37.00 13 120,00Kč
29 156 Setínková Eva DKP8759 8946 D20B 42.00 8 120,00Kč
30 1128 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21C 140.00 71 125,00Kč
31 157 Karochová Simona DKP8853 51787 D18B 52.00 18 120,00Kč
32 158 Macháčková Kateřina DKP8855 49861 D18B 76.00 26 120,00Kč
33 159 Doležalová Monika DKP8857 232409 D21C 86.00 44 125,00Kč
34 1203 Codl Marek DKP8906 219299 H18B 13.00 4 240,00Kč
35 160 Bochenková Ivana DKP8950 51291 D18B 19.00 7 120,00Kč
36 161 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D18B 127.00 43 120,00Kč
37 162 Betlach Martin DKP9000 49881 H16B 150.00 51 120,00Kč
38 163 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H16B 33.00 12 120,00Kč
39 164 Tkadlec Josef DKP9007 53561 H16B 99.00 34 120,00Kč
40 165 Dřínková Mirka DKP9055 219295 D16B 32.00 11 120,00Kč
41 166 Němcová Lucie DKP9153 49896 D16B 155.00 52 120,00Kč
42 167 Svobodná Madla DKP9154 301368 D16B 116.00 39 120,00Kč
43 168 Seifertová Magda DKP9155 219291 D16B 80.00 27 120,00Kč
44 169 Klaška Pavel DKP9301 416113 H14B 19.00 7 60,00Kč
45 170 Svobodná Tereza DKP9350 301369 D14B 184.00 48 60,00Kč
46 171 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D14B 92.00 24 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5415.00 0.00 2520.00 0.00 7935.00 0.00 -7935.00
ub. tělocvub. chatky
42 0
2520.00 0.00
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 172 Babický Tomáš DLT5001 8890 H55B 208.00 25 120,00Kč
2 173 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55B 35.00 12 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 300.00 0.00 540.00 0.00 -540.00
ub. tělocvub. chatky
0 2
0.00 300.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 174 Sedlák Radek DOB7500 502086 H21B 192.00 99 125,00Kč
2 175 Leštínský Tomáš DOB7801 7245 H21B 92.00 47 125,00Kč
3 176 Čevelová Iva DOB8151 52399 D21C 14.00 8 125,00Kč
4 177 Krásná Václava DOB8181 8130 D21B 123.00 62 125,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
500.00 0.00 240.00 0.00 740.00 0.00 -740.00
ub. tělocvub. chatky
4 0
240.00 0.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 178 Nováková Štěpánka DOK0151 51496 D10L 23.00 5 60,00Kč
2 179 Rančák Josef DOK5000 7751 H55B 199.00 22 120,00Kč
3 180 Novák Tom DOK5500 7755 H50B 264.00 28 120,00Kč
4 181 Novák Jaroslav DOK5501 7754 H50B 219.00 13 120,00Kč
5 182 Nováková Pavla DOK5950 7759 D45B 53.00 18 120,00Kč
6 183 Kořínek Zdeněk DOK6200 7762 H40B 127.00 19 120,00Kč
7 184 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H40B 196.00 42 120,00Kč
8 185 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21B 85.00 43 125,00Kč
9 186 Kořínek Tomáš DOK9000 7761 H16B 129.00 44 120,00Kč
10 187 Hradecká Lucie DOK9250 7764 D14B 148.00 39 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1085.00 0.00 1200.00 0.00 2285.00 0.00 -2285.00
ub. tělocvub. chatky
0 8
0.00 1200.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 188 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H50B 255.00 25 120,00Kč
2 189 Fantová Libuše EKP5650 51583 D40B 130.00 27 120,00Kč
3 190 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D45B 17.00 6 120,00Kč
4 191 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H45B 115.00 29 120,00Kč
5 192 Bochenková Jana EKP6150 232174 D40B 60.00 13 120,00Kč
6 193 Pecková Ivana EKP6252 51601 D40B 0.00 1 120,00Kč
7 194 Kunová Dáša EKP6550 51594 D21B 55.00 28 125,00Kč
8 195 Janeček Jura EKP6701 51587 H21C2 13.00 5 125,00Kč
9 196 Pecka Jan EKP6800 51600 H35B 234.00 19 120,00Kč
10 197 Klapalová Pavla EKP7051 51589 T4 12.00 3 50,00Kč
11 198 Zurynková Jana EKP7053 416340 D21B 79.00 40 125,00Kč
12 199 Křístek Lukáš EKP7100 51593 H21C2 127.00 45 125,00Kč
13 200 Lebeda Dušan EKP7301 51596 H21B 70.00 36 125,00Kč
14 201 Seidl Miroslav EKP7402 51610 H21B 182.00 94 125,00Kč
15 202 Ondráček Radim EKP7414 52852 H21B 144.00 73 125,00Kč
16 203 Křístková Hana EKP7451 51608 D21B 149.00 75 125,00Kč
17 204 Matoušek Petr EKP7503 301190 H21C2 97.00 33 125,00Kč
18 205 Kalous Vladislav EKP7702 51588 H21B 110.00 56 125,00Kč
19 206 Čevela Martin EKP7704 52400 H21C1 72.00 25 125,00Kč
20 1362 Kupcová Veronika EKP7850 51595 D21C 152.00 77 250,00Kč
21 208 Slováčková Ivana EKP7895 52218 D21C 36.00 19 125,00Kč
22 209 Sedláčková Martina EKP7959 53816 D21B 109.00 55 125,00Kč
23 210 Volfová Martina EKP8051 9941 D21C 122.00 63 125,00Kč
24 211 Elhenický Patrik EKP8100 515181 H21C2 52.00 18 125,00Kč
25 212 Rančáková Barbora EKP8153 301189 D21C 90.00 46 125,00Kč
26 213 Šedivý Ondřej EKP8300 51606 H21C1 153.00 53 125,00Kč
27 214 Jirků Libor EKP8302 51139 H21B 30.00 16 125,00Kč
28 215 Maunová Romana EKP8350 51270 D21B 29.00 15 125,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3515.00 0.00 420.00 0.00 3935.00 0.00 -3935.00
ub. tělocvub. chatky
7 0
420.00 0.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 216 Veit Jan FSP2800 51867 H75B 158.00 6 60,00Kč
2 217 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H70B 109.00 4 60,00Kč
3 218 Hanák Milan FSP3400 51964 H70B 139.00 10 60,00Kč
4 219 Vondrová Radmila FSP3750 51864 D65B 31.00 6 60,00Kč
5 220 Čadil Jan FSP4300 53267 H60B 25.00 5 60,00Kč
6 221 Wald František FSP5300 49606 H50B 192.00 4 120,00Kč
7 222 Šváb Jan FSP5801 207811 H45B 95.00 24 120,00Kč
8 223 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21C1 84.00 29 125,00Kč
9 224 Borovička Milan FSP6104 8910 H45B 183.00 46 120,00Kč
10 225 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21C1 156.00 41 125,00Kč
11 226 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21C1 102.00 35 125,00Kč
12 227 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21C 40.00 21 125,00Kč
13 228 Tojnar Jan FSP6701 8912 H21C2 67.00 23 125,00Kč
14 229 Žáček Martin FSP6803 301346 H21C1 45.00 16 125,00Kč
15 230 Borovičková Lenka FSP7350 8909 D21C 134.00 69 125,00Kč
16 231 Kurfurst Pavel FSP7400 207827 H21C2 19.00 7 125,00Kč
17 232 Brádler Jan FSP7500 410353 H21C2 157.00 41 125,00Kč
18 233 Skripnik Ondřej FSP7502 232128 H21B 58.00 30 125,00Kč
19 234 Janebová Zuzana FSP7555 515173 D21C 94.00 48 125,00Kč
20 235 Vondra Jiří FSP7600 515028 H21C1 63.00 22 125,00Kč
21 236 Kužel Tomáš FSP7610 515098 H21C1 108.00 37 125,00Kč
22 237 Nitsch Karel FSP7611 8914 H21C1 27.00 10 125,00Kč
23 238 Hrouda Martin FSP7612 232957 H21C2 103.00 35 125,00Kč
24 239 Martínek Robert FSP7700 301170 H21C1 9.00 4 125,00Kč
25 240 Čech Jan FSP7900 416195 H21B 124.00 63 125,00Kč
26 241 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21B 190.00 98 125,00Kč
27 1333 Smotlacha Jan FSP7903 224876 H21C1 159.00 54 250,00Kč
28 242 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D16B 95.00 32 120,00Kč
29 243 Tojnar Jan FSP9501 232241 H12C 59.00 12 60,00Kč
30 244 Tojnar Michal FSP9801 410380 H10L 123.00 5 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3400.00 0.00 780.00 0.00 4180.00 0.00 -4180.00
ub. tělocvub. chatky
13 0
780.00 0.00
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 245 Macháčková Bára FYD0051 8328 D10L 63.00 13 60,00Kč
2 246 Macháček Aleš FYD6400 8333 H40B 94.00 8 120,00Kč
3 247 Juřina František FYD7800 8329 H21C1 105.00 36 125,00Kč
4 248 Macháčková Eliška FYD9851 49995 D10L 43.00 9 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
365.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 -365.00
ub. tělocvub. chatky
0 0
0.00 0.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 249 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45B 159.00 40 120,00Kč
2 250 Štětina Jiří HCE6100 49154 H40B 151.00 27 120,00Kč
3 251 Mudrová Martina HCE6451 51984 D40B 140.00 29 120,00Kč
4 252 Štětinová Ivana HCE6452 49153 D40B 80.00 17 120,00Kč
5 253 Mudra Martin HCE8902 51985 H18B 21.00 6 120,00Kč
6 254 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H14B 25.00 9 60,00Kč
7 255 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H10C 137.00 8 60,00Kč
8 256 Štětinová Alena HCE9650 49152 OPEN 30.00 7 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
770.00 0.00 180.00 0.00 950.00 0.00 -950.00
ub. tělocvub. chatky
3 0
180.00 0.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 48 Hlubučková Dominika CHA7750 5177 D21B 45.00 23 125,00Kč
2 49 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21B 40.00 21 125,00Kč
3 50 Kašková Kateřina CHA7850 5176 D21B 93.00 47 125,00Kč
4 51 Vokál Vojtěch CHA7900 5180 H21C1 120.00 42 125,00Kč
5 52 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21B 145.00 73 125,00Kč
6 53 Ježek Lukáš CHA8604 51534 H20B 25.00 9 120,00Kč
7 54 Vajc Jan CHA8605 8247 H20B 61.00 21 120,00Kč
8 55 Hradec Pavel CHA8801 4130 H18B 17.00 5 120,00Kč
9 56 Gorčicová Barbora CHA8850 4126 D18B 115.00 39 120,00Kč
10 57 Vejstrková Zuzana CHA8852 4662 D18B 67.00 23 120,00Kč
11 58 Brozová Zuzana CHA8950 4664 D18B 28.00 10 120,00Kč
12 59 Gorčicová Eliška CHA9150 8197 D16B 65.00 22 120,00Kč
13 60 Valešová Jana CHA9152 8190 D16B 134.00 45 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1585.00 0.00 780.00 0.00 2365.00 0.00 -2365.00
ub. tělocvub. chatky
13 0
780.00 0.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 61 Pešek Ondřej CHC8502 9559 H21B 38.00 20 125,00Kč
2 62 Pátek Michal CHC8603 9558 H20B 34.00 12 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
245.00 0.00 120.00 0.00 365.00 0.00 -365.00
ub. tělocvub. chatky
2 0
120.00 0.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 63 Starka František CHT4801 51949 H55B 175.00 14 120,00Kč
2 64 Vítek Josef CHT4802 51948 H55B 232.00 33 120,00Kč
3 65 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H50B 216.00 12 120,00Kč
4 66 Žemlička Zbyněk CHT5501 51955 H50B 261.00 27 120,00Kč
5 67 Žemličková Jindra CHT5751 51957 D45B 26.00 9 120,00Kč
6 68 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H45B 191.00 48 120,00Kč
7 69 Kopáček Miroslav CHT6049 51899 H45B 103.00 26 120,00Kč
8 70 Bulvová Hana CHT6655 8700 D35B 236.00 23 120,00Kč
9 71 Švecová Iva CHT7151 53167 D35B 203.00 12 120,00Kč
10 72 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21B 172.00 89 125,00Kč
11 73 Blechová Lenka CHT8053 515504 D21B 87.00 44 125,00Kč
12 74 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21C 74.00 38 125,00Kč
13 75 Šmídová Kateřina CHT8451 232877 D21C 146.00 74 125,00Kč
14 76 Kuban Michal CHT8505 52303 H21C1 114.00 39 125,00Kč
15 77 Kysilko Zdeněk CHT8601 52304 H20B 31.00 11 120,00Kč
16 78 Štursová Michaela CHT8852 416226 D18B 124.00 42 120,00Kč
17 79 Bulvová Tereza CHT8854 49831 D18B 49.00 17 120,00Kč
18 80 Krejsa Martin CHT9001 52161 H16B 174.00 59 120,00Kč
19 81 Štefec Jaroslav CHT9101 4632 H16B 75.00 26 120,00Kč
20 82 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H14B 103.00 35 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2365.00 0.00 1080.00 0.00 3445.00 0.00 -3445.00
ub. tělocvub. chatky
18 0
1080.00 0.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 257 Jedlička Miroslav JEN5301 336709 H50B 207.00 9 120,00Kč
2 258 Ondrůjová Anna JEN5351 336715 D50B 39.00 8 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
ub. tělocvub. chatky
0 0
0.00 0.00
Startovka oddílu: JES - KOS Jesenice Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 259 Bílý Milan JES7001 8809 H35B 237.00 20 120,00Kč
2 260 Pleticha Richard JES7502 301661 H21B 168.00 85 125,00Kč
3 261 Bílá Kateřina JES7651 8808 D21C 2.00 2 125,00Kč
4 262 Waldhauser Miloš JES7901 301669 H21C1 90.00 31 125,00Kč
5 263 Smržová Pavlína JES9351 236999 D14B 100.00 26 60,00Kč
6 264 Machová Veronika JES9551 237000 D12C 6.00 2 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
615.00 0.00 120.00 0.00 735.00 0.00 -735.00
ub. tělocvub. chatky
2 0
120.00 0.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Neděle 14.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 265 Hrstka Vladislav JHB5702 52357 H45B 127.00 32 120,00Kč
2 266 Hrstková Dana JHB6051 52358 D45B 62.00 21 120,00Kč
3 267 Hrstka Daniel JHB8604 52355 H20B 52.00 18 120,00Kč
4 268 Hrstková Vladěna JHB8753 52356 D20B 54.00 10 120,00Kč
