VÝSLEDKY
- Trať A
-
13850m/465m/15k
poř. | start | cíl | čas | body | reg. | jméno
| 1 | 36 | 155.20 | 119.20 | 44 | VBM6900 | Hrouda Petr
| 2 | 19 | 141.41 | 122.41 | 43 | SCP8102 | Mrázek Jan
| 3 | 28 | 157.20 | 129.20 | 42 | MFP8200 | Janeček Olda
| 4 | 15 | 165.15 | 150.15 | 41 | MFP7602 | Kučera Petr
| 5 | 23 | 181.30 | 158.30 | 40 | NER1968 | Urban Hynek
| 6 | 31 | 190.08 | 159.08 | 39 | DKP7200 | Vít David
| 7 | 21 | 183.28 | 162.28 | 38 | OLP5502 | John Vladimír
| 8 | 33 | 199.38 | 166.38 | 37 | LBE9150 | Mezníková Lucie
| 9 | 33 | 201.04 | 168.04 | 36 | LBE6400 | Mezník Vladimír
| 10 | 30 | 199.33 | 169.33 | 35 | LBE6450 | Procházková Pavlína
| 11 | 20 | 195.49 | 175.49 | 34 | LIT8551 | Neradová Ája
| 12 | 24 | 204.55 | 180.55 | 33 | LBE9000 | Procházka Pavel
| 13 | 13 | 199.59 | 186.59 | 32 | MAS5200 | Chotětický Václav
| 14 | 29 | 217.38 | 188.38 | 31 | LBE6500 | Procházka Pavel
| - | 25 | 182.45 | 157.45 | 1 | BSO7907 | Rambousek Karel
|
- Trať B
-
8120m/335m/12k
poř. | start | cíl | čas | body | reg. | jméno
| 1 | 37 | 126.47 | 89.47 | 30 | PGP7600 | Nemšovský Petr
| 2 | 9 | 109.40 | 100.40 | 29 | OLP7001 | Blaha Ondřej
| 3 | 22 | 123.40 | 101.40 | 28 | SJC8351 | Kalenská Romana
| 4 | 1 | 105.20 | 104.20 | 27 | PGP6300 | Slavík Viktor
| 5 | 26 | 131.08 | 105.08 | 26 | JAM7100 | Košárek Pavel
| 6 | 14 | 119.10 | 105.10 | 25 | DCE5500 | Procházka Antonín
| 7 | 27 | 136.03 | 109.03 | 24 | SCP8152 | Hrazdirová Iva
| 8 | 29 | 154.45 | 125.45 | 23 | LBE8904 | Štemberk Adam
| 9 | 61 | 189.39 | 128.39 | 22 | MFP6300 | Hric Jan
| 10 | 18 | 161.50 | 143.50 | 21 | NER1983 | Kulhánek Jiří
| 11 | 34 | 178.30 | 144.30 | 20 | FSP5801 | Šváb Jan
| 12 | 16 | 161.54 | 145.54 | 19 | MFP7951 | Špačková Eva
| 13 | 25 | 183.28 | 158.28 | 18 | LBE5000 | Hamáček Bohuslav
| 14 | 32 | 226.35 | 194.35 | 17 | SCP6950 | Tloušťová Eva
| - | 24 | 146.49 | 122.49 | 1 | LBE4900 | Tvrdek Vojtěch
|
- Trať C
-
4930m/195m/8k
poř. | start | cíl | čas | body | reg. | jméno
| 1 | 89 | 141.33 | 52.33 | 16 | CTB7801 | Král Aleš
| 2 | 10 | 67.22 | 57.22 | 15 | MFP6601 | Vaníček Tomáš
| 3 | 11 | 74.40 | 63.40 | 14 | CTB7959 | Králová Michaela
| 4 | 25 | 119.52 | 94.52 | 13 | NER1949 | Blomann Antonín
| 5 | 7 | 103.07 | 96.07 | 12 | KPY4600 | Duda František
| 6 | 27 | 127.17 | 100.17 | 11 | PGP6552 | Havelková Hana
| 7 | 26 | 135.22 | 109.22 | 10 | NER1951 | Voráčková Eliška
| 8 | 31 | 144.20 | 113.20 | 9 | DKP9203 | Vít Richard
| 9 | 40 | 155.37 | 115.37 | 8 | SJP4200 | Hlavatý Karel
| 10 | 30 | 165.31 | 135.31 | 7 | LBE9350 | Procházková Kateřina
| 11 | 29 | 165.30 | 136.30 | 6 | LBE9251 | Procházková Zuzana
| - | 17 | 128.43 | 111.43 | 1 | NER1981 | Sýkorová Kateřina
| - | 95 | 240.15 | 145.15 | 1 | MFP7250 | Vaníčková Lucie
| - | 12 | 162.50 | 150.50 | 1 | PGP2800 | Samohýl Richard
|
|