OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


AKTUALITY   ROZPIS   POKYNY   ODDÍLY   VÝSLEDKY   PROTOKOL  
smartmaps

Startovka kategorií



Startovka kategorie                                                       25.4.2008 17:00:55
                                           OŽ KT
===ČSOB-SCP========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.0km   11m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  415 Zábranská Kristýna       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9852 C  420439   4.00     1
  3  367 Straková Veronika        VSK Přírodověda - or PVP0050 C  219276  14.00     3
  4  581 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 C  515491  19.00     4
  5  364 Mikulášová Martina       SK Praga             PGP9852 C  361905  24.00     5
  6  451 Švancárová Veronika      KOB TRETRA Praha     TAP9851 C          29.00     6
  7  416 Doubková Petra           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9853 C  301092  34.00     7
 
Startovka kategorie: D10L        3.5km   11m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  453 Hušková Nikola           KOB TRETRA Praha     TAP9951 C          52.00     1
  3  233 Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C   52320  62.00     3
  5  211 Čiháková Barbora         Sokol Kostelec n. Č. KNC9950 C  232895  72.00     5
  6  454 Budzanowská Aneta        KOB TRETRA Praha     TAP9952 C          77.00     6
  8  385 Rokůsková Eliška         SKOB Roudnice nad La ROU9950 C  331590  87.00     8
 11  365 Hrabánková Zuzana        SK Praga             PGP9950 C  331147 102.00    11
 12  436 Dědková Teodora          KOB TRETRA Praha     TAP0051 C         107.00    12
 13  149 Aschermannová Karolína   SK Kamenice          KAM0051 C  232425 112.00    13
 15  517 Zimmerová Kateřina       OB Zvole             ZVO9852 C  420452 122.00    15
 16  452 Šťovíčková Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9852 C         127.00    16
 17  516 Hájková Eliška           OB Zvole             ZVO9851 C  232531 132.00    17
 
Startovka kategorie: D12         2.5km    9m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  413 Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 C    8671   3.00     1
  2  191 Hausenblasová Karolína   SK Kamenice          KAM9650 C  361971   7.00     2
  3  357 Přibíková Ema            SK Praga             PGP9651 C  303955  11.00     3
  4  103 Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 B  336727  15.00     4
  5  411 Müllerová Eva            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9652 C  301093  19.00     5
  6  363 Janovská Kateřina        SK Praga             PGP9850 B   52097  23.00     6
  7  192 Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 B    9356  27.00     7
  8  360 Slavíková Silvie         SK Praga             PGP9751 C  246808  31.00     8
  9  102 Šňupárková Anna          Oddíl OB Kotlářka    DKP9652 B  515071  35.00     9
 10  515 Popelková Helena         OB Zvole             ZVO9751 C  420441  39.00    10
 11  356 Kožinová Zuzana          SK Praga             PGP9650 B   51633  43.00    11
 12  193 Čermáková Alžběta        SK Kamenice          KAM9750 C    9055  47.00    12
 13  358 Hrabánková Klára         SK Praga             PGP9654 B  232050  51.00    13
 14  658 Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 B   53195  55.00    14
 15  659 Maťková Kateřina         KOB TRETRA Praha     TAP9651 C  361935  59.00    15
 16  660 Jirousová Kristýna       KOB TRETRA Praha     TAP9754 C  361991  63.00    16
 
Startovka kategorie: D14         2.7km   14m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  352 Křemenová Natálie        SK Praga             PGP9450 B  515089  58.00     3
  2   99 Dlouhá Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP9450 B    8645  62.00     5
  3  353 Přibíková Johana         SK Praga             PGP9551 B  301617  66.00     4
  4  271 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  301372  70.00     6
  5  383 Malcová Kateřina         SKOB Roudnice nad La ROU9551 B  331366  74.00     7
  6  190 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 B  232418  78.00     8
  7  354 Pavlů Kateřina           SK Praga             PGP9554 B  232017  82.00     9
  8   29 Rusá Pavla               OOB TJ Sokol Dobřich DCE9450 B  416316  86.00    10
  9  140 Borovičková Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C    8910  90.00    11
 10   30 Procházková Marie        OOB TJ Sokol Dobřich DCE9550 B   51177  94.00    12
 11  410 Rafajová Anna            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9550 B  232894  98.00    13
 12  623 Brodská Adéla            OK Roztoky           ROZ9450 C    8879 102.00     1
 13  624 Davidová Adéla           OK Roztoky           ROZ9551 B  207855 106.00     2
 
Startovka kategorie: D16         2.8km   13m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    8 Kratochvilová Hana       OK Andante Písek     API9351 C  224893   0.00     1
  2   46 Šímová Martina           Klub OB Kladno       DKL9350 C  301697   3.00     2
  3  348 Kožinová Anna            SK Praga             PGP9350 A   53009   6.00     3
  4  207 Švarcbachová Tereza      Sokol Kostelec n. Č. KNC9251 C  253114   9.00     4
  5   27 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE9350 B  301313  12.00     5
  6  349 Mikulášová Helena        SK Praga             PGP9353 C  515453  15.00     6
  7   28 Rusá Zuzana              OOB TJ Sokol Dobřich DCE9351 B  416159  18.00     7
  8  344 Landovská Anna           SK Praga             PGP9251 B  502088  21.00     8
  9  184 Aschermannová Petra      SK Kamenice          KAM9354 A  232415  24.00     9
 10  475 Krausová Martina         OOB TJ Sokol Troja   TJP9350 C   53512  27.00    10
 11  450 Hermannová Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9251 C  232132  30.00    11
 12  346 Myslivečková Zuzana      SK Praga             PGP9253 B   53705  33.00    12
 13  229 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C  410363  36.00    13
 15  228 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 B  515474  42.00    15
 
Startovka kategorie: D18         3.5km   19m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  3  390 Mervartová Kristýna      TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 A    9435  60.00     3
  4  449 Sládková Helena          KOB TRETRA Praha     TAP9151 C   53443  64.00     4
  5  139 Cincibusová Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9050 C    8665  68.00     5
  6  447 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 B  416010  72.00     6
  7  177 Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150 B  301336  76.00     7
  8   96 Seifertová Magda         Oddíl OB Kotlářka    DKP9155 A  219291  80.00     8
  9  181 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 B  331162  84.00     9
 10   95 Prouzová Jitka           Oddíl OB Kotlářka    DKP9152 C   49823  88.00    11
 11  178 Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151 B  416131  92.00    10
 12   45 Kučerová Lucie           Klub OB Kladno       DKL9151 C  515135  96.00    13
 13  180 Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156 B  307363 100.00    12
 14  227 Dudíková Magdalena       TJ Lokomotiva Beroun LBE8951 C  232968 104.00    15
 15  179 Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153 A  232420 108.00    14
 16  343 Slavíková Lucie          SK Praga             PGP9150 A  301700 112.00    16
 17    6 Kratochvilová Veronika   OK Andante Písek     API9151 C  224912 116.00    17
 
Startovka kategorie: D20         4.1km   13m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  173 Panochová Alžběta        SK Kamenice          KAM8950 C  232400  40.00     1
  2  146 Kettnerová Dana          TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B   51986  42.00     2
  3  172 Kudrnáčová Lucie         SK Kamenice          KAM8850 C  301379  44.00     3
 
Startovka kategorie: D21K        4.1km   13m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  114 Klapalová Pavla          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051 C   51589   0.00     1 R: 273
  2  246 Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C  232893   2.00     2 R: 403
  3  500 Arnoštová Kateřina       USK Praha            VSP7652 C    8857   4.00     3 R: 376
  4  426 Kučerová Lenka           SK Slavia Praha      SLP7963 C   51286   6.00     4 R: 556
  5  251 Škovroňová Lenka         VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C  416119   8.00     5 R: 467
  7  106 Řeháková Jana            Sokol Praha Spořilov DVP7351 C  361962  12.00     7 R: 861
  8  506 Sedláčková Jana          SK Zbraslav OOB      ZBP7654 C   53590  14.00     8 R: 843
  9  248 Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C  301608  16.00     9 R: 284
 10   88 Rabasová Jana            Oddíl OB Kotlářka    DKP8557 C  336756  18.00    10 R: 656
 11  129 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  20.00    11 R: 296
 
Startovka kategorie: D21L        5.1km   33m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  501 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E    9784   1.00     1 R:  34
  2  244 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727   3.00     2 R: 189
  3   12 Králová Michaela         SK Chotěboř          CTB7959 C   52139   5.00     3 R: 114
  4  321 Ptáčková Kateřina        SK Praga             PGP7350 C   51555   7.00     4 R: 864
  5   91 Foglarová Kamila         Oddíl OB Kotlářka    DKP8655 C    8638   9.00     5 R: 703
  6  134 Fibírová Zuzana          VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C  515173  11.00     6 R: 439
  9  345 Šámalová Ludmila         SK Praga             PGP9252 B  515039  17.00     9 R: 717
 10   92 Dlouhá Marie             Oddíl OB Kotlářka    DKP8756 R   49815  19.00    10 R:  56
 11  314 Kožinová Jana            SK Praga             PGP6651 C  502089  21.00    11 R:  52
 14  338 Zelená Radka             SK Praga             PGP8751 C   51861  27.00    14 R: 292
 15   82 Janatová Lucie           Oddíl OB Kotlářka    DKP8154 R    9785  29.00    15 R:  36
 16   25 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  31.00    16 R:  87
 17  225 Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C  331238  33.00    17 R: 218
 18  446 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  35.00    18 R: 269
 19  127 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140  37.00    19 R: 547
 20   43 Cabrnochová Eva          Klub OB Kladno       DKL8450 C  515029  39.00    20 R: 274
 21  534 Macková Eva              SK Zbraslav OOB      ZBP7950 C  331616  41.00    21 R: 378
 22  268 Erbenová Zuzana          SK OK 24 Praha       OKP7454 C  232137  43.00    22 R: 275
 23  336 Tichovská Martina        SK Praga             PGP8658 R   51689  45.00    23 R:  24
 24  420 Chloupková Jana          SK Slavia Praha      SLP5951 C   51545  47.00    24 R: 250
 25   86 Havlíčková Vendula       Oddíl OB Kotlářka    DKP8350 C   51759  49.00    25 R: 243
 26  456 Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C   51397  51.00    26 R: 368
 27  295 Zelená Markéta           SK Praga             PGP5850 C   51862  53.00    27 R: 544
 28  406 Hanáková Zuzana          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8151 C    8800  55.00    28 R: 553
 30  171 Albrechtová Eva          SK Kamenice          KAM7850 C  515490  59.00    30 R: 514
 31  117 Friedbergerová Markéta   VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 C  515409  61.00    31 R: 475
 32  489 Horová Magda             USK Praha            VSP5450 C    9782  63.00    32 R:  73
 33  332 Zelená Lenka             SK Praga             PGP8254 C   51707  65.00    33 R: 132
 34  370 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  67.00    34 R: 185
 35   83 Staňková Mariana         Oddíl OB Kotlářka    DKP8158 C    9880  69.00    35 R: 805
 36  424 Siblíková Jana           SK Slavia Praha      SLP7952 C   51365  71.00    36 R: 429
 37  325 Pokorná Magdalena        SK Praga             PGP7562 C   51638  73.00    37 R:  94
 39  222 Havelková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C   52974  77.00    39 R: 570
 40  440 Hejtmánková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8462 C   53640  79.00    40 R: 295
 41  132 Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C  995809  81.00    41 R: 163
 42   42 Doležalová Lucie         Klub OB Kladno       DKL8250 C  236518  83.00    42
 43   90 Plochová Dominika        Oddíl OB Kotlářka    DKP8651 C   51798  85.00    43 R:  86
 44  329 Lacigová Michaela        SK Praga             PGP8150 C  246899  87.00    44 R: 431
 45  235 Hubáčková Petra          TJ Slovan Luhačovice LCE8560 B   52677  89.00    45 R: 188
 47   10 Šípová Jana              OK Jiskra Nový Bor   BOR8353 C    8476  93.00    47 R: 375
 48  422 Chumová Jana             SK Slavia Praha      SLP7451 C   51354  95.00    48 R: 168
 49  330 Ryšavá Vendula           SK Praga             PGP8153 R   51718  97.00    49 R:  28
 50   93 Svobodná Šárka           Oddíl OB Kotlářka    DKP8850 E   51796  99.00    50 R:  21
 51  327 Horová Lenka             SK Praga             PGP7951 C  336740 101.00    51 R: 174
 52  538 Křístková Hana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7451 C   51608 103.00    52 R: 240
 53  389 Mádlová Věra             TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A  995814 105.00    53 R: 366
 54  221 Dudíková Hana            TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C  411766 107.00    54 R: 864
 55  164 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393 109.00    55 R: 610
 56  448 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 B  416004 111.00    56 R: 383
 57  112 Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C   51594 113.00    57 R: 172
 58   41 Brumková Tereza          Klub OB Kladno       DKL8150 C   52228 115.00    58 R: 192
 59  427 Chloupková Radka         SK Slavia Praha      SLP8451 C   51617 117.00    59 R: 211
 60  216 Havlíčková Markéta       Klub vytrvalostních  KSU8494 C   52258 119.00    60 R: 305
 
Startovka kategorie: D35K        3.4km   18m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  319 Přibíková Monika         SK Praga             PGP7256 C  301618   2.00     1
  2  166 Hausenblasová Klára      SK Kamenice          KAM7052 C  361912   6.00     2
  3   72 Seifertová Jana          Oddíl OB Kotlářka    DKP6550 C  219292  10.00     3
  4  169 Škvorová Zuzana          SK Kamenice          KAM7350 C   52273  14.00     4
  6  158 Aschermannová Eva        SK Kamenice          KAM6550 C  301628  22.00     6
  7   75 Illnerová Daniela        Oddíl OB Kotlářka    DKP6651 C  231939  26.00     7
  8  163 Semíková Eva             SK Kamenice          KAM6950 C   52285  30.00     8
  9  400 Kašparová Irena          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6852 C  336731  34.00     9
 10  161 Čermáková Gabriela       SK Kamenice          KAM6752 C  232397  38.00    10
 11  497 Horáková Lenka           USK Praha            VSP7255 C   51728  42.00    11
 12  162 Hlubučková Šárka         SK Kamenice          KAM6851 C  232398  46.00    12
 
Startovka kategorie: D35L        4.1km   13m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  167 Hankovcová Lenka         SK Kamenice          KAM7053 C  406955  56.00     1
  2  215 Hudosová Gabriela        Klub vytrvalostních  KSU7299 C   52621  58.00     2
  8  145 Mudrová Martina          TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  70.00     8
  9  316 Pavlů Veronika           SK Praga             PGP6950 C  232198  72.00     9
 10   78 Klašková Kateřina        Oddíl OB Kotlářka    DKP6750 C   49806  74.00    10
 11  264 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525  76.00    11
 12  203 Komersová Jana           Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C   52265  78.00    12
 13  266 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650 C   51677  80.00    13
 14   24 Rusá Lenka               OOB TJ Sokol Dobřich DCE6452 C  301314  82.00    14
 15  404 Jirkovská Pavlína        SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7250 C  301094  84.00    15
 16  310 Smolková Alena           SK Praga             PGP6450 C   53567  86.00    16
 17  165 Macková Lenka            SK Kamenice          KAM7051 C    8623  88.00    17
 18  110 Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C   51583  90.00    18
 19  474 Nováková Jana            OOB TJ Sokol Troja   TJP6551 C  416114  92.00    19
 20   67 Dlouhá Jana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5950 C    8644  94.00    20
 21  267 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111  96.00    21
 22  496 Novotná Markéta          USK Praha            VSP7051 C    7911  98.00    22
 23  312 Valentová Helena         SK Praga             PGP6550 C   52099 100.00    23
 24  381 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C  331208 102.00    24
 25  204 Čiháková Lenka           Sokol Kostelec n. Č. KNC6750 C   51387 104.00    25
 26   21 Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C   51966 106.00    26
 27  401 Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6950 C  224894 108.00    27
 28   73 Řadová Jaromíra          Oddíl OB Kotlářka    DKP6551 C  515168 110.00    28
 29  263 Čechmánková Helena       SK OK 24 Praha       OKP6450 C   51720 112.00    29
 30  455 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398 114.00    30
 31  302 Landovská Ivana          SK Praga             PGP6251 C  515081 116.00    31
 32  205 Švarcbachová Jarka       Sokol Kostelec n. Č. KNC6754 C   52895 118.00    32
 33   23 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C    7868 120.00    33
 34  313 Slavíková Kateřina       SK Praga             PGP6650 C   51275 122.00    34
 35  111 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604 124.00    35
 36  403 Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 C  301616 126.00    36
 37  473 Pecharová Michaela       OOB TJ Sokol Troja   TJP6550 C  301536 128.00    37
 38   61 Mrázková Ivana           Oddíl OB Kotlářka    DKP5650 C   51795 130.00    38
 39   39 Benešová Jaroslava       Klub OB Kladno       DKL7050 C   49647 132.00    39
 
Startovka kategorie: D45K        2.8km   16m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  155 Kudrnáčová Iveta         SK Kamenice          KAM5951 C  301399   0.00     1
  2   68 Prouzová Zuzana          Oddíl OB Kotlářka    DKP6250 C   49865   4.00     2
 
Startovka kategorie: D45L        3.4km   18m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  3   62 Klusáková Jitka          Oddíl OB Kotlářka    DKP5651 C    8558  66.00     3
  4  469 Wolkerová Dagmar         OOB TJ Sokol Troja   TJP5250 C   51289  70.00    15
  5  299 Hana Šámalová            SK Praga             PGP6150 C  502090  74.00     4
  6  493 Michálková Jiřina        USK Praha            VSP6151 C   51734  78.00     5
  7   64 Dudová Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5752 C   49892  82.00     6
  8  219 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  86.00     7
  9   36 Šimonová Petra           Klub OB Kladno       DKL6150 C   53194  90.00     8
 10  202 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 C   52259  94.00     9
 11  291 Doležalová Vlasta        SK Praga             PGP5550 C   52095  98.00    10
 12  491 Soukupová Michaela       USK Praha            VSP5850 C  232190 102.00    11
 13  437 Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452 C   53641 106.00    12
 14  388 Mádlová Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 C    9121 110.00    13
 15  293 Syslová Drahomíra        SK Praga             PGP5650 C   52108 114.00    14
 16   66 Svobodná Eva             Oddíl OB Kotlářka    DKP5851 C  301365 118.00    16
 17  300 Tichovská Jitka          SK Praga             PGP6153 C   53005 122.00    17
 18  486 Dohnalová Dana           USK Praha            VSP5050 C   51645 126.00    19
 19  301 Hrabánková Ilona         SK Praga             PGP6250 C  232184 130.00    18
 
Startovka kategorie: D55         2.8km   16m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  4  104 Kalábová Lída            Sokol Praha Spořilov DVP4650 C  232159  32.00     4
  5  482 Nováková Jiřina          Slovan Praha         UVP4950 C    7998  36.00     5
  6  123 Urbancová Heide          VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C   51869  40.00     6
  7  417 Zmeková Míla             SK Slavia Praha      SLP4451 C   51612  44.00     7
  8   19 Paulová Mirka            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5250 C   53597  48.00     8
  9  286 Dvořáková Ladislava      SK Praga             PGP4451 C   52096  52.00     9
 10  467 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C   53540  56.00    11
 11  283 Haňkovská Jana           SK Praga             PGP4050 C   51698  60.00    10
 12   60 Dlasková Anna            Oddíl OB Kotlářka    DKP5350 C   49842  64.00    12
 13   59 Stehnová Hana            Oddíl OB Kotlářka    DKP5150 C   51799  68.00    14
 14  287 Kubátová Milada          SK Praga             PGP4750 C   53006  72.00    15
 15  285 Suchá Bohuslava          SK Praga             PGP4450 C   51639  76.00    13
 
Startovka kategorie: D65         2.1km    8m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  394 Bláhová Blanka           Slavoj Praha         SJP3651 C   51148  18.00     1
  2  458 Lejsková Jiřina          Tempo Praha          TEP3750 C   51266  22.00     2
  3  460 Dolečková Míla           OOB TJ Sokol Troja   TJP3650 C   51325  26.00     3
  4  464 Provazníková Svatava     OOB TJ Sokol Troja   TJP4250 C   53532  30.00     4
 
Startovka kategorie: D75         2.1km    8m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Startovka kategorie: H10         2.0km   11m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   49 Beneš Jan                Klub OB Kladno       DKL9800 C   49648  44.00     1
  2  361 Křemen Štěpán            SK Praga             PGP9800 C  232739  49.00     2
  3  259 Ondřejček Jiří           TJ AERO Odolena Voda ODV9800 C  361919  54.00     3
  4  209 Komers František         Sokol Kostelec n. Č. KNC9801 C   51393  59.00     4
  6  196 Škvor Ota                SK Kamenice          KAM9900 C  301109  69.00     6
  7  210 Horáček Jan              Sokol Kostelec n. Č. KNC9804    224867  74.00     7
  8  194 Aschermann Daniel        SK Kamenice          KAM9801 C  232395  79.00     8
  9  387 Jíra Tomáš               OK Roztoky           ROZ9800 C  361928  84.00     9
 10  585 Šoukal Jirí              Sokol Kostelec n. Č. KNC9704    224869  89.00    10
 11  362 Nedvěd Lukáš             SK Praga             PGP9802 C  301095  94.00    11
 12  197 Šantrůček Vít            SK Kamenice          KAM9901 C  301099  99.00    12
 13  141 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 C    8909 104.00    13
 14  584 Dobeš Jirí               Sokol Kostelec n. Č. KNC9805    224868 109.00    14
 15  414 Kašpar František         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9800 C  336766 114.00    15
 16  195 Hausenblas Šimon         SK Kamenice          KAM9803 C  361923 119.00    16
 17  459 Novák František          OOB TJ Sokol Troja   TJP0002 C    9890 124.00    17
 
Startovka kategorie: H10L        3.5km   11m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  2  374 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001 C  331503   7.00      
  4  435 Dědek Matěj              KOB TRETRA Praha     TAP0001 C          17.00      
  6  518 Popelka Štěpán           OB Zvole             ZVO9901 C  420445  27.00      
  8  508 Jan Zimmer               OB Zvole             ZVO0001 C  420415  37.00      
 10  150 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C   52276  47.00      
 
Startovka kategorie: H12         2.7km   14m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  412 Ježek Ondřej             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9701 C   52624   2.00     1
  2  359 Prášek Otakar            SK Praga             PGP9700 C  410375   6.00     2
  3  476 Novák Ondřej             OOB TJ Sokol Troja   TJP9700 C   53550  10.00     3
  4   48 Horych Eduard            Klub OB Kladno       DKL9701 C  301129  14.00     4
  5  373 Straka Tomáš             VSK Přírodověda - or PVP9700 C  224355  18.00     5
  6  101 Illner Vojtěch           Oddíl OB Kotlářka    DKP9600 B  515498  22.00     6
  7  148 Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 B  410247  26.00     7
  8  355 Landovský Jakub          SK Praga             PGP9601 B  361959  30.00     8
  9  273 Červinka František       SK OK 24 Praha       OKP9600 C  232972  34.00     9
 10  384 Buk Michal               SKOB Roudnice nad La ROU9601 B   53537  38.00    10
 11  621 Brodský Filip            OK Roztoky           ROZ9700 C  207868  42.00    11
 12  622 Nižňanský Matěj          OK Roztoky           ROZ9600 C  416137  46.00    12
 13  673 Volf Matěj               OK Roztoky           ROZ9601 C  232427  50.00      
 
Startovka kategorie: H14         2.8km   13m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  189 Hadraba Jan              SK Kamenice          KAM9502 B  515492  54.00     1
  2  642 László David             OK Roztoky           ROZ9502 C  207854  57.00     2
  4  187 Mack Filip               SK Kamenice          KAM9500 C  232353  63.00     4
  5  100 Šňupárek Václav          Oddíl OB Kotlářka    DKP9500 B    9881  66.00     5
  6  185 Valášek Jan              SK Kamenice          KAM9400 B  232245  69.00     6
  7  272 Červinka Jiří            SK OK 24 Praha       OKP9500 B  410351  72.00     7
  8  188 Čermák Matyáš            SK Kamenice          KAM9501 B  232426  75.00     8
  9  350 Schejbal Martin          SK Praga             PGP9403 B  246866  78.00     9
 10  147 Kettner Lukáš            TJ Sokol Hostivice   HCE9400 B   51288  81.00    10
 11  351 Nedvěd Vojtěch           SK Praga             PGP9404 C  301096  84.00    11
 12  514 Strejc Jan               OB Zvole             ZVO9501 C  232538  87.00    12
 13  409 Kašpar Vojtěch           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9500 B  515052  90.00    13
 14   50 Basler Ondřej            Oddíl OB Kotlářka    DKP     C  301125  93.00    14
 15   47 Kučera Tomáš             Klub OB Kladno       DKL9400 C  232715  96.00    15
 16  408 Štádlík Lukáš            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9401 B  515025  99.00    16
 17  231 Veselý Jakub             TJ Lokomotiva Beroun LBE9500 C   52317 102.00    17
 18  407 Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400 B    8801 105.00    18
 19  230 Uhlíř Marek              TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 C  301612 108.00    19
 20  208 Komers Jan               Sokol Kostelec n. Č. KNC9501 B   51394 111.00    20
 
Startovka kategorie: H16         3.5km   19m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  183 Rusý Tomáš               SK Kamenice          KAM9301 A  301101   0.00    10
  2    7 Funda Jiří               OK Andante Písek     API9301 B  331523   4.00     1
  3  186 Semík Ondra              SK Kamenice          KAM9401 A  232267   8.00     2
  4  512 Hájek Adam               OB Zvole             ZVO9201 C  515021  12.00     3
  5   98 Klaška Pavel             Oddíl OB Kotlářka    DKP9301 B  416113  16.00     5
  6  513 Strejc Vojtěch           OB Zvole             ZVO9301 C  232539  20.00     4
  7   97 Vít Richard              Oddíl OB Kotlářka    DKP9203 C  515154  24.00     6
  8  382 Buk Jindřich             SKOB Roudnice nad La ROU9303 B   51438  28.00     7
  9  347 Prášek Přemysl           SK Praga             PGP9302 B  410392  32.00     8
 10  182 Němeček Jan              SK Kamenice          KAM9300 B  301135  36.00     9
 
Startovka kategorie: H18         5.4km   40m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  341 Červinka Jaroslav        SK Praga             PGP9001 C  303935   1.00     1
  2   94 Stránský Vojtěch         Oddíl OB Kotlářka    DKP9005 A  301385   5.00     2
  3   44 Šimon Jan                Klub OB Kladno       DKL9100 C   49643   9.00     3
  4  176 Aschermann Michal        SK Kamenice          KAM9104 C  232402  13.00     4
  5  502 Sluka Martin             USK Praha            VSP9101 C  232977  17.00     5
  6  269 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100 C  301378  21.00     6
  7  342 Denk Štěpán              SK Praga             PGP9104 C   49151  25.00     7
  8  386 Daněk Vojtěch            OK Roztoky           ROZ9100 B  416136  29.00     8
 
Startovka kategorie: H20         5.4km   40m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  2  339 Červinka Jan             SK Praga             PGP8902 C  303940  45.00     2
