Startovka oddílů 25.4.2008 17:02:03
OŽ KT
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Lukáš Oujeský, Simona ADA 52597 HDR 95.00 20 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Kratochvilová Bára API0151 232269 HDR 10.00 3 40,00Kč
2 3 Fajrajzl Jaromír API5601 224913 H45L 89.00 35 70,00Kč
3 4 Funda Jiří API6401 232336 H35L 87.00 29 70,00Kč
4 5 Kratochvil Tomáš API6901 224889 H35K 1.00 1 70,00Kč
5 6 Kratochvilová Veronika API9151 224912 D18 116.00 17 70,00Kč
6 7 Funda Jiří API9301 331523 H16 4.00 1 70,00Kč
7 8 Kratochvilová Hana API9351 224893 D16 0.00 1 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
460.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 -460.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 9 Vobr Marek BOR7801 8529 H21L 110.00 56 70,00Kč
2 10 Šípová Jana BOR8353 8476 D21L 93.00 47 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 11 Král Aleš CTB7801 51835 H21L 112.00 70 70,00Kč
2 12 Králová Michaela CTB7959 52139 D21L 5.00 3 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 13 Rusá Vendula DCE0150 232737 HDR 70.00 15 40,00Kč
2 14 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75 46.00 1 70,00Kč
3 15 Sedláček Lubomír DCE3100 301302 H75 52.00 2 70,00Kč
4 16 Venuš Jaroslav DCE3801 224891 H65 25.00 9 70,00Kč
5 17 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H55 74.00 14 70,00Kč
6 18 Paul Josef DCE4401 301171 H55 50.00 8 70,00Kč
7 19 Paulová Mirka DCE5250 53597 D55 48.00 8 70,00Kč
8 20 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 37.00 9 70,00Kč
9 21 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 106.00 26 70,00Kč
10 22 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35L 51.00 11 70,00Kč
11 23 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D35L 120.00 33 70,00Kč
12 24 Rusá Lenka DCE6452 301314 D35L 82.00 14 70,00Kč
13 25 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21L 31.00 16 70,00Kč
14 26 Paul Miroslav DCE8501 232727 T4 24.00 7 40,00Kč
15 27 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D16 12.00 5 70,00Kč
16 28 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D16 18.00 7 70,00Kč
17 29 Rusá Pavla DCE9450 416316 D14 86.00 10 40,00Kč
18 30 Procházková Marie DCE9550 51177 D14 94.00 12 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1140.00 0.00 0.00 0.00 1140.00 0.00 -1140.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Benešová Hana DKL0050 49640 HDR 105.00 22 40,00Kč
2 32 Horychová Zuzana DKL0150 301131 P HDR 15.00 4 40,00Kč
3 33 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H45L 61.00 21 70,00Kč
4 34 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 101.00 41 70,00Kč
5 35 Kučera Zdeněk DKL5601 515178 H35L 55.00 13 70,00Kč
6 36 Šimonová Petra DKL6150 53194 D45L 90.00 8 70,00Kč
7 37 Beneš Jan DKL6600 49646 H35L 31.00 1 70,00Kč
8 38 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 39.00 5 70,00Kč
9 39 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D35L 132.00 39 70,00Kč
10 40 Doležal Pavel DKL7700 236499 H21L 40.00 21 70,00Kč
11 41 Brumková Tereza DKL8150 52228 D21L 115.00 58 70,00Kč
12 42 Doležalová Lucie DKL8250 236518 D21L 83.00 42 70,00Kč
13 43 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21L 39.00 20 70,00Kč
14 44 Šimon Jan DKL9100 49643 H18 9.00 3 70,00Kč
15 45 Kučerová Lucie DKL9151 515135 D18 96.00 13 70,00Kč
16 46 Šímová Martina DKL9350 301697 D16 3.00 2 70,00Kč
17 47 Kučera Tomáš DKL9400 232715 H14 96.00 15 40,00Kč
18 48 Horych Eduard DKL9701 301129 P H12 14.00 4 40,00Kč
19 49 Beneš Jan DKL9800 49648 H10 44.00 1 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1180.00 40.00 0.00 0.00 1220.00 0.00 -1220.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 50 Basler Ondřej DKP 301125 P H14 93.00 14 40,00Kč
2 51 Plochová Lada DKP 301121 P N3 5.00 2 40,00Kč
3 52 Ramba Jiří DKP 51779 T4 0.00 1 40,00Kč
4 53 Klaška Martin DKP0100 9889 HDR 50.00 11 40,00Kč
5 54 Řadová Lucie DKP0251 515144 HDR 90.00 19 40,00Kč
6 55 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65 7.00 3 70,00Kč
7 56 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H55 42.00 5 70,00Kč
8 57 Procházka Aleš DKP4700 49885 H55 34.00 4 70,00Kč
9 58 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 49.00 15 70,00Kč
10 59 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55 68.00 14 70,00Kč
11 60 Dlasková Anna DKP5350 49842 D55 64.00 12 70,00Kč
12 61 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D35L 130.00 38 70,00Kč
13 62 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45L 66.00 3 70,00Kč
14 63 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H35L 91.00 31 70,00Kč
15 64 Dudová Hana DKP5752 49892 D45L 82.00 6 70,00Kč
16 65 Svobodný Petr DKP5800 49871 H35L 45.00 8 70,00Kč
17 66 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45L 118.00 16 70,00Kč
18 67 Dlouhá Jana DKP5950 8644 D35L 94.00 20 70,00Kč
19 68 Prouzová Zuzana DKP6250 49865 D45K 4.00 2 70,00Kč
20 69 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 41.00 6 70,00Kč
21 70 Klaška Pavel DKP6500 8650 H35L 53.00 12 70,00Kč
22 71 Seifert Jan DKP6501 219293 H21L 78.00 40 70,00Kč
23 72 Seifertová Jana DKP6550 219292 D35K 10.00 3 70,00Kč
24 73 Řadová Jaromíra DKP6551 515168 D35L 110.00 28 70,00Kč
25 74 Illner Jakub DKP6601 515448 H35L 79.00 25 70,00Kč
26 75 Illnerová Daniela DKP6651 231939 D35K 26.00 7 70,00Kč
27 76 Ornst Jan DKP6700 253122 H35L 75.00 23 70,00Kč
28 77 Řada Richard DKP6701 515118 H35L 57.00 14 70,00Kč
29 78 Klašková Kateřina DKP6750 49806 D35L 74.00 10 70,00Kč
30 79 Šňupárek Ondřej DKP6900 232878 H35L 83.00 27 70,00Kč
31 80 Vít David DKP7200 515003 H35L 67.00 19 70,00Kč
32 81 Procházka Zdenek DKP7800 51801 H21L 22.00 12 70,00Kč
33 82 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21L 29.00 15 70,00Kč
34 83 Staňková Mariana DKP8158 9880 D21L 69.00 35 70,00Kč
35 84 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21L 52.00 27 70,00Kč
36 85 Janeček Oldřich DKP8211 515015 H21L 126.00 64 70,00Kč
37 86 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21L 49.00 25 70,00Kč
38 87 Dlouhý Petr DKP8509 49822 H21L 104.00 53 70,00Kč
39 88 Rabasová Jana DKP8557 336756 D21K 18.00 10 70,00Kč
40 89 Jůzek Martin DKP8604 51792 H21L 150.00 80 70,00Kč
41 90 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21L 85.00 43 70,00Kč
42 91 Foglarová Kamila DKP8655 8638 D21L 9.00 5 70,00Kč
43 92 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21L 19.00 10 70,00Kč
44 93 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21L 99.00 50 70,00Kč
45 94 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H18 5.00 2 70,00Kč
46 95 Prouzová Jitka DKP9152 49823 D18 88.00 11 70,00Kč
47 96 Seifertová Magda DKP9155 219291 D18 80.00 8 70,00Kč
48 97 Vít Richard DKP9203 515154 H16 24.00 6 70,00Kč
49 98 Klaška Pavel DKP9301 416113 H16 16.00 5 70,00Kč
50 99 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D14 62.00 5 40,00Kč
51 100 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H14 66.00 5 40,00Kč
52 101 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H12 22.00 6 40,00Kč
53 102 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D12 35.00 9 40,00Kč
54 103 Nováková Tereza DKP9751 336727 D12 15.00 4 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3480.00 40.00 0.00 0.00 3520.00 3300.00 -220.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 104 Kalábová Lída DVP4650 232159 D55 32.00 4 70,00Kč
2 105 Filippi Jiří DVP5000 53187 H45L 69.00 25 70,00Kč
3 106 Řeháková Jana DVP7351 361962 D21K 12.00 7 70,00Kč
4 107 Řehák Jiří DVP7401 361965 HDR 60.00 13 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 -250.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 108 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H21L 74.00 38 70,00Kč
2 109 Bochenek Milan EKP5601 51581 H45L 41.00 11 70,00Kč
3 110 Fantová Libuše EKP5650 51583 D35L 90.00 18 70,00Kč
4 111 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D35L 124.00 35 70,00Kč
5 112 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21L 113.00 57 70,00Kč
6 113 Janeček Jura EKP6701 51587 H21L 116.00 59 70,00Kč
7 114 Klapalová Pavla EKP7051 51589 D21K 0.00 1 70,00Kč
8 519 Křístek Lukáš EKP7100 51593 H21L 2.00 2 110,00Kč
9 538 Křístková Hana EKP7451 51608 D21L 103.00 52 110,00Kč
10 115 Matoušek Petr EKP7503 301190 H21L 32.00 17 70,00Kč
11 116 Kalina Miroslav EKP8211 515458 H21L 146.00 78 70,00Kč
12 117 Friedbergerová Markéta EKP8259 515409 D21L 61.00 31 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
920.00 0.00 0.00 0.00 920.00 0.00 -920.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 118 Vondra Tomáš FSP0005 51864 HDR 85.00 18 40,00Kč
2 119 Veit Jan FSP2800 51867 H75 64.00 8 70,00Kč
3 120 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H75 49.00 3 70,00Kč
4 121 Hanák Milan FSP3400 51964 H65 31.00 11 70,00Kč
5 122 Čadil Jan FSP4300 53267 H45L 91.00 36 70,00Kč
6 123 Urbancová Heide FSP4450 51869 D55 40.00 6 70,00Kč
7 124 Wald František FSP5300 49606 H55 46.00 7 70,00Kč
8 125 Šváb Jan FSP5801 207811 H45L 53.00 17 70,00Kč
9 126 Borovička Milan FSP6104 515097 H21L 34.00 18 70,00Kč
10 127 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 37.00 19 70,00Kč
11 128 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21K 9.00 5 70,00Kč
12 129 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21K 20.00 11 70,00Kč
13 130 Krausz Milan FSP6700 8127 H21L 118.00 60 70,00Kč
14 131 Žáček Martin FSP6803 207810 H21L 10.00 6 70,00Kč
15 132 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21L 81.00 41 70,00Kč
16 133 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H21L 76.00 39 70,00Kč
17 134 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 D21L 11.00 6 70,00Kč
18 135 Vondra Jiří FSP7600 515028 H21L 90.00 46 70,00Kč
19 136 Nitsch Karel FSP7611 8914 H21L 132.00 67 70,00Kč
20 137 Čech Jan FSP7900 416195 H21L 56.00 29 70,00Kč
21 138 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21L 154.00 71 70,00Kč
22 139 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D18 68.00 5 70,00Kč
23 140 Borovičková Jana FSP9455 8910 D14 90.00 11 40,00Kč
24 141 Borovička Tomáš FSP9801 8909 H10 104.00 13 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1590.00 0.00 0.00 0.00 1590.00 0.00 -1590.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 142 Korčák Marián HAV6508 232612 T4 4.00 2 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 143 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45L 105.00 43 70,00Kč
2 144 Štětina Jiří HCE6100 49154 H45L 65.00 23 70,00Kč
3 145 Mudrová Martina HCE6451 51984 D35L 70.00 8 70,00Kč
4 146 Kettnerová Dana HCE8950 51986 D20 42.00 2 70,00Kč
5 147 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H14 81.00 10 40,00Kč
6 148 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H12 26.00 7 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 149 Aschermannová Karolína KAM0051 232425 D10L 112.00 13 40,00Kč
2 150 Valášek Václav KAM0100 52276 H10L 47.00 40,00Kč
3 151 Hankovec Hugo KAM0201 301120 P HDR 0.00 1 40,00Kč
4 152 Albrecht Adam KAM0203 995899 HDR 40.00 9 40,00Kč
5 153 Panoch Milan KAM5900 232430 H21L 70.00 36 70,00Kč
6 154 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 33.00 7 70,00Kč
7 155 Kudrnáčová Iveta KAM5951 301399 D45K 0.00 1 70,00Kč
8 156 Aschermann David KAM6500 301119 P H35K 3.00 2 70,00Kč
9 157 Kozák Petr KAM6501 51733 H21L 0.00 1 70,00Kč
10 158 Aschermannová Eva KAM6550 301628 D35K 22.00 6 70,00Kč
11 159 Mack Tomáš KAM6601 416156 H35K 9.00 5 70,00Kč
12 160 Škvor Martin KAM6700 52267 H21L 4.00 3 70,00Kč
13 161 Čermáková Gabriela KAM6752 232397 D35K 38.00 10 70,00Kč
14 162 Hlubučková Šárka KAM6851 232398 D35K 46.00 12 70,00Kč
15 163 Semíková Eva KAM6950 52285 D35K 30.00 8 70,00Kč
16 164 Valášková Šárka KAM6951 232393 D21L 109.00 55 70,00Kč
17 165 Macková Lenka KAM7051 8623 D35L 88.00 17 70,00Kč
18 166 Hausenblasová Klára KAM7052 361912 D35K 6.00 2 70,00Kč
19 167 Hankovcová Lenka KAM7053 406955 D35L 56.00 1 70,00Kč
20 168 Hankovec Petr KAM7101 301114 P H35L 97.00 34 70,00Kč
21 169 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D35K 14.00 4 70,00Kč
22 170 Pašek František KAM7600 52300 H21L 20.00 11 70,00Kč
23 171 Albrechtová Eva KAM7850 515490 D21L 59.00 30 70,00Kč
24 172 Kudrnáčová Lucie KAM8850 301379 D20 44.00 3 70,00Kč
25 173 Panochová Alžběta KAM8950 232400 D20 40.00 1 70,00Kč
26 174 Semík Vojtěch KAM9100 995799 H21L 44.00 23 70,00Kč
27 175 Nešpor Václav KAM9103 53660 H21L 96.00 49 70,00Kč
28 176 Aschermann Michal KAM9104 232402 H18 13.00 4 70,00Kč
29 177 Škvorová Barbora KAM9150 301336 D18 76.00 7 70,00Kč
30 178 Macková Lucia KAM9151 416131 D18 92.00 10 70,00Kč
31 179 Panochová Anna KAM9153 232420 D18 108.00 14 70,00Kč
32 180 Matějková Zuzana KAM9156 307363 D18 100.00 12 70,00Kč
33 181 Rusá Šárka KAM9157 331162 D18 84.00 9 70,00Kč
34 182 Němeček Jan KAM9300 301135 H16 36.00 9 70,00Kč
35 183 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H16 0.00 10 70,00Kč
36 184 Aschermannová Petra KAM9354 232415 D16 24.00 9 70,00Kč
37 185 Valášek Jan KAM9400 232245 H14 69.00 6 40,00Kč
38 186 Semík Ondra KAM9401 232267 H16 8.00 2 70,00Kč
39 187 Mack Filip KAM9500 232353 H14 63.00 4 40,00Kč
40 188 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H14 75.00 8 40,00Kč
41 189 Hadraba Jan KAM9502 515492 H14 54.00 1 40,00Kč
42 190 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D14 78.00 8 40,00Kč
43 191 Hausenblasová Karolína KAM9650 361971 D12 7.00 2 40,00Kč
44 192 Hejnalová Eva KAM9651 9356 D12 27.00 7 40,00Kč
45 193 Čermáková Alžběta KAM9750 9055 D12 47.00 12 40,00Kč
46 194 Aschermann Daniel KAM9801 232395 H10 79.00 8 40,00Kč
47 195 Hausenblas Šimon KAM9803 361923 H10 119.00 16 40,00Kč
48 196 Škvor Ota KAM9900 301109 P H10 69.00 6 40,00Kč
49 197 Šantrůček Vít KAM9901 301099 P H10 99.00 12 40,00Kč
50 581 Albrechtová Iveta KAM9950 515491 D10 19.00 4 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2990.00 100.00 0.00 0.00 3090.00 2990.00 -100.00
Půjčeno čipů:5
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 199 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H75 61.00 7 70,00Kč
2 200 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H65 16.00 6 70,00Kč
3 201 JUN Drahomír KNC5501 52255 H35L 61.00 16 70,00Kč
4 202 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D45L 94.00 9 70,00Kč
5 203 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 78.00 12 70,00Kč
6 204 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 104.00 25 70,00Kč
7 205 Švarcbachová Jarka KNC6754 52895 D35L 118.00 32 70,00Kč
8 206 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 H21K 21.00 11 70,00Kč
9 207 Švarcbachová Tereza KNC9251 253114 D16 9.00 4 70,00Kč
10 208 Komers Jan KNC9501 51394 H14 111.00 20 40,00Kč
11 585 Šoukal Jirí KNC9704 224869 H10 89.00 10 40,00Kč
12 209 Komers František KNC9801 51393 H10 59.00 4 40,00Kč
13 210 Horáček Jan KNC9804 224867 H10 74.00 7 40,00Kč
14 584 Dobeš Jirí KNC9805 224868 H10 109.00 14 40,00Kč
15 211 Čiháková Barbora KNC9950 232895 D10L 72.00 5 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
870.00 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00 -870.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 212 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 85.00 28 70,00Kč
2 213 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 93.00 32 70,00Kč
3 214 Stránský Jiří KPY6300 301353 H35L 69.00 20 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 215 Hudosová Gabriela KSU7299 52621 D35L 58.00 2 70,00Kč
2 216 Havlíčková Markéta KSU8494 52258 D21L 119.00 60 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 217 Červenková Ivanka LBE0051 52321 HDR 75.00 16 40,00Kč
2 218 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H45L 95.00 38 70,00Kč
3 219 Hamáčková Eva LBE5150 303959 D45L 86.00 7 70,00Kč
4 220 Dudík Petr LBE5500 303905 H45L 57.00 19 70,00Kč
5 221 Dudíková Hana LBE5550 411766 D21L 107.00 54 70,00Kč
6 222 Havelková Eva LBE5950 52974 D21L 77.00 39 70,00Kč
7 223 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35L 59.00 15 70,00Kč
8 224 Reiterman Leoš LBE7100 515480 H35L 33.00 2 70,00Kč
9 225 Kučerová Lada LBE7450 331238 D21L 33.00 17 70,00Kč
10 226 Červenka Jakub LBE7600 52316 H21K 15.00 8 70,00Kč
11 227 Dudíková Magdalena LBE8951 232968 D18 104.00 15 70,00Kč
12 228 Procházková Zuzana LBE9251 515474 D16 42.00 15 70,00Kč
13 229 Procházková Kateřina LBE9350 410363 D16 36.00 13 70,00Kč
14 230 Uhlíř Marek LBE9400 301612 H14 108.00 19 40,00Kč
15 231 Veselý Jakub LBE9500 52317 H14 102.00 17 40,00Kč
16 232 Reiterman Adam LBE9900 52319 HDR 115.00 24 40,00Kč
17 233 Procházková Jana LBE9950 52320 D10L 62.00 3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1040.00 0.00 0.00 0.00 1040.00 0.00 -1040.00
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 234 Sládek Petr LCE 9358 T4 32.00 9 40,00Kč
2 235 Hubáčková Petra LCE8560 52677 D21L 89.00 45 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 -110.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 236 Forst Antonín MFP0101 218851 HDR 100.00 21 40,00Kč
2 237 Šimšová Barbora MFP0150 301098 P HDR 120.00 25 40,00Kč
3 238 Šimša Martin MFP0300 218785 HDR 110.00 23 40,00Kč
4 239 Vaníčkovi Josef a Anna MFP0500 232892 HDR 20.00 5 40,00Kč
5 240 Hric Jan MFP6300 515200 H21K 13.00 7 70,00Kč
6 241 Forst Libor MFP6301 303939 H21K 23.00 12 70,00Kč
7 242 Šimek Miroslav MFP6302 416321 H45L 79.00 30 70,00Kč
8 243 Vaníček Tomáš MFP6601 333705 H21L 156.00 72 70,00Kč
9 244 Forstová Lenka MFP6850 410727 D21L 3.00 2 70,00Kč
10 245 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21L 114.00 58 70,00Kč
11 246 Vaníčková Lucie MFP7250 232893 D21K 2.00 2 70,00Kč
12 247 Rožek David MFP7403 301644 H21L 72.00 37 70,00Kč
13 248 Rožková Petra MFP7551 301608 D21K 16.00 9 70,00Kč
14 249 Kučera Petr MFP7602 515076 H21L 30.00 16 70,00Kč
15 251 Škovroňová Lenka MFP8250 416119 D21K 8.00 5 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
930.00 20.00 0.00 0.00 950.00 0.00 -950.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 253 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H21K 1.00 1 70,00Kč
2 255 Vaněček Jáchym MKP7801 301181 H21L 82.00 42 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: NER - neegistrovaní závodníci Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 256 Schejbal Petr NER 253138 N3 1.00 1 40,00Kč
2 257 Schejbalová Alena NER 253139 N3 17.00 5 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 258 Ondřejček Jiří ODV7000 361926 H35L 73.00 22 70,00Kč
2 661 Ondřejčková Iveta ODV7354 301082 P N3 29.00 8 40,00Kč
3 259 Ondřejček Jiří ODV9800 361919 H10 54.00 3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
150.00 20.00 0.00 0.00 170.00 0.00 -170.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 260 Červinková Anička OKP0050 336723 HDR 45.00 10 40,00Kč
2 261 Červinka Stanislav OKP5701 51671 H45L 59.00 20 70,00Kč
3 262 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H45L 99.00 40 70,00Kč
4 263 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 112.00 29 70,00Kč
5 264 Červinková Jitka OKP6451 53525 D35L 76.00 11 70,00Kč
6 265 Novák Libor OKP6504 51680 H35L 47.00 9 70,00Kč
7 266 Němečková Jarmila OKP6650 51677 D35L 80.00 13 70,00Kč
8 267 Nováková Irena OKP6651 236111 D35L 96.00 21 70,00Kč
9 268 Erbenová Zuzana OKP7454 232137 D21L 43.00 22 70,00Kč
10 269 Novák Libor OKP9100 301378 H18 21.00 6 70,00Kč
11 271 Nováková Kateřina OKP9450 301372 D14 70.00 6 40,00Kč
12 272 Červinka Jiří OKP9500 410351 H14 72.00 7 40,00Kč
13 273 Červinka František OKP9600 232972 H12 34.00 9 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
790.00 0.00 0.00 0.00 790.00 0.00 -790.00
Startovka oddílu: OLP - SKP OLYMP Praha Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 274 Soviš Jan OLP5501 49397 H45L 93.00 37 70,00Kč
2 275 Knotek Kamil OLP5701 49370 H45L 55.00 18 70,00Kč
3 276 Kubů Jaroslav OLP6701 49480 H35L 49.00 10 70,00Kč
4 277 Čáp David OLP7101 515044 H35L 89.00 30 70,00Kč
5 278 Balšánek Martin OLP7401 253102 T4 16.00 5 40,00Kč
6 279 Sovišová Petra OLP8351 49402 N3 25.00 7 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Sobota 26.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 280 Janovský Tomáš PGP0101 51636 HDR 35.00 8 40,00Kč
2 281 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75 67.00 9 70,00Kč
3 282 Attl Vladimír PGP3800 51700 H65 37.00 13 70,00Kč
4 283 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55 60.00 10 70,00Kč
5 284 Suchý Karel PGP4300 51640 H65 10.00 4 70,00Kč
