Startovka kategorie 30.5.2009 20:24:18
oblastní mistrovství na klasické trati
===ČSOB-SCP========================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10 2.0km 80m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1 252 Hrabánková Zuzana Sportovní klub Praga PGP9950 C 331147 2.00 1
2 90 Kováříková Marie SK Kamenice KAM0050 C 301004 8.00 2
3 60 Illnerová Kateřina Oddíl OB Kotlářka DKP9950 C 9888 14.00 3
4 275 Rokůsková Eliška SKOB Roudnice nad La ROU9950 C 331590 20.00 4
5 150 Pelikánová Máša VŠSK MFF UK Praha MFP0050 C 428223 26.00 5
6 124 Čiháková Barbora Sokol Kostelec n. Č. KNC9950 C 232895 32.00 6
7 109 Albrechtová Iveta SK Kamenice KAM9950 C 515491 38.00 7
Startovka kategorie: D10L 3.0km 102m 5k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 57 Klašková Josefína Oddíl OB Kotlářka DKP9651 C 9876 5.00 1
2 189 Vondrová Magdaléna SK OK 24 Praha OKP0350 C 301017 11.00 2
3 151 Šimšová Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP0150 C 428243 17.00 3
4 380 Sherwoodová Katelyn KOB TRETRA Praha TAP0152 C 301027 23.00 4
5 253 Mašatová Eliška OK 99 Hradec Králové PHK0201 C 425518 29.00 5
6 132 Červenková Ivanka TJ Lokomotiva Beroun LBE0050 C 995861 35.00 6
7 301 Maroušková Michaela KOB TRETRA Praha TAP 301025 41.00 7
8 589 Červinková Anička SK OK 24 Praha OKP0050 C 336723 47.00 8
9 503 Vyhnálková Maruška 301095 53.00 9
Startovka kategorie: D12 2.5km 95m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
3 445 Vyhnálková Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP 301094 20.00 3
4 446 Doubková Petra SKOB STAVIMAT Slaný SLA9853 C 426323 24.00 4
5 447 Zábranská Kristýna SKOB STAVIMAT Slaný SLA9852 C 420439 28.00 5
6 377 Zimmerová Kateřina OB SK Zvole ZVO9852 C 428220 32.00 6
7 248 Slavíková Silvie Sportovní klub Praga PGP9751 C 246808 36.00 8
8 375 Sladovníková Eliška OB SK Zvole ZVO9752 C 420445 40.00 7
9 172 Sieglová Eliška VŠSK MFF UK Praha MFP996 C 301013 44.00 9
10 376 Hájková Eliška OB SK Zvole ZVO9851 C 232531 48.00 10
11 326 Hlaváčová Valerie KOB TRETRA Praha TAP9851 C 361902 52.00 11
12 345 Baziková Justýna TJ Sokol Troja TJP9851 C 434811 56.00 12
13 200 Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 232750 60.00 13
14 290 Ježková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9750 B 8671 64.00 14
15 251 Janovská Kateřina Sportovní klub Praga PGP9850 B 246900 68.00 15
Startovka kategorie: D14 3.2km 145m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
4 288 Műllerová Eva SKOB STAVIMAT Slaný SLA9652 C 428297 15.00 4
5 344 Paukertová Martina TJ Sokol Troja TJP9650 C 53195 19.00 5
6 273 Malcová Kateřina SKOB Roudnice nad La ROU9551 C 331366 23.00 6
7 246 Přibíková Ema Sportovní klub Praga PGP9651 C 303955 27.00 7
8 343 Burýšková Kateřina TJ Sokol Troja TJP9550 C 411755 31.00 8
9 58 Šňupárková Anna Oddíl OB Kotlářka DKP9652 B 515071 35.00 9
Startovka kategorie: D16 4.6km 185m 15k
-------------------------------------------------------------------------------------
4 342 Krausová Martina TJ Sokol Troja TJP9350 C 53512 78.00 4
5 84 Borovičková Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C 8910 84.00 5
6 321 Mücková Barbora KOB TRETRA Praha TAP9352 C 416006 90.00 6
7 244 Pavlů Kateřina Sportovní klub Praga PGP9554 B 232017 96.00 7
8 108 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 102.00 8
9 391 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 A 8645 108.00 9
Startovka kategorie: D18 6.2km 245m 18k
-------------------------------------------------------------------------------------
4 320 Kouklíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP9161 C 232164 36.00 4
5 104 Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 B 331162 42.00 5
Startovka kategorie: D20 6.2km 245m 18k
-------------------------------------------------------------------------------------
Startovka kategorie: D21K 6.2km 245m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 414 Knapová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A 51105 48.00 1 R: 850
5 413 Kolomějevová Dita Magnus Orienteering ASU8599 52329 72.00 5
6 236 Forštová Jitka Sportovní klub Praga PGP7558 C 51268 78.00 6 R: 494
7 312 Znamenáčková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 84.00 7 R: 331
8 295 Siblíková Jana OOB Slavia Praha SLP7952 C 51365 90.00 8 R: 363
9 77 Cincibusová Ivana VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C 8668 96.00 9 R: 287
10 130 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 C 301347 102.00 10 R: 314
11 45 Dienerová Petra Oddíl OB Kotlářka DKP8159 C 420446 108.00 11 R: 758
12 165 Pangrácová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7653 C 218784 114.00 12 R: 606
13 361 Uhrová Zuzana USK Praha VSP8050 C 232188 120.00 13 R: 335
14 82 Kuželová Michaela VŠTJ Stavební fakult FSP7851 C 211539 126.00 14 R: 303
15 183 Berná Markéta TJ AERO Odolena Voda ODV7651 C 52889 132.00 15
16 65 Klapalová Pavla VŠTJ Ekonom Praha EKP7051 C 51589 138.00 16 R: 766
17 199 Bostlová Lenka SK OK 24 Praha OKP7651 C 301021 144.00 17 R: 751
18 141 Dudíková Tereza TJ Lokomotiva Beroun LBE8451 C 411766 150.00 18
19 129 Maňásková Jitka SKOB Kralupy n.Vlt. KPY7951 C 301009 156.00 19 R: 812
20 44 Janatová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP8154 C 9785 162.00 20 R: 47
21 167 Stanovská Eva VŠSK MFF UK Praha MFP7951 C 232242 168.00 21 R: 481
22 83 Vojtková Magdalena VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C 207837 174.00 22 R: 341
Startovka kategorie: D21L 8.3km 305m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 408 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A 9332 14.00 4 R: 62
5 409 Knapová Iva OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C 9316 18.00 5 R: 390
6 316 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 B 232158 22.00 6 R: 850
7 52 Svobodná Madla Oddíl OB Kotlářka DKP9154 A 301368 26.00 7 R: 379
8 142 Hamáčková Kristina TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 C 52973 30.00 8 R: 326
9 258 Izáková Ivana VSK Přírodověda - or PVP7453 C 361968 34.00 9 R: 564
10 328 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 51397 38.00 10 R: 372
11 198 Erbenová Zuzana SK OK 24 Praha OKP7454 C 232137 42.00 11 R: 404
12 329 Sládková Zuzana Sokol Tehov TEH8751 C 51396 46.00 12 R: 435
13 74 Karasová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C 301140 50.00 13 R: 451
14 242 Čermáková Kristýna Sportovní klub Praga PGP9154 A 53007 54.00 14 R: 557
15 139 Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 434834 58.00 15 R: 365
16 102 Albrechtová Eva SK Kamenice KAM7850 C 515490 62.00 16 R: 427
17 319 Siněňkaja Táňa KOB TRETRA Praha TAP9057 B 416007 66.00 17 R:9999
18 164 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 51713 70.00 18 R: 109
19 317 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 B 416010 74.00 19 R: 229
20 49 Havlíčková Vendula Oddíl OB Kotlářka DKP8350 C 51759 78.00 20 R: 207
21 354 Horová Magda USK Praha VSP5450 R 9782 82.00 21 R: 103
22 260 Betková Štěpánka VSK Přírodověda - or PVP8750 C 8865 86.00 22 R: 126
23 318 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 90.00 23 R: 251
24 396 Křístková Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP7451 C 51608 94.00 24 R: 201
25 201 Švejcarová Daniela TJ Spartak 1. Brněns PBM7375 C 53539 98.00 25 R: 230
26 234 Janovská Petra Sportovní klub Praga PGP7355 C 52097 102.00 26 R: 159
27 369 Macková Eva SK Zbraslav OOB ZBP7950 C 331616 106.00 27 R: 250
28 240 Smolková Kateřina Sportovní klub Praga PGP8852 B 53556 110.00 28 R: 139
29 300 Choutková Magdalena Sdruž. organizátorů SOB8851 C 4183 114.00 29 R: 276
30 161 Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C 428270 118.00 30 R: 269
31 294 Chloupková Jana OOB Slavia Praha SLP5951 C 51546 122.00 31 R: 295
32 78 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 995809 126.00 32 R: 220
33 169 Nedbalová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP8050 C 49639 130.00 33 R: 239
34 579 Košárková Iva OK Sparta Praha SCP8152 R 51568 134.00 34 R: 25
35 360 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 138.00 35 R: 18
36 385 Mališová Barbora Oddíl OB Kotlářka DKP8654 R 49898 142.00 36 R: 43
37 363 Zlesákova Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 146.00 37 R: 96
38 3 Gregorová Kamila SK OB Chotěboř CTB8151 E 51138 150.00 38 R: 17
39 13 Svobodová Jitka OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C 53598 154.00 39 R: 86
40 230 Tichovská Hana Sportovní klub Praga PGP6652 R 51676 158.00 40 R: 51
41 103 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 R 232409 162.00 41 R: 41
Startovka kategorie: D35K 3.7km 175m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 197 Vondrová Kateřina SK OK 24 Praha OKP7250 C 51685 43.00 2
4 99 Hankovcová Lenka SK Kamenice KAM7053 C 406955 51.00 4
6 101 Kováříková Erika SK Kamenice KAM7252 C 51499 59.00 6
Startovka kategorie: D35L 6.9km 325m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 63 Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 C 51583 0.00 1
2 415 Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 R 211303 6.00 2 R: 84
3 87 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 12.00 3
4 138 Kučerová Lada TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C 331238 18.00 4
5 269 Buková Jana SKOB Roudnice nad La ROU7150 C 331208 24.00 5
6 397 Smolková Alena Sportovní klub Praga PGP6450 C 53567 30.00 6
7 39 Illnerová Daniela Oddíl OB Kotlářka DKP6651 C 231939 36.00 7
8 195 Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 331717 42.00 8
9 389 Lustigová Lenka Oddíl OB Kotlářka DKP6652 C 301036 48.00 9
10 302 Longinová Lenka KOB TRETRA Praha TAP C 361961 54.00 10
12 117 Komersová Jana Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C 52265 66.00 12
13 228 Valentová Helena Sportovní klub Praga PGP6550 C 52099 72.00 13
14 284 Hrdličková Ludmila SKOB STAVIMAT Slaný SLA6950 C 224894 78.00 14
15 398 Srbová Libuše neregistrovaní NER 361908 84.00 15
16 193 Čechmánková Helena SK OK 24 Praha OKP6450 C 51720 90.00 16
17 42 Klašková Kateřina Oddíl OB Kotlářka DKP6750 C 49806 96.00 17
19 229 Slavíková Kateřina Sportovní klub Praga PGP6650 C 51275 108.00 19
20 327 Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 51398 114.00 20
21 378 Hudosová Gabriela Klub vytrvalostních KSU7299 C 52621 120.00 21 R: 694
23 118 Čiháková Lenka Sokol Kostelec n. Č. KNC6750 C 51387 132.00 23
24 194 Němečková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 138.00 24
25 231 Pavlů Veronika Sportovní klub Praga PGP6950 C 232198 144.00 25
26 285 Bejčková Jana SKOB STAVIMAT Slaný SLA7150 C 301616 150.00 26
Startovka kategorie: D45K 2.9km 100m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 116 Bitterová Eva Sokol Kostelec n. Č. KNC6451 C 52262 32.00 1
Startovka kategorie: D45L 5.1km 170m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 216 Syslová Drahomíra Sportovní klub Praga PGP5650 C 52108 30.00 1
2 33 Dudová Hana Oddíl OB Kotlářka DKP5752 C 49892 34.00 2
3 11 Mrázová Pavla OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C 7868 38.00 3
4 224 Landovská Ivana Sportovní klub Praga PGP6251 C 301022 42.00 4
6 31 Mrázková Ivana Oddíl OB Kotlářka DKP5650 C 51795 50.00 6
7 18 Cabrnochová Hana Klub OB Kladno DKL5550 C 53520 54.00 7
8 223 Hrabánková Ilona Sportovní klub Praga PGP6250 C 232184 58.00 8
9 341 Baziková Lucie TJ Sokol Troja TJP6451 C 434807 62.00 9
10 10 Procházková Miluše OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C 51966 66.00 10
11 221 Šámalová Hana Sportovní klub Praga PGP6150 C 502090 70.00 11
12 134 Tvrdková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C 303959 74.00 12
13 32 Klusáková Jitka Oddíl OB Kotlářka DKP5651 C 8558 78.00 13
14 310 Tihonová Jindra KOB TRETRA Praha TAP6253 C 232161 82.00 14
15 214 Doležalová Vlasta Sportovní klub Praga PGP5550 C 52095 86.00 15
16 357 Soukupová Michaela USK Praha VSP5850 C 232190 90.00 16
18 127 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 53182 98.00 18
19 35 Svobodná Eva Oddíl OB Kotlářka DKP5851 C 301365 102.00 19
20 16 Brumková Vladimíra Klub OB Kladno DKL5350 C 52226 106.00 20
21 12 Štrossová Jiřina OOB TJ Sokol Dobřich DCE5650 C 7870 110.00 21
22 222 Tichovská Jitka Sportovní klub Praga PGP6153 C 53005 114.00 22
Startovka kategorie: D55 3.7km 175m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 336 Ryšavá Lubomíra TJ Sokol Troja TJP4750 C 53540 67.00 1
2 350 Dohnalová Dana USK Praha VSP5050 C 51645 71.00 2
3 208 Suchá Bohuslava Sportovní klub Praga PGP4450 C 51639 75.00 4
5 29 Stehnová Hana Oddíl OB Kotlářka DKP5150 C 51799 83.00 6
6 8 Paulová Mirka OOB TJ Sokol Dobřich DCE5250 C 53597 87.00 8
7 206 Haňkovská Jana Sportovní klub Praga PGP4050 C 51698 91.00 7
9 306 Hejtmánková Alena KOB TRETRA Praha TAP5452 C 53641 99.00 10
10 30 Dlasková Anna Oddíl OB Kotlářka DKP5350 C 49842 103.00 11
11 209 Dvořáková Ladislava Sportovní klub Praga PGP4451 C 52096 107.00 12
Startovka kategorie: D65 2.9km 100m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 71 Urbancová Heide VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C 51869 2.00 1
3 332 Dolečková Míla TJ Sokol Troja TJP3650 C 51325 10.00 7
5 334 Provazníková Svatava TJ Sokol Troja TJP4250 C 53532 18.00 4
7 292 Zmeková Milada OOB Slavia Praha SLP4451 C 51612 26.00 6
Startovka kategorie: D75 2.5km 85m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------
Startovka kategorie: H10 2.0km 80m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 346 Burýšek Miroslav TJ Sokol Troja TJP9900 C 232896 74.00 1
2 370 Zimmer Jan OB SK Zvole ZVO0001 428232 80.00 2
3 170 Pelikán Lukáš VŠSK MFF UK Praha MFP9800 C 232534 86.00 3
4 262 Buk Petr SKOB Roudnice nad La ROU0001 C 331503 92.00 4
5 383 Peer Jiří KOB TRETRA Praha TAP9801 C 301029 98.00 5
6 256 Mašata Metoděj OK 99 Hradec Králové PHK9905 C 207870 104.00 6
7 202 Janovský Tomáš Sportovní klub Praga PGP0101 C 51636 110.00 7
8 188 Vondra Matěj SK OK 24 Praha OKP0000 C 51866 116.00 8
9 305 Longin Jan KOB TRETRA Praha TAP0103 C 361935 122.00 9
10 438 Rudolf Jakub VŠSK MFF UK Praha MFP 301092 128.00 10
11 439 Rudolf Matěj VŠSK MFF UK Praha MFP 301093 134.00 11
Startovka kategorie: H10L 3.0km 102m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 111 Neuhofer Jakub Sokol Kostelec n. Č. KNC C 515078 3.00 1
2 25 Klaška Martin Oddíl OB Kotlářka DKP0100 C 9889 9.00 2
3 92 Hankovec Hugo Matěj SK Kamenice KAM0201 C 436446 15.00 3
4 384 Peer Adam KOB TRETRA Praha TAP0101 C 301032 21.00 4
5 279 Hrdlička Jan SKOB STAVIMAT Slaný SLA0200 C 301621 27.00 5
6 263 Rokůsek Šimon SKOB Roudnice nad La ROU0101 C 331702 33.00 6
7 93 Albrecht Adam SK Kamenice KAM0203 C 995899 39.00 7
Startovka kategorie: H12 2.7km 90m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 325 Mikeš Jan KOB TRETRA Praha TAP9802 C 361991 92.00 6
7 147 Kalista Michael TJ Lokomotiva Beroun LBE9701 C 52317 96.00 7
8 185 Brázdil Petr TJ AERO Odolena Voda ODV9700 C 331087 100.00 8
9 250 Nedvěd Lukáš Sportovní klub Praga PGP9802 C 301023 104.00 9
10 276 Jíra Tomáš OK Roztoky ROZ9800 C 361928 108.00 10
11 187 Ondřejček Jiří TJ AERO Odolena Voda ODV9800 C 361919 112.00 11
12 324 Vlášek Jakub KOB TRETRA Praha TAP9702 C 301026 116.00 12
13 146 Goj Tomáš TJ Lokomotiva Beroun LBE9700 C 52316 120.00 13
14 247 Čermák Adam Sportovní klub Praga PGP9701 C 53012 124.00 14
15 24 Lukáš Marek Klub OB Kladno DKL9702 C 336745 128.00 15
16 381 Sherwood Kenneth KOB TRETRA Praha TAP9803 C 301028 132.00 16
17 59 Najman Matouš Oddíl OB Kotlářka DKP9800 C 49896 136.00 17
18 249 Křemen Štěpán Sportovní klub Praga PGP9800 B 232739 140.00 18
19 289 Ježek Ondřej SKOB STAVIMAT Slaný SLA9701 B 52624 144.00 19
Startovka kategorie: H14 4.5km 190m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 374 Sladovník Adam OB SK Zvole ZVO9601 C 515043 32.00 6
7 323 Zamazal Tomáš KOB TRETRA Praha TAP9501 C 416009 38.00 7
8 255 Mašata Matěj OK 99 Hradec Králové PHK9601 C 53163 44.00 8
9 145 Veselý Jakub TJ Lokomotiva Beroun LBE9500 C 995812 50.00 9
10 587 Červinka František SK OK 24 Praha OKP9600 C 232972 56.00 10
11 390 Lustig Matyáš Oddíl OB Kotlářka DKP9507 C 8631 62.00 11
12 243 Kotecký Daniel Sportovní klub Praga PGP9500 C 255566 68.00 12
13 55 Šňupárek Václav Oddíl OB Kotlářka DKP9500 B 9881 74.00 13
14 56 Illner Vojtěch Oddíl OB Kotlářka DKP9600 B 515498 80.00 15
15 123 Komers Jan Sokol Kostelec n. Č. KNC9501 B 51394 86.00 16
16 274 Buk Michal SKOB Roudnice nad La ROU9601 B 53537 92.00 17
18 89 Kettner Vojtěch TJ Sokol Hostivice HCE9600 B 410247 104.00 19
19 107 Hadraba Jan SK Kamenice KAM9502 B 515492 110.00 20
20 588 Červinka Jiří SK OK 24 Praha OKP9500 B 410351 116.00 14
Startovka kategorie: H16 6.3km 175m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 286 Malec Oldřich SKOB STAVIMAT Slaný SLA9400 C 8801 93.00 6
7 54 Řada Jakub Oddíl OB Kotlářka DKP9401 C 515144 99.00 7
8 271 Svoboda Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9301 C 301695 105.00 9
9 53 Klaška Pavel Oddíl OB Kotlářka DKP9301 C 416113 111.00 8
10 144 Uhlíř Marek TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B 331157 117.00 10
11 322 Hlaváček Martin KOB TRETRA Praha TAP9401 B 515466 123.00 11
12 287 Štádlík Lukáš SKOB STAVIMAT Slaný SLA9401 B 515025 129.00 12
13 272 Buk Jindřich SKOB Roudnice nad La ROU9303 B 51438 135.00 13
14 106 Kettner Lukáš SK Kamenice KAM9403 A 51288 141.00 14
Startovka kategorie: H18 8.9km 300m 24k
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 464 Denk Štěpán Sportovní klub Praga PGP9104 C 49151 16.00 2
3 465 Šafka Daniel SK Kamenice KAM9105 B 53667 20.00 3 R: 297
4 373 Hájek Adam OB SK Zvole ZVO9201 C 515021 24.00 4
5 143 Šimon Václav TJ Lokomotiva Beroun LBE9100 C 416331 28.00 5
6 122 Šedivý Ondřej Sokol Kostelec n. Č. KNC9103 B 52898 32.00 6
7 105 Rusý Tomáš SK Kamenice KAM9301 A 301101 36.00 7
Startovka kategorie: H20 8.9km 300m 24k
--------------------------------------------------------------------------------------------
Startovka kategorie: H21K 8.9km 300m 24k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 470 Regal Jan VSK Přírodověda - or PVP7307 C 232328 56.00 5
6 364 Tejkal Karel SK Zbraslav OOB ZBP7000 C 53584 60.00 6 R:1086
7 163 Pangrác Ondřej VŠSK MFF UK Praha MFP7603 C 232253 64.00 7 R: 841
8 235 Foršt Jakub Sportovní klub Praga PGP7509 C 236022 68.00 8 R: 742
9 76 Cincibus Pavel VŠTJ Stavební fakult FSP6605 C 8669 72.00 9 R: 408
10 184 Berný Jan TJ AERO Odolena Voda ODV7702 C 52117 76.00 10 R: 985
11 176 Koč Zdeněk SK Meteor Kačerov Pr MKP4700 C 51706 80.00 11 R: 522
12 367 Háněl Aleš SK Zbraslav OOB ZBP7400 C 515501 84.00 12
13 349 Uher Petr USK Praha VSP5001 C 51741 88.00 13 R: 328
14 157 Halíř Radim VŠSK MFF UK Praha MFP7000 C 8073 92.00 14 R: 582
15 120 Besta Lukáš Sokol Kostelec n. Č. KNC8101 C 303945 96.00 15 R: 604
16 73 Borovička Milan VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C 515097 100.00 16 R: 411
17 23 Cabrnoch Pavel Klub OB Kladno DKL8200 C 515075 104.00 17 R: 490
18 366 Vaněk Petr SK Zbraslav OOB ZBP7302 C 995800 108.00 18 R: 286
19 166 Stanovský David VŠSK MFF UK Praha MFP7701 C 53181 112.00 19 R: 489
20 259 Izák Petr VSK Přírodověda - or PVP7802 C 301642 116.00 20 R: 684
21 178 Tomaščin Jaroslav SK Meteor Kačerov Pr MKP5800 C 51691 120.00 21 R: 768
22 365 Toušek Filip SK Zbraslav OOB ZBP7102 C 53586 124.00 22 R: 619
23 72 Tkadlec Josef VŠTJ Stavební fakult FSP6002 C 53573 128.00 23 R: 961
24 353 Polák Zdeněk USK Praha VSP5203 C 51740 132.00 24 R: 991
25 158 Šimša Jaromír VŠSK MFF UK Praha MFP7100 C 51712 136.00 25 R: 363
26 121 Bitter Aleš Sokol Kostelec n. Č. KNC8803 C 52264 140.00 26 R: 726
Startovka kategorie: H21L 12.7km 505m 30k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 298 Doucha Jiří TJ Start Náchod SNA7105 C 9626 1.00 1 R: 155
5 404 Černý Martin KOB TRETRA Praha TAP8902 C 232197 17.00 5 R: 429
6 270 Simr Pavel SKOB Roudnice nad La ROU7504 C 8868 21.00 6 R: 431
7 43 Tomeš Jaroslav Oddíl OB Kotlářka DKP8109 C 416025 25.00 7 R: 454
8 149 Burša Pavel KČT Aš MAS7500 C 237514 29.00 8 R:9999
9 131 Márton Jan TJ Lokomotiva Beroun LBE C 232968 33.00 9 R:9999
10 351 Hora Vladimír USK Praha VSP5100 C 515013 37.00 10 R: 449
11 162 Kučera Petr VŠSK MFF UK Praha MFP7602 C 515076 41.00 11 R: 317
12 311 Pěkný Michal KOB TRETRA Praha TAP7807 C 232111 45.00 12 R: 661
13 51 Pospíšil Ondřej Oddíl OB Kotlářka DKP8717 C 336746 49.00 13 R: 632
14 80 Vondra Jiří VŠTJ Stavební fakult FSP7600 C 51864 53.00 14 R: 379
15 315 Hodek Michal KOB TRETRA Praha TAP8808 C 515433 57.00 15 R: 338
16 140 Červenka Jakub TJ Lokomotiva Beroun LBE7600 C 995889 61.00 16 R: 473
17 38 Illner Jakub Oddíl OB Kotlářka DKP6601 C 515448 65.00 17 R: 708
18 583 Kopecký Pavel USK Praha VSP7800 C 49385 69.00 18 R: 348
19 50 Klusák Martin Oddíl OB Kotlářka DKP8704 C 8557 73.00 19 R: 625
20 227 Janovský Tomáš Sportovní klub Praga PGP6401 C 515464 77.00 20 R: 105
22 75 Šimek Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP6304 C 995873 85.00 22 R: 280
23 313 Makovský Jakub KOB TRETRA Praha TAP8511 C 515475 89.00 23 R: 116
24 241 Landovský Tomáš Sportovní klub Praga PGP9103 A 416118 93.00 24 R: 153
25 254 Mašata Roman OK 99 Hradec Králové PHK7107 C 515050 97.00 25 R: 210
26 48 Žaloudek Petr Oddíl OB Kotlářka DKP8304 C 51803 101.00 26 R: 145
27 368 Pražák Jiří SK Zbraslav OOB ZBP7800 C 53583 105.00 27 R: 195
28 79 Kurfürst Pavel VŠTJ Stavební fakult FSP7400 C 207827 109.00 28 R: 238
29 159 Blahuta Marek VŠSK MFF UK Praha MFP7301 C 51592 113.00 29 R: 181
30 362 Tomeš Petr SK Žabovřesky Brno ZBM7531 C 331606 117.00 30 R: 256
31 220 Tichovský Martin Sportovní klub Praga PGP6100 C 51682 121.00 31 R: 172
32 136 Mezník Vladimír TJ Lokomotiva Beroun LBE6400 C 52971 125.00 32 R: 255
33 160 Rožek David VŠSK MFF UK Praha MFP7403 C 301644 129.00 33 R: 240
34 358 Němeček Jan USK Praha VSP6201 C 52282 133.00 34 R: 223
35 2 Gregor Martin SK OB Chotěboř CTB7701 C 51663 137.00 35 R: 203
36 46 Procházka Tomáš Oddíl OB Kotlářka DKP8200 C 515114 141.00 36 R: 112
37 296 Fišer Jiří OOB Slavia Praha SLP8503 C 512870 145.00 37 R: 128
38 81 Kužel Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP7610 C 515098 149.00 38 R: 187
39 392 Rakovec Michal OK Sparta Praha SCP6901 C 52109 153.00 39 R: 273
40 314 Zajíc Vítězslav KOB TRETRA Praha TAP8610 C 515469 157.00 40 R: 264
41 238 Sysel Ondřej Sportovní klub Praga PGP8302 C 52105 161.00 41 R: 138
42 359 Kučera Jan USK Praha VSP7302 R 51650 165.00 42 R: 88
43 237 Matějů Luboš Sportovní klub Praga PGP7601 E 995838 169.00 43 R: 18
44 47 Procházka Jan Oddíl OB Kotlářka DKP8201 R 51802 173.00 44 R: 78
45 239 Sysel Ctibor Sportovní klub Praga PGP8700 C 52106 177.00 45 R: 82
Startovka kategorie: H35K 5.2km 190m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 21 Lukáš Petr Klub OB Kladno DKL6902 C 336748 1.00 1
3 100 Hankovec Petr SK Kamenice KAM7101 C 995898 9.00 3
5 257 Izák Pavel VSK Přírodověda - or PVP7102 C 336137 17.00 5
Startovka kategorie: H35L 10.0km 330m 27k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 179 Čepek Pavel neregistrovaní NER 420460 3.00 1
2 352 Píchal Jan USK Praha VSP5202 C 52281 9.00 2
3 299 Choutka Jaroslav Sdruž. organizátorů SOB6301 C 4181 15.00 3
4 98 Kovářík Tomáš SK Kamenice KAM6901 C 51498 21.00 4
5 36 Betlach Miroslav Oddíl OB Kotlářka DKP6300 C 49818 27.00 5
7 137 Uhlíř Patrik TJ Lokomotiva Beroun LBE7000 C 331179 39.00 7
8 232 Baldrian Petr Sportovní klub Praga PGP7203 C 2460 45.00 8
9 20 Šemelík Petr Klub OB Kladno DKL6901 C 515065 51.00 9
10 115 JUN Drahomír Sokol Kostelec n. Č. KNC5501 C 52255 57.00 10
11 128 Kohl Jiří SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6201 C 301391 63.00 11
13 41 Řada Richard Oddíl OB Kotlářka DKP6701 C 515118 75.00 13
