Startovka oddílů 30.5.2009 20:24:55
oblastní mistrovství na klasické trati
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 413 Kolomějevová Dita ASU8599 52329 D21K 72.00 5 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Gregor Martin CTB7701 51663 H21L 137.00 35 90,00Kč
2 3 Gregorová Kamila CTB8151 51138 D21L 150.00 38 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 4 Paul Miroslav DCE 232727 T5 37.00 7 70,00Kč
2 5 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75 18.00 4 40,00Kč
3 6 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H65 34.00 8 40,00Kč
4 7 Paul Josef DCE4401 301171 H65 76.00 15 40,00Kč
5 8 Paulová Mirka DCE5250 53597 D55 87.00 8 90,00Kč
6 9 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 27.00 7 90,00Kč
7 10 Procházková Miluše DCE5450 51966 D45L 66.00 10 90,00Kč
8 11 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45L 38.00 3 90,00Kč
9 12 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45L 110.00 21 90,00Kč
10 13 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21L 154.00 39 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
730.00 0.00 0.00 0.00 730.00 860.00 130.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 14 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H45L 143.00 36 90,00Kč
2 15 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 59.00 15 90,00Kč
3 16 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D45L 106.00 20 90,00Kč
4 17 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45L 107.00 27 90,00Kč
5 18 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D45L 54.00 7 90,00Kč
6 19 Vinš Pavel DKL6900 51684 H35L 111.00 19 90,00Kč
7 20 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 51.00 9 90,00Kč
8 21 Lukáš Petr DKL6902 336748 H35K 1.00 1 90,00Kč
9 22 Lukášová Kamila DKL6951 301002 P P 4.00 1 40,00Kč
10 23 Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 H21K 104.00 17 90,00Kč
11 24 Lukáš Marek DKL9702 336745 H12 128.00 15 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
890.00 20.00 0.00 0.00 910.00 0.00 -910.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 387 Lustig Zdeněk DKP 301033 P T5 1.00 1 70,00Kč
2 25 Klaška Martin DKP0100 9889 H10L 9.00 2 40,00Kč
3 26 Najmanová Agáta DKP0150 301003 P HDR 37.00 7 40,00Kč
4 388 Lustig Adam DKP0202 301035 P HDR 13.00 3 40,00Kč
5 27 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65 88.00 1 40,00Kč
6 28 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 159.00 40 90,00Kč
7 29 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55 83.00 6 90,00Kč
8 30 Dlasková Anna DKP5350 49842 D55 103.00 11 90,00Kč
9 31 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D45L 50.00 6 90,00Kč
10 32 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45L 78.00 13 90,00Kč
11 33 Dudová Hana DKP5752 49892 D45L 34.00 2 90,00Kč
12 533 Setínková Zuzana DKP5753 8945 T5 97.00 17 70,00Kč
13 34 Svobodný Petr DKP5800 49871 H45L 95.00 24 90,00Kč
14 35 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45L 102.00 19 90,00Kč
15 36 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 27.00 5 90,00Kč
16 37 Klaška Pavel DKP6500 8650 H35L 129.00 22 90,00Kč
17 38 Illner Jakub DKP6601 515448 H21L 65.00 17 90,00Kč
18 39 Illnerová Daniela DKP6651 231939 D35L 36.00 7 90,00Kč
19 389 Lustigová Lenka DKP6652 301036 P D35L 48.00 9 90,00Kč
20 40 Ornst Jan DKP6700 253122 H35L 93.00 16 90,00Kč
21 41 Řada Richard DKP6701 515118 H35L 75.00 13 90,00Kč
22 42 Klašková Kateřina DKP6750 49806 D35L 96.00 17 90,00Kč
23 43 Tomeš Jaroslav DKP8109 416025 H21L 25.00 7 90,00Kč
24 44 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21K 162.00 20 90,00Kč
25 45 Dienerová Petra DKP8159 420446 D21K 108.00 11 90,00Kč
26 46 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21L 141.00 36 90,00Kč
27 47 Procházka Jan DKP8201 51802 H21L 173.00 44 90,00Kč
28 48 Žaloudek Petr DKP8304 51803 H21L 101.00 26 90,00Kč
29 49 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21L 78.00 20 90,00Kč
30 385 Mališová Barbora DKP8654 49898 D21L 142.00 36 90,00Kč
31 50 Klusák Martin DKP8704 8557 H21L 73.00 19 90,00Kč
32 51 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 H21L 49.00 13 90,00Kč
33 52 Svobodná Madla DKP9154 301368 D21L 26.00 7 90,00Kč
34 53 Klaška Pavel DKP9301 416113 H16 111.00 8 90,00Kč
35 54 Řada Jakub DKP9401 515144 H16 99.00 7 90,00Kč
36 391 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D16 108.00 9 90,00Kč
37 55 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H14 74.00 13 40,00Kč
38 390 Lustig Matyáš DKP9507 8631 H14 62.00 11 40,00Kč
39 56 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14 80.00 15 40,00Kč
40 57 Klašková Josefína DKP9651 9876 D10L 5.00 1 40,00Kč
41 58 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D14 35.00 9 40,00Kč
42 59 Najman Matouš DKP9800 49896 H12 136.00 17 40,00Kč
43 60 Illnerová Kateřina DKP9950 9888 D10 14.00 3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3280.00 80.00 0.00 0.00 3360.00 2960.00 -400.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 61 Filippi Jiří DVP5000 53187 H55 25.00 1 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 62 Fantová Kateřina EKP 49632 HDR 19.00 4 40,00Kč
2 63 Fantová Libuše EKP5650 51583 D35L 0.00 1 90,00Kč
3 64 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H45L 127.00 32 90,00Kč
4 65 Klapalová Pavla EKP7051 51589 D21K 138.00 16 90,00Kč
5 396 Křístková Hana EKP7451 51608 D21L 94.00 24 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 -400.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 66 Vondra Tomáš FSP 420416 HDR 43.00 8 40,00Kč
2 67 Cincibusová Lenka FSP0450 8666 HDR 61.00 11 40,00Kč
3 68 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H75 30.00 6 40,00Kč
4 69 Hanák Milan FSP3400 51964 H75 0.00 1 40,00Kč
5 70 Čadil Jan FSP4300 53267 H55 65.00 11 90,00Kč
6 71 Urbancová Heide FSP4450 51869 D65 2.00 1 40,00Kč
7 382 Wald František FSP5300 49606 H55 85.00 16 90,00Kč
8 72 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21K 128.00 23 90,00Kč
9 73 Borovička Milan FSP6104 515097 H21K 100.00 16 90,00Kč
10 74 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 50.00 13 90,00Kč
11 75 Šimek Tomáš FSP6304 995873 H21L 85.00 22 90,00Kč
12 76 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21K 72.00 9 90,00Kč
13 77 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21K 96.00 9 90,00Kč
14 78 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21L 126.00 32 90,00Kč
15 79 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H21L 109.00 28 90,00Kč
16 80 Vondra Jiří FSP7600 51864 H21L 53.00 14 90,00Kč
17 81 Kužel Tomáš FSP7610 515098 H21L 149.00 38 90,00Kč
18 82 Kuželová Michaela FSP7851 211539 D21K 126.00 14 90,00Kč
19 83 Vojtková Magdalena FSP7852 207837 D21K 174.00 22 90,00Kč
20 84 Borovičková Jana FSP9455 8910 D16 84.00 5 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1550.00 0.00 0.00 0.00 1550.00 0.00 -1550.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 85 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45L 3.00 1 90,00Kč
2 86 Štětina Jiří HCE6100 49154 H45K 94.00 3 90,00Kč
3 87 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D35L 12.00 3 90,00Kč
4 88 Štětinová Ivana HCE6452 49153 T5 7.00 2 70,00Kč
5 89 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H14 104.00 19 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
380.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 -380.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 90 Kováříková Marie KAM0050 301004 P D10 8.00 2 40,00Kč
2 91 Víšek Martin KAM0102 218797 HDR 1.00 1 40,00Kč
3 92 Hankovec Hugo Matěj KAM0201 436446 H10L 15.00 3 40,00Kč
4 93 Albrecht Adam KAM0203 995899 H10L 39.00 7 40,00Kč
5 94 Kovářík Tomáš KAM0300 301006 P HDR 79.00 14 40,00Kč
6 95 Hankovcová Helena KAM0350 301007 P HDR 25.00 5 40,00Kč
7 96 Zánová Aneta KAM0351 301008 P HDR 97.00 17 40,00Kč
8 97 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 23.00 6 90,00Kč
9 98 Kovářík Tomáš KAM6901 51498 H35L 21.00 4 90,00Kč
10 99 Hankovcová Lenka KAM7053 406955 D35K 51.00 4 90,00Kč
11 100 Hankovec Petr KAM7101 995898 H35K 9.00 3 90,00Kč
12 101 Kováříková Erika KAM7252 51499 D35K 59.00 6 90,00Kč
13 102 Albrechtová Eva KAM7850 515490 D21L 62.00 16 90,00Kč
14 103 Doležalová Monika KAM8851 232409 D21L 162.00 41 90,00Kč
15 465 Šafka Daniel KAM9105 53667 H18 20.00 3 90,00Kč
16 104 Rusá Šárka KAM9157 331162 D18 42.00 5 90,00Kč
17 105 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H18 36.00 7 90,00Kč
18 106 Kettner Lukáš KAM9403 51288 H16 141.00 14 90,00Kč
19 107 Hadraba Jan KAM9502 515492 H14 110.00 20 40,00Kč
20 108 Procházková Marie KAM9554 51177 D16 102.00 8 90,00Kč
21 109 Albrechtová Iveta KAM9950 515491 D10 38.00 7 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1440.00 80.00 0.00 0.00 1520.00 0.00 -1520.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 110 Valter Petr KBP4500 6645 H45L 67.00 17 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 111 Neuhofer Jakub KNC 515078 H10L 3.00 1 40,00Kč
2 112 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H75 6.00 2 40,00Kč
3 113 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H65 22.00 5 40,00Kč
4 114 Bitter Jiří KNC5201 303949 H55 69.00 12 90,00Kč
5 115 JUN Drahomír KNC5501 52255 H35L 57.00 10 90,00Kč
6 116 Bitterová Eva KNC6451 52262 D45K 32.00 1 0,00Kč
7 117 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 66.00 12 90,00Kč
8 118 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 132.00 23 90,00Kč
9 119 Pohnán Radek KNC7002 253134 H35L 117.00 20 90,00Kč
10 120 Besta Lukáš KNC8101 303945 H21K 96.00 15 90,00Kč
11 121 Bitter Aleš KNC8803 52264 H21K 140.00 26 90,00Kč
12 122 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H18 32.00 6 90,00Kč
13 123 Komers Jan KNC9501 51394 H14 86.00 16 40,00Kč
14 124 Čiháková Barbora KNC9950 232895 D10 32.00 6 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
920.00 0.00 0.00 0.00 920.00 0.00 -920.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 125 Duda František KPY4600 53731 H55 73.00 13 90,00Kč
2 126 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 123.00 21 90,00Kč
3 127 Kohlová Alena KPY6051 53182 D45L 98.00 18 90,00Kč
4 128 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 63.00 11 90,00Kč
5 129 Maňásková Jitka KPY7951 301009 P D21K 156.00 19 90,00Kč
6 130 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D21K 102.00 10 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
540.00 20.00 0.00 0.00 560.00 0.00 -560.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 378 Hudosová Gabriela KSU7299 52621 D35L 120.00 21 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 131 Márton Jan LBE 232968 H21L 33.00 9 90,00Kč
2 132 Červenková Ivanka LBE0050 995861 D10L 35.00 6 40,00Kč
3 133 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H45L 151.00 38 90,00Kč
4 134 Tvrdková Eva LBE5150 303959 D45L 74.00 12 90,00Kč
5 135 Dudík Petr LBE5500 303905 H45L 87.00 22 90,00Kč
6 136 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H21L 125.00 32 90,00Kč
7 137 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35L 39.00 7 90,00Kč
8 138 Kučerová Lada LBE7450 331238 D35L 18.00 4 90,00Kč
9 139 Vildmonová Pavla LBE7451 434834 D21L 58.00 15 90,00Kč
10 140 Červenka Jakub LBE7600 995889 H21L 61.00 16 90,00Kč
11 141 Dudíková Tereza LBE8451 411766 D21K 150.00 18 90,00Kč
12 142 Hamáčková Kristina LBE8850 52973 D21L 30.00 8 90,00Kč
13 143 Šimon Václav LBE9100 416331 H18 28.00 5 90,00Kč
14 144 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H16 117.00 10 90,00Kč
15 145 Veselý Jakub LBE9500 995812 H14 50.00 9 40,00Kč
16 146 Goj Tomáš LBE9700 52316 H12 120.00 13 40,00Kč
17 147 Kalista Michael LBE9701 52317 H12 96.00 7 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1330.00 0.00 0.00 0.00 1330.00 0.00 -1330.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 479 Knap Jan LPU5101 9328 H45L 51.00 13 90,00Kč
2 409 Knapová Iva LPU6052 9316 D21L 18.00 5 90,00Kč
3 408 Knapová Jana LPU9053 9332 D21L 14.00 4 90,00Kč
4 414 Knapová Lenka LPU9351 51105 D21K 48.00 1 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 148 Hájek Jan MAS5401 7885 H55 49.00 7 90,00Kč
2 149 Burša Pavel MAS7500 237514 H21L 29.00 8 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 260.00 80.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 438 Rudolf Jakub MFP 301092 P H10 128.00 10 40,00Kč
2 439 Rudolf Matěj MFP 301093 P H10 134.00 11 40,00Kč
3 445 Vyhnálková Barbora MFP 301094 P D12 20.00 3 40,00Kč
4 150 Pelikánová Máša MFP0050 428223 D10 26.00 5 40,00Kč
5 151 Šimšová Barbora MFP0150 428243 D10L 17.00 3 40,00Kč
6 152 Šimša Martin MFP0300 218785 HDR 103.00 18 40,00Kč
7 153 Rožek Vilém MFP0301 428211 HDR 31.00 6 40,00Kč
8 154 Šimšová Pavla MFP0551 428269 HDR 55.00 10 40,00Kč
9 155 Šimek Miroslav MFP6302 416321 H45L 47.00 12 90,00Kč
10 156 Pelikánová Lucie MFP6950 410387 T5 55.00 10 70,00Kč
11 157 Halíř Radim MFP7000 8073 H21K 92.00 14 90,00Kč
12 158 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21K 136.00 25 90,00Kč
13 159 Blahuta Marek MFP7301 51592 H21L 113.00 29 90,00Kč
14 160 Rožek David MFP7403 301644 H21L 129.00 33 90,00Kč
15 161 Rožková Petra MFP7551 428270 D21L 118.00 30 90,00Kč
16 162 Kučera Petr MFP7602 515076 H21L 41.00 11 90,00Kč
17 163 Pangrác Ondřej MFP7603 232253 H21K 64.00 7 90,00Kč
18 164 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21L 70.00 18 90,00Kč
19 165 Pangrácová Jana MFP7653 218784 D21K 114.00 12 90,00Kč
20 166 Stanovský David MFP7701 53181 H21K 112.00 19 90,00Kč
21 167 Stanovská Eva MFP7951 232242 D21K 168.00 21 90,00Kč
22 168 Nedbal Dalibor MFP8003 232648 T5 19.00 4 70,00Kč
23 169 Nedbalová Jana MFP8050 49639 D21L 130.00 33 90,00Kč
24 170 Pelikán Lukáš MFP9800 232534 H10 86.00 3 40,00Kč
25 171 Siegl Matyáš MFP 995 301012 P HDR 85.00 15 40,00Kč
26 172 Sieglová Eliška MFP 996 301013 P D12 44.00 9 40,00Kč
27 173 Sieglová Dáša MFP 997 301014 P T5 43.00 8 70,00Kč
28 174 Siegl Roman MFP 998 301015 P H35L 81.00 14 90,00Kč
29 175 De Heij Laura MFP 999 301016 P HDR 115.00 20 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1950.00 160.00 0.00 0.00 2110.00 1240.00 -870.00
Půjčeno čipů:8
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 534 Šerák Zdeněk MKP4200 51705 T5 103.00 18 70,00Kč
2 176 Koč Zdeněk MKP4700 51706 H21K 80.00 11 90,00Kč
3 177 Toušek Miloslav MKP5000 51655 H45L 43.00 11 90,00Kč
4 178 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H21K 120.00 21 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: NER - neregistrovaní Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 179 Čepek Pavel NER 420460 H35L 3.00 1 90,00Kč
2 394 Ledvinová Jana NER 301037 P T5 13.00 3 70,00Kč
3 395 Ledvina Tomáš NER 301039 P T5 61.00 11 70,00Kč
4 398 Srbová Libuše NER 361908 D35L 84.00 15 90,00Kč
5 399 Srb Martin NER 361982 H45L 99.00 25 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
410.00 40.00 0.00 0.00 450.00 0.00 -450.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 180 Kuneš Vratislav ODV4100 361985 T5 49.00 9 70,00Kč
2 181 Žemla Antonín ODV4300 52122 H65 46.00 10 40,00Kč
3 182 Brázdilová Radka ODV6950 331382 T5 31.00 6 70,00Kč
4 183 Berná Markéta ODV7651 52889 D21K 132.00 15 90,00Kč
5 184 Berný Jan ODV7702 52117 H21K 76.00 10 90,00Kč
6 185 Brázdil Petr ODV9700 331087 H12 100.00 8 40,00Kč
7 186 Vlasák Vojtěch ODV9703 52893 P 16.00 3 40,00Kč
8 187 Ondřejček Jiří ODV9800 361919 H12 112.00 11 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 188 Vondra Matěj OKP0000 51866 H10 116.00 8 40,00Kč
2 589 Červinková Anička OKP0050 336723 D10L 47.00 8 40,00Kč
3 189 Vondrová Magdaléna OKP0350 301017 P D10L 11.00 2 40,00Kč
4 190 Bostl Jan OKP0401 301019 P HDR 73.00 13 40,00Kč
5 585 Červinka Stanislav OKP5701 51671 H45L 163.00 41 90,00Kč
6 191 Novák Ivo OKP6200 51679 H45L 135.00 34 90,00Kč
7 192 Semík Luboš OKP6204 52279 H45L 79.00 20 90,00Kč
8 193 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 90.00 16 90,00Kč
9 194 Němečková Jarmila OKP6650 51677 D35L 138.00 24 90,00Kč
10 586 Červinková Denisa OKP6750 434579 T5 79.00 14 70,00Kč
11 195 Semíková Iva OKP6852 331717 D35L 42.00 8 90,00Kč
12 196 Vondra Radek OKP7200 301548 H35L 99.00 17 90,00Kč
13 197 Vondrová Kateřina OKP7250 51685 D35K 43.00 2 90,00Kč
14 198 Erbenová Zuzana OKP7454 232137 D21L 42.00 11 90,00Kč
15 199 Bostlová Lenka OKP7651 301021 P D21K 144.00 17 90,00Kč
16 588 Červinka Jiří OKP9500 410351 H14 116.00 14 40,00Kč
17 587 Červinka František OKP9600 232972 H14 56.00 10 40,00Kč
18 200 Nováková Adéla OKP9750 232750 D12 60.00 13 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1250.00 60.00 0.00 0.00 1310.00 0.00 -1310.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak 1. Brněnská Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 201 Švejcarová Daniela PBM7375 53539 D21L 98.00 25 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 202 Janovský Tomáš PGP0101 51636 H10 110.00 7 40,00Kč
2 203 Macoun Jindra PGP2700 52350 H75 54.00 10 40,00Kč
3 204 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75 36.00 7 40,00Kč
4 206 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55 91.00 7 90,00Kč
5 207 Suchý Karel PGP4300 51640 H65 82.00 16 40,00Kč
6 208 Suchá Bohuslava PGP4450 51639 D55 75.00 4 90,00Kč
7 209 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096 D55 107.00 12 90,00Kč
8 210 Kotecký Roman PGP4900 255567 H55 33.00 3 90,00Kč
9 211 Sysel Zdeněk PGP5200 52107 H45L 19.00 5 90,00Kč
10 212 Doležal Miroslav PGP5501 51753 H45L 131.00 33 90,00Kč
11 213 Kirchmann Miloš PGP5502 51748 T5 85.00 15 70,00Kč
12 214 Doležalová Vlasta PGP5550 52095 D45L 86.00 15 90,00Kč
13 215 Šámal Václav PGP5601 436401 H45L 63.00 16 90,00Kč
14 216 Syslová Drahomíra PGP5650 52108 D45L 30.00 1 90,00Kč
15 217 Vohadlo Jiří PGP5701 410716 H45L 123.00 31 90,00Kč
16 218 Grivalský Michal PGP5900 52103 H45L 111.00 28 90,00Kč
17 219 Hrabánek David PGP6003 51673 H45L 31.00 8 90,00Kč
18 220 Tichovský Martin PGP6100 51682 H21L 121.00 31 90,00Kč
19 221 Šámalová Hana PGP6150 502090 D45L 70.00 11 90,00Kč
20 222 Tichovská Jitka PGP6153 53005 D45L 114.00 22 90,00Kč
21 223 Hrabánková Ilona PGP6250 232184 D45L 58.00 8 90,00Kč
22 224 Landovská Ivana PGP6251 301022 P D45L 42.00 4 90,00Kč
23 225 Přibík Jan PGP6301 51631 H45L 103.00 26 90,00Kč
24 226 Pliska Miloš PGP6304 420405 H45L 55.00 14 90,00Kč
25 227 Janovský Tomáš PGP6401 515464 H21L 77.00 20 90,00Kč
26 397 Smolková Alena PGP6450 53567 D35L 30.00 6 90,00Kč
27 228 Valentová Helena PGP6550 52099 D35L 72.00 13 90,00Kč
28 229 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D35L 108.00 19 90,00Kč
29 230 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21L 158.00 40 90,00Kč
30 231 Pavlů Veronika PGP6950 232198 D35L 144.00 25 90,00Kč
31 232 Baldrian Petr PGP7203 2460 H35L 45.00 8 90,00Kč
32 233 Přibíková Monika PGP7256 301618 HDR 49.00 9 40,00Kč
33 234 Janovská Petra PGP7355 52097 D21L 102.00 26 90,00Kč
34 235 Foršt Jakub PGP7509 236022 H21K 68.00 8 90,00Kč
35 236 Forštová Jitka PGP7558 51268 D21K 78.00 6 90,00Kč
36 237 Matějů Luboš PGP7601 995838 H21L 169.00 43 90,00Kč
37 238 Sysel Ondřej PGP8302 52105 H21L 161.00 41 90,00Kč
38 239 Sysel Ctibor PGP8700 52106 H21L 177.00 45 90,00Kč
39 240 Smolková Kateřina PGP8852 53556 D21L 110.00 28 90,00Kč
40 241 Landovský Tomáš PGP9103 416118 H21L 93.00 24 90,00Kč
41 464 Denk Štěpán PGP9104 49151 H18 16.00 2 90,00Kč
42 242 Čermáková Kristýna PGP9154 53007 D21L 54.00 14 90,00Kč
43 243 Kotecký Daniel PGP9500 255566 H14 68.00 12 40,00Kč
44 244 Pavlů Kateřina PGP9554 232017 D16 96.00 7 90,00Kč
45 246 Přibíková Ema PGP9651 303955 D14 27.00 7 40,00Kč
46 247 Čermák Adam PGP9701 53012 H12 124.00 14 40,00Kč
47 248 Slavíková Silvie PGP9751 246808 D12 36.00 8 40,00Kč
48 249 Křemen Štěpán PGP9800 232739 H12 140.00 18 40,00Kč
49 250 Nedvěd Lukáš PGP9802 301023 P H12 104.00 9 40,00Kč
50 251 Janovská Kateřina PGP9850 246900 D12 68.00 15 40,00Kč
51 252 Hrabánková Zuzana PGP9950 331147 D10 2.00 1 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3920.00 40.00 0.00 0.00 3960.00 3820.00 -140.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové Neděle 31.5.2009
