Startovka oddílů 29.5.2009 0:15:37
SCP-KT
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: CNR - Cart Print Nitra Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 429 Szegény Otto CNR0401 420406 HDR 3.00 1 40,00Kč
2 428 Szegény Teodor CNR0601 420456 HDR 7.00 2 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 377 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75 96.00 5 40,00Kč
2 368 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H65 49.00 9 40,00Kč
3 314 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 46.00 17 90,00Kč
4 122 Procházková Miluše DCE5450 51966 D45L 89.00 24 90,00Kč
5 123 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45L 23.00 2 90,00Kč
6 124 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45L 95.00 26 90,00Kč
7 54 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21L 123.00 42 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
530.00 0.00 0.00 0.00 530.00 620.00 90.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 9 Benešová Hana DKL0050 49640 D10L 8.00 3 40,00Kč
2 369 Vinš Jaroslav DKL3800 49650 H65 19.00 4 40,00Kč
3 315 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H45L 124.00 42 90,00Kč
4 125 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D45L 77.00 20 90,00Kč
5 316 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45L 64.00 22 90,00Kč
6 295 Beneš Jan DKL6600 49646 H35L 77.00 7 90,00Kč
7 296 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 83.00 19 90,00Kč
8 98 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D35L 43.00 11 90,00Kč
9 55 Krečová Kristýna DKL8050 52227 D21L 24.00 9 90,00Kč
10 419 Šebor Jiří DKL8100 301016 P T6 35.00 6 70,00Kč
11 56 Brumková Tereza DKL8150 52228 D21L 120.00 41 90,00Kč
12 237 Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 H21L 56.00 29 90,00Kč
13 57 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21L 108.00 37 90,00Kč
14 401 Šímová Martina DKL9350 301697 P 61.00 2 40,00Kč
15 182 Beneš Jan DKL9800 49648 H12 77.00 10 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1130.00 20.00 0.00 0.00 1150.00 0.00 -1150.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 167 Klaška Martin DKP0100 9889 H10L 46.00 12 40,00Kč
2 370 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65 7.00 2 40,00Kč
3 351 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H55 79.00 6 90,00Kč
4 317 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 85.00 29 90,00Kč
5 145 Dlasková Anna DKP5350 49842 D55 115.00 8 90,00Kč
6 126 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D45L 65.00 16 90,00Kč
7 127 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45L 80.00 21 90,00Kč
8 128 Dudová Hana DKP5752 49892 D45L 71.00 18 90,00Kč
9 318 Svobodný Petr DKP5800 49871 H45L 127.00 43 90,00Kč
10 129 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45L 56.00 13 90,00Kč
11 119 Zelenková Eugenie DKP5951 53000 D45K 24.00 5 90,00Kč
12 406 Prouzová Zuzana DKP6250 49865 P 69.00 4 40,00Kč
13 297 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 80.00 11 90,00Kč
14 319 Macháček Luboš DKP6400 49817 H45L 94.00 32 90,00Kč
15 298 Klaška Pavel DKP6500 8650 H35L 122.00 24 90,00Kč
16 99 Řadová Jaromíra DKP6551 515168 D35L 28.00 6 90,00Kč
17 91 Křížová Pavla DKP6552 887607 D35K 49.00 5 90,00Kč
18 238 Illner Jakub DKP6601 515448 H21L 114.00 58 90,00Kč
19 418 Němcová Jana DKP6650 49893 T4 70.00 11 70,00Kč
20 100 Illnerová Daniela DKP6651 231939 D35L 34.00 8 90,00Kč
21 299 Ornst Jan DKP6700 253122 H35L 89.00 10 90,00Kč
22 300 Řada Richard DKP6701 515118 H35L 68.00 9 90,00Kč
23 407 Linek Jan DKP6702 416335 T4 4.00 1 70,00Kč
24 101 Klašková Kateřina DKP6750 49806 D35L 16.00 2 90,00Kč
25 239 Tomeš Jaroslav DKP8109 416025 H21L 96.00 49 90,00Kč
26 58 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21L 126.00 43 90,00Kč
27 46 Dienerová Petra DKP8159 420446 D21K 13.00 5 90,00Kč
28 240 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21L 34.00 18 90,00Kč
29 241 Procházka Jan DKP8201 51802 H21L 50.00 26 90,00Kč
30 242 Žaloudek Petr DKP8304 51803 H21L 104.00 53 90,00Kč
31 225 Jůzek Martin DKP8604 51792 H21K 26.00 9 90,00Kč
32 59 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21L 111.00 38 90,00Kč
33 243 Klusák Martin DKP8704 8557 H21L 64.00 34 90,00Kč
34 416 Prouza Jaromír DKP8705 49866 T4 58.00 10 70,00Kč
35 244 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 H21L 0.00 1 90,00Kč
36 473 Bochenková Martina DKP8758 51291 D21L 93.00 32 130,00Kč
37 60 Bochenková Ivana DKP8950 515171 D21L 105.00 36 90,00Kč
38 417 Prouzová Jitka DKP9152 49823 T4 28.00 5 70,00Kč
39 61 Svobodná Madla DKP9154 301368 D21L 9.00 4 90,00Kč
40 213 Klaška Pavel DKP9301 416113 H16 77.00 10 90,00Kč
41 39 Svobodná Tereza DKP9350 53699 D16 61.00 10 90,00Kč
42 214 Řada Jakub DKP9401 515144 H16 23.00 1 90,00Kč
43 200 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H14 110.00 16 40,00Kč
44 201 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14 122.00 18 40,00Kč
45 10 Klašková Josefína DKP9651 9876 D10L 40.00 11 40,00Kč
46 2 Illnerová Kateřina DKP9950 9888 D10 46.00 12 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3750.00 0.00 0.00 0.00 3750.00 3410.00 -340.00
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 382 Janda Jakub DVP 428204 HDR 31.00 8 40,00Kč
2 383 Nedvědovi Kuba a Linda DVP 428233 HDR 39.00 10 40,00Kč
3 11 Janderová Barbora DVP0251 232976 D10L 12.00 4 40,00Kč
4 384 Nedvědová Karolína DVP0351 301529 HDR 55.00 14 40,00Kč
5 385 Řeháková Ludmila DVP0451 361962 HDR 47.00 12 40,00Kč
6 320 Němec Luboš DVP4401 232520 H45L 109.00 37 90,00Kč
7 146 Kalábová Lída DVP4650 232159 D55 103.00 6 90,00Kč
8 147 Šťovíčková Zdena DVP4951 51549 D55 91.00 4 90,00Kč
9 352 Filippi Jiří DVP5000 53187 H55 103.00 14 90,00Kč
10 130 Lhotská Radoslava DVP5651 301026 P D45L 38.00 7 90,00Kč
11 245 Jandera Tomáš DVP7304 232723 H21L 36.00 19 90,00Kč
12 420 Řehák Jiří DVP7401 361965 T6 29.00 5 70,00Kč
13 424 Hubený Martin DVP8001 515456 T6 17.00 3 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
880.00 20.00 0.00 0.00 900.00 0.00 -900.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 102 Fantová Libuše EKP5650 51583 D35L 19.00 3 90,00Kč
2 321 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H45L 70.00 24 90,00Kč
3 62 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21L 72.00 25 90,00Kč
4 246 Janeček Jura EKP6701 51587 H21L 112.00 57 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 386 Vaňková Helena FSP 301021 P HDR 75.00 19 40,00Kč
2 387 Cincibusová Lenka FSP0450 8666 HDR 23.00 6 40,00Kč
3 378 Hanák Milan FSP3400 51964 H75 102.00 6 40,00Kč
4 353 Čadil Jan FSP4300 53267 H55 70.00 3 90,00Kč
5 155 Urbancová Heide FSP4450 51869 D65 54.00 4 40,00Kč
6 367 Wald František FSP5300 49606 H55 91.00 10 90,00Kč
7 247 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21L 44.00 23 90,00Kč
8 248 Borovička Milan FSP6104 515097 H21L 82.00 42 90,00Kč
9 63 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 75.00 26 90,00Kč
10 249 Šimek Tomáš FSP6304 995873 H21L 52.00 27 90,00Kč
11 226 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21K 23.00 8 90,00Kč
12 47 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21K 16.00 6 90,00Kč
13 64 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21L 33.00 12 90,00Kč
14 250 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H21L 62.00 32 90,00Kč
15 251 Vondra Jiří FSP7600 51864 H21L 66.00 33 90,00Kč
16 252 Vaněk Jan FSP7609 51339 H21L 86.00 44 90,00Kč
17 253 Kužel Tomáš FSP7610 515098 H21L 110.00 56 90,00Kč
18 254 Nitsch Karel FSP7611 8914 H21L 70.00 37 90,00Kč
19 48 Vaňková Kateřina FSP7653 51341 D21K 7.00 3 90,00Kč
20 49 Vojtková Magdalena FSP7852 207837 D21K 28.00 10 90,00Kč
21 40 Borovičková Jana FSP9455 8910 D16 37.00 2 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1690.00 20.00 0.00 0.00 1710.00 0.00 -1710.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 402 Korčák Marián HAV6508 232612 P 77.00 6 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 322 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45L 31.00 11 90,00Kč
2 103 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D35L 88.00 26 90,00Kč
3 202 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H14 104.00 15 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 -220.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 180 Škvor Adam KAM0202 425596 H10L 26.00 7 40,00Kč
2 181 Albrecht Adam KAM0203 995899 H10L 34.00 9 40,00Kč
3 348 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 28.00 10 90,00Kč
4 121 Kudrnáčová Iveta KAM5951 301399 D45K 6.00 2 90,00Kč
5 131 Kudrnáčová Hana KAM6250 232268 D45L 59.00 14 90,00Kč
6 288 Škvor Martin KAM6700 52267 H21L 42.00 22 90,00Kč
7 97 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D35K 43.00 4 90,00Kč
8 88 Albrechtová Eva KAM7850 515490 D21L 57.00 20 90,00Kč
9 289 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H21L 90.00 46 90,00Kč
10 215 Hadraba Petr KAM9302 301022 P H16 59.00 7 90,00Kč
11 220 Kettner Lukáš KAM9403 51288 H16 35.00 3 90,00Kč
12 212 Hadraba Jan KAM9502 515492 H14 92.00 13 40,00Kč
13 45 Procházková Marie KAM9554 51177 D16 34.00 1 90,00Kč
14 8 Albrechtová Iveta KAM9950 515491 D10 10.00 3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1060.00 20.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 -1080.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 323 Valter Petr KBP4500 6645 H45L 112.00 38 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 168 Hejda Ondřej KNC 420407 H10L 2.00 1 40,00Kč
2 169 Neuhofer Jakub KNC 515078 H10L 42.00 11 40,00Kč
3 170 Prkno Jonáš KNC 420401 H10L 10.00 3 40,00Kč
4 354 Bitter Jiří KNC5201 303949 H55 124.00 21 90,00Kč
5 301 JUN Drahomír KNC5501 52255 H35L 62.00 4 90,00Kč
6 132 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D45L 44.00 9 90,00Kč
7 120 Bitterová Eva KNC6451 52262 D45K 0.00 1 90,00Kč
8 104 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 64.00 18 90,00Kč
9 105 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 58.00 16 90,00Kč
10 425 Švarcbachová Jarka KNC6754 52895 D35L 94.00 28 90,00Kč
11 302 Pohnán Radek KNC7002 253134 H35L 92.00 13 90,00Kč
12 255 Besta Lukáš KNC8101 303945 H21L 30.00 16 90,00Kč
13 227 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 H21K 47.00 16 90,00Kč
14 228 Bitter Aleš KNC8803 52264 H21K 41.00 14 90,00Kč
15 426 Švarcbachová Tereza KNC9251 253114 D18 10.00 4 90,00Kč
16 203 Dobeš Jan KNC9502 420409 H14 56.00 7 40,00Kč
17 183 Komers František KNC9801 51393 H12 85.00 12 40,00Kč
18 184 Dobeš Jiří KNC9802 420404 H12 101.00 16 40,00Kč
19 171 Růžek Jakub KNC9901 420403 H10L 18.00 5 40,00Kč
20 12 Čiháková Barbora KNC9950 232895 D10L 16.00 5 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1400.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00 -1400.00
Startovka oddílu: KON - KOB Konice Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 65 Otrubová Johana KON7852 995816 D21L 12.00 5 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 355 Duda František KPY4600 53731 H55 100.00 13 90,00Kč
2 303 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 71.00 6 90,00Kč
3 133 Kohlová Alena KPY6051 53182 D45L 50.00 11 90,00Kč
4 304 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 56.00 2 90,00Kč
5 50 Maňásková Jitka KPY7951 515401 D21K 31.00 11 90,00Kč
6 66 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D21L 51.00 18 90,00Kč
7 185 Skořepa Pavel KPY9701 301352 H12 53.00 4 40,00Kč
8 22 Kratochvílová Daniela KPY9751 303911 D12 21.00 7 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 -620.00
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 256 Turczer Petr KSU7945 515179 H21L 120.00 61 90,00Kč
2 67 Havlíčková Markéta KSU8494 52258 D21L 21.00 8 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 13 Červenková Ivanka LBE0050 995861 D10L 28.00 8 40,00Kč
2 324 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H45L 103.00 35 90,00Kč
3 134 Tvrdková Eva LBE5150 303959 D45L 101.00 28 90,00Kč
4 325 Dudík Petr LBE5500 303905 H45L 88.00 30 90,00Kč
5 135 Dudíková Hana LBE5550 411766 D45L 62.00 15 90,00Kč
6 257 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H21L 14.00 8 90,00Kč
7 305 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35L 65.00 5 90,00Kč
8 106 Kučerová Lada LBE7450 331238 D35L 49.00 13 90,00Kč
9 68 Vildmonová Pavla LBE7451 434834 D21L 96.00 33 90,00Kč
10 258 Červenka Jakub LBE7600 995889 H21L 106.00 54 90,00Kč
11 69 Hamáčková Kristina LBE8850 52973 D21L 69.00 24 90,00Kč
12 221 Šimon Václav LBE9100 416331 H18 57.00 6 90,00Kč
13 216 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H16 71.00 9 90,00Kč
14 204 Veselý Jakub LBE9500 995812 H14 26.00 2 40,00Kč
15 454 Luňáček Jiří LBE9501 52976 H14 44.00 5 70,00Kč
16 186 Goj Tomáš LBE9700 52316 H12 93.00 14 40,00Kč
17 187 Kalista Michael LBE9701 52317 H12 41.00 1 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1310.00 0.00 0.00 0.00 1310.00 0.00 -1310.00
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 229 Ryjáček Jan LPM8004 995826 H21K 14.00 5 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 356 Hájek Jan MAS5401 7885 H55 106.00 15 90,00Kč
2 259 Burša Pavel MAS7500 237514 H21L 116.00 59 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 3 Pelikánová Máša MFP0050 428223 D10 18.00 5 40,00Kč
2 172 Forst Antonín MFP0101 218851 H10L 50.00 13 40,00Kč
3 14 Šimšová Barbora MFP0150 428243 D10L 4.00 2 40,00Kč
4 388 Šimša Martin MFP0300 218785 HDR 19.00 5 40,00Kč
5 389 Rožek Vilém MFP0301 428211 HDR 63.00 16 40,00Kč
6 390 Šimšová Pavla MFP0551 428269 HDR 43.00 11 40,00Kč
7 260 Forst Libor MFP6301 303939 H21L 84.00 43 90,00Kč
8 326 Šimek Miroslav MFP6302 416321 H45L 121.00 41 90,00Kč
9 107 Forstová Lenka MFP6850 410727 D35L 22.00 4 90,00Kč
10 408 Pelikánová Lucie MFP6950 410387 T4 34.00 6 70,00Kč
11 230 Halíř Radim MFP7000 8073 H21K 35.00 12 90,00Kč
12 231 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21K 11.00 4 90,00Kč
13 261 Blahuta Marek MFP7301 51592 H21L 8.00 4 90,00Kč
14 262 Rožek David MFP7403 301644 H21L 12.00 6 90,00Kč
15 70 Rožková Petra MFP7551 428270 D21L 78.00 27 90,00Kč
16 263 Kučera Petr MFP7602 515076 H21L 46.00 24 90,00Kč
17 264 Pangrác Ondřej MFP7603 232253 H21L 102.00 52 90,00Kč
18 71 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21L 27.00 10 90,00Kč
19 72 Pangrácová Jana MFP7653 218784 D21L 54.00 19 90,00Kč
20 265 Stanovský David MFP7701 53181 H21L 4.00 3 90,00Kč
21 73 Stanovská Eva MFP7951 232242 D21L 39.00 14 90,00Kč
22 409 Nedbal Dalibor MFP8003 232648 T4 22.00 4 70,00Kč
23 74 Nedbalová Jana MFP8050 49639 D21L 90.00 31 90,00Kč
24 158 Pelikán Lukáš MFP9800 232534 H10 42.00 1 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1770.00 0.00 0.00 0.00 1770.00 1370.00 -400.00
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 232 Koč Zdeněk MKP4700 51706 H21K 8.00 3 90,00Kč
2 233 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H21K 44.00 15 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: NER - neregistrovaní Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 306 Čepek Pavel NER 420460 H35L 104.00 17 90,00Kč
2 541 Ledvina Tomáš NER 301027 P T6 41.00 7 70,00Kč
3 542 Ledvinová Jana NER 301028 P T6 47.00 8 70,00Kč
4 543 Kopáčková Alena NER 301029 P T6 53.00 9 70,00Kč
5 544 Berger Lukáš NER 434573 T6 59.00 10 70,00Kč
6 545 Kopáček Vít NER 301031 P T6 65.00 11 70,00Kč
7 421 Němec Jan NER1977 219274 T6 5.00 1 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
510.00 80.00 0.00 0.00 590.00 0.00 -590.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 564 Kyncl Tomáš ODV0002 52887 H10L 62.00 16 40,00Kč
2 410 Kuneš Vratislav ODV4100 361985 T4 16.00 3 70,00Kč
3 371 Žemla Antonín ODV4300 52122 H65 1.00 1 40,00Kč
4 327 Hartl Zdeněk ODV6300 52121 H45L 106.00 36 90,00Kč
5 136 Hartlová Blanka ODV6350 51356 D45L 68.00 17 90,00Kč
6 411 Brázdilová Radka ODV6950 331382 T4 64.00 12 70,00Kč
7 422 Ondřejček Jiří ODV7000 361926 T6 11.00 2 70,00Kč
8 412 Ondřejčková Iveta ODV7354 301019 P T4 46.00 8 70,00Kč
9 75 Berná Markéta ODV7651 52889 D21L 36.00 13 90,00Kč
10 234 Berný Jan ODV7702 52117 H21K 17.00 6 90,00Kč
11 224 Hartl Martin ODV9000 52119 H20 69.00 1 90,00Kč
12 32 Sýkorová Anna ODV9651 428285 D14 37.00 10 40,00Kč
13 188 Brázdil Petr ODV9700 331087 H12 129.00 23 40,00Kč
14 403 Vlasák Vojtěch ODV9703 52893 P 65.00 3 40,00Kč
15 23 Fialková Eliška ODV9750 428228 D12 29.00 8 40,00Kč
16 189 Ondřejček Jiří ODV9800 361919 H12 61.00 6 40,00Kč
17 4 Švejdová Nikola ODV9950 428268 D10 30.00 8 40,00Kč
18 5 Fialková Michaela ODV9951 428273 D10 38.00 10 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1090.00 20.00 0.00 0.00 1110.00 1110.00 0.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 391 Rázek Filip OKP0100 51687 HDR 67.00 17 40,00Kč
2 329 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H45L 19.00 7 90,00Kč
3 330 Semík Luboš OKP6204 52279 H45L 100.00 34 90,00Kč
4 108 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 73.00 21 90,00Kč
5 137 Červinková Jitka OKP6451 53525 D45L 29.00 4 90,00Kč
6 266 Richtr Aleš OKP6601 51686 H21L 92.00 47 90,00Kč
7 109 Němečková Jarmila OKP6650 51677 D35L 61.00 17 90,00Kč
8 110 Semíková Iva OKP6852 331717 D35L 79.00 23 90,00Kč
9 76 Erbenová Zuzana OKP7454 232137 D21L 87.00 30 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
760.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 -760.00
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak 1. Brněnská Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 77 Švejcarová Daniela PBM7375 53539 D21L 60.00 21 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga Sobota 30.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 160 Janovský Tomáš PGP0101 51636 H10 74.00 9 40,00Kč
2 379 Macoun Jindra PGP2700 52350 H75 78.00 2 40,00Kč
3 380 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75 114.00 8 40,00Kč
4 372 Attl Vladimír PGP3800 51700 H65 61.00 11 40,00Kč
5 148 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55 109.00 7 90,00Kč
6 149 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096 D55 121.00 9 90,00Kč
7 357 Kotecký Roman PGP4900 255567 H55 76.00 5 90,00Kč
8 366 Jelínek Martin PGP5103 232091 H55 97.00 12 90,00Kč
9 331 Doležal Miroslav PGP5501 51753 H45L 73.00 25 90,00Kč
10 332 Kirchmann Miloš PGP5502 51748 H45L 43.00 15 90,00Kč
11 138 Doležalová Vlasta PGP5550 52095 D45L 53.00 12 90,00Kč
12 333 Čermák Jiří PGP5600 53007 H45L 55.00 18 90,00Kč
13 334 Šámal Václav PGP5601 436401 H45L 16.00 6 90,00Kč
14 335 Grivalský Michal PGP5900 52103 H45L 79.00 26 90,00Kč
15 267 Kožina Petr PGP6000 51632 H21L 26.00 14 90,00Kč
16 336 Hrabánek David PGP6003 51673 H45L 34.00 12 90,00Kč
17 268 Tichovský Martin PGP6100 51682 H21L 124.00 63 90,00Kč
18 512 Šámalová Hana PGP6150 502090 D45L 74.00 19 90,00Kč
19 139 Tichovská Jitka PGP6153 53005 D45L 41.00 8 90,00Kč
20 140 Hrabánková Ilona PGP6250 232184 D45L 20.00 1 90,00Kč
21 141 Landovská Ivana PGP6251 301025 P D45L 35.00 6 90,00Kč
22 338 Přibík Jan PGP6301 51631 H45L 49.00 16 90,00Kč
23 269 Janovský Tomáš PGP6401 515464 H21L 68.00 35 90,00Kč
24 270 Kondrát Martin PGP6501 51840 H21L 72.00 36 90,00Kč
25 111 Valentová Helena PGP6550 52099 D35L 76.00 22 90,00Kč
26 112 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D35L 37.00 9 90,00Kč
27 78 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21L 6.00 3 90,00Kč
28 113 Pavlů Veronika PGP6950 232198 D35L 91.00 27 90,00Kč
29 307 Baldrian Petr PGP7203 2460 H35L 119.00 23 90,00Kč
30 92 Přibíková Monika PGP7256 301618 D35K 67.00 8 90,00Kč
31 79 Janovská Petra PGP7355 52097 D21L 114.00 39 90,00Kč
32 271 Komín David PGP7405 9767 H21L 94.00 48 90,00Kč
33 272 Matějů Luboš PGP7601 995838 H21L 40.00 21 90,00Kč
34 273 Sysel Ondřej PGP8302 52105 H21L 10.00 7 90,00Kč
35 274 Sysel Ctibor PGP8700 52106 H21L 20.00 11 90,00Kč
36 80 Smolková Kateřina PGP8852 53556 D21L 45.00 16 90,00Kč
37 235 Červinka Jaroslav PGP9001 303935 H21K 5.00 2 90,00Kč
38 275 Landovský Tomáš PGP9103 416118 H21L 88.00 45 90,00Kč
39 41 Kožinová Anna PGP9350 53009 D16 58.00 9 90,00Kč
