OK Sparta Praha OK Sparta Praha

Český pohár štafet (B), 15.9.2012 Kozmice
Oficiální technické výsledky

Na výsledky s mezičasy

Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                                       2012-09-18 12:01:36
                                                                                                 
===ČSOS-SCP==========================================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D105        4.2- 4.3km    0-   0m 18-18k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  701 KAM 1                         112.46 Klinkerová Jitka  KAM6450      34.42/1   Škvorová Zuzana   KAM7350      38.53/2       73.35/2  Kováříková Erika  KAM7252      39.11/3      112.46/1  
  2  707 EKP 1                         116.31 Zurynková Jana    EKP7053      36.26/2   Bochenková Jana   EKP6150      36.54/1       73.20/1  Pecková Ivana     EKP6252      43.11/4      116.31/2  
  3  706 ZPV 1                         117.16 Jirková Renata    ZPV6553      42.09/3   Křečková Petra    ZPV7076      44.34/4       86.43/4  Holinková Hana    ZPV6777      30.33/1      117.16/3  
  4  705 SRK 1                         124.10 Kosová Michaela   SRK6752      46.22/4   Šklíbová Jana     SRK7651      40.08/3       86.30/3  Filipová Ivana    SRK7373      37.40/2      124.10/4  
  5  703 MFP 1                         157.22 Sieglová Dáša     MFP7050      54.23/6   Pelikánová Lucie  MFP6950      58.03/6      112.26/5  Forstová Lenka    MFP6850      44.56/5      157.22/5  
  6  702 KAM 2                         160.43 Hankovcová Lenka  KAM7053      53.19/5   Chaloupková Dana  KAM7150      59.26/7      112.45/6  Semíková Eva      KAM6950      47.58/6      160.43/6  
  7  704 SLA 1                         193.58 Zemková Helena    SLA7450      70.19/7   Kolářová Michaela SLA7351      56.58/5      127.17/7  Kašparová Irena   SLA6852      66.41/7      193.58/7  
 
Konečné výsledky kategorie: D135        2.8- 3.5km    0-   0m 12-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  712 VCO 1                          92.40 Víchová Ladislava LPU5851      36.18/2   Mádlová Iva       SHK6351      27.05/1       63.23/1  Křivdová Lenka    CHC7251      29.17/1       92.40/1  
  2  711 SJI 1                          97.52 Čechová Zuzana    SJI6951      32.36/1   Šaterová Monika   SJI6551      35.26/4       68.02/2  Hrstková Dana     SJI6051      29.50/2       97.52/2  
  3  709 DCE 1                          98.52 Mrázová Pavla     DCE5550      36.20/3   Procházková MilušeDCE5450      32.41/2       69.01/3  Svobodová Jitka   DCE7450      29.51/3       98.52/3  
  4  710 DKP 1                         115.59 Klašková Kateřina DKP6750      37.13/4   Lustigová Lenka   DKP6652      34.18/3       71.31/4  Illnerová Daniela DKP6651      44.28/4      115.59/4  
 
Konečné výsledky kategorie: D14         2.9- 2.9km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  822 PHA 1                          66.19 Janovská Kateřina PGP9850      20.33/2   Sieglová Eliška   MFP9950      24.47/5       45.20/2  Vyhnálková BarboraMFP9850      20.59/1       66.19/1  
  2  828 VCO 1                          66.22 Waňková Martina   VRL9951      21.37/3   Kopecká Anna      LPU9958      22.57/2       44.34/1  Chaloupská BarboraPHK9951      21.48/3       66.22/2  
  3  827 SJI 1                          72.07 Čechová Tereza    SJI9852      20.22/1   Petráčková KristýnSJI9851      25.15/10      45.37/3  Vacková Anna      SJI9854      26.30/6       72.07/3  
  4  829 VCO 2                          72.53 Kalenská Dominika STH9958      21.40/4   Semrádová Jana    CHC9951      25.01/9       46.41/4  Chaloupková VeroniCHC9852      26.12/5       72.53/4  
  5  818 JEO 1                          72.58 Nováková Lucie    BOR9854      24.48/7   Staňová Karolína  BOR9853      24.24/3       49.12/5  Hudská Lída       TUR9851      23.46/4       72.58/5  
  6  830 VCO 3                          79.02 Urbanová Markéta  STH9953      25.07/9   Větříčková Andrea SHK9951      24.38/4       49.45/9  Jezdinská Natálie STH9954      29.17/7       79.02/6  
  7  819 JEO 2                          79.04 Sokolářová Šárka  TUV9951      24.46/6   Doubková Petra    VLI9853      24.53/7       49.39/7  Janoušková Lucie  BOR9954      29.25/8       79.04/7  
  8  824 SCO 1                          83.30 Aschermannová KaroKAM0051      24.44/5   Kolářová Johana   SLA9950      24.57/8       49.41/8  Hájková Eliška    ZVO9851      33.49/11      83.30/8  
  9  820 JEO 3                          83.53 Kubecová kateřina STB9999      24.49/8   Thořová Markéta   TUV9952      24.49/6       49.38/6  Lejsková Barbora  TJN0051      34.15/12      83.53/9  
 10  831 ZBM 1                          86.39 Chroustová Šárka  ZBM9862      47.06/14  Malivánková Eva   ZBM9952      18.10/1       65.16/12 Firešová Markéta  ZBM9951      21.23/2       86.39/10 
 11  823 PHA 2                          89.36 Poláková Kateřina TAP9854      25.17/10  Illnerová KateřinaDKP9950      33.23/14      58.40/10 Hrabánková Zuzana PGP9950      30.56/9       89.36/11 
 12  821 JEO 5                          97.52 Žejdlíková KarolínLTP9950      35.24/12  Jeřábková Ema     BOR9957      31.12/11      66.36/13 Matějková Zuzana  LTP0153      31.16/10      97.52/12 
 13  825 SCO 2                         102.35 Čiháková Barbora  KNC9950      29.14/11  Voltrová Alena    ROZ9951      32.28/13      61.42/11 Albrechtová Iveta KAM9950      40.53/13     102.35/13 
 14  832 PHA 3                         170.16 Poláková Tereza   TAP9853      39.18/13  Repiská Amálie    MFP9851      31.21/12      70.39/14 Najmanová Agáta   DKP0150      99.37/14     170.16/14 
 
Konečné výsledky kategorie: D165        2.6- 3.2km    0-   0m 12-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  716 DKP 2                         113.33 Dudová Hana       DKP5752      36.22/1   Svobodná Eva      DKP5851      30.10/1       66.32/1  Stehnová Hana     DKP5150      47.01/1      113.33/1  
     715 DKP 1                     MS   91.30 Mrázková Ivana    DKP5650 MS   31.02/2   Zelenková Eugenie DKP5951 MS   28.12/2  MS   59.14/2  Altmanová StanislaDKP7950 MS   32.16/2  MS   91.30/2  
 
Konečné výsledky kategorie: D18         4.2- 4.3km    0-   0m 17-17k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  262 PHK 1                          88.54 Novotná Klára     PHK9751      31.08/8   Svobodová Lenka   LTU9551      29.05/1       60.13/1  Novotná Markéta   PHK9451      28.41/3       88.54/1  
  2  272 ZBM 1                          90.11 Tesařová Markéta  ZBM9456      28.40/1   Benešová Jana     SJH9451      32.21/4       61.01/2  Chromá Kateřina   ZBM9451      29.10/4       90.11/2  
  3  259 LPU 1                          91.46 Procházková Klára LPU9451      30.16/3   Doleželová KateřinLPU9558      30.55/2       61.11/3  Hančová Petra     VRL9652      30.35/5       91.46/3  
  4  268 TUR 1                          93.42 Körberová Andrea  TUR9455      33.41/15  Kovářová Lenka    LTP9750      33.08/5       66.49/7  Štičková Anna     TUR9650      26.53/2       93.42/4  
  5  253 KAM 1                          93.44 Procházková Marie KAM9554      31.27/10  Kamererová ValerieKAM9452      35.44/11      67.11/9  Bořánková KarolínaKAM9550      26.33/1       93.44/5  
  6  252 DKP 1                          93.47 Dlouhá Hana       DKP9450      30.20/4   Šňupárková Anna   DKP9652      31.51/3       62.11/4  Nováková Tereza   DKP9751      31.36/6       93.47/6  
  7  251 ASU 1                          97.27 Tesařová Marcela  VOV9450      29.27/2   Horvátová Hana    ASU9797      36.04/13      65.31/5  Sokolová Ludmila  ASU9499      31.56/8       97.27/7  
  8  260 LPU 2                         100.18 Voborníková Alena LPU9458      32.12/12  Petrasová Zuzana  VAM9653      34.00/7       66.12/6  Chládková Simona  LPU9658      34.06/13     100.18/8  
  9  276 ABM 1                         100.23 Odehnalová Tereza ABM9757      30.28/5   Otrusinová Jana   ABM9560      37.58/17      68.26/10 Hiršová Gabriela  VBM9651      31.57/9      100.23/9  
 10  263 PHK 2                         101.11 Šádková Martina   PHK9653      31.00/7   Kavalírová Julie  PHK9753      37.57/16      68.57/13 Machačová MichaelaPHK9656      32.14/11     101.11/10 
 11  271 TZL 1                         102.22 Jeřábková Jitka   TZL9453      31.20/9   Chovancová Zuzana TZL9754      35.49/12      67.09/8  Koláriková Lucie  TZL9451      35.13/14     102.22/11 
 12  257 LPM 1                         102.27 Hanáková Magda    KRL9651      36.36/18  Šiková Barbora    LPM9650      33.40/6       70.16/15 Šiková Karolína   LPM9651      32.11/10     102.27/12 
 13  267 TRI 1                         102.48 Sabelová Markéta  TRI9656      36.31/17  Argalášová KateřinTRI9750      34.24/8       70.55/17 Nožková Sára, mimoTRI9353      31.53/7      102.48/13 
 14  261 PGP 1                         103.05 Slavíková Silvie  PGP9751      33.28/14  Pavlů Kateřina    PGP9554      36.23/14      69.51/14 Kožinová Zuzana   PGP9650      33.14/12     103.05/14 
 15  275 SSU 1                         107.51 Grulichová Lucie  JPV9677      36.10/16  Kašparová Zuzka   SSU9661      34.48/9       70.58/18 Machusová KarolínaSSU9666      36.53/16     107.51/15 
 16  256 LCE 1                         109.58 Vavrysová Barbara LCE9751      30.42/6   Kunčarová Jana    LCE9651      40.01/19      70.43/16 Tesařová Jana     VOV9751      39.15/18     109.58/16 
 17  258 LPM 2                         110.55 Chvalová Věra     LPM9452      31.43/11  Kubínová Romana   SKV9452      36.51/15      68.34/11 Kuberková Lucie   LPM9451      42.21/19     110.55/17 
 18  269 TUR 2                         111.22 Linková Alena     TUR9751      33.18/13  Smutná Kateřina   TUV9653      35.26/10      68.44/12 Hanušová Michaela TUR9554      42.38/21     111.22/18 
 19  265 SJH 1                         115.36 Kubičková Bára    SJH9551      37.41/19  Parkanová VeronikaSJH9751      38.42/18      76.23/19 Peňázová Veronika SJH9752      39.13/17     115.36/19 
 20  273 ZBM 2                         126.17 Koporová Lenka    ZBM9753      45.31/22  Nedbálková Hana   ZBM9755      45.09/21      90.40/22 Chroustová Lenka  ZBM9457      35.37/15     126.17/20 
 21  270 TUR 3                         129.17 Smutná Anežka     TUV9455      40.17/20  Nejezchlebová BarbTUR9755      46.25/22      86.42/20 Kohlová Monika    TUR9756      42.35/20     129.17/21 
 22  255 LBE 1                         154.04 Růžičková Aneta   LBE9851      45.29/21  Hamplová Tereza   LBE9752      59.52/23     105.21/23 Kučerová Barbora  LBE9650      48.43/22     154.04/22 
 23  274 ROZ 1                         161.34 Hana Voltrová     ROZ9752      46.00/23  Adéla Brodská     ROZ9550      44.36/20      90.36/21 Žofie Matějková   ROZ9450      70.58/23     161.34/23 
     254 KAM 2                     MS  119.57 Hlubučková KristýnKAM9551 MS   37.20/24  Kozáková Zuzana   KAM9451 MS   46.28/24 MS   83.48/24 Rusá Šárka        KAM9157 MS   36.09/24 MS  119.57/24 
     264 SHK 1                     MS  106.34 Zemánková Tereza  SHK     MS   33.17/25  Langrová Anna     SHK     MS   38.42/25 MS   71.59/25 Červená Adéla     SHK     MS   34.35/25 MS  106.34/25 
     266 TJN 1                     MS  129.16 Krpatová Klára    TJN9353 MS   44.30/26  Hoidekrová Lucie  LLI9552 MS   42.00/26 MS   86.30/26 Posseltová Tereza TJN9252 MS   42.46/26 MS  129.16/26 
 
Konečné výsledky kategorie: D180        2.5- 3.0km    0-   0m 11-13k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konečné výsledky kategorie: D21         5.2- 5.3km    0-   0m 19-19k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  115 LPU 1                          98.29 Knapová Lenka     LPU9351      34.10/9   Przyczková MichaelLPU8499      33.43/1       67.53/2  Duchová Iveta     LPU8654      30.36/1       98.29/1  
  2  116 LPU 2                         100.09 Fenclová Marta    LPU7667      32.56/1   Škodová Petra     LPU8359      35.05/6       68.01/4  Udržalová Pavla   LPU8552      32.08/4      100.09/2  
  3  132 ZBM 1                         100.11 Indráková Adélka  ZBM9153      33.27/3   Hlavová Jindra    ZBM8989      35.23/7       68.50/5  Kabáthová Eva     ZBM8966      31.21/2      100.11/3  
  4  105 DKP 1                         100.39 Svobodná Šárka    DKP8850      33.08/2   Karochová Simona  DKP8853      34.40/4       67.48/1  Kovářová Kristýna DKP8450      32.51/5      100.39/4  
  5  122 SHK 1                         101.17 Doležalová VeronikSHK8753      34.09/8   Jedličková Zuzana SHK8150      33.49/2       67.58/3  Hepnerová Martina SHK8152      33.19/7      101.17/5  
  6  119 PHK 1                         104.06 Machútová Lucie   PHK8851      33.53/6   Azebová Nina      PHK8855      38.49/13      72.42/11 Macinská Jana     PHK8666      31.24/3      104.06/6  
  7  131 UOL 1                         105.03 Horčičková VendulaUOL9353      33.37/4   Horčičková Eva    UOL7051      38.23/12      72.00/9  Jakobová Adélka   UOL9052      33.03/6      105.03/7  
  8  129 TUR 1                         105.14 Krafková Lucie    TUR8650      36.24/14  Pavlovcová Petra  TUR9353      34.45/5       71.09/6  Rufferová Iva     TUR8354      34.05/8      105.14/8  
  9  125 SJC 1                         106.22 Uvizlová Martina  SJC8665      34.41/11  Kazdová Lenka     SJC8484      36.30/8       71.11/7  Bochenková Ivana  SJC8952      35.11/10     106.22/9  
 10  133 ZBM 2                         110.34 Palasová Petra    ZBM8658      39.43/26  Hlavová Hana      ZBM8888      34.36/3       74.19/12 Hrušková Barbora  ZBM9354      36.15/11     110.34/10 
 11  117 LPU 3                         110.40 Zvěřinová Martina LPU8357      33.45/5   Kulhavá Šárka     LPU9357      38.16/11      72.01/10 Valachová Martina LPU9054      38.39/14     110.40/11 
 12  106 DKP 2                         113.13 Dlouhá Marie      DKP8756      36.32/15  Foglarová Kamila  DKP8655      40.09/16      76.41/16 Plochová Dominika DKP8651      36.32/12     113.13/12 
 13  111 KON 1                         113.25 Dittrichová Petra KON8787      37.36/19  Krtičková MichaelaKON7975      37.38/10      75.14/14 Otrubová Johana   KON7852      38.11/13     113.25/13 
 14  130 TUR 2                         113.49 Poloprutská MarkétTUR9252      34.31/10  Kochová Nikola    TUR9358      37.23/9       71.54/8  Horáková Veronika TUR8751      41.55/22     113.49/14 
 15  120 PHK 2                         115.04 Čepová Daniela    PHK8951      34.06/7   Kamenická KateřinaPHK9353      41.03/17      75.09/13 Svobodová Jana    PHK8753      39.55/16     115.04/15 
 16  109 KAM 1                         119.12 Panochová Anna    KAM9153      39.16/22  Valášková Šárka   KAM6951      40.00/15      79.16/17 Straková Andrea   KAM9152      39.56/17     119.12/16 
 17  107 DKP 3                         119.30 Snížková Petra    DKP7752      36.57/16  Svobodná Madla    DKP9154      39.30/14      76.27/15 Karbanová Vendula DKP8350      43.03/24     119.30/17 
 18  102 ASU 1                         119.54 Hrobařová Lenka   ASU7751      39.20/23  Kolářová Renáta   ASU9351      45.50/24      85.10/23 Vávrová Veronika  ASU8598      34.44/9      119.54/18 
 19  112 KSU 1                         120.14 Vozdová Aneta     KSU9394      37.28/17  Junová Lenka      KSU7653      41.50/19      79.18/18 Janů Hana         KSU9393      40.56/19     120.14/19 
 20  104 BOR 1                         120.15 Doškářová Tereza  BOR9150      39.03/21  Sedláčková OldřiškABM8752      41.18/18      80.21/21 Folbrechtová ŠárkaBOR9050      39.54/15     120.15/20 
 21  114 LCE 1                         120.40 Hubáčková Pavla   LCE9052      37.32/18  Kukolová  Šárka   LCE9251      42.44/20      80.16/20 Sklenářová Radka  LCE9250      40.24/18     120.40/21 
 22  126 SJC 2                         125.25 Mrázková Romana   SJC8351      35.48/12  Švihovská Eva     SJC8352      43.41/21      79.29/19 Tomešová Daniela  SJC8451      45.56/27     125.25/22 
 23  123 SHK 2                         127.43 Petrželová Tereza SHK8952      40.57/27  Fundová Eliška    SHK9351      44.19/22      85.16/24 Myslivcová Pavla  SHK9352      42.27/23     127.43/23 
 24  118 LPU 4                         129.20 Petráčková Klára  LPU9261      39.35/24  Klimplová Lenka   LPU7951      48.28/27      88.03/26 Bolechová Anežka  LPU9051      41.17/20     129.20/24 
 25  128 TAP 1                         129.26 Zamazalová KateřinTAP9053      38.10/20  Hermannová Anna   TAP9251      49.40/28      87.50/25 Gabrovská Lucie   TAP8854      41.36/21     129.26/25 
 26  134 ZBM 3                         129.33 Koporová Petra    ZBM9353      39.42/25  Stratilová Marie  ZBM8751      45.16/23      84.58/22 Hendrychová ZuzanaZBM8954      44.35/26     129.33/26 
 27  121 RBK 1                         138.54 Hegerová Petra    RBK9355      48.40/30  Pekárková Monika  RBK9252      46.58/25      95.38/29 Tužilová MagdalénaRBK9452      43.16/25     138.54/27 
 28  127 SSU 1                         141.29 Kuncová Eliška    SSU8951      36.22/13  Matoušková Jana   SSU7901      53.59/32      90.21/27 Klíchová Jana     SSU8151      51.08/31     141.29/28 
 29  101 AOP 1                         143.02 Šarmanová Alena   AOP9352      46.23/29  Svobodová Radka   AOP9452      47.00/26      93.23/28 Kašparová Šárka   AOP7251      49.39/30     143.02/29 
 30  108 DOB 1                         146.12 Štěpánová Dita    DOB7956      45.05/28  Végsöová Markéta  DOB8850      52.04/31      97.09/30 Staňková Lucie    DOB8756      49.03/29     146.12/30 
 31  110 KAM 2                         152.04 Mrázová Pavla     KAM9350      48.42/31  Kamererová Klára  KAM9154      50.11/30      98.53/31 Albrechtová Eva   KAM7850      53.11/32     152.04/31 
 32  113 LBE 1                         155.23 Křivancová Zdenka LBE9450      58.50/32  Vildmonová Pavla  LBE7451      49.58/29     108.48/32 Procházková ZuzanaLBE9251      46.35/28     155.23/32 
     103 ASU 2                     MSDISK     Kozumplík Aleš    VBM8403 MS   34.36/33  Peřinka Šimon     BBM9700 MS   47.12/33 MS   81.48/33 Peřinková Irena   BBM6550 MSDISK    /   MSDISK    /   
     124 SHK 3                     MS  135.29 Stulíková  BarboraSHK8552 MS   44.13/34  Doležalová Lenka  SHK8256 MS   46.26/34 MS   90.39/34 Dubrovský Lukáš   SHK8400 MS   44.50/33 MS  135.29/33 
 
Konečné výsledky kategorie: DH12        2.3- 2.4km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  852 VCO 4                          54.10 Metelka Ondřej    PHK0101      16.11/1   Rusín Jan         BRU0001      20.14/3       36.25/3  Roudný Martin     LPU0002      17.45/1       54.10/1  
  2  849 VCO 1                          54.16 Thýnová Nikola    SHK0051      17.14/5   Peterová Jana     DOB0051      19.06/2       36.20/2  Kochová Anna      SJC0153      17.56/2       54.16/2  
  3  844 SCO 1                          57.06 Gajda Jan         KAM0105      16.47/3   Buk Petr          ROU0001      18.46/1       35.33/1  Lejbl Ladislav    LBE0000      21.33/5       57.06/3  
  4  850 VCO 2                          59.32 Kosová Tereza     SRK0151      17.05/4   Filipová Tereza   SRK0050      20.55/4       38.00/5  Rückerová Šárka   HOR0050      21.32/4       59.32/4  
  5  853 VCO 5                          59.40 Švadlena Michal   CHC0101      16.16/2   Volák Ondřej      BRU0006      21.39/5       37.55/4  Roudný Václav     LPU0001      21.45/7       59.40/5  
  6  837 PHA 1                          61.22 Dědková Teodora   TAP0051      17.35/6   Janovský Tomáš    PGP0101      23.03/8       40.38/6  Vyhnálková Marie  MFP0151      20.44/3       61.22/6  
  7  845 SCO 2                          73.49 Lejbl Jakub       LBE0200      17.39/7   Kovářík Tomáš     KAM0300      31.36/15      49.15/12 Neuhöfer Jakub    KNC0001      24.34/10      73.49/7  
  8  834 JEO 1                          75.37 Riby Rose         JEN0051      22.42/14  Hájková Anna      STB0052      23.10/9       45.52/10 Dolejší Kateřina  LTP0051      29.45/15      75.37/8  
  9  836 JEO 3                          76.19 Bradáč Jakub      LLI0002      20.45/8   Šmaus Tonda       TJN0001      33.56/18      54.41/18 Němeček Josef     TJN0002      21.38/6       76.19/9  
 10  851 VCO 3                          76.41 Brožová Zuzana    LPU0053      22.35/12  Hápová Petra      PHK0051      26.28/12      49.03/11 Vojtíšková ViktoriLPU0051      27.38/12      76.41/10 
 11  855 JEO 4                          76.54 Růta Matyáš       TJN0102      24.53/18  Šmol David        DOK0100      29.02/14      53.55/16 Paroulek Lukáš    LLI0201      22.59/8       76.54/11 
 12  840 PHA 4                          77.40 Kožina Štěpán     PGP0300      21.03/9   Šubrt Matěj       DKP0205      32.57/17      54.00/17 Aschermann Martin VSP0001      23.40/9       77.40/12 
 13  857 SCO 7                          78.11 Straková Veronika SCO0051      22.51/17  Šantrůčková Anna  SCO0150      22.51/6       45.42/7  Sedláčková Linda  SCO0050      32.29/17      78.11/13 
 14  846 SCO 4                          79.52 Škvor Adam        KAM0202      22.49/16  Hankovec Hugo     KAM0201      23.00/7       45.49/9  Valášek Václav    KAM0100      34.03/18      79.52/14 
 15  838 PHA 2                          79.53 Kalousková Marie  DKP0151      21.28/10  Šrámková Hana     MFP0051      24.19/10      45.47/8  Longin Jan        TAP0103      34.06/19      79.53/15 
 16  841 PHA 5                          81.49 Forst Antonín     MFP0101      25.26/20  Lustig Adam       DKP0202      28.23/13      53.49/15 Pelikánová Máša   MFP0050      28.00/13      81.49/16 
 17  854 VCO 6                          83.35 Karásek Matěj     SJC0001      22.41/13  Jakub Ježek       JIL0104      34.40/21      57.21/19 Konvalinka JindřicLPU0004      26.14/11      83.35/17 
 18  839 PHA 3                          89.56 Klaška Martin     DKP0100      21.34/11  Víteček Jáchym    DKP0204      32.09/16      53.43/14 Malačka Milan     DKP0210      36.13/21      89.56/18 
 19  847 SCO 5                          93.20 Semíková Lucie    KAM0250      22.47/15  Rusá Vendula      DCE0150      34.37/19      57.24/20 Škáchová MagdalenaKAM0151      35.56/20      93.20/19 
 20  856 JEO 5                         111.56 Vávra Pavel       BOR0101      49.06/23  Šmol Martin       DOK0002      34.39/20      83.45/23 Synek Antonín     DOK0001      28.11/14     111.56/20 
 21  842 PHA 6                         113.56 Müllerová Eliška  DKP0050      42.10/21  Aschermannová KlárVSP          40.21/23      82.31/21 Aschermannová TereVSP          31.25/16     113.56/21 
 22  848 SCO 6                         172.37 Hankovcová Helena KAM0350      45.54/22  Chaloupková Hana  KAM0252      37.48/22      83.42/22 Albrecht Adam     KAM0203      88.55/22     172.37/22 
     835 JEO 2                      DISK      Rýdlová Adéla     TJN0151      25.20/19  Šklíbová Veronika SRK0153      24.48/11      50.08/13                   TJN               /    DISK     /   
 
Konečné výsledky kategorie: H105        5.2- 5.3km    0-   0m 21-21k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  721 EKP 1                         106.14 Ondráček Radim    EKP7414      32.25/1   Pecka Jan         EKP6800      39.04/3       71.29/1  Kalous Vladislav  EKP7702      34.45/2      106.14/1  
  2  722 KAM 1                         110.17 Valášek Petr      KAM6600      41.37/4   Škvor Martin      KAM6700      37.00/1       78.37/4  Kozák Petr        KAM6501      31.40/1      110.17/2  
  3  724 SJC 1                         117.35 Fejk Zbyněk       SJC7501      36.48/3   Kraus Petr        SJC7303      39.02/2       75.50/3  Všetečka Michal   SJC7503      41.45/3      117.35/3  
  4  725 SJC 2                         118.12 Tomeš Petr        SJC7531      34.30/2   Musil Pavel       SJC7705      39.27/4       73.57/2  Šmíd Ivo          SJC7707      44.15/4      118.12/4  
  5  723 MFP 1                         156.52 Glasnák Vladimír  MFP7300      43.07/5   Halíř Radim       MFP7000      65.56/5      109.03/5  Siegl Roman       MFP6700      47.49/5      156.52/5  
 
Konečné výsledky kategorie: H135        3.8- 4.7km    0-   0m 16-20k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  729 ASU 1                          94.09 Aleš David        ASU7517      33.32/3   Kolář Rudolf      ASU6301      29.12/3       62.44/3  Pavlík Radek      ASU6849      31.25/1       94.09/1  
  2  731 BOR 1                          96.22 Krejčí Jaroslav   BOR6302      29.16/1   Průcha Miloslav   BOR5800      28.07/1       57.23/1  Pavlovec Petr     BOR6303      38.59/4       96.22/2  
  3  736 SRK 1                         104.15 Kos Michal        SRK6802      36.03/5   Hrobař Rudolf     SRK4702      34.41/6       70.44/5  Šklíba Jan        SRK7501      33.31/2      104.15/3  
  4  737 ZPV 1                         104.31 Holinka Martin    ZPV6712      33.44/4   Jirka Jiří        ZPV5501      31.49/4       65.33/4  Křeček Miroslav   ZPV6213      38.58/3      104.31/4  
  5  730 BBM 1                         118.40 Fiala Jan         BBM7205      29.31/2   Ptáček Pavel      BBM6508      28.19/2       57.50/2  Denemarek Oldřich BBM5100      60.50/8      118.40/5  
  6  735 SJI 1                         122.57 Kaňák Petr        SJI6115      37.09/6   Petráček Aleš     SJI6301      33.42/5       70.51/6  Vacek Milan       SJI6901      52.06/7      122.57/6  
  7  733 LTP 1                         124.46 Kovář Karel       LTP6102      41.39/7   Eiselt Miloš      LTP5802      37.12/7       78.51/7  Bruner Luboš      LTP6501      45.55/5      124.46/7  
  8  734 MFP 1                         143.42 Kewley John       MFP63        55.02/8   Šimek Miroslav    MFP6302      42.09/8       97.11/8  Forst Libor       MFP6301      46.31/6      143.42/8  
     732 DKP 1                     MS  141.19 Víteček Jan       DKP7201 MS   46.28/9   Kalousek Jiří     DKP6901 MS   39.54/9  MS   86.22/9  Šubrt Antonín     DKP7100 MS   54.57/9  MS  141.19/9  
 
Konečné výsledky kategorie: H14         3.7- 3.9km    0-   0m 16-16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  805 JPV 1                          73.16 Kočí Josef        KON9824      25.25/3   Hirš Otakar       VBM9801      22.52/1       48.17/1  Vystavěl Ondřej   JPV9807      24.59/3       73.16/1  
  2  813 VCO 1                          75.33 Starý Ondřej      VRL9802      22.59/1   Bendák Jan        LTU9801      28.52/6       51.51/3  Vandas Daniel     SRK9805      23.42/2       75.33/2  
  3  809 SCO 1                          75.54 Jíra Tomáš        ROZ9800      24.38/2   Škvor Ota         KAM9900      25.05/2       49.43/2  Hausenblas Šimon  KAM9803      26.11/5       75.54/3  
  4  814 VCO 2                          79.38 Křivda Tomáš      CHC9901      26.16/6   Fencl Jonáš       LPU9902      27.38/4       53.54/5  Chvátil Šimon     PHK9908      25.44/4       79.38/4  
  5  801 JEO 1                          81.48 Koštejn Vít       DOK9800      25.27/4   Ullrich Jakub     BOR9900      27.21/3       52.48/4  Melichar Vojta    LLI9800      29.00/6       81.48/5  
  6  806 PHA 1                          86.00 Kohout Matyáš     MFP9802      32.27/11  Najman Matouš     DKP9800      30.17/7       62.44/8  Semerád Antonín   DKP9801      23.16/1       86.00/6  
  7  802 JEO 2                          90.26 Pavlovec Dan      BOR0001      26.47/7   Melichar Petr     LLI0001      33.51/11      60.38/7  Mareš Vít         BOR0000      29.48/7       90.26/7  
  8  815 VCO 3                          96.21 Doležal Vít       SJC9802      30.27/8   Kavalír Jáchym    PHK9901      28.20/5       58.47/6  Žák Jan           LPU9802      37.34/10      96.21/8  
  9  807 PHA 2                         101.57 Ransdorf Jakub    TAP9805      30.34/9   Šebek Petr        DKP9903      33.34/10      64.08/9  Višňa Matěj       DKP9904      37.49/11     101.57/9  
 10  804 JEO 4                         104.04 Birnbaum Adam     BOR9802      30.38/10  Janeček Mirek     TJN9804      39.00/13      69.38/11 Kašpar Ludvík     BOR9805      34.26/9      104.04/10 
 11  812 SRK 1                         104.14 Metoděj Mašata    PHK9905      25.56/5   Kryšpín Kučera    PHK9900      47.51/14      73.47/12 Michal Šklíba     SRK9900      30.27/8      104.14/11 
 12  810 SCO 2                         119.07 Ondřejček Jiří    ODV9800      45.50/15  Aschermann Daniel KAM9801      31.17/9       77.07/13 Novák Aleš        ODV9805      42.00/13     119.07/12 
 13  803 JEO 3                         125.51 Thoř Tomáš        TUV9903      36.04/12  Novák Filip       TJN9801      30.20/8       66.24/10 Jeřábková Nina    BOR0151      59.27/15     125.51/13 
 14  808 PHA 3                         132.41 Jiroušek Matyáš   MFP9901      42.10/14  Borovička Tomáš   FSP9801      37.48/12      79.58/14 Pelikán Lukáš     MFP9800      52.43/14     132.41/14 
 15  811 SLA 1                         172.58 Kašpar František  SLA9800      39.44/13  Kolář Matyáš      SLA0300      91.52/15     131.36/15 Sušánková Hana    SLA9855      41.22/12     172.58/15 
 
