OK Sparta Praha OK Sparta Praha

Český pohár štafet (B), 15.9.2012 Kozmice
Oficiální technické výsledky s mezičasy

Na technické výsledky

Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                                       2012-09-18 12:02:14
                                                                                                 
===ČSOS-SCP==========================================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D105        4.2- 4.3km    0-   0m 18-18k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5     6     7*    8     9*   10    11    12    13    14    15*   16    17*   18  
  1  701 KAM 1                         112.46 Klinkerová Jitka  KAM6450      34.42/1   Škvorová Zuzana   KAM7350      38.53/2       73.35/2  Kováříková Erika  KAM7252      39.11/3      112.46/1  
   1:  2.28  5.21  5.57  7.02  8.41 11.09 12.55 14.03 17.33 23.03 23.50 24.42 25.58 27.51 28.29 30.39 32.33 34.13 34.42
   2:  2.49  7.31  8.08  9.30 11.52 14.53 16.41 18.16 21.01 26.29 27.19 28.22 29.48 31.54 32.39 35.43 36.33 38.32 38.53
   3:  1.39  6.03  6.44  7.58  9.39 12.42 14.39 16.48 19.50 26.13 27.06 28.07 29.31 31.46 32.36 35.27 37.00 38.44 39.11
  2  707 EKP 1                         116.31 Zurynková Jana    EKP7053      36.26/2   Bochenková Jana   EKP6150      36.54/1       73.20/1  Pecková Ivana     EKP6252      43.11/4      116.31/2  
   1:  2.35  5.15  5.53  7.06  8.44 11.37 13.09 15.15 17.57 23.34 24.29 25.36 27.02 28.53 29.43 32.25 34.00 35.51 36.26
   2:  1.40  6.02  6.52  8.12 10.10 13.07 14.52 16.15 19.15 24.41 25.28 26.30 27.52 29.59 30.41 33.47 34.37 36.29 36.54
   3:  3.14  6.57  7.56  9.19 11.23 14.22 16.25 18.20 21.25 27.44 28.37 30.17 31.53 34.23 35.16 37.48 40.04 42.40 43.11
  3  706 ZPV 1                         117.16 Jirková Renata    ZPV6553      42.09/3   Křečková Petra    ZPV7076      44.34/4       86.43/4  Holinková Hana    ZPV6777      30.33/1      117.16/3  
   1:  1.46  7.52  8.36 10.11 14.21 17.14 19.02 21.12 23.51 29.40 30.27 31.46 33.14 35.26 36.17 39.07 40.03 41.44 42.09
   2:  3.06  6.39  7.22  8.43 11.09 14.20 16.20 17.38 22.14 28.13 28.56 30.01 31.53 37.32 38.15 40.43 42.22 44.10 44.34
   3:  2.28  4.38  5.13  6.17  8.00 10.33 12.00 13.09 15.34 20.17 20.58 21.51 22.58 24.37 25.21 27.27 28.47 30.11 30.33
  4  705 SRK 1                         124.10 Kosová Michaela   SRK6752      46.22/4   Šklíbová Jana     SRK7651      40.08/3       86.30/3  Filipová Ivana    SRK7373      37.40/2      124.10/4  
   1:  2.39  5.35  6.09  7.09  8.48 11.57 13.30 14.57 25.58 31.40 32.25 33.53 35.15 37.07 37.56 40.58 43.37 45.43 46.22
   2:  2.48  6.03  6.45  8.04  9.55 13.19 15.05 16.41 19.37 25.13 26.00 27.18 29.08 32.21 33.06 35.21 37.41 39.46 40.08
   3:  1.43  6.21  7.00  8.14  9.50 12.55 14.47 16.47 19.33 25.12 26.01 27.00 28.16 30.01 30.52 33.44 35.23 37.16 37.40
  5  703 MFP 1                         157.22 Sieglová Dáša     MFP7050      54.23/6   Pelikánová Lucie  MFP6950      58.03/6      112.26/5  Forstová Lenka    MFP6850      44.56/5      157.22/5  
   1:  1.52  8.26  9.14 10.58 15.58 19.22 21.40 23.28 27.10 33.26 34.37 36.15 38.05 45.06 46.07 49.18 51.25 53.51 54.23
   2:  4.34  8.21  9.23 11.16 14.47 19.04 22.11 24.14 32.18 40.31 41.26 42.56 45.15 48.42 49.50 53.35 55.08 57.36 58.03
   3:  3.42  6.42  7.36  8.51 11.28 14.52 16.42 19.27 22.56 31.01 31.54 32.58 34.28 36.56 37.56 40.51 42.36 44.32 44.56
  6  702 KAM 2                         160.43 Hankovcová Lenka  KAM7053      53.19/5   Chaloupková Dana  KAM7150      59.26/7      112.45/6  Semíková Eva      KAM6950      47.58/6      160.43/6  
   1:  2.18 10.10 10.47 12.23 14.34 18.01 20.12 21.37 26.32 34.32 35.33 37.40 40.03 42.32 43.35 48.31 50.31 52.49 53.19
   2:  3.53  9.05  9.47 11.26 13.50 18.01 21.30 26.25 31.23 41.01 42.04 44.33 46.23 48.56 50.13 52.52 57.18 58.58 59.26
   3:  4.24  8.46  9.32 11.18 13.27 16.40 19.02 20.52 24.08 31.24 32.25 34.04 35.57 38.40 39.42 43.55 45.25 47.31 47.58
  7  704 SLA 1                         193.58 Zemková Helena    SLA7450      70.19/7   Kolářová Michaela SLA7351      56.58/5      127.17/7  Kašparová Irena   SLA6852      66.41/7      193.58/7  
   1:  3.51 19.01 19.58 22.30 25.32 29.42 34.21 37.15 41.31 49.55 51.06 53.24 55.19 58.26 60.03 63.03 65.38 69.38 70.19
   2:  2.05  8.04  9.01 10.48 13.04 16.35 19.23 22.52 27.07 34.36 35.25 36.43 38.37 41.04 42.12 46.46 54.14 56.26 56.58
   3:  4.02 11.40 13.03 15.32 18.37 22.56 27.30 30.00 35.56                                                387.12 66.41
 
Konečné výsledky kategorie: D135        2.8- 3.5km    0-   0m 12-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15  
  1  712 VCO 1                          92.40 Víchová Ladislava LPU5851      36.18/2   Mádlová Iva       SHK6351      27.05/1       63.23/1  Křivdová Lenka    CHC7251      29.17/1       92.40/1  
   1:  3.19  5.08  6.22  8.06  9.44 11.06 14.19 16.05 18.49 23.54 24.57 27.52 31.42 33.38 35.45 36.18
   2:  2.52  4.50  5.40  7.31  9.02 11.50 16.24 17.21 20.03 22.49 24.22 26.36 27.05                  
   3:  2.40  4.27  5.28  7.14  8.20  9.31 11.31 12.51 14.57 19.05 19.55 22.13 25.24 26.39 28.52 29.17
  2  711 SJI 1                          97.52 Čechová Zuzana    SJI6951      32.36/1   Šaterová Monika   SJI6551      35.26/4       68.02/2  Hrstková Dana     SJI6051      29.50/2       97.52/2  
   1:  2.33  3.46  4.44  6.24  8.10  9.31 12.10 14.01 16.22 20.50 21.47 24.26 26.53 30.04 32.13 32.36
   2:  3.42  5.23  6.32  9.18 10.53 14.10 20.35 21.34 26.31 31.31 32.54 35.00 35.26                  
   3:  2.45  4.33  5.29  6.55  7.53  9.07 11.47 13.11 15.29 19.56 20.45 22.58 25.23 27.37 29.29 29.50
  3  709 DCE 1                          98.52 Mrázová Pavla     DCE5550      36.20/3   Procházková MilušeDCE5450      32.41/2       69.01/3  Svobodová Jitka   DCE7450      29.51/3       98.52/3  
   1:  2.42  4.04  5.06  7.41  9.55 11.09 15.09 17.18 19.49 26.29 27.21 30.21 31.48 33.40 35.47 36.20
   2:  3.37  5.28  6.27  8.34 10.09 14.57 19.12 20.47 24.59 28.29 29.58 32.16 32.41                  
   3:  2.05  3.28  4.23  5.38  6.31  7.50 14.47 16.25 18.23 22.34 23.24 25.38 26.59 27.59 29.34 29.51
  4  710 DKP 1                         115.59 Klašková Kateřina DKP6750      37.13/4   Lustigová Lenka   DKP6652      34.18/3       71.31/4  Illnerová Daniela DKP6651      44.28/4      115.59/4  
   1:  2.27  5.44  7.02  9.09 10.38 12.15 15.25 17.15 20.39 26.03 27.01 30.08 32.57 34.41 36.48 37.13
   2:  4.23  6.24  7.36  9.16 10.59 14.56 19.56 21.03 24.01 26.52 31.20 33.53 34.18                  
   3:  4.41  7.27 10.10 12.39 14.52 16.30 21.56 24.39 27.20 32.24 33.25 36.09 40.25 41.52 44.07 44.28
 
Konečné výsledky kategorie: D14         2.9- 2.9km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5*    6     7*    8     9    10    11    12  
  1  822 PHA 1                          66.19 Janovská Kateřina PGP9850      20.33/2   Sieglová Eliška   MFP9950      24.47/5       45.20/2  Vyhnálková BarboraMFP9850      20.59/1       66.19/1  
   1:  2.28  3.40  4.20  6.11  9.36 10.53 13.34 14.21 15.29 16.52 17.59 20.13 20.33
   2:  2.30  5.07  6.10  8.37 12.06 14.01 16.59 17.43 19.07 20.44 21.58 24.29 24.47
   3:  2.43  3.57  4.48  6.51 10.08 12.09 14.09 14.49 15.51 17.20 18.32 20.43 20.59
  2  828 VCO 1                          66.22 Waňková Martina   VRL9951      21.37/3   Kopecká Anna      LPU9958      22.57/2       44.34/1  Chaloupská BarboraPHK9951      21.48/3       66.22/2  
   1:  2.01  3.36  4.13  5.59  9.16 11.03 13.49 14.35 15.57 17.08 18.30 21.16 21.37
   2:  2.43  3.57  5.09  7.24 11.10 13.01 15.09 15.51 17.19 18.57 20.33 22.39 22.57
   3:  2.46  3.53  4.29  6.22  9.56 11.13 13.54 14.36 16.05 17.42 19.16 21.32 21.48
  3  827 SJI 1                          72.07 Čechová Tereza    SJI9852      20.22/1   Petráčková KristýnSJI9851      25.15/10      45.37/3  Vacková Anna      SJI9854      26.30/6       72.07/3  
   1:  1.58  3.34  4.11  5.55  9.19 10.38 13.28 14.16 15.21 16.35 17.44 20.01 20.22
   2:  2.55  4.31  5.15  7.31 12.27 14.18 17.14 18.02 19.14 20.59 22.19 24.48 25.15
   3:  3.11  4.41  5.45  8.13 12.33 15.13 17.59 18.52 20.07 22.08 23.33 26.06 26.30
  4  829 VCO 2                          72.53 Kalenská Dominika STH9958      21.40/4   Semrádová Jana    CHC9951      25.01/9       46.41/4  Chaloupková VeroniCHC9852      26.12/5       72.53/4  
   1:  2.25  3.38  4.15  6.02  9.21 11.06 13.52 14.39 15.52 17.13 18.32 21.19 21.40
   2:  2.55  4.18  5.05  7.28 11.05 12.52 16.05 16.54 18.18 20.04 21.36 24.39 25.01
   3:  2.24  3.56  4.47  6.49 10.02 12.04 14.21 15.11 20.58 22.27 23.32 25.53 26.12
  5  818 JEO 1                          72.58 Nováková Lucie    BOR9854      24.48/7   Staňová Karolína  BOR9853      24.24/3       49.12/5  Hudská Lída       TUR9851      23.46/4       72.58/5  
   1:  2.40  4.16  4.55  7.00 11.57 13.39 16.25 17.11 18.44 20.43 21.58 24.27 24.48
   2:  3.14  4.25  5.06  7.12 10.59 12.55 15.16 16.07 17.15 20.23 21.28 24.04 24.24
   3:  2.30  4.07  5.13  7.19 10.57 12.20 15.11 15.56 17.27 19.49 21.05 23.26 23.46
  6  830 VCO 3                          79.02 Urbanová Markéta  STH9953      25.07/9   Větříčková Andrea SHK9951      24.38/4       49.45/9  Jezdinská Natálie STH9954      29.17/7       79.02/6  
   1:  3.03  4.26  5.11  7.15 11.38 13.10 16.27 17.23 18.35 20.53 22.10 24.45 25.07
   2:  2.28  4.06  4.53  6.57 10.57 13.14 15.36 16.35 18.01 19.53 21.12 24.15 24.38
   3:  3.10  4.42  5.24  7.27 11.32 16.15 19.31 20.12 21.32 23.10 26.11 29.00 29.17
  7  819 JEO 2                          79.04 Sokolářová Šárka  TUV9951      24.46/6   Doubková Petra    VLI9853      24.53/7       49.39/7  Janoušková Lucie  BOR9954      29.25/8       79.04/7  
   1:  2.50  4.05  4.50  6.58 11.53 13.57 16.23 17.12 18.45 20.42 22.00 24.24 24.46
   2:  3.03  4.25  5.06  7.13 10.59 12.39 15.38 16.34 18.23 20.32 21.45 24.24 24.53
   3:  2.45  4.37  5.26  7.35 11.39 16.25 19.28 20.20 21.46 23.18 26.20 29.08 29.25
  8  824 SCO 1                          83.30 Aschermannová KaroKAM0051      24.44/5   Kolářová Johana   SLA9950      24.57/8       49.41/8  Hájková Eliška    ZVO9851      33.49/11      83.30/8  
   1:  2.07  4.04  4.52  6.57 11.21 12.52 15.34 16.23 18.47 20.47 21.55 24.25 24.44
   2:  3.04  4.43  5.28  7.53 11.32 13.54 17.04 17.55 19.20 20.56 22.14 24.36 24.57
   3:  4.11  5.32  6.29  8.32 13.55 20.27 23.12 24.01 25.15 26.48 31.07 33.31 33.49
  9  820 JEO 3                          83.53 Kubecová kateřina STB9999      24.49/8   Thořová Markéta   TUV9952      24.49/6       49.38/6  Lejsková Barbora  TJN0051      34.15/12      83.53/9  
   1:  2.39  4.14  4.56  6.51 11.54 13.30 16.26 17.13 18.51 20.45 22.01 24.26 24.49
   2:  2.33  4.27  5.06  7.13 11.17 13.38 16.21 17.07 18.36 20.27 21.50 24.26 24.49
   3:  3.53  5.17  6.51 12.29 19.01 21.07 23.32 24.11 26.30 29.31 31.23 33.57 34.15
 10  831 ZBM 1                          86.39 Chroustová Šárka  ZBM9862      47.06/14  Malivánková Eva   ZBM9952      18.10/1       65.16/12 Firešová Markéta  ZBM9951      21.23/2       86.39/10 
   1:  2.19  4.03  4.48  6.57 11.13 13.23 15.55 16.46 18.19 20.11 21.28 25.41 47.06
   2:-14.75-11.80 -9.73 -6.46  0.28  3.20  7.20  8.07 10.11 12.41 14.19 17.49 18.10
   3:  2.44  4.02  4.37  6.34 10.17 11.37 14.14 15.00 16.10 17.35 18.42 21.06 21.23
 11  823 PHA 2                          89.36 Poláková Kateřina TAP9854      25.17/10  Illnerová KateřinaDKP9950      33.23/14      58.40/10 Hrabánková Zuzana PGP9950      30.56/9       89.36/11 
   1:  2.14  4.00  4.47  7.01 11.16 12.57 16.15 17.07 18.29 20.37 21.57 24.51 25.17
   2:  3.09  4.43  5.26  7.34 11.08 17.55 20.44 21.43 23.34 28.25 30.23 32.59 33.23
   3:  2.44  3.58  4.37  7.01 10.24 19.37 22.22 23.07 24.11 25.47 27.08 30.37 30.56
 12  821 JEO 5                          97.52 Žejdlíková KarolínLTP9950      35.24/12  Jeřábková Ema     BOR9957      31.12/11      66.36/13 Matějková Zuzana  LTP0153      31.16/10      97.52/12 
   1:  3.22  5.25  6.16  8.55 18.42 21.11 24.39 25.29 27.13 29.36 31.41 34.58 35.24
   2:  2.55  4.28  6.00  8.55 14.21 17.03 20.15 21.05 23.15 25.35 27.47 30.52 31.12
   3:  2.45  3.57  5.12  7.18 13.03 15.32 17.32 18.13 19.22 21.57 25.30 30.54 31.16
 13  825 SCO 2                         102.35 Čiháková Barbora  KNC9950      29.14/11  Voltrová Alena    ROZ9951      32.28/13      61.42/11 Albrechtová Iveta KAM9950      40.53/13     102.35/13 
   1:  2.10  4.11  4.53  6.56 11.20 13.40 17.14 18.05 19.40 24.03 26.00 28.48 29.14
   2:  4.05  5.34  7.39 10.37 16.14 18.16 22.02 22.55 24.39 27.09 29.06 32.09 32.28
   3:  3.32  5.35  7.50 11.07 19.15 22.35 25.48 26.46 29.31 33.04 35.21 40.33 40.53
 14  832 PHA 3                         170.16 Poláková Tereza   TAP9853      39.18/13  Repiská Amálie    MFP9851      31.21/12      70.39/14 Najmanová Agáta   DKP0150      99.37/14     170.16/14 
   1:  3.09  4.45  5.40  8.19 23.11 25.52 29.18 30.17 31.58 33.44 35.29 38.52 39.18
   2:  4.21  5.32  6.36  9.04 14.29 16.55 20.10 20.53 22.05 24.06 27.50 30.59 31.21
   3:  3.00  6.58  7.53 30.50 47.21 52.57 56.50 57.41 59.22 90.55 93.07 98.46 99.37
 
Konečné výsledky kategorie: D165        2.6- 3.2km    0-   0m 12-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14  
  1  716 DKP 2                         113.33 Dudová Hana       DKP5752      36.22/1   Svobodná Eva      DKP5851      30.10/1       66.32/1  Stehnová Hana     DKP5150      47.01/1      113.33/1  
   1:  2.42  5.46  8.32  9.25 12.08 14.31 17.39 25.36 27.07 28.15 30.07 32.02 33.32 35.52 36.22
   2:  4.07  6.04  8.27  9.22 12.24 18.50 20.21 21.23 24.42 26.19 27.31 29.42 30.10            
   3:  4.49 10.22 13.39 14.58 18.10 20.53 24.45 34.43 36.23 37.56 41.21 42.10 44.00 46.35 47.01
     715 DKP 1                     MS   91.30 Mrázková Ivana    DKP5650 MS   31.02/2   Zelenková Eugenie DKP5951 MS   28.12/2  MS   59.14/2  Altmanová StanislaDKP7950 MS   32.16/2  MS   91.30/2  
   1:  3.12  5.01  7.14  8.12 10.52 12.46 15.21 20.45 22.18 23.41 25.27 26.59 28.17 30.33 31.02
   2:  4.02  6.36  8.45  9.53 13.08 19.05 20.52 21.45 24.03 24.40 25.29 27.38 28.12            
   3:  2.38  5.45  8.09  9.02 11.35 13.20 16.31 22.52 24.23 25.19 27.35 28.28 29.26 31.54 32.16
 
Konečné výsledky kategorie: D18         4.2- 4.3km    0-   0m 17-17k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5     6*    7     8     9*   10    11    12    13    14*   15    16*   17  
  1  262 PHK 1                          88.54 Novotná Klára     PHK9751      31.08/8   Svobodová Lenka   LTU9551      29.05/1       60.13/1  Novotná Markéta   PHK9451      28.41/3       88.54/1  
   1:  3.22  4.24  5.08  7.03  9.46 10.11 13.23 16.02 18.16 20.43 21.25 23.56 25.01 25.35 28.18 28.49 30.47 31.08
   2:  2.28  3.51  4.33  6.25 10.00 10.28 12.38 14.58 17.01 19.21 20.02 22.23 23.45 24.21 26.11 27.02 28.50 29.05
   3:  2.23  3.39  4.44  6.26  9.05  9.31 11.45 13.26 16.44 19.07 19.47 21.59 22.58 23.32 25.35 26.19 28.21 28.41
  2  272 ZBM 1                          90.11 Tesařová Markéta  ZBM9456      28.40/1   Benešová Jana     SJH9451      32.21/4       61.01/2  Chromá Kateřina   ZBM9451      29.10/4       90.11/2  
   1:  2.47  3.47  4.28  6.17  8.54  9.20 11.32 13.15 16.41 19.09 19.51 21.36 22.49 23.28 25.54 26.25 28.22 28.40
   2:  2.52  4.23  5.39  7.57 10.48 11.12 14.06 17.33 19.24 22.03 22.43 24.53 26.18 26.58 29.21 30.03 32.00 32.21
   3:  2.26  3.45  4.30  6.26  9.09  9.34 12.01 14.34 16.57 19.18 20.01 21.55 23.10 23.46 26.01 26.54 28.50 29.10
  3  259 LPU 1                          91.46 Procházková Klára LPU9451      30.16/3   Doleželová KateřinLPU9558      30.55/2       61.11/3  Hančová Petra     VRL9652      30.35/5       91.46/3  
   1:  2.26  3.53  4.39  6.25  9.07  9.34 12.22 15.09 17.18 20.03 20.45 23.00 24.03 24.37 27.06 27.50 29.56 30.16
   2:  3.13  4.19  5.00  7.08 10.02 10.31 13.17 15.33 17.54 20.29 21.09 23.16 24.41 25.24 28.21 28.51 30.38 30.55
   3:  2.18  3.36  5.00  6.55  9.31  9.58 12.22 13.48 17.08 19.24 20.05 23.36 25.02 25.41 27.25 28.24 30.14 30.35
  4  268 TUR 1                          93.42 Körberová Andrea  TUR9455      33.41/15  Kovářová Lenka    LTP9750      33.08/5       66.49/7  Štičková Anna     TUR9650      26.53/2       93.42/4  
   1:  2.27  3.58  5.48  8.08 11.04 11.40 14.18 16.01 20.08 22.40 23.22 25.38 27.03 27.45 30.44 31.13 33.20 33.41
   2:  2.57  4.31  5.22  7.31 10.40 11.09 14.15 17.04 19.17 22.05 22.52 25.23 26.32 27.14 29.46 30.31 32.48 33.08
   3:  3.03  4.04  4.48  6.47  9.05  9.31 11.42 13.42 15.43 17.57 18.39 20.37 21.36 22.09 23.57 24.48 26.31 26.53
  5  253 KAM 1                          93.44 Procházková Marie KAM9554      31.27/10  Kamererová ValerieKAM9452      35.44/11      67.11/9  Bořánková KarolínaKAM9550      26.33/1       93.44/5  
   1:  2.29  3.59  4.54  7.00  9.57 10.26 13.32 16.20 18.23 20.57 21.44 23.57 25.06 25.50 28.12 28.58 31.03 31.27
   2:  3.11  4.28  7.52 10.06 13.06 13.36 16.10 18.37 22.17 24.50 25.35 28.01 29.14 29.51 32.33 33.04 35.21 35.44
   3:  2.22  3.41  4.23  6.20  8.41  9.07 11.21 13.34 15.28 17.37 18.16 20.14 21.18 21.51 23.39 24.30 26.11 26.33
  6  252 DKP 1                          93.47 Dlouhá Hana       DKP9450      30.20/4   Šňupárková Anna   DKP9652      31.51/3       62.11/4  Nováková Tereza   DKP9751      31.36/6       93.47/6  
   1:  2.48  3.49  4.31  6.18  8.55  9.21 11.30 13.23 16.53 19.21 20.07 23.04 24.06 24.38 27.39 28.05 29.59 30.20
   2:  2.30  4.19  5.04  7.09 10.10 10.37 14.02 16.38 18.57 21.31 22.13 24.54 26.00 26.40 28.33 29.32 31.28 31.51
   3:  2.26  4.47  5.28  7.31 10.16 10.47 13.31 15.59 18.09 20.45 21.28 23.49 25.02 25.38 28.12 29.28 31.18 31.36
  7  251 ASU 1                          97.27 Tesařová Marcela  VOV9450      29.27/2   Horvátová Hana    ASU9797      36.04/13      65.31/5  Sokolová Ludmila  ASU9499      31.56/8       97.27/7  
   1:  2.15  3.34  4.21  6.24  9.05  9.32 12.29 15.11 17.07 19.34 20.17 22.30 23.39 24.12 26.08 27.17 29.09 29.27
   2:  3.43  4.55  5.42  9.03 12.32 13.03 15.57 18.41 21.26 24.34 25.18 27.38 28.57 29.42 33.01 33.33 35.42 36.04
   3:  2.34  3.58  4.42  6.47  9.57 10.25 12.43 14.47 18.17 20.51 21.40 24.57 26.08 26.51 29.07 29.51 31.39 31.56
  8  260 LPU 2                         100.18 Voborníková Alena LPU9458      32.12/12  Petrasová Zuzana  VAM9653      34.00/7       66.12/6  Chládková Simona  LPU9658      34.06/13     100.18/8  
   1:  2.50  3.55  4.43  6.26  9.09  9.36 11.54 15.31 18.18 21.06 21.55 24.00 25.02 25.41 28.53 29.24 31.43 32.12
   2:  2.41  4.05  6.01  8.40 11.36 12.03 15.28 18.13 20.14 22.43 23.32 26.46 28.00 28.39 30.27 31.31 33.37 34.00
   3:  3.20  4.44  5.24  7.28 10.05 10.34 12.54 15.10 20.49 23.17 23.58 27.25 28.49 29.22 31.32 32.07 33.46 34.06
  9  276 ABM 1                         100.23 Odehnalová Tereza ABM9757      30.28/5   Otrusinová Jana   ABM9560      37.58/17      68.26/10 Hiršová Gabriela  VBM9651      31.57/9      100.23/9  
   1:  2.24  3.40  4.23  6.14  9.06  9.32 11.36 13.25 16.56 19.31 20.17 22.32 23.37 24.14 27.31 28.00 30.09 30.28
   2:  2.53  4.28  5.42  8.22 11.42 12.13 15.36 19.27 21.53 24.43 25.27 28.48 29.49 30.33 33.55 35.16 37.36 37.58
   3:  3.37  4.37  5.22  7.21 10.20 10.50 13.23 15.57 18.18 21.05 21.52 25.09 26.12 26.59 28.57 29.51 31.40 31.57
 10  263 PHK 2                         101.11 Šádková Martina   PHK9653      31.00/7   Kavalírová Julie  PHK9753      37.57/16      68.57/13 Machačová MichaelaPHK9656      32.14/11     101.11/10 
   1:  3.27  4.27  5.11  7.12 10.02 10.31 13.35 16.18 18.22 20.59 21.45 23.55 25.00 25.33 27.37 28.39 30.38 31.00
   2:  5.06  6.32  7.30  9.38 13.01 13.30 16.51 19.06 23.10 25.59 26.42 29.31 30.54 31.36 34.23 35.24 37.36 37.57
   3:  2.32  4.04  4.59  7.00  9.58 10.29 13.13 15.46 18.20 21.09 21.53 24.43 25.49 26.31 29.18 29.51 31.56 32.14
 11  271 TZL 1                         102.22 Jeřábková Jitka   TZL9453      31.20/9   Chovancová Zuzana TZL9754      35.49/12      67.09/8  Koláriková Lucie  TZL9451      35.13/14     102.22/11 
   1:  2.21  3.42  4.26  6.22  9.28  9.56 13.28 16.15 18.21 21.08 21.56 23.58 25.04 25.44 27.52 28.54 31.00 31.20
   2:  3.11  4.17  5.57  8.33 11.58 12.32 14.59 17.16 21.23 24.20 25.08 27.42 28.50 29.33 32.35 33.07 35.25 35.49
   3:  2.37  4.01  7.33 11.21 14.17 14.47 17.16 19.56 22.19 25.01 25.40 28.17 29.15 29.50 32.22 33.03 34.58 35.13
 12  257 LPM 1                         102.27 Hanáková Magda    KRL9651      36.36/18  Šiková Barbora    LPM9650      33.40/6       70.16/15 Šiková Karolína   LPM9651      32.11/10     102.27/12 
   1:  2.26  3.56  5.49  8.06 11.23 11.56 14.50 18.46 21.25 24.24 25.14 28.09 29.24 30.12 32.40 33.46 36.12 36.36
   2:  2.46  4.15  5.06  7.18 10.52 11.26 13.48 15.59 19.55 22.44 23.32 25.51 26.55 27.37 30.23 30.59 33.18 33.40
   3:  3.27  4.39  6.23  8.52 11.28 11.58 14.53 17.36 19.35 22.12 22.55 25.11 26.15 26.54 29.09 29.57 31.54 32.11
 13  267 TRI 1                         102.48 Sabelová Markéta  TRI9656      36.31/17  Argalášová KateřinTRI9750      34.24/8       70.55/17 Nožková Sára, mimoTRI9353      31.53/7      102.48/13 
   1:  3.21  4.31  5.21  7.33 10.40 11.13 15.51 18.34 20.50 23.36 24.20 28.05 29.29 30.10 32.51 33.50 36.10 36.31
   2:  2.35  3.53  4.38  6.38  9.42 10.10 12.38 15.05 19.16 22.21 23.04 26.27 27.30 28.12 31.08 31.55 34.02 34.24
   3:  2.29  3.53  5.24  7.21 10.18 10.44 13.34 16.18 18.52 21.31 22.15 24.26 25.35 26.14 28.44 29.25 31.32 31.53
 14  261 PGP 1                         103.05 Slavíková Silvie  PGP9751      33.28/14  Pavlů Kateřina    PGP9554      36.23/14      69.51/14 Kožinová Zuzana   PGP9650      33.14/12     103.05/14 
   1:  2.25  3.51  4.42  6.58 10.18 10.47 14.32 17.35 19.31 22.16 22.57 25.36 27.02 27.49 30.39 31.08 33.10 33.28
   2:  3.48  5.01  5.58  8.10 11.37 12.07 14.51 17.10 21.26 24.17 25.03 28.04 29.19 30.04 32.56 33.46 36.05 36.23
   3:  3.00  4.37  6.23  8.43 11.36 12.02 14.50 17.30 19.47 22.24 23.09 25.32 26.43 27.27 29.41 30.51 32.55 33.14
 15  275 SSU 1                         107.51 Grulichová Lucie  JPV9677      36.10/16  Kašparová Zuzka   SSU9661      34.48/9       70.58/18 Machusová KarolínaSSU9666      36.53/16     107.51/15 
   1:  2.28  3.53  5.46  8.21 11.51 12.26 15.05 18.17 20.54 23.44 24.31 28.08 29.26 30.06 32.31 33.33 35.46 36.10
   2:  3.01  4.29  5.13  7.21 10.33 11.06 14.07 16.34 20.32 23.21 24.08 26.34 27.45 28.37 31.24 32.12 34.27 34.48
   3:  4.14  5.17  6.07  8.22 11.19 12.04 15.28 20.00 22.19 25.23 26.06 29.19 30.26 31.02 33.34 34.19 36.34 36.53
 16  256 LCE 1                         109.58 Vavrysová Barbara LCE9751      30.42/6   Kunčarová Jana    LCE9651      40.01/19      70.43/16 Tesařová Jana     VOV9751      39.15/18     109.58/16 
   1:  2.51  4.00  4.50  6.56  9.53 10.20 12.55 15.48 18.08 20.46 21.25 23.48 24.59 25.30 27.55 28.38 30.26 30.42
   2:  3.07  4.47  6.32  9.16 13.05 13.37 16.09 17.52 22.38 25.38 26.27 29.08 30.20 31.09 36.03 37.08 39.38 40.01
   3:  2.50  4.20  6.05  8.33 11.48 12.25 15.53 20.12 22.48 25.40 26.25 29.35 30.51 31.27 34.36 36.40 38.55 39.15
 17  258 LPM 2                         110.55 Chvalová Věra     LPM9452      31.43/11  Kubínová Romana   SKV9452      36.51/15      68.34/11 Kuberková Lucie   LPM9451      42.21/19     110.55/17 
   1:  2.34  4.01  4.51  6.52  9.50 10.17 12.36 14.43 18.45 21.30 22.12 24.14 25.28 26.01 28.55 29.27 31.22 31.43
   2:  3.07  4.45  5.40  8.26 12.03 12.34 15.52 18.52 21.28 24.33 25.19 27.47 29.01 29.42 33.01 33.58 36.24 36.51
   3:  3.46  8.25  9.20 12.11 16.50 17.14 21.28 24.38 27.04 29.51 30.36 34.35 35.52 36.34 38.34 40.01 42.01 42.21
 18  269 TUR 2                         111.22 Linková Alena     TUR9751      33.18/13  Smutná Kateřina   TUV9653      35.26/10      68.44/12 Hanušová Michaela TUR9554      42.38/21     111.22/18 
