Čertův pytel

NOVINKY ROZPIS PŘIHLÁŠKY POKYNY VÝSLEDKY 

VÝSLEDKY

pořadí celkem
bodů
penále počet
bodů
čas reg.ČSOS
ročník
příjmení a jméno
1 34 34 56:50 SLP8503Fišer Jiří
2 34 34 58:56 LBE9500Veselý Kuba
3 34 34 61:40 DKP9600Illner Vojtěch
4 34 34 64:02 DKP9801Semerád Antonín
5 34 34 64:05 1985 Johanovský Tomáš
6 34 34 64:30 Landovský Jakub
7 34 34 65:08 DKP6601Illner Jakub
8 34 34 71:30 DKP9401Řada Jakub
9 34 34 71:54 DKP7201Víteček Jan
10 34 34 74:39 OLP5502John Vladimír
11 34 34 76:38 DFT7401Komín David
12 34 34 78:55 ROZ9800Jíra Tomáš
13 34 34 83:18 LBE8801Šimon Jakub
14 34 34 87:55 LBE9450Křivancová Zdenka
15 34 34 87:56 LBE9100Šimon Václav
16 33 33 89:18 1974 Husáková Petra
17 34 1 33 90:23 SCP5200Přeček Zdeněk
18 32 32 79:06 LBE6600Vaníček Tomáš
19 32 32 84:50 LBE4900Tvrdek Vojtěch
20 31 31 72:49 EKP6912Kabát Jan
21 31 31 77:15 ROZ Sedláček Kryštof
22 30 30 78:20 FSP6104Borovička Milan
23 30 30 80:50 DKP6901Kalousek Jiří
24 30 30 81:38 LIT8202Kučerka David
25 30 30 82:00 DKP0151Kalousková Marie
26 28 28 63:10 PGP9705Werner Michal
27 28 28 67:22 PGP9850Janovská Kateřina
28 28 28 67:24 PGP6401Janovský Tomáš
29 28 28 67:58 LBE7451Vildmonová Pavla
30 28 28 68:40 KAM6450Klinkerová Jitka
31 28 28 68:48 SLP7051Škáchová Petra
32 28 28 71:10 PGP0002Obuškevič Vojtěch
33 28 28 71:12 SMR7000Obuškevič Jan
34 28 28 72:27 PGP7355Janovská Petra
35 28 28 72:56 SCP4700Buriánek Jaromír
36 28 28 76:12 1985 Lužnický Jaromír
37 28 28 76:22 Klinkera Václav
38 28 28 77:00 1992 Tryner Martin
39 28 28 77:28 1972 Špaček Michal
40 28 28 78:49 PGP5850Zelená Markéta
41 27 27 77:10 VSP5801Šváb Jéňa
42 27 27 82:30 SKV5901Janovič Ondřej
43 24 24 73:30 ROZ7050Sedláčková Petra
44 21 21 67:56 SCP6950Tloušťová Eva
45 21 21 75:34 DKP6701Řada Richard
46 19 19 81:50 DKP9950Illnerová Kateřina
47 21 2 19 91:55 VLI9853Doubková Petra
48 18 18 79:57 SLP7952Siblíková Jana
49 18 18 84:30 SCP5450Zavadilová Naďa
50 17 17 72:10 1985 Nejedlý Pavel
51 17 17 82:23 DKP0251Řadová Lucie
52 17 17 82:27 DKP6551Řadová Jaromíra
53 16 16 85:00 KPY6700Liška Jindřich
54 20 4 16 93:33 KPY4600Duda František
55 14 14 88:48 ROZ0050Sedláčková Linda
56 14 14 88:49 ROZ0300Sedláček Jaroslav
57 13 13 72:22 SJP4200Hlavatý Karel
58 13 13 73:23 ROZ0800Sedláček Patrik
59 13 13 86:16 ROZ0500Jíra Filip
60 26 13 13 102:55 LBE4600Nosál Stanislav
61 12 12 75:05 KPY9951Lišková Hana
62 11 11 86:30 LBE9702Šopejstal Honza
63-64 13 12 1 101:05 DCE5250Paulová Mirka
63-64 13 12 1 101:05 DCE4401Paul Josef

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
vytvořeno pomocí editoru "vim" optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč

ing Zdeněk Přeček <131111.1305>