OK Sparta Praha

Enacon Cup

STARTOVKA-ODDÍLY

Startovka oddílů                                                  14.4.2012 20:07:58
                                4. OŽ, OM Praha+StČ
===ČSOS-SCP===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H35L    63.00     19   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00       90.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Aleš                CTB7801  887613    H21K   121.00     26   90,00Kč
  2 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21L    86.00     29   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H12     83.00      4   90,00Kč
  2 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D12     11.00      4   50,00Kč
  3 Veronika Zimová          DCE0650    7869    HDR                    50,00Kč
  4 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     91.00     14   50,00Kč
  5 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     70.00      7   50,00Kč
  6 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     43.00     15   90,00Kč
  7 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L    39.00     14   90,00Kč
  8 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L   134.00     35   90,00Kč
  9 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    15.00      3   90,00Kč
 10 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    83.00     18   90,00Kč
 11 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     19.00      7   90,00Kč
 12 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L    99.00     34   90,00Kč
 13 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45K    26.00      1   90,00Kč
 14 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L   113.00     38   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1100.00        0.00        0.00        0.00     1100.00        0.00    -1100.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D12     38.00     13   50,00Kč
  2 Horychová Zuzana         DKL0150  301001    D12     32.00     11   50,00Kč
  3 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D12     20.00      7   50,00Kč
  4 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55    130.00      9   90,00Kč
  5 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D55     46.00     16   90,00Kč
  6 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55    163.00     20   90,00Kč
  7 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55     22.00      8   90,00Kč
  8 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45K    23.00      8   90,00Kč
  9 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L    33.00      9   90,00Kč
 10 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    69.00     21   90,00Kč
 11 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    97.00     24   90,00Kč
 12 Postolková Monika        DKL7053  410721    D35K   100.00     14   90,00Kč
 13 Bejčková Jana            DKL7150  301616    D35L    61.00     12   90,00Kč
 14 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35L   111.00     35   90,00Kč
 15 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35K    48.00      1   90,00Kč
 16 Šeborová Tereza          DKL8150   52228    D21K    40.00      1   90,00Kč
 17 Beneš Jan                DKL9800   49648    H14     90.00     13   90,00Kč
 18 Hradecký Ondřej          DKL9801  336741    H14    102.00     16   90,00Kč
 19 Bejčková Kateřina        DKL9850  428286    D14     49.00     13   50,00Kč
 20 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H14     66.00      7   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1640.00        0.00        0.00        0.00     1640.00        0.00    -1640.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Snížková Adéla           DKP                HDR                    50,00Kč
  2 Plánička Viktor          DKP0002   53025    H12    149.00     26   90,00Kč
  3 Najmanová Agáta          DKP0150  897356    D12     53.00     18   50,00Kč
  4 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D12     44.00     15   50,00Kč
  5 Semerádová Marie         DKP0152            D12     14.00      5   50,00Kč
  6 Lustig Adam              DKP0202  515410    H10     48.00      3   50,00Kč
  7 Švarc Antonín            DKP0203  981832    H10    104.00     17   50,00Kč
  8 Víteček Jáchym           DKP0204  446360    H10     84.00     12   50,00Kč
  9 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H10    132.00     24   50,00Kč
 10 Sanna Karin              DKP0250  428224    D10     20.00      6   50,00Kč
 11 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10     36.00     10   50,00Kč
 12 Tichá Dorotea            DKP0351  301002 P  D10     32.00      9   50,00Kč
 13 Karban Ondřej            DKP1100            HDR                    50,00Kč
 14 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65     73.00      8   50,00Kč
 15 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55    121.00      6   90,00Kč
 16 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H55    154.00     17   90,00Kč
 17 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    57.00     20   90,00Kč
 18 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     16.00      6   90,00Kč
 19 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     40.00     14   90,00Kč
 20 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55    136.00     11   90,00Kč
 21 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45L   131.00     34   90,00Kč
 22 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L   110.00     27   90,00Kč
 23 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    47.00      6   90,00Kč
 24 Setínková Zuzana         DKP5753    8945    D21L    29.00     10   90,00Kč
 25 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L    72.00     25   90,00Kč
 26 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    95.00     22   90,00Kč
 27 Prouzová Zuzana          DKP6250   49865    P                      50,00Kč
 28 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45L    33.00     12   90,00Kč
 29 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H35L    42.00     12   90,00Kč
 30 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    89.00     20   90,00Kč
 31 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L    36.00     13   90,00Kč
 32 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D45L    59.00     10   90,00Kč
 33 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45L    32.00      1   90,00Kč
 34 Ornst Jan                DKP6700  253122    H45L     3.00      2   90,00Kč
 35 Řada Richard             DKP6701  515118    H45L    12.00      5   90,00Kč
 36 Sanna Roberto            DKP6703  887925    H45L    90.00     31   90,00Kč
 37 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35L    75.00     23   90,00Kč
 38 Vít David                DKP7200  515003    H35L    90.00     28   90,00Kč
 39 Víteček Jan              DKP7201  446350    H35L    18.00      4   90,00Kč
 40 Snížková Petra           DKP7752   51845    D21L    20.00      7   90,00Kč
 41 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21L    21.00      8   90,00Kč
 42 Janatová Lucie           DKP8154    9785    D21K    43.00      2   90,00Kč
 43 Janata Martin            DKP8306  888608    H21L   111.00     38   90,00Kč
 44 Karbanová Vendula        DKP8350   51759    D21K    67.00     10   90,00Kč
 45 Vítová Marianne          DKP8451  515125    HDR                    50,00Kč
 46 Prouza Jaromír           DKP8705   49866    P                      50,00Kč
 47 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L    81.00     28   90,00Kč
 48 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    D21L   101.00     34   90,00Kč
 49 Setínková Eva            DKP8759    8946    D21L    83.00     28   90,00Kč
 50 Klusáková Barbora        DKP9157    8557    D21L    35.00     12   90,00Kč
 51 Klaška Pavel             DKP9301    9876    H20      3.00      2   90,00Kč
 52 Řada Jakub               DKP9401  515144    H18     13.00      5   90,00Kč
 53 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D21L   116.00     39   90,00Kč
 54 Šňupárek Václav          DKP9500  886607    H18     34.00     12   90,00Kč
 55 Illner Vojtěch           DKP9600  899156    H16    144.00     14   90,00Kč
 56 Klašková Josefína        DKP9651  443061    P                      50,00Kč
 57 Špičáková Marie          DKP9653   51793    D16      7.00      3  130,00Kč
 58 Nováková Tereza          DKP9751  886271    D16     37.00     13   90,00Kč
 59 Najman Matouš            DKP9800   49896    H14    122.00     21   90,00Kč
 60 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H14    162.00     31   90,00Kč
 61 Šebek Petr               DKP9903  889292    H14    146.00     27   90,00Kč
 62 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D14     73.00     19   50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4900.00       20.00        0.00        0.00     4920.00     4440.00     -480.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubcová Anna             DOB0550    7258    HDR                    50,00Kč
  2 Kubec Martin             DOB7002    7259    H35L    60.00     18   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00      140.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kučera Teodor            DOR      301003 P  HDR                    50,00Kč
  2 Vlašaná Karolína         DOR      301004 P  HDR                    50,00Kč
  3 Kastnerová Jessica       DOR0250  301007 P  D10L    49.00      7   50,00Kč
  4 Kučera Jáchym            DOR0301  301008 P  H10L    37.00      5   50,00Kč
  5 Hájek Tobiáš             DOR0402  301009 P  H10L    93.00     12   50,00Kč
  6 Vlašaná Michaela         DOR0452  301010 P  D10L   105.00     14   50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00      120.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Milan Malačka            DVP      446345    H10    112.00     19   50,00Kč
  2 Milan Malačka            DVP      981822    H45K     5.00      2   90,00Kč
  3 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L    44.00      5   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janečková Josefína       EKP0351  438606    D10L    17.00      3   50,00Kč
  2 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H55    118.00      5   90,00Kč
  3 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45L    38.00      3   90,00Kč
  4 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21K    82.00     15   90,00Kč
  5 Janeček Jura             EKP6701   51587    H21K   103.00     20   90,00Kč
  6 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D35L    55.00     10   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00      500.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuželová Ela             FSP      211539    HDR                    50,00Kč
  2 Kužel Jan                FSP0401  446429    H10L    13.00      2   50,00Kč
  3 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR                    50,00Kč
  4 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     28.00      8   50,00Kč
  5 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     12.00      4   50,00Kč
  6 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55    106.00      1   90,00Kč
  7 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    61.00      6   90,00Kč
  8 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    32.00     11   90,00Kč
  9 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21K   109.00     22   90,00Kč
 10 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21K    85.00     14   90,00Kč
 11 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21K    70.00     11   90,00Kč
 12 Žáček Martin             FSP6803  443064    H21K    67.00      8   90,00Kč
 13 Borovičková Lenka        FSP7350  995809    D21L    77.00     26   90,00Kč
 14 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    HDR                    50,00Kč
 15 Kužel Tomáš              FSP7610  515098    H21L    63.00     22   90,00Kč
 16 Skripniková Kateřina     FSP8051  887950    D21K   100.00     21   90,00Kč
 17 Lippert Ljubov           FSP9393  301012 P  D20     20.00      6   90,00Kč
 18 Borovičková Jana         FSP9455  888613    D18      4.00      2   90,00Kč
 19 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H14    142.00     26   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1470.00       20.00        0.00        0.00     1490.00     1470.00      -20.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    36.00     13   90,00Kč
  2 Košťák Milan             HCE6101  470735    H45L    96.00     33   90,00Kč
  3 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45L    80.00     17   90,00Kč
  4 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D45L   128.00     33   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D12      8.00      3   50,00Kč
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D12     59.00     20   50,00Kč
  3 Valášek Václav           KAM0100  336743    H12     89.00      6   90,00Kč
  4 Šantrůčková Anna         KAM0150  301013 P  D12     47.00     16   50,00Kč
  5 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D12     41.00     14   50,00Kč
  6 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H10    128.00     23   50,00Kč
  7 Škvor Adam               KAM0202  425596    H10     80.00     11   50,00Kč
  8 Hejsek Filip             KAM0204  301040 P  H10     40.00      1   50,00Kč
  9 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H10     64.00      7   50,00Kč
 10 Hejsek Lukáš             KAM0400  301041 P  HDR                    50,00Kč
 11 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21L   105.00     36   90,00Kč
 12 Valášek Petr             KAM6600   52276    H45L    42.00     15   90,00Kč
 13 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H45K    17.00      6   90,00Kč
 14 Škvor Martin             KAM6700   52267    H45L   102.00     35   90,00Kč
 15 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D35K    56.00      3   90,00Kč
 16 Kovářík Tomáš            KAM6901   51498    H35L    27.00      7   90,00Kč
 17 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D21L    59.00     20   90,00Kč
 18 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35L    43.00      6   90,00Kč
 19 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35L    79.00     18   90,00Kč
 20 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    92.00     31   90,00Kč
 21 Aschermann Michal        KAM9104  232402    H21K    88.00     15   90,00Kč
 22 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D21L    71.00     24   90,00Kč
 23 Aschermannová Petra      KAM9354  232415    D20      8.00      3   90,00Kč
 24 Valášek Jan              KAM9400  232245    H18     37.00     13   90,00Kč
 25 Semík Ondřej             KAM9401  920683    H18     25.00      9   90,00Kč
 26 Kettner Lukáš            KAM9403  887640    H18     43.00     15   90,00Kč
 27 Kamererová Valérie       KAM9452  428250    D18     10.00      4   90,00Kč
 28 Hlubučková Kristýna      KAM9551  232418    D18     22.00      8   90,00Kč
 29 Procházková Marie        KAM9554   51968    D18     16.00      6   90,00Kč
 30 Kettner Vojtěch          KAM9601  897360    H18     31.00     11   90,00Kč
 31 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D16     16.00      6   90,00Kč
 32 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H16    141.00     13   90,00Kč
 33 Aschermann Daniel        KAM9801  232395    H14    110.00     18   90,00Kč
 34 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    H14    158.00     30   90,00Kč
 35 Škvor Ota                KAM9900  981828    H14    166.00     32   90,00Kč
 36 Šantrůček Vít            KAM9901  301014 P  H14    134.00     24   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2880.00       80.00        0.00        0.00     2960.00        0.00    -2960.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Neuhöfer Jakub           KNC0001  420404    H12     92.00      7   90,00Kč
  2 Chládková Jana           KNC0052  303937    D12     56.00     19   50,00Kč
  3 Losos Matěj              KNC0200  420401    H10L     5.00      1   50,00Kč
  4 Chládková Eliška         KNC0350  224869    D10L     1.00      1   50,00Kč
  5 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     20.00      6   50,00Kč
  6 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65     82.00     11   50,00Kč
  7 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35L    45.00     13   90,00Kč
  8 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L   122.00     31   90,00Kč
  9 Kohoutová Pavlína        KNC6251  515055    D45L    74.00     15   90,00Kč
 10 Neuhöfer  Jiří           KNC6300  981825    H45L    45.00     16   90,00Kč
 11 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    64.00     13   90,00Kč
 12 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D35L   100.00     25   90,00Kč
 13 Pohnán Radek             KNC7002  253134    H35L    93.00     29   90,00Kč
 14 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21K    49.00      2   90,00Kč
 15 Dobeš Jan                KNC9502  515078    H18      4.00      2   90,00Kč
 16 Hejda Ondřej             KNC9902  420403    H12    131.00     21   90,00Kč
 17 Prkno Jonáš              KNC9903  420407    H14     94.00     14   90,00Kč
 18 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D14     45.00     12   50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1380.00        0.00        0.00        0.00     1380.00        0.00    -1380.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050  515401    D12     26.00      9   50,00Kč
  2 Martínek Jaroslav        KPY0300  301015 P  H10L    29.00      4   50,00Kč
  3 Miřácký Adam             KPY0301  301016 P  H10L    85.00     11   50,00Kč
  4 Duda František           KPY4600   53731    H65     85.00     12   50,00Kč
  5 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45L    81.00     28   90,00Kč
  6 Kohlová Alena            KPY6051   53182    D45L    53.00      8   90,00Kč
  7 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L    24.00      6   90,00Kč
  8 Liška Jindřich           KPY6301  301017 P  H45L    27.00     10   90,00Kč
  9 Martínková Kateřina      KPY7350  301018 P  D35K    88.00     11   90,00Kč
 10 Kohl Ondřej              KPY8600  301370    H21K    97.00     18   90,00Kč
 11 Król Lukáš               KPY9902  301019 P  H14     86.00     12   90,00Kč
 12 Tomešková Monika         KPY9950  301020 P  D14     17.00      5   50,00Kč
 13 Lišková Hana             KPY9951  301021 P  D14     33.00      9   50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      930.00      140.00        0.00        0.00     1070.00        0.00    -1070.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lejbl Ladislav           LBE0000  887605    H12    155.00     28   90,00Kč
  2 Lejbl Jakub              LBE0200  887638    H10     92.00     14   50,00Kč
  3 McMahon Anežka           LBE0250   52319    D10     24.00      7   50,00Kč
  4 Uhlířová Marie Milada    LBE0950  218788    HDR                    50,00Kč
  5 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65     55.00      2   50,00Kč
  6 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H21K    55.00      4   90,00Kč
  7 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55    127.00      8   90,00Kč
  8 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D45L    50.00      7   90,00Kč
  9 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55    157.00     18   90,00Kč
 10 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D35L   112.00     29   90,00Kč
 11 Havelková Eva            LBE5950   52974    D35L    70.00     15   90,00Kč
 12 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    90.00     31   90,00Kč
 13 Lejbl Ladislav           LBE6900  887609    H35L    87.00     27   90,00Kč
 14 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35L    39.00     11   90,00Kč
 15 Kolář Jakub              LBE9501  446364    H18     10.00      4   90,00Kč
 16 Kolář Otto               LBE9703   52317    H16    123.00      7   90,00Kč
 17 Platovská Kristýna       LBE9850  981846    D14     13.00      4   50,00Kč
 18 Reiterman Adam           LBE9900   52316    H14     82.00     11   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1420.00        0.00        0.00        0.00     1420.00        0.00    -1420.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hofman Petr              LPM6500    8852    H45K    14.00      5   90,00Kč
  2 Hofmanová Michaela       LPM7751   51754    D21L    44.00     15   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55    151.00     16   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D12     23.00      8   50,00Kč
  2 Šrámková Hana            MFP0051 2031355    D12     62.00     21   50,00Kč
  3 Siegl Matyáš             MFP0103  443110    H12     86.00      5   90,00Kč
  4 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D12     50.00     17   50,00Kč
  5 Rohlíček Alois           MFP0200  438636    H10    100.00     16   50,00Kč
  6 Votruba Jan              MFP0201            H10    116.00     20   50,00Kč
  7 Sládečková Barbora       MFP0250  448934    D10     12.00      4   50,00Kč
  8 Šimša Martin             MFP0300  218785    H12    110.00     15   90,00Kč
  9 Rožek Vilém              MFP0301  428211    H10     44.00      2   50,00Kč
 10 Šrámek Jaromír           MFP0303 2031371    H10     68.00      8   50,00Kč
 11 De Heij Laura            MFP0450  443070    D10L   121.00     16   50,00Kč
 12 Pokorná Adéla            MFP0455            HDR                    50,00Kč
 13 Jiroušek Šimon           MFP0502            HDR                    50,00Kč
 14 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    D10L    73.00     10   50,00Kč
 15 Jiroušková Barbora       MFP0655            HDR                    50,00Kč
 16 Robert DeHeij            MFP0810  448936    HDR                    50,00Kč
 17 Nedbalová Klára          MFP0850  232648    HDR                    50,00Kč
 18 Siegl Roman              MFP6700  443068    H35L    12.00      2   90,00Kč
 19 Šrámek Petr              MFP6905 2035144    H35L    48.00     14   90,00Kč
 20 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D35L    37.00      4   90,00Kč
 21 Sieglová Dáša            MFP7050  443075    D35L    91.00     22   90,00Kč
 22 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K    73.00     10   90,00Kč
 23 Rohlíček Jan             MFP7101  438622    H35L    30.00      8   90,00Kč
 24 Šrámková Iva             MFP7251 2035141    D35L   115.00     30   90,00Kč
 25 Michel DeHeij            MFP7310  443080    H35L    84.00     26   90,00Kč
 26 Rožek David              MFP7403 1111550    H35L    96.00     30   90,00Kč
 27 Rožková Petra            MFP7551  428270    D35L    52.00      9   90,00Kč
 28 Kučera Petr              MFP7602  515076    H21L    24.00      9   90,00Kč
 29 Sládeček Petr            MFP7610  448937    H35L    66.00     20   90,00Kč
 30 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D35L    82.00     19   90,00Kč
 31 Nedbalová Jana           MFP8050   49639    D21L     2.00      1   90,00Kč
 32 Stehlíková Anna          MFP9750  553447    D16     10.00      4   90,00Kč
 33 Pelikán Lukáš            MFP9800  232534    H14     74.00      9   90,00Kč
 34 Jiroušek Matyáš          MFP9901 2031354    H14    138.00     25   90,00Kč
 35 Sieglová Eliška          MFP9950  443101    D14     77.00     20   50,00Kč
 36 Rohlíčková Anežka        MFP9951  438646    D14     65.00     17   50,00Kč
 37 Rohlíčková Františka     MFP9952  438645    D14     89.00     23   50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2610.00        0.00        0.00        0.00     2610.00     2530.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reichl Tomáš             MKP0100  995879    H12    140.00     23   90,00Kč
  2 Reichl Martin            MKP0400  446449    H10L    61.00      8   50,00Kč
  3 Šerák Zdeněk             MKP4200   51705    H65     67.00      6   50,00Kč
  4 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21K    46.00      1   90,00Kč
  5 Toušek Miloslav          MKP5000   51655    H45L    24.00      9   90,00Kč
  6 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55    145.00     14   90,00Kč
  7 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21K   112.00     23   90,00Kč
  8 Ježková Regina           MKP6350   51660    D45L    56.00      9   90,00Kč
  9 Reichl Michal            MKP6402   51701    H45K     2.00      1   90,00Kč
 10 Reichlová Jana           MKP7550   51702    D35K    76.00      8   90,00Kč
 11 Ježková Klára            MKP8450   51659    D21K   103.00     22   90,00Kč
 12 Maška Marek              MKP8800  301022 P  H21K    94.00     17   90,00Kč
 13 Posluhová Petra          MKP8850  301023 P  D21K    76.00     13   90,00Kč
 14 Nestereva Natallia       MKP9250 2042544    D20     16.00      5   90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1180.00       40.00        0.00        0.00     1220.00        0.00    -1220.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: NER - nereg                                    Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Setínková Jana           NER        8947    D21L    41.00     14   90,00Kč
  2 Trojan Karel             NER      301024 P  H21L    51.00     18   90,00Kč
  3 Puchernová Barbora       NER       51843    HDR                    50,00Kč
  4 Puchernová Veronika      NER      981824    T8                     70,00Kč
  5 Moravec Michal           NER0600 2031347    HDR                    50,00Kč
  6 Mráz Michal              NER1975  301184    T8                     70,00Kč
  7 Mádlová Radka            NER1977  301042 P  T8                     70,00Kč
  8 Myslík Martin            NER1981   52116    T8                     70,00Kč
  9 David Martin             NER1981   49477    T8                     70,00Kč
 10 Kvitová Veronika         NER1981  410717    T8                     70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      700.00       40.00        0.00        0.00      740.00        0.00     -740.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Neděle 15.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Ondřejčková       ODV      889274    HDR                    50,00Kč
  2 Kdýr Matěj               ODV0000  428268    H12    143.00     24   90,00Kč
  3 Ondřejček Jiří           ODV7000  361926    T8                     70,00Kč
  4 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H16    129.00      9   90,00Kč
  5 Ondřejček Jiří           ODV9800  361919    H14    126.00     22   90,00Kč
