OK Sparta Praha

Enacon Cup

STARTOVKA-ODDÍLY

Startovka oddílů                                                 2013-10-26 23:20:11
                          OŽ Pražské a Středočeské oblastí
===ČSOS-SCP===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 24C - OK Vršovice                              Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dneboský František       24C8000   51348    H21K    45.00       23   90.00Kc
  2 Kazdová Dana             24C8150   51349    T3                   9   70.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: 3LC - Lipence                                  Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stauchová Iva            3LC7450 7201201    T3                   6   70.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: 48C - TK Rado                                  Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelant Jan               48C0700  301061 P  HDR                 30   50.00Kc
  2 Pelant Michal            48C7400  301060 P  H21L    97.00       49   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00       40.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: 4GC - OB HB Hůrka                              Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brémová Hilda            4GC6050  899154    D45     39.00        1   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: 65C - TK Radošovice                            Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michalička David         65C     7229483    H21L    75.00       38  130.00Kc
  2 Mátl Radek               65C7900 2035153    H21L    89.00       45   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     18.00        7   90.00Kc
  2 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D45     67.00       15   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H12     80.00       21   50.00Kc
  2 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     37.00       19   50.00Kc
  3 Paul Josef               DCE4401  301171    H65      7.00        4   50.00Kc
  4 Paulová Mirka            DCE5250   53597    P                    5   50.00Kc
  5 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45     53.00       21   90.00Kc
  6 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45     87.00       25   90.00Kc
  7 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H45     75.00       32   90.00Kc
  8 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45     63.00       13   90.00Kc
  9 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L   112.00       35   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      650.00        0.00        0.00        0.00      650.00        0.00     -650.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Melichna Matěj           DKL0102   49641    H12     60.00       11   50.00Kc
  2 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D12     19.00        2   50.00Kc
  3 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D12     33.00        9   50.00Kc
  4 Geisler Richard          DKL0700  410721    H10L    58.00        5   50.00Kc
  5 Krečová Ema              DKL0950   64094    HDR                 19   50.00Kc
  6 Šeborová Kačka           DKL0951   62367    HDR                 18   50.00Kc
  7 Baruška Šeborová         DKL1150   52228    HDR                 20   50.00Kc
  8 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35     67.00       11   90.00Kc
  9 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35     91.00       23   90.00Kc
 10 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35     59.00       18   90.00Kc
 11 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35     71.00       13   90.00Kc
 12 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35     57.00        6   90.00Kc
 13 Geislerová Dita          DKL7550  888635    P                    2   50.00Kc
 14 Beneš Jan                DKL9800   49648    H16    102.00       11   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      940.00        0.00        0.00        0.00      940.00        0.00     -940.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaška Martin            DKP0100    9889    T3                   8   70.00Kc
  2 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14     30.00       16   50.00Kc
  3 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H12     96.00       29   50.00Kc
  4 Malačka Milan            DKP0210  446345    H12     46.00        4   50.00Kc
  5 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D12     55.00       20   50.00Kc
  6 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55     39.00       14   90.00Kc
  7 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45     35.00       12   90.00Kc
  8 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H21L    41.00       21   90.00Kc
  9 Sanna Roberto            DKP6703  887925    H45     43.00       16   90.00Kc
 10 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D45     53.00        8   90.00Kc
 11 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35     63.00        9   90.00Kc
 12 Šubrt Antonín            DKP7100  886289    H35     61.00        8   90.00Kc
 13 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  301074 P  H21K    31.00       16   90.00Kc
 14 Matoušek Petr            DKP8401 2049575    H21L    73.00       37   90.00Kc
 15 Trýzna Aleš              DKP9100 2060241    H21L    79.00       40   90.00Kc
 16 Klaška Pavel             DKP9301 1700077    H21L   101.00       51   90.00Kc
 17 Klašková Josefina        DKP9651  443061    P                   15   50.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1310.00       20.00        0.00        0.00     1330.00        0.00    -1330.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L    81.00       41   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H12    102.00       32   50.00Kc
  2 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H12     52.00        7   50.00Kc
  3 Kroc Kryštof             DOR0201 2044883    H12     62.00       12   50.00Kc
  4 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D12     29.00        7   50.00Kc
  5 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D10      6.00        3   50.00Kc
  6 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H10     51.00        3   50.00Kc
  7 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H10    102.00       20   50.00Kc
  8 Snížek Martin            DOR0405 2042541    H10     69.00        9   50.00Kc
  9 Snížek Ondřej            DOR0406 2042548    H10     75.00       11   50.00Kc
 10 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D10     12.00        5   50.00Kc
 11 Hostonský Matěj          DOR0500 2058510    H10L    52.00        3   50.00Kc
 12 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10    111.00       23   50.00Kc
 13 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     57.00        5   50.00Kc
 14 Malý Jaroslav            DOR0602 2050499    HDR                 22   50.00Kc
 15 Koubková Tereza          DOR0651 2045317    HDR                 23   50.00Kc
 16 Malá Veronika            DOR0652 2050493    HDR                 24   50.00Kc
 17 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10L    73.00       10   50.00Kc
 18 Mirčeva Tereza           DOR0750 2044891    HDR                 31   50.00Kc
 19 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    HDR                 25   50.00Kc
 20 Krocová Ludmila          DOR6650 2045315    P                    9   50.00Kc
 21 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    T5                   9   70.00Kc
 22 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35     65.00       21   90.00Kc
 23 Jandová Jana             DOR7151 2045311    P                   10   50.00Kc
 24 Dudlová Iva              DOR7250 2050489    P                   11   50.00Kc
 25 Dudla Michal             DOR7403 2050500    H35     53.00        4   90.00Kc
 26 Jirasová Jana            DOR7450 2058502    P                   12   50.00Kc
 27 Janda Pavel              DOR7600 2044882    T5                  10   70.00Kc
 28 Kučera Petr              DOR7601 2050490    P                   14   50.00Kc
 29 Kučerová Bára            DOR7851 2044892    D35     31.00        4   90.00Kc
 30 Krocová Eliška           DOR9750 2058504    P                   13   50.00Kc
 31 Kovalčíková Taťána       DOR9850 2044900    D16     10.00        6   90.00Kc
 32 Koubek Václav            DOR9900 2058503    H14     44.00        5   50.00Kc
 33 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D14      6.00        4   50.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1850.00        0.00        0.00        0.00     1850.00        0.00    -1850.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly        Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45     79.00       21   90.00Kc
  2 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H35     93.00       24   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fantová Kateřina         EKP0256   49632    D12     27.00        6   50.00Kc
  2 Izák Daniel              EKP0400  361968    H10L    97.00        8   50.00Kc
  3 Izáková Eva              EKP0651  336137    D10L    13.00        5   50.00Kc
  4 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                 21   50.00Kc
  5 Borák Stanislav          EKP5212 2042539    H55     48.00       17   90.00Kc
  6 Adrián Petr              EKP5600   51314    H55     27.00       10   90.00Kc
  7 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H55      0.00        1   90.00Kc
  8 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D45     47.00        5   90.00Kc
  9 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H55      9.00        4   90.00Kc
 10 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21L   121.00       61   90.00Kc
 11 Rozkošný Karel           EKP7900   51603    H21K    33.00       17   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      830.00        0.00        0.00        0.00      830.00        0.00     -830.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kužel Jan                FSP0400  446429    H10     84.00       14   50.00Kc
  2 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR                 12   50.00Kc
  3 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     15.00        8   50.00Kc
  4 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55     60.00       21   90.00Kc
  5 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    21.00       11   90.00Kc
  6 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L   104.00       31   90.00Kc
  7 Šimek Tomáš              FSP6304 1403434    H21L    13.00        7   90.00Kc
  8 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45     47.00       18   90.00Kc
  9 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45    109.00       36   90.00Kc
 10 Žáček Martin             FSP6803 1396842    H21L   105.00       53   90.00Kc
 11 Kužel Tomáš              FSP7610  515098    H21L    69.00       35   90.00Kc
 12 Kuželová Michaela        FSP7851  211539    D35     51.00       14   90.00Kc
 13 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H16     78.00        3   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1050.00        0.00        0.00        0.00     1050.00        0.00    -1050.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45     37.00       13   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H55     21.00        8   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Halberstadt Thomas       KAM0005  406955    P                   20   50.00Kc
  2 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D14     24.00       13   50.00Kc
  3 Kyralová Anna            KAM0052  301119 P  D14     36.00       19   50.00Kc
  4 Šafka Sebastian          KAM0101   51745    H12     54.00        8   50.00Kc
  5 Víšek Martin             KAM0102    9970    H12     78.00       20   50.00Kc
  6 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H12    106.00       34   50.00Kc
  7 Gajda Jan                KAM0105   51730    H14     46.00        6   50.00Kc
  8 Bartoň Michal            KAM0107  301121 P  H12     74.00       18   50.00Kc
  9 Voženílek Adam           KAM0110    7953 P  H12    114.00       38   50.00Kc
 10 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D12     37.00       11   50.00Kc
 11 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H12     58.00       10   50.00Kc
 12 Škvor Adam               KAM0202  425596    H12     88.00       25   50.00Kc
 13 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12     68.00       15   50.00Kc
 14 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12     86.00       24   50.00Kc
 15 Renda Michal             KAM0207  446427    H12     82.00       22   50.00Kc
 16 Halberstadt Patrick      KAM0212  361932    H10L   100.00       19   50.00Kc
 17 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D12     47.00       16   50.00Kc
 18 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H10     93.00       17   50.00Kc
 19 Kyral Maxmilián          KAM0305  301125 P  H10     48.00        2   50.00Kc
 20 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D10     27.00       10   50.00Kc
 21 Hejsek Lukáš             KAM0400 2051541    H10     63.00        7   50.00Kc
 22 Milota Jakub             KAM0503  301129 P  H10L    64.00        7   50.00Kc
 23 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10L     4.00        2   50.00Kc
 24 Milotová Barbora         KAM0753  301131 P  HDR                 27   50.00Kc
 25 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H45     27.00        8   90.00Kc
 26 Kamerer Marek            KAM6200  439106    T5                  11   70.00Kc
 27 Semík Luboš              KAM6201   52279    H21L   103.00       52   90.00Kc
 28 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H45     45.00       17   90.00Kc
 29 Škvor Martin             KAM6700   52267    H21L    83.00       42   90.00Kc
 30 Čermáková Gabriela       KAM6752  232397    D45     51.00        7  130.00Kc
 31 Semíková Iva             KAM6850 2035702    D35     29.00        3   90.00Kc
 32 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D45     99.00       31   90.00Kc
 33 Hejsek Jiří              KAM6900  301135 P  T3                  11   70.00Kc
 34 Hausenblasová Klára      KAM7052  361912    D35     75.00       26   90.00Kc
 35 Hankovcová Lenka         KAM7053  682099    D35     69.00       23   90.00Kc
 36 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35     79.00       17   90.00Kc
 37 Halberstadt Stanislava   KAM7151  301055 P  T3                  16   70.00Kc
 38 Milota Jan               KAM7200    7951 P  T5                  12   70.00Kc
 39 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35     79.00       28   90.00Kc
 40 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35     55.00       16   90.00Kc
 41 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    P                   16   50.00Kc
 42 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    92.00       25   90.00Kc
 43 Kudrnáčová Lucie         KAM8850  301379    D21L    72.00       15   90.00Kc
 44 Kamererová Klára         KAM9154   52932    D21L   116.00       37   90.00Kc
 45 Semík Ondřej             KAM9401  920683    H21L    35.00       18   90.00Kc
 46 Kapal Tomáš              KAM9402  232267    H21L     9.00        5   90.00Kc
 47 Kamererová Valerie       KAM9452  428250    D21L    54.00        6   90.00Kc
 48 Bartoň Pavel             KAM9800    7952 P  H16     75.00        2   90.00Kc
 49 Jíra Tomáš               KAM9802 9005139    H21L    71.00       36   90.00Kc
 50 Škvor Ota                KAM9900  981828    H21L    67.00       34   90.00Kc
 51 Chaloupka Dominik        KAM9904 9200727    H14     54.00       10   50.00Kc
 52 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D14     18.00       10   50.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3560.00      200.00        0.00        0.00     3760.00        0.00    -3760.00
Půjčeno čipů:10
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valter Petr              KBP4500    6645    H55     57.00       20   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.            Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Borovička Matěj          KNC      420420    P                   19   50.00Kc
  2 Botková Alžběta          KNC      224867    P                   21   50.00Kc
  3 Bažant Václav            KNC      224869    H10L   103.00       20   50.00Kc
  4 Vosecký Václav           KNC      438614    H10L   106.00       21   50.00Kc
  5 Bažant Jakub             KNC      303937    H10L   109.00       22   50.00Kc
  6 Chládková Jana           KNC0052  420403    P                    7   50.00Kc
  7 Votavová Žofie           KNC0250  446355    D12     41.00       13   50.00Kc
  8 Chládková Eliška         KNC0350  420401    P                    6   50.00Kc
  9 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75      1.00        1   50.00Kc
 10 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H35     85.00       20   90.00Kc
 11 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45     71.00       17   90.00Kc
 12 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45     85.00       24   90.00Kc
 13 Votavová Renata          KNC6452  253105    P                    4   50.00Kc
 14 Votava Petr              KNC6602   52894    H45     79.00       34   90.00Kc
 15 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D45     45.00        4   90.00Kc
 16 Bitter Aleš              KNC8803   52264    H21L    17.00        9   90.00Kc
 17 Šedivý Ondřej            KNC9103   52898    H21K    19.00       10   90.00Kc
 18 Votava Kryštof           KNC9601  515078    T3                  17   70.00Kc
 19 Kopecká Eliška           KNC9850  420407    D16     18.00       10   90.00Kc
 20 Prkno Jonáš              KNC9903  420404    H14     62.00       14   50.00Kc
 21 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D14      0.00        1   50.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1390.00        0.00        0.00        0.00     1390.00        0.00    -1390.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050  515401    D14     22.00       12   50.00Kc
  2 Martínek Jaroslav        KPY0300 2060244    H10     66.00        8   50.00Kc
  3 Miřácký Adam             KPY0301 2060247    H10     87.00       15   50.00Kc
  4 Zelenka Vincent          KPY0400 2060245    H10L    85.00       14   50.00Kc
  5 Duda František           KPY4600   53731    H65     29.00       15   50.00Kc
  6 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45     69.00       29   90.00Kc
  7 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D45     55.00        9   90.00Kc
  8 Kohlová Alena            KPY6051   53182    D45     49.00        6   90.00Kc
  9 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H21L    19.00       10   90.00Kc
 10 Martínková Kateřina      KPY7350 2060246    D35     67.00       22   90.00Kc
 11 Zelenková Martina        KPY7351 2060248    T3                   3   70.00Kc
 12 Procházka Vít            KPY8000  301149    H21L    51.00       26   90.00Kc
 13 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L    80.00       19   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      950.00        0.00        0.00        0.00      950.00        0.00     -950.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudečková Alena          KTA4351  416338    D65      0.00        1   50.00Kc
  2 Hudečková Helena         KTA6951  301647    D21K     7.00        4   90.00Kc
  3 Hudeček Petr             KTA9201  410750    H21K    39.00       20   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Uhlířová Marie Milada    LBE0950  218788    HDR                 17   50.00Kc
  2 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65      1.00        1   50.00Kc
  3 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    27.00       14   90.00Kc
  4 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35     75.00       15   90.00Kc
  5 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L   110.00       34   90.00Kc
  6 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L    61.00       31   90.00Kc
  7 Marková Anna             LBE9250  301549    D21L   118.00       38   90.00Kc
  8 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L    56.00        7   90.00Kc
  9 Kučerová Barbora         LBE9650  515046    D18     66.00        2   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      730.00        0.00        0.00        0.00      730.00        0.00     -730.00
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Mělník                            Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Izák Pavel               LME7102 2061860    H35     89.00       22   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21L   115.00       58   90.00Kc
  2 Winkler Hanna            LPM8051  888631    D21L   114.00       36   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Duchová Iveta            LPU8654  515102    D21L   100.00       29   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chotětický Václav        MAS5200    7886    H45     61.00       25   90.00Kc
  2 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55     30.00       11   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šrámková Hana            MFP0051 2031355    D14     14.00        8   50.00Kc
  2 Forst Antonín            MFP0101  218851    H12    118.00       40   50.00Kc
  3 Siegl Matyáš             MFP0103  443110    H12     92.00       27   50.00Kc
  4 Petho Alex               MFP0145    7955 P  H12     76.00       19   50.00Kc
  5 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D12     45.00       15   50.00Kc
  6 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D14      2.00        2   50.00Kc
  7 Formánková Anna          MFP0166 2027045 P  D12     31.00        8   50.00Kc
  8 Votruba Jan              MFP0201  301114 P  H12     50.00        6   50.00Kc
  9 Vedral Tomáš             MFP0205  301057 P  H12     64.00       13   50.00Kc
 10 Sládečková Barbora       MFP0250  448934    D12     17.00        1   50.00Kc
 11 Šimša Martin             MFP0300  218785    H12     42.00        2   50.00Kc
 12 Šrámek Jaromír           MFP0303 2031371    H10     78.00       12   50.00Kc
 13 Holeček Štěpán           MFP0447 2027043 P  H10L    61.00        6   50.00Kc
 14 Pračková Ema             MFP0451  426373    D10     15.00        6   50.00Kc
 15 Jiroušek Šimon           MFP0502  301064 P  H10     99.00       19   50.00Kc
 16 Tolar Hynek              MFP0526  301058 P  H10L    46.00        1   50.00Kc
 17 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    D10     21.00        8   50.00Kc
 18 Jiroušková Barbora       MFP0699  301065 P  HDR                 28   50.00Kc
 19 Tolar Ondra              MFP0726  301073 P  HDR                  4   50.00Kc
 20 Valtr Pavel              MFP6600  218786    H21L    53.00       27   90.00Kc
 21 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45     23.00        6   90.00Kc
 22 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35    101.00       39   90.00Kc
 23 Šrámek Petr              MFP6905 2035144    H35     69.00       12   90.00Kc
 24 Sieglová Dáša            MFP7050  443075    D35     81.00       29   90.00Kc
 25 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21L    49.00       25   90.00Kc
 26 Šrámková Iva             MFP7251 2035141    D35     53.00       15   90.00Kc
 27 Pračka Tomáš             MFP7302  448935    H21L    43.00       22   90.00Kc
 28 Vyhnálková Eva           MFP7552  889279    D35     89.00       33   90.00Kc
 29 Šimšová Jana             MFP7651  682683    D21L    90.00       24   90.00Kc
 30 Sládeček Petr            MFP7702  448937    H35     49.00        2   90.00Kc
 31 Pračková Zita            MFP7850 2045228    D21K    13.00        7   90.00Kc
 32 Stehlíková Anna          MFP9750  553447    D16     30.00       16   90.00Kc
 33 Kohout Matyáš            MFP9802 2031366    H16     96.00        9   90.00Kc
 34 Repiská Amálie           MFP9851 2023817    D16      4.00        3   90.00Kc
 35 Jiroušek Matyáš          MFP9901 2031354    H14     36.00        1   50.00Kc
 36 Sieglová Eliška          MFP9950  443101    D16     34.00       18   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2440.00      180.00        0.00        0.00     2620.00        0.00    -2620.00
Půjčeno čipů:9
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reichl Tomáš             MKP0100  995879    H12    112.00       37   50.00Kc
  2 Reichl Martin            MKP0400  446449    H10L    70.00        9   50.00Kc
  3 Šerák Zdeněk             MKP4200   51705    H65     31.00       16   50.00Kc
  4 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21L    47.00       24   90.00Kc
  5 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55     51.00       18   90.00Kc
  6 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21L    37.00       19   90.00Kc
  7 Reichl Michal            MKP6402   51701    H45     71.00       30   90.00Kc
  8 Reichlová Jana           MKP7550   51702    D35     47.00       12   90.00Kc
  9 Gregoriades Tomáš        MKP8302   51652    H21L    63.00       32   90.00Kc
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      690.00        0.00        0.00        0.00      690.00        0.00     -690.00
 
 
Startovka oddílu: NNN - Neregistrovaní                           Neděle 27.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Plch Martin              NNN      301071 P  T5                   1   70.00Kc
  2 Výravská Karolína        NNN0551  301056 P  HDR                 32   50.00Kc
