OK Sparta Praha

Manufaktura Liga

STARTOVKA-KATEGORIE

Pro zobrazení klikněte na příslušný řádek!

Startovka kategorie                                                     09-Apr-16 22:12:49
                                    OŽ na krátké trati
===ČSOS-SCP=================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.7km    8m 8k  
Startovka kategorie: D10L        2.1km   20m 7k  
Startovka kategorie: D12         2.5km   30m 11k  
Startovka kategorie: D14         2.7km   43m 13k  
Startovka kategorie: D16         3.4km   85m 19k  
Startovka kategorie: D18         3.5km   85m 19k  
Startovka kategorie: D20         3.5km   85m 19k  
Startovka kategorie: D21K        3.5km   85m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
Startovka kategorie: D21L        4.6km   95m 24k  Ranking:0.0000 * 1.00
Startovka kategorie: D35         3.5km   80m 18k  
Startovka kategorie: D45         3.0km   55m 15k  
Startovka kategorie: D55         2.8km   50m 12k  
Startovka kategorie: D65         2.4km   30m 12k  
Startovka kategorie: D75         2.4km   30m 12k  
Startovka kategorie: H10         1.7km    8m 8k  
Startovka kategorie: H10L        2.1km   20m 7k  
Startovka kategorie: H12         2.7km   43m 13k  
Startovka kategorie: H14         3.4km   85m 19k  
Startovka kategorie: H16         4.0km   80m 19k  
Startovka kategorie: H18         4.0km   70m 19k  
Startovka kategorie: H20         4.0km   70m 19k  
Startovka kategorie: H21K        4.0km   70m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
Startovka kategorie: H21L        6.0km  105m 28k  Ranking:0.0000 * 1.00
Startovka kategorie: H35         5.0km  110m 24k  
Startovka kategorie: H45         3.8km   90m 21k  
Startovka kategorie: H55         3.5km   85m 19k  
Startovka kategorie: H65         2.8km   50m 12k  
Startovka kategorie: H75         2.4km   30m 12k  
Startovka kategorie: HDR         2.3km   15m 9k  
Startovka kategorie: P           2.6km   25m 11k  
Startovka kategorie: T3          3.1km   35m 15k  
Startovka kategorie: T5          5.3km   85m 24k  


ing Zdeněk Přeček 221212.1418