OK Sparta Praha

SmartMaps Cup

STARTOVKA-ODDÍLY

Startovka oddílů                                                  29.5.2010 20:06:02
                         Oblastní žebříīek na krátké trati
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Funda Jiří               API6401  232336    H35L   102.00     6   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Gregor Martin            CTB7701   51663    H21L   112.00    57   90,00Kī
  2     4 Gregorová Kamila         CTB8151  887165    D21L    13.00     7   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Venuš Jaroslav           DCE3801  416316    H65     76.00     8   40,00Kī
  2     6 Paul Josef               DCE4401  301171    H65    104.00    15   40,00Kī
  3     7 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     40.00    11   90,00Kī
  4     8 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L   119.00    17   90,00Kī
  5     9 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    87.00    22   90,00Kī
  6    10 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L   122.00    11   90,00Kī
  7    11 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    55.00    14   90,00Kī
  8    12 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D45L    23.00     6   90,00Kī
  9    13 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H35L   154.00    19   90,00Kī
 10    14 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    43.00    22   90,00Kī
 11    15 Jaroš Marek              DCE8100   53591    H21L    90.00    46   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      890.00        0.00        0.00        0.00      890.00        0.00     -890.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    16 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55     22.00     6   90,00Kī
  2    17 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H45L   167.00    29   90,00Kī
  3    18 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D55     20.00     6   90,00Kī
  4    19 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L   143.00    23   90,00Kī
  5   344 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L   138.00    15  130,00Kī
  6    20 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L   170.00    23   90,00Kī
  7    21 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    77.00    14   90,00Kī
  8    22 Kreīová Kristýna         DKL8050   52227    D21L     3.00     2   90,00Kī
  9    23 Šebor Jiří               DKL8100  301002 P  T4                1   70,00Kī
 10    24 Brumková Tereza          DKL8150   52228    D21L     7.00     4   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      920.00       20.00        0.00        0.00      940.00        0.00     -940.00
Půjīeno īipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Klaška Martin            DKP0100    9889    H10     92.00    14   40,00Kī
  2    26 Lustig Adam              DKP0202  515410    HDR               1   40,00Kī
  3    27 Įurīat Jozef             DKP3800   51763    H65     92.00    12   40,00Kī
  4    28 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L   147.00    24   90,00Kī
  5    29 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H45K    91.00     1   90,00Kī
  6    30 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45L    15.00     4   90,00Kī
  7    31 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L    43.00    11   90,00Kī
  8    32 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    63.00    16   90,00Kī
  9    33 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L    83.00     8   90,00Kī
 10    34 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    79.00    20   90,00Kī
 11    35 Klaška Pavel             DKP6500    9876    H35L   126.00    12   90,00Kī
 12    36 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D35K     0.00     1   90,00Kī
 13    37 Ornst Jan                DKP6700  253122    H35L   158.00    20   90,00Kī
 14    38 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D35L    85.00    16   90,00Kī
 15    39 Karban Zdeněk            DKP7700  301003 P  H21K    62.00    11   90,00Kī
 16    40 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21K    60.00     6   90,00Kī
 17    41 Procházka Tomáš          DKP8200  515114    H21L   102.00    52   90,00Kī
 18    42 Procházka Jan            DKP8201  886265    H21L    32.00    17   90,00Kī
 19    43 Havlíīková Vendula       DKP8350   51759    D21L    53.00    27   90,00Kī
 20    44 Vlach Martin             DKP8605   51807    H21L    76.00    39   90,00Kī
 21   458 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L    64.00    33  130,00Kī
 22    45 Svobodná Madla           DKP9154  887944    D21L    79.00    40   90,00Kī
 23    46 Klusáková Barbora        DKP9157    8557    D21L    23.00    12   90,00Kī
 24    47 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H16      3.00     1   90,00Kī
 25    48 Doffek Lukáš             DKP9508   51779    H16     47.00    12   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2140.00       20.00        0.00        0.00     2160.00     2010.00     -150.00
Půjīeno īipů:1
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   345 Kalous Vladislav         EKP7702   51588    H21L     6.00     4  130,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: FBA - Farmaceut Bratislava                     Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    49 Bohuš Peter              FBA      416806    H21K    38.00     5   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    50 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR               2   40,00Kī
  2    51 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     80.00     3   40,00Kī
  3    52 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55     34.00     9   90,00Kī
  4    53 Boroviīka Milan          FSP6104  515097    H21L    72.00    37   90,00Kī
  5   346 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21L    50.00    26  130,00Kī
  6    54 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21K    78.00    15   90,00Kī
  7    55 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21K    84.00    12   90,00Kī
  8    56 Žáīek Martin             FSP6803  207810    H21L    12.00     7   90,00Kī
  9    57 Boroviīková Lenka        FSP7350  995809    D21L    39.00    20   90,00Kī
 10    58 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H21L   114.00    58   90,00Kī
 11    59 Fibírová Zuzana          FSP7555  515173    D21L     1.00     1   90,00Kī
 12    60 Vaněk Jan                FSP7609   51339    H21L   118.00    60   90,00Kī
 13    61 Kužel Tomáš              FSP7610  515098    H21L    20.00    11   90,00Kī
 14    62 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L    34.00    18   90,00Kī
 15    63 Vaňková Kateřina         FSP7653   51341    D21L     5.00     3   90,00Kī
 16    64 Kuželová Michaela        FSP7851  211539    D21L    21.00    11   90,00Kī
 17    65 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21L   124.00    63   90,00Kī
 18    66 Skripniková Kateřina     FSP8051  887950    D21K    40.00     1   90,00Kī
 19    67 Boroviīková Jana         FSP9455    8910    D16     28.00     8   90,00Kī
 20    68 Boroviīka Tomáš          FSP9801    8909    H12    121.00    11   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1690.00        0.00        0.00        0.00     1690.00        0.00    -1690.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    69 Grundfest David          KAM0002  301004 P  H10     84.00    12   40,00Kī
  2    70 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D10     24.00     7   40,00Kī
  3    71 Bartoň Michal            KAM0107  301006 P  H10L              1   40,00Kī
  4    72 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H10L              2   40,00Kī
  5    73 Škvor Adam               KAM0202  301336    H10L              3   40,00Kī
  6    74 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10L              4   40,00Kī
  7    75 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    HDR               3   40,00Kī
  8    76 Mouīka Ondřej            KAM0302  301007 P  H10L              5   40,00Kī
  9    77 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D10L              1   40,00Kī
 10    78 Kudrnáī Martin           KAM5901  301371    H45L    71.00     5   90,00Kī
 11    79 Škvor Martin             KAM6700   52267    H21L   110.00    56   90,00Kī
 12    80 Kovářík Tomáš            KAM6901   51498    H35L   162.00    21   90,00Kī
 13    81 Hankovcová Lenka         KAM7053  406955    D35L    73.00    13   90,00Kī
 14    82 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35L   130.00    13   90,00Kī
 15    83 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35L    41.00     5   90,00Kī
 16    84 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35L   101.00    20   90,00Kī
 17    85 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    67.00    34   90,00Kī
 18    86 Hájek Adam               KAM9202 2019240    H21L    62.00    32   90,00Kī
 19    87 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    D16      4.00     2   90,00Kī
 20    88 Bartoň Pavel             KAM9800  301008 P  H12    109.00     8   40,00Kī
 21    89 Škvor Ota                KAM9900  425596    H12    141.00    16   40,00Kī
 22    90 Šantrůīek Vít            KAM9901  301009 P  H12    125.00    12   40,00Kī
 23    91 Chaloupka Dominik        KAM9904  301010 P  H12     93.00     4   40,00Kī
 24    92 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D12      5.00     2   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1460.00      120.00        0.00        0.00     1580.00        0.00    -1580.00
Půjīeno īipů:6
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    93 Valter Petr              KBP4500    6645    H45L   115.00    16   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    94 Prknová Zuzana           KNC      420403    D10L              2   40,00Kī
  2    95 Votavová Žofie           KNC      420407    D10L              3   40,00Kī
  3   347 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     88.00     5   70,00Kī
  4   348 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65     48.00     1   70,00Kī
  5   349 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35L    90.00     3  130,00Kī
  6    96 Havlíīková Jindra        KNC6150   52259    D45K    13.00     4   90,00Kī
  7    97 Tichá Ivana              KNC6250   51392    D45K    21.00     6   90,00Kī
  8    98 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L   105.00    21   90,00Kī
  9    99 Votava Petr              KNC6602  420409    H35K    67.00     1   90,00Kī
 10   100 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D35L    57.00     9   90,00Kī
 11   101 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21L    10.00     6   90,00Kī
 12   102 Bitter Aleš              KNC8803   52264    H21L    58.00    30   90,00Kī
 13   103 Komers Jan               KNC9501   51394    H16     39.00    10   90,00Kī
 14   104 Dobeš Jan                KNC9502  303947    H16     19.00     5   90,00Kī
 15   105 Votava Krystof           KNC9601   52894    H14     35.00     9   40,00Kī
 16   106 Kováīik Juraj            KNC9701  420420    H14     63.00    16   40,00Kī
 17   107 Dobeš Jiří               KNC9802  224867    H12    101.00     6   40,00Kī
 18   108 Hejda Ondřej             KNC9902  420404    HDR               4   40,00Kī
 19   109 Prkno Jonáš              KNC9903  420401    H12    137.00    15   40,00Kī
 20   110 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D12     61.00    16   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1400.00        0.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   111 Duda František           KPY4600   53731    H55      2.00     1   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   350 Hudeīková Alena          KTA4351  416338    D65     60.00     7   70,00Kī
  2   112 Hudeīková Helena         KTA6951  301647    D35K     4.00     2   90,00Kī
  3   113 Hudeīek Petr             KTA9201  410750    H18     14.00     4   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   114 Červenková Ivanka        LBE0050  995861    D10L              4   40,00Kī
  2   115 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H21K    66.00    12   90,00Kī
  3   116 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D45L    27.00     7   90,00Kī
  4   117 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55     30.00     8   90,00Kī
  5   118 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D21K    92.00    14   90,00Kī
  6   119 Havelková Eva            LBE5950   52974    D21L    33.00    17   90,00Kī
  7   120 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    54.00    28   90,00Kī
  8   351 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35L   118.00    10  130,00Kī
  9   352 Kuīerová Lada            LBE7450  331238    D35L    81.00    15  130,00Kī
 10   121 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L    75.00    38   90,00Kī
 11   122 Červenka Jakub           LBE7600  995889    H21L   100.00    51   90,00Kī
 12   123 Dudíková Tereza          LBE8451   52321    D21K   100.00    16   90,00Kī
 13   124 Dudíková Magdalena       LBE8951  232968    D21K    72.00     9   90,00Kī
 14   353 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H16     43.00    11  130,00Kī
 15   125 Křivancová Zdenka        LBE9450   52316    D16     12.00     4   90,00Kī
 16   126 Pokorná Tereza           LBE9451   52317    D16     36.00    10   90,00Kī
 17   127 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H16     23.00     6   90,00Kī
 18   354 Goj Tomáš                LBE9700   52976    H14     55.00    14   70,00Kī
 19   128 Kalista Michael          LBE9701   52319    H14     27.00     7   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1710.00        0.00        0.00        0.00     1710.00        0.00    -1710.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   129 Ryjáīek Jan              LPM8004  995826    H21L     0.00     1   90,00Kī
  2   130 Winklerová Hanna         LPM8051   51486    D21K    44.00     2   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00      180.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   355 Glasnáková Emma          MFP      301017 P  HDR              13   40,00Kī
  2   356 Siegl Matyáš             MFP0103  301018 P  H10     40.00     1   40,00Kī
  3   131 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D10      0.00     1   40,00Kī
  4   357 Vyhnálková Marie         MFP0151  301019 P  D10      8.00     3   40,00Kī
  5   358 Rohlíīek Alois           MFP0200  438636    H10     48.00     3   40,00Kī
  6   132 Šimša Martin             MFP0300  218785    H10L              6   40,00Kī
  7   359 De Heij Laura            MFP0455  301020 P  HDR              14   40,00Kī
  8   133 Suk Jiří                 MFP6401  515016    H45L    55.00     1   90,00Kī
  9   360 Siegl Roman              MFP6700  301021 P  H35L    98.00     5  130,00Kī
 10   361 Sieglová Dáša            MFP7050  301022 P  D35K    20.00     6  130,00Kī
 11   134 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K    22.00     1   90,00Kī
 12   362 Rohlíīek Jan             MFP7101  438622    T4                5   70,00Kī
 13   363 De Heij Margita          MFP7259  301023 P  T4                6   70,00Kī
 14   135 Glasnák Vladimír         MFP7300  247339    H21L   116.00    59   90,00Kī
 15   136 Kuīera Petr              MFP7602  515076    H21L    30.00    16   90,00Kī
 16   137 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D21L     9.00     5   90,00Kī
 17   138 Stanovský David          MFP7701   53181    H21L    74.00    38   90,00Kī
 18   139 Veselý Pavel             MFP8901  515405    H21K    46.00     7   90,00Kī
 19   140 Suková Anna              MFP9250   53196    D21K    48.00     3   90,00Kī
 20   364 Vyhnálková Barbora       MFP9850  301024 P  D12     49.00    13   70,00Kī
 21   365 Repiská Amálie           MFP9851  301025 P  D12     13.00     4   70,00Kī
 22   366 Sieglová Eliška          MFP9950  301026 P  D12     37.00    10   70,00Kī
 23   367 Rohlíīková Anežka        MFP9951  438646    D12      1.00     1   70,00Kī
 24   368 Rohlíīková Františka     MFP9952  438645    D12     25.00     7   70,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1750.00      200.00        0.00        0.00     1950.00      800.00    -1150.00
Půjīeno īipů:10
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kaīerov Praha                  Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   141 Šerák Zdeněk             MKP4200   51705    H65     84.00    10   40,00Kī
  2   142 Koī Zdeněk               MKP4700   51706    H21L    42.00    22   90,00Kī
  3   143 Koī Lumír                MKP5401  336747    H55     18.00     5   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: NER - neregistrovan                            Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   369 Radek Mátl               NER      301027 P  H21L    52.00    27  130,00Kī
  2   370 Tomáš Praīka             NER      426373    H21L    98.00    50  130,00Kī
  3   371 Čepek Pavel              NER      420460    H35L   114.00     9  130,00Kī
  4   465 Plch Martin              NER      301028 P  H35L    94.00     4  130,00Kī
  5   144 Kalousek Jiří            NER1969  301012 P  T4                2   70,00Kī
  6   145 Kalousková Marie         NER2001  301013 P  D10L              5   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      630.00       80.00        0.00        0.00      710.00      220.00     -490.00
Půjīeno īipů:4
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   146 Koutný Ivan              ODV5300   49610    H55     46.00    12   90,00Kī
  2   147 Vyšínská Michaela        ODV7655   52890    D21K    56.00     5   90,00Kī
  3   148 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H14     19.00     5   40,00Kī
  4   149 Vlasák Vojtěch           ODV9703   52887    H14     47.00    12   40,00Kī
  5   150 Ondřejīek Jiří           ODV9800  361919    H12    105.00     7   40,00Kī
  6   151 Svatoš Jan               ODV9803   52893    H12     81.00     1   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      340.00        0.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   152 Červinková Aniīka        OKP0050  336723    D10     16.00     5   40,00Kī
  2   153 Štraitová Jolana         OKP0451  301014 P  HDR               5   40,00Kī
  3   154 Červinka Stanislav       OKP5701   51671    H45L   163.00    28   90,00Kī
  4   155 Červinka Jaroslav        OKP5803   53558    H45L   103.00    13   90,00Kī
  5   156 Novák Ivo                OKP6200   51679    H21L    80.00    41   90,00Kī
  6   157 Němeīková Jarmila        OKP6650   51677    D35L    65.00    11   90,00Kī
  7   158 Červinková Denisa        OKP6750  434579    P3                1   40,00Kī
  8   159 Štraitová Jitka          OKP7252   51672    D35L    29.00     2   90,00Kī
  9   160 Štrait Martin            OKP7602  410393    H21K    30.00     3   90,00Kī
 10   161 Červinka Jiří            OKP9500  410351    H16     31.00     8   90,00Kī
 11   162 Červinka František       OKP9600  232972    H14     39.00    10   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      790.00       20.00        0.00        0.00      810.00        0.00     -810.00
Půjīeno īipů:1
 
 
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga                     Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   163 Brousil Tomáš            PGP0100  436403    H10     72.00     9   40,00Kī
  2   164 Janovský Tomáš           PGP0101   51636    H10    108.00    18   40,00Kī
  3   165 Pokorná Linda            PGP0350   51637    HDR               6   40,00Kī
  4   166 Brousilová Lucie         PGP0650  425581    HDR               7   40,00Kī
  5   372 Samohýl Richard          PGP2800   52098    H75     72.00     1   70,00Kī
  6   167 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65     72.00     7   40,00Kī
  7   168 Haňkovská Jana           PGP4050   51698    D55     16.00     5   90,00Kī
  8   169 Suchý Karel              PGP4300   51640    H65    100.00    14   40,00Kī
  9   170 Kubátová Milada          PGP4750   53006    D55     44.00    12   90,00Kī
 10   171 Jelínek Martin           PGP5103  232091    H55      6.00     2   90,00Kī
 11   172 Sysel Zdeněk             PGP5200   52107    H45L    67.00     4   90,00Kī
 12   173 Doležalová Vlasta        PGP5550   52095    D45L    47.00    12   90,00Kī
 13   174 Šámal Václav             PGP5601  436401    H45L   107.00    14   90,00Kī
 14   175 Syslová Drahomíra        PGP5650   52108    D45L    11.00     3   90,00Kī
 15   176 Zelená Markéta           PGP5850   51862    D21L    31.00    16   90,00Kī
 16   177 Jelínková Radana         PGP5851  301361    D45L    39.00    10   90,00Kī
 17   178 Grivalský Michal         PGP5900   52103    H45L   123.00    18   90,00Kī
 18   179 Hrabánek David           PGP6003   51673    H45L    75.00     6   90,00Kī
 19   180 Tichovský Martin         PGP6100   51682    H21L    14.00     8   90,00Kī
 20   181 Šámalová Hana            PGP6150  502090    D45L    71.00    18   90,00Kī
 21   182 Hrabánková Ilona         PGP6250  232184    D45L    83.00    21   90,00Kī
 22   183 Landovská Ivana          PGP6251  515081    D45L    19.00     5   90,00Kī
 23   184 Janovský Tomáš           PGP6401  515464    H21L    24.00    13   90,00Kī
 24   185 Mikuláš Radek            PGP6404  515443    H45L   135.00    21   90,00Kī
 25   186 Smolková Alena           PGP6450   53567    D35L   109.00    22   90,00Kī
 26   187 Nováková Lenka           PGP6551  246811    D45L    59.00    15   90,00Kī
 27   188 Tichovská Hana           PGP6652   51676    D21L    59.00    30   90,00Kī
 28   189 Pavlů Veronika           PGP6950  232198    D35L    61.00    10   90,00Kī
 29   190 Brousilová Petra         PGP6951  442859    D35K    12.00     4   90,00Kī
 30   191 Baldrian Petr            PGP7203    2460    H35L   142.00    16   90,00Kī
 31   192 Janovská Petra           PGP7355  887632    D21L    63.00    32   90,00Kī
 32   193 Pokorná Magdalena        PGP7562   51638    D21L    51.00    26   90,00Kī
 33   194 Darmovzalová Lenka       PGP7951  336740    D21L    19.00    10   90,00Kī
 34   195 Tichovská Hana           PGP8251   51688    D21L    41.00    21   90,00Kī
 35   196 Buzek Martin             PGP8401   51263    H21L    36.00    19   90,00Kī
 36   197 Hrstková Vladěna         PGP8753  995881    D21L    71.00    36   90,00Kī
 37   198 Červinka Jan             PGP8902  303940    H21L    92.00    47   90,00Kī
 38   199 Pavlů Ondřej             PGP8904  232039    H21L    66.00    34   90,00Kī
 39   200 Červinka Jaroslav        PGP9001  303935    H21K    50.00     8   90,00Kī
 40   201 Landovský Tomáš          PGP9103  416118    H21L   104.00    53   90,00Kī
 41   202 Denk Štěpán              PGP9104   49151    H21L    82.00    42   90,00Kī
 42   203 Jelínková Šárka          PGP9153  232168    D21L    25.00    13   90,00Kī
 43   204 Mikulášová Helena        PGP9353  515453    D18      3.00     2   90,00Kī
 44   205 Novák Václav             PGP9600  253137    H14     59.00    15   40,00Kī
 45   206 Landovský Jakub          PGP9601  361959    H14     31.00     8   40,00Kī
 46   207 Hrabánková Klára         PGP9654  232050    D14     13.00     4   40,00Kī
 47   208 Nedvěd Lukáš             PGP9802  301015 P  H12     85.00     2   40,00Kī
 48   209 Janovská Kateřina        PGP9850  246900    D14     37.00    10   40,00Kī
 49   210 Mikulášová Martina       PGP9852  361905    D12     73.00    19   40,00Kī
 50   211 Hrabánková Zuzana        PGP9950  331147    D12     53.00    14   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3830.00       20.00        0.00        0.00     3850.00     3830.00      -20.00
Půjīeno īipů:1
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientaīní sporty      Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   212 Gabryš Lubomír           PVP0000  331076    H10     44.00     2   40,00Kī
  2   213 Gabryšová Tereza         PVP6853  515051    D35L    45.00     6   90,00Kī
  3   214 Izák Pavel               PVP7102  336137    H35L    82.00     1   90,00Kī
  4   215 Izáková Ivana            PVP7453  361968    D21L    11.00     6   90,00Kī
  5   216 Alblová Lucie            PVP7554  420448    D21L    83.00    42   90,00Kī
  6   217 Albl Miloslav            PVP7605  420455    H21L     2.00     2   90,00Kī
  7   218 Izák Petr                PVP7802  301642    H21L    48.00    25   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem                  Neděle 30.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   219 Buk Petr                 ROU0001  331503    H10     56.00     5   40,00Kī
  2   220 Buk Ondřej               ROU0102   51434    H10L              7   40,00Kī
  3   221 Vondráīek Jaromír        ROU4002   53536    H65     60.00     4   40,00Kī
  4   222 Rokůsek Jan              ROU4201  428267    P3                2   40,00Kī
  5   223 Lebduška Petr            ROU4702   53574    H55     26.00     7   90,00Kī
  6   224 Buk Miloslav             ROU6202  331058    H45L    87.00     9   90,00Kī
  7   225 Malec Jaromír            ROU6203  361969    H45L   151.00    25   90,00Kī
  8   226 Svobodová Lenka          ROU6650  301693    D35K    28.00     8   90,00Kī
  9   227 Buk Jiří                 ROU6901   51435    H35L    86.00     2   90,00Kī
 10   228 Nováková Lenka           ROU9250  331208    D18     11.00     6   90,00Kī
 11   229 Svoboda Jakub            ROU9301  301695    H18      6.00     2   90,00Kī
 12   230 Buk Jindřich             ROU9303   51438    H21L     8.00     5   90,00Kī
 13   373 Malcová Kateřina         ROU9551  331366    D16     20.00     6  130,00Kī
 14   231 Buk Michal               ROU9601   53537    H14      7.00     2   40,00Kī
