OK Sparta Praha

Enacon Cup

STARTOVKA-ODDÍLY

Startovka oddílů                                                  1.10.2011 22:18:31
                                   2. podzimní PŽ
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Funda Jiří               API6401  232336    H35L    73.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H10                   40,00Kč
  2     3 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D10                   40,00Kč
  3     4 Hovorka Metoděj          DCE0200  224891    H10                   40,00Kč
  4     5 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     77.00         40,00Kč
  5     6 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     35.00         90,00Kč
  6     7 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L    80.00         90,00Kč
  7     8 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    49.00         90,00Kč
  8     9 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    41.00         90,00Kč
  9    10 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    70.00         90,00Kč
 10    11 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D45L    88.00         90,00Kč
 11    12 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45L    34.00         90,00Kč
 12    13 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L   102.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      880.00        0.00        0.00        0.00      880.00        0.00     -880.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    14 Benešová Hana            DKL0050   49640    D12     30.00         40,00Kč
  2    15 Horychová Zuzana         DKL0150  410721    D10                   40,00Kč
  3    16 Geislerová Aneta         DKL0151  301001 P  D10                   40,00Kč
  4    17 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55     19.00         90,00Kč
  5    18 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L    92.00         90,00Kč
  6    19 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55     38.00         90,00Kč
  7    20 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45L    47.00         90,00Kč
  8    21 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    93.00         90,00Kč
  9    22 Lukáš Petr               DKL6902  336748    T3                    70,00Kč
 10    23 Lukášová Kamila          DKL6951  301002 P  T3                    70,00Kč
 11    24 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    54.00         90,00Kč
 12    25 Postolková Monika        DKL7053  336741    T3                    70,00Kč
 13    26 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35L    63.00         90,00Kč
 14    27 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35L    99.00         90,00Kč
 15    28 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21L     0.00         90,00Kč
 16    30 Lukáš Marek              DKL9702  336745    H14     98.00         40,00Kč
 17    31 Beneš Jan                DKL9800   49648    H14     68.00         40,00Kč
 18    32 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H12     56.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1260.00       40.00        0.00        0.00     1300.00        0.00    -1300.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    33 Višňa Johan              DKP      301003 P  HDR                   40,00Kč
  2    34 Klaška Martin            DKP0100    9889    H12      5.00         40,00Kč
  3    35 Najmanová Agáta          DKP0150  897356    D12     45.00         40,00Kč
  4    36 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D12      9.00         40,00Kč
  5    37 Lustig Adam              DKP0202  515410    HDR                   40,00Kč
  6    38 Švarc Antonín            DKP0203  887619    H12     68.00         40,00Kč
  7    39 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10L                  40,00Kč
  8    40 Kalousková Amálie        DKP0452  886251    HDR                   40,00Kč
  9    41 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65     62.00         40,00Kč
 10    42 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55     73.00         90,00Kč
 11    43 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    32.00         90,00Kč
 12    44 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     44.00         90,00Kč
 13    45 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     20.00         90,00Kč
 14    46 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55     49.00         90,00Kč
 15    47 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H45L    56.00         90,00Kč
 16    48 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    52.00         90,00Kč
 17    49 Setínková Zuzana         DKP5753    8945    D21L    84.00         90,00Kč
 18    50 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    37.00         90,00Kč
 19    51 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45L    95.00         90,00Kč
 20    52 Klaška Pavel             DKP6500    9876    H21L    62.00         90,00Kč
 21    53 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    73.00         90,00Kč
 22    54 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45L    91.00         90,00Kč
 23    55 Ornst Jan                DKP6700  253122    H35L    75.00         90,00Kč
 24    56 Řada Richard             DKP6701  515118    H35L    51.00         90,00Kč
 25    57 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35L    81.00         90,00Kč
 26    58 Šubrt Antonín            DKP7100  886289    H35L    89.00         90,00Kč
 27    59 Vít David                DKP7200  515003    H35L    43.00         90,00Kč
 28    60 Vítová Markéta           DKP8451  515125    HDR                   40,00Kč
 29    61 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21L   106.00         90,00Kč
 30    62 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21L    16.00         90,00Kč
 31    63 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L    24.00         90,00Kč
 32    64 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    48.00         90,00Kč
 33    65 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L    40.00         90,00Kč
 34    66 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    D21L   120.00         90,00Kč
 35    67 Setínková Eva            DKP8759    8946    D21L    96.00         90,00Kč
 36    68 Svobodná Madla           DKP9154  887944    D21L     9.00         90,00Kč
 37    69 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H21L    78.00         90,00Kč
 38    70 Svobodná Tereza          DKP9350   53699    D18      0.00         90,00Kč
 39    71 Basler Ondřej            DKP9400  887932    H18     10.00         90,00Kč
 40    72 Řada Jakub               DKP9401  515144    H18     22.00         90,00Kč
 41    73 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D21L    66.00         90,00Kč
 42    74 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H16      9.00         90,00Kč
 43    75 Šindelář Jan             DKP9511  301004 P  H16     21.00         90,00Kč
 44    76 Kubenová Karolína        DKP9654  888632    D16      4.00         90,00Kč
 45    77 Řeháček Michal           DKP9702  887912    H14    131.00         40,00Kč
 46    78 Nováková Tereza          DKP9751  886271    D14     46.00         40,00Kč
 47    79 Najman Matouš            DKP9800   49896    H14     86.00         40,00Kč
 48    80 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H14    107.00         40,00Kč
 49    81 Kubena Martin            DKP9804  887919    H14     62.00         40,00Kč
 50    82 Šebek Petr               DKP9903  889292    H12     59.00         40,00Kč
 51    83 Višňa Matěj              DKP9904  888612    H12     26.00         40,00Kč
 52    84 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D12     33.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3780.00       40.00        0.00        0.00     3820.00        0.00    -3820.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    85 Jirasová Anežka          DOR      301006 P  HDR                   40,00Kč
  2    86 Jiras Tonda              DOR      301007 P  HDR                   40,00Kč
  3    87 Hájek Tobiáš             DOR      301008 P  HDR                   40,00Kč
  4    88 Kahounová Viktorka       DOR      301010 P  HDR                   40,00Kč
  5    89 Kastnerová Jessica       DOR      301012 P  HDR                   40,00Kč
  6    90 Klvačová Ema             DOR      301013 P  HDR                   40,00Kč
  7    91 Kučera Jáchym            DOR      301014 P  HDR                   40,00Kč
  8    92 Matějíček Jakub          DOR      301015 P  HDR                   40,00Kč
  9    93 Nový Jáchym              DOR      301016 P  HDR                   40,00Kč
 10    94 Snížek Martin            DOR      301018 P  HDR                   40,00Kč
 11    95 Snížek Ondra             DOR      301019 P  HDR                   40,00Kč
 12    96 Štěpo Matěj              DOR      301020 P  HDR                   40,00Kč
 13    97 Štěpo Ondra              DOR      301021 P  HDR                   40,00Kč
 14    98 Kovalčíková Táňa         DOR      301022 P  T3                    70,00Kč
 15    99 Nová Jana                DOR      301023 P  T3                    70,00Kč
 16   593 Stiborová Aneta          DOR      301074 P  HDR                   40,00Kč
 17   594 Španěl Vojta             DOR      301075 P  HDR                   40,00Kč
 18   595 Nentvichová Julie        DOR      301076 P  HDR                   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      780.00      360.00        0.00        0.00     1140.00        0.00    -1140.00
Půjčeno čipů:18
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   100 Malačka Milan            DVP      446345    H10L                  40,00Kč
  2   101 Lhotský Petr             DVP        4713    H21L    98.00         90,00Kč
  3   102 Malačka Milan            DVP      981822    P                     40,00Kč
  4   103 Šťovíčková Dagmar        DVP      428204    T5                    70,00Kč
  5   104 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L    64.00         90,00Kč
  6   105 Šťovíček Jan             DVP7703  301529    H21L     0.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   106 Fantová Kateřina         EKP0256   49632    D10                   40,00Kč
  2   107 Kabát Martin             EKP0412  301024 P  H10L                  40,00Kč
  3   108 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H21K    11.00         90,00Kč
  4   109 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D35L    51.00         90,00Kč
  5   110 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45L    83.00         90,00Kč
  6   111 Kabát Jan                EKP6912  886298    T5                    70,00Kč
  7   112 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D35L    96.00         90,00Kč
  8   113 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21L    54.00         90,00Kč
  9   114 Rozkošný Karel           EKP7900   51603    H21K    35.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      690.00       20.00        0.00        0.00      710.00        0.00     -710.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   115 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR                   40,00Kč
  2   116 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     43.00         40,00Kč
  3   117 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55     28.00         90,00Kč
  4   118 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    31.00         90,00Kč
  5   119 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    33.00         90,00Kč
  6   120 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21L    14.00         90,00Kč
  7   121 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21K     7.00         90,00Kč
  8   122 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21K    57.00         90,00Kč
  9   123 Žáček Martin             FSP6803  443064    H21L    60.00         90,00Kč
 10   124 Kurfürst Pavel           FSP7400  207827    H21L     2.00         90,00Kč
 11   125 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L    94.00         90,00Kč
 12   126 Kurfürstová Magdalena    FSP7852  207837    D21L   129.00         90,00Kč
 13   127 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21L    38.00         90,00Kč
 14   128 Rydlová Eva              FSP8989  889669    D21L    72.00         90,00Kč
 15   129 Borovičková Jana         FSP9455  888613    D18     12.00         90,00Kč
 16   130 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H14    116.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1290.00        0.00        0.00        0.00     1290.00        0.00    -1290.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                       Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   131 Korčák Marián            HAV6508  232612    P                     40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    62.00         90,00Kč
  2   133 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45L    82.00         90,00Kč
  3   604 Mudrová Martina          HCE6451   51984    T3                    70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov                             Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   134 Daňková Petra            JPV8575   52861    D21L    15.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   135 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D12     51.00         40,00Kč
  2   136 Šafka Sebastian          KAM0101   51745    H12    124.00         40,00Kč
  3   137 Šantrůčková Anna         KAM0150  301026 P  D10                   40,00Kč
  4   523 Šafková Sofie            KAM0153  301073 P  D12    121.00         70,00Kč
  5   138 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H10                   40,00Kč
  6   139 Škvor Adam               KAM0202  425596    H10                   40,00Kč
  7   140 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10                   40,00Kč
  8   141 Hejsek Filip             KAM0204  301027 P  H10                   40,00Kč
  9   142 Renda Michal             KAM0207  301028 P  H10L                  40,00Kč
 10   143 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D10                   40,00Kč
 11   144 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D10L                  40,00Kč
 12   145 Hejsek Lukáš             KAM0400  301029 P  H10L                  40,00Kč
 13   146 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H45L    17.00         90,00Kč
 14   147 Kamerer Marek            KAM6200  301031 P  T5                    70,00Kč
 15   148 Šafková Petra            KAM6650   51278    D35K   127.00         90,00Kč
 16   149 Škvor Martin             KAM6700   52267    H21L    50.00         90,00Kč
 17   150 Kovářík Tomáš            KAM6901   51498    H35L    83.00         90,00Kč
 18   151 Semíková Eva             KAM6950   52285    D35K    23.00         90,00Kč
 19   152 Hankovcová Lenka         KAM7053  406955    D35L    39.00         90,00Kč
 20   153 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35K     8.00         90,00Kč
 21   154 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35L    69.00         90,00Kč
 22   155 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35L    90.00         90,00Kč
 23   156 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    78.00         90,00Kč
 24   157 Kudrnáčová Lucie         KAM8850  301379    D21K    54.00         90,00Kč
 25   158 Kamererová Klára         KAM9154   52932    D21L    39.00         90,00Kč
 26   159 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D21L   114.00         90,00Kč
 27   160 Semík Ondřej             KAM9401  920683    H18      4.00         90,00Kč
 28   161 Kettner Lukáš            KAM9403  887640    H21K     3.00         90,00Kč
 29   162 Kamererová Valérie       KAM9452  428250    D18     15.00         90,00Kč
 30   163 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    D18      6.00         90,00Kč
 31   164 Procházková Marie        KAM9554   51177    D18     21.00         90,00Kč
 32   165 Kettner Vojtěch          KAM9601  897360    H21K    27.00         90,00Kč
 33   166 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D16     22.00         90,00Kč
 34   167 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    H14     83.00         40,00Kč
 35   168 Škvor Ota                KAM9900  981828    H14    125.00         40,00Kč
 36   169 Šantrůček Vít            KAM9901  301032 P  H12     71.00         40,00Kč
 37   170 Chaloupka Dominik        KAM9904  301033 P  H12     11.00         40,00Kč
 38   171 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D12     21.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2580.00      160.00        0.00        0.00     2740.00        0.00    -2740.00
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   172 Gajdová Magdalena        KBP7450    8696    D35L    72.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   173 Chládková Jana           KNC0000   52256    HDR                   40,00Kč
  2   174 Neuhöfer Jakub           KNC0001  420407    H12     14.00         40,00Kč
  3   175 Fanta Dominik            KNC0101  303937    H10L                  40,00Kč
  4   176 Losos Matěj              KNC0200  224867    H10L                  40,00Kč
  5   177 Prknová Zuzana           KNC0251  420403    D10L                  40,00Kč
  6   178 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     46.00         40,00Kč
  7   179 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65     89.00         40,00Kč
  8   180 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35L    57.00         90,00Kč
  9   181 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    55.00         90,00Kč
 10   182 Kohoutová Pavlína        KNC6251  515055    D45L    97.00         90,00Kč
 11   183 Neuhöfer  Jiří           KNC6300  981825    H45L    38.00         90,00Kč
 12   184 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    48.00         90,00Kč
 13   185 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D35L    93.00         90,00Kč
 14   186 Fanta David              KNC9803  224869    H14     92.00         40,00Kč
 15   187 Hejda Ondřej             KNC9902  420404    H12     74.00         40,00Kč
 16   188 Prkno Jonáš              KNC9903  420401    H12     47.00         40,00Kč
 17   189 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D12     39.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      980.00        0.00        0.00        0.00      980.00        0.00     -980.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   190 Kateřina Martínková      KPY0000  301035 P  P                     40,00Kč
  2   191 Míchalová Šárka          KPY0050  515401    D12      0.00         40,00Kč
  3   192 Jaroslav Martínek        KPY0300  301036 P  HDR                   40,00Kč
  4   193 Duda František           KPY4600   53731    H65     68.00         40,00Kč
  5   194 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H35L    61.00         90,00Kč
  6   195 Kohlová Alena            KPY6051   53182    D45L    61.00         90,00Kč
  7   196 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L    91.00         90,00Kč
  8   197 Koldinský Jan            KPY8506  301149    H21L    84.00         90,00Kč
  9   198 Ondřej Kohl              KPY8600  301370    T5                    70,00Kč
 10   559 Klomínský Václav         KPY8700            H21L    10.00        130,00Kč
 11   199 Dobešová Kateřina        KPY8750  301352    D21K    42.00         90,00Kč
 12   200 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L    27.00         90,00Kč
 13   201 Monika Tomešková         KPY9950  301037 P  P                     40,00Kč
 14   202 Hana Lešková             KPY9951  301039 P  P                     40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      980.00       80.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   261 Cincibuch Jan            LBE      301050 P  P                     40,00Kč
  2   263 Cincibuchová Jana        LBE      301052 P  T3                    70,00Kč
  3   265 Cincibuch Martin         LBE      301055 P  T5                    70,00Kč
  4   203 Lejbl Ladislav           LBE0000  887605    H12     53.00         40,00Kč
  5   204 Lejbl Jakub              LBE0200  887638    H12     89.00         40,00Kč
  6   205 Cincibuch Stanislav      LBE0201  301040 P  H10                   40,00Kč
  7   206 Uhlířová Marie Milada    LBE0950  218788    D10                   40,00Kč
  8   207 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55     70.00         90,00Kč
  9   208 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55     46.00         90,00Kč
 10   209 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D35L    81.00         90,00Kč
 11   210 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    44.00         90,00Kč
 12   211 Vaníček Tomáš            LBE6600  232892    H45L    68.00         90,00Kč
 13   212 Lejbl Ladislav           LBE6900  887609    H35L    87.00         90,00Kč
 14   213 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    T5                    70,00Kč
 15   214 Reiterman Leoš           LBE7100  515480    H35L    59.00         90,00Kč
 16   215 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L     3.00         90,00Kč
 17   216 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H18     13.00         90,00Kč
 18   217 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H21L    96.00         90,00Kč
 19   218 Kolář Jakub              LBE9501  446364    H21K    15.00         90,00Kč
 20   219 Goj Tomáš                LBE9700   52317    H14    137.00         40,00Kč
 21   220 Kalista Michael          LBE9701   52319    H14     71.00         40,00Kč
 22   221 Kolář Otto               LBE9703   52320    H14    101.00         40,00Kč
 23   222 Hamplová Tereza          LBE9752   52321    D14      1.00         40,00Kč
 24   223 Reiterman Adam           LBE9900   52316    H12     20.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1600.00       80.00        0.00        0.00     1680.00        0.00    -1680.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   224 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21L    88.00         90,00Kč
  2   225 Winklerová Hanna         LPM8051  888631    D21K    39.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   562 Lenner Miroslav          LPU8605    9278    H21L    52.00        130,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   226 Hájek Jan                MAS5401    7885    H45K    10.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   227 Halíř Teodor             MFP      301041 P  HDR                   40,00Kč
  2   228 Udzanova Denisa          MFP      301042 P  P                     40,00Kč
  3   229 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D12     54.00         40,00Kč
  4   230 Siegl Matyáš             MFP0103  443110    H12     35.00         40,00Kč
  5   231 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D10                   40,00Kč
  6   521 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D12      3.00         70,00Kč
  7   233 Votruba Jan              MFP0201  301043 P  H10L                  40,00Kč
  8   234 Sládečková Barbora       MFP0255  301044 P  D10L                  40,00Kč
  9   235 Šimša Martin             MFP0300  218785    H10                   40,00Kč
 10   236 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    HDR                   40,00Kč
 11   237 Siegl Roman              MFP6700  443068    H35L    79.00         90,00Kč
 12   238 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D35K    11.00         90,00Kč
 13   239 Halíř Radim              MFP7000    8073    T5                    70,00Kč
 14   240 Sieglová Dáša            MFP7050  443075    D35K    26.00         90,00Kč
 15   241 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K     5.00         90,00Kč
 16   558 Glasnák Vladimír         MFP7300  247339    H21L     4.00        130,00Kč
 17   242 Kučera Petr              MFP7602  515076    H21L     8.00         90,00Kč
 18   243 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D21L   132.00         90,00Kč
 19   244 Vácha Pavel              MFP7901   21521    H21K    29.00         90,00Kč
 20   245 Stehlíková Anna          MFP9750  553447    D14     67.00         40,00Kč
 21   246 Pelikán Lukáš            MFP9800  232534    H14    122.00         40,00Kč
 22   247 Kohout Matyáš            MFP9802 2031366    H14     80.00         40,00Kč
 23   248 Vyhnálková Barbora       MFP9850 2023812    D14     43.00         40,00Kč
 24   249 Repiská Amálie           MFP9851 2023817    D14     13.00         40,00Kč
 25   250 Jiroušek Matyáš          MFP9901  301045 P  H12     83.00         40,00Kč
 26   251 Sieglová Eliška          MFP9950  443101    D12     24.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1540.00      100.00        0.00        0.00     1640.00        0.00    -1640.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: MIL - Tesil Milevsko                           Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   252 Pešta Jiří               MIL7201   49858    H21K    21.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   253 Šerák Zdeněk             MKP4200   51705    H65     71.00         40,00Kč
  2   254 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21K    33.00         90,00Kč
  3   255 Toušek Miloslav          MKP5000   51655    H45L    74.00         90,00Kč
  4   256 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55     31.00         90,00Kč
  5   257 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21K     9.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: NER - neregistrovaní                           Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   258 Pavlas Metoděj           NER      301046 P  HDR                   40,00Kč
  2   259 Plch Matyáš              NER      301048 P  HDR                   40,00Kč
  3   260 Burešová Veronika        NER      301049 P  P                     40,00Kč
  4   262 Xiaoyun Zhang            NER      301051 P  P                     40,00Kč
  5   264 Pavlas Tomáš             NER      301054 P  T3                    70,00Kč
  6   266 Plch Martin              NER      301056 P  T5                    70,00Kč
  7   596 Brettl Filip             NER      246850    HDR                   40,00Kč
  8   603 Píšová Jitka             NER     2035170    T3                    70,00Kč
  9   613 Píša Pavel               NER      301080 P  T5                    70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00      140.00        0.00        0.00      620.00        0.00     -620.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Neděle 2.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   267 Tereza Ondřejčková       ODV      301057 P  HDR                   40,00Kč
  2   268 Kdýr Matěj               ODV0000  428268    H12      8.00         40,00Kč
  3   269 Melicharová Klára        ODV0150  428230    D10                   40,00Kč
  4   270 Riegr Jakub              ODV0201  428273    H10                   40,00Kč
  5   271 Kuneš Vratislav          ODV4100  361985    H65     98.00         40,00Kč
  6   272 Brázdilová Radka         ODV6950  331382    T3                    70,00Kč
  7   273 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H16      6.00         90,00Kč
