OK Sparta Praha

Manufaktura Liga

STARTOVKA-KATEGORIE

Startovka kategorie                                                     13-Sep-14 21:08:15
                            OŽKT Pražské a Středočeské oblastí
===ČSOS-SCP=================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.5km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malečková Hana           SK Praga             PGP0550 C 2067999   3.00        1
  2 Jedličková Kristýna      SK Kamenice          KAM0455 C 2075621   7.00        2
  3 Neubauerová Adéla        OK Dobříš            DOR0456   2050498  11.00        3
  4 Aschermannová Klára      USK Praha            VSP0454 C 2020713  15.00        4
  5 Haková Michaela          SK Praga             PGP0451 C 2051549  19.00        5
  6 Kotenová Markéta         OB Říčany            RIC0651 C 2069057  23.00        6
  7 Semerová Sofie           -                    9XC0750    301012  27.00        7
  8 Zemková Pavlína          SKOB Slaný           SLA0551 C  436970  31.00        8
  9 Šimšová Pavla            VŠSK MFF UK Praha    MFP0551 C  428269  35.00        9
 10 Škáchová Viktorie        SK Kamenice          KAM0650 C  434803  39.00       10
 11 Vališová Adéla           OK Dobříš            DOR0551   2050493  43.00       11
 12 Kopecká Valentýna        USK Praha            VSP0453 C 2021847  47.00       12
 13 Kotenová Barbora         OB Říčany            RIC0452 C 2060260  51.00       13
 14 Černá Ema                SKOB Roudnice nad La ROU0599    301069  55.00       14
 15 Nosková Barbora          USK Praha            VSP0457 C 2058488  59.00       15
 16 Vakant                                                           63.00       16
 
Startovka kategorie: D10L        1.4km   50m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Škáchová Zuzana          SK Kamenice          KAM0651 C   51550   1.00        1
  2 Botková Josefína         OOB TJ Sokol Kostele KNC0551 C  420407   5.00        2
  3 Zimová Veronika          KOB Dobřichovice     DCE0650    224880   9.00        3
  4 Nemšovská Magdalena      USK Praha            VSP0853 C 2073706  13.00        4
  5 Bambousková Julie        OK Dobříš            DOR0650 C 2044895  17.00        5
  6 Cincibusová Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP0450 C    8666  21.00        6
  7 Buková Hana              SKOB Roudnice nad La ROU0750 C  301014  25.00        7
  8 Mácová Štěpánka          Cirkus Čakovice      81C0650    301084  29.00        8
  9 Zakouřilová Klára        USK Praha            VSP0850 C 2032113  33.00        9
 10 Koubková Tereza          OK Dobříš            DOR0651 C 2073727  37.00       10
 11 Hroňková Barbora         USK Praha            VSP0650 C 2058491  41.00       11
 12 Mirčeva Tereza           OK Dobříš            DOR0750 C 2044891  45.00       12
 13 Kohoutová Zdeňka         KOB Kladno           DKL0651 C  410721  49.00       13
 14 Fialková Sandra          SKOB Roudnice nad La ROU0551 C  301017  53.00       14
 15 Mácová Natálie           Cirkus Čakovice      81C0750    301083  57.00       15
 16 Pastuszková Laura        USK Praha            VSP0654 C   53374  61.00       16
 17 Jandová Eva              OK Dobříš            DOR0752 C 2067955  65.00       17
 18 Mojžíšková Klára         SK Kamenice          KAM0356    406955 141.00       18
 19 Krajčová Ema             SKOB Roudnice nad La ROU0598    301074 149.00       19
 20 Balejová Julie           SK Kamenice          KAM0551 C 2061855 157.00       20
 21 Vakant                                                          165.00       21
 22 Vakant                                                          173.00       22
 23 Vakant                                                          181.00       23
 
Startovka kategorie: D12         1.6km   55m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bejvlová Karolína        SK Los Mělník        LME0250 B 2058463   3.00        1
  2 Bartoňová Tereza         KOB TRETRA Praha     TAP0350 C  301065   7.00        2
  3 Jirasová Anežka          OK Dobříš            DOR0350 C 2045303  11.00        3
  4 Buková Anežka            SKOB Roudnice nad La ROU0351 C 2059749  15.00        4
  5 Botková Alžběta          OOB TJ Sokol Kostele KNC0352 C  224867  19.00        5
  6 Janečková Josefína       VŠTJ Ekonom Praha    EKP0351 C 2067977  23.00        6
  7 Janderová Barbora        SK Praga             PGP0251 C  438628  27.00        7
  8 Sládečková Barbora       OB Říčany            RIC0250 B  448934  31.00        8
  9 Popová Veronika          KOB TRETRA Praha     TAP0253 C  301007  35.00        9
 10 Arnoštová Veronika       OK Dobříš            DOR0455 C  434596  39.00       10
 11 Baťhová Zuzana           SK Kamenice          KAM0354 C  301055  43.00       11
 12 Hladká Gabriela          KOB TRETRA Praha     TAP0255 C  301060  47.00       12
 13 Nentvichová Julie        OK Dobříš            DOR0351 C 2045307  51.00       13
 14 Řadová Lucie             Oddíl OB Kotlářka    DKP0251 B  897371  55.00       14
 15 Fantová Kateřina         VŠTJ Ekonom Praha    EKP0256 C   49632  59.00       15
 16 Pokorná Linda            SK Praga             PGP0350 C  899177  63.00       16
 17 Zichová Veronika         OB Říčany            RIC0350 C 2060268  67.00       17
 18 Hankovcová Helena        SK Kamenice          KAM0350 C  442879  71.00       20
 19 Popová Jana              KOB TRETRA Praha     TAP0252 B  301003  75.00       18
 20 Kastnerová Jessica       OK Dobříš            DOR0250 B 2042536  79.00       19
 21 Mojžíšková Lucie         SK Kamenice          KAM0253 C  361932  83.00       21
 22 Vakant                                                           87.00       22
 23 Vakant                                                           91.00       23
 24 Vakant                                                           95.00       24
 
Startovka kategorie: D14         1.7km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusá Vendula             KOB Dobřichovice     DCE0150 B  232737  12.00        1
  2 Sedláčková Linda         OK Roztoky           ROZ0050 B  232535  14.00        2
  3 Míchalová Šárka          SKOB TJ Sokol Kralup KPY0050 C  682688  16.00        3
  4 Kyralová Anna            SK Kamenice          KAM0052 C  682649  18.00        4
  5 Horáková Barbora         USK Praha            VSP0150 C  331064  20.00        5
  6 Hanzalová Marie Anna     OB Říčany            RIC0150   2073686  22.00        6
  7 Halamová Barbora         KOB TRETRA Praha     TAP0150 C  301009  24.00        7
  8 Škáchová Magdalena       SK Kamenice          KAM0151 B  434818  26.00        8
  9 Geislerová Aneta         KOB Kladno           DKL0151 B 2042535  28.00        9
 10 Semíková Lucie           SK Kamenice          KAM0250 B  515426  30.00       10
 11 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 B  428243  32.00       11
 12 Šrámková Hana            OB Říčany            RIC0051 B 2031355  34.00       12
 13 Rosendorfová Lenka       KOB TRETRA Praha     TAP0153 C  301043  36.00       13
 14 Benešová Hana            KOB Kladno           DKL0050 C   49640  38.00       14
 15 Vakant                                                           40.00       15
 16 Sobotková Anna           SK Praga             PGP0050 B  682363  42.00       16
 17 Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 B 2042545  44.00       17
 
Startovka kategorie: D16         2.1km   55m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kopecká Eliška           OOB TJ Sokol Kostele KNC9850 C  438614   5.00        1
  2 Kovalčíková Taťána       OK Dobříš            DOR9850 C 2044900   9.00        2
  3 Poláková Kateřina        KOB TRETRA Praha     TAP9854 B  442864  13.00        3
  4 Hrdličková Ludmila       SKOB Slaný           SLA9851 C  301621  17.00        4
  5 Lišková Hana             SKOB TJ Sokol Kralup KPY9951 C  682095  21.00        5
  6 Repiská Amálie           OB Říčany            RIC9851 C 2023817  25.00        6
  7 Kopecká Johana           USK Praha            VSP9950 B 2021848  29.00        7
  8 Dundáčková Julie         SJH Jindřichův Hrade SJH9853 B  420443  33.00        8
  9 Voltrová Alena           OK Roztoky           ROZ9951 B  438638  37.00        9
 10 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 B  515491  41.00       10
 11 Nentvichová Klára        OK Dobříš            DOR9950 B 2045314  45.00       11
 12 Dědková Teodora          KOB TRETRA Praha     TAP0051 A  361961  49.00       12
 13 Kolářová Johana          SK Praga             PGP9952 B  897346  53.00       13
 14 Vakant                                                           57.00       14
 15 Vakant                                                           61.00       15
 16 Pohořalá Anna            SKOB Roudnice nad La ROU9954 C 2023953 117.00       16
 
Startovka kategorie: D18         3.2km   85m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voltrová Hana            OK Roztoky           ROZ9752 B  438639   1.00        1
  2 Vakant                                                            5.00        2
 
Startovka kategorie: D21K        4.1km  125m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šeborová Tereza          KOB Kladno           DKL8150 C   52228   0.00        1 R: 476
  2 Stehlíková Anna          OB Říčany            RIC9750 C  553447   4.00        2
  3 Krečová Kristýna         KOB Kladno           DKL8050 C   52227   8.00        3 R: 757
  4 Kudrnáčová Lucie         SK Kamenice          KAM8850 C  301379  12.00        4 R: 344
  5 Vakant                                                           16.00        5
  6 Vakant                                                           20.00        7
  7 Vakant                                                           24.00        8
  8 Vítová Markéta           VŠTJ Ekonom Praha    EKP8454 C  515125  28.00        6 R: 887
 
Startovka kategorie: D21L        4.6km  160m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přecechtělová Tereza     KOB Dobruška         DOB8971 C    8564  69.00        1 R: 367
  2 Poláková Tereza          KOB TRETRA Praha     TAP9853 B  442863  73.00        2
  3 Šinovská Kristýna        SKOB Roudnice nad La ROU9351 C  428267  77.00        3 R: 822
  4 Křivancová Zdeňka        TJ Lokomotiva Beroun LBE9450 A 7200131  81.00        4 R: 123
  5 Košťálová Petra          Oddíl OB Kotlářka    DKP8256 C 1407425  85.00        5 R: 136
  6 Smolková Kateřina        SK Praga             PGP8852 C   53556  89.00        6 R: 154
  7 Albrechtová Eva          SK Kamenice          KAM7850 C  515490  93.00        7 R: 250
  8 Janečková Dagmar         VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C   51594  97.00        8 R: 204
  9 Fencíková Vladislava     TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6553 C   53614 101.00        9 R: 247
 10 Bartošová Ivana          SK KOURA             KRP8751 C    8944 105.00       10 R: 618
 11 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140 109.00       11 R: 481
 12 Svobodová Jitka          USK Praha            VSP7450 C   53598 113.00       12 R: 105
 13 Karbanová Vendula        Oddíl OB Kotlářka    DKP8350 C   51759 117.00       13 R: 336
 14 Tichovská Hana           SK Praga             PGP6652 C   51676 121.00       14 R:  79
 15 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 C  331162 125.00       15 R: 305
 16 Gregorová Kamila         SK OB Chotěboř       CTB8151 E  887165 129.00       16 R:   5
 17 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C  682683 133.00       17 R: 133
 18 Ježková Dominika         SK Praga             PGP9053 C   51658 137.00       18 R: 174
 19 Plochová Dominika        Oddíl OB Kotlářka    DKP8651 R   51798 141.00       19 R:  32
 20 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 C   53615 145.00       20 R: 135
 21 Filipová Zdeňka          SK KOURA             KRP8251 C    8943 149.00       21 R: 694
 22 Rydlová Eva              VŠTJ Stavební fakult FSP8989 C  889669 153.00       22 R: 495
 23 Škáchová Petra           SK Kamenice          KAM7054 C 7201760 157.00       23 R: 179
 24 Vakant                                                          161.00       24
 25 Vakant                                                          165.00       25
 26 Vakant                                                          169.00       26
 
Startovka kategorie: D35         4.1km  125m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přibíková Monika         SK Praga             PGP7256 C  301618  32.00        1
  2 Zemková Helena           SKOB Slaný           SLA7450 C  425546  36.00        2
  3 Šimerková Olga           SK Praga             PGP7551 C  682094  40.00        3
  4 Dudíková Hana            TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C  411766  44.00        4
  5 Sedláčková Petra         OK Roztoky           ROZ7050 C    7921  48.00        5
  6 Kolářová Michaela        SKOB Slaný           SLA7351 C  981813  52.00        6
  7 Brettlová Marta          SK Praga             PGP7557 C 2060208  56.00        7
  8 Bejvlová Martina         SK Los Mělník        LME7350 C 2060273  60.00        8
  9 Arnoštová Kateřina       USK Praha            VSP7652 C    8857  64.00        9
 10 Šrámková Iva             OB Říčany            RIC7251 C 2035141  68.00       10
 11 Forštová Jitka           SK Praga             PGP7558 C   51268  72.00       11
 12 Zakouřilová Helena       USK Praha            VSP7453 C  232401  76.00       12
 13 Nová Jana                OK Dobříš            DOR7150 C 2045313  80.00       13
 14 Buková Zdeňka            SKOB Roudnice nad La ROU7051 C20597532  84.00       14
 15 Dobešová Monika          OOB TJ Sokol Kostele KNC7151 C  515078  88.00       15
 16 Žemlová Eva              SK Kamenice          KAM7550 C   52118  92.00       16
 17 Janečková Veronika       SOBSA                SOB7151 C   53017  96.00       17
 18 Haková Magda             SK Praga             PGP7651 C 2051544 100.00       18
 19 Janderová Markéta        TJ Sokol Praha Spoři DVP7751 C  232976 104.00       19
 20 Trnková Dana             USK Praha            VSP7351 C 2021823 108.00       20
 21 Kotenová Klára           OB Říčany            RIC7252 C 2073694 112.00       21
 22 Benešová Jaroslava       KOB Kladno           DKL7050 C   49647 116.00       22
 23 Čtrnáctová Magdalena     SK Praga             PGP7151 C  231924 120.00       23
 24 Klapalová Pavla          USK Praha            VSP7099 C   51589 124.00       24
 25 Bernardová Martina       OK Dobříš            DOR7751   2058516 128.00       25
 26 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C  331208 132.00       26
 27 Asterová Jana            SKOB Slaný           SLA7451 C  442858 136.00       27
 28 Longinová Lenka          KOB TRETRA Praha     TAP7151 C  981829 140.00       28
 29 Smolková Alena           SK Praga             PGP6450 C   53567 144.00       29
 30 Zichová Hana             OB Říčany            RIC7550 C 2073683 148.00       30
 31 Horáková Lenka           USK Praha            VSP7255 C   51728 152.00       31
 32 Vyhnálková Eva           OB Říčany            RIC7552    889279 156.00       32
 33 Kopecká Alena            USK Praha            VSP7250 C 2021849 160.00       33
 34 Geislerová Dita          KOB Kladno           DKL7550 C  888635 164.00       34
 35 Forstereviczová Jana     OK Dobříš            DOR7653 C 2058512 168.00       35
 36 Pohořalá Karolína        SKOB Roudnice nad La ROU6850 C 2023951 172.00       36
 37 Kováříková Erika         SK Kamenice          KAM7252 C   51499 176.00       37
 38 Vakant                                                          180.00       38
 
Startovka kategorie: D45         2.9km   90m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398  39.00        1
  2 Valentová Helena         SK OK 24 Praha       OKP6550 C   52099  43.00        2
  3 Lustigová Lenka          Oddíl OB Kotlářka    DKP6652 C  434580  47.00        3
  4 Voltrová Svatava         OK Roztoky           ROZ6150 C  438643  51.00        4
  5 Mrázková Ivana           Oddíl OB Kotlářka    DKP5650 C   51795  55.00        5
  6 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  59.00        6
  7 Doležalová Vlasta        SK Praga             PGP5550 C   52095  63.00        7
  8 Čechmánková Helena       SK OK 24 Praha       OKP6450 C   51720  67.00        8
  9 Rusá Lenka               KOB Dobřichovice     DCE6452 C  301314  71.00        9
 10 Komersová Jana           OOB TJ Sokol Kostele KNC6550 C   52265  75.00       10
 11 Svobodná Eva             Oddíl OB Kotlářka    DKP5851 C  301365  79.00       11
 12 Němečková Jarmila        USK Praha            VSP6650 C    7965  83.00       12
 13 Mudrová Martina          TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  87.00       13
 14 Zemanová Alena           SK Kotnov Tábor      KTA6351 C  232359  91.00       14
 15 Wolkerová Dagmar         TJ Sokol Troja       TJP5250 C   51289  95.00       15
 16 Hrdličková Ludmila       SKOB Slaný           SLA6950 C  224894  99.00       16
 17 Malačková Jana           TJ Sokol Praha Spoři DVP6151 C  232646 103.00       17
 18 Řadová Jaromíra          Oddíl OB Kotlářka    DKP6551 C  515168 107.00       18
 19 Šámalová Hana            SK Praga             PGP6150 C  502090 111.00       19
 20 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525 115.00       20
 21 Mrázová Pavla            KOB Dobřichovice     DCE5550 C    7868 119.00       21
 22 Kohoutová Pavla          OOB TJ Sokol Kostele KNC6251 C  515055 123.00       22
 23 Peřinková Irena          BETA URSUS Orienteer BBM6550 C  331257 127.00       23
 24 Baziková Lucie           TJ Sokol Troja       TJP6451 C  434807 131.00       24
 25 Dudová Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5752 C   49892 135.00       25
 26 Líbalová Marcela         SKOB Roudnice nad La ROU6551 C  410742 139.00       26
 27 Hartlová Blanka          TJ Aero Odolena Voda ODV6350 C   51356 143.00       27
 28 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C 7202877 147.00       28
 29 Hudečková Helena         SK Kotnov Tábor      KTA6951 C  301647 151.00       29
 30 Procházková Miluše       KOB Dobřichovice     DCE5450 C   51966 155.00       30
 31 Kašparová Irena          SKOB Slaný           SLA6852 C  336731 159.00       31
 32 Havlíčková Jindra        OOB TJ Sokol Kostele KNC6150 C   52259 163.00       32
 33 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111 167.00       33
 34 Vakant                                                          171.00       34
 35 Ježková Regina           SK Praga             PGP6352 C   51660 175.00       35
 36 Šafková Petra            SK Kamenice          KAM6650 C   51278 179.00       36
 
Startovka kategorie: D55         2.4km   45m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šilerová Zdena           OOB TJ Sokol Kostele KNC5750 C 2023962   1.00        1
  2 Jelínková Radana         SK Praga             PGP5851 C  301361   5.00        2
  3 Nováková Jiřina          Slovan Praha         UVP4950 C    7998   9.00        3
  4 Paulová Mirka            KOB Dobřichovice     DCE5250 C   53597  13.00        4
  5 Ryšavá Lubomíra          TJ Sokol Troja       TJP4750 C   53540  17.00        5
  6 Dohnalová Dana           USK Praha            VSP5050 C   51645  21.00        6
  7 Cabrnochová Hana         KOB Kladno           DKL5550 C   53520  25.00        7
  8 Dlasková Anna            Oddíl OB Kotlářka    DKP5350 C   49842  29.00        8
  9 Haňkovská Jana           SK Praga             PGP4050 C   51698  33.00        9
 10 Štrossová Jiřina         KOB Dobřichovice     DCE5650 C    7870  37.00       10
 11 Vakant                                                           41.00       11
 12 Beranová Vlasta          Slovan Praha         UVP5450 C    7917  45.00       12
 
Startovka kategorie: D65         1.7km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudečková Alena          SK Kotnov Tábor      KTA4351 C  416338   0.00        1
  2 Provazníková Svatava     TJ Sokol Troja       TJP4250 C   53532   4.00        2
 
Startovka kategorie: D75         1.7km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bláhová Blanka           KČT Slavoj Praha     SJP3651 C   51148   8.00        1
 
Startovka kategorie: H10         1.5km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuc Radim                OK Sparta Praha      SCP0400 C  682668  67.00        1
  2 Bernard Vilém            OK Dobříš            DOR0400 C 2058505  71.00        2
  3 Jíra Filip               OK Roztoky           ROZ0500 C    7941  75.00        3
  4 Nový Jáchym              OK Dobříš            DOR0502 C 2044888  79.00        4
  5 Šťastný Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP0401 C  301050  83.00        5
  6 Trnka Marek              USK Praha            VSP0402 C 2021843  87.00        6
  7 Bláha Vojtěch            KČT Slavoj Praha     SJP0501 C  443072  91.00        7
  8 Jedlička Jakub           SK Kamenice          KAM0404 C 2075622  95.00        8
  9 Forsterevicz Ondřej      OK Dobříš            DOR0509   2058510  99.00        9
 10 Tolar Hynek              OB Říčany            RIC0505 C 2069070 103.00       10
 11 Šubrt Vojtěch            Oddíl OB Kotlářka    DKP0502 C  886289 107.00       11
 12 Trefný Jan               OK Dobříš            DOR0409   2050486 111.00       12
 13 Bejvl Marek              SK Los Mělník        LME0400 C 2056261 115.00       13
 14 Zakouřil Matyáš          USK Praha            VSP0400 C  232616 119.00       14
 15 Bláha Matyáš             KČT Slavoj Praha     SJP0500 C  443105 123.00       15
 16 Jiras Jenda              OK Dobříš            DOR0505 C 2042521 127.00       16
 17 Hejsek Lukáš             SK Kamenice          KAM0400 C 2051541 131.00       17
 18 Nosek Daniel             USK Praha            VSP0409 C  446366 135.00       18
 19 Vakant                                                          139.00       19
 20 Vakant                                                          143.00       20
 21 Janas Adam               SK Praga             PGP0404 C  443090 147.00       21
 
Startovka kategorie: H10L        1.4km   50m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuc David                OK Sparta Praha      SCP0600 C 1007532  69.00        1
  2 Jandera Kryštof          SK Praga             PGP0700 C 2051485  73.00        2
  3 Husák Ondřej             SKOB Slaný           SLA0600 C 2067945  77.00        3
  4 Jiras Antonín            OK Dobříš            DOR0701 C 2042522  81.00        4
  5 Hroněk Štěpán            USK Praha            VSP0700 C 2058492  85.00        5
  6 Vosecký Vojtěch          OOB TJ Sokol Kostele KNC0553 C  420404  89.00        6
  7 Sedláček Patrik          OK Roztoky           ROZ0800 C   52300  93.00        7
  8 Chmelík Štěpán           OK Dobříš            DOR0703 C 2045317  97.00        8
  9 Brettl Filip             SK Praga             PGP0600 C   51699 101.00        9
 10 Mareš Vojtěch            SK Kamenice          KAM9998    301024 105.00       10
 11 Nemšovský Filip          USK Praha            VSP0500 C 2035710 109.00       11
 12 Pačes Marek              OOB TJ Sokol Kostele KNC0402 C  438610 113.00       12
 13 Bernard Robin            OK Dobříš            DOR0600 C 2058514 117.00       13
 14 Geisler Richard          KOB Kladno           DKL0700 C 2067952 121.00       14
 15 Jirásek Šimon            OK Roztoky           ROZ0602 C  301033 125.00       15
 16 Kučera Teodor            OK Dobříš            DOR0800 C 2044899 129.00       16
 17 Horák Martin             USK Praha            VSP0601 C   51649 133.00       17
 18 Bažant Jakub             OOB TJ Sokol Kostele KNC0401 C  420420 137.00       18
 19 Střelba Antonín          neregistrovaní       5RC0600    301071 145.00       19
 20 Vakant                                                          153.00       20
 21 Vakant                                                          161.00       21
 22 Vakant                                                          169.00       22
 23 Vakant                                                          177.00       23
 
Startovka kategorie: H12         1.7km   55m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sobotka Vojtěch          SK Praga             PGP0203 C  682364  48.00        1
  2 Lustig Adam              Oddíl OB Kotlářka    DKP0202 B  515410  50.00        2
  3 Kolář Matyáš             SKOB Slaný           SLA0300 C  897393  52.00        3
  4 Šrámek Jaromír           OB Říčany            RIC0303 C 2031371  54.00        4
  5 Kovářík Tomáš            SK Kamenice          KAM0300 C  436963  56.00        5
  6 Svoboda Luděk            KOB Kladno           DKL0200 C  336741  58.00        6
  7 Forsterevicz Matouš      OK Dobříš            DOR0302   2058508  60.00        7
  8 Škácha Vít               SK Kamenice          KAM0309 C  682695  62.00        8
  9 Horák Pavel ml.          USK Praha            VSP0301 C  434600  64.00        9
 10 Víteček Jáchym           Oddíl OB Kotlářka    DKP0204 B  446360  66.00       10
 11 Husák Zdeněk             SKOB Slaný           SLA0201 B 2056309  68.00       11
 12 Tamaši Daniel            SK Kamenice          KAM0310 C  301054  70.00       12
 13 Kučera Jáchym            OK Dobříš            DOR0301 C 2044898  72.00       13
 14 Svoboda Jáchym           OK Roztoky           ROZ0200 C    7943  74.00       14
 15 Kyral Maxmilián          SK Kamenice          KAM0305 C  682639  76.00       15
 16 Trnka Martin jun         USK Praha            VSP0300 C 2021842  78.00       16
 17 Kiňovič Lukáš            SKOB Roudnice nad La ROU0302    301016  80.00       17
 18 Dundáček Karel           SJH Jindřichův Hrade SJH0401 C  420435  82.00       18
 19 Renda Michal             SK Kamenice          KAM0207 B  446427  84.00       19
 20 Bažant Václav            OOB TJ Sokol Kostele KNC0203 C  420401  86.00       20
 21 Šubrt Matěj              Oddíl OB Kotlářka    DKP0205 B  888625  88.00       21
 22 Čtrnáct František        SK Praga             PGP0401 C  231948  90.00       22
 23 Hrdlička Jan             SKOB Slaný           SLA0200 C  439143  92.00       23
 24 Nigrin Matouš            OK Dobříš            DOR0303 C 2067311  94.00       24
 25 Vakant                                                           96.00       25
 26 Průša Dominik            USK Praha            VSP0406 C 2032107  98.00       26
 27 Šimša Martin             VŠSK MFF UK Praha    MFP0300 B  218785 100.00       27
 28 Janeček Ondřej           SOBSA                SOB0201 C    4188 102.00       28
 29 Hejsek Filip             SK Kamenice          KAM0204 B 2050496 104.00       29
 30 Janda Jakub              OK Dobříš            DOR0403 C 2045308 106.00       30
 31 Sedláček Jaroslav        OK Roztoky           ROZ0300 C    9982 108.00       31
 32 Albrecht Adam            SK Kamenice          KAM0203 B  995899 110.00       32
 33 Javůrek Tomáš            USK Praha            VSP0302 C 2032182 112.00       33
 34 Vakant                                                          114.00       34
 35 Vakant                                                          116.00       35
 36 Janas Petr               SK Praga             PGP0200 B 2060249 118.00       36
 
Startovka kategorie: H14         2.1km   55m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dudák Ladislav           SKOB Slaný           SLA0002 C  443096  65.00        1
  2 Víšek Martin             SK Kamenice          KAM0102 B  218797  69.00        2
  3 Tachezy Jan              KOB Dobřichovice     DCE0100 B  416159  73.00        3
  4 Janda Ondřej             OK Dobříš            DOR0100 B 2045310  77.00        4
  5 Vakant                                                           81.00        5
  6 Dědek Matěj              KOB TRETRA Praha     TAP0001 B 2067986  85.00        6
  7 Škvor Adam               SK Kamenice          KAM0202 B  425596  89.00        7
  8 Vrkota Tomáš             KOB Kladno           DKL0103 C  682642  93.00        8
  9 Jirásek Kryštof          OK Roztoky           ROZ0101 C    7944  97.00        9
 10 Pethö Alex               OB Říčany            RIC0100 C 2069059 101.00       10
 11 Průša Kryštof            USK Praha            VSP0102 B 2020707 105.00       11
 12 Šťastný Petr             KOB TRETRA Praha     TAP0106 C  301048 109.00       12
 13 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 B  336743 113.00       13
 14 Pohořalý Hugo            SKOB Roudnice nad La ROU0103 B 2023957 117.00       14
 15 Gajda Jan                SK Kamenice          KAM0105 A 9201064 121.00       15
 16 Melichna Matěj           KOB Kladno           DKL0102 C  682699 125.00       16
 17 Volek Jaroslav           OOB TJ Sokol Kostele KNC0100 C  303937 129.00       17
 18 Hankovec Hugo            SK Kamenice          KAM0201 B  436446 133.00       18
 19 Janeček Jiří             KOB TRETRA Praha     TAP0000 C 7201191 137.00       19
 20 Bartoň Michal            SK Kamenice          KAM0107 C 1407428 141.00       20
 21 Malačka Milan            Oddíl OB Kotlářka    DKP0210 B  446345 145.00       21
 22 Pockley Jakub            OB Říčany            RIC0000 C 2060264 149.00       22
 23 Javůrek Emil             USK Praha            VSP0100 C  515064 153.00       23
 24 Longin Jan               KOB TRETRA Praha     TAP0103 B  981814 157.00       24
 25 Šafka Sebastian          SK Kamenice          KAM0101 A 1403413 161.00       25
 26 Kohout Václav            KOB Kladno           DKL0101 C  301045 165.00       26
 27 Buk Ondřej               SKOB Roudnice nad La ROU0102 C 2031368 169.00       27
 28 Vakant                                                          173.00       28
 29 Vakant                                                          177.00       29
 
Startovka kategorie: H16         3.2km   85m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koubek Václav            OK Dobříš            DOR9900 C 2058503   9.00        1
  2 Zemko Zdeněk             SKOB Slaný           SLA9900 B  428278  13.00        2
  3 Jíra Tomáš               SK Kamenice          KAM9802 A 9005139  17.00        3
  4 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 B  888614  21.00        4
  5 Ransdorf Jakub           KOB TRETRA Praha     TAP9805 B  442886  25.00        5
  6 Postolka Jáchym          KOB Kladno           DKL9900 B  888621  29.00        6
  7 Varga Ondřej             OOB TJ Sokol Kostele KNC9900 C  438604  33.00        7
  8 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001 A 2075666  37.00        8
  9 Hasal Martin             SK Praga             PGP9804 B 7201194  41.00        9
 10 Sladkovský Jaromír       KOB TRETRA Praha     TAP9902 C    4193  45.00       10
 11 Beneš Jan                KOB Kladno           DKL9800 C   49648  49.00       11
 12 Prkno Jonáš              OOB TJ Sokol Kostele KNC9903 C  224869  53.00       12
