OK Sparta Praha

Manufaktura Liga

STARTOVKA-ODDÍLY

Startovka oddílů                                                  13-Sep-14 21:08:33
                         OŽKT Pražské a Středočeské oblastí
===ČSOS-SCP===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 11C - Atleti v akci                            Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nováková Barbora         11C9450  301041 P  T3       2.00        1   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00       20.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 24C - OK Vršovice                              Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dneboský František       24C8000   51348    H21K     2.00        1   90.00Kč
  2 Kazdová Dana             24C8150   51349    T3      14.00        4   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: 51C - RAPAMAVI Satalice                        Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hřebíková Markéta        51C0950  301064 P  HDR                 13   50.00Kč
  2 Hřebíková Radka          51C7750  301061 P  T3      66.00       17   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00       40.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: 57C - VŠSK Paedf UK                            Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blaťák Vítek             57C9001  301131 P  T3      58.00       15   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00       20.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 5RC - neregistrovaní                           Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Střelba Antonín          5RC0600  301071 P  H10L   145.00       19   50.00Kč
  2 Střelba Ondřej           5RC7500  301070 P  H35    166.00       30   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00       40.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: 5XC - SK Nepoměřice                            Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blažek Vladimír          5XC6900  682636    H35     78.00        8   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: 66C - Amateri                                  Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jirásek Vít              66C7301  301013 P  T3      54.00       14   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00       20.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 6MC - Atletický oddíl TJ Sokol Horní Počernice Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlaváčková Klára         6MC7750  301046 P  T5     130.00       13   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00       20.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 81C - Cirkus Čakovice                          Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mácova Martina           81C0050    7952 P  T3      26.00        7   70.00Kč
  2 Kotulán Matěj            81C0303  301090 P  P                   24   50.00Kč
  3 Mácová Štěpánka          81C0650  301084 P  D10L    29.00        8   50.00Kč
  4 Mácová Natálie           81C0750  301083 P  D10L    57.00       15   50.00Kč
  5 Mácová Barbora           81C1050  301086 P  HDR                 38   50.00Kč
  6 Kotulán Jiří             81C5400  301082 P  T5     110.00        8   70.00Kč
  7 Máca Petr                81C8000  301081 P  T5     154.00       19   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      410.00      140.00        0.00        0.00      550.00        0.00     -550.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: 9JC - neregistrovaní - Všenory                 Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kosák Eliáš              9JC0700  301078 P  HDR                 49   50.00Kč
  2 Kučerová Berenika        9JC8050  301079 P  P                   27   50.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00       40.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: 9XC - -                                        Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Semerová Sofie           9XC0750  301012 P  D10     27.00        7   50.00Kč
  2 Hradilová Eva            9XC7300  301010 P  P                   11   50.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00       40.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oľhava Richard           ASU8849  301031 P  H21L    20.00        6   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00       20.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     69.00        3   90.00Kč
  2 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D45    127.00       23   90.00Kč
  3 Peřinka Šimon            BBM9700  331797    H18      6.00        2   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                            Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pitra Martin             CHT9204   52315    H21L    12.00        4   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gregorová Kamila         CTB8151  887165    D21L   129.00       16   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H14     73.00        3   50.00Kč
  2 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D14     12.00        1   50.00Kč
  3 Zimová Veronika          DCE0650  224880    D10L     9.00        3   50.00Kč
  4 Vaculovičová Alžběta     DCE0950 2050484    HDR                 46   50.00Kč
  5 Vaculovič Matěj          DCE1000 2058524    HDR                 47   50.00Kč
  6 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     31.00        8   50.00Kč
  7 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     13.00        4   90.00Kč
  8 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55     97.00       10   90.00Kč
  9 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45    155.00       30   90.00Kč
 10 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35    142.00       24   90.00Kč
 11 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45    119.00       21   90.00Kč
 12 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     37.00       10   90.00Kč
 13 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45     71.00        9   90.00Kč
 14 Vaculovič Radim          DCE7501  301135 P  T3      34.00        9   70.00Kč
 15 Štrossová Veronika       DCE8250    7869    T3      70.00       18   70.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1070.00       20.00        0.00        0.00     1090.00      900.00     -190.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D14     38.00       14   50.00Kč
  2 Kohout Václav            DKL0101  301045 P  H14    165.00       26   50.00Kč
  3 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14    125.00       16   50.00Kč
  4 Vrkota Tomáš             DKL0103  682642    H14     93.00        8   50.00Kč
  5 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14     28.00        9   50.00Kč
  6 Svoboda Luděk            DKL0200  336741    H12     58.00        6   50.00Kč
  7 Kohoutová Zdeňka         DKL0651  410721    D10L    49.00       13   50.00Kč
  8 Geisler Richard          DKL0700 2067952    H10L   121.00       14   50.00Kč
  9 Krečová Ema              DKL0950   64094    HDR                 30   50.00Kč
 10 Šeborová Kačka           DKL0951   62367    HDR                 27   50.00Kč
 11 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55    149.00       23   90.00Kč
 12 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55    113.00       14   90.00Kč
 13 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55     25.00        7   90.00Kč
 14 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45     50.00        8   90.00Kč
 15 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35     70.00        6   90.00Kč
 16 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35    134.00       22   90.00Kč
 17 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35    116.00       22   90.00Kč
 18 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35    174.00       32   90.00Kč
 19 Kohout Zdeněk            DKL7200   49642    P                    6   50.00Kč
 20 Kohoutová Zdeňka         DKL7251   49641    P                    5   50.00Kč
 21 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35    102.00       14   90.00Kč
 22 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35    164.00       34   90.00Kč
 23 Krečová Kristýna         DKL8050   52227    D21K     8.00        3   90.00Kč
 24 Šeborová Tereza          DKL8150   52228    D21K     0.00        1   90.00Kč
 25 Šíma Vladislav           DKL9700  301697    H18     10.00        3   90.00Kč
 26 Beneš Jan                DKL9800   49648    H16     49.00       11   90.00Kč
 27 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H16     29.00        6   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1950.00       20.00        0.00        0.00     1970.00     1970.00        0.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lustig Adam              DKP0202  515410    H12     50.00        2   50.00Kč
  2 Víteček Jáchym           DKP0204  446360    H12     66.00       10   50.00Kč
  3 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H12     88.00       21   50.00Kč
  4 Malačka Milan            DKP0210  446345    H14    145.00       21   50.00Kč
  5 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D12     55.00       14   50.00Kč
  6 Šubrt Vojtěch            DKP0502  886289    H10    107.00       11   50.00Kč
  7 Šubrt Jáchym             DKP0800    8645    HDR                 21   50.00Kč
  8 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     29.00        8   90.00Kč
  9 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55     65.00        2  130.00Kč
 10 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45     55.00        5   90.00Kč
 11 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45    135.00       25   90.00Kč
 12 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45     79.00       11   90.00Kč
 13 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45     86.00       17   90.00Kč
 14 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45    107.00       18   90.00Kč
 15 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L    32.00        9  130.00Kč
 16 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45     47.00        3   90.00Kč
 17 Řada Richard             DKP6701  515118    H45     42.00        6   90.00Kč
 18 Velichkov Petar          DKP6704 2070840    H45    110.00       23   90.00Kč
 19 Šubrt Antonín            DKP7100 7201757    H35    154.00       27   90.00Kč
 20 Víteček Jan              DKP7201 7007201    H35     98.00       13   90.00Kč
 21 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  682700    H21L    92.00       24   90.00Kč
 22 Mencl Pavel              DKP7912  515416    H21K     6.00        2  130.00Kč
 23 Košťálová Petra          DKP8256 1407425    D21L    85.00        5   90.00Kč
 24 Havlůj František         DKP8308  889278    H21L    64.00       17   90.00Kč
 25 Karbanová Vendula        DKP8350   51759    D21L   117.00       13   90.00Kč
 26 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21L   108.00       28   90.00Kč
 27 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L   141.00       19   90.00Kč
 28 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L     8.00        3   90.00Kč
 29 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L   140.00       36   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2450.00        0.00        0.00        0.00     2450.00     2450.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubec Martin             DOB7002 1400420    H35    178.00       33   90.00Kč
  2 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L   144.00       37   90.00Kč
  3 Hošek Radim              DOB8737  301627    H21L    68.00       18  130.00Kč
  4 Přecechtělová Tereza     DOB8971    8564    D21L    69.00        1  130.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Daniel             DOK8700  887924    H21L    76.00       20   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00      130.00       40.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H14     77.00        4   50.00Kč
  2 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D12     79.00       19   50.00Kč
  3 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H12     72.00       13   50.00Kč
  4 Forsterevicz Matouš      DOR0302 2058508    H12     60.00        7   50.00Kč
  5 Nigrin Matouš            DOR0303 2067311    H12     94.00       24   50.00Kč
  6 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D12     11.00        3   50.00Kč
  7 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D12     51.00       13   50.00Kč
  8 Bernard Vilém            DOR0400 2058505    H10     71.00        2   50.00Kč
  9 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H12    106.00       30   50.00Kč
 10 Trefný Jan               DOR0409 2050486    H10    111.00       12   50.00Kč
 11 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D12     39.00       10   50.00Kč
 12 Neubauerová Adéla        DOR0456 2050498    D10     11.00        3   70.00Kč
 13 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10     79.00        4   50.00Kč
 14 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10    127.00       16   50.00Kč
 15 Forsterevicz Ondřej      DOR0509 2058510    H10     99.00        9   50.00Kč
 16 Vališová Adéla           DOR0551 2050493    D10     43.00       11   70.00Kč
 17 Bernard Robin            DOR0600 2058514    H10L   117.00       13   50.00Kč
 18 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10L    17.00        5   50.00Kč
 19 Koubková Tereza          DOR0651 2073727    D10L    37.00       10   50.00Kč
 20 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10L    81.00        4   50.00Kč
 21 Chmelík Štěpán           DOR0703 2045317    H10L    97.00        8   50.00Kč
 22 Mirčeva Tereza           DOR0750 2044891    D10L    45.00       12   50.00Kč
 23 Jandová Eva              DOR0752 2067955    D10L    65.00       17   50.00Kč
 24 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    H10L   129.00       16   50.00Kč
 25 Neubauer Lukáš           DOR0802 2050487    HDR                 45   50.00Kč
 26 Forstereviczová Julie    DOR0850 2050495    HDR                 35   50.00Kč
 27 Jiras František          DOR0900 2044893    HDR                 37   50.00Kč
 28 Chmelíková Anežka        DOR1050 2045319    HDR                 36   50.00Kč
 29 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    T5     126.00       12   70.00Kč
 30 Kopáček Jiří             DOR6200  443077    T5     102.00        6   70.00Kč
 31 Kopáčková Alena          DOR6450  436940    T5     138.00       15   70.00Kč
 32 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    P                   22   50.00Kč
 33 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    T5     158.00       20   70.00Kč
 34 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35     80.00       13   90.00Kč
 35 Jandová Jana             DOR7151 2045311    P                   18   50.00Kč
 36 Nigrin Radek             DOR7202 2067310    T5      90.00        3   70.00Kč
 37 Pavlíčková Lenka         DOR7251 2058515    P                   23   50.00Kč
 38 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35     90.00       11   90.00Kč
 39 Mirčeva Lenka            DOR7350 2050485    P                   21   50.00Kč
 40 Jirasová Jana            DOR7450 2050490    T3      18.00        5   70.00Kč
 41 Koubková Daniela         DOR7451 2073728    P                   19   50.00Kč
 42 Janda Pavel              DOR7600 2044882    H35    146.00       25   90.00Kč
 43 Forstereviczová Jana     DOR7653 2058512    D35    168.00       35   90.00Kč
 44 Bernardová Martina       DOR7751 2058516    D35    128.00       25   90.00Kč
 45 Kučerová Bára            DOR7851 2044892    P                   20   50.00Kč
 46 Kovalčíková Taťána       DOR9850 2044900    D16      9.00        2   90.00Kč
 47 Koubek Václav            DOR9900 2058503    H16      9.00        1   90.00Kč
 48 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D16     45.00       11   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2880.00        0.00        0.00        0.00     2880.00     2880.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly        Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačka Milan            DVP1960  981822    P                   14   50.00Kč
  2 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45    103.00       17   90.00Kč
  3 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H35     82.00        9   90.00Kč
  4 Janderová Markéta        DVP7751  232976    D35    104.00       19   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fantová Kateřina         EKP0256   49632    D12     59.00       15   50.00Kč
  2 Janečková Josefína       EKP0351 2067977    D12     23.00        6   50.00Kč
  3 Rozkošný David           EKP0909   51603    HDR                  1   50.00Kč
  4 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                 14   50.00Kč
  5 Šedivý Jiří              EKP5500  682645    H21L    72.00       19  130.00Kč
  6 Adrián Petr              EKP5600   51314    H45     66.00       12   90.00Kč
  7 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45     59.00        6  130.00Kč
  8 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45    118.00       25   90.00Kč
  9 Bochenková Jana          EKP6150  232174    T3      10.00        3   70.00Kč
 10 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21L    97.00        8   90.00Kč
 11 Janeček Jura             EKP6701   51587    H21L   148.00       38   90.00Kč
 12 Rozkošný Karel           EKP7900 2067964    T5      98.00        5   70.00Kč
 13 Vítová Markéta           EKP8454  515125    D21K    28.00        6   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1050.00        0.00        0.00        0.00     1050.00      720.00     -330.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    D10L    21.00        6   50.00Kč
  2 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     65.00        4   50.00Kč
  3 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55     81.00        6   90.00Kč
  4 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    34.00        9   90.00Kč
  5 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L   109.00       11   90.00Kč
  6 Šimek Tomáš              FSP6304 1403434    H21K    42.00       11   90.00Kč
  7 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45     94.00       19   90.00Kč
  8 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    T5     146.00       17   70.00Kč
  9 Žáček Martin             FSP6803 1396842    H21K    18.00        5   90.00Kč
 10 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L   116.00       30   90.00Kč
 11 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21L    84.00       22   90.00Kč
 12 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L   160.00       41   90.00Kč
 13 Peterová Eva             FSP8050  301073 P  P                   26   50.00Kč
 14 Rydlová Eva              FSP8989  889669    D21L   153.00       22   90.00Kč
 15 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H16     21.00        4   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1210.00       20.00        0.00        0.00     1230.00     1160.00      -70.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45    114.00       24   90.00Kč
  2 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45     62.00       11   90.00Kč
  3 Kettnerová Lenka         HCE6450 7202877    D45    147.00       28   90.00Kč
  4 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D45     87.00       13  130.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21L   101.00        9   90.00Kč
  2 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21L   145.00       20   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kyralová Anna            KAM0052  682649    D14     18.00        4   50.00Kč
  2 Valášek Václav           KAM0100  336743    H14    113.00       13   50.00Kč
  3 Šafka Sebastian          KAM0101 1403413    H14    161.00       25   50.00Kč
  4 Víšek Martin             KAM0102  218797    H14     69.00        2   50.00Kč
  5 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H14    121.00       15   50.00Kč
  6 Bartoň Michal            KAM0107 1407428    H14    141.00       20   50.00Kč
  7 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D14     26.00        8   50.00Kč
  8 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D14     44.00       17   50.00Kč
  9 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H14    133.00       18   50.00Kč
 10 Škvor Adam               KAM0202  425596    H14     89.00        7   50.00Kč
 11 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12    110.00       32   50.00Kč
 12 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12    104.00       29   50.00Kč
 13 Renda Michal             KAM0207  446427    H12     84.00       19   50.00Kč
 14 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D14     30.00       10   50.00Kč
 15 Mojžíšková Lucie         KAM0253  361932    D12     83.00       21   70.00Kč
 16 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H12     56.00        5   50.00Kč
 17 Kyral Maxmilián          KAM0305  682639    H12     76.00       15   50.00Kč
 18 Škácha Vít               KAM0309  682695    H12     62.00        8   50.00Kč
 19 Tamaši Daniel            KAM0310  301054 P  H12     70.00       12   50.00Kč
 20 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D12     71.00       20   50.00Kč
 21 Baťhová Zuzana           KAM0354  301055 P  D12     43.00       11   50.00Kč
 22 Mojžíšková Klára         KAM0356  406955    D10L   141.00       18   50.00Kč
 23 Hejsek Lukáš             KAM0400 2051541    H10    131.00       17   50.00Kč
 24 Jedlička Jakub           KAM0404 2075622    H10     95.00        8   50.00Kč
 25 Jedličková Kristýna      KAM0455 2075621    D10      7.00        2   50.00Kč
 26 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10L   157.00       20   50.00Kč
 27 Škáchová Viktorie        KAM0650  434803    D10     39.00       10   50.00Kč
 28 Škáchová Zuzana          KAM0651   51550    D10L     1.00        1   50.00Kč
 29 Žemlová Barbora          KAM0751  301051 P  HDR                  8   50.00Kč
 30 Milotová Barbora         KAM0753  301039 P  HDR                 31   50.00Kč
 31 Žemlová Magdalena        KAM0950    7951 P  HDR                 32   50.00Kč
 32 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H55     77.00        5   90.00Kč
 33 Šafka Jan                KAM6604   51745    H45    106.00       22   90.00Kč
 34 Šafková Petra            KAM6650   51278    D45    179.00       36   90.00Kč
 35 Hejsek Jiří              KAM6900  301040 P  T5     166.00       22   70.00Kč
 36 Škáchová Petra           KAM7054 7201760    D21L   157.00       23   90.00Kč
 37 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35    158.00       28   90.00Kč
 38 Žemla Tomáš              KAM7105   51565    H35    110.00       16   90.00Kč
 39 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35    176.00       37  130.00Kč
 40 Žemlová Eva              KAM7550   52118    D35     92.00       16   90.00Kč
 41 Pašek František          KAM7600  523000    H21L   132.00       34   90.00Kč
 42 Jedlička Adam            KAM7700 2075620    T5     118.00       10   70.00Kč
 43 Jedličková Tereza        KAM7750  301037 P  P                   17   50.00Kč
 44 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    P                    7   50.00Kč
 45 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    93.00        7   90.00Kč
 46 Kudrnáčová Lucie         KAM8850  301379    D21K    12.00        4   90.00Kč
 47 Semík Vojtěch            KAM9100  995799    H21L    56.00       15   90.00Kč
 48 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D21L   125.00       15   90.00Kč
 49 Moravec Jakub            KAM9702  301036 P  H18      2.00        1   90.00Kč
 50 Jíra Tomáš               KAM9802 9005139    H16     17.00        3   90.00Kč
 51 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D16     41.00       10   90.00Kč
 52 Balejová Sofie           KAM9996  301076 P  HDR                 48   50.00Kč
 53 Balej Jiří               KAM9997  301075 P  T5     150.00       18   70.00Kč
 54 Mareš Vojtěch            KAM9998  301024 P  H10L   105.00       10   50.00Kč
 55 Mareš Jan                KAM9999  301023 P  HDR                 22   50.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3510.00      240.00        0.00        0.00     3750.00     3290.00     -460.00
Půjčeno čipů:12
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valter Petr              KBP4500    6645    H45     98.00       20   90.00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00       90.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.            Neděle 14.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobešová Marie           KNC0000   52256    HDR                 34   50.00Kč
  2 Volek Jaroslav           KNC0100  303937    H14    129.00       17   50.00Kč
  3 Bažant Václav            KNC0203  420401    H12     86.00       20   50.00Kč
  4 Botková Alžběta          KNC0352  224867    D12     19.00        5   50.00Kč
  5 Bažant Jakub             KNC0401  420420    H10L   137.00       18   50.00Kč
  6 Pačes Marek              KNC0402  438610    H10L   113.00       12   50.00Kč
  7 Botková Josefína         KNC0551  420407    D10L     5.00        2   50.00Kč
  8 Vosecký Vojtěch          KNC0553  420404    H10L    89.00        6   50.00Kč
