E1 H16 Výsledky

Oblastní žebříček, KT

Chyňava, okr. Beroun, objekt bývalých kasáren

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D21K D21L D35 D45 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H21K H21L H35 H45 H55 H60 H65 H70 H75 H80 K T2 T4 TF Z1 Z2

H16 délka: 4210m převýšení: 60m

Poz Jméno Registrace Čas Status
1. Koten Vojtěch DKP0815 28.51
2. Černý Vojtěch DKP0712 29.48
3. Šimerka Ondřej PGP0800 29.56
4. Rod Matyáš VSP0803 30.55
5. Maroušek Dominik DKP0716 31.18
6. Vrba Matyáš FSP0706 32.41
7. Hlaváček Vojtěch TAP0700 34.19
8. Dolák Jakub DKP0707 35.12
9. Kolář David ZVO0805 35.38
10. Šnejdar Martin PGP0806 36.07
11. Beran František SLA0700 36.54
12. Matyšek Ondřej PGP0703 37.15
13. Termer Štěpán VSP0807 37.42
14. Weiss Hugo DKP0725 38.12
15. Volný Ondřej RIC0807 38.39
16. Linhart Jakub ZVO0802 39.27
17. Brumovský Štěpán TAP0706 40.31
18. Junek Matouš DKP0817 41.00
19. Šubrt Ondřej TAP0801 42.11
20. Veljačik Jonáš DKP0818 42.48
21. Studnička Jakub DKP0718 43.34
22. Melichar Šimon DKP0708 43.45
23. Baxa David LBE0800 44.30
24. Chmelař David PGP0801 45.15
25. Luhan Jakub PGP0809 45.46
26. Kohoutek Lukáš RIC0805 47.23
27. Bazinek Lukáš ROU0802 47.42
28. Kapoun Matěj LBE0801 50.01
29. Pačes František KNC0801 50.33
30. Zyma Petr PGP0807 52.40
31. Motyčka Filip TAP0704 53.22
32. Večerka Vojtěch DKP0813 56.52
33. Sadil Martin 0100002 60.42
34. Hlaváček Jan ZVO0701 64.48
35. Chmelík Štěpán DOR0703 66.46
36. Friedel Matěj LBE0702 85.29
37. Pinkava Vojtěch FSP0806 127.41
Tejkl Štěpán TAP0807 38.18 DISK
Mackovič Adam HCE0700 66.47 DISK