E1 T2 Výsledky

Oblastní žebříček, KT

Chyňava, okr. Beroun, objekt bývalých kasáren

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D21K D21L D35 D45 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H21K H21L H35 H45 H55 H60 H65 H70 H75 H80 K T2 T4 TF Z1 Z2

T2 délka: 2510m převýšení: 45m

Poz Jméno Registrace Čas Status
1. Procházka Vít DKP0711 26.08
2. Kamírová Gabriela LTP7351 27.25
3. Tomeš Radim DKP7801 28.22
4. Magazu Radmila DOR7853 28.31
5. Chmelař Bohumil PGP 31.01
6. Václav Linhart 0080001 31.55
7. Čížik Marek KAM7501 32.13
8. Srbova Libuse 0500001 34.37
9. Kohout Zdeněk DKL7200 36.01
10. Večerková Daniela 0190002 36.11
11. Žižková Jaroslava DOR7754 36.12
12. Dobiášová Jitka ROU0350 38.24
13. Bulířová Blanka TAP 39.09
14. Zdenka Štěpánková 0280001 39.57
15. Grimmerová Mariana RIC8051 40.56
16. Voborská Jana PGP8454 41.37
17. Dobyášová Zuzana KAM8052 41.39
18. Houdek Richard ODV8001 42.23
19. Michalíková Jana ZVO8051 42.47
20. Petřinová Beáta 0320002 44.08
21. Tareš Jiří ODV7001 45.10
22. Slámová Kristýna 0210002 45.15
23. Pantůček Tomáš 0210003 45.26
24. Ondrušková Lucie 0210001 45.27
25. Teyssler David ZVO0609 45.39
26. Nováková Lenka 0380001 45.57
27. Libus Jan NNN7503 46.50
28. Teyssler Petr ZVO7404 47.41
29. Bínová Jana KAM8650 49.16
30. Borovička Milan FSP6104 51.14
31. Suchý Jan 0310001 51.39
32. Vavřinová Jarmila HCE6950 52.47
33. Kofroň Ondřej LBE1200 55.24
34. Kofroňová Edita LBE8050 56.28
35. Gregor Tahmina DOR7552 58.09
36. Veselá Zuzana 0270001 60.35
37. Trnobranský Miloš ODV6801 60.51
38. Rousová Jana DKL6950 61.28
39. Trnobranský Dominik ODV1100 63.53
40. Schindler Václav PGP8110 63.58
41. Labská Klára 0390001 65.44
42. Szárszoi Ondrej DOR7405 68.18
43. Mikuláš Fiala 0410002 68.55
44. Smutná Anna 0040001 69.06
45. Cechová Lucie 79.47
46. Petržílková Nela 0230002 93.04
47. Hejlová Markéta 0230003 93.41
48. Petržílka Michal 0230001 93.46
49. Dobiáš Jaromír ROU1101 94.08
50. Dobiáš Jaromír ROU6802 101.36
Kukačková Johana FSP1056 54.52 DISK
Čevela Marek RIC1300 89.50 DISK