E1 H45 Výsledky

Oblastní žebříček, KT

Chyňava, okr. Beroun, objekt bývalých kasáren

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D21K D21L D35 D45 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H21K H21L H35 H45 H55 H60 H65 H70 H75 H80 K T2 T4 TF Z1 Z2

H45 délka: 4090m převýšení: 80m

Poz Jméno Registrace Čas Status
1. Junek Petr STH7801 28.46
2. Baldrian Petr PGP7203 29.11
3. Illner Jakub DKP6601 33.31
4. Žemla Tomáš KAM7105 34.10
5. Jandera Tomáš SOB7300 35.19
6. Drbal Jan PGP7101 35.49
7. Hnízdil Jan KAS7100 36.09
8. Dvořák Miroslav ZBP7601 36.26
9. Komín David PGP7405 37.05
10. Gemperle František MFP7102 37.06
11. Rod Jan VSP7423 37.50
12. Šindelka Antonín DLP7200 38.02
13. Pilař Marek CEP7700 39.50
14. Etrych Tomáš DOR7300 39.58
15. Šemelík Petr DKL6901 40.03
16. Tihon Jaroslav TAP6102 40.32
17. Kalousek Jiří DKP6901 40.34
18. Hradecký Jaroslav DOK6300 40.42
19. Datel Jiří DKL7101 40.51
20. Kabát Jan PGP6901 41.03
21. Doubek Petr SLA7000 41.04
22. Novák Ivo OKP6200 41.31
23. Collis Mark DKP7703 41.33
24. Vinš Pavel DKL6900 41.45
25. Kubec Martin DOB7002 42.10
26. Černý Michal ROU7505 42.13
27. Vaněk Petr ZBP7302 42.17
28. Hruška Jan DOR7000 44.31
29. Svatý Jakub PGP7610 45.10
30. Jonáš Radek ZVO6901 45.39
31. Řehořek Jan DKP7303 46.20
32. Jakubský Ondřej TAP7700 47.18
33. Španěl Ondřej DOR7100 48.23
34. Vejražka Jiří KPY7400 49.02
35. Berný Jan ODV7702 49.09
36. Sadil Milan 0100001 49.39
37. Tolar Jan RIC7301 49.44
38. Votruba Ondřej 0180001 49.45
39. Hůla Pavel LBE7300 49.58
40. Uhlíř Patrik LBE7000 50.17
41. Kříž Dušan KRL7800 50.46
42. Vaculovič Radim DOR7505 50.48
43. Mayer Tomáš KSH6900 51.33
44. Galuška Ondřej KPY7700 51.48
45. Bartoň Jan FSP7000 54.04
46. Reiterman Leoš LBE7100 54.12
47. Lacina Martin DKP7502 55.06
48. Střelba Ondřej PGP7510 56.48
49. Štys Marek 0150001 58.09
50. Prox Jakub RIC7406 58.10
51. Čermák Daniel EKP7510 59.26
52. Tejkl Jiří TAP7702 59.38
53. Černý Daniel TAP7200 60.19
54. Míka Pavel DKP7800 60.54
55. Jiras Jiří DOR6900 61.05
56. Kohoutek Jan RIC7303 61.09
57. Šnejdar Ondřej PGP7712 61.18
58. Vavřina Jan HCE7000 64.27
59. Faltus Jan 0170001 68.37
60. Mařík Karel FSP7200 72.08
61. Vítek Jiří DKL7300 72.09
62. Leinweber Ctirad FSP7401 77.21
63. Svoboda Miroslav FSP7402 78.17
64. Kapoun Luděk LBE7400 81.19
65. Mackovič Dušan HCE7801 81.21
66. Brumovský Martin TAP7202 119.06
Dobyáš Petr KAM7802 70.38 DISK
Buk Jiří ROU6901 75.32 DISK