E1 H21L Výsledky

Oblastní žebříček, KT

Chyňava, okr. Beroun, objekt bývalých kasáren

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D21K D21L D35 D45 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H21K H21L H35 H45 H55 H60 H65 H70 H75 H80 K T2 T4 TF Z1 Z2

H21L délka: 6080m převýšení: 90m

Poz Jméno Registrace Čas Status
1. Šedivý Jan PGP8409 33.34
2. Veselý Jakub PGP9503 38.16
3. Janovský Tomáš PGP6401 42.24
4. Hájek Adam KAM9202 42.42
5. Černý Antonín TAP0402 43.15
6. Tomeš Jaroslav DKP8109 43.42
7. Šimík Daniel ROZ6900 43.52
8. Košárek Pavel PGP7107 45.57
9. Hnízdil Matěj KAS0301 46.21
10. Klaška Pavel DKP9301 46.41
11. Novák Přemysl DKP0107 47.11
12. Sysel Ondřej PGP8302 47.21
13. Černý Martin TAP8902 47.59
14. Pračka Tomáš RIC7302 48.03
15. Spilka Marek DKL8300 48.41
16. Matoušek Martin SPC7604 49.29
17. Hrádek Tomáš ROU8301 49.41
18. Němeček Jan KAM9300 49.44
19. Pražák Jiří ZBP7800 50.05
20. Hanák Jan SLA8002 50.32
21. Blahuta Marek MFP7301 50.38
22. Gregor Martin DKP7705 50.57
23. Valach Marek TAP9703 51.33
24. Matyšek Bronislav PLU7823 52.21
25. Šimon Jakub LBE8801 52.55
26. Tůma Martin LIT8204 53.20
27. Buk Michal ROU9601 54.27
28. Samek Jakub VSP8800 55.50
29. Paclík Roman SHK7801 56.05
30. Lužnický Jiří LIT8501 59.22
31. Brabec Tomáš LOU8400 60.50
32. Šafka Daniel KAM9105 62.52
33. Šimon Václav LBE9100 63.10
34. Semík Jan VSP6507 64.16
35. Uhlíř Marek PGP9405 65.24
36. Frűhauf Ladislav SKV8301 66.24
37. Vondra Jiří FSP7600 68.08
38. Vágner Libor DKP8802 70.43
39. Píchal Jan VSP5202 73.55
40. Vydra Lukáš DKP7001 77.10
41. Planeta Štefan 0260001 81.13
42. Říha Jan MKP9600 168.53
Pokorný Ondřej PGP7506 40.56 DISK
Pospíšil Ondřej DKP8717 41.22 DISK
Borák Michal EKP8304 51.56 DISK
Ramba Jiří DKP8606 53.03 DISK